Постановление Правительства Москвы от 06.06.2023 N 1041-ПП "О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы N 27, расположенной в производственной зоне N 26 "Южный порт"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2023 г. N 1041-ПП
О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы N 27, расположенной в производственной зоне N 26
"Южный порт"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Москвы от 23 марта 2021 г. N 331-ПП " О мерах по реализации проектов комплексного развития территорий нежилой застройки города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Установить, что:
1.1. Комплексному развитию подлежит территория нежилой застройки города Москвы N 27 общей площадью 51,3 га, расположенная в производственной зоне N 26 "Южный порт" (далее - КРТ N 27), в границах территории согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Графическое описание местоположения границ КРТ N 27, основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о КРТ N 27, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства приведены в приложении 1 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах КРТ N 27, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, приведены в приложении 2 к настоящему постановлению.
1.4. Предельный срок реализации решения о КРТ N 27 составляет 22 года со дня вступления в силу настоящего постановления.
1.5. Предельный срок подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения о КРТ N 27 составляет 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
1.6. Реализация решения о КРТ N 27 осуществляется юридическим лицом, определенным городом Москвой, - обществом с ограниченной ответственностью "НЕСО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 9703141756).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 6 июня 2023 г. N 1041-ПП
Графическое описание местоположения границ, основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Графическое описание местоположения границ комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 27, расположенной в производственной зоне N 26 "Южный порт"
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы N 27, расположенной в производственной зоне N 26 "Южный порт"
2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны.
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9.
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
3.3 - Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
3.4 - Здравоохранение. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2.
3.5.1 - Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.
3.6.1 - Объекты культурно-досуговой деятельности. Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев.
3.8.1 - Государственное управление. Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги.
3.9.2 - Проведение научных исследований. Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые).
3.9.3 - Проведение научных испытаний. Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.
4.1 - Деловое управление. Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
4.2 - Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.
4.3 - Рынки. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
4.4 - Магазины. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
4.5 - Банковская и страховая деятельность. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.
4.6 - Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
4.8.1 - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок.
4.9 - Служебные гаражи. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.
4.10 - Выставочно-ярмарочная деятельность. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий).
5.1.1 - Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов).
5.1.2 - Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
5.1.4 - Оборудованные площадки для занятий спортом. Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).
6.12 - Научно-производственная деятельность. Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес- инкубаторов.
8.3 - Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории нежилой застройки города Москвы N 27, расположенной в производственной зоне N 26 " Южный порт "
Предельная плотность застройки земельного участка - не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.
Предельная (максимальная) суммарная поэтажная площадь объектов капитального строительства в габаритах наружных стен по внешнему обмеру - 1 694 400 кв.м
Предельная (минимальная) суммарная поэтажная площадь общественно-деловых, в том числе встроенно-пристроенных нежилых помещений и иных объектов в габаритах наружных стен по внешнему обмеру - 558 825 кв.м, в том числе объекты дошкольных образовательных организаций суммарной емкостью не менее 775 мест, средняя общеобразовательная школа не менее 1 475 мест, объект здравоохранения не менее 300 посещений в смену, пожарное депо общей площадью не менее 1 552 кв.м.
Предельная (максимальная) суммарная поэтажная площадь объектов жилой части в габаритах наружных стен по внешнему обмеру - 949 300 кв. м.
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 6 июня 2023 г. N 1041-ПП
Перечень земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 27, расположенной в производственной зоне N 26 "Южный порт", в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции
N | Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) земельного участка (ЗУ) | Площадь земельного участка, кв.м | Кадастровый номер объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке | Адрес объекта капитального строительства | Площадь объекта капитального строительства, кв.м | Сведения о сносе/реконструкции объектов капитального строительства |
1 | 77:04:0003006:62 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 19Б | 7 300 | Объекты капитального строительства отсутствуют | |||
2 | 77:04:0003006:76 | г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 19Г | 7 897 | Объекты капитального строительства отсутствуют | |||
3 | 77:04:0003006:55 | г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 25Б | 6 299 | 77:04:0003006:5398 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 25Б, стр. 1 | 68,7 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:5415 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 25Б, стр. 5 | 550,9 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5442 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 25Б, стр. 4 | 433,1 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5428 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 25Б, стр. 3 | 493,4 | Снос/реконструкция | ||||
4 | 77:04:0003006:4 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 19/А | 17 777 | 77:04:0003006:5421 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 19А, стр. 3 | 2 738,1 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:5418 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 19А, стр. 1 | 123,3 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5399 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 19А, стр. 2 | 60,2 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003005:6713 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 19А, стр. 10 | 367,6 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5417 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 19А, стр. 7 | 339,7 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5423 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 19А, стр. 4 | 103,8 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0004020:1983 | г. Москва, ул. Верхние Поля, вл. 54 | Снос/реконструкция | |||||
77:04:0003006:5024 | г. Москва, Южнопортовая ул., вл. 19А | Снос/реконструкция | |||||
5 | 77:04:0003006:14 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, улица Южнопортовая, земельный участок 25/1
| 7 984 | 77:04:0003006:5209 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 25, строен. 3 | 57,7 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:5023 | г. Москва, Южнопортовая ул., д. 25 | не определена | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5426 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 25, стр. 12 | 754,2 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5437 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 25, стр. 7 | 67,2 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5436 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 25, стр. 6 | 23,9 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5389 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 25, стр. 1 | 530,4 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5438 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 25, стр. 2 | 530,4 | Снос/реконструкция | ||||
6 | 77:04:0003006:54 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 25Б | 573 | Объекты капитального строительства отсутствуют | |||
7 | 77:04:0003006:92 | г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 17Б, стр. 5 | 1 864 | 77:04:0003006:1126 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д 17 б, строен 4 | 41,2 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:1137 | Москва, Печатники, ул. Южнопортовая, д. 17б, строен. 5 | 382,4 | Снос/реконструкция | ||||
8 | 77:04:0003006:40 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, улица Южнопортовая, земельный участок 27
| 14 189 | 77:04:0003006:1082 | г. Москва, Печатники, ул. Южнопортовая, д. 27, строен. 7 | 502,5 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:1107 | г. Москва, Печатники, ул. Южнопортовая, д. 27, строен. 1 | 128,4 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1108 | г. Москва, Печатники, ул. Южнопортовая, д. 27, строен. 2 | 76,5 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5386 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 27, стр. 5 | 314,4 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5422 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 27, стр. 3 | 398,5 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5388 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 27, стр. 9 | 158,7 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5387 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 27, стр. 6 | 195,3 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5427 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 27, стр. 10 | 11,1 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5390 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 27, стр. 4 | 318,4 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5435 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 27, стр. 8 | 215,3 | Снос/реконструкция | ||||
9 | 77:04:0003006:21 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 32 | 37 897 | 77:04:0003006:1084 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 32, строен. 1 | 43,6 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:1085 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 32, строен. 2 | 2 891,3 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1083 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 32, строен. 3 | 2 187,7 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1088 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 32, строен. 11 | 2 999,4 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1087 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 32, строен. 10 | 516,8 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1086 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 32, строен. 6 | 679,4 | Снос/реконструкция | ||||
10 | 77:04:0003006:12 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, дом 34
| 14 542 | 77:04:0003006:1023 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, строен. 8 | 39,4 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:1017 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, строен. 1 | 432,6 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1022 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, строен. 6 | 571 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1021 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, строен. 5 | 493,1 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1020 | г. Москва, | 662,1 | Снос/реконструкция | ||||
ул. Южнопортовая, д. 34, строен. 4 | |||||||
77:04:0003006:1019 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, строен. 3 | 550,1 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1018 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, строен. 2 | 2 495,4 | Снос/реконструкция | ||||
11 | 77:04:0003006:11 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 36 | 17 127 | 77:04:0003006:1109 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 9 | 33,7 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:1114 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 1 | 1 450,4 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1113 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 2 | 373,3 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1111 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 11 | 85 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1116 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 6 | 782,8 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1112 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 3 | 885,2 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1090 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 7 | 855,3 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1091 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 8 | 296,6 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1115 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 4 | 958,7 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1081 (часть) | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 5 | 205,5 | Снос/реконструкция | ||||
12 | 77:04:0003006:45 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 32 | 1 674 | Объекты капитального строительства отсутствуют | |||
13 | 77:04:0003006:6 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 38 | 21 958 | 77:04:0003006:1054 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 38, строен. 4 | 856,8 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:1053 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 38, строен. 3 | 3 312,3 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1055 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 38, строен. 2 | 1502,6 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1052 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 38, строен. 1 | 124,3 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1061 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 38, строен. 5 | 191,6 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5431 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 38, стр. 7 | 716,4 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5434 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 38, стр. 6 | 875,1 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5408 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 38, стр. 14 | 1 899,6 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1081 (часть) | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 36, строен. 5 | 205,5 | Снос/реконструкция | ||||
14 | 77:04:0003006:5 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 40 | 4 569 | 77:04:0003006:1039 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 40, строен. 3 | 128,8 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:1042 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 40, строен. 2 | 619,8 | Снос/реконструкция | ||||
15 | 77:04:0003006:5461 | г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 40/1 | 5 066 | 77:04:0003006:1041 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 40, строен. 1 | 576 | Снос/реконструкция |
16 | 77:04:0003006:33 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 21 | 5 400 | Объекты капитального строительства отсутствуют | |||
17 | 77:04:0003006:31 | г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 21
| 170 772 | 77:04:0003006:1118 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 8 | 10 899,6 | Снос/реконструкция |
77:04:0003006:1102 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 19 | 691,8 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1097 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 24 | 278,4 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1119 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 12 | 47,9 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1089 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 20 | 3 147,8 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1092 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 16 | 154,6 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1101 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 21 | 297 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1120 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 13 | 201,7 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1106 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 10 | 1 784,3 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1122 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 14 | 68,9 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1105 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 11 | 5 767,1 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1095 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 9 | 4 918,2 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1094 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 18 | 997,7 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1093 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 1 | 743,1 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1099 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 25 | 441,8 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1124 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 2 | 233,5 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1100 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 22 | 66,2 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5197 | г. Москва, Южнопортовая ул., д. 21, стр. 23 | 12,5 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1103 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 4 | 432,2 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1125 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 15 | 84,8 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1121 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 7 | 8 475,7 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1123 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 3 | 291,9 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1104 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 5 | 835,7 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1117 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 6 | 91,3 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:1096 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строен. 17 | 587,5 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5419 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 28Б/Н | 75,9 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5412 | г. Москва, | 269,7 | Снос/реконструкция | ||||
ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 41Б/Н | |||||||
77:04:0003006:5397 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 4Б/Н | 99,3 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5409 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 40Б/Н | 320,7 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5440 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, строение 60 | 436,4 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5413 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 36Б/Н | 166,6 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5393 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 27Б/Н | 12 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5411 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 44Б/Н | 191,2 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5391 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 43Б/Н | 352,8 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5394 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 47Б/Н | 94,0 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5392 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 61Б/Н | 461,7 | Снос/реконструкция | ||||
77:04:0003006:5018 | г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21 | Снос/реконструкция | |||||
77:04:0003006:1149 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, улица Южнопортовая, дом 23, корпус 3 | 1049,5 | Снос/реконструкция | ||||
18 | 77:04:0003006:82 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 17Б | 3 522 | 77:04:0003006:1127 | г. Москва, Печатники, ул. Южнопортовая, д. 17б, строен. 1 | 199,8 | Снос/реконструкция |
19 | 77:04:0003006:44 | Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 17д | 2 300 | Объекты капитального строительства отсутствуют | |||
