Постановление Правительства Москвы от 08.07.2016 N 407-ПП "Об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла "Владыкино"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2016 года N 407-ПП
Об утверждении проекта планировки территории
транспортно-пересадочного узла "Владыкино"
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы,
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве", в целях реализации постановления
Правительства Москвы от 6 сентября 2011 г. N 413-ПП "О формировании
транспортно-пересадочных узлов в городе Москве" Правительство
Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории
транспортно-пересадочного узла "Владыкино" (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 8 июля 2016 г. N 407-ПП
Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла
"Владыкино"
1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта планировки
транспортно-пересадочного узла "Владыкино" площадью - 28,59 га
расположена в Северо-Восточном административном округе города
Москвы и ограничена:
- на севере - Сигнальным проездом;
- на востоке - Сусоколовским шоссе;
- на юге - границами объединенной охранной зоны N 302 объектов
культурного наследия;
- на западе - границей микрорайона N 50 района Марфино города
Москвы.
Транспортно-пересадочный узел (далее - ТПУ) - узловой элемент
планировочной структуры города Москвы транспортно-общественного
назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между
различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта, а
также между различными линиями одного вида транспорта.
Проект планировки ТПУ подготовлен в целях:
- оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих
пересадку с одного вида транспорта на другой;
- создания комфортных условий для пассажиров, ожидающих
наземный транспорт;
- разделения потоков пассажиров, пользующихся городским и
коммерческим транспортом.
Основные проблемы территории и предпосылки к созданию ТПУ:
- значительная перегрузка улично-дорожной сети с
неудовлетворительными условиями уличного движения;
- неудовлетворительное состояние транспортного обслуживания
территории, примыкающей к ТПУ;
- отсутствие скоростных транспортных связей в срединной зоне
города в полукольцевых направлениях, перегрузка кольцевых станций
метрополитена;
- несанкционированная парковка автомобилей на прилегающей
территории.
Результаты реализации проектных предложений по строительству
ТПУ "Владыкино":
- обеспечение пропуска перспективных объемов движения
автомобильного транспорта, удовлетворение потребности пассажиров и
городского хозяйства в быстрых, безопасных и удобных сообщениях
между отдельными районами города Москвы;
- разгрузка радиальных и кольцевого направлений Московского
метрополитена;
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети;
- снижение негативного влияния автомобильного транспорта на
окружающую среду;
- обеспечение оптимального времени пересадки пассажиров с
одного вида транспорта на другой;
- выделение коридора для прокладки скоростной магистрали
общегородского значения.
Мероприятия по реализации проекта планировки территории ТПУ
"Владыкино"
Проектом планировки территории предусматривается (номер
участка на плане "Функционально-планировочная организация
территории"):
- строительство Западной надземной технологической связи ТПУ
"Владыкино" (участки N 2.2, 8);
- строительство ведомственной гостиницы с подземной
автостоянкой на 344 машино-места (участок N 10);
- строительство пассажирской платформы ТПУ "Владыкино"
(участок N 2.2);
- строительство Восточного терминала ТПУ "Владыкино" (участок
N 2.2.);
- строительство многофункционального комплекса с подземной
автостоянкой на 302 машино-места (участок N 12);
- реконструкция северного павильона станции метрополитена
Владыкино" (участок N 6.3);
- реконструкция южного павильона станции метрополитена
"Владыкино" (участок N 6.4).
Мероприятия по охране окружающей среды
По защите геологической среды - проектом предусматривается
строительство сооружений переменной этажности и освоение подземного
пространства с максимальным заглублением фундамента до 8 м.
При строительстве не произойдет вскрытие грунтовых вод.
Мероприятия по защите геологической среды при размещении
проектируемых объектов должны быть направлены на обеспечение
устойчивости строительных котлованов, прилегающих территорий и
возводимых сооружений, а так же на предотвращение дополнительного
обводнения территории и защиту грунтов и грунтовых вод от
загрязнения.
По защите от вибрации - на стадии проектирования следует
предусмотреть проведение соответствующих исследований и при
необходимости разработать инженерно-технические мероприятия по
защите возводимых сооружений от вибрационного воздействия с целью
обеспечения их устойчивости.
По защите зеленых насаждений - компенсация вырубаемых
насаждений предусматривается в установленном порядке в соответствии
с действующими нормативами. После окончания строительства в
границах проекта планировки предусматривается формирование нового
озеленения и благоустройство территории.
Водоохранные мероприятия - отвод поверхностного стока с
территории ТПУ будет осуществляться с помощью закрытой сети
дождевой канализации с последующим присоединением к городской
водосточной сети. Отвод воды от земляного полотна железнодорожных
путей будет производиться лотками и дренажами с выпуском воды в
существующие городские водоотводы или проектируемую сеть ливневой
канализации Московской железной дороги.
По защите от шума - на стадии разработки проекта организации
строительства будут предусмотрены мероприятия по снижению уровней
шума на территории жилой застройке при проведении строительных
работ.
Рекомендации по санитарному содержанию территории - все
мероприятия, связанные с санитарным содержанием территории,
организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка должны
осуществляться согласно утвержденным правилам, регулярно, в
кратчайшие сроки при минимальном контакте отходов с людьми и
элементами городской среды при последующей максимальной их
утилизации и обезвреживании на специализированных объектах и
сооружениях с использованием природоохранных технологий.
Мероприятия по охране объектов культурного наследия, в том числе
объектов археологического наследия
В границах проектируемой территории расположены следующие
выявленные объекты культурного наследия: "Московская окружная
железная дорога, 1903-1908 гг., архитектор А.Н.Померанцев, инженеры
Л.Д.Проскуряков, С.Д.Карейша, П.Я.Каменцев, П.И.Рашевский. Комплекс
зданий и сооружений станции "Владыкино", 1903-1908 гг., архитектор
А.Н.Померанцев, инженеры С.Д.Карейша, Л.Д.Проскуряков: - Товарная
контора" (Объект 1); "Комплекс зданий и сооружений станции
"Владыкино", 1903-1908 гг., архитектор А.Н.Померанцев, инженеры
С.Карейша, Л.Д.Проскуряков - Пассажирское здание вокзала" (Объект
2).
На земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком, на который подготовлен проект планировки территории,
расположен объект культурного наследия регионального значения
(произведение садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры)
"Главный ботанический сад АН РФ".
Деятельность в границах территории объекта культурного
наследия осуществляется согласно требованиям, установленным
действующим законодательством.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории ТПУ будет осуществляться
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
земельных участков, подлежащих воздействию указанных работ.
Инженерное обеспечение
Водоснабжение рассматриваемой территории будет осуществляться
по существующей схеме от магистрали и разводящей водопроводной сети
Д=300-250мм. Источником водоснабжения является кольцевая магистраль
Д=1200мм, проходящая вдоль Октябрьской железной дороги и водовод
N 9 Северной станции водоподготовки.
Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения и
наружного пожаротушения необходимо проложить около 0,7 км
водопроводной сети Д=250мм.
Канализование проектируемых объектов будет осуществлено путем
присоединения к действующим районным коллекторам бассейна Северных
каналов Д=2500-3500 мм в зоне действия Люберецких очистных
сооружений. Предусматривается строительство сетей канализации
местного значения Д=160-200 мм.
Рассматриваемая территория ТПУ "Владыкино" расположена в
водосборном бассейне реки Лихоборки.
Отвод поверхностного стока с территории ТПУ будет
осуществляться с помощью закрытой сети дождевой канализации -
существующей и проектируемой. Отвод поверхностного стока от вновь
размещаемых объектов будет обеспечен путем прокладки дополнительной
сети дождевой канализации Д=400-500 мм общей протяженностью 0,7 км.
Теплоснабжение размещаемых объектов ТПУ предлагается
осуществлять от действующего централизованного источника тепла -
районная тепловая станция "Отрадное" ПАО "МОЭК".
Для присоединения к существующим тепловым сетям объектов ТПУ
потребуется осуществить строительство тепловых сетей диаметром
2xDy200 -2xDy250мм, ориентировочной протяженностью 0,5 км.
Мероприятия по газоснабжению будут включать перекладку участка
газопровода высокого давления Р<=0,6МПа Ду800 мм (около 0,2 км) и
мероприятия по сохранности существующего газопровода среднего
давления Р=0,3МПа Ду100 мм к существующему потребителю - ГРУ
лабораторного корпуса по адресу улица Ботаническая, д.4.
В качестве питающего центра рекомендуется использовать ПС
"Марфино"220/20 кВ.
Для электроснабжения объектов на территории ТПУ "Владыкино"
необходимо запроектировать и построить 1 СП (РП), 5 ТП (БКТП) с
прокладкой 2 ПКЛ 20 кВ от ПС "Марфино" и РKЛ 20 кВ от
проектируемого СП (РП). В ТП предлагается установить трансформаторы
2x1250 кВа.
Телефонизацию предусматривается осуществить от действующей
опорной АТС 907 с использованием двух оптических распределительных
шкафов (ОРШ), существующих и проектируемых линейных сооружений
связи.
Проектом предусмотрено строительство телефонной канализации с
прокладкой в ней волоконно-оптического кабеля связи протяженностью
0,4 км от проектируемых ОРШ до ближайшей точки присутствия
оператора связи, установка 1600 телефонов и 2 телефонов-автоматов.
Радиофикацию проектируемой застройки с необходимым количеством
основных радиоточек предусматривается осуществить от ЗТП N 146.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
В проектируемом ТПУ не предусмотрено размещение защитных
сооружений гражданской обороны. Для защиты населения и персонала
при военной угрозе или мирное время возможно использовать станцию
метрополитена "Владыкино".
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к плану "Функционально-планировочная организация территории"
|---------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|N |Функциональное назначение участка (индекс) |Площадь, га |Предельные параметры |
|участка | | |----------------|---------|---------------|
|(зоны) | | |Плотность, тыс. |Высота, м|Застроенность,%|
|на плане | | |кв.м/га | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|1.1 |Автомобильный транспорт (7.2) |1,552 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|1.2 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,963 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|1.3 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,269 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|1.4 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,107 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|2.1 |Железнодорожный транспорт (7.1) |0,030 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|2.2 |Железнодорожный транспорт (7.1) |5,877 |3 |20 |10 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|3 |Автомобильный транспорт (7.2) |6,465 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|4.1 |Автомобильный транспорт (7.2) |1,684 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|4.2 |Автомобильный транспорт (7.2) |2,354 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|5 |Автомобильный транспорт (7.2) |2,380 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|6.1 |Железнодорожный транспорт (7.1) |0,002 |10 |5 |100 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|6.2 |Железнодорожный транспорт (7.1) |0,002 |10 |5 |100 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|6.3 |Железнодорожный транспорт (7.1) |0,107 |24 |15 |100 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|6.4 |Железнодорожный транспорт (7.1) |0,113 |15 |15 |100 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|6.5 |Железнодорожный транспорт (7.1) |0,002 |10 |5 |100 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|6.6 |Железнодорожный транспорт (7.1) |0,005 |10 |5 |100 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|7 |Торговые центры (4.2) |0,888 |46 |40 |65 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|8 |Транспорт |0,184 |10 |20 |100 |
| |(7.0) | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|9 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,450 |19 |15 |50 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|10 |Гостиничное обслуживание (4.7) |1,487 |62 |75 |30 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|11 |Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) |0,200 |64 |55 |90 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|12 |Магазины |0,207 |9 |15 |45 |
| |(4.4) | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|13 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,4096 |29 |15 |95 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|14 |Производственная деятельность (6.0) |0,085 |0 |0 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|15 |Земельные участки (территории) общего |0,080 |0 |15 |0 |
| |пользования (озелененные территории, проходы) | | | | |
| |(12.0) | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|16 |Земельные участки (территории) общего |0,051 |0 |0 |0 |
| |пользования (проходы, проезды) | | | | |
| |(12.0) | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|17 |Земельные участки (территории) общего |0,438 |0 |0 |0 |
| |пользования (озелененные территории, проходы) | | | | |
| |(12.0) | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|18 |Земельные участки (территории) общего |0,086 |0 |0 |0 |
| |пользования (проходы) | | | | |
| |(12.0) | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|19 |Земельные участки (территории) общего |0,354 |0 |0 |0 |
| |пользования (внутренний проезд) | | | | |
| |(12.0) | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|20 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,098 |10 |10 |100 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|21 |Земельные участки (территории) общего |0,636 |0 |0 |0 |
| |пользования (озелененные территории) | | | | |
| |(12.0) | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|22 |Предпринимательство |0,675 |22 |60 |- |
| |(4.0) | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|23.1 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,010 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|23.2 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,106 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|23.3 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,005 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|23.4 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,022 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|24.1 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,032 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|24.2 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,141 |0 |15 |0 |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
|25 |Земельные участки (территории) общего |0,042 |0 |0 |0 |
| |пользования (проходы) | | | | |
| |(12.0) | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|N |N |Наименование (индекс) |Емкость/ |Показатели объекта |
|участ-|объе-| |Мощность, |----------------|-----------|---------------|--------------|
|ка на |кта | |тыс. кв.м |Общая площадь в |Общая |Использование |Приобъектные |
|плане | | | |габаритах |наземная |подземного |автостоянки |
| | | | |наружных стен, |площадь, |пространства | |
| | | | |тыс.кв.м |тыс.кв.м |тыс.кв.м | |
|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------------|--------------|
|2.2 |2.2.3|Пассажирская платформа ТПУ "Владыкино" (7.1) |0 |0 |2,52 |- |309 машино- |
| | | | | | | |мест |
|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------------| |
|2.2, |2.2.1|Западная надземная технологическая связь ТПУ "Владыкино" |8,1 |8,5 |8,1 |- | |
|8 | |(7.0, 7.1) | | | | | |
|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------------| |
|2.2, |2.2.2|Восточный терминал ТПУ "Владыкино" (7.1) |5,5 |5,75 |5,5 |- | |
|10 | | | | | | | |
|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------------| |
|6.3 |6.3.1|Реконструкция северного павильона станции метрополитена |2,46 |2,5 |2,46 |- | |
| | |"Владыкино" (7.1) | | | | | |
|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------------| |
|6.4 |6.4.1|Реконструкция южного павильона станции метрополитена |1,6 |1,65 |1,6 |- | |
| | |"Владыкино" (7.2) | | | | | |
|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------------| |
|7 |7.1 |Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой на |49,61 |40,6 |37,97 |11,64 | |
| | |302 машино-мест (4.2) | | | | | |
|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------------|--------------|
|10 |10.1 |Ведомственная гостиница с подземной автостоянкой на |94,5 |88,0 |79,2 |15,3 |344 машино- |
| | |344 машино-места (4.7) | | | | |места |
|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------------|--------------|
4. Таблица "Характеристика земельных участков территории"
к плану "Межевание территории"
|--------------|--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|Назначение |NN |Адреса или иные характеристики строений, |Территория в |Площадь частей |Площадь частей земельного участка |
|территории |участков|территорий |границах |земельного |в границах зон с особыми условиями|
| |на | |участков, |участка в |использования территории (га) |
| |плане | |установленных |границах красных | |
| | | |проектом |линий УДС (га) | |
| | | |межевания | | |
| | | |(га) | | |
|--------------|--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|--------------|--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|Участки |2.1 |77:02:0007005:33, адресные ориентиры: Малое |0,030 |- |тех.зона метрополитена (0,03 га); |
|нежилых | |кольцо Московской окружной железной дороги | | |полоса отвода ж/д - (0,03 га) |
|зданий, | |(участок N 7) | | | |
|сооружений, в |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|том числе |2.2 |77:02:0009005:34, адресные ориентиры: Малое |5,877 |- |тех.зона метрополитена (0,5 га); |
|линейных | |кольцо Московской окружной железной дороги | | |охранная зона ПИК (4,4 га); зона |
|объектов | |(участок N 6) | | |регулирования застройки ПИК (5,8 |
| | | | | |га); полоса отвода ж/д (5,8 га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |6.1 |77:02:0009005:16, г. Москва, Сигнальный |0,002 |0,001 |- |
| | |проезд, около вестибюля станции | | | |
| | |"Владыкино", ГУП г. Москвы "Московский | | | |
| | |ордена Ленина и ордена Трудового Красного | | | |
| | |Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" | | | |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |6.2 |77:02:0009005:17, г. Москва, Сигнальный |0,002 |0,001 |- |
| | |проезд, около вестибюля станции | | | |
| | |"Владыкино", ГУП г. Москвы "Московский | | | |
| | |ордена Ленина и ордена Трудового Красного | | | |
| | |Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" | | | |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |6.3 |77:02:0009005:15, г. Москва, Сигнальный |0,107 |- |тех.зона метрополитена (0,107 га) |
| | |проезд, ГУП г. Москвы "Московский ордена | | | |
| | |Ленина и ордена Трудового Красного Знамени | | | |
| | |Ленина" (реконструкция северного павильона) | | | |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |6.4 |77:02:0018011:201, г. Москва, Станционная |0,113 |0,007 |тех.зона метрополитена (0,11 га); |
| | |улица, ГУП г. Москвы "Московский ордена | | |охранная зона ПИК (0,113 га); зона|
| | |Ленина и ордена Трудового Красного Знамени | | |регулирования застройки ПИК (0,113|
| | |метрополитен имени В.И.Ленина" | | |га) |
| | |(реконструкция южного павильона) | | | |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |6.5 |77:02:0018011:202, г. Москва, Станционная |0,002 |0,002 |охранная зона ПИК (0,002 га); зона|
| | |улица, около вестибюля станции "Владыкино", | | |регулирования застройки ПИК (0,002|
| | |ГУП г. Москвы "Московский ордена Ленина и | | |га) |
| | |ордена Трудового Красного Знамени | | | |
| | |метрополитен имени В.И.Ленина" | | | |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |6.6 |77:02:0018011:203, г. Москва, Станционная |0,005 |0,002 |охранная зона ПИК (0,005 га); зона|
| | |улица, около Владыкинского кладбища, ГУП | | |регулирования застройки ПИК (0,005|
| | |г. Москвы "Московский ордена Ленина и | | |га) |
| | |ордена Трудового Красного Знамени | | | |
| | |метрополитен имени В.И.Ленина" | | | |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |7 |Многофункциональный комплекс с подземной |0,888 |- |тех.зона метрополитена (0,23 га); |
| | |автостоянкой на 302 машино-мест | | |тех.зона.инж. коммуникаций (0,02 |
| | |(проектируемый объект) | | |га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |8 |Западная надземная технологическая связь |0,184 |- |тех.зона метрополитена (0,03 га); |
| | |ТПУ (проектируемый объект) | | |охранная зона ПИК (0,184 га); зона|
| | | | | |регулирования застройки ПИК (0,184|
| | | | | |га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |9 |77:02:0009005:2, г. Москва, проезд |0,450 |- |тех.зона.инж. коммуникаций (0,1 |
| | |Сигнальный, вл. 8, Публичное акционерное | | |га) |
| | |общество "Московская объединенная | | | |
| | |электросетевая компания" | | | |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |10 |Ведомственная гостиница с подземной |1,487 |- |тех.зона.инж. коммуникаций (0,3 |
| | |автостоянкой на 344 машино-мест | | |га) |
| | |(проектируемый объект) | | | |
|--------------|--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|Участки |12 |77:02:0018011:233, г. Москва, ул. |0,207 |- |тех.зона метрополитена (0,08 га); |
|нежилых | |Ботаническая, вл. 10д, стр. 1, ООО | | |тех.зона.инж. коммуникаций (0,005 |
|зданий, | |"ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ВЛАДЫКИНСКИЙ" | | |га); охранная зона ПИК (0,03 га); |
|сооружений, в | | | | |зона регулирования застройки ПИК |
|том числе | | | | |(0,207 га) |
|линейных |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|объектов |13 |77:02:0018011:32, г. Москва, Ботаническая |0,4096 |- |тех.зона метрополитена (0,03 га); |
| | |ул., вл. 10г, Гаражно-строительный | | |тех.зона.инж. коммуникаций (0,03 |
| | |кооператив "ЯНТАРЬ" | | |га); охранная зона ПИК (0,41 га); |
| | | | | |зона регулирования застройки ПИК |
| | | | | |(0,409 га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |20 |Ботаническая ул. д.10г стр. 1, гаражные |0,098 |- |охранная зона ПИК; зона |
| | |боксы | | |регулирования застройки ПИК |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |22 |77:02:0018011:348, г. Москва, ул. |0,675 |- |тех.зона.инж. коммуникаций (0,001 |
| | |Ботаническая, вл. 10Б, ООО "ВЛАДЫКИНСКИЙ" | | |га); зона регулирования застройки |
| | | | | |ПИК (0,675 га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |Итого: |10,534 |0,013 | |
|--------------|--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|Участки |1.1 |77:02:0009002:12, Сигнальный проезд |1,552 |1,552 |тех.зона метрополитена (0,42 га) |
|территорий | |(Проектируемый проезд N 1567), | | | |
|общего |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|пользования, |1.2 |77:02:0009005:31, Сигнальный проезд |0,963 |0,963 |тех.зона метрополитена (0,18 га); |
|природные и | |(Проектируемый проезд N 1567) | | |тех.зона инж. коммуникаций (0,04 |
|озелененные | | | | |га) |
|территории |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |1.3 |77:02:0009002:121, Сигнальный проезд |0,269 |0,269 | |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |1.4 |77:02:0009003:25, Сигнальный проезд |0,107 |0,107 | |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |3 |Проектируемый участок УДС и размещение |6,465 |6,465 |тех.зона метрополитена (0,46 га); |
| | |инженерных коммуникаций | | |тех.зона.инж. коммуникаций (0,33 |
| | | | | |га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |4.1 |77:02:0018011:313, Станционная улица |1,684 |1,684 |тех.зона метрополитена (1,25 га); |
| | |(Проектируемый проезд N 2219) | | |тех.зона.инж. коммуникаций (0,13 |
| | | | | |га); охранная зона ПИК (0,36 га); |
| | | | | |зона регулирования застройки ПИК |
| | | | | |(1,683 га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |4.2 |Проектируемый участок УДС |2,354 |2,354 |тех.зона метрополитена (2,35 га); |
| | | | | |охранная зона ПИК (2,35 га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |5 |Проектируемый участок УДС |2,380 |2,380 |тех.зона метрополитена (0,35 га); |
| | | | | |тех.зона.инж. коммуникаций (0,15 |
| | | | | |га); охранная зона ПИК (1,8 га); |
| | | | | |зона регулирования застройки ПИК |
| | | | | |(2,38 га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |14 |Часть производственной зоны N 10 |0,085 |- |тех.зона метрополитена (0,045 га) |
| | |"Владыкино" | | | |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |15 |Проходы, проезды, озеленение общего |0,080 |- |тех.зона.инж. коммуникаций (0,01 |
| | |пользования | | |га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |16 |Проходы, озеленение общего пользования |0,051 |- |тех.зона метрополитена (0,001 га);|
| | | | | |зона регулирования застройки ПИК |
| | | | | |(0,04 га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |17 |Озеленение общего пользования |0,438 |- |тех.зона метрополитена (0,3 га); |
| | | | | |охранная зона ПИК (0,4 га); зона |
| | | | | |регулирования застройки ПИК (0,4 |
| | | | | |га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |18 |Проходы, озеленение общего пользования |0,086 |- |тех.зона.инж. коммуникаций (0,02 |
| | | | | |га); охранная зона ПИК (0,086 га);|
| | | | | |зона регулирования застройки ПИК |
| | | | | |(0,086 га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |19 |Проходы, озеленение общего пользования |0,354 |- |тех.зона метрополитена (0,02 га); |
| | | | | |тех.зона.инж. коммуникаций (0,05 |
| | | | | |га); охранная зона ПИК (0,35 га); |
| | | | | |зона регулирования застройки ПИК |
| | | | | |(0,35 га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |21 |Озеленение общего пользования |0,636 |- |тех.зона.инж. коммуникаций (0,63 |
| | | | | |га); охранная зона ПИК (0,63 га); |
| | | | | |зона регулирования застройки ПИК |
| | | | | |(0,63 га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |23.1 |77:02:0007003:102, Алтуфьевское шоссе |0,010 |0,010 |тех.зона.инж. коммуникаций (0,004 |
| | | | | |га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |23.2 |77:02:0009002:119, Алтуфьевское шоссе |0,106 |0,106 |тех.зона.инж. коммуникаций (0,04 |
| | | | | |га) |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |23.3 |77:02:0007005:25, Алтуфьевское шоссе |0,005 |0,005 |- |
| |--------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| |23.4 |77:02:0009005:29, Алтуфьевское шоссе |0,022 |0,022 |- |
