Постановление Правительства Москвы от 05.04.2016 N 158-ПП "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв.", режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2016 года N 158-ПП
Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения "Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв.", режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г.
N 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972
"Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации", в
целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их
исторической среде Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения "Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв." с их
описанием согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения "Усадьба "Захарьино"
XVIII-XIX вв." согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему
постановлению.
3. Признать утратившим силу пункт 368 подраздела VIII
"Юго-западный административный округ" раздела "Границы охранных зон
памятников истории и культуры" приложения 2 к постановлению
Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. N 1215 "Об утверждении
зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории
между Камер-Коллежским валом и административной границей города)".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития Печатникова Л.М.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 158-ПП
Границы охранной зоны объекта культурного
наследия федерального значения
"Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв."
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 158-ПП
Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия
федерального значения "Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв."
Границы охранной зоны объекта культурного наследия
федерального значения "Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв." проходят:
по левой стороне улицы Николая Сироткина в сторону деревни
Захарьино от литеры А до литеры Б (литеры А-Б);
далее до улицы Полевой от литеры Б до литеры В (литеры Б-В);
затем на северо-запад по улице Полевой от литеры В до литеры Г
(литеры В-Г);
затем, огибая пруд на восток от литеры Г до литеры Д (литеры
Г-Д);
затем уступами на северо-восток от литеры Д до литеры Е
(литеры Д-Е);
далее, огибая восточную границу деревни Захарьино на юг от
литеры Е до литеры Ж (литеры Е-Ж);
далее на северо-запад от литеры Ж до литеры З (литеры Ж-З);
далее на северо-восток от литеры З до литеры И (литеры З-И);
далее на северо-запад вдоль улицы Николая Сироткина от литеры
И до литеры К (литеры И-К);
далее пересекают улицу Николая Сироткина от литеры К до литеры
А (литеры К-А).
|------------------------------|
|Координаты характерных точек в|
|местной системе координат |
|(МСК) |
|--------------|---------------|
|X |Y |
|--------------|---------------|
|4730.53472 |-18598.81678 |
|--------------|---------------|
|4771.18340 |-18610.73212 |
|--------------|---------------|
|4807.05356 |-18609.73918 |
|--------------|---------------|
|4828.27778 |-18612.34570 |
|--------------|---------------|
|4869.73322 |-18619.60660 |
|--------------|---------------|
|4989.11648 |-18651.94018 |
|--------------|---------------|
|5008.57070 |-18659.18146 |
|--------------|---------------|
|5071.36472 |-18712.24834 |
|--------------|---------------|
|5185.66418 |-18813.79564 |
|--------------|---------------|
|5277.36800 |-18870.45700 |
|--------------|---------------|
|5334.73940 |-18751.09036 |
|--------------|---------------|
|5156.84498 |-18664.71898 |
|--------------|---------------|
|5113.11854 |-18643.11454 |
|--------------|---------------|
|5085.03710 |-18629.15140 |
|--------------|---------------|
|5081.63810 |-18617.18812 |
|--------------|---------------|
|5079.57332 |-18605.59228 |
|--------------|---------------|
|5076.80798 |-18593.35576 |
|--------------|---------------|
|5078.26838 |-18577.29178 |
|--------------|---------------|
|5083.86638 |-18564.63532 |
|--------------|---------------|
|5091.16820 |-18554.65618 |
|--------------|---------------|
|5101.14734 |-18546.38080 |
|--------------|---------------|
|5112.58688 |-18541.02610 |
|--------------|---------------|
|5123.05280 |-18539.07898 |
|--------------|---------------|
|5163.69956 |-18531.53374 |
|--------------|---------------|
|5207.02364 |-18521.31124 |
|--------------|---------------|
|5241.34214 |-18510.11512 |
|--------------|---------------|
|5260.32686 |-18503.54350 |
|--------------|---------------|
|5288.80394 |-18496.72846 |
|--------------|---------------|
|5308.76222 |-18492.59074 |
|--------------|---------------|
|5318.49794 |-18493.32094 |
|--------------|---------------|
|5327.26010 |-18493.80772 |
|--------------|---------------|
|5333.83178 |-18495.02470 |
|--------------|---------------|
|5345.02784 |-18498.67558 |
|--------------|---------------|
|5542.26062 |-18550.90162 |
|--------------|---------------|
|5577.07580 |-18559.65220 |
|--------------|---------------|
|5593.18508 |-18565.36852 |
|--------------|---------------|
|5600.45996 |-18572.12404 |
|--------------|---------------|
|5607.73532 |-18581.99740 |
|--------------|---------------|
|5641.73102 |-18732.78898 |
|--------------|---------------|
|5759.00660 |-18750.47848 |
|--------------|---------------|
|5768.22302 |-18687.19702 |
|--------------|---------------|
|5784.00092 |-18689.59432 |
|--------------|---------------|
|5806.78760 |-18633.88180 |
|--------------|---------------|
|5848.44146 |-18643.14376 |
|--------------|---------------|
|5870.57090 |-18644.62702 |
|--------------|---------------|
|5875.00184 |-18630.77956 |
|--------------|---------------|
|5896.96286 |-18635.15386 |
|--------------|---------------|
|5900.50388 |-18616.84954 |
|--------------|---------------|
|5928.02336 |-18618.20452 |
|--------------|---------------|
|5938.53002 |-18618.49000 |
|--------------|---------------|
|5984.88500 |-18629.15800 |
|--------------|---------------|
|6067.61102 |-18630.59836 |
|--------------|---------------|
|6092.07734 |-18631.38760 |
|--------------|---------------|
|6113.94632 |-18630.92860 |
|--------------|---------------|
|6132.72254 |-18629.21728 |
|--------------|---------------|
|6149.44106 |-18666.47692 |
|--------------|---------------|
|6150.85598 |-18670.01422 |
|--------------|---------------|
|6155.10074 |-18681.01912 |
|--------------|---------------|
|6159.34550 |-18692.41702 |
|--------------|---------------|
|6163.11860 |-18704.67958 |
|--------------|---------------|
|6166.42004 |-18717.17800 |
|--------------|---------------|
|6169.24988 |-18730.30528 |
|--------------|---------------|
|6171.05780 |-18741.46738 |
|--------------|---------------|
|6173.80904 |-18763.00552 |
|--------------|---------------|
|6174.90950 |-18784.30780 |
|--------------|---------------|
|6173.80904 |-18814.41406 |
|--------------|---------------|
|6171.52004 |-18833.10070 |
|--------------|---------------|
|6154.65842 |-18894.49420 |
|--------------|---------------|
|6146.01146 |-18917.84098 |
|--------------|---------------|
|6136.49978 |-18942.91720 |
|--------------|---------------|
|6124.39406 |-18974.04634 |
|--------------|---------------|
|6116.00246 |-18995.67418 |
|--------------|---------------|
|6112.72502 |-19003.82230 |
|--------------|---------------|
|6108.35900 |-19012.57558 |
|--------------|---------------|
|6060.77132 |-19164.74560 |
|--------------|---------------|
|6010.68638 |-19197.57052 |
|--------------|---------------|
|5818.93388 |-19323.73864 |
|--------------|---------------|
|5618.60678 |-19217.14792 |
|--------------|---------------|
|5607.65018 |-19236.48688 |
|--------------|---------------|
|5546.71694 |-19198.60942 |
|--------------|---------------|
|5556.31898 |-19183.27768 |
|--------------|---------------|
|5449.39568 |-19109.61790 |
|--------------|---------------|
|5445.79496 |-19107.16030 |
|--------------|---------------|
|5432.07812 |-19098.75868 |
|--------------|---------------|
|5427.10568 |-19096.01530 |
|--------------|---------------|
|5418.04358 |-19091.67172 |
|--------------|---------------|
|5403.11858 |-19087.77478 |
|--------------|---------------|
|5389.21280 |-19086.01342 |
|--------------|---------------|
|5351.03414 |-19080.92674 |
|--------------|---------------|
|5329.75964 |-19079.15134 |
|--------------|---------------|
|5310.79796 |-19073.49676 |
|--------------|---------------|
|5141.27186 |-18969.66664 |
|--------------|---------------|
|5159.93690 |-18943.49188 |
|--------------|---------------|
|5188.73534 |-18900.99772 |
|--------------|---------------|
|5207.93588 |-18875.39488 |
|--------------|---------------|
|5196.17486 |-18871.09762 |
|--------------|---------------|
|5052.77510 |-18743.91556 |
|--------------|---------------|
|4999.35026 |-18698.57206 |
|--------------|---------------|
|4990.05686 |-18690.85522 |
|--------------|---------------|
|4929.42806 |-18672.31672 |
|--------------|---------------|
|4857.21128 |-18653.91244 |
|--------------|---------------|
|4803.39878 |-18645.71056 |
|--------------|---------------|
|4767.79046 |-18646.51072 |
|--------------|---------------|
|4736.83976 |-18638.17768 |
|--------------|---------------|
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 158-ПП
Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия федерального
значения "Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв."
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 158-ПП
Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия федерального значения
"Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв."
Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия федерального значения
"Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв." проходят:
по улице Николая Сироткина от литеры А до литеры Б (литеры
А-Б);
далее на северо-запад от литеры Б до литеры В (литеры Б-В);
затем, огибая и на удалении от пруда на северо-запад от литеры
В до литеры Г (литеры В-Г);
затем на юго-запад от литеры Г до литеры А (литеры Г-А);
далее от улицы Брусилова на юг от литеры А1 до литеры Б1
(литеры А1-Б1);
далее на восток от литеры Б1 до литеры В1 (литеры Б1-В1);
затем на север от литеры В1 до литеры Г1 (литеры В1-Г1);
далее на северо-восток до улицы Брусилова и затем на восток от
литеры Г1 до литеры Д1 (литеры Г1-Д1);
далее на север от литеры Д1 до литеры Е1 (литеры Д1-Е1);
далее на запад от литеры Е1 до литеры А1 (литеры Е1-А1);
затем от улицы Брусилова на юго-восток от литеры А2 до литеры
Б2 (литеры А2-Б2);
далее на восток вдоль улицы Брусилова от литеры Б2 до литеры
В2 (литеры Б2-В2);
затем огибая улицу Брусилова на запад от литеры В2 до литеры
А2 (литеры В2-А2);
затем от улицы Николая Сироткина на северо-восток от литеры А3
до литеры Б3 (литеры А3-Б3);
далее на юго-восток от литеры Б3 до литеры В3 (литеры Б3-В3);
затем на юго-восток от литеры В3 до литеры Г3 (литеры В3-Г3);
далее на юго-запад от литеры Г3 до литеры Д3 (литеры Г3-Д3);
далее на северо-запад от литеры Д3 до литеры А3 (литеры
Д3-А3);
затем на юго-восток до Обводной дороги от литеры А4 до литеры
Б4 (литеры А4-Б4);
далее на северо-запад вдоль Обводной дороги от литеры Б4 до
литеры В4 (литеры Б4-В4);
затем на север от литеры В4 до литеры Г4 (литеры В4-Г4);
далее огибая Варшавское шоссе на север от литеры Г4 до литеры
Д4 (литеры Г4-Д4);
далее на юг от литеры Д4 до литеры Е4 (литеры Д4-Е4);
затем вдоль улицы Николая Сироткина на восток от литеры Е4 до
литеры Ж4 (литеры Е4-Ж4);
далее на юго-восток от литеры Ж4 до литеры З4 (литеры Ж4-З4);
далее на юго-запад от литеры З4 до литеры И4 (литеры З4-И4);
далее на юго-восток от литеры И4 до литеры К4 (литеры И4-К4);
далее огибая улицу Николая Сироткина на юго-восток от литеры
К4 до литеры А4 (литеры К4-А4).
|-----------------------------|
|Координаты характерных точек |
|в местной системе координат |
|(МСК) |
|-------------|---------------|
|X |Y |
|-------------|---------------|
|5048.30476 |-18692.08704 |
|-------------|---------------|
|5071.36472 |-18712.24834 |
|-------------|---------------|
|5185.66418 |-18813.79564 |
|-------------|---------------|
|5277.36800 |-18870.45700 |
|-------------|---------------|
|5334.73940 |-18751.09036 |
|-------------|---------------|
|5156.84498 |-18664.71898 |
|-------------|---------------|
|5113.11854 |-18643.11454 |
|-------------|---------------|
|5085.03710 |-18629.15140 |
|-------------|---------------|
|5081.63810 |-18617.18812 |
|-------------|---------------|
|5593.18508 |-18565.36852 |
|-------------|---------------|
|5600.45996 |-18572.12404 |
|-------------|---------------|
|5607.73532 |-18581.99740 |
|-------------|---------------|
|5641.73102 |-18732.78898 |
|-------------|---------------|
|5759.00660 |-18750.47848 |
|-------------|---------------|
|5768.22302 |-18687.19702 |
|-------------|---------------|
|5784.00092 |-18689.59432 |
|-------------|---------------|
|5806.78760 |-18633.88180 |
|-------------|---------------|
|5848.44146 |-18643.14376 |
|-------------|---------------|
|5870.57090 |-18644.62702 |
|-------------|---------------|
|5875.00184 |-18630.77956 |
|-------------|---------------|
|5896.96286 |-18635.15386 |
|-------------|---------------|
|5900.50388 |-18616.84954 |
|-------------|---------------|
|5836.54056 |-18609.95736 |
|-------------|---------------|
|5810.71410 |-18606.03880 |
|-------------|---------------|
|5744.45604 |-18591.43352 |
|-------------|---------------|
|5669.40326 |-18564.94424 |
|-------------|---------------|
|5649.04050 |-18556.68952 |
|-------------|---------------|
|5620.47306 |-18543.82872 |
|-------------|---------------|
|5596.67214 |-18532.11200 |
|-------------|---------------|
|5604.92786 |-18569.33776 |
|-------------|---------------|
|5961.93220 |-18619.21920 |
|-------------|---------------|
|6004.03360 |-18617.32672 |
|-------------|---------------|
|6053.91948 |-18613.31176 |
|-------------|---------------|
|6089.30538 |-18610.64752 |
|-------------|---------------|
|6105.33546 |-18609.75696 |
|-------------|---------------|
|6109.09064 |-18609.52048 |
|-------------|---------------|
|6113.30034 |-18610.11600 |
|-------------|---------------|
|6119.27444 |-18612.31968 |
|-------------|---------------|
|6122.00266 |-18613.97344 |
|-------------|---------------|
|6126.29442 |-18617.85512 |
|-------------|---------------|
|6130.20404 |-18623.58056 |
|-------------|---------------|
|6135.57996 |-18635.84376 |
|-------------|---------------|
|6149.00326 |-18665.56192 |
|-------------|---------------|
|6132.72254 |-18629.21728 |
|-------------|---------------|
|6113.94632 |-18630.92860 |
|-------------|---------------|
|6092.07734 |-18631.38760 |
|-------------|---------------|
|6067.61102 |-18630.59836 |
|-------------|---------------|
|5984.88500 |-18629.15800 |
|-------------|---------------|
|5938.53002 |-18618.49000 |
|-------------|---------------|
|6168.70338 |-18899.12200 |
|-------------|---------------|
|6237.95388 |-18929.07216 |
|-------------|---------------|
|6234.74188 |-18935.98456 |
|-------------|---------------|
|6236.22006 |-18949.19696 |
|-------------|---------------|
|6264.27930 |-18966.12328 |
|-------------|---------------|
|6213.21378 |-19068.86904 |
|-------------|---------------|
|6121.41526 |-19019.95528 |
|-------------|---------------|
|5785.95222 |-19307.14808 |
|-------------|---------------|
|5756.31448 |-19316.24576 |
|-------------|---------------|
|5730.57162 |-19322.54208 |
|-------------|---------------|
|5707.03492 |-19327.72104 |
|-------------|---------------|
|5684.62462 |-19331.76672 |
|-------------|---------------|
|5666.17212 |-19336.18632 |
|-------------|---------------|
|5648.10814 |-19341.99264 |
|-------------|---------------|
|5624.80640 |-19351.83264 |
|-------------|---------------|
|5605.32276 |-19362.33680 |
|-------------|---------------|
|5595.60492 |-19368.34776 |
|-------------|---------------|
|5592.45650 |-19370.57624 |
|-------------|---------------|
|5589.91682 |-19373.19608 |
|-------------|---------------|
|5588.54094 |-19375.20480 |
|-------------|---------------|
|5587.01502 |-19378.51912 |
|-------------|---------------|
|5586.07584 |-19383.28592 |
|-------------|---------------|
|5586.44588 |-19388.13024 |
|-------------|---------------|
|5588.09786 |-19392.69920 |
|-------------|---------------|
|5589.84400 |-19396.12024 |
|-------------|---------------|
|5550.45740 |-19368.98616 |
|-------------|---------------|
|4692.03082 |-18762.27936 |
|-------------|---------------|
|4687.96588 |-18758.13496 |
|-------------|---------------|
|4685.33732 |-18754.30336 |
|-------------|---------------|
|4682.55102 |-18748.34392 |
|-------------|---------------|
|4681.45718 |-18742.21640 |
|-------------|---------------|
|4681.58830 |-18735.25632 |
|-------------|---------------|
|4698.24736 |-18639.52744 |
|-------------|---------------|
|4698.43414 |-18637.59616 |
|-------------|---------------|
|4698.38816 |-18636.34216 |
|-------------|---------------|
|4697.90592 |-18633.88296 |
|-------------|---------------|
|4696.92340 |-18631.57752 |
|-------------|---------------|
|4695.88324 |-18630.01024 |
|-------------|---------------|
|4694.14062 |-18628.20928 |
|-------------|---------------|
|4691.40492 |-18626.57112 |
|-------------|---------------|
|4675.33282 |-18622.54512 |
|-------------|---------------|
|4671.29406 |-18619.53688 |
|-------------|---------------|
|4669.04104 |-18615.76016 |
|-------------|---------------|
|4668.32934 |-18610.80560 |
|-------------|---------------|
|4671.97562 |-18591.58056 |
|-------------|---------------|
|4674.27792 |-18586.73488 |
|-------------|---------------|
|4678.52568 |-18581.53640 |
|-------------|---------------|
|4684.00896 |-18577.63320 |
|-------------|---------------|
|4690.33858 |-18575.30224 |
|-------------|---------------|
|4696.90800 |-18574.58424 |
|-------------|---------------|
|4728.17022 |-18579.32320 |
|-------------|---------------|
|4736.83976 |-18638.17768 |
|-------------|---------------|
|4767.79046 |-18646.51072 |
|-------------|---------------|
|4803.39878 |-18645.71056 |
|-------------|---------------|
|4857.21128 |-18653.91244 |
|-------------|---------------|
|4929.42806 |-18672.31672 |
|-------------|---------------|
|4990.05686 |-18690.85522 |
|-------------|---------------|
|4999.35026 |-18698.57206 |
|-------------|---------------|
|5052.77510 |-18743.91556 |
|-------------|---------------|
|5196.17486 |-18871.09762 |
|-------------|---------------|
|5207.93588 |-18875.39488 |
|-------------|---------------|
|5188.73534 |-18900.99772 |
|-------------|---------------|
|5159.93690 |-18943.49188 |
|-------------|---------------|
|5141.27186 |-18969.66664 |
|-------------|---------------|
|5310.79796 |-19073.49676 |
|-------------|---------------|
|5329.75964 |-19079.15134 |
|-------------|---------------|
|5351.03414 |-19080.92674 |
|-------------|---------------|
|5389.21280 |-19086.01342 |
|-------------|---------------|
|5403.11858 |-19087.77478 |
|-------------|---------------|
|5418.04358 |-19091.67172 |
|-------------|---------------|
|5427.10568 |-19096.01530 |
|-------------|---------------|
|5432.07812 |-19098.75868 |
|-------------|---------------|
|5445.79496 |-19107.16030 |
|-------------|---------------|
|5449.39568 |-19109.61790 |
|-------------|---------------|
|5556.31898 |-19183.27768 |
|-------------|---------------|
|5546.71694 |-19198.60942 |
|-------------|---------------|
|5607.65018 |-19236.48688 |
|-------------|---------------|
|5618.60678 |-19217.14792 |
|-------------|---------------|
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 158-ПП
Границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта
культурного наследия федерального значения "Усадьба
"Захарьино" XVIII-XIX вв."
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 158-ПП
Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта объекта
культурного наследия федерального значения "Усадьба
"Захарьино" XVIII-XIX вв."
Границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта
культурного наследия федерального значения "Усадьба "Захарьино"
XVIII-XIX вв." проходят:
по улице Брусилова от литеры А1 до литеры Б1 (литеры А1-Б1);
далее на юг от литеры Б1 до литеры В1 (литеры Б1-В1);
затем, огибая и на удалении от пруда на юго-запад от литеры В1
до литеры Г1 (литеры В1-Г1);
далее на запад вдоль улицы Николая Сироткина от литеры Г1 до
литеры Д1 (литеры Г1-Д1);
затем на север до улицы Брусилова от литеры Д1 до литеры А1
(литеры Д1-А1);
далее от Висенского ручья на северо-восток от литеры А2 до
литеры Б2 (литеры А2-Б2);
далее на юго-восток от литеры Б2 до литеры В2 (литеры Б2-В2);
затем на северо-восток от литеры В2 до литеры Г2 (литеры
В2-Г2);
далее на северо-запад от литеры Г2 до литеры Д2 (литеры
Г2-Д2);
далее на север от литеры Д2 до литеры Е2 (литеры Д2-Е2);
далее на восток от литеры Е2 до литеры Ж2 (литеры Е2-Ж2);
далее на юго-запад от литеры Ж2 до литеры 32 (литеры Ж2-32);
затем на северо-запад от литеры 32 до литеры А2 (литеры
32-А2);
далее от литеры А3 на северо-восток до литеры Б3 (литеры
А3-Б3);
далее на юго-восток от литеры Б3 до литеры В3 (литеры Б3-В3);
затем на северо-запад от литеры В3 до литеры Г3 (литеры
В3-Г3);
далее на северо-восток от литеры Г3 до литеры А3 (литеры
Г3-А3).
|-----------------------------|
|Координаты характерных точек |
|в местной системе координат |
|(МСК) |
|-------------|---------------|
|X |Y |
|-------------|---------------|
|4728.17024 |-18579.32320 |
|-------------|---------------|
|4841.77868 |-18596.34346 |
|-------------|---------------|
|4861.22576 |-18598.99006 |
|-------------|---------------|
|4871.86940 |-18599.86516 |
|-------------|---------------|
|4882.54220 |-18600.24526 |
|-------------|---------------|
|4898.55566 |-18599.88568 |
|-------------|---------------|
|4911.85220 |-18599.52886 |
|-------------|---------------|
|4931.94572 |-18595.69708 |
|-------------|---------------|
|4945.90418 |-18592.15900 |
|-------------|---------------|
|4965.83498 |-18586.54900 |
|-------------|---------------|
|4980.63002 |-18579.24598 |
|-------------|---------------|
|4995.33956 |-18572.27980 |
|-------------|---------------|
|5005.59278 |-18567.01690 |
|-------------|---------------|
|5017.24088 |-18558.79996 |
|-------------|---------------|
|5016.96620 |-18557.95828 |
|-------------|---------------|
|5031.33296 |-18549.44026 |
|-------------|---------------|
|5097.10382 |-18505.82344 |
|-------------|---------------|
|5138.15624 |-18485.12164 |
|-------------|---------------|
|5177.77202 |-18470.05984 |
|-------------|---------------|
|5220.93998 |-18457.70002 |
|-------------|---------------|
|5264.27618 |-18448.59328 |
|-------------|---------------|
|5302.71998 |-18446.90002 |
|-------------|---------------|
|5340.93074 |-18446.38930 |
|-------------|---------------|
|5372.81000 |-18448.79998 |
|-------------|---------------|
|5415.38354 |-18455.11984 |
|-------------|---------------|
|5439.08504 |-18461.29318 |
|-------------|---------------|
|5455.02032 |-18465.86938 |
|-------------|---------------|
|5484.38540 |-18475.78396 |
|-------------|---------------|
|5510.84708 |-18487.10374 |
|-------------|---------------|
|5559.27998 |-18513.20002 |
|-------------|---------------|
|5596.67216 |-18532.11202 |
|-------------|---------------|
|5604.92774 |-18569.33770 |
|-------------|---------------|
|5577.08132 |-18559.65418 |
|-------------|---------------|
|5577.07580 |-18559.65220 |
|-------------|---------------|
|5506.91588 |-18542.06818 |
|-------------|---------------|
|5345.04110 |-18498.67918 |
|-------------|---------------|
|5345.02784 |-18498.67558 |
|-------------|---------------|
|5333.83178 |-18495.02470 |
|-------------|---------------|
|5327.26010 |-18493.80772 |
|-------------|---------------|
|5308.76318 |-18492.59080 |
|-------------|---------------|
|5308.76234 |-18492.59074 |
|-------------|---------------|
|5308.76222 |-18492.59074 |
|-------------|---------------|
|5308.76042 |-18492.59116 |
|-------------|---------------|
|5288.80394 |-18496.72846 |
|-------------|---------------|
|5260.33178 |-18503.54236 |
|-------------|---------------|
|5260.32686 |-18503.54350 |
|-------------|---------------|
|5241.34214 |-18510.11512 |
|-------------|---------------|
|5235.68390 |-18511.96108 |
|-------------|---------------|
|5207.02352 |-18521.31118 |
|-------------|---------------|
|5169.68516 |-18530.12140 |
|-------------|---------------|
|5163.69956 |-18531.53374 |
|-------------|---------------|
|5123.05280 |-18539.07898 |
|-------------|---------------|
|5119.56416 |-18539.72800 |
|-------------|---------------|
|5112.58676 |-18541.02610 |
|-------------|---------------|
|5106.86708 |-18543.70348 |
|-------------|---------------|
|5101.14734 |-18546.38080 |
|-------------|---------------|
|5091.16820 |-18554.65618 |
|-------------|---------------|
|5083.86638 |-18564.63532 |
|-------------|---------------|
|5081.86214 |-18569.16664 |
|-------------|---------------|
|5078.26832 |-18577.29178 |
|-------------|---------------|
|5076.80798 |-18593.35576 |
|-------------|---------------|
|5079.57332 |-18605.59228 |
|-------------|---------------|
|5081.67164 |-18614.63998 |
|-------------|---------------|
|5085.03704 |-18629.15146 |
|-------------|---------------|
|5074.23926 |-18647.65198 |
|-------------|---------------|
|5048.30468 |-18692.08696 |
|-------------|---------------|
|5008.57076 |-18659.18146 |
|-------------|---------------|
|4998.84356 |-18655.56082 |
|-------------|---------------|
|4989.11648 |-18651.94018 |
|-------------|---------------|
|4869.73322 |-18619.60660 |
|-------------|---------------|
|4828.27778 |-18612.34570 |
|-------------|---------------|
|4817.66564 |-18611.04244 |
|-------------|---------------|
|4807.05362 |-18609.73918 |
|-------------|---------------|
|4807.05356 |-18609.73918 |
|-------------|---------------|
|4771.18340 |-18610.73212 |
|-------------|---------------|
|4771.13288 |-18610.71730 |
|-------------|---------------|
|4731.03194 |-18598.88680 |
|-------------|---------------|
|5958.09638 |-19232.30836 |
|-------------|---------------|
|6060.70280 |-19164.79066 |
|-------------|---------------|
|6060.77138 |-19164.74560 |
|-------------|---------------|
|6080.68184 |-19102.87996 |
|-------------|---------------|
|6095.74460 |-19056.07714 |
|-------------|---------------|
|6104.41748 |-19045.75162 |
|-------------|---------------|
|6112.11836 |-19035.35224 |
|-------------|---------------|
|6121.49762 |-19019.99914 |
|-------------|---------------|
|6213.21380 |-19068.86902 |
|-------------|---------------|
|6264.27998 |-18966.12214 |
|-------------|---------------|
|6236.22008 |-18949.19698 |
|-------------|---------------|
|6234.74186 |-18935.98456 |
|-------------|---------------|
|6237.95390 |-18929.07214 |
|-------------|---------------|
|6173.53922 |-18901.21342 |
|-------------|---------------|
|6168.70340 |-18899.12200 |
|-------------|---------------|
|6179.14064 |-18866.33584 |
|-------------|---------------|
|6185.13428 |-18837.84136 |
|-------------|---------------|
|6187.24778 |-18823.01998 |
|-------------|---------------|
|6187.24790 |-18823.01938 |
|-------------|---------------|
|6188.74382 |-18818.04946 |
|-------------|---------------|
|6190.29926 |-18814.95466 |
|-------------|---------------|
|6191.23382 |-18813.49546 |
|-------------|---------------|
|6193.39466 |-18810.78856 |
|-------------|---------------|
|6195.90878 |-18808.40626 |
|-------------|---------------|
|6198.08546 |-18806.76670 |
|-------------|---------------|
|6200.23556 |-18805.53958 |
|-------------|---------------|
|6202.41224 |-18804.55234 |
|-------------|---------------|
|6203.98736 |-18803.98654 |
|-------------|---------------|
|6205.06106 |-18803.62810 |
|-------------|---------------|
|6208.45298 |-18802.92694 |
|-------------|---------------|
|6210.17714 |-18802.75426 |
|-------------|---------------|
|6211.90916 |-18802.70134 |
|-------------|---------------|
|6213.64082 |-18802.76854 |
|-------------|---------------|
|6214.98326 |-18802.88296 |
|-------------|---------------|
|6216.22670 |-18803.12146 |
|-------------|---------------|
|6217.77680 |-18803.41102 |
|-------------|---------------|
|6218.57738 |-18803.64952 |
|-------------|---------------|
|6223.55894 |-18805.63624 |
|-------------|---------------|
|6233.77100 |-18811.98550 |
|-------------|---------------|
|6263.01746 |-18830.62402 |
|-------------|---------------|
|6291.32732 |-18845.58880 |
|-------------|---------------|
|6309.11756 |-18850.42936 |
|-------------|---------------|
|6519.33680 |-18865.19842 |
|-------------|---------------|
|6433.55300 |-18941.02402 |
|-------------|---------------|
|6447.97598 |-19061.31610 |
|-------------|---------------|
|6267.27098 |-19213.13902 |
|-------------|---------------|
|6136.01708 |-19348.20688 |
|-------------|---------------|
|6045.52508 |-19366.33696 |
|-------------|---------------|
|6037.08398 |-19361.69500 |
|-------------|---------------|
|5605.32278 |-19362.33682 |
|-------------|---------------|
|5624.80640 |-19351.83262 |
|-------------|---------------|
|5648.10812 |-19341.99262 |
|-------------|---------------|
|5666.17208 |-19336.18630 |
|-------------|---------------|
|5666.17220 |-19336.18630 |
|-------------|---------------|
|5684.62460 |-19331.76676 |
|-------------|---------------|
|5701.09010 |-19328.79424 |
|-------------|---------------|
|5707.03514 |-19327.72102 |
|-------------|---------------|
|5730.57164 |-19322.54206 |
