Постановление Правительства Москвы от 05.04.2016 N 157-ПП "Об утверждении границ охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения -ансамбль "Усадьба "Ясенево", XVIII в.", режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2016 года N 157-ПП
Об утверждении границ охранной зоны объекта культурного наследия
федерального значения - ансамбль "Усадьба "Ясенево", XVIII в.",
режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территории данной зоны
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г.
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972
"Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации", в
целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их
исторической среде Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны объекта культурного
наследия федерального значения - ансамбль "Усадьба "Ясенево",
XVIII в." с описанием согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны
объекта культурного наследия федерального значения - ансамбль
"Усадьба "Ясенево", XVIII в." согласно приложениям 3, 4 и 5 к
настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу пункт 363 подраздела VIII
"Юго-западный административный округ" раздела "Границы охранных зон
памятников истории и культуры" приложения 2 к постановлению
Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. N 1215 "Об утверждении
зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории
между Камер-Коллежским валом и административной границей города)".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития Печатникова Л.М.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 157-ПП
Границы охранной зоны объекта культурного наследия
федерального значения - ансамбль "Усадьба "Ясенево", XVIII в."
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 157-ПП
Описание
границ охранной зоны объекта культурного наследия федерального
значения - ансамбль "Усадьба "Ясенево", XVIII в."
Границы территории охранной зоны объекта культурного наследия
проходят:
на юго-восток по четной стороне Новоясеневского проспекта
(лит. А-Б-В);
далее на юг по западной стороне кольцевой части
Новоясеневского проезда (лит. В-Г);
далее на восток по южной стороне кольцевой части
Новоясеневского проезда (лит. Г-Д);
далее на юго-восток вдоль пешеходной аллеи до трассы
Новоясеневского тупика (лит. Д-Е);
далее на восток по северной стороне Новоясеневского тупика
(лит. Е-Ж);
далее на юг по восточной стороне просеки Битцевского
лесопарка, соединяющей проезд с МКАД (лит. Ж-З);
далее на северо-запад по внутренней стороне МКАД (лит. З-И);
далее на север по восточным границам территории автостоянки
"Возрождение" N 403/7 МГСА и владений 11, 7, 3 по улице Инессы
Арманд (лит. H-K-Л-M);
далее на запад по северной границе владения 3 по улице Инессы
Арманд (лит. М-Н);
далее на юг по восточной (нечетной) стороне улицы Инессы
Арманд (лит. Н-О);
далее на запад пересекает улицу Инессы Арманд по северной
стороне улицы Карамзина (лит. О-П);
далее на север по западной (четной) стороне улицы Инессы
Арманд, пересекает Голубинскую улицу (лит. П-Р);
далее на запад по северной (нечетной) стороне Голубинской
улицы (лит. Р-С);
далее пересекает квартал на северо-восток по юго-восточной
границе владения 31 по Голубинской улице (лит. С-Т-У);
по восточному торцевому и дворовому северо-восточному фасадам
дома 29 корп. 3 по Голубинской улице (лит. У-Ф-Х);
по западной границе владения 5 корп.3 по улице Паустовского
(территория Детской школы искусств N 11) (лит. Х-Ц);
по восточному и южному фасадам дома 3 по улице Паустовского,
по южному и восточному фасадам дома 40 корп. 3 по Новоясеневскому
проспекту (лит. Ц-Ч-Ш);
по северному фасаду дома 42, стр. 9 по Новоясеневскому
проспекту (лит. Ш-Щ);
далее по западной стороне Новоясеневского тупика до
пересечения с Новоясеневским проспектом (лит. Щ-А).
Координаты характерных (поворотных) точек
границ охранной зоны объекта культурного наследия
|---------|---------|
|-7362.06 | 3029.49 |
|---------|---------|
|-7306.41 | 3051.18 |
|---------|---------|
|-7314.45 | 3075.45 |
|---------|---------|
|-7334.65 | 3142.01 |
|---------|---------|
|-7270.86 | 3158.84 |
|---------|---------|
|-7229.52 | 3169.5 |
|---------|---------|
|-7204.97 | 3174.62 |
|---------|---------|
|-7174.34 | 3182 |
|---------|---------|
|-7230.92 | 3327.16 |
|---------|---------|
|-7252.67 | 3382.67 |
|---------|---------|
|-7272.49 | 3432.58 |
|---------|---------|
|-7287.9 | 3458.63 |
|---------|---------|
|-7301.11 | 3476.25 |
|---------|---------|
|-7329.74 | 3504.14 |
|---------|---------|
|-7360.18 | 3525.45 |
|---------|---------|
|-7411.46 | 3561.62 |
|---------|---------|
|-7415.46 | 3563.98 |
|---------|---------|
|-7421.13 | 3566.67 |
|---------|---------|
|-7426.61 | 3567.94 |
|---------|---------|
|-7430.42 | 3568.22 |
|---------|---------|
|-7434.75 | 3567.4 |
|---------|---------|
|-7567.71 | 3519.92 |
|---------|---------|
|-7573.35 | 3518.95 |
|---------|---------|
|-7578.36 | 3519.58 |
|---------|---------|
|-7582.08 | 3520.6 |
|---------|---------|
|-7585.3 | 3522.38 |
|---------|---------|
|-7588.1 | 3524.24 |
|---------|---------|
|-7590.98 | 3526.45 |
|---------|---------|
|-7593.86 | 3529.08 |
|---------|---------|
|-7595.72 | 3531.63 |
|---------|---------|
|-7597.16 | 3533.92 |
|---------|---------|
|-7598.44 | 3536.55 |
|---------|---------|
|-7600.1 | 3542.97 |
|---------|---------|
|-7602.11 | 3554.17 |
|---------|---------|
|-7617.16 | 3637.24 |
|---------|---------|
|-7624.4 | 3675.91 |
|---------|---------|
|-7625.12 | 3680.32 |
|---------|---------|
|-7625.59 | 3684.92 |
|---------|---------|
|-7625.18 | 3690.02 |
|---------|---------|
|-7624.03 | 3694.94 |
|---------|---------|
|-7622.72 | 3699.3 |
|---------|---------|
|-7619.68 | 3705.05 |
|---------|---------|
|-7617.98 | 3707.58 |
|---------|---------|
|-7613.96 | 3711.93 |
|---------|---------|
|-7612.07 | 3713.9 |
|---------|---------|
|-7609.77 | 3715.71 |
|---------|---------|
|-7603.27 | 3719.43 |
|---------|---------|
|-7713.62 | 3845.09 |
|---------|---------|
|-7732.68 | 4001.43 |
|---------|---------|
|-9147.67 | 3752.42 |
|---------|---------|
|-8936.21 | 3261.14 |
|---------|---------|
|-8899.1 | 3170.34 |
|---------|---------|
|-8872.6 | 3109.98 |
|---------|---------|
|-8750.43 | 3135.33 |
|---------|---------|
|-8739.37 | 3117.58 |
|---------|---------|
|-8189.98 | 3253.11 |
|---------|---------|
|-8145.9 | 3110.84 |
|---------|---------|
|-8602.76 | 3030.18 |
|---------|---------|
|-8688.82 | 3016.96 |
|---------|---------|
|-8674.25 | 2972.72 |
|---------|---------|
|-8611.06 | 2984.18 |
|---------|---------|
|-8064.02 | 3067.14 |
|---------|---------|
|-8050.79 | 3026.5 |
|---------|---------|
|-8039.69 | 2994.11 |
|---------|---------|
|-7989.63 | 2870.66 |
|---------|---------|
|-7965.53 | 2808.91 |
|---------|---------|
|-7920.02 | 2689.05 |
|---------|---------|
|-7887.81 | 2699.62 |
|---------|---------|
|-7891.84 | 2708.21 |
|---------|---------|
|-7903.07 | 2733.72 |
|---------|---------|
|-7887.98 | 2757.39 |
|---------|---------|
|-7872.71 | 2780.55 |
|---------|---------|
|-7861.36 | 2798.39 |
|---------|---------|
|-7842.89 | 2817.99 |
|---------|---------|
|-7836.36 | 2825.24 |
|---------|---------|
|-7822.77 | 2837.66 |
|---------|---------|
|-7757.75 | 2861.43 |
|---------|---------|
| -7751 | 2844.45 |
|---------|---------|
|-7727.35 | 2854.19 |
|---------|---------|
|-7723.89 | 2852.8 |
|---------|---------|
|-7716.11 | 2833.4 |
|---------|---------|
|-7713.95 | 2828.02 |
|---------|---------|
|-7706.42 | 2809.22 |
|---------|---------|
|-7703.45 | 2804.68 |
|---------|---------|
|-7660.71 | 2785.36 |
|---------|---------|
|-7655.46 | 2785.78 |
|---------|---------|
|-7611.23 | 2800.92 |
|---------|---------|
|-7447.84 | 2864.91 |
|---------|---------|
|-7453.22 | 2878.28 |
|---------|---------|
|-7415.3 | 2892.93 |
|---------|---------|
|-7395.18 | 2900.68 |
|---------|---------|
|-7405.65 | 2931.84 |
|---------|---------|
|-7427.55 | 2989.31 |
|---------|---------|
|-7415.55 | 2993.99 |
|---------|---------|
|-7420.7 | 3007.35 |
|---------|---------|
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 157-ПП
Схема режимов использования земель в границах территории
охранной зоны объекта культурного наследия федерального
значения - ансамбль "Усадьба "Ясенево", XVIII в."
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 157-ПП
Схема регламентных участков в границах территории
охранной зоны объекта культурного наследия
федерального значения - ансамбль "Усадьба "Ясенево", XVIII в."
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2016 г. N 157-ПП
ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ К РЕЖИМАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - АНСАМБЛЬ
"УСАДЬБА "ЯСЕНЕВО", XVIII в."
Границы территории объекта культурного наследия федерального
значения ансамбль - "Усадьба "Ясенево", XVIII в." и правовой режим
использования земельного участка в границах территории утверждены
приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны культурного наследия от
6 сентября 2010 г. N 13-Р "О регистрации объекта культурного
наследия федерального значения - ансамбль "Усадьба Ясенево,
XVIII в." в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации".
Объект культурного наследия (произведение садово-паркового
искусства) регионального значения "Усадьба "Ясенево" взят под
государственную охрану решением Исполнительного комитета
Московского городского Совета народных депутатов от 2 января
1979 г. N 3 "О принятии под государственную охрану объектов
садово-паркового искусства г. Москвы в качестве памятников
архитектуры и об утверждении проектных предложений по памятникам
садово-паркового искусства".
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Индекс подзоны в составе охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения - |
|ансамбль "Усадьба "Ясенево", XVIII в.": Р2(4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков территорий (подзон),|
|характеризующихся отсутствием историко-культурной ценности и сохранности исторической и |
|природной среды и/или не освоенных застройкой: |
|- формирование комплекса застройки владения с использованием характеристики |
|композиционно-пространственного типа застройки, имеющего преимущественное распространение в |
|историко-градостроительном окружении объекта культурного наследия, в рамках применения |
|специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды объектов культурного наследия, в|
|параметрах градостроительного регламента, определяемых на основе историко-культурных |
|исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа и учитывающих традиционные планировочные и|
|композиционно-пространственные характеристики исторической среды при условии обеспечения |
|визуального восприятия объекта культурного наследия и сохранения традиционных панорам с |
|территории объекта культурного наследия; |
|- учет при проектировании исторических границ владений; |
|- благоустройство и озеленение территории; |
|- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в установленном |
|порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного влияния на сохранность |
|объектов культурного наследия в их исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни |
|или здоровья человека и окружающей среды. |
|В рамках данного режима запрещается: |
|- изменение исторически сложившегося характера восприятия объектов культурного наследия; |
|- размещение рекламы, временных построек, киосков, прочее. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Номер регламентного участка: 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Адрес участка по БТИ: нет адреса БТИ (незастроенная территория - поле - к югу от |
|Новоясеневского тупика) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: |
|нет |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного |
|участка: 1(1) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. Элемент планировочной структуры регламентный участок подзоны: |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|Наименование характеристик и показателей, |Значения характеристик и показателей |
|отражающих требования и ограничения | |
|градостроительного регламента | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|Требования и ограничения общего характера |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.1 |Основные виды разрешенного использования |- настоящими регламентами не |
| |земельных участков, входящих в регламентный |устанавливаются |
| |участок | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.2 |Зоны действия публичных сервитутов, |- сервитуты не устанавливаются |
| |территории общего пользования | |
| |(внутриквартальные проезды, проходы, | |
| |озелененные территории, зоны рекреационного | |
| |назначения и другое) | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.3 |Минимальная площадь земельного участка, |- не устанавливается |
| |входящего в регламентный участок | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.4 |Максимальная площадь земельного участка, |- в выделенных границах регламентного |
| |входящего в регламентный участок |участка (77900 кв. м) |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.5 |Максимальный процент застройки в границах |- 40% |
| |регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.6 |Минимальный процент площади озеленения в |- не устанавливается |
| |границах регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.7 |Минимальный отступ от границ регламентного |- не устанавливается |
| |участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.8 |Максимальная высота застройки (объектов |- 7 м |
| |капитального строительства) от существующего | |
| |уровня земли в границах регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.9 |Максимальный процент застройки прочими |- 3% |
| |зданиями и сооружениями (пристройки, навесы, | |
| |хозяйственные и временные сооружения) в | |
| |границах регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.10 |Минимальная высота застройки прочими зданиями |- 3,6 м |
| |и сооружениями (пристройки, навесы, | |
| |хозяйственные и временные сооружения) в | |
| |границах регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.11 |Минимальный размер интервалов в уличном |- не устанавливается |
| |фронте застройки в границах регламентного | |
| |участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|Требования и ограничения специального характера |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.12 |Ограничения в части обеспечения условий |- сохранение исторически сложившегося |
| |восприятия объектов культурного наследия |характера визуального восприятия объектов |
| | |культурного наследия |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.13 |Ограничения в части проведения работ по |- сохранение и восстановление элементов |
| |прокладке и реконструкции дорожных и |исторической и природной среды объектов |
| |инженерных коммуникаций |культурного наследия |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.14 |Ограничения в части проведения земляных, |- обеспечение сохранности объектов |
| |строительных, мелиоративных, хозяйственных |культурного наследия, выявленных объектов |
| |работ, а также работ по использованию лесов и |культурного наследия, объектов, обладающих |
| |иных работ |признаками объекта культурного наследия в |
| | |соответствии с законодательством об охране |
| | |объектов культурного наследия |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.15 |Требования в части проведения работ по |- не устанавливаются |
| |улучшению гидрогеологических и экологических | |
| |условий | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.16 |Ограничения в части проведения работ по |- рекламные конструкции размещаются в |
| |размещению рекламных конструкций |соответствии со схемами размещения |
| | |рекламных конструкций в городе Москве; |
| | |- запрещается установка рекламных |
| | |конструкций, кроме афишных стендов для |
| | |парков, указателей с рекламными модулями, а|
| | |также кроме рекламных конструкций на |
| | |пунктах проката велотранспорта и на |
| | |общественных туалетах |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.17 |Требования по защите археологических объектов |- проведение археологических полевых работ |
| |культурного наследия | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.18 |Сохраняемые исторические линии застройки |- линия застройки Новоясеневского тупика |
| |улиц, переулков, площадей и других элементов | |
| |планировочной структуры, в том числе | |
| |улично-дорожной сети | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.19 |Сохраняемые границы исторических владений в |- не устанавливаются |
| |границах регламентного участка (для | |
| |разработки и актуализации плана межевания) | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.20 |Сохраняемый или возобновляемый исторический |- не устанавливается |
| |композиционно-пространственный тип застройки | |
| |владения в границах регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.21 |Сохраняемые и восстанавливаемые элементы |- не устанавливаются |
| |озеленения (в том числе породный состав | |
| |древесных, кустарниковых и цветочных | |
| |насаждений) | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.22 |Сохраняемые или восстанавливаемые элементы |- не устанавливаются |
| |благоустройства (в том числе: ограды, | |
| |дорожные покрытия, малые формы) в границах | |
| |регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.23 |Сохраняемые или восстанавливаемые элементы |- не устанавливаются |
| |рельефа и гидрографической сети | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.24 |Иные требования |- не устанавливаются |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8. Зона возможного размещения объекта капитального строительства в границах регламентного |
|участка: 1(1) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|Наименование характеристик и показателей, |Значения характеристик и показателей |
|отражающих требования и ограничения | |
|градостроительного регламента | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.1 |Местоположение на участке |- по линии застройки Новоясеневского тупика|
| | |и на внутриквартальной территории |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.2 |Основные виды работ (в том числе по фасадам и |- формирование композиции застройки в |
| |интерьерам) |рамках регенерации |
| | |историко-градостроительной и природной |
| | |среды объекта культурного наследия |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.3 |Конфигурация плана |- не устанавливается |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.4 |Этажность/высотная отметка от существующего |- 1 эт./4 м, 7 м |
| |уровня земли | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.5 |Архитектурно-стилевое решение (в том числе |- раздел "Архитектурные решения" проектной |
| |особенности оформления фасадов) |документации объекта капитального |
| | |строительства подлежит согласованию с |
| | |органом исполнительной власти города |
| | |Москвы, уполномоченным в области |
| | |градостроительного проектирования и |
| | |архитектуры |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.6 |Объемно-пространственные и |- скатная кровля с углом наклона до 30°; |
| |композиционно-силуэтные характеристики (в том |- плоская кровля |
| |числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, | |
| |слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, | |
| |аттики и прочее) | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.7 |Основные строительные и отделочные материалы |- кирпич, железобетон, натуральный и/или |
| | |искусственный камень |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.8 |Цветовое решение |- не устанавливается |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.9 |Иные требования |- размещение отдельно стоящих объёмов; |
| | |- преобладание традиционных скатных кровель|
| | |с учётом особенностей особо охраняемой |
| | |природной территории регионального значения|
| | |"Природно-исторический парк "Битцевский |
| | |лес" |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Индекс подзоны в составе охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения - |
|ансамбль "Усадьба "Ясенево", XVIII в.": Р2(5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков территорий (подзон),|
|освоенных объектами современного строительства, адаптированными к традиционным характеристикам |
|историко-градостроительной среды, или дисгармоничными объектами: |
|- капитальный ремонт объектов современного строительства, не нарушающих планировочных и |
|композиционно-пространственных характеристик исторической среды, без увеличения их высотных и |
|плановых габаритов, или их разборка по факту амортизации, подтвержденная в установленном порядке|
|с последующим строительством с использованием характеристик композиционно-пространственного типа|
|застройки, преимущественно распространенного в исторической среде, в рамках применения |
|специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды объектов культурного наследия; |
|- реконструкция дисгармоничных объектов, предусматривающая изменение их архитектурного решения, |
|высотных и плановых габаритов в соответствии с параметрами градостроительного регламента, |
|определяемыми на основе историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа, в |
|целях полного или частичного устранения несоответствий характеристикам исторической среды или их|
|разборка по факту амортизации с последующим строительством с использованием характеристик |
|композиционно-пространственного типа застройки, преимущественно распространенного в |
|историко-градостроительной среде, в рамках применения специальных мер, направленных на |
|регенерацию исторической среды объектов культурного наследия; |
|- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в установленном |
|порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного влияния на сохранность |
|объектов культурного наследия в их исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни |
|или здоровья человека и окружающей среды. |
|В рамках данного режима запрещается: |
|- изменение исторически сложившегося характера восприятия объектов культурного наследия; |
|- размещение рекламы, временных построек, киосков, прочее. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Номер регламентного участка: 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Адрес участка по БТИ: Голубинская ул., д. 29, корп. 3, стр. 1, 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: |
|д. 29, корп. 3, стр. 1, 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного |
|участка: нет |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. Элемент планировочной структуры регламентный участок подзоны: |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|Наименование характеристик и показателей, |Значения характеристик и показателей |
|отражающих требования и ограничения | |
|градостроительного регламента | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|Требования и ограничения общего характера |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.1 |Основные виды разрешенного использования |- настоящими регламентами не |
| |земельных участков, входящих в регламентный |устанавливаются |
| |участок | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.2 |Зоны действия публичных сервитутов, |- сервитуты не устанавливаются |
| |территории общего пользования | |
| |(внутриквартальные проезды, проходы, | |
| |озелененные территории, зоны рекреационного | |
| |назначения и другое) | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.3 |Минимальная площадь земельного участка, |- не менее пятна застройки под стр. 1 (64 |
| |входящего в регламентный участок |кв. м) |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.4 |Максимальная площадь земельного участка, |- в выделенных границах регламентного |
| |входящего в регламентный участок |участка (16000 кв. м) |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.5 |Максимальный процент застройки в границах |- 0% |
| |регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.6 |Минимальный процент площади озеленения в |- не устанавливается |
| |границах регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.7 |Минимальный отступ от границ регламентного |- не устанавливается |
| |участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.8 |Максимальная высота застройки (объектов |- 7,1 м |
| |капитального строительства) от существующего | |
| |уровня земли в границах регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.9 |Максимальный процент застройки прочими |- 3% |
| |зданиями и сооружениями (пристройки, навесы, | |
| |хозяйственные и временные сооружения) в | |
| |границах регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.10 |Минимальная высота застройки прочими зданиями |- 3,6 м |
| |и сооружениями (пристройки, навесы, | |
| |хозяйственные и временные сооружения) в | |
| |границах регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.11 |Минимальный размер интервалов в уличном |- не устанавливается |
| |фронте застройки в границах регламентного | |
| |участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|Требования и ограничения специального характера |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.12 |Ограничения в части обеспечения условий |- сохранение исторически сложившегося |
| |восприятия объектов культурного наследия |характера визуального восприятия объектов |
| | |культурного наследия |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.13 |Ограничения в части проведения работ по |- сохранение и восстановление элементов |
| |прокладке и реконструкции дорожных и |исторической и природной среды объектов |
| |инженерных коммуникаций |культурного наследия |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.14 |Ограничения в части проведения земляных, |- обеспечение сохранности объектов |
| |строительных, мелиоративных, хозяйственных |культурного наследия, выявленных объектов |
| |работ, а также работ по использованию лесов и |культурного наследия, объектов, обладающих |
| |иных работ |признаками объекта культурного наследия в |
| | |соответствии с законодательством об охране |
| | |объектов культурного наследия |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.15 |Требования в части проведения работ по |- не устанавливаются |
| |улучшению гидрогеологических и экологических | |
| |условий | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.16 |Ограничения в части проведения работ по |- рекламные конструкции размещаются в |
| |размещению рекламных конструкций |соответствии со схемами размещения |
| | |рекламных конструкций в городе Москве; |
| | |- запрещается установка рекламных |
| | |конструкций, кроме афишных стендов для |
| | |парков, указателей с рекламными модулями, а|
| | |также кроме рекламных конструкций на |
| | |пунктах проката велотранспорта и на |
| | |общественных туалетах |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.17 |Требования по защите археологических объектов |- проведение археологических полевых работ |
| |культурного наследия | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.18 |Сохраняемые исторические линии застройки |- не устанавливаются |
| |улиц, переулков, площадей и других элементов | |
| |планировочной структуры, в том числе | |
| |улично-дорожной сети | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.19 |Сохраняемые границы исторических владений в |- не устанавливаются |
| |границах регламентного участка (для | |
| |разработки и актуализации плана межевания) | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.20 |Сохраняемый или возобновляемый исторический |- не устанавливается |
| |композиционно-пространственный тип застройки | |
| |владения в границах регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.21 |Сохраняемые и восстанавливаемые элементы |- не устанавливаются |
| |озеленения (в том числе породный состав | |
| |древесных, кустарниковых и цветочных | |
| |насаждений) | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.22 |Сохраняемые или восстанавливаемые элементы |- не устанавливаются |
| |благоустройства (в том числе: ограды, | |
| |дорожные покрытия, малые формы) в границах | |
| |регламентного участка | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.23 |Сохраняемые или восстанавливаемые элементы |- не устанавливаются |
| |рельефа и гидрографической сети | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.24 |Иные требования |- не устанавливаются |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка |
|(сохраняемые объекты капитального строительства, для которых допустимы капитальный ремонт с |
|технической модернизацией): Голубинская ул., д. 29, корп. 3, стр. 1 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|Наименование характеристик и показателей, |Значения характеристик и показателей |
|отражающих требования и ограничения | |
|градостроительного регламента | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.1 |Местоположение на участке |- элемент внутриквартальной застройки |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|8.2 |Основные виды работ (в том числе по фасадам и |- капитальный ремонт, модернизация систем |
| |интерьерам) |инженерного обеспечения и интерьеров без |
| | |изменения существующих габаритов здания; |
| | |- ремонт фасадов |
