Постановление Правительства Москвы от 10.11.2015 N 732-ПП "Об утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого административного округа города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2015 года N 732-ПП
Об утверждении территориальной схемы развития территории Троицкого
административного округа города Москвы
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы,
постановлением Правительства Москвы от 9 марта 2010 г. N 201-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке разработки и
представления на утверждение проектов территориальных схем в городе
Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить территориальную схему развития территории
Троицкого административного округа города Москвы в составе согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 732-ПП
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ
1.1. Цели и задачи развития территории
Территория Троицкого административного округа города Москвы
(далее - ТАО) входит в состав территории, присоединенной к городу
Москве с 01.07.2012 г. в соответсвии с постановлением Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря
2011 г. N 560-СФ "Об утверждении изменения границы между субъектами
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и
Московской областью" (далее - присоединенная территория).
Целью развития территории ТАО является использование
потенциала территории ТАО для создания градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, развития экономики и социальной
сферы ТАО в целом и входящих в его состав муниципальных
образований.
Задачами развития территории ТАО являются:
- создание условий для интеграции населения ТАО в единое
городское сообщество и социально-экономическое пространство города
Москвы;
- модернизация существующих и создание новых рабочих мест в
количестве, необходимом для снижения объемов маятниковой трудовой
миграции из ТАО и московского региона в целом в центральные районы
Москвы и создания потока активного трудового населения из
центральных районов Москвы и московского региона в ТАО;
- новое строительство и реконструкция жилищного фонда и
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в
объемах, обеспечивающих нормативные требования обеспеченности
населения жилищным фондом, объектами социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур и пространственной доступности таких
объектов и мотивирующих смену места жительства москвичей из районов
в пределах МКАД на территорию ТАО;
- увеличение на территории ТАО многообразия видов
экономической деятельности и мест приложения труда, типологического
многообразия градостроительной среды, условий для рекреации и
досуга.
Основные направления градостроительных мероприятий по развитию
территории ТАО.
Формирование полицентрической сетевой структуры территории и
системы расселения ТАО, включающей:
1) создание многофункциональных компактных
функционально-планировочных образований на основе уже существующих
центров урбанизации таких, как поселение Новофедоровское и
предлагаемых к развитию территорий (поселение Вороновское.);
2) создание дисперсных функционально-планировочных образований
и дисперсных функционально-планировочных образований с пониженной
плотностью;
3) систему хордовых и радиальных автомобильных дорог и
маршрутов автомобильного и внеуличного рельсового общественного
пассажирского транспорта, обеспечивающих
функционально-пространственную интеграцию отдельных элементов
полицентрической структуры системы расселения новых территорий и с
территориями московского региона в целом по хордовым направлениям,
и функционально-пространственную интеграцию отдельных элементов
полицентрической системы расселения между собой и с территориями
московского региона в целом по радиальным направлениям.
Создание благоприятной для жизнедеятельности населения и
развития экономики ТАО градостроительной среды, предусматривающей:
- установление балансовых показателей объемов жилой и нежилой
застройки по отдельным группам функционально-планировочных
образований;
- осуществление системы мероприятий по развитию транспортной,
инженерной и социальной инфраструктур, по комплексному развитию
застроенных, подлежащих застройке территорий, по охране окружающей
среды, по охране и рациональному использованию особо охраняемых
природных территории, по реализации на территории ТАО утвержденных
государственных программ;
- сохранение и преумножение природно-ландшафтного,
пространственного и средового многообразия территории ТАО,
применение новых форм расселения, организации территории и приемов
застройки, использование которых в условиях высокоурбанизированной
территории в пределах МКАД невозможно или существенно ограничено
(этажность, типы застройки, многофункциональность);
- формирование планировочной структуры, обеспечивающей
пешеходную доступность центров активности, подключенных к
муниципальным и региональным системам общественного транспорта;
- разработку продуманной системы пешеходной доступности
наиболее привлекательных объектов городской инфраструктуры, мест
приложения труда, жилья, общественных центров и социального
обслуживания в поселениях ТАО за счет использования широкой гаммы
типов жилья, плотности застройки и развитого общественного
транспорта.
Предложения по подготовке градостроительной документации
отображены на схеме территорий - объектов для подготовки
документации по планировке территории (схема 2.4. настоящего
приложения).
1.2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ.
1.2.1. Мероприятия по размещению и строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе,
федерального, регионального значения:
Таблица 1
1.2.1.1. Транспортной инфраструктуры:
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
|N |N |Наименование объектов/участков |Единицы |Объемы работ, объекты |
|п/п |на | |измерения |--------------------|----------------------|
| |схеме | | |Первая очередь (до |Расчетный срок |
| |2.2 | | |2025 года) |(2026-2035 гг.) |
| | | | |----------|---------|----------|-----------|
| | | | |реконст- |строи- |реконст- |строитель- |
| | | | |рукция |тельство |рукция |ство |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
| | |Железная дорога | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1 | |Киевское направление МЖД: | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.1 | |III главный путь на участке Лесной городок - |км |- |- |- |11,5 |
| | |Бекасово | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.2 | |Большое Московское окружное кольцо МЖД |км/ст. |- |- |48,6/3 |- |
| | |модернизация участков и отдельных станций (Михнево, | | | | | |
| | |Манихино, Бекасово) | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2 | |Улично-дорожная сеть | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.1 |13 |Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) (ГК |км |- |20,4 |- |16,8 |
| | |"Автодор") - магистральная улица общегородского | | | | | |
| | |значения | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.2 |78 |А-107 Московское малое кольцо (Росавтодор) - |км |- |- |22,7 |- |
| | |магистральная улица районного значения | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Улично-дорожная сеть |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Магистральные улицы общегородского значения |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.1 |1 |М-3 Украина (Киевское шоссе) |км |15,6 |- |- |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.2 |2 |А-101 Москва - Малоярославец - Рославль (Калужское |км |11,0 |- |14,2 |13,0 |
| | |шоссе) | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.3 |2а |Восточный дублер Калужского шоссе |км |- |7,6 |- |26,3 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.4 |8 |Мамыри - "Солнцево-Бутово-Видное" - Пенино - |км |- |19,7 |- |- |
| | |Шарапово | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.5 |9 |подъезд к деревне Ширяево от Минское шоссе - |км |- |- |3,4 |5,5 |
| | |Троицк - Щаповское | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.6 |10 |"Минское шоссе - Троицк - Щаповское" |км |- |- |- |4,6 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.7 |11 |"Киевское шоссе - Птичное" |км |- |- |- |1,8 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.8 |12 |"Подольск - А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" |км |- |- |25,6 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.9 |14 |Октябрьский проспект, г. Троицк |км |- |- |2,9 |2,9 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.10 |42 |"Рассудово - Пудово - Безобразово - Ворсино - |км |- |- |9,5 |23,7 |
| | |Чириково" | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.11 |74 |"Троицк - Ботаково" |км |- |- |1,5 |4,6 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|1.12 |133 |"ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 "Урал" |км |- |- |- |20,8 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
| |Итого магистральных улиц общегородского значения | |26,6 |46,2 |57,1 |120,0 |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2 |Магистральные улицы районного значения |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.1 |31 |Старое Калужское шоссе |км |- |- |17,1 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.2 |51 |"Анкудиново - Марфино" |км |- |- |- |1,7 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.3 |53 |Боровское шоссе - Киевское шоссе - в направлении |км |11,3 |- |- |- |
| | |Куалужского шоссе до деревни Ботаково через деревни | | | | | |
| | |Рогозинино, Верховье | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.4 |56 |"Давыдково - Победа - Рассудово - Пожитково" |км |- |- |7,7 |- |
| | |(Боровское шоссе) | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.5 |68 |"Ознобишино - Красное" |км |- |- |11,1 |0,9 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.6 |69 |"Черепово - Калужское шоссе" |км |- |- |2,0 |0,9 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.7 |70 |"Троицк - Александрово" |км |- |- |4,2 |5,1 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.8 |72 |в д. Ивановское |км |- |- |2,9 |1,9 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.9 |73 |проектируемый проезд N 14 в д. Щапово |км |- |- |2,2 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.10 |75 |проектируемый проезд N 15 через д. Кузенево |км |- |- |1,2 |2,2 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.11 |76 |"Московское малое кольцо - "Подольск-А-101"" |км |- |- |3,0 |1,8 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.12 |77 |"Овечкино - Чириково" |км |- |- |- |3,4 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.13 |79 |"Московское малое кольцо - Сосновый бор" |км |- |- |- |3,6 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.14 |80 |"Подольск - А-101 Москва-Малоярославец - Рославль" - |км |- |- |18,3 |6,2 |
| | |"Кленово-Жохово-Чернецкое-Мешково" со | | | | | |
| | |строительством обхода д.Жохово, д. Вяткино | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.15 |81 |проектируемый проезд N 16 в д. Чернецкое |км |- |- |- |1,7 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.16 |82 |"Чернецкое - Сахарово - Калужское шоссе" |км |- |- |5,7 |10,9 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.17 |83 |"Подольск-А-101" - Зыбино" |км |- |- |3,9 |5,6 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.18 |84 |проектируемый проезд N 17 в д. Кленово |км |- |- |2,7 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.19 |85 |"Мешково - Дубровка" |км |- |- |0,3 |3,6 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.20 |87 |Большая Октябрьская улица от д.Ботаково до |км |- |- |3,1 |- |
| | |ул.Текстильщиков | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.21 |88 |"Станиславль - Ботаково" |км |- |- |1,1 |2,8 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.22 |89 |"Калужское шоссе - Пучково" (ул.Текстильщиков, |км |- |- |1,6 |- |
| | |ул.Полковника милиции Курочкина) | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.23 |90 |"Афинеево - Кукшево - Елизарово" |км |- |- |- |5,0 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.24 |91 |в д.Елизарово |км |- |- |0,5 |1,9 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.25 |92 |ул. Центральная в пос. Птичное |км |- |- |2,0 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.26 |93 |проектируемый проезд N 21 в г. Троицк |км |- |- |- |2,2 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.27 |94 |"Калужское шоссе - Марьино" |км |- |- |2,2 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.28 |95 |"Калужское шоссе - Городок" |км |- |- |3,0 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.29 |96 |"Поляны - Былово - Шахово" |км |- |- |5,3 |4,4 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.30 |97 |"Шахово - ММК - Шишкино" |км |- |- |3,5 |1,7 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.31 |98 |"Калужское шоссе - Исаково - Секерино - ММК- |км |- |- |4,3 |9,0 |
| | |Малыгино" | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.32 |99 |проектируемый проезд N 22 в пос. Шишкин лес |км |- |- |1,4 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.33 |100 |"ММК - Михайловское - Паляницы" |км |- |- |- |10,3 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.34 |101 |проектируемый проезд N 23 в р-не д. Голохвастово |км |- |- |- |4,0 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.35 |102 |"Ворсино - Рыжово" |км |- |- |- |7,0 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.36 |103 |"Рыжово - Бабенки" |км |- |- |- |3,1 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.37 |104 |в д.Юрово |км |- |- |1,8 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.38 |105 |"ЦКАД - Хутора Гуляевы - Мачихино" |км |- |- |1,9 |15,5 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.39 |106 |"Дровнино - Лукино - Федоровское" |км |- |- |9,9 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.40 |107 |"Федоровское - Кузнецово" |км |- |- |2,4 |3,0 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.41 |108 |"Кузнецово - Рассудово" |км |- |- |5,0 |0,6 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.42 |109 |Центральная улица в д. Кузнецово |км |- |- |2,5 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.43 |110 |"Кузнецово - промкомплекс М-3 Украина" |км |- |- |4,7 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.44 |111 |"Киевское шоссе - Ожигово - Рассудово" |км |- |- |- |4,4 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.45 |112 |"Дровнино-Акулово" |км |- |- |2,5 |1,2 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.46 |113 |"Чехов - Кресты" со строительством нового участка до |км |- |- |6,9 |25,8 |
| | |М-3 Украина вдоль БМО | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.47 |114 |"Мачихино - Дружба" |км |- |- |4,5 |5,4 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.48 |115 |"Новоселки - Свитино - Безобразово" |км |- |- |3,6 |8,4 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.49 |116 |"Безобразово - Вороново" |км |- |- |2,5 |0,6 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.50 |117 |"Вороново - Юрьевка" |км |- |- |3,0 |0,3 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.51 |118 |"ЛМС - Покровское" |км |- |- |1,1 |2,0 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.52 |119 |проектируемый проезд N 31 в р-не пос. ЛМС |км |- |- |0,6 |0,3 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.53 |120 |"ЛМС - Юдановка" |км |- |- |2,0 |1,5 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.54 |121 |"Юдановка - Вороново" |км |- |- |1,8 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.55 |122 |ул. Промышленная в г.Троицк |км |- |- |0,5 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.56 |123 |"А-101 Москва - Малоярославец - Рославль - |км |- |- |3,1 |6,0 |
| | |Васюнино" - Лопатино" | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.57 |124 |"Рогово - Калужское шоссе" |км |- |- |3,3 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.58 |125 |"Богородское - Каменка" |км |- |- |4,1 |1,2 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.59 |126 |"Бунчиха - Рогово - Ильино" |км |- |- |7,0 |2,4 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.60 |127 |"Калужское шоссе - Кузовлево" |км |- |- |5,2 |0,7 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.61 |128 |"Петрово - Тетеринки" |км |- |- |8,1 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.62 |129 |"Спас-Купля - Рождествено" |км |- |- |- |4,6 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.63 |130 |"Рождествено - Дмитровка - Стремилово" |км |- |- |- |7,5 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.64 |131 |проектируемый проезд N 26 в д. Рассудово |км |- |- |1,1 |5,9 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.65 |134 |улица Физическая в г.Троицк |км |- |- |1,3 |- |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.66 |135 |"Калужское шоссе - Подосинки" |км |- |- |3,5 |0,7 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.67 |143 |"Калужское шоссе - Хатминки" |км |- |- |2,1 |3,9 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.68 |148 |проектируемый проезд N 25 в р-не д. Русино |км |- |- |0,3 |4,0 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.69 |149 |в д. Батыбино |км |- |- |1,0 |1,1 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.70 |150 |в пос.Спортбазы |км |- |- |- |2,4 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|2.71 |151 |в д. Конюшково |км |- |- |1,1 |0,8 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
| |Итого магистральных улиц районного значения |км |11,3 |- |232,7 |217,3 |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
| |Всего магистральной улично-дорожной сети |км |37,9 |46,2 |289,8 |337,3 |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
|3. |Транспортные сооружения |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
|3.1 | |транспортные развязки |шт. |11 |38 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
|3.2 | |транспортные сооружения на пересечении |шт. |- |2 |
| | |улично-дорожной сети с железными дорогами | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| |Пассажирский транспорт |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Метрополитен |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| | |Линия от ст. "Улица Новаторов" Третьего |км/ст | |1,5/1 |
| | |пересадочного контура до АДЦ "Коммунарка" (с депо), | | | |
| | |участок ст. "Десна" - г.Троицк | | | |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
|2 |Наземный пассажирский транспорт |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
|2.1 | |линии рельсового транспорта (трамвая) |км |- |4,3 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
|2.2 | |линии наземного городского пассажирского транспорта |км |66,70 |608,3 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
|2.3 | |организация транспортно-пересадочных узлов |объект |- |1 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
1.2.1.1.1. Основные показатели развития транспортной
инфраструктуры и улучшения условий транспортного обслуживания
населения и субъектов экономической деятельности
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|Наименование целевых показателей |Территории |Целевые показатели |Ориентировочная |
| |подготовки |на конец года |потребность в |
| |проектов |------------|----------|площадях на одно |
| |планировки (по |1 очередь |Расчетный |предприятие, га |
| |табл.1.3.3) |(до |срок | |
| | |2025 года) |(2026- | |
| | | |2035 гг.) | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|
|Количество эксплуатационных предприятий для подвижного состава | |1 |2 | |
|наземного пассажирского транспорта и их вместимость (ед., | | | | |
|вместимость), в т.ч.: | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|
|- автобусные парки | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|
|поселение Троицк (г.Троицк) |- |1 | |5 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|
|поселение Вороновское (д. Голохвастово) |17-3, 17-5, 18-2, | |1 |15 |
| |18-3, 18-4, 18-5, | | | |
| |18-6, 20-2 | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|
|поселение Щаповское (пос. Курилово) |13-2, 13-4, 13-5, | |1 |15 |
| |14-1, 14-2, 14-3 | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|
1.2.1.2. Инженерной инфраструктуры
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|N |Наименование объектов, работ |Единицы |Объем работ, объекты |
|п/п | |измерения |------------------|----------------------|
| | | |1 очередь (до |Расчетный срок (2026- |
| | | |2025 года) |2035 гг., в т. |
| | | | |ч. 2025 год) |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|Водоснабжение |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|1 |Общий расход воды для нового строительства |тыс.куб.м/ |82 |142 |
| | |сутки | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|1.1 |- Московский водопровод - зона действия Западной станции | |- |60 |
| |водоподготовки (ЗСВ) | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|1.2 |- местные подземные воды | |82 |82 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|2 |Строительство регулирующего узла (РУ) на Калужском шоссе в |объект |- |1 |
| |районе д. Красная Пахра | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|3 |Строительство РУ на Калужском шоссе в районе в районе |объект | |1 |
| |с.Вороново | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|4 |Строительство РУ в районе пос. Первомайское |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|5 |Реконструкция существующих водозаборных узлов (ВЗУ) |объект |22 |25 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|5.1 |Поселение Киевский | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ п.Киевский |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|5.2 |Поселение Новофедоровское | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ д.Рассудово |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ д.Зверево |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ уч.Тимуровец |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|5.3 |Поселение Первомайское | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ пос. Первомайское |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ пос. Птичное (Заречье) |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ пос. Птичное (ремзавод) |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ х. Ильичевка |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|5.4 |Поселение Вороновское | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ с. Вороново |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|5.5 |Поселение Кленовское | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ с. Кленово |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ д. Вяткино |объект |- |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|5.6 |Поселение Краснопахорское | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ Красная Пахра-2 |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ Красная Пахра-3 |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ с. Красное |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ "Минзаг" |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
|5.7 |Поселение Михайлово-Ярцевское | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ с. Михайловское |объект |1 |1 |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| |ВЗУ д.Терехово |объект |- |1 |
