Постановление Правительства Москвы от 10.11.2015 N 731-ПП "Об утверждении территориальной схемы развития территории Новомосковского административного округа города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2015 года N 731-ПП
Об утверждении территориальной схемы развития территории
Новомосковского административного округа города Москвы
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы,
постановлением Правительства Москвы от 9 марта 2010 г. N 201-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке разработки и
представления на утверждение проектов территориальных схем в городе
Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить территориальную схему развития территории
Новомосковского административного округа города Москвы в составе
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
9 марта 2010 г. N 201-ПП "Об утверждении Положения о составе,
порядке разработки и представления на утверждение проектов
территориальных схем в городе Москве" (в редакции постановления
Правительства Москвы от 27 августа 2014 г. N 491-ПП):
2.1. Пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
"1.7. Территориальные схемы разрабатываются на расчетный срок,
соответствующий Генеральному плану города Москвы, с выделением
первоочередного этапа реализации.".
2.2. Пункт 5.3.3 приложения к постановлению после слов
"1:10000)" дополнить словами "(выполняется при необходимости)".
2.3. Дефис второй пункта 5.3.5 приложения к постановлению
дополнить словами "(выполняется при необходимости)".
2.4. Дефис третий пункта 5.3.5 приложения к постановлению
дополнить словами "(выполняется при необходимости)".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 731-ПП
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НОВОМОСКОВСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория Новомосковского административного округа города
Москвы (далее - НАО) входит в состав территории, присоединенной к
городу Москве с 01.07.2012 г. в соответствии с постановлением
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
27 декабря 2011 г. N 560-СФ "Об утверждении изменения границы между
субъектами Российской Федерации городом федерального значения
Москвой и Московской областью" (далее - присоединенная территория).
Целью развития территории НАО является использование
потенциала территории НАО для создания градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, развития экономики и социальной
сферы НАО в целом и входящих в его состав муниципальных
образований.
Задачами развития территории НАО являются:
- создание условий для интеграции населения НАО в единое
городское сообщество и социально-экономическое пространство города
Москвы;
- модернизация существующих и создание новых рабочих мест в
количестве, необходимом для снижения объемов маятниковой трудовой
миграции из НАО и московского региона в целом в центральные районы
Москвы и создания потока активного трудового населения из
центральных районов Москвы и московского региона в НАО;
- новое строительство и реконструкция жилищного фонда и
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в
объемах, обеспечивающих нормативные требования обеспеченности
населения жилищным фондом, объектами социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур и пространственной доступности таких
объектов и мотивирующих смену места жительства москвичей из районов
в пределах МКАД на территорию НАО;
- увеличение на территории НАО многообразия видов
экономической деятельности и мест приложения труда, типологического
многообразия градостроительной среды, условий для рекреации и
досуга.
Основные направления градостроительных мероприятий по развитию
территории НАО.
Формирование полицентрической сетевой структуры территории и
системы расселения НАО, включающей:
1) сеть многофункциональных компактных
функционально-планировочных образований на основе уже существующих
центров урбанизации таких, как город Московский, и предлагаемых к
развитию территорий (Административно-деловой центр).
2) систему хордовых и радиальных автомобильных дорог и
маршрутов автомобильного и внеуличного рельсового общественного
пассажирского транспорта, обеспечивающих:
- функционально-пространственную интеграцию отдельных
элементов полицентрической структуры системы расселения по хордовым
направлениям: а/д "Солнцево-Бутово-Видное" (от Киевского шоссе до
Калужского шоссе); а/д через аэропорты "Внуково - Остафьево - г.о.
Щербинка"; а/д "Минское шоссе - Троицк - Щаповское";
- функционально-пространственную интеграцию отдельных
элементов полицентрической системы расселения между собой и с
центральными районами Москвы по радиальным направлениям: а/д
"Солнцево - Бутово - Видное - Пенино - Шарапово"; строительство
Восточного дублера Калужского шоссе; а/д "МКАД - пос. Коммунарка -
а/п Остафьево".
Создание благоприятной для жизнедеятельности населения и
развития экономики НАО градостроительной среды, предусматривающей:
1) установление балансовых показателей объемов жилой и нежилой
застройки по отдельным группам функционально-планировочных
образований;
2) осуществление системы мероприятий по развитию транспортной,
инженерной и социальной инфраструктур, по комплексному развитию
застроенных, подлежащих застройке территорий, по охране окружающей
среды, по охране и рациональному использованию особо охраняемых
природных территорий, по реализации на территории НАО утвержденных
государственных программ;
3) сохранение и преумножение природно-ландшафтного,
пространственного и средового многообразия территории НАО,
применение новых форм расселения, организации территории и приемов
застройки, использование которых в условиях высокоурбанизированной
территории в пределах МКАД невозможно или существенно ограничено
(этажность, типы застройки, многофункциональность);
4) формирование планировочной структуры, обеспечивающей
пешеходную доступность центров активности, подключенных к
муниципальным и региональным системам общественного транспорта;
5) разработку системы пешеходной доступности наиболее
привлекательных объектов городской инфраструктуры, мест приложения
труда, жилья, общественных центров и социального обслуживания в
поселениях НАО за счет использования широкой гаммы типов жилья,
плотности застройки и развитого общественного транспорта.
Предложения по подготовке градостроительной документации отображены
на схеме территорий - объектов подготовки документации по
планировке территории (схема 2.4 настоящего приложения).
1.2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
1.2.1. Мероприятия по размещению и строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе,
федерального, регионального значения:
1.2.1.1. Транспортной инфраструктуры
Таблица 1
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|N |N |Наименование объектов/участков |Единицы |Объемы работ, объекты |
|п/п |на | |измере- |--------------------|---------------------|
| |схеме | |ния |1 очередь (до |Расчетный срок |
| |2.2 | | |2025 года) |(2026-2035 гг.) |
| | | | |----------|---------|----------|----------|
| | | | |реконстру-|строи- |реконстру-|строи- |
| | | | |кция |тельство |кция |тельство |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Железная дорога |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Киевское направление МЖД |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.1 | |III и IV главные пути на участке Солнечная - Лесной |км |- |10,0 |- |- |
| | |городок | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.2 | |II главный путь на участке Лесной городок - аэропорт |км |- |3,6 |- |- |
| | |Внуково | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.3 | |III главный путь на участке Лесной городок - Бекасово |км |- |- |- |10,5 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Улично-дорожная сеть |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Магистральные улицы общегородского значения |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.1 |1 |М-3 Украина (Киевское шоссе) |км |19,8 |- |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.2 |2 |А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с |км |5,3 |3,6 |7,3 |2,1 |
| | |республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км | | | | | |
| | |(Калужское шоссе) | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.3 |2а |Восточный дублер Калужского шоссе |км |- |13,0 |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.4 |3 |"Солнцево - Бутово - Видное" на участке от Бутово до |км |- |16,9 |- |- |
| | |Боровского шоссе | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.5 |5 |"Внуково - Остафьево - г. о. Щербинка" |км |- |8,6 |3,0 |10,2 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.6 |6 |Боровское шоссе |км |- |- |12,0 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.7 |7 |"МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево" |км |- |15,9 |- |4,0 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.8 |8 |Мамыри - "Солнцево - Бутово - Видное" - Пенино- |км |0,8 |7,1 |- |- |
| | |Шарапово | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.9 |10 |"Минское шоссе - Троицк - Щаповское" |км |- |- |- |26,8 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.10 |11 |"Киевское шоссе - Птичное" |км |- |- |- |2,8 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.11 |19 |"Саларьево - Московский - Марьино" |км |1,9 |8,4 |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.12 |132 |Варшавское шоссе на участке от проектируемого проезда |км |2,8 |0,8 |- |- |
| | |N 728 до обводной дороги города Подольск, включая | | | | | |
| | |транспортную развязку с обводной дорогой | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|1.13 |140 |Обводная дорога в г. Щербинка |км |- |- |2,0 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
| |Итого магистральных улиц общегородского значения | |30,6 |73,5 |25,1 |45,9 |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2. Магистральные улицы районного значения |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.1 |3 |подъезд к метро Саларьево от автомобильной дороги |км |- |2,50 |- |- |
| | |"Солнцево-Бутово-Видное" | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.2 |4 |"Боровское шоссе - Минское шоссе" |км |- |6,30 |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.3 |10а |"М-1 Беларусь - Кривошеино" |км |- |- |- |8,2 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.4 |15 |от Киевского шоссе до Калужского шоссе (деревня |км |- |4,7 |- |- |
| | |Саларьево - деревня Мамыри) | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.5 |16 |центральная автодорога в пос. Коммунарка с выходом на |км |2,5 |2,7 |- |- |
| | |район Южное Бутово | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.6 |17 |из района Южное Бутово до автодороги пос. |км |- |2,5 |- |- |
| | |Коммунарка - село Остафьево | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.7 |18 |в д.Саларьево |км |0,8 |0,6 |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.8 |19 |"Саларьево - Московский - Марьино" |км |1,3 |1,7 |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.9 |20 |"Киевское шоссе - Саларьево" |км |- |- |- |2,3 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.10 |21 |"Московский - "Солнцево-Бутово-Видное" |км |- |- |- |1,7 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.11 |22 |"Мосрентген" - "Солнцево-Бутово-Видное" |км |0,6 |2,3 |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.12 |23 |от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское |км |- |3,2 |- |- |
| | |шоссе) | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.13 |24 |"МКАД - Киевское шоссе" |км |- |3,0 |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.14 |25 |"Картмазово - Ново-Переделкино" |км |- |- |- |3,2 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.15 |26 |"Газопровод - Бутово" |км |- |- |- |3,9 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.16 |27 |"Коммунарка - Ямонтово" |км |- |- |- |2,9 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.17 |28 |"Солнцево-Бутово-Видное" - из района Южного Бутово |км |- |- |- |1,4 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.18 |29 |"М-3 Украина - город Московский - деревня Сосенки - |км |8,8 |5,2 |- |- |
| | |деревня Ямонтово до автомобильной дороги поселок | | | | | |
| | |Коммунарка - аэропорт Остафьево" | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.19 |30 |район Южное Бутово - Остафьевское шоссе |км |- |- |1,7 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.20 |31 |старое Калужское шоссе |км |- |- |9,1 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.21 |32 |поселок Коммунарка - деревня Зименки |км |- |- |- |3,6 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.22 |33 |"Московский - М-3 Украина" |км |- |- |3,3 |0,8 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.23 |34 |от Боровского шоссе до Киевского шоссе, от деревни |км |2,9 |- |- |- |
| | |Рассказовка до города Московский | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.24 |35 |"Калужское шоссе-Саларьево" |км |- |- |1,1 |3,0 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.25 |36 |проектируемый проезд N 5259, пос. института |км |- |- |1,4 |- |
| | |Полиомиелита | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.26 |37 |проектируемый проезд N 812, пос. Газопровод |км |- |- |1,3 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.27 |38 |в АДЦ "Коммунарка" |км |- |- |- |3,0 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.28 |39 |подъезд к п/х Воскресенское до д.Каракашево |км |- |- |2,1 |4,8 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.29 |40 |Остафьевское шоссе (г. Щербинка - д.Молодцы - |км |0,2 |5,9 |- |- |
| | |д.Алхимово) | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.30 |41 |"Алхимово-Подольск" |км |- |- |- |5,8 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.31 |43 |"Варшавское шоссе - д.Андреевское - д.Яковлево" |км |0,8 |15,7 |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.32 |44 |Милорадово-Воскресенское |км |- |- |2,5 |1,5 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.33 |45 |в коммунальной зоне г.Московский |км |- |- |0,8 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.34 |46 |"Солнцево-Бутово-Видное" - Саларьево |км |- |- |- |2,0 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.35 |47 |М-3 "Украина" - деревня Середнево - деревня Марьино - |км |0,8 |12,1 |- |- |
| | |деревня Десна | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.36 |48 |проектируемый проезд N 2 в районе д. Песково и |км |- |- |- |1,6 |
| | |д.Тупиково | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.37 |49 |"Голенищево - Староселье" |км |- |- |2,1 |2,8 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.38 |50 |"Калужское шоссе - Евсеево" |км |- |- |- |6,3 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.39 |51 |"Анкудиново - Марфино" |км |- |- |- |1,3 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.40 |52 |40 лет Октября, г. Щербинка |км |- |- |1,0 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.41 |53 |Боровское шоссе - Киевское шоссе - в направлении |км |2,1 |5,1 |- |- |
| | |Калужского шоссе до деревни Ботаково через деревни | | | | | |
| | |Рогозинино, Верховье | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.42 |54 |"Писково - Тупиково" |км |- |- |- |2,2 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.43 |55 |проектируемый проезд N 8 в д. Шарапово |км |- |- |- |2,6 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.44 |56 |"Давыдково - Победа - Рассудово - Пожитково" |км |- |- |7,5 |- |
| | |(Боровское шоссе) | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.45 |57 |"Красные Горки - М-1 Беларусь" |км |- |- |5,4 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.46 |58 |"Кирпичное - ст.Кокошкино" |км |- |- |1,6 |3,4 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.47 |59 |проектируемый проезд N 27, 34 км а/д "Киевское |км |- |- |- |1,6 |
| | |шоссе-Боровское шоссе" | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.48 |60 |"Крекшино-Новобрехово" |км |- |- |- |1,8 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.49 |61 |"М-3 Украина - Содружество" |км |- |- |- |3,9 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.50 |62 |"Б.Покровское - Сады Покровское" |км |- |- |- |3,1 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.51 |63 |проектируемый проезд N 11 в д. Десна |км |- |- |1,3 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.52 |64 |"Троицк - Пыхчево" |км |- |- |2,8 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.53 |65 |Подъезд к а/п Остафьево |км |- | |- |1,4 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.54 |66 |"Студенцы - Никульское" |км |- |- |- |5,6 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.55 |67 |"Изварино - х.Гаврилово" |км |- |- |0,7 |2,8 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.56 |69 |"Новинки - Калужское шоссе" |км |- |- |0,7 |6,7 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.57 |71 |проектируемый проезд N 12, поселение Воскресенское |км |- |- |- |3,1 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.58 |86 |"Калужское шоссе - Тупиково" |км |- |- |0,4 |4,8 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.59 |88 |"Станиславль - Ботаково" |км |- |- |- |2,1 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.60 |136 |"Боровское шоссе - Говорово" |км |- |- |- |1,6 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.61 |137 |"Николо-Хованское - "Солнцево-Бутово-Видное" |км |- |- |- |1,1 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.62 |138 |проектируемый проезд N 817 (ул.Липовый парк), пос. |км |- |- |- |0,9 |
| | |Коммунарка | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.63 |139 |"Варшавское шоссе - д.Андреевское - д.Яковлево" - |км |- |- |2,5 |- |
| | |платформа Щербинка | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.64 |140 |в д.Румянцево |км |- |- |1,1 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.65 |141 |"Внуково-Остафьево-Щербинка - Ларево" |км |- |- |- |1,5 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.66 |142 |в пос.Марьино |км |- |- |2,0 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.67 |143 |"Калужское шоссе - Хатминки" |км |- |- |- |1,2 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.68 |144 |в д.Костовское |км |- |- |1,5 |1,1 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.69 |145 |в пос. Знамя Октября |км |- |- |- |3,0 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.70 |146 |Бачуринская ул. в пос.Коммунарка |км |- |- |1,5 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.71 |147 |Рязановское шоссе |км |- |- |2,3 |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.72 |152 |"Саларьево - Мамыри" |км |0,7 |5,1 |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|2.73 |153 |"Дудкино - Мамыри" |км |1,6 |1,7 |- |- |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
| |Итого магистральных улиц районного значения | |23,1 |80,3 |46,7 |120,4 |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
| |Всего магистральной улично-дорожной сети | |53,7 |153,8 |82,8 |166,3 |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|
|3. Транспортные сооружения |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|3.1 | |транспортные развязки |шт. |25 |33 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|3.2 | |транспортные сооружения на пересечении |шт. |7 |8 |
| | |улично-дорожной сети с железными дорогами | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| |Пассажирский транспорт |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Метрополитен |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|1.1 | |Сокольническая линия (с депо): |км/ |3,2/2 |- |
| | |- участок ст. "Тропарево" - ст. "Румянцево" - |ст. |1 | |
| | |ст. "Саларьево" |шт. |4,8/2 | |
| | |- депо |км/ст. | | |
| | |- участок ст. "Саларьево" - ст. вблизи дер.Летово | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|1.2 | |Калининско-Солнцевская линия: |км/ |9,1/4 |5,2/2 |
| | |- участок ст. "Раменки" - ст. "Солнцево" |ст. |5,1/3 | |
| | |- участок ст. "Солнцево" - ст. "Рассказовка" | | | |
| | |- участок ст. "Рассказовка" - ст. "Внуково" | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|1.3 | |Линия от ст. "Улица Новаторов" Третьего пересадочного |км/ст. |10,8/5 |6,5/2 |
| | |контура (ТПК) вдоль Кулужского шоссе (с депо): |шт. |1 | |
| | |- участок МКАД - ст. "Сосенки" |км/ст. |6,5/2 | |
| | |- депо |км/ст. | | |
| | |- участок ст. "Сосенки" - ст. "Десна" | | | |
| | |- участок ст. "Десна" - город Троицк | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|1.4 | |Линия от ст. "Нагатинский Затон" Третьего |км/ст. |- |5,2/2 |
| | |пересадочного контура через район Бирюлево до АДЦ | | | |
| | |"Коммунарка" | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|2. |Наземный пассажирский транспорт |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|2.1 | |линии рельсового транспорта (трамвая) |км |52,7 |61,7 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|2.2 | |линии наземного городского пассажирского транспорта |км |218,7 |235,6 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|2.3 | |организация транспортно-пересадочных узлов |объект |2 |6 |
| | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
1.2.1.1.1. Основные показатели развития транспортной
инфраструктуры и улучшения условий транспортного обслуживания
населения и субъектов экономической деятельности
|------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|N |Наименование целевых показателей |Территории подготовки |Целевые показатели на |Ориентировочная |
|п/п | |проектов планировки |конец года |потребность в |
| | |(по табл.1.3.3) |-----------|----------|площадях на одно |
| | | |1 очередь |Расчетный |предприятие, га |
| | | |(до |срок | |
| | | |2025 года) |(2026- | |
| | | | |2035 гг.) | |
| |----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| |Количество эксплуатационных предприятий для | |2 |6 | |
| |подвижного состава наземного пассажирского | | | | |
| |транспорта и их вместимость (ед., вместимость), в | | | | |
| |т.ч.: | | | | |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
|1 |Автобусные парки: | | | | |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| |поселение Московский (д.Саларьево) |1-1, 1-3, 4-2, 3-1, |1 | |12 |
| | |9-2 | | | |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| |поселение Московский (г.Московский) |1-1, 1-3, 4-2, 3-1, | |1 |15 |
| | |9-2 | | | |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| |поселение Рязановское (п.Остафьево) |2-6, 5-1, 5-2 | |1 |15 |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| |поселение Воскресенское (д.Лаптево) |2-6, 2-7 | |1 |15 |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| |поселение Марушкинское (д.Соколово) |9-2, 10-1, 10-2, 11-1 | |1 |15 |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
|2 |Трамвайные депо: | | | | |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| |поселение Сосенское (п.Коммунарка) |1-2, 1-4, 2-1, 2-5, |1 | |10 |
| | |3-3, 3-4 | | | |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| |поселение Десеновское (д.Черепово) |7-1, 7-2, 7-3, 7-5, | |1 |10 |
| | |8-1 | | | |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| |поселение Филимонковское (д.Бурцево) |3-4, 9-1, 9-2 | |1 |10 |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
1.2.1.2. Инженерной инфраструктуры
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|N |Наименование объектов, работ |Единицы |Объем работ |
|п/п | |измерения |---------|--------------|
| | | |1 |Расчетный срок|
| | | |очередь |2026-2035 гг. |
| | | |(до |(в т.ч. |
| | | |2025 |2025 год) |
| | | |года) | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|
|Водоснабжение |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|
|1 |Общий расход воды для нового строительства: |тыс.куб.м / |172 |206 |
| | |сутки | | |
