Постановление Правительства Москвы от 17.07.2014 N 401-ПП "О перераспределении в 2014 году объемов бюджетных ассигнований между отдельными государственными программами города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 года N 401-ПП
О перераспределении в 2014 году объемов бюджетных ассигнований
между отдельными государственными программами города Москвы
В соответствии с положениями об управлении государственными
программами города Москвы, утвержденными постановлением
Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ города
Москвы", Правительство Москвы постановляет:
1. Перераспределить в 2014 году объемы бюджетных ассигнований
между Государственной программой города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на
2012-2018 годы, Государственной программой города Москвы "Жилище"
на 2012-2018 годы и Государственной программой города Москвы на
среднесрочный период (2012-2018 гг.) "Развитие образования города
Москвы ("Столичное образование")" согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 17 июля 2014 г.
N 401-ПП
Перераспределение в 2014 году объемов бюджетных ассигнований
между Государственной программой города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы, Государственной программой
города Москвы "Жилище" на 2012-2018 годы и Государственной
программой города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.)
"Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")"
|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|Название |Главный |Код бюджетной классификации |Изменение (+/-),|
|государственной |распорядитель | |тыс. рублей |
|программы, |бюджетных | | |
|подпрограммы, |средств | | |
|мероприятия | | | |
| | |------------|--------|-------|-------| |
| | | ЦСР |РзПр | ГРБС | ВР | |
|-----------------|----------------|------------|--------|-------|-------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|----------------|------------|--------|-------|-------|----------------|
|Государственная |Департамент | 06Ж0500 |0402 | 020 | 244 |- 600 000,0 |
|программа города |топливно-энерге-| | | | | |
|Москвы "Развитие |тического | | | | | |
|коммунально-инже-|хозяйства города| | | | | |
|нерной |Москвы | | | | | |
|инфраструктуры и | | | | | | |
|энергосбережение"| | | | | | |
|на | | | | | | |
|2012-2018 годы, | | | | | | |
|подпрограмма | | | | | | |
|"Развитие единой | | | | | | |
|светоцветовой | | | | | | |
|среды города | | | | | | |
|Москвы", | | | | | | |
|мероприятие | | | | | | |
|"Реализация | | | | | | |
|комплекса мер по | | | | | | |
|совершенствованию| | | | | | |
|наружного | | | | | | |
|освещения и | | | | | | |
|развитию | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | |
|художественной | | | | | | |
|подсветки города | | | | | | |
|Москвы" | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|--------|-------|-------|----------------|
|Государственная |Департамент | 05Д0300 |0503 | 020 | 244 | +546 986,0 |
|программа города |топливно- | | | | | |
|Москвы "Жилище" |энергетического | | | | | |
|на |хозяйства города| | | | | |
|2012-2018 годы, |Москвы | | | | | |
|подпрограмма | | | | | | |
|"Содержание и | | | | | | |
|благоустройство | | | | | | |
|территории жилой | | | | | | |
|застройки и иные | | | | | | |
|мероприятия в | | | | | | |
|сфере жилищного | | | | | | |
|хозяйства", | | | | | | |
|мероприятие | | | | | | |
|"Обустройство | | | | | | |
|объектов | | | | | | |
|наружного | | | | | | |
|освещения на | | | | | | |
|дворовых | | | | | | |
|территориях | | | | | | |
|города Москвы" | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|--------|-------|-------|----------------|
|Государственная |Департамент | 03Г0479 | 0701 | 020 | 244 | +31 457,0 |
|программа города |топливно- |------------|--------|-------|-------|----------------|
|Москвы на |энергети- | 03Г0479 | 0702 | 020 | 244 | +14 193,0 |
|среднесрочный |ческого |------------|--------|-------|-------|----------------|
|период (2012- |хозяйства | 03Г0479 | 0704 | 020 | 244 | +7 364,0 |
|2018 гг.) |города | | | | | |
|"Развитие |Москвы | | | | | |
|образования | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | |
|("Столичное | | | | | | |
|образование")", | | | | | | |
|подпрограмма | | | | | | |
|"Развитие системы| | | | | | |
|образования", | | | | | | |
|мероприятие | | | | | | |
|"Обеспечение | | | | | | |
|современных | | | | | | |
|условий | | | | | | |
|организации | | | | | | |
|образовательного | | | | | | |
|процесса и | | | | | | |
|функционирования | | | | | | |
|системы | | | | | | |
|образования" в | | | | | | |
|части устройства | | | | | | |
|систем наружного | | | | | | |
|освещения на | | | | | | |
|территории, | | | | | | |
|прилегающей и | | | | | | |
|относящейся к | | | | | | |
|общеобразователь-| | | | | | |
|ным учреждениям | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|--------|-------|-------|----------------|
