Распоряжение Правительства Москвы от 23.03.2021 N 182-РП "О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 121-РП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 марта 2021 г. N 182-РП
О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 121-РП
В соответствии с Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве", во исполнение постановления Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. N 782-ПП "О Государственном природоохранном бюджетном учреждении города Москвы "Московское городское управление природными территориями", в целях повышения эффективности управления особо охраняемыми природными территориями города Москвы и организации работ по оформлению прав постоянного (бессрочного) пользования земельными участками с учетом результатов кадастровых работ:
1. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 121-РП "О предоставлении Государственному природоохранному бюджетному учреждению города Москвы "Московское городское управление природными территориями" земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и объектов природного комплекса в городе Москве" (в редакции распоряжений Правительства Москвы от 9 апреля 2013 г. N 190-РП, от 29 октября 2014 г. N 622-РП, от 17 мая 2016 г. N 237-РП, от 22 ноября 2016 г. N 612-РП, от 26 сентября 2017 г. N 528-РП, от 26 апреля 2018 г. N 265-РП, от 27 ноября 2018 г. N 805-РП, от 23 июля 2019 г. N 367-РП, от 14 декабря 2020 г. N 815-РП):
1.1. Пункты 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 40, 48, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64 и 71 приложения к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
1.2. Пункт 53 приложения к распоряжению признать утратившим силу.
1.3. Приложение к распоряжению дополнить пунктами 74, 75 и 76 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П. и министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Москвы Гамана М.Ф.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 23 марта 2021 г. N 182-РП
Внесение изменений в приложение к распоряжению Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 121-РП
Перечень земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и объектов природного комплекса в городе Москве, предоставляемых Государственному природоохранному бюджетному учреждению города Москвы "Московское городское управление природными территориями"
N | Объект природного комплекса и/или особо охраняемая природная территория в городе Москве | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1
| Природно-исторический парк "Тушинский" | 77:08:0004001:107 | 3717,0 |
| 77:08:0004002:1004 | 4123,0 | ||
| 77:08:0004002:1003 | 12592,0 | ||
| 77:08:0004002:1002 | 21851,0 | ||
| 77:08:0004001:1001 | 71589,0 | ||
| 77:08:0004001:1003 | 99844,0 | ||
| 77:08:0001015:1000 | 437124,0 | ||
| 77:08:0002016:1002 | 24900,0 | ||
| 77:08:0005001:1001 | 3562,0 | ||
| 77:08:0001014:1006 | 284795,0 | ||
| 77:08:0002002:1008 | 378486,0 | ||
| 77:08:0004002:4606 | 665838,0 | ||
| 77:09:0001001:1143 | 8689,0 | ||
| 77:09:0001001:1138 | 49434,0 | ||
| 77:08:0003001:11402 | 1761286,0 | ||
| 77:08:0003001:51 | 256328,0 | ||
| 77:08:0003001:9946 | 13427,0 | ||
| 77:08:0004010:2667 | 923,0 | ||
| 77:08:0002002:5401 | 4056,0 | ||
| 77:08:0004001:6299 | 151,0 | ||
| 77:08:0003001:11423 | 2089,0 | ||
| 77:08:0004001:6298 | 70,0 | ||
| 77:08:0003001:11422 | 5657,0 | ||
| 77:08:0002002:5404 | 7790,0 | ||
| 77:08:0002002:15 | 33603,0 | ||
| 77:08:0003001:50 | 186145,0 | ||
| 77:08:0003001:48 | 73818,0 | ||
| 77:08:0003001:47 | 5807,0 | ||
| 77:08:0003001:52 | 10138,0 | ||
| 77:08:0003001:58 | 1446,0 | ||
| 77:08:0003001:9942 | 23052,0 | ||
| 77:08:0005001:1945 | 3983,0 | ||
| 77:08:0005001:1946 | 5553,0 | ||
| 77:08:0004001:6306 | 92,0 | ||
| 77:08:0003002:1097 | 26836,0 | ||
| 77:08:0003002:1100 | 11595,0 | ||
| 77:08:0003002:1099 | 7110,0 | ||
| 77:08:0004001:6324 | 14505,0 | ||
5 | Объект природного комплекса N 22 Северо-Западного административного округа города Москвы "Озелененная территория вблизи домов 36 корпус 2 и корпус 3 по Пятницкому шоссе, район Митино" | 77:08:0000000:1042 | 591892,0 |
| 77:08:0000000:3274 | 79061,0 | ||
6 | Объект природного комплекса N 94 Северо-Западного административного округа города Москвы "Лесопарк "Покровское-Стрешнево", квартал 11 (Всехсвятская роща) по Авиационной ул." | 77:08:0009001:3912 | 116737,0 |
7
| Природный заказник "Долина реки Сетуни" | 77:07:0012002:1006 | 132356,0 |
| 77:07:0008005:1009 | 137174,0 | ||
| 77:07:0010002:1014 | 40000,0 | ||
| 77:07:0006004:1004 | 49884,0 | ||
| 77:07:0006003:1003 | 20960,0 | ||
| 77:07:0012009:1006 | 18807,0 | ||
| 77:07:0009006:1003 | 349887,0 | ||
| 77:07:0013001:1005 | 46845,0 | ||
| 77:07:0008006:1006 | 35442,0 | ||
| 77:07:0006003:1006 | 19925,0 | ||
| 77:07:0013001:1004 | 2838,0 | ||
| 77:07:0009005:1007 | 210473,0 | ||
| 77:07:0006004:1005 | 3652,0 | ||
| 77:07:0013003:1012 | 795,0 | ||
| 77:07:0008006:1005 | 4494,0 | ||
| 77:07:0012004:1006 | 43017,0 | ||
| 77:07:0006004:1006 | 13852,0 | ||
| 77:07:0008005:1004 | 2165,0 | ||
| 77:07:0012001:1001 | 46201,0 | ||
| 77:07:0008005:1005 | 22298,0 | ||
| 77:07:0013001:1006 | 4335,0 | ||
| 77:07:0013001:1003 | 3007,0 | ||
| 77:07:0013001:1007 | 51299,0 | ||
| 77:07:0012007:1003 | 985,0 | ||
| 77:07:0012009:1008 | 1217,0 | ||
| 77:07:0012003:1002 | 4979,0 | ||
| 77:07:0006003:1005 | 112372,0 | ||
| 77:07:0008007:1010 | 34460,0 | ||
| 77:07:0012011:1007 | 3289,0 | ||
| 77:07:0009005:1008 | 2180,0 | ||
| 77:07:0013001:1008 | 6359,0 | ||
| 77:07:0006004:1007 | 73857,0 | ||
| 77:07:0012002:1002 | 74069,0 | ||
| 77:07:0006003:1001 | 2045,0 | ||
| 77:07:0006004:1009 | 29127,0 | ||
| 77:07:0008005:1006 | 32788,0 | ||
| 77:07:0009007:1001 | 274,0 | ||
| 77:07:0009005:1009 | 42616,0 | ||
| 77:07:0012001:1002 | 33588,0 | ||
| 77:07:0008005:1007 | 8750,0 | ||
| 77:07:0012002:1003 | 501,0 | ||
| 77:07:0008006:1007 | 2118,0 | ||
| 77:07:0012007:1005 | 32380,0 | ||
| 77:07:0012011:1008 | 10677,0 | ||
| 77:07:0012007:1007 | 12388,0 | ||
| 77:07:0012007:1006 | 10101,0 | ||
| 77:07:0009007:1002 | 89277,0 | ||
| 77:07:0012011:1009 | 114538,0 | ||
77:07:0006004:1010 | 19618,0 | ||
77:07:0012002:1004 | 6304,0 | ||
77:07:0012001:1003 | 14112,0 | ||
77:07:0012007:1008 | 155939,0 | ||
77:07:0008007:1011 | 176942,0 | ||
77:07:0006003:1009 | 23160,0 | ||
77:07:0012004:1007 | 32099,0 | ||
77:07:0012003:1003 | 176258,0 | ||
77:07:0012007:1009 | 108965,0 | ||
77:07:0012004:1008 | 322803,0 | ||
77:07:0012004:1009 | 164169,0 | ||
77:07:0008005:1008 | 3718,0 | ||
77:07:0012009:7199 | 38379,0 | ||
77:07:0012009:7198 | 56094,0 | ||
77:07:0012009:7197 | 35110,0 | ||
77:07:0012009:7196 | 39864,0 | ||
77:07:0009006:1659 | 15469,0 | ||
77:07:0009006:1658 | 2944,0 | ||
77:07:0009006:1678 | 23452,0 | ||
77:07:0006004:12541 | 167180,0 | ||
77:07:0012004:32 | 8331,0 | ||
77:07:0009005:13 | 1597,0 | ||
77:07:0013001:12 | 5820,0 | ||
77:07:0012007:51 | 1482,0 | ||
77:07:0012005:16 | 5732,0 | ||
| 77:07:0015006:4389 | 20602,0 | ||
| 77:07:0006003:4671 | 19642,0 | ||
| 77:07:0009006:1687 | 2540,0 | ||
| 77:07:0006004:17175 | 11659,0 | ||
| 77:07:0006003:4646 | 27068,0 | ||
| 77:07:0006003:4645 | 7957,0 | ||
| 77:07:0006003:4644 | 1694,0 | ||
| 77:07:0006004:17181 | 2900,0 | ||
| 77:07:0012007:5302 | 1948,0 | ||
| 77:07:0008005:10471 | 1632,0 | ||
| 77:07:0012011:9139 | 7431,0 | ||
| 77:07:0009006:1681 | 4129,0 | ||
| 77:07:0006003:4647 | 261,0 | ||
| 77:07:0012007:5304 | 1685,0 | ||
| 77:07:0012008:3742 | 12296,0 | ||
| 77:07:0012011:9159 | 2514,0 | ||
77:07:0006003:39 | 924,0 | ||
77:07:0006004:19220 | 526,0 | ||
77:07:0006004:18666 | 4573,0 | ||
77:07:0008005:10508 | 2292,0 | ||
77:07:0012009:7701 | 12551,0 | ||
77:07:0009006:1690 | 1405,0 | ||
77:07:0009006:1694 | 2722,0 | ||
77:07:0012007:5210 | 144894,0 | ||
77:07:0008005:10519 | 1536,0 | ||
| 77:07:0009006:1699 | 23,0 | ||
| 77:07:0015006:4440 | 105362,0 | ||
| 77:07:0015006:4441 | 56829,0 | ||
| 77:07:0012009:7699 | 7893,0 | ||
| 77:07:0012002:1282 | 682,0 | ||
| 77:07:0009006:1701 | 2620,0 | ||
| 77:07:0009006:1702 | 775,0 | ||
8 | Ландшафтный заказник "Тропаревский" | 77:07:0014010:1005 | 278136,0 |
| 77:07:0014010:11438 | 14859,0 | ||
| 77:07:0014010:1004 | 47654,0 | ||
| 77:07:0014010:11452 | 84309,0 | ||
| 77:07:0014010:11459 | 7375,0 | ||
| 77:07:0014010:11463 | 2860,0 | ||
10 | Объект природного комплекса N 143 Западного административного округа города Москвы "Долина р. Самородинки от Ленинского проспекта до проспекта Вернадского" | 77:07:0014008:14290 | 3743,0 |
| 77:07:0014008:14293 | 806,0 | ||
| 77:07:0014008:14297 | 5751,0 | ||
| 77:07:0014008:14487 | 78760,0 | ||
| 77:07:0014008:14480 | 600,0 | ||
11
| Объект природного комплекса N 178 Западного административного округа города Москвы "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории" | 77:07:0015005:29925 | 2387,0 |
| 77:07:0015005:29955 | 1516,0 | ||
| 77:07:0015005:29991 | 16459,0 | ||
| 77:07:0015005:29992 | 38020,0 | ||
| 77:07:0015005:30038 | 24451,0 | ||
| 77:07:0015005:29083 | 21556,0 | ||
| 77:07:0015005:28819 | 151038,0 | ||
| 77:07:0015005:28815 | 172811,0 | ||
| 77:07:0015005:30052 | 33144,0 | ||
| 77:07:0015005:30045 | 10299,0 | ||
| 77:07:0015005:30070 | 14408,0 | ||
| 77:07:0015005:30078 | 132599,0 | ||
| 77:07:0015005:30088 | 88723,0 | ||
| 77:07:0015005:30040 | 16759,0 | ||
| 77:07:0015005:30234 | 5235,0 | ||
| 77:07:0015005:30228 | 491,0 | ||
| 77:07:0015005:30266 | 1111,0 | ||
12
| Природно-исторический парк "Москворецкий" | 77:07:0001003:5 | 4439,0 |
| 77:07:0001003:12 | 1616,0 | ||
| 77:08:0015001:19 | 7000,0 | ||
| 77:08:0008010:4 | 1336,0 | ||
| 77:08:0000000:3383 | 44896,0 | ||
| 77:07:0001003:1792 | 5643,0 | ||
77:08:0008010:9 | 9800,0 | ||
77:07:0001001:1000 | 71017,0 | ||
77:07:0001001:29 | 240,0 | ||
| 77:08:0008012:1000 | 190876,0 | ||
77:08:0008009:54 | 8029,0 | ||
| 77:07:0001004:1000 | 217864,0 | ||
| 77:08:0008010:1069 | 2495,0 | ||
| 77:07:0002001:7230 | 10121,0 | ||
| 77:07:0001003:1876 | 7429,0 | ||
| 77:07:0001004:2743 | 7248,0 | ||
| 77:07:0001004:2744 | 5069,0 | ||
| 77:07:0004002:11076 | 183059,0 | ||
| 77:07:0004002:11062 | 6859,0 | ||
| 77:07:0001004:2424 | 4862,0 | ||
77:07:0001004:32 | 7995,0 | ||
| 77:08:0009021:1230 | 3656,0 | ||
| 77:08:0008001:3938 | 7651,0 | ||
| 77:08:0008001:3937 | 10567,0 | ||
| 77:08:0008001:3941 | 62450,0 | ||
| 77:08:0013011:1542 | 944,0 | ||
| 77:08:0000000:3398 | 7982,0 | ||
| 77:08:0012003:1958 | 689,0 | ||
| 77:08:0012003:1956 | 5302,0 | ||
| 77:08:0010016:1238 | 442,0 | ||
| 77:08:0005010:1522 | 1332,0 | ||
| 77:08:0010001:9017 | 83,0 1 | ||
| 77:07:0003002:1000 | 203562,0 | ||
| 77:07:0004001:5181 | 63874,0 | ||
| 77:07:0001001:9309 | 896185,0 | ||
| 77:07:0004001:5183 | 52709,0 | ||
| 77:07:0003003:3854 | 11786,0 | ||
| 77:07:0000000:6099 | 8166,0 | ||
| 77:07:0001003:1889 | 2287,0 | ||
| 77:08:0010016:9 | 3079,0 | ||
| 77:08:0013011:3 | 5929,0 | ||
| 77:08:0010001:59 | 714,0 | ||
| 77:08:0013011:1559 | 1866,0 | ||
| 77:08:0013011:1558 | 280,0 | ||
| 77:08:0010016:1252 | 1764,0 | ||
| 77:08:0010016:1253 | 363,0 | ||
| 77:08:0013002:1101 | 17923,0 | ||
| 77:08:0008001:50 | 16000,0 | ||
| 77:08:0010016:3 | 700,0 | ||
| 77:08:0015001:1770 | 1642,0 | ||
| 77:08:0015001:7 | 10336,0 | ||
| 77:00:0000000:73928 | 10907,0 | ||
| 77:08:0008010:22 | 2175,0 | ||
77:07:0003002:1575 | 24958,0 | ||
77:07:0000000:6100 | 59645,0 | ||
77:07:0003002:1577 | 46212,0 | ||
77:07:0001001:11880 | 10100,0 | ||
13
| Комплексный заказник "Зеленоградский" | 77:10:0001002:1001 | 1397909,0 |
77:10:0001003:1002 | 58194,0 | ||
77:10:0001005:1000 | 69551,0 | ||
77:10:0002008:1000 | 8510,0 | ||
77:10:0005002:1000 | 1270944,0 | ||
77:10:0005005:1001 | 498296,0 | ||
77:10:0005006:1001 | 78226,0 | ||
77:10:0002005:1002 | 7299,0 | ||
77:10:0002007:1008 | 934328,0 | ||
77:10:0002003:1004 | 364190,0 | ||
77:10:0001004:1000 | 126916,0 | ||
77:10:0004002:1000 | 963980,0 | ||
77:10:0002001:1004 | 96114,0 | ||
77:10:0002004:1009 | 718270,0 | ||
77:10:0004003:1004 | 69105,0 | ||
77:10:0002003:1003 | 208601,0 | ||
77:10:0002002:1002 | 26809,0 | ||
77:10:0002003:1005 | 21974,0 | ||
77:10:0005004:1000 | 9752,0 | ||
77:10:0003007:1000 | 61068,0 | ||
77:10:0004005:1000 | 129807,0 | ||
77:10:0001005:5402 | 82349,0 | ||
77:10:0001002:13 | 25060,0 | ||
77:10:0004006:1536 | 114952,0 | ||
77:10:0004006:1541 | 53120,0 | ||
77:10:0003009:1869 | 26463,0 | ||
77:10:0002005:7352 | 61492,0 | ||
15 | Природно-исторический парк "Измайлово" | 77:03:0005020:70 | 27432,0 |
77:03:0005023:1932 | 6324,0 | ||
77:03:0006018:10 | 1622,0 | ||
77:03:0005023:21 | 11525,0 | ||
77:03:0005023:1008 | 7732765,0 | ||
77:03:0005023:1005 | 28535,0 | ||
77:03:0006018:1000 | 1128521,0 | ||
77:03:0005020:1005 | 68773,0 | ||
77:03:0005023:1004 | 1681165,0 | ||
77:03:0005023:1779 | 8652,0 | ||
77:03:0005023:1927 | 5200,0 | ||
77:03:0005023:1930 | 1819,0 | ||
77:03:0005001:9410 | 13707,0 | ||
77:03:0005023:1929 | 1208,0 | ||
77:03:0005023:1800 | 37811,0 | ||
77:03:0005001:9400 | 581,0 | ||
77:03:0005001:9401 | 5348,0 | ||
77:03:0000000:3516 | 27790,0 | ||
77:03:0005023:2039 | 5140,0 | ||
77:03:0005023:2040 | 5119,0 | ||
77:03:0005001:9791 | 2190,0 | ||
77:03:0005001:9792 | 15030,0 | ||
77:03:0005023:2041 | 312089,0 | ||
77:03:0005001:38 | 100,0 | ||
| 77:03:0005001:9855 | 79810,0 | ||
| 77:03:0005023:1007 | 6743,0 | ||
| 77:03:0005001:9865 | 7827,0 | ||
| 77:03:0005023:1010 | 1108,0 | ||
| 77:03:0005023:1006 | 1286,0 | ||
| 77:03:0005001:9763 | 55645,0 | ||
16
| Объект природного комплекса N 80 Восточного административного округа города Москвы "Лесопарк "Кусково" (памятник садово-паркового искусства)" | 77:03:0007001:1417 | 3293,0 |
| 77:03:0007001:1418 | 17886,0 | ||
77:03:0007001:1413 | 64661,0 | ||
77:03:0007001:1415 | 5258,0 | ||
77:03:0007001:1416 | 23335,0 | ||
77:03:0007001:1361 | 532498,0 | ||
77:03:0007001:1439 | 1975464,0 | ||
77:03:0007001:1463 | 5009,0 | ||
21 | Памятник природы "Липовая аллея между вл. 15 (к. 1 - 3) и 17 (к. 1, 2) по ул. Красного Маяка" | 77:05:0007006:1002 | 5149,0 |
23 | Природно-исторический парк "Царицыно" (памятник природы "Долина реки Язвенки") | 77:05:0010009:1016 | 477991,0 |
26 | Объект природного комплекса 43 Юго-Западного административного округа города Москвы "Юго-Западный лесопарк (квартал 3 Тропаревского лесничества)" | 77:06:0006001:11222 | 480749,0 |
| 77:06:0006001:11703 | 21202,0 | ||
| 77:06:0006001:11916 | 1796,0 | ||
| 77:06:0006001:11927 | 3311,0 | ||
28 | Объект природного комплекса N 72 Юго-Западного административного округа города Москвы "Голубинский лесопарк (квартал 21 Тропаревского лесничества)" | 77:06:0009001:1008 | 275392,0 |
77:06:0009001:2510 | 5961,0 | ||
31
| Природно-исторический парк "Битцевский лес" | 77:06:0008002:1009 | 89282,0 |
77:06:0008010:1005 | 11363,0 | ||
77:06:0008009:1012 | 610285,0 | ||
77:06:0010001:1002 | 632,0 | ||
77:05:0008004:1007 | 79000,0 | ||
77:05:0007007:1005 | 68926,0 | ||
77:05:0008004:1005 | 1024,0 | ||
77:05:0007007:1006 | 7910,0 | ||
77:05:0007006:1004 | 9317,0 | ||
77:05:0006003:1928 | 117785,0 | ||
77:06:0008009:1008 | 3493,0 | ||
77:06:0010001:1306 | 12926094,0 | ||
77:06:0008009:1007 | 807,0 | ||
77:06:0008009:1006 | 1276,0 | ||
77:06:0008009:1005 | 11849,0 | ||
77:06:0008010:1004 | 102,0 | ||
77:06:0008009:1009 | 534536,0 | ||
77:05:0000000:2990 | 336537,0 | ||
77:05:0006006:2009 | 10112,0 | ||
77:05:0006002:16904 | 1131,0 | ||
77:05:0008007:12454 | 167749,0 | ||
77:05:0008007:12458 | 799680,0 | ||
77:06:0011009:1079 | 33718,0 | ||
77:06:0000000:5080 | 10422,0 | ||
77:05:0006003:2475 | 1311,0 | ||
77:05:0006006:2396 | 2727,0 | ||
| 77:05:0006006:62 | 750,0 | ||
| 77:05:0006003:22 | 107568,0 | ||
| 77:06:0009009:26 | 5,0 | ||
| 77:06:0000000:5133 | 18084,0 | ||
| 77:06:0011009:1083 | 474361,0 | ||
| 77:06:0010001:1333 | 1163,0 | ||
| 77:06:0011000:5 | 40036,0 | ||
| 77:05:0007007:35 | 6857,0 | ||
| 77:06:0010001:1000 | 179073,0 | ||
| 77:06:0011009:1000 | 32009,0 | ||
| 77:06:0011009:1001 | 997717,0 | ||
| 77:06:0011010:1000 | 327342,0 | ||
33 | Объект природного комплекса N 91 Юго-Западного административного округа города Москвы "Ясеневский лесопарк (квартал 1 Битцевского леса) между проездом Карамзина и проектируемым проездом N 5063" | 77:06:0009011:2377 | 43523,0 |
36 | Объект природного комплекса N 101 Юго-Западного административного округа города Москвы "Бутовский лесопарк (квартал 30) вдоль Варшавского шоссе" | 77:06:0012015:1045 | 13304,0 |
| 77:06:0012015:7629 | 12859,0 | ||
37 | Объект природного комплекса N 113 Юго-Западного административного округа города Москвы "Бутовский лесопарк (квартал 36), район Южное Бутово" | 77:06:0012013:4422 | 715269,0 |
40
| Ландшафтный заказник "Теплый Стан" | 77:06:0007009:1001 | 298304,0 |
| 77:06:0007001:1005 | 31296,0 | ||
| 77:06:0007002:1867 | 2789588,0 | ||
| 77:06:0007003:82 | 256,0 | ||
| 77:06:0007003:121 | 2800,0 | ||
| 77:06:0007002:1937 | 334,0 | ||
| 77:06:0000000:5053 | 4750,0 | ||
48 | Природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино" | 77:04:0004006:1030 | 13379,0 |
| 77:04:0004006:1031 | 202725,0 | ||
| 77:04:0004008:1009 | 170017,0 | ||
| 77:04:0004006:13897 | 1260,0 | ||
| 77:04:0004006:1019 | 7285811,0 | ||
| 77:04:0004008:19 | 1100,0 | ||
| 77:04:0004006:13942 | 13614,0 | ||
| 77:04:0004008:2873 | 10475,0 | ||
| 77:04:0004006:13938 | 6212,0 | ||
| 77:04:0004006:13950 | 30632,0 | ||
| 77:04:0004006:13956 | 1436,0 | ||
| 77:04:0004008:2876 | 1455,0 | ||
| 77:04:0004006:13954 | 86,0 | ||
| 77:04:0004006:14055 | 36218,0 | ||
| 77:04:0004006:14051 | 37077,0 | ||
| 77:04:0004006:14044 | 16064,0 | ||
| 77:04:0004006:180 | 3600,0 | ||
77:04:0004006:14054 | 39139,0 | ||
77:04:0004006:14079 | 36635,0 | ||
50 | Объект природного комплекса N 79 Юго-Восточного административного округа города Москвы "Кузьминский лесопарк (квартал 13), район Выхино-Жулебино" | 77:04:0005002:3571 | 7982,0 |
77:04:0005006:2436 | 44906,0 | ||
77:04:0005002:3594 | 16081,0 | ||
77:04:0005002:1004 | 59148,0 | ||
77:04:0005006:2427 | 4189,0 | ||
52 | Объект природного комплекса N 2 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк (проектный), район Северный" | 77:02:0025010:1049 | 69806,0 |
77:02:0025010:1000 | 2066,0 | ||
77:02:0025011:1006 | 7376,0 | ||
77:02:0025012:5553 | 25529,0 | ||
55 | Объект природного комплекса N 5 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк у Долгих прудов, район Северный" | 77:02:0025010:1051 | 24011,0 |
77:02:0025010:1052 | 5678,0 | ||
57 | Объект природного комплекса N 14 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк (проектный) по улице Мерянка" | 77:02:0000000:2638 | 81000,0 |
58 | Объект природного комплекса N 14а Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк (проектный) по Долгопрудненскому шоссе" | 77:02:0025013:5693 | 94001,0 |
77:02:0025012:5552 | 11377,0 | ||
59 | Объект природного комплекса N 16 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Фрагменты Хлебниковского лесопарка, район Северный" | 77:02:0025014:1000 | 92850,0 |
77:02:0025014:1002 | 75024,0 | ||
77:02:0025014:1001 | 264516,0 | ||
77:02:0025014:1157 | 10609,0 | ||
60 | Объект природного комплекса N 21 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк (проектный) по улице Академика Флёрова" | 77:02:0025015:1090 | 218376,0 |
62 | Объект природного комплекса N 25 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Озелененные участки территории общего пользования, район Северный" | 77:02:0025017:5316 | 6084,0 |
77:02:0025017:1006 | 83884,0 | ||
77:02:0025017:5325 | 3882,0 | ||
64 | Объект природного комплекса N 30 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк у поселка им. Ларина" | 77:02:0001004:1684 | 1338,0 |
77:02:0001004:1799 | 1264,0 | ||
77:02:0001005:2074 | 4345,0 | ||
77:02:0001004:1818 | 5895,0 | ||
77:02:0000000:2777 | 57853,0 | ||
71 | Природно-исторический парк "Останкино" | 77:02:0022002:4840 | 44215,0 |
77:02:0011005:4159 | 2841,0 | ||
77:02:0011004:1067 | 50788,0 | ||
77:02:0000000:2569 | 41868,0 | ||
| 77:02:0014006:55 | 294,0 | ||
77:02:0018011:8584 | 1773,0 | ||
77:02:0014006:3775 | 7115,0 | ||
74 | Объект природного комплекса N 138 Западного административного округа города Москвы "Никулинский лесопарк (квартал 1 Тропаревского лесничества), Мичуринский проспект" | 77:07:0014004:8076 | 86793,0 |
75 | Объект природного комплекса N 176 Западного административного округа города Москвы "Озелененная территория с прудом по Можайскому шоссе (кв. 71 - 72 района Кунцево)" | 77:07:0008002:13757 | 29288,0 |
76 | Объект природного комплекса N 31 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Долина р. Чермянки с усадьбой "Алтуфьево" | 77:02:0001005:2069 | 111087,0 |
| 77:02:0001005:2075 | 8884,0 |
