Правовые акты Москвы
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МОСКВЫ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Распоряжение Правительства Москвы от 12.12.2017 N 700-РП "Об утверждении Перечня мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, реализуемых в 2017 году в городе Москве в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

от 12 декабря 2017 года N 700-РП

 

 

Об утверждении Перечня мероприятий по укреплению единства

российской нации и этнокультурному развитию народов России,

реализуемых в 2017 году в городе Москве в рамках государственной

программы Российской Федерации "Реализация государственной

национальной политики"

 

В целях соблюдения правил и условий предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в

целях реализации мероприятий по укреплению единства российской

нации и этнокультурному развитию народов России в рамках

государственной программы Российской Федерации "Реализация

государственной национальной политики", утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации

"Реализация государственной национальной политики":

1. Утвердить Перечень мероприятий по укреплению единства

российской нации и этнокультурному развитию народов России,

реализуемых в 2017 году в городе Москве в рамках государственной

программы Российской Федерации "Реализация государственной

национальной политики" (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам

региональной безопасности и информационной политики Горбенко А.Н.

 

 

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

 

Приложение

к распоряжению Правительства Москвы

от 12 декабря 2017 г. N 700-РП

 

 

Перечень

мероприятий по укреплению единства российской нации и

этнокультурному развитию народов России, реализуемых в 2017 году в

городе Москве в рамках государственной программы Российской

Федерации "Реализация государственной

 

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------|

|N |Наименование мероприятия |Главный |Планируемое |Объем финансового обеспечения на |Объем субсидии, |

|п/п | |распорядитель |количество |реализацию мероприятий (тыс.рублей) |предусмотренной к|

| | |средств бюджета |участников |---------------|------------------------|представлению из |

| | | |мероприятий |Всего |в том числе: |федерального |

| | | |(человек)<1> |(5=6+7) |---------------|--------|бюджета |

| | | | | |Средства |Средства|(тыс. рублей) |

| | | | | |бюджета города |бюджетов| |

| | | | | |Москвы (с |внут- | |

| | | | | |учетом средств |ригород-| |

| | | | | |федерального |ских | |

| | | | | |бюджета) |террито-| |

| | | | | | |риальных| |

| | | | | | |образо- | |

| | | | | | |ваний в | |

| | | | | | |городе | |

| | | | | | |Москве | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

| |Мероприятия по укреплению единства |Департамент |486 100 |167 959,70 |167 959,70 |0,00 |13 734,70 |

| |российской нации и этнокультурному |национальной | | | | | |

| |развитию народов России - Всего |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

| |в том числе: | | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|1 |Мемориальный вечер-реквием, посвященный |Департамент |2 000 |1 800,00 |1 800,00 |0,00 |147,24 |

| |Международному дню памяти жертв |национальной | | | | | |

| |Холокоста |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|2 |Широкая Масленица для московских |Департамент |10 000 |4 990,00 |4 990,00 |0,00 |408,05 |

| |национальных объединений с участием |национальной | | | | | |

| |представителей региональных землячеств |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|3 |Праздник народов Сибири и Дальнего |Департамент |3 000 |1 000,00 |1 000,00 |0,00 |81,80 |

| |Востока "Сагаалган" с участием |национальной | | | | | |

| |национальных общественных объединений |политики и | | | | | |

| |города Москвы |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|4 |Фестиваль "Мэрцишор" |Департамент |600 |408,50 |408,50 |0,00 |33,40 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|5 |Московский общегородской праздник |Департамент |34 700 |12 000,00 |12 000,00 |0,00 |981,60 |

| |"Навруз" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|6 |Международный день цыган |Департамент |650 |480,00 |480,00 |0,00 |39,26 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|7 |Молодежный русский праздник "Красная |Департамент |15 000 |5 000,00 |5 000,00 |0,00 |408,87 |

| |горка" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|8 |Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти |Департамент |3 000 |1 000,00 |1 000,00 |0,00 |81,77 |

| |жертв геноцида армян в Османской |национальной | | | | | |

| |империи |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|9 |Межрегиональный фестиваль военно- |Департамент |800 |1 715,00 |1 715,00 |0,00 |139,35 |

| |патриотической песни "Победа остается |национальной | | | | | |

| |молодой" с патриотической акцией у |политики и | | | | | |

| |Мемориала воинам-сибирякам |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|10 |Съезд Ассамблеи народов Евразии |Департамент |1 500 |400,00 |400,00 |0,00 |32,71 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|11 |Дни славянских культур |Департамент |1 300 |1 000,00 |1 000,00 |0,00 |81,79 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|12 |Мероприятие, направленное на |Департамент |179 |1 500,00 |1 500,00 |0,00 |122,66 |

| |гармонизацию межнациональных отношений |национальной | | | | | |

| |в молодежной среде "Навстречу году |политики и | | | | | |

| |российской нации" |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|13 |День осетинской культуры в рамках |Департамент |50 |150,00 |150,00 |0,00 |12,27 |

| |Московского детского фестиваля |национальной | | | | | |

| |национальных культур "Мой дом - Москва" |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|14 |Праздничное мероприятие в городе |Департамент |1 000 |1 820,00 |1 820,00 |0,00 |148,83 |

| |Москве, посвященное 90-летию |национальной | | | | | |

| |образования Ленинградской области |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|15 |Московский фестиваль "Мельница Сампо" |Департамент |3 000 |3 000,00 |3 000,00 |0,00 |245,34 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|16 |Русский фестиваль "Самовар Фест" |Департамент |5 000 |5 000,00 |5 000,00 |0,00 |408,91 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|17 |Организация сценической площадки для |Департамент |1 200 |5 000,00 |5 000,00 |0,00 |408,91 |

| |проведения фестиваля "Многонациональная |национальной | | | | | |

| |Россия" |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|18 |Национальный праздник Республики Саха |Департамент |5 000 |630,00 |630,00 |0,00 |51,53 |

| |(Якутия) "Ысыах" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|19 |Гала-концерт в рамках московского |Департамент |3 000 |2 479,50 |2 479,50 |0,00 |202,77 |

| |детского фестиваля национальных культур |национальной | | | | | |

| |"Мой дом - Москва" |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|20 |2-й Евразийский форум казачьей молодежи |Департамент |150 |5 000,70 |5 000,70 |0,00 |408,96 |

| |"Казачье Единство" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|21 |Разработка и создание сборников "Азбука |Департамент |1 500 |5 000,00 |5 000,00 |0,00 |408,87 |

| |национальностей для детей" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|22 |Обеспечение функционирования |Департамент |500 |400,00 |400,00 |0,00 |32,71 |

| |Московского |национальной | | | | | |

| |информационно-аналитического портала |политики и | | | | | |

| |"ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских |межрегиональных | | | | | |

| |диаспор, землячеств, автономий, |связей города | | | | | |

| |национальнокультурных общественных |Москвы | | | | | |

| |организаций" | | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|23 |Московский конкурс "Билингва" |Департамент |1 000 |1 500,00 |1 500,00 |0,00 |122,66 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|24 |Международный детский кинофестиваль |Департамент |10 000 |2 000,00 |2 000,00 |0,00 |163,57 |

| |"Алые Паруса" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|25 |Межрегиональный творческий фестиваль |Департамент |250 000 |45 000,00 |45 000,00 |0,00 |3 680,16 |

| |славянского искусства "Русское поле" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|26 |Московский общегородской праздник |Департамент |5 000 |1 500,00 |1 500,00 |0,00 |122,66 |

| |"Сабантуй" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|27 |Многонациональный праздник "Абрикос" |Департамент |20 000 |1 500,00 |1 500,00 |0,00 |122,66 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|28 |Белорусский праздник "Купалье" |Департамент |2 000 |1 800,00 |1 800,00 |0,00 |147,19 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|29 |Мордовский национальный праздник |Департамент |3 000 |900,00 |900,00 |0,00 |73,60 |

| |"Шумбрат" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|30 |Праздник "Народы Москвы" |Департамент |1 000 |1 500,00 |1 500,00 |0,00 |122,66 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|31 |Выставка "Традиции Кремлевского |Департамент |10 000 |2 500,00 |2 500,00 |0,00 |204,43 |

| |караула" в регионах Российской |национальной | | | | | |

| |Федерации, посвященная 100-летию |политики и | | | | | |

| |Московского высшего военного командного |межрегиональных | | | | | |

| |училища |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|32 |Большой Екатерининский бал |Департамент |12 000 |1 000,00 |1 000,00 |0,00 |81,77 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|33 |Исламский праздник "Курбан-байрам" |Департамент |5 000 |1 600,00 |1 600,00 |0,00 |130,84 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|34 |Ежегодная межнациональная |Департамент |450 |700,00 |700,00 |0,00 |57,24 |

| |патриотическая акция, посвященная |национальной | | | | | |

| |Победе в Великой Отечественной войне |политики и | | | | | |

| |1941 - 1945 годов |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|35 |Фестиваль национальных литератур |Департамент |30 000 |3 734,00 |3 734,00 |0,00 |305,34 |

| |народов России |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|36 |Международный студенческий фестиваль |Департамент |2 000 |780,00 |780,00 |0,00 |63,78 |

| |"МЫ - РОССИЯНЕ: МИР. МОЛОДЕЖЬ. МОСКВА" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|37 |Спартакиада землячеств и |Департамент |5 000 |3 800,83 |3 800,83 |0,00 |310,81 |

| |национально-культурных объединений |национальной | | | | | |

| |города Москвы |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|38 |Фестиваль юмора "Кубок дружбы" |Департамент |2 000 |2 320,00 |2 320,00 |0,00 |189,72 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|39 |Социально значимая акция "Москва - |Департамент |1 000 |2 755,00 |2 755,00 |0,00 |225,29 |

| |город мира, дружбы и согласия" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|40 |Греческий фестиваль |Департамент |3 000 |1 320,00 |1 320,00 |0,00 |107,94 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|41 |Молдавский национальный праздник |Департамент |2 000 |1 660,00 |1 660,00 |0,00 |135,74 |

| |"Изумрудный виноград" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|42 |Московский фестиваль "Цыгане под небом |Департамент |1 000 |1 400,00 |1 400,00 |0,00 |114,48 |

| |России" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|43 |Московский фестиваль культуры народов |Департамент |5 000 |3 500,00 |3 500,00 |0,00 |286,21 |

| |Кавказа |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|44 |Круглый стол "Национальные особенности |Департамент |200 |1 500,00 |1 500,00 |0,00 |122,66 |

| |Удмуртской Республики" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|45 |Патриотическое мероприятие, посвященное |Департамент |250 |500,00 |500,00 |0,00 |40,89 |

| |100-летию Московского высшего военного |национальной | | | | | |

| |командного училища |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|46 |Московский молодежный фестиваль-конкурс |Департамент |800 |1 545,00 |1 545,00 |0,00 |126,34 |

| |казахской песни "Алтын Куз" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|47 |День армянской письменности |Департамент |500 |1 000,00 |1 000,00 |0,00 |81,77 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|48 |Первый фестиваль детских народных и |Департамент |3 000 |800,00 |800,00 |0,00 |65,42 |

| |религиозных хоров России в Московской |национальной | | | | | |

| |государственной консерватории им. |политики и | | | | | |

| |П.И. Чайковского |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|49 |Праздничное мероприятие "Гранат" |Департамент |5 000 |2 200,00 |2 200,00 |0,00 |179,90 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|50 |Ежегодная премия "Согласие" |Департамент |500 |2 990,00 |2 990,00 |0,00 |244,50 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|51 |Конкурс национального костюма |Департамент |750 |1 000,00 |1 000,00 |0,00 |81,77 |

| |"Этно-Эрато" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|52 |Фестиваль традиционных видов борьбы |Департамент |3 000 |1 556,50 |1 556,50 |0,00 |127,28 |

| |народов России: открытое |национальной | | | | | |

| |лично-командное первенство по |политики и | | | | | |

| |традиционным видам борьбы среди |межрегиональных | | | | | |

| |национальных общественных объединений |связей города | | | | | |

| |города Москвы |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|53 |Мероприятия в рамках функционирования |Департамент |4 000 |2 100,00 |2 100,00 |0,00 |171,72 |

| |Московского |национальной | | | | | |

| |информационно-аналитического портала |политики и | | | | | |

| |"ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских |межрегиональных | | | | | |

| |диаспор, землячеств, автономий, |связей города | | | | | |

| |национально-культурных общественных |Москвы | | | | | |

| |организаций" | | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|54 |Новогоднее представление для детей |Департамент |1 071 |2 100,00 |2 100,00 |0,00 |171,72 |

| |представителей национальных |национальной | | | | | |

| |общественных объединений |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|55 |День НеДальнего Востока |Департамент |2 000 |1 774,67 |1 774,67 |0,00 |145,12 |

| | |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|56 |Мероприятия, направленные на воспитание |Департамент |200 |2 200,00 |2 200,00 |0,00 |179,90 |

| |общероссийской гражданской идентичности |национальной | | | | | |

| |в молодежной среде города Москвы |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|57 |Обеспечение функционирования Совета по |Департамент |250 |800,00 |800,00 |0,00 |65,42 |

| |делам национальностей при Правительстве |национальной | | | | | |

| |Москвы |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|58 |Молодежный социальный патруль "Связь |Департамент |300 |600,00 |600,00 |0,00 |49,06 |

| |Времен" |национальной | | | | | |

| | |политики и | | | | | |

| | |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|59 |Организация доступа и настройка Системы |Департамент |500 |2 080,00 |2 080,00 |0,00 |170,09 |

| |мониторинга состояния межнациональных и |национальной | | | | | |

| |межконфессиональных отношений и раннего |политики и | | | | | |

| |предупреждения конфликтных ситуаций в |межрегиональных | | | | | |

| |сфере национальный политики |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

|60 |Организация заседаний Межведомственного |Департамент |200 |670,00 |670,00 |0,00 |54,79 |

| |координационного совета при |национальной | | | | | |

| |Департаменте национальной политики и |политики и | | | | | |

| |межрегиональных связей города Москвы |межрегиональных | | | | | |

| | |связей города | | | | | |

| | |Москвы | | | | | |

|-----|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|

______________

<1> В таблице указано количество участников, принявших

непосредственное участие в мироприятии, без учета читателей газет,

журналов, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в

которых была предоставлена информация о мероприятии.

 

Распоряжение Правительства Москвы "Об утверждении Перечня мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, реализуемых в 2017 году в городе Москве в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" от 12.12.2017 N 700-РП