Распоряжение Правительства Москвы от 17.10.2017 N 565-РП "О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 2017 года N 565-РП
О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города Москвы":
1. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП "О прекращении права собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах" (в редакции распоряжений Правительства Москвы от 17 февраля 2015 г. N 70-РП, от 31 марта 2015 г. N 159-РП, от 7 июля 2015 г. N 386-РП, от 6 октября 2015 г. N 564-РП, от 22 декабря 2015 г. N 745-РП, от 12 апреля 2016 г. N 161-РП, от 26 июля 2016 г. N 362-РП, от 15 ноября 2016 г. N 594-РП, от 28 марта 2017 г. N 119-РП):
1.1. Пункт 460 приложения к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
1.2. Приложение к распоряжению дополнить пунктами 501-570 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы от 17 октября 2017 г. N 565-РП
Внесение изменений в приложение к распоряжению
Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП
Перечень
объектов недвижимого имущества, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, на которые право собственности города Москвы подлежит прекращению
N | Административный округ города Москвы | Адрес места нахождения объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Перечень нежилых помещений | Площадь, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
460 | ЦАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Ефремова, д. 18 | СЛУЖЕБНОЕ | подвал, помещение 7 - комнаты с 1 по 6 | 62,5 |
501 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Потешная, д. 2 | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | подвал, помещение I - комнаты 1, 2; помещение IV - комнаты с 2 по 6, 8 | 205,7 |
502 | ЗАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Производственная, д. 1, кор. 2 | Нежилое | этаж 1, помещение I - комната 1 | 16,3 |
503 | СЗАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Рогова, д. 16 | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | подвал, помещение II - комнаты с 1 по 4 | 55,3 |
504 | ЮАО | Российская Федерация, г. Москва, пр-кт Севастопольский, д. 5, корп. 1 | Нежилое | подвал, помещение III - комнаты с 1 по 8 | 108,5 |
505 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение II - комната 23 | 10 |
506 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение III - комната 1 | 11,4 |
507 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение II - комната 12 | 22,5 |
508 | ВАО | Российская Федерация, г.Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение III - комната 9 | 23,3 |
509 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение III - комната 10 | 26,9 |
510 | ВАО | Российская Федерация, г.Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение III - комната 12 | 28,3 |
511 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение III - комната 11 | 33,5 |
512 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение II - комнаты 6, 7 | 33 |
513 | ВАО | Российская Федерация, г.Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение III - комната 13 | 37,4 |
514 | ВАО | Российская Федерация, г.Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение II - комната 22 | 48,3 |
515 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение II - комнаты с 8 по 11 | 68,6 |
516 | ВАО | Российская Федерация, г.Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение II - комната 13 | 78 |
517 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение III - комнаты с 5 по 8 | 83,2 |
518 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пл.Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | Нежилое | подвал, помещение III - комнаты 2, 3 | 92,7 |
519 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Краснобогатырская, д. 75, корп.1 | Нежилое | этаж 1 - помещение III | 30,9 |
520 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Суворовская, д. 22 | нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 7 | 11,3 |
521 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Суворовская, д. 22 | нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 8 | 32,4 |
522 | ЮВАО | Российская Федерация, г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская (1), д.26 | НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | этаж 1, помещение I - комнаты 1, 2 | 12,1 |
523 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Щербаковская, д. 58А | Нежилое | подвал N 0 - помещение VI | 62,9 |
524 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пр.Энтузиастов, д. 19Б | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 4 | 209,4 |
525 | СЗАО | Российская Федерация, г.Москва, бульв.Райниса Яна, д. 21 | ПРОИЗВОД- СТВЕННОЕ | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 4 | 81,3 |
526 | ЦАО | Российская Федерация, г. Москва, пер.Ирининский 2-й, д. 4 | СЛУЖЕБНОЕ | подвал, помещение I - комнаты с I по 4; помещение II - комната 1 | 118,7 |
527 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пер.1-й Зборовский, д. 11 | Нежилое | подвал, помещение I - комната 4 | 11,8 |
528 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пер.1-й Зборовский, д. 11 | Нежилое | подвал, помещение I - комнаты Е, е; этаж 1, помещение IX - комнаты Е, е | 22,7 |
529 | СВАО | Российская Федерация, г. Москва, пр.Дежнёва, д.22, корп.4 | нежилое | этаж 1, помещение II - комната 1-3 | 18,3 |
530 | САО | Российская Федерация, Москва, проезд Войковский 2-й, д. 2/11 | Нежилое | подвал, помещение II - комнаты 1, 2, 2а, 4 | 56 |
531 | ЮВАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Авиамоторная, д. 49/1 | Нежилое | подвал, помещение VI - комнаты 1, 2, 2а | 60,7 |
532 | ЦАО | Российская Федерация, г. Москва, пер.Кропоткинский, д. 20, стр. 1 | СЛУЖЕБНОЕ | подвал, помещение I - комнаты с 8 по 19, 21 | 454,7 |
533 | ЦАО | Российская Федерация, г. Москва, пер.Гагаринский, д. 31 | СЛУЖЕБНОЕ | подвал, помещение I - комнаты 1, 3, 5, 6 | 378,7 |
534 | СВАО | Российская Федерация, г. Москва, пр.Рижский, д. 17 | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | этаж 1, помещение III - комнаты 1, Iа; помещение IV - комнаты 1, 1а | 33,2 |
535 | ЮАО | Российская Федерация, г.Москва, ул.Россошанская, д. 10 | Нежилое | этаж 1 - помещение VI | 8,6 |
536 | ЮАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Россошанская, д. 10 | Нежилое | этаж 1 - помещение XVI | 7,7 |
537 | ЮАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Россошанская, д. 10 | Нежилое | этаж 1 - помещение IX | 13,6 |
538 | ЮАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Россошанская, д. 10 | Нежилое | этаж 1 - помещение II | 17,3 |
539 | ЮАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Россошанская, д. 10 | Нежилое | этаж 1 - помещение XI | 17,7 |
540 | ЮАО | Российская Федерация, г.Москва, ул.Россошанская, д. 10 | Нежилое | этаж 1 - помещение VII | 18,3 |
541 | ЮВАО | Российская Федерация, 109548 Москва, ул. Гурьянова, д. 2, корп. 2 | Нежилое | этаж 1, помещение XVI - комната 1 | 10,9 |
542 | ЮВАО | Российская Федерация, 109548 Москва, ул. Гурьянова, д. 2, корп. 2 | Нежилое | этаж 1, помещение XVIII - комната 1 | 10,9 |
543 | СЗАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Маршала Новикова, д. 16 | Нежилое | подвал, помещение II - комната 3 | 9,3 |
544 | САО | Российская Федерация, г.Москва, просп. Ленинградский, д. 33, корп. 3 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комнаты 1, 5, 6 | 123,4 |
545 | САО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 8, корп. 2 | Нежилое | подвал, помещение III - комната 1 | 14,9 |
546 | ЦАО | Российская Федерация, Москва, ул Мантулинская, д. 10 | Нежилое помещение | цокольный этаж 0, помещение II - комната 3 | 10,2 |
547 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Первомайская Ср., д. 23 | нежилое | подвал N 0, помещение II - комната 14 | 9,9 |
548 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, пер.Мажоров, д. 4 | Нежилое | подвал, помещение III - комнаты 1, 2 | 113,1 |
549 | ЮЗАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Гримау, д. 3, корп. 1 | Нежилое | подвал, помещение VI - комната 2 | 10 |
550 | ЦАО | Российская Федерация, г. Москва, пер.Банный, д. 8 | СЛУЖЕБНОЕ | подвал, помещение I - комнаты 4, 13, 19 | 58,7 |
551 | ЗАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Удальцова, д. 22 | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | этаж 1, помещение 5 - комнаты с 1 по 5 | 34,7 |
552 | ВАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Игральная, д. 10 | Нежилое | подвал, помещение 1 - комнаты с 2 по 10, 10а, с 11 по 14, 14а, с 15 по 17, 17а | 442,4 |
553 | САО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Красноармейская, д. 5 | нежилое | подвал, помещение III - комнаты с 1 по 10 | 253,9 |
554 | САО | Российская Федерация, г. Москва, шоссе Дмитровское, д. 90, корп. 2 | Нежилое | подвал - помещение Iа | 92,2 |
555 | САО | Российская Федерация, г. Москва, шоссе Дмитровское, д. 90, корп. 2 | Нежилое | этаж 1 - помещение IIа | 83,2 |
556 | САО | Российская Федерация, г. Москва, шоссе Дмитровское, д. 90, корп. 2 | Нежилое | этаж 1 - помещение IIб | 9,5 |
557 | ЮЗАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Черёмушкинская Большая, д. 2, корп. 6 | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | этаж 1, помещение IIа - комнаты 9, 10 | 14,4 |
558 | ЮЗАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Черёмушкинская Большая, д. 2, корп. 6 | УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЕ | этаж 1, помещение VII - комнаты 1, 2 | 36,8 |
559 | ЦАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Поварская, д.29/36, строен.1, пом.IV | Нежилое помещение |
| 9,2 |
560 | ЦАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Поварская, д. 29/36, строен.1, пом.III | Нежилое помещение |
| 11,5 |
561 | ЦАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Поварская, д. 29/36, строен.1, пом.VII | Нежилое помещение |
| 11,6 |
562 | ЦАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Поварская, д. 29/36, строен.1, пом.VI | Нежилое помещение |
| 12,4 |
563 | ЦАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Поварская, д.29/36, строен.1 | Нежилое | подвал, помещение V - комнаты 1, 2 | 57,8 |
564 | САО | Российская Федерация, г.Москва, просп.Ленинградский, д. 33, корп. 1 | Нежилое | подвал - помещение II | 272,9 |
565 | САО | Российская Федерация, г. Москва, просп.Ленинградский, д. 33, корп.9 | ПРОЧИЕ | подвал, помещение комнаты с 1 по 8 | 321,1 |
566 | ЮАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Хавская, д. 1, корп. 1 | Нежилое | этаж 1, помещение VII - комнаты 1, 2 | 5,3 |
567 | ЮАО | Российская Федерация, г. Москва, ул. Хавская, д.1, корп.1 | Нежилое | этаж 1, помещение VIII - комнаты 1, 2 | 5,3 |
568 | ЮАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Хавская, д. 1, корп.1 | Нежилое | этаж 1, помещение VI - комната 1 | 13,2 |
569 | ЮАО | Российская Федерация, г. Москва, ул.Хавская, д. 1, корп. 1 | Нежилое | этаж 1, помещение V - комната 1 | 13,4 |
570 | ЗелАО | Российская Федерация, г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, кор. 311 | Нежилое | этаж 1, помещение IX - комната 1; помещение V - комната 1; помещение VI - комната 1; помещение VIII - комната 1 | 37 |
