Распоряжение Правительства Москвы от 12.04.2016 N 161-РП "О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 апреля 2016 года N 161-РП
О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города Москвы":
1. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП "О прекращении права собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах" (в редакции распоряжений Правительства Москвы от 17 февраля 2015 г. N 70-РП, от 31 марта 2015 г. N 159-РП, от 7 июля 2015 г. N 386-РП, от 6 октября 2015 г. N 564-РП, от 22 декабря 2015 г. N 745-РП), дополнив приложение к распоряжению пунктами 97-150 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы от 12 апреля 2016 г. N 161-РП
Внесение изменений в приложение к распоряжению Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП
Перечень
объектов недвижимого имущества, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, на которые право собственности города Москвы подлежит прекращению
N | Административный округ города Москвы | Адрес места нахождения объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Перечень нежилых помещений | Площадь, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
97 | ЦАО | г. Москва, ул.Трубная, д. 33, корп. 2, пом. II | нежилое | этаж 1 - помещение II | 40 |
98 | ЦАО | г. Москва, ул.Трубная, д. 33, корп. 2, пом. III | нежилое | этаж 1 - помещение III | 6.4 |
99 | ВАО | г. Москва, ул.Мартеновская, д.1/58 | нежилое помещение | подвал - помещение III | 30.3 |
100 | САО | г. Москва, ул.Немчинова, д. 2 | служебное | подвал, помещение 1 - комнаты с 1 по 3, 3А, 3Б, с 4 по 7; помещение 2 комната 1; помещение 3 - комнаты с 1 по 5 | 557.3 |
101 | САО | г. Москва, ул.Башиловка Новая, д. 12 | служебное | подвал, помещение I - комнаты с 2 по 8 | 323.5 |
102 | ВАО | г. Москва, ул.Щербаковская, д.8-12 | служебное | подвал, помещение II - комнаты с 1 по 8 | 141.6 |
103 | ЮВАО | г.Москва, пер.Бронницкий, д. 2 | нежилое | подвал, помещение I - комната 2 | 24.7 |
104 | ЗАО | г. Москва, просп.Кутузовский, д. 63 | нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты 2, 3; помещение II комнаты с 2 по 4; помещение III - комнаты 1,2 | 113.1 |
105 | ЮЗАО | г. Москва, ул.Строителей, д. 13, корп.3 | нежилое | подвал, комната I - комнаты с 2 по 8, 18, 20 | 559.3 |
106 | ЮЗАО | г. Москва, ул.Строителей, д. 13, корп.3 | нежилое | подвал комната А; комната I - комнаты 9, И | 108.5 |
107 | ЗАО | г.Москва, просп.Ломоносовский, д. 34А | нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 7; помещение III - комнаты с 1 по 4 | 327.7 |
108 | ЮЗАО | г. Москва, ул.Черёмушкинская Большая, д. 30, корп. 2 | нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 10 | 281.5 |
109 | ЮЗАО | г. Москва, ул.Черёмушкинская Большая, д. 30, корп. 2 | нежилое помещение | подвал, помещение III комнаты 1, 2 | 13.7 |
110 | ВАО | г. Москва, ул.Прядильная 1-я, д.7 | нежилое | подвал 0, помещение II - комнаты с 7 по 28 | 268 |
111 | ВАО | г. Москва, ул.Сокольническая 4-я, д. 1, корп. 1 | служебное | цоколь, помещение I - комната 16 | 7 |
112 | ВАО | г.Москва, ул.Сокольническая Слободка, д. 10 | служебное | цоколь, помещение I - комната 15 | 7.8 |
113 | ЮЗАО | г. Москва, ул.Профсоюзная, д. 41 | нежилое | подземный этаж 2, помещение XII комнаты 2, 13, 14 | 187.7 |
114 | ВАО | г. Москва, ул.Парковая 15-я, д. 18, корп.2 | прочие | этаж 1, помещение IV комнаты 1, 2; помещение VII - комнаты 1, 2; помещение VIII - комнаты с 1 по 3; помещение XI - комнаты 1, 2; помещение XIX - комнаты 1, 2; помещение XV - комнаты 1, 2; помещение XVI - комнаты с 1 по 3 | 144.9 |
115 | ВАО | г. Москва, ул.Первомайская, д. 87 | нежилое | подвал, помещение III комнаты 1, 5; помещение IV - комната 1; помещение VI - комната 1 | 63. 1 |
116 | ЮЗАО | 117218 Москва, ул. Кедрова, д. 18, корп 1 | нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 31 по 36 | 113.3 |
117 | ЦАО | г. Москва, ул. Арбат, д. 30/3, стр. 2 | нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 4; этаж 6, помещение I комнаты 2, 11, 16, 17; помещение II - комната 2 | 130.4 |
118 | САО | г. Москва, пр.Дмитровский, д. 4, корп.4 | нежилое помещение | этаж 1, помещение II комната 1; помещение III - комната 1 | 10.8 |
119 | ЦАО | г. Москва, пер.Кривоарбатский, д. 3 | служебное | подвал, помещение II - комнаты с 1 по 7; помещение IV комнаты 1, 2; помещение V - комнаты 1, 2 | 112.8 |
120 | САО | г. Москва, ул. Ангарская, д. 45, корп. 1 | нежилое | этаж 1, помещение V - комната 1 | 10.1 |
121 | ВАО | г. Москва, ул.Владимирская 3-я, д. 12, корп. 1 | нежилое помещение | подвал, помещение 4 - комнаты с 1 по 6; этаж 1 - комнаты Д1. Д | 266.6 |
122 | ВАО | г. Москва, ул.Новокосинская, д. 38, корп.2 | нежилое | подвал, помещение II - комнаты с 1 по 8 | 849.9 |
123 | САО | г. Москва, ш.Ленинградское, д. 88 | нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 3 по 21; этаж 1, помещение III - комната 1; помещение VI - комната 1 | 624.3 |
124 | ЮЗАО | г. Москва, ул.Академика Понтрягина, д. 11, корп.3, пом.XI | нежилое | этаж 1, пом.XI | 62.2 |
125 | ЮЗАО | г.Москва, р-н Южное Бутово, ул.Академика Понтрягина, д.11, корп.3, пом. X | нежилое помещение | подвал N 0, пом. X | 67.2 |
126 | СВАО | г. Москва, пр.Путевой, д. 10 | нежилое | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 5 | 310.5 |
127 | ОАО | г. Москва, пр.Петровско- Разумовский, д. 16 | нежилое | подвал, помещение IX - комнаты с 1 по 9 | 319.1 |
128 | ОАО | г. Москва, пр.Петровско- Разумовский, д. 16 | нежилое | подвал, помещение X - комнаты с 1 по 4 | 151.5 |
129 | ЗАО | г. Москва, ул.Мухиной Скульптора, д. 7, корп. 2 | нежилое помещение | этаж 1, помещение 1 - комнаты 2, 5, 6 | 11.1 |
130 | ЗАО | г. Москва, ш. Можайское, д. 22 | прочее | подвал, помещение I - комнаты с 2 по 5; помещение II - комнаты 1, 2 | 61.4 |
131 | ОАО | г. Москва, бульв. Бескудниковский, д. 58, корп. 1 | нежилое помещение | этаж 1, помещение XIV - комнаты с 1 по 3 | 18.1 |
132 | ОАО | г. Москва, бульв. Бескудниковский, д. 58, корп. 1 | нежилое помещение | этаж 1, помещение XII - комнаты с 1 по 3 | 18.2 |
133 | ОАО | г. Москва, бульв. Бескудниковский, д. 58, корп. 1 | нежилое помещение | этаж 1, помещение XIII - комнаты 1, 2 | 7 |
134 | ОАО | г. Москва, бульв. Бескудниковский, д. 58, корп. 1 | нежилое помещение | этаж 1, помещение XI - комнаты с 1 по 3 | 18.1 |
135 | ВАО | г.Москва, ул.Богородский Вал, д. 6, корп.1 | нежилое | этаж 1, помещение VI - комнаты с 1 по 4 | 16 |
136 | ЮАО | г. Москва, просп.Ленинский, д. 22 | нежилое помещение | подвал, помещение II комнаты 14, 16 | 56.4 |
137 | ЮАО | г. Москва, ул.Шаболовка, д. 52 | служебное | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 11 | 421.8 |
138 | ЮАО | г. Москва, наб.Даниловская, д.2, корп.2 | служебное | подвал, помещение II - комнаты с 5 по 15 | 270.7 |
139 | ЮАО | г. Москва, наб.Даниловская, д.2, корп.2 | служебное | подвал, помещение IV комната 1; помещение V комнаты с 1 по 3; помещение VI - комнаты 1, 2 | 144.2 |
140 | ЮАО | г. Москва, ул.Шухова, д. 10 | нежилое | подвал, помещение II - комнаты с 3 по 9, 9а, с 10 по 17, 25, 25а, с 26 по 28 | 428.2 |
141 | ЮАО | г. Москва, ул.Симоновский Вал, д. 16, корп.1 | служебное | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 5, 7; помещение II - комнаты с 1 по 3 | 313.4 |
142 | ЮАО | г. Москва, ул.Симоновский Вал, д. 22, корп. 2 | служебное | подвал, помещение I - комната 1; помещение II - комнаты с 1 по 3; помещение III - комнаты с 1 по 3 | 483.2 |
143 | ЦАО | г. Москва, пер.Патриарший Большой, д. 10 | служебное | этаж 1, помещение 1а - комната 4 | 8.7 |
144 | ЦАО | г.Москва, ул.Грузинская Большая, д. 39 | нежилое помещение | подвал помещение I | 827.4 |
145 | ЦАО | г. Москва, наб. Космодамианская, д. 36 | служебное | подвал, помещение III комнаты 2, 3; помещение IV - комната 1; помещение V комната 1; помещение VII - комнаты с 2 по 4, с 6 по 12, 14 | 244.4 |
146 | ЦАО | г. Москва, ул.Бахрушина, д. 13 | нежилое | этаж 1, помещение XVIII комната 2 | 17.9 |
147 | ЦАО | г. Москва, ул.Басманная Новая, д. 16, стр. 4 | служебное | цоколь, помещение I - комната 14 | 11.3 |
148 | ЦАО | г. Москва, пер.Козловский Большой, д. 12, стр. 1 | служебное | подвал, помещение 5 - комнаты 1, с 3 по 6 | 167.7 |
149 | ЦАО | г. Москва, пер. Кривоколенный, д. 9, стр. 1 | нежилое помещение | подвал, помещение 19 комнаты 1, 2; помещение I - комнаты 10, 10а, 11, с 13 по 15; помещение III - комнаты с 1 по 3, 3а, 4 | 194.8 |
150 | ЦАО | г. Москва, пер.Кривоколен | нежилое помещение | этаж 1 помещение III | 8.6 |
