Распоряжение Правительства Москвы от 09.04.2013 N 190-РП "О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 121-РП"
МОСКВА
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2013 года N 190-РП
О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы
от 20 марта 2012 г. N 121-РП
В соответствии с Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г.
N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве",
во исполнение постановления Правительства Москвы от 18 августа
2009 г. N 782-ПП "Об образовании государственных природоохранных
бюджетных учреждений города Москвы по управлению особо охраняемыми
природными территориями по административно-территориальному
принципу", а также в целях организации работ по оформлению прав
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками с учетом
результатов кадастровых работ:
1. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы
от 20 марта 2012 г. N 121-РП "О предоставлении земельных участков
государственным природоохранным бюджетным учреждениям города Москвы
"Управления особо охраняемыми природными территориями по
административным округам города Москвы" в постоянное (бессрочное)
пользование":
1.1. В пункте 2 распоряжения слова "земельных ресурсов"
заменить словами "городского имущества".
1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента
городского имущества города Москвы Ефимова В.В. и руководителя
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы Кульбачевского А.О.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 9 апреля 2013 г.
N 190-РП
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 20 марта 2012 г.
N 121-РП
Перечень
земельных участков, предоставляемых государственным природоохранным
бюджетным учреждениям города Москвы "Управления особо охраняемыми
природными территориями по административным округам
города Москвы" на праве постоянного (бессрочного) пользования
----+--------------------------+-------------------------+---------------+-------------------------------
| N | Наименование | Кадастровый номер | Площадь | Объект природного комплекса |
|п/п| Государственного | земельного участка | земельного | и/или особо охраняемая |
| | природоохранного | | участка | природная территория |
| | бюджетного учреждения | | (кв.м) | |
| | города Москвы | | | |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
| 1.| "Управление особо | 77:08:0004001:107 | 3717,0 | "Природно-исторический парк |
| | охраняемыми природными | | | "Тушинский" |
| | территориями по |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | Северо-Западному | 77:09:0001005:1016 | 90773,0 | Природно-исторический парк |
| | административному | | | "Покровское-Стрешнево" |
| | округу города Москвы" |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:09:0001005:1017 | 1489,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Покровское-Стрешнево" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0004002:1004 | 4123,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Тушинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0004002:1003 | 12592,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Тушинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0004002:1002 | 21851,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Тушинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0004001:1001 | 71589,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Тушинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0004001:1003 | 108933,00 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Тушинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0001015:1000 | 437124,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Тушинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0002016:1002 | 24900,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Тушинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0005001:1001 | 3562,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Тушинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:00013013:1018 | 1483,0 | "Памятник природы |
| | | | | "Серебряный Бор" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:00013012:1004 | 7688,0 | "Памятник природы |
| | | | | "Серебряный Бор" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0001014:1006 | 284795,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Тушинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0002002:1008 | 384690,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Тушинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:08:0007004:1002 | 150017,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Покровское-Стрешнево" |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
| |Всего по Северо-Западному| | 1609326,0 | |
| |административному округу | | | |
| |города Москвы | | | |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
|2. |"Управление особо | 77:07:0012002:1006 | 132356,0 | Природный заказник |
| |охраняемыми природными | | | "Долина реки Сетунь" |
| |территориями по Западному |-------------------------+---------------+------------------------------|
| |административному округу | 77:07:0008005:1009 | 137200,0 | Природный заказник |
| |города Москвы" | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0001004:1009 | 23649,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Москворецкий" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0010002:1014 | 40000,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0014010:1004 | 47654,0 | Ландшафтный заказник |
| | | | | "Тропаревский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006004:1004 | 61809,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006003:1002 | 33221,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006003:1003 | 20960,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0010001:1004 | 12733,0 | Природный заказник |
| | | | | "Воробьевы горы" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0010001:1006 | 576710,0 | Природный заказник |
| | | | | "Воробьевы горы" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012009:1006 | 18807,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0014010:1005 | 278136,0 | Ландшафтный заказник |
| | | | | "Тропаревский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0009006:1003 | 364637,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0013001:1005 | 46845,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0008006:1006 | 35442,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006003:1006 | 19925,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0013001:1004 | 2838,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0009005:1007 | 210473,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006004:1005 | 3652,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0013003:1012 | 795,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0008006:1005 | 4494 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012004:1006 | 43017,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006004:1006 | 13852,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0008005:1004 | 2421,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012001:1001 | 46577,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0008005:1005 | 22298,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0013001:1006 | 4335,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0013001:1003 | 3007,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0013001:1007 | 51299,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012007:1003 | 985,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012009:1008 | 1217,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012003:1002 | 5371,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006003:1005 | 112372,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0008007:1010 | 34460,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012011:1007 | 3289,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0009005:1008 | 2180,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0013001:1008 | 6385,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006004:1007 | 75395,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012002:1002 | 74069,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006003:1001 | 2045,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006004:1009 | 29127,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0008005:1006 | 32788,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0009007:1001 | 274,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0009005:1009 | 42616,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012001:1002 | 33588,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0008005:1007 | 8750,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012002:1003 | 501,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0008006:1007 | 2118,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012007:1005 | 35459,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012007:1004 | 145204,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012011:1008 | 10677,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012007:1007 | 12388,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012007:1006 | 10192,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0009007:1002 | 89277,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012011:1009 | 114538,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006004:1010 | 19618,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012002:1004 | 7282,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012001:1003 | 14112,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012007:1008 | 187366,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0008007:1011 | 178813,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006003:1009 | 23160,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012004:1007 | 32099,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012003:1003 | 179781,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012007:1009 | 109460,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012004:1008 | 326415,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0012004:1009 | 173990,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0008005:1008 | 3718,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:07:0006004:058 | 600,0 | Природный заказник |
| | | | | "Долина реки Сетунь" |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
| |Всего по Западному | | 4400821,0 | |
| |административному округу | | | |
| |города Москвы | | | |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
| 3.|"Управление особо | 77:10:0001002:1001 | 1397909,0 | Комплексный заказник |
| |охраняемыми природными | | | "Зеленоградский" |
| |территориями по |-------------------------+---------------+------------------------------|
| |Зеленоградскому | 77:10:0001003:1002 | 58194,0 | Комплексный заказник |
| |административному | | | "Зеленоградский" |
| |округу города Москвы" |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0001005:1000 | 69551,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002008:1000 | 8510,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0005002:1000 | 1270944,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0005005:1001 | 498296,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0005006:1001 | 78226,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002008:1341 | 56,0 | Памятник природы "Родник в |
| | | | | правобережной части долины |
| | | | | реки Сходня ниже стадиона |
| | | | | "Ангстрем" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002005:1002 | 7299,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002007:1008 | 934328, | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002003:1004 | 364190,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0001004:1000 | 126916,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0004002:1000 | 963980,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002001:1004 | 96114,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002004:1009 | 718270,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002005:1001 | 57136,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0004003:1004 | 69105,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002003:1003 | 208601,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002002:1002 | 26809,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0002003:1005 | 23729,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0005001:1002 | 23729,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0005004:1000 | 9752,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0003007:1000 | 61068,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:10:0004005:1000 | 129807,0 | Комплексный заказник |
| | | | | "Зеленоградский" |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
| |Всего по Зеленоградскому | | 41570198,0 | |
| |административному округу | | | |
| |города Москвы | | | |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
|4. |"Управление особо | 77:03:0000000:1001 | 1547943,0 | "Природно-исторический парк |
| |охраняемыми природными | | | "Косинский" |
| |территориями по Восточному|-------------------------+---------------+------------------------------|
| |административному округу | 77:03:0000000:1000 | 771524,0 | "Природно-исторический парк |
| |города Москвы" | | | "Косинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0010001:1024 | 8141,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Косинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0006018:10 | 1621,68 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Измайлово" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0005023:21 | 11525,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Измайлово" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0005023:1008 | 7732896,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Измайлово" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0005023:1005 | 28535,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Измайлово" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0006018:1000 | 1312318,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Измайлово" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0005020:1005 | 68773,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Измайлово" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0005023:1004 | 1681165,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Измайлово" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0010009:1015 | 72139,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Косинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0010006:1004 | 308068,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Косинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0010010:1044 | 173566,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Косинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0010008:1040 | 305360,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Косинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0010008:1051 | 1846,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Косинский" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:03:0005023:1779 | 8652,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Измайлово" |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
| |Всего по Восточному | | 14034072,68 | |
| |административному округу | | | |
| |города Москвы | | | |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
|5. |"Управление особо | 77:05:0011008:1006 | 203460,0 | Природный комплекс N 180 |
| |охраняемыми природными | | | Видновский (Зябликовский) |
| |территориями по Южному | | | лесопарк (квартал 2) |
| |административному |-------------------------+---------------+------------------------------|
| |округу города Москвы" | 77:05:0010009:1019 | 47564,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Царицыно" (Бирюлевский |
| | | | | лесопарк, 5-й квартал, учас-|
| | | | | ток 1) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0010009:1018 | 75459,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Царицыно" (Бирюлевский |
| | | | | лесопарк, 5-й квартал, |
| | | | | участок 2) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0010009:1017 | 8061,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Царицыно" (Бирюлевский |
| | | | | лесопарк, 5-й квартал |
| | | | | (проектируемый проезд) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0010009:1020 | 72329,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Царицыно" (Фруктовый сад) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0010009:1028 | 1024044,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Царицыно" (Бирюлевский |
| | | | | дендропарк) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0010009:1030 | 473160,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Царицыно" (Бирюлевский |
| | | | | лесопарк, 1-й квартал) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0010009:1032 | 1062793,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Царицыно" (Долина реки |
| | | | | Язвенка, участок 2) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0010009:1022 | 167804,0 | Природный комплекс N 189 |
| | | | | Видновский лесопарк |
| | | | | (квартал 13) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0001017:1007 | 18101,0 | "Памятник природы "Родник у |
| | | | | пруда Беккет", Загородное |
| | | | | шоссе" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0007006:1002 | 5149,0 | Памятник природы "Липовая |
| | | | | аллея между вл.15 |
| | | | | (корп.1-3) и 17 (корп.1,2)" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0008006:1003 | 90878,0 | Природный комплекс N 181 |
| | | | | Аннинский лесопарк (квартал |
| | | | | 30 Битцевского леса) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0008006:1004 | 94102,0 | Природный комплекс N 181 |
| | | | | Аннинский лесопарк (квартал |
| | | | | 30 Битцевского леса) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0001011:1003 | 219,0 | Памятник природы "Боярышник |
| | | | | на 2-м Верхнем Михайловском |
| | | | | пр., 4" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0010009:1016 | 478081,0 | Природно-исторический парк |
| | | | | "Царицыно" (долина реки |
| | | | | Язвенки, уч.1) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0012007:1008 | 7894,0 | Памятник природы "Родник в |
| | | | | склоне долины реки Москвы |
| | | | | в Зябликово" |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
| |Всего по Южному | | 3829098,0 | |
| |административному | | | |
| |округу города Москвы | | | |
|---+--------------------------+-------------------------+---------------+------------------------------|
|6. |"Управление особо | 77:06:0007006:1004 | 187556 | Природный комплекс N 67 |
| |охраняемыми природными | | | (Тропаревский лесопарк, кв. |
| |территориями по Юго- | | | 18) |
| |Западному и Центральному |-------------------------+---------------+------------------------------|
| |административным округам | 77:06:0009001:1008 | 275392,0 | Природный комплекс N 72 |
| |города Москвы" | | | (Тропаревский лесопарк, |
| | | | | кв.21) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0008002:1009 | 89282,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0008010:1005 | 11363,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0008009:1012 | 610285,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0010001:1002 | 632,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0008004:1007 | 79000,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0007007:1005 | 68926,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0007007:1007 | 93475,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0008004:1006 | 12570,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0008004:1005 | 1024,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0007007:1006 | 7910,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0007006:1004 | 9317,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0011009:1006 | 57553,0 | г. Москва, Северное Бутово, |
| | | | | 36-й км МКАД, внешняя |
| | | | | сторона |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0008002:1009 | 89282,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:05:0006003:1928 | 117785,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0008009:1008 | 3493,0 | "Природно-исторический парк |
| | | | | "Битцевский лес" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0011011:1008 | 884576,0 | "Бутовский лесопарк" (объект|
| | | | | природного комплекса N 94) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0005008:1001 | 12125,0 | "Памятник природы "Липовая |
| | | | | аллея в Зюзино" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0007009:1001 | 298304,0 | Ландшафтный заказник "Теплый|
| | | | | Стан" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0007001:1005 | 31296,0 | Ландшафтный заказник "Теплый|
| | | | | Стан" |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0012015:1045 | 13304,0 | "Бутовский лесопарк" (объект|
| | | | | природного комплекса N 101) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0012015:1046 | 76510,0 | "Бутовский лесопарк" (объект|
| | | | | природного комплекса N 100) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0011012:1000 | 501024,0 | "Бутовский лесопарк" (объект|
| | | | | природного комплекса N 94) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0011011:1007 | 53592,0 | "Бутовский лесопарк" (объект|
| | | | | природного комплекса N 94) |
| | |-------------------------+---------------+------------------------------|
| | | 77:06:0011006:1002 | 8632,0 | "Бутовский лесопарк" (объект|
| | | | | природного комплекса N 94) |
