Постановление Правительства Москвы от 08.08.2023 N 1497-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -кабельная линия 220 кВ "Бутырки-Белорусская N 1, 2"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2023 г. N 1497-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - кабельная линия 220 кВ "Бутырки-Белорусская N 1, 2"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов", Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы", постановлением Правительства Москвы от 22 марта 2022 г. N 438-ПП "О реализации положений пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта - кабельная линия 220 кВ "Бутырки-Белорусская N 1, 2" (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 8 августа 2023 г. N 1497-ПП
Проект планировки территории линейного объекта - кабельная линия 220 кВ "Бутырки-Белорусская N 1, 2"
1. Графическая часть
1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий
Перечень координат характерных точек красных линий не приводится в связи с отсутствием устанавливаемых, отменяемых красных линий.
1.3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не приводится в связи с отсутствием изменений данных границ.
2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Проект планировки территории линейного объекта - кабельная линия 220 кВ "Бутырки-Белорусская N 1, 2" подготовлен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", на основании распоряжения Москомархитектуры от 28 февраля 2023 г. N 439 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - строительство КЛ 220 кВ "Бутырки-Белорусская N 1, 2".
Территория подготовки проекта планировки территории линейного объекта расположена в границах Тимирязевского района, Савеловского района, района Аэропорт, Хорошевского района, района Беговой и Бутырского района города Москвы.
Площадь территории подготовки проекта планировки составляет 14,53 га.
Проектом планировки территории предусматривается строительство кабельных линий напряжением 220 кВ от электроподстанции "Бутырки" до электроподстанции "Белорусская". Строительство магистральной сети напряжением 220 кВ необходимо для присоединения новой электроподстанции "Белорусская" к электрической сети напряжением 220 кВ города Москвы с целью повышения надежности электроснабжения потребителей Северного и Северо-Восточного административных округов города Москвы. Общая протяженность трассы составляет 5200 м. Для подключения проектируемой кабельной линии к электроподстанции "Бутырки" на ее территории планируется выполнить реконструкцию открытых распределительных устройств напряжением 220 кВ.
Проектируемая кабельная линия напряжением 220 кВ трассируется от точки подключения к электроподстанции "Белорусская", пересекает улицу Маршала Шапошникова, далее следует вдоль улицы Авиаконструктора Микояна, пресекает ее в северном направлении и следует по улице Генерала Сандалова до пересечения с Ленинским проспектом. Затем следует вдоль улицы Серегина, Старого Петровско-Разумовского проезда, 1-й Хуторской улицы. Далее огибает дом 4 по 1-му Хуторскому переулку, пересекает Вятскую улицу и трассируется по Бутырской улице и Дмитровскому шоссе до пересечения с железной дорогой Савеловского направления, затем пересекает улицу Руставели и заходит на территорию электроподстанции "Бутырки".
Проектируемая кабельная линия напряжением 220 кВ частично трассируется по территории объектов природного комплекса Северного административного округа города Москвы:
- N 174 "Бульвар по Ленинградскому проспекту";
- N 183 "Сквер у здания Департамента воздушного транспорта на Ленинградском проспекте";
- N 184 "Петровский парк (памятник садово- паркового искусства)";
- N 223 " Озелененная территория по проектируемому проезду 5508".
Изменение и установление границ объектов природного комплекса города Москвы проектными решениями не предусматриваются.
Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых проходит строящаяся кабельная линия напряжением 220 кВ, в том числе установления обременения использования подземного пространства.
В целях реализации планировочных решений потребуется осуществить освобождение территории в установленном законом порядке от существующих зданий и сооружений в границах электроподстанции "Бутырки" по адресам: улица Руставели, дом 2, строение 2; улица Руставели, дом 2А, строение 1, а также установление сервитутов.
Изъятие земельных участков в установленном законом порядке проектными решениями не предусматривается.
Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов
N п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Основание подготовки проекта планировки территории | 1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы". 2. Распоряжение Москомархитектуры от 28 февраля 2023 г. N 439 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - строительство КЛ 220 кВ "Бутырки- Белорусская N 1, 2" |
2
| Перечень проектов планировки территории, выполненных на прилегающую территорию | 1. Постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. N 813-ПП "Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта метрополитена проектируемой линии Третий пересадочный контур от проектируемой станции "Деловой центр" до проектируемой станции "Нижняя Масловка". 2. Постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. N 870-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - кабельного коллектора от электроподстанции "Белорусская". 3. Постановление Правительства Москвы от 17 сентября 2019 г. N 1221-ПП "Об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла "Дмитровская". 4. Постановление Правительства Москвы от 19 апреля 2021 г. N 473-ПП "Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к Московским центральным диаметрам: МЦД-2 "Нахабино-Подольск", участок от станции Дмитровская до станции Красный Балтиец". 5. Постановление Правительства Москвы от 27 апреля 2021 г. N 540-ПП "Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к Московским центральным диаметрам: МЦД-1 "Одинцово-Лобня", участок от Савеловского вокзала до Октябрьской железной дороги". 6. Постановление Правительства Москвы от 21 октября 2021 г. N 1661-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода низкого давления по адресу: улица Юннатов, улица 8 Марта" |
3 | Вид работ | Строительство |
4 | Планировочные показатели линейного объекта: | |
4.1 | Протяженность проектируемой кабельной линии напряжением 220 кВ | 5200 м |
5 | Ограничения использования земельных участков, иные обременения в существующих границах участков землепользователей | Требуются (чертеж межевания территории) |
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в границах Тимирязевского района, Савеловского района, района Аэропорт, Хорошевского района, района Беговой и Бутырского района города Москвы.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
N точки | Координаты точки (Система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-77) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 16005.09 | 5094.88 |
2 | 16018.0 | 5092.93 |
3 | 16024.14 | 5109.3 |
4 | 16065.49 | 5178.99 |
5 | 16081.86 | 5194.83 |
6 | 16080.13 | 5202.2 |
7 | 16050.61 | 5279.05 |
8 | 16050.41 | 5279.29 |
9 | 16082.27 | 5309.51 |
10 | 16086.97 | 5313.99 |
11 | 16102.21 | 5328.45 |
12 | 16106.31 | 5349.3 |
13 | 16107.42 | 5359.91 |
14 | 16101.74 | 5361.99 |
15 | 16113.96 | 5422.18 |
16 | 16114.21 | 5430.94 |
17 | 16124.69 | 5488.95 |
18 | 16111.13 | 5489.22 |
19 | 16122.05 | 5509.49 |
20 | 16119.55 | 5510.19 |
21 | 16078.24 | 5533.83 |
22 | 16061.26 | 5544.44 |
23 | 16057.5 | 5537.96 |
24 | 16046.5 | 5541.43 |
25 | 16030.83 | 5550.94 |
26 | 16028.99 | 5553.89 |
27 | 16028.11 | 5557.41 |
28 | 16029.2 | 5564.49 |
29 | 15938.18 | 5619.91 |
30 | 15933.33 | 5621.19 |
31 | 15920.83 | 5620.2 |
32 | 15873.47 | 5617.88 |
33 | 15863.65 | 5617.81 |
34 | 15861.81 | 5622.27 |
35 | 15844.31 | 5621.05 |
36 | 15834.41 | 5621.43 |
37 | 15823.36 | 5637.85 |
38 | 15816.26 | 5639.06 |
39 | 15807.54 | 5636.34 |
40 | 15807.9 | 5645.96 |
41 | 15794.4 | 5681.34 |
42 | 15805.12 | 5684.57 |
43 | 15801.22 | 5685.07 |
44 | 15796.27 | 5684.22 |
45 | 15791.29 | 5684.14 |
46 | 15788.71 | 5683.59 |
47 | 15788.62 | 5681.1 |
48 | 15796.59 | 5645.9 |
49 | 15804.36 | 5607.93 |
50 | 15811.64 | 5493.36 |
51 | 15812.45 | 5485.92 |
52 | 15817.38 | 5451.42 |
53 | 15819.36 | 5429.02 |
54 | 15819.08 | 5426.46 |
55 | 15822.18 | 5424.97 |
56 | 15836.04 | 5414.07 |
57 | 15848.65 | 5415.87 |
58 | 15857.99 | 5416.93 |
59 | 15858.55 | 5408.38 |
60 | 15865.51 | 5408.8 |
61 | 15866.19 | 5397.27 |
62 | 15889.61 | 5378.18 |
63 | 15935.4 | 5320.95 |
64 | 16007.76 | 5230.52 |
65 | 16008.01 | 5231.39 |
66 | 16008.48 | 5232.81 |
67 | 16009.0 | 5234.2 |
68 | 16009.56 | 5235.58 |
69 | 16010.17 | 5236.94 |
70 | 16010.83 | 5238.28 |
71 | 16011.35 | 5239.26 |
72 | 16015.16 | 5235.28 |
73 | 16032.88 | 5252.29 |
74 | 16027.7 | 5257.75 |
75 | 16040.38 | 5269.81 |
76 | 16042.16 | 5271.46 |
77 | 16042.13 | 5269.88 |
78 | 16047.89 | 5251.37 |
79 | 16062.59 | 5216.15 |
80 | 16069.48 | 5199.82 |
81 | 16062.09 | 5192.83 |
82 | 16050.73 | 5182.07 |
83 | 16044.65 | 5163.46 |
84 | 16044.73 | 5163.39 |
85 | 16020.16 | 5117.67 |
86 | 16013.48 | 5105.35 |
87 | 16012.09 | 5104.21 |
88 | 15973.09 | 5102.1 |
89 | 15960.76 | 5104.6 |
90 | 15942.93 | 5108.83 |
91 | 15792.37 | 5158.24 |
92 | 15757.85 | 5167.77 |
93 | 15658.2 | 5198.91 |
94 | 15614.05 | 5212.19 |
95 | 15601.02 | 5216.97 |
96 | 15581.47 | 5230.28 |
97 | 15566.4 | 5245.19 |
98 | 15559.41 | 5261.37 |
99 | 15557.67 | 5267.82 |
100 | 15531.18 | 5277.43 |
101 | 15527.0 | 5262.32 |
102 | 15531.79 | 5256.69 |
103 | 15529.72 | 5188.74 |
104 | 15529.82 | 5184.13 |
105 | 15529.87 | 5182.12 |
106 | 15520.8 | 5176.31 |
107 | 15501.56 | 5170.25 |
108 | 15496.23 | 5158.76 |
109 | 15498.33 | 5142.86 |
110 | 15492.36 | 5124.55 |
111 | 15491.23 | 5121.04 |
112 | 15487.12 | 5108.38 |
113 | 15486.54 | 5108.16 |
114 | 15480.18 | 5110.38 |
115 | 15459.62 | 5087.16 |
116 | 15452.18 | 5066.47 |
117 | 15409.19 | 5081.89 |
118 | 15392.81 | 5087.39 |
119 | 15385.49 | 5076.0 |
120 | 15385.48 | 5075.94 |
121 | 15378.77 | 5048.13 |
122 | 15372.18 | 5022.36 |
123 | 15367.11 | 5009.91 |
124 | 15362.34 | 4991.4 |
125 | 15343.8 | 4930.43 |
126 | 15343.48 | 4922.22 |
127 | 15342.81 | 4917.9 |
128 | 15336.34 | 4898.54 |
129 | 15329.76 | 4884.52 |
130 | 15329.75 | 4878.47 |
131 | 15324.67 | 4862.71 |
132 | 15321.84 | 4853.85 |
133 | 15318.46 | 4842.67 |
134 | 15308.61 | 4812.59 |
135 | 15302.61 | 4793.44 |
136 | 15289.74 | 4763.75 |
137 | 15285.98 | 4739.09 |
138 | 15279.89 | 4708.58 |
139 | 15278.31 | 4702.8 |
140 | 15269.99 | 4690.75 |
141 | 15259.86 | 4671.44 |
142 | 15260.29 | 4669.68 |
143 | 15258.95 | 4668.97 |
144 | 15257.12 | 4664.28 |
145 | 15252.83 | 4661.86 |
146 | 15249.56 | 4656.27 |
147 | 15247.57 | 4654.92 |
148 | 15225.86 | 4656.11 |
149 | 15225.16 | 4656.24 |
150 | 15223.71 | 4652.69 |
151 | 15219.94 | 4653.35 |
152 | 15221.2 | 4656.94 |
153 | 15180.63 | 4664.11 |
154 | 15173.45 | 4656.95 |
155 | 15167.65 | 4638.41 |
156 | 15172.93 | 4634.02 |
157 | 15181.4 | 4631.41 |
158 | 15184.81 | 4628.77 |
159 | 15185.93 | 4626.8 |
160 | 15191.07 | 4623.29 |
161 | 15188.06 | 4613.84 |
162 | 15189.6 | 4613.28 |
163 | 15188.18 | 4608.66 |
164 | 15186.95 | 4608.95 |
165 | 15186.4 | 4607.09 |
166 | 15185.95 | 4607.23 |
167 | 15177.65 | 4581.18 |
168 | 15173.88 | 4577.66 |
169 | 15173.8 | 4576.08 |
170 | 15173.21 | 4574.06 |
171 | 15175.36 | 4573.22 |
172 | 15171.56 | 4561.01 |
173 | 15169.48 | 4561.77 |
174 | 15162.99 | 4548.74 |
175 | 15162.02 | 4543.88 |
176 | 15161.21 | 4528.38 |
177 | 15163.25 | 4527.21 |
178 | 15153.61 | 4510.12 |
179 | 15148.49 | 4499.92 |
180 | 15147.07 | 4498.54 |
181 | 15141.93 | 4489.42 |
182 | 15139.23 | 4490.97 |
183 | 15138.57 | 4490.32 |
184 | 15121.6 | 4455.33 |
185 | 15123.17 | 4449.08 |
186 | 15121.51 | 4446.06 |
187 | 15121.75 | 4444.66 |
188 | 15118.43 | 4439.0 |
189 | 15117.75 | 4439.32 |
190 | 15107.73 | 4423.19 |
191 | 15106.8 | 4421.13 |
192 | 15106.35 | 4420.24 |
193 | 15104.26 | 4416.66 |
194 | 15105.18 | 4416.11 |
195 | 15101.5 | 4409.79 |
196 | 15100.14 | 4409.57 |
197 | 15096.87 | 4403.97 |
198 | 15091.17 | 4395.06 |
199 | 15082.57 | 4379.43 |
200 | 15080.88 | 4372.56 |
201 | 15080.63 | 4371.46 |
202 | 15062.89 | 4341.2 |
203 | 15060.68 | 4342.42 |
204 | 15049.8 | 4323.73 |
205 | 15052.76 | 4322.08 |
206 | 15020.19 | 4266.24 |
207 | 15017.91 | 4267.58 |
208 | 15016.79 | 4265.57 |
209 | 15008.16 | 4249.64 |
210 | 15007.29 | 4249.26 |
211 | 15006.14 | 4247.42 |
212 | 15008.73 | 4245.92 |
213 | 14975.79 | 4188.18 |
214 | 14974.41 | 4187.08 |
215 | 14972.92 | 4187.84 |
216 | 14958.84 | 4168.24 |
217 | 14935.56 | 4132.04 |
218 | 14900.88 | 4086.55 |
219 | 14899.64 | 4084.84 |
220 | 14899.18 | 4084.52 |
221 | 14882.59 | 4057.54 |
222 | 14876.01 | 4030.24 |
223 | 14864.81 | 4016.75 |
224 | 14858.03 | 4006.64 |
225 | 14851.1 | 3994.97 |
226 | 14850.7 | 3989.95 |
227 | 14843.37 | 3977.67 |
228 | 14845.16 | 3956.38 |
229 | 14829.21 | 3929.09 |
230 | 14828.88 | 3916.83 |
231 | 14824.1 | 3909.42 |
232 | 14816.21 | 3898.49 |
233 | 14809.19 | 3892.42 |
234 | 14795.34 | 3867.44 |
235 | 14782.73 | 3844.04 |
236 | 14767.28 | 3838.9 |
237 | 14766.17 | 3837.26 |
238 | 14760.11 | 3838.06 |
239 | 14750.82 | 3820.53 |
240 | 14759.3 | 3802.83 |
241 | 14754.25 | 3796.2 |
242 | 14750.6 | 3792.92 |
243 | 14652.34 | 3624.57 |
244 | 14651.5 | 3620.43 |
245 | 14649.68 | 3614.6 |
246 | 14642.43 | 3602.24 |
247 | 14638.21 | 3595.53 |
248 | 14626.25 | 3582.58 |
249 | 14625.15 | 3581.05 |
250 | 14621.87 | 3572.52 |
251 | 14621.85 | 3566.03 |
252 | 14617.96 | 3559.34 |
253 | 14610.71 | 3552.75 |
254 | 14609.93 | 3551.55 |
255 | 14609.79 | 3551.51 |
256 | 14607.27 | 3547.24 |
257 | 14607.31 | 3547.08 |
258 | 14606.38 | 3544.95 |
259 | 14605.53 | 3542.87 |
260 | 14604.15 | 3538.8 |
261 | 14602.85 | 3535.38 |
262 | 14602.73 | 3535.34 |
263 | 14601.88 | 3533.51 |
264 | 14599.18 | 3528.57 |
265 | 14587.26 | 3508.64 |
266 | 14585.92 | 3506.76 |
267 | 14584.65 | 3505.42 |
268 | 14583.87 | 3504.74 |
269 | 14582.61 | 3503.82 |
270 | 14581.13 | 3502.98 |
271 | 14580.06 | 3502.49 |
272 | 14577.07 | 3497.14 |
273 | 14569.34 | 3484.2 |
274 | 14561.04 | 3472.09 |
275 | 14556.27 | 3465.63 |
276 | 14549.15 | 3456.87 |
277 | 14546.22 | 3453.27 |
278 | 14543.23 | 3450.02 |
279 | 14519.73 | 3425.28 |
280 | 14510.4 | 3416.8 |
281 | 14500.05 | 3406.81 |
282 | 14496.63 | 3403.69 |
283 | 14491.22 | 3398.75 |
284 | 14482.64 | 3391.47 |
285 | 14482.47 | 3386.94 |
286 | 14478.44 | 3382.46 |
287 | 14476.5 | 3379.23 |
288 | 14472.13 | 3374.37 |
289 | 14467.41 | 3371.37 |
290 | 14466.49 | 3371.0 |
291 | 14460.26 | 3365.7 |
292 | 14456.61 | 3361.61 |
293 | 14425.6 | 3326.98 |
294 | 14399.06 | 3295.76 |
295 | 14387.29 | 3284.58 |
296 | 14376.9 | 3274.73 |
297 | 14375.41 | 3272.73 |
298 | 14361.94 | 3262.79 |
299 | 14361.13 | 3262.21 |
300 | 14337.05 | 3245.33 |
301 | 14335.19 | 3242.15 |
302 | 14332.18 | 3240.15 |
303 | 14324.32 | 3239.39 |
304 | 14299.78 | 3222.69 |
305 | 14295.76 | 3219.67 |
306 | 14289.4 | 3216.58 |
307 | 14271.48 | 3203.05 |
308 | 14265.34 | 3204.25 |
309 | 14241.25 | 3188.61 |
310 | 14224.37 | 3175.3 |
311 | 14204.92 | 3161.14 |
312 | 14204.32 | 3158.77 |
313 | 14198.18 | 3155.95 |
314 | 14195.24 | 3158.8 |
315 | 14183.25 | 3159.53 |
316 | 14170.5 | 3179.09 |
317 | 14161.95 | 3178.69 |
318 | 14155.45 | 3185.39 |
319 | 14155.03 | 3186.34 |
320 | 14150.77 | 3195.76 |
321 | 14150.36 | 3196.7 |
322 | 14144.46 | 3203.84 |
323 | 14135.45 | 3203.05 |
324 | 13985.66 | 3083.78 |
325 | 13984.65 | 3081.41 |
326 | 13985.11 | 3077.29 |
327 | 13987.94 | 3070.93 |
328 | 13998.15 | 3057.45 |
329 | 13995.26 | 3054.65 |
330 | 14002.67 | 3042.85 |
331 | 14003.23 | 3025.34 |
332 | 14002.68 | 3020.19 |
333 | 13996.94 | 3015.11 |
334 | 13967.46 | 2991.21 |
335 | 13937.85 | 2969.16 |
336 | 13912.93 | 2949.12 |
337 | 13900.94 | 2938.53 |
338 | 13898.12 | 2933.32 |
339 | 13862.7 | 2903.88 |
340 | 13823.85 | 2871.74 |
341 | 13793.64 | 2847.99 |
342 | 13769.21 | 2827.0 |
343 | 13733.32 | 2801.56 |
344 | 13689.74 | 2764.39 |
345 | 13675.36 | 2757.75 |
346 | 13619.92 | 2710.09 |
347 | 13609.92 | 2710.12 |
348 | 13604.97 | 2706.23 |
349 | 13578.26 | 2707.11 |
350 | 13576.17 | 2709.04 |
351 | 13573.63 | 2712.25 |
352 | 13567.88 | 2713.52 |
353 | 13548.9 | 2715.4 |
354 | 13507.04 | 2732.1 |
355 | 13490.04 | 2752.7 |
356 | 13452.34 | 2814.15 |
357 | 13432.96 | 2838.68 |
358 | 13410.2 | 2883.99 |
359 | 13397.71 | 2902.91 |
360 | 13382.83 | 2920.96 |
361 | 13367.76 | 2934.36 |
362 | 13336.07 | 2971.34 |
363 | 13324.41 | 2971.12 |
364 | 13323.15 | 2969.67 |
365 | 13291.33 | 2933.81 |
366 | 13291.15 | 2925.23 |
367 | 13298.04 | 2912.46 |
368 | 13309.53 | 2921.62 |
369 | 13302.87 | 2930.61 |
370 | 13302.9 | 2933.21 |
371 | 13327.22 | 2960.17 |
372 | 13331.25 | 2960.39 |
373 | 13357.04 | 2930.07 |
374 | 13369.55 | 2909.92 |
375 | 13371.37 | 2908.73 |
376 | 13373.19 | 2905.32 |
377 | 13377.78 | 2896.31 |
378 | 13385.22 | 2880.53 |
379 | 13392.97 | 2870.51 |
380 | 13404.6 | 2851.6 |
381 | 13421.14 | 2823.2 |
382 | 13427.76 | 2815.46 |
383 | 13454.63 | 2786.86 |
384 | 13457.54 | 2781.86 |
385 | 13461.97 | 2773.37 |
386 | 13473.98 | 2753.49 |
387 | 13490.47 | 2734.86 |
388 | 13506.07 | 2710.03 |
389 | 13512.59 | 2704.38 |
390 | 13550.44 | 2693.51 |
391 | 13576.79 | 2692.0 |
392 | 13608.55 | 2691.75 |
393 | 13620.96 | 2694.07 |
394 | 13634.71 | 2710.95 |
395 | 13636.01 | 2712.94 |
396 | 13642.89 | 2720.14 |
397 | 13656.01 | 2728.7 |
398 | 13681.08 | 2748.39 |
399 | 13695.67 | 2755.12 |
400 | 13740.44 | 2793.31 |
401 | 13766.07 | 2815.69 |
402 | 13769.63 | 2812.99 |
403 | 13800.56 | 2839.57 |
404 | 13830.6 | 2863.19 |
405 | 13870.79 | 2895.04 |
406 | 13905.04 | 2921.72 |
407 | 13913.85 | 2928.85 |
408 | 13912.8 | 2934.46 |
409 | 13919.96 | 2940.78 |
410 | 13944.53 | 2960.54 |
411 | 13974.15 | 2982.6 |
412 | 14003.99 | 3006.79 |
413 | 14012.68 | 3016.38 |
414 | 14014.5 | 3024.93 |
415 | 14013.34 | 3038.59 |
416 | 14010.15 | 3048.94 |
417 | 14002.0 | 3064.4 |
418 | 13996.46 | 3071.74 |
419 | 13999.06 | 3074.29 |
420 | 14023.95 | 3094.09 |
421 | 14112.43 | 3164.5 |
422 | 14142.22 | 3188.21 |
423 | 14146.27 | 3179.19 |
424 | 14157.55 | 3167.57 |
425 | 14164.77 | 3167.91 |
426 | 14174.94 | 3152.32 |
427 | 14177.46 | 3148.96 |
428 | 14190.54 | 3148.17 |
429 | 14195.93 | 3142.93 |
430 | 14213.59 | 3151.03 |
431 | 14214.51 | 3154.64 |
432 | 14231.09 | 3166.72 |
433 | 14247.61 | 3179.74 |
434 | 14267.58 | 3192.71 |
435 | 14274.16 | 3191.42 |
436 | 14295.12 | 3207.24 |
437 | 14301.47 | 3210.33 |
438 | 14306.12 | 3213.82 |
439 | 14328.14 | 3228.8 |
440 | 14335.94 | 3229.57 |
441 | 14343.33 | 3234.47 |
442 | 14345.26 | 3237.78 |
443 | 14367.64 | 3253.47 |
444 | 14368.45 | 3254.05 |
445 | 14382.0 | 3264.05 |
446 | 14384.62 | 3264.24 |
447 | 14405.52 | 3280.6 |
448 | 14420.66 | 3296.38 |
449 | 14425.22 | 3301.6 |
450 | 14447.09 | 3326.64 |
451 | 14453.75 | 3335.9 |
452 | 14467.23 | 3357.01 |
453 | 14468.05 | 3357.58 |
454 | 14492.85 | 3382.74 |
455 | 14502.08 | 3389.2 |
456 | 14540.37 | 3426.31 |
457 | 14551.11 | 3437.9 |
458 | 14563.43 | 3454.64 |
459 | 14576.67 | 3472.94 |
460 | 14581.38 | 3479.79 |
461 | 14585.63 | 3486.5 |
462 | 14589.63 | 3492.66 |
463 | 14606.58 | 3520.96 |
464 | 14611.89 | 3531.39 |
465 | 14610.48 | 3535.73 |
466 | 14610.98 | 3537.23 |
467 | 14612.62 | 3543.21 |
468 | 14615.48 | 3547.79 |
469 | 14619.6 | 3549.55 |
470 | 14622.54 | 3554.45 |
471 | 14627.56 | 3556.94 |
472 | 14634.79 | 3575.76 |
473 | 14646.89 | 3588.87 |
474 | 14651.38 | 3596.0 |
475 | 14659.71 | 3610.15 |
476 | 14661.25 | 3615.07 |
477 | 14663.62 | 3617.76 |
478 | 14762.07 | 3786.38 |
479 | 14763.62 | 3790.51 |
480 | 14772.02 | 3801.53 |
481 | 14763.02 | 3820.28 |
482 | 14766.19 | 3826.26 |
483 | 14774.25 | 3829.73 |
484 | 14790.28 | 3835.07 |
485 | 14804.91 | 3862.21 |
486 | 14817.79 | 3885.44 |
487 | 14824.81 | 3891.52 |
488 | 14832.57 | 3902.45 |
489 | 14839.69 | 3913.49 |
490 | 14840.03 | 3926.01 |
491 | 14856.31 | 3953.86 |
492 | 14854.53 | 3975.1 |
493 | 14861.36 | 3986.55 |
494 | 14861.83 | 3992.37 |
495 | 14862.15 | 3993.28 |
496 | 14873.54 | 4010.21 |
497 | 14886.01 | 4025.23 |
498 | 14894.46 | 4060.46 |
499 | 14902.0 | 4073.26 |
500 | 14925.68 | 4090.89 |
501 | 14945.71 | 4119.13 |
502 | 14951.31 | 4125.62 |
503 | 14974.41 | 4166.22 |
504 | 14983.42 | 4181.01 |
505 | 14989.97 | 4190.66 |
506 | 14997.41 | 4199.92 |
507 | 14997.0 | 4208.88 |
508 | 15003.82 | 4220.54 |
509 | 15009.78 | 4230.71 |
510 | 15012.69 | 4237.4 |
511 | 15025.94 | 4259.63 |
512 | 15035.45 | 4276.64 |
513 | 15047.39 | 4297.67 |
514 | 15058.67 | 4317.34 |
515 | 15070.77 | 4338.09 |
516 | 15077.55 | 4349.98 |
517 | 15084.36 | 4362.06 |
518 | 15088.33 | 4362.63 |
519 | 15090.58 | 4366.34 |
520 | 15092.81 | 4375.43 |
521 | 15100.56 | 4389.52 |
522 | 15103.48 | 4394.21 |
523 | 15106.16 | 4398.25 |
524 | 15116.05 | 4415.24 |
525 | 15116.51 | 4416.13 |
526 | 15117.37 | 4418.05 |
527 | 15127.7 | 4434.69 |
528 | 15134.79 | 4447.58 |
529 | 15133.1 | 4454.29 |
530 | 15145.25 | 4479.15 |
531 | 15144.31 | 4479.81 |
532 | 15147.83 | 4485.88 |
533 | 15148.67 | 4485.05 |
534 | 15157.41 | 4493.37 |
535 | 15171.79 | 4522.07 |
536 | 15172.87 | 4542.51 |
537 | 15173.4 | 4545.18 |
538 | 15180.15 | 4558.75 |
539 | 15184.03 | 4572.23 |
540 | 15187.17 | 4575.14 |
541 | 15203.3 | 4625.77 |
542 | 15201.03 | 4629.68 |
543 | 15194.09 | 4634.43 |
544 | 15193.16 | 4636.0 |
545 | 15186.57 | 4641.23 |
546 | 15180.54 | 4643.09 |
547 | 15182.77 | 4650.22 |
548 | 15183.75 | 4650.05 |
549 | 15216.79 | 4644.21 |
550 | 15218.27 | 4648.5 |
551 | 15221.78 | 4647.95 |
552 | 15220.01 | 4643.64 |
553 | 15223.87 | 4642.97 |
554 | 15245.98 | 4641.7 |
555 | 15248.5 | 4641.76 |
556 | 15256.51 | 4646.56 |
557 | 15257.02 | 4647.43 |
558 | 15260.75 | 4653.81 |
559 | 15263.81 | 4655.54 |
560 | 15266.16 | 4661.25 |
561 | 15275.77 | 4685.09 |
562 | 15276.64 | 4684.79 |
563 | 15277.0 | 4685.74 |
564 | 15284.52 | 4693.5 |
565 | 15300.73 | 4755.01 |
566 | 15300.6 | 4755.06 |
567 | 15303.55 | 4765.71 |
568 | 15304.57 | 4768.87 |
569 | 15306.97 | 4775.88 |
570 | 15308.62 | 4781.21 |
571 | 15309.82 | 4783.38 |
572 | 15311.26 | 4788.42 |
573 | 15312.41 | 4788.24 |
574 | 15319.78 | 4811.81 |
575 | 15319.11 | 4815.92 |
576 | 15324.86 | 4833.85 |
577 | 15340.35 | 4881.43 |
578 | 15348.59 | 4906.4 |
579 | 15359.76 | 4941.08 |
