Постановление Правительства Москвы от 23.12.2020 N 2286-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -участок Карамышевской набережной от проспекта Маршала Жукова до проезда N 632"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2020 г. N 2286-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участок Карамышевской набережной от проспекта Маршала Жукова до проезда N 632
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов" и Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участок Карамышевской набережной от проспекта Маршала Жукова до проезда N 632 (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 23 декабря 2020 г. N 2286-ПП
Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участок Карамышевской набережной от проспекта Маршала Жукова до проезда N 632
1. Графическая часть
1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий
N точки | Московская система координат | ||
X | Y | Радиус окружности, м | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 11354.7603 | -161.3125 | |
2 | 11347.0379 | -163.1643 | |
Центр окружности | 11341.2082 | -138.8535 | 25.000 |
4 | 11319.8921 | -151.9159 | |
5 | 11285.2725 | -95.4212 | |
Центр окружности | 11291.241 | -91.7637 | 7.000 |
7 | 11287.0719 | -86.1406 | |
8 | 11301.271 | -75.613 | |
9 | 11295.3152 | -67.5801 | 10.000 |
10 | 11305.3026 | -67.0777 | |
11 | 11305.0998 | -63.0469 | |
12 | 11315.0872 | -62.5444 | 10.000 |
13 | 11309.18 | -54.4757 | |
1.4.2. Характеристика земельных участков территории к плану "Межевание территории"
| N участка на плане | Кадастровый номер (при наличии) | Адресный ориентир | Назначение земельного участка | Площадь участка/ части участка (га) | Ограничения на участке | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010016:23 | г. Москва, СЗАО, Карамышевский гидроузел | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. Благоустройство территории. Гидротехнические сооружения. | 11,9255 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 1,17 га. Прибрежная защитная полоса - 5,50 га. Водоохранная зона - 11,9049 га. Особо охраняемая природная территория - 10,3246 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 2,323 га. Береговая полоса - 2,2864 га. В границах улично - дорожной сети 0,6347 га. | |
| 2 | Образуемый земельный участок | г. Москва, пр-т Маршала Жукова | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 0,1132 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 0,1132 га. Водоохранная зона - 0,1132 га. | |
| 3 | 77:08:0010017:1023 | г. Москва, Карамышевский проезд, ЗУ 08/77/00611 в составе уч.2061 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 08/77/проек (проектируемый проезд уч.УДС 2049) до границы с ЗУ 08/77/00601 (Жукова Маршала просп.) | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. | 0,3864 | Водоохранная зона - 0.3864 га. Прибрежная защитная полоса - 0,13 га. Особо охраняемая природная территория - 0,3864 га. Береговая полоса - 0,005 та. | |
| 4 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010016:23 | г. Москва, наб. Карамышевская | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 0,0543 | Прибрежная защитная полоса - 0,01 га. Водоохранная зона - 0,0543 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,0543 га. В границах улично - дорожной сети - 0,0543 га. | |
| 5 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская набережная | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Историко - культурная деятельность. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Осуществление религиозных обрядов. Религиозное управление и образование. | 0,0038 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 0,0038 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,0038 га. Территория объектов культурного наследия - 0,0038 га. Водоохранная зона - 0,0038 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0038 га. | |
| 6 | 77:08:0010016:1217 | г. Москва, Карамышевский проезд, д. 9, стр. 1 | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. | 0,0845 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 0,0845 га. Прибрежная защитная полоса - 0,03 га. Водоохранная зона - 0,0845 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0845 га. | |
| 7 | 77:08:0010016:1238 | г. Москва, Карамышевский проезд (Москва, проезд Карамышевский, тер. ООПT "Природно - исторический парк "Москворецкий" з/у 5) | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. | 0,042 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 0,042 га. Прибрежная защитная полоса - 0,02 га. Водоохранная зона - 0,042 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0442 га. Береговая полоса - 0,0001 га. | |
| 8 | 77:08:0010016:1000 | Карамышевская наб., (г. Москва, территория Природно-исторического парка "Москворецкий", СЗАО г. Москвы) | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. | 8,2435 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 8,15 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 3 га. Территория объектов культурного наследия - 0,0034 га. Прибрежная защитная полоса - 4,01 га. Водоохранная зона - 7,98 га. Особо охраняемая природная территория - 8,2435 га. Береговая полоса - 1,875 га. | |
| 9 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевский проезд, д. 85 | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. | 0,6603 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 0,6603 га. Водоохранная зона - 0,6603 га. Особо охраняемая природная территория - 0,2616 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,33 га. Территория объектов культурного наследия - 0,0011 га. Прибрежная защитная полоса - 0,017 га. | |
| 10 | 77:08:0010016:12 | г. Москва, Карамышевский проезд, д. 7, стр. 1,2 | Коммунальное обслуживание. | 0,09 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 0,09 га. Водоохранная зона - 0,09 га. | |
| 11 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010016:19 | (г. Москва, Карамышевский проезд, ЗУ 08/77/00609 в составе уч.2060 перечня ЗУ существующей УДС от территории храма Троицы Живоначальной в Хорошеве до границы с ЗУ 08/77/проек) (проектируемый проезд уч. УДС 2049) | Ф1 | 0,1670 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 0,1670 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,08 га. Водоохранная зона - 0,1670 га. | |
| 12 | 77:08:0010010:1 | г. Москва, Карамышевский проезд, д. 85 | Жилая застройка. | 1,0758 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 1,0758 га. Прибрежная защитная полоса - 0,12 га. Водоохранная зона - 1,0758 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,006 га. | |
| 13 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010010:46 | г. Москва, Карамышевский проезд. (г. Москва, проезд Карамышевский, ЗУ 08/77/00610 в составе уч.2060 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 08/77/00341 (Карамышевская наб.) до границы с ЗУ 08/77/проект (проектируемый проезд уч. УДС 2049)) | Ф1 | 0,333 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 0,333 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,167 га. Водоохранная зона - 0,333 га. | |
14 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010016:2 | г. Москва, наб. Карамышевская, д. 15 | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Историко - культурная деятельность. Коммунальное обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Осуществление религиозных обрядов. Религиозное управление и образование. | 1,6213 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 1,6213 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 1,6213 га. Территория объектов культурного наследия - 0,78 га. Водоохранная зона - 1,6213 га. Особо охраняемая природная территория - 1,6128 га. В границах улично - дорожной сети - 0,0086 га. | |
15 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010016:22 | г. Москва, Карамышевская наб, (г Москва, Карамышевская набережная, ЗУ 08/77/00343 в составе уч. 1986 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 08/77/00342 (Карамышевская наб.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:08:10017), проходящей по оси Мневники Нижи. ул. до Карамышевский пр.) | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 2,3695 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 1,27 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,38 га. Территория объектов культурного наследия - 0,008 га. Водоохранная зона - 1,09 га. В границах улично - дорожной сети - 2,3695 га. | |
16 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010010:43 | г. Москва, наб. Карамышевская, ЗУ 08/77/00341 в составе уч. 1986 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 08/77/00339 (Карамышевская наб.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:08:10011). Саляма Адиля ул. до границы с ЗУ 08/77/00607 | Ф1 | 1,3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 1,3 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,53 га. Водоохранная зона - 1,04 га, В границах улично - дорожной сети - 1,3 га. | |
17 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб., д. 58 | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 0,14 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 0,14 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,14 га. Водоохранная зона - 0,14 га. В границах улично - дорожной сети - 0,1029 га. | |
18 | 77:08:0010016:10 | г. Москва, Карамышевская наб., д, 13, стр. 2 | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,3178 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 0,3178 га. Прибрежная защитная полоса - 0,245 га. Водоохранная зона - 0,3178 га. Особо охраняемая природная территория - 0,3178 га. Береговая полоса - 0,1063 га. | |
19 | Образуемый земельный участок | Москва, наб. Карамышевская, тер, ООПТ "Природно - исторический парк "Москворецкий", з/у 7 | Воздушный транспорт. | 0,2367 | Водоохранная зона - 0,16 га. В границах улично - дорожной сети - 0,0803 га. | |
20 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб. | Благоустройство территории. | 0,0182 | Прибрежная защитная полоса - 0,0182 га. Водоохранная зона - 0,0182 гa. В границах улично - дорожной сети - 0,0182 га. | |
21 | 77:08:0010011:52 | г. Москва, Карамышевская набережная, ЗУ 08/77/00339 в составе уч. 1986 перечня ЗУ существующей УДС От границы с ЗУ 08/77/00338 (Карамышевская наб.), совпадающей с кад.границей (с кв. 77:08:10012), проходящей по оси Народного Ополчения ул. до границы с ЗУ 08 | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 1,2178 | Охранная зона линий и сооружений связи - 0,0062 га. В границах улично - дорожной сети - 1,2178 га. | |
22 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб. | Водный транспорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Связь. Благоустройство территории | 0,1104 | Прибрежная защитная полоса - 0,09 га. Водоохранная зона - 0,1104 га. Особо охраняемая природная территория - 0,1104 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,1104 га. Охранная зона линий и сооружений связи - 0,0254 га. | |
23 | 77:08:0010016:1011 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0497 | Прибрежная защитная полоса - 0,0497 га. Водоохранная зона - 0,0497 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0497 га. Береговая полоса - 0,0494 га. | |
24 | 77:08:0010016:1012 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0617 | Прибрежная защитная полоса - 0,0617 га. Водоохранная зона - 0,0617 га. Особо охраняемая природная территория - 0.0617 га. Береговая полоса - 0,0042 га. | |
25 | 77:08:0010016:1013 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,1042 | Прибрежная защитная полоса - 0,1042 га. Водоохранная зона - 0,1042 та. Особо охраняемая природная территория - 0,1042 га. Береговая полоса - 0,0649 га. | |
26 | 77:08:0010016:1004 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0492 | Водоохранная зона - 0,0492 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0492 га. | |
27 | 77:08:0010016:1003 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0418 | Водоохранная зона - 0,0418 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0418 га. | |
28 | 77:08:0010016:1002 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0229 | Водоохранная зона - 0,0229 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0229 га. Прибрежная защитная полоса - 0,0002 га. | |
29 | 77:08:0010016:1001 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0167 | Водоохранная зона - 0,0167 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0167 га. | |
30 | 77:08:0010016:1021 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,2227 | Прибрежная защитная полоса - 0,19 га. Водоохранная зона - 0,2227 га. Особо охраняемая природная территория - 0,2227 га. Береговая полоса - 0,0583 га. | |
31 | 77:08:0010016:1020 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0001 | Водоохранная зона - 0,0001 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0001 га. | |
32 | 77:08:0010016:1019 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0001 | Водоохранная зона - 0,0001 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0001 га. | |
33 | 77:08:0010016:1018 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории | 0,0002 | Водоохранная зона - 0,0002 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0002 га. | |
34 | 77:08:0010016:1017 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0002 | Водоохранная зона - 0,0002 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0002 га. | |
35 | 77:08:0010016:1005 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0005 | Водоохранная зона - 0,0005 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0005 га. | |
36 | 77:08:0010016:1016 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь Благоустройство территории. | 0,0001 | Водоохранная зона - 0,0001 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0001 га. | |
37 | 77:08:0010016:1015 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0001 | Прибрежная защитная полоса - 0,0001 га. Водоохранная зона - 0,0001 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0001 га. | |
38 | 77:08:0010016:1007 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0018 | Прибрежная защитная полоса - 0,0018 га. Водоохранная зона - 0,0018 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0018 га. Береговая полоса - 0,0018 га. | |
39 | 77:08:0010016:1006 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0006 | Прибрежная защитная полоса - 0,0006 га. Водоохранная зона - 0,0006 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0006 га. Береговая полоса - 0,0006 га. | |
40 | 77:08:0010016:1008 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0388 | Прибрежная защитная полоса - 0,0388 га. Водоохранная зона - 0,0388 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0388 га. Береговая полоса - 0,0282 га. | |
41 | 77:08:0010016:1009 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0524 | Водоохранная зона - 0.0524 га. Прибрежная защитная полоса - 0,0524 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0524 га. | |
42 | 77:08:0010016:1014 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,0018 | Прибрежная защитная полоса - 0,0018 га. Водоохранная зона - 0,0018 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0018 га. Береговая полоса - 0,0004 га. | |
43 | 77:08:0010016:1010 | г. Москва, Карамышевская набережная | Спорт. Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. смежных с ней областях. С вязь. Благоустройство территории. | 0,0056 | Прибрежная защитная полоса - 0,0056 га. Водоохранная зона - 0,0056 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0056 га. Береговая полоса - 0,0056 га. | |
44 | 77:08:0010016:7 | г. Москва, Карамышевская наб., д. 11 | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Благоустройство территории. | 0,5 | Прибрежная защитная полоса - 0,43 га. Водоохранная зона - 0,5 га. Особо охраняемая природная территория - 0,5 га. Береговая полоса - 0,1438 га. | |
45 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб., (адресные ориентиры: Карамышевская наб., напротив больницы N 67) | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. | 0,3079 | Водоохранная зона - 0,3079 га. Особо охраняемая природная территория - 0,3079 га. | |
46 | 77:08:0010016:1235 | г. Москва, Карамышевская наб. | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 0,6063 | Водоохранная зона - 0,016 га. В границах улично - дорожной сети - 0,4022 га. | |
47 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010017:14 | г. Москва, Карамышевская наб. | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 0,3917 | Водоохранная зона - 0,3917 га. | |
48 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010016:20 | г. Москва, ул. Нижние Мневники, ЗУ 08/77/00413 в составе уч.1981 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 08/77/00343 (Карамышевская наб.) до границы с ЗУ 08/77/00415 (Мневники Нижи, ул.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:08:14002), проходящей по оси канала Карамышевское спрямление | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 0,2464 | Водоохранная зона - 0,2464 га. Прибрежная защитная полоса - 0,126 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0119 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,166 га. Охранная зона линий и сооружений связи - 0,0097 га. Береговая полоса - 0,0119 га. В границах улично - дорожной сети - 0,2464 га. | |
49 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010017:13 | г. Москва, ЗУ 08/77/00412 в составе уч.1981 перечня ЗУ существующей УДС, от границы с ЗУ 08/77/00342 (Карамышевская наб.) до границы с ЗУ 08/77/00414 (Мневники Нижи. УЛ.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:08:14001), проходящей но оси канала Карамышевское спрямление | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 0,12 | Прибрежная защитная полоса - 0,05 га. Водоохранная зона - 0,12 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,066 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0045 га. Охранная зона линий и сооружений связи - 0,0063 га. Береговая полоса - 0,0045 га. В границах улично - дорожной сети - 0,1141 га. | |
50 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010017:14 | г. Москва, Карамышевская наб., (г Москва, наб. Карамышевская, ЗУ 08/77/00342 в составе уч.1986 перечня ЗУ существующей УДС, от границы с ЗУ 08/77/00337 (Карамышевская наб.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:08:12003), проходящей по северо-западной границе территории гаражей до границы с ЗУ 08/77/00343 (Карамышевская наб), совпадающей с кад. границей (с кв.77:08:10016), проходящей по оси Мневники Нижи. ул.) | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 3,8304 | Водоохранная зона - 3,21 га. Охранная зона линий и сооружений связи - 0,033 га. В границах улично - дорожной сети - 3,6611 га. | |
51 | 77:08:0010012:45 | г. Москва, наб. Карамышевская, ЗУ 08/77/00338 в составе уч.1986 перечня ЗУ существующей УДС От границы с ЗУ 08/77/00340 (Карамышевская наб.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:08:10013), проходящей по оси Демьяна Бедного ул. до границы с ЗУ 08/77/00339 (Карамышевская наб), совпадающей с кад. границей (с кв.77:08:10011), проходящей по оси Народною Ополчения ул. | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 1,1208 | Водоохранная зона - 0,708 га. В границах улично - дорожной сети - 1,1208 га. | |
52 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб. | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Связь. Благоустройство территории. | 0,1337 | Водоохранная зона - 0,1337 га. Особо охраняемая природная территория - 0,0442 га. | |
53 | Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0010017:16 | г. Москва, СЗАО, Карамышевский гидроузел | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. Водный транспорт. Гидротехнические сооружения. Благоустройство территории. | 3,7241 | Прибрежная защитная полоса - 2,61 га. Водоохранная зона - 3,7241 га. Особо охраняемая природная территория - 3,6813 га. Охранная зона объектов культурного наследия - 0,55 га. Охранная зона линий и сооружений связи - 0,0132 га. Береговая полоса - 0,929 га. | |
54 | 77:08:0010017:1 | г. Москва, Карамышевская наб., д. 37 | Предоставление коммунальных услуг. Деловое управление. | 0,4048 | Водоохранная зона - 0,4048 га. Озелененная территория общего пользования - 0,4048 га. | |
55 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб. | Благоустройство территории. | 0,717 | Водоохранная зона - 0,717 га. Озелененная территория общего пользования - 0,717 га. | |
56 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб. | Благоустройство территории. | 0,0298 | Водоохранная зона - 0,0298 га. Озелененная территория общего пользования - 0,0298 га. | |
57 | 77:08:0010017:1022 | г. Москва, территория природно - исторического парка "Москворецкий" СЗАО г. Москвы | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. | 0,1967 | Прибрежная защитная полоса - 0,1 га. Водоохранная зона - 0,1967 га. Особо охраняемая природная территория - 0,1967 га. Береговая полоса - 0,0071 га. | |
58
| Часть земельного участка с кадастровым номером 77:08:0000000:3383 | г. Москва, особо охраняемая природная территория природно - исторического парка "Москворецкий" | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. Водные объекты. | 4,4458 | Прибрежная защитная полоса - 3,65 га. Водоохранная зона - 4,4458 га. Особо охраняемая природная территория - 4,3656 га. Озелененная территория общего пользования - 0,0768 га. Береговая полоса - 1,6056 га. | |
59 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб. | Благоустройство территории | 0,0054 | Водоохранная зона - 0,0054 га. Озелененная территория общего пользования - 0,0051 га. | |
60 | Образуемый земельный участок | г. Москва, наб. Карамышевская. ЗУ 08/77/00340 в составе уч.1986 перечня ЗУ существующей УДС От границы с ЗУ 08/77/проек (Проектируемый проезд N 632), совпадающей с кад. границей (с кв.77:08:12003), проходящей по оси Силикатный 3-й пр. до границы с ЗУ 08/77/00338 (Карамышевская наб.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:08:10012), проходящей по оси Демьяна Бедного ул. | Размещение объектов улично - дорожной сети. | 2,9648 | Водоохранная зона - 1,7421 га. В границах улично - дорожной сети - 2,9524 га. | Образуется из частей земельных участков с кадастровыми номерами 77:08:0010013:16 - 0,1432 га; 77:08:0010013:1006 - 0,3622 га; 77:08:0010013:1005 - 0,0296 га. |
61 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб., д. 1 | Предоставление коммунальных услуг. | 0,129 | Прибрежная защитная полоса - 0,07 га. Водоохранная зона - 0,129 га. Озелененная территория общего пользования - 0,1099 га. | |
62 | 77:08:0010017:11 | г. Москва, Карамышевская набережная пересечение с 3 - м Силикатным проездом | Ф1 | 0,0031 | Прибрежная защитная полоса - 0,0031 га. Водоохранная зона - 0,0031 га. Озелененная территория общего пользования - 0,0031 га. | |
63 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб. | Деятельность по особой охране и изучению природы. Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования. | 2,1356 | Прибрежная защитная полоса - 1,97 га. Водоохранная зона - 2,1356 га. Особо охраняемая природная территория - 1,364 га. Озелененная территория общего пользования - 0,7561 га. Береговая полоса - 1,2532 га. | |
64 | Образуемый земельный участок | г. Москва, Карамышевская наб. | Предоставление коммунальных услуг. | 0,014 | Водоохранная зона - 0,014 га. Озелененная территория общего пользования - 0,0127 га. | |
