Постановление Правительства Москвы от 21.01.2019 N 19-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -водопроводная связка между Жулебинской и Люберецкой водопроводными магистралями"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2019 г. N 19-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - водопроводная связка между Жулебинской и Люберецкой водопроводными магистралями
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов", Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" и постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта - водопроводная связка между Жулебинской и Люберецкой водопроводными магистралями (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы от 21 января 2019 г. N 19-ПП
Проект планировки территории линейного объекта - водопроводная связка между Жулебинской и Люберецкой водопроводными магистралями
1. Графическая часть
1.1. Чертеж красных линий и перечень координат характерных точек красных линий.
1.1.1. Чертеж красных линий
(См. официальный источник опубликования)
1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий
| N точки | Московская система координат | N точки | Московская система координат | N точки | Московская система координат | |||
| Координаты | Координаты | Координаты | ||||||
| X | У | X | У | X | У | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4561.65 | 23409.06 | 43 | 3393.06 | 22857.94 | 85 | 3381.52 | 22780.73 |
| 2 | 4540.01 | 23400.23 | 44 | 3366.77 | 22827.72 | 86 | 3392.83 | 22794.75 |
| 3 | 4406.33 | 23346.3 | 45 | 3366.02 | 22823.64 | 87 | 3394.13 | 22793.79 |
| 4 | 4380.83 | 23359.89 | 46 | 3366.93 | 22817.13 | 88 | 3402.70 | 22803.83 |
| 5 | 4331.21 | 23391.7 | 47 | 3373.61 | 22810.11 | 89 | 3402.02 | 22813.80 |
| 6 | 4301.82 | 23410.68 | 48 | 3365.81 | 22793.93 | 90 | 3390.88 | 22823.26 |
| 7 | 4285.15 | 23419.75 | 49 | 3274.61 | 22772.54 | 91 | 3451.14 | 22893.21 |
| 8 | 4240.25 | 23450.86 | 50 | 3268.05 | 22765.35 | 92 | 3492.24 | 22894.17 |
| 9 | 4206.85 | 23473.95 | 51 | 3262.13 | 22756.34 | 93 | 3494.56 | 22896.52 |
| 10 | 4140.72 | 23516.89 | 52 | 3235.68 | 22731.3 | 94 | 3498.5 | 22895.08 |
| 11 | 4104.20 | 23495.29 | 53 | 3237.02 | 22729.99 | 95 | 3534.99 | 22919.89 |
| 12 | 4100.11 | 23492.58 | 54 | 3224.43 | 22718.34 | 96 | 3600.18 | 23093.01 |
| 13 | 4101.20 | 23495.29 | 55 | 3222.99 | 22719.84 | 97 | 3602.62 | 23094.99 |
| 14 | 4020.75 | 23420.8 | 56 | 3171.79 | 22670.87 | 98 | 3605.38 | 23091.76 |
| 15 | 4022.41 | 23418.86 | 57 | 3173.1 | 22669.33 | 99 | 3610.99 | 23097.11 |
| 16 | 4008.43 | 23406.44 | 58 | 3163.66 | 22661.32 | 100 | 3608.48 | 23099.62 |
| 17 | 4007.04 | 23407.88 | 59 | 3165.14 | 22659.75 | 101 | 3614.92 | 23105.55 |
| 18 | 3999.05 | 23397.11 | 60 | 3161.59 | 22656.67 | 102 | 3613.66 | 23106.72 |
| 19 | 3980.77 | 23383.96 | 61 | 3160.23 | 22657.98 | 103 | 3630.74 | 23122.59 |
| 20 | 3951.23 | 23357.06 | 62 | 3156.06 | 22653.98 | 104 | 3634.37 | 23119.15 |
| 21 | 3899.94 | 23310.39 | 63 | 3148.24 | 22648.09 | 105 | 3662.36 | 23145.64 |
| 22 | 3848.02 | 23313.61 | 64 | 3136.91 | 22637.39 | 106 | 3904.87 | 23286.14 |
| 23 | 3775.72 | 23258.85 | 65 | 3137.98 | 22636.31 | 107 | 3996.25 | 23369.28 |
| 24 | 3769.24 | 23255.45 | 66 | 3134.41 | 22632.16 | 108 | 1113.09 | 23475.77 |
| 25 | 3758.37 | 23249.59 | 67 | 3136.36 | 22630.06 | 109 | 4113.09 | 23475.77 |
| 26 | 3723.48 | 23230.49 | 68 | 3133.04 | 22626.73 | 110 | 4131.32 | 23487.89 |
| 27 | 3697.41 | 23216.55 | 69 | 3122.78 | 22623.68 | 111 | 4411,79 | 23325,90 |
| 28 | 3676.99 | 23193.6 | 70 | 3116.73 | 22617.91 | 112 | 4499.09 | 23362.22 |
| 29 | 3677.86 | 23192.47 | 71 | 3118.35 | 22616.21 | 113 | 4556.98 | 23384.28 |
| 30 | 3674.52 | 23189.67 | 72 | 3114.16 | 22612.18 | |||
| 31 | 3673.83 | 23190.37 | 73 | 3112.77 | 22613.53 | |||
| 32 | 3666.18 | 23181.64 | 74 | 3047.66 | 22550.86 | |||
| 33 | 3648.12 | 23161.32 | 75 | 2861.95 | 22748.35 | |||
| 34 | 3588.96 | 23105.52 | 76 | 2839.1 | 22741.73 | |||
| 35 | 3498.42 | 22931.99 | 77 | 3043.61 | 22524.38 | |||
| 36 | 3492.05 | 22922.05 | 78 | 3061.6 | 22534.37 | |||
| 37 | 3489.24 | 22912.28 | 79 | 3236.31 | 22703.25 | |||
| 38 | 3559.52 | 22912.44 | 80 | 3248.98 | 22716.54 | |||
| 39 | 3453.56 | 22912.44 | 81 | 3253.75 | 22719.53 | |||
| 40 | 3441.41 | 22914.97 | 82 | 3278.54 | 22742.76 | |||
| 41 | 3429.19 | 22899.5 | 83 | 3284.83 | 22752.32 | |||
| 42 | 3411.56 | 22879.21 | 84 | 3289.84 | 22758.91 | |||
1.2.Чертеж "Границы зон планируемого размещения линейных объектов". Чертеж "Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов"
(См. официальный источник опубликования)
1.3. План "Межевание терриюрни" н характеристика земельных участков территории.
1.3.1. План "Межевание территории"
(См. официальный источник опубликования)
1.3.2. Характеристика земельных участков территории
| N п/п | Назначение территории | N участков на плане | Вид разрешенного использования | Территория в границах участка (га) | Вид ограничения на участке, особые условия использования, площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территории земельных участков, частей участков жилых зданий, свободные от обременений сервитутом | 4 | жилая застройка: Каскадная улица, дом 20 корпус 1, дом 20 корпус 2, дом 20 корпус 3 | 0,076 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,076; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,076 |
| 5 | жилая застройка: улица Камова, дома 7, 13, 13 строение 1, дом 20 корпус 1, дом 20 корпус 2, дом 20 корпус 3,19 | 0,049 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,049; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,049 | ||
| 8 | жилая застройка: Поселковая улица, дом 59 корпус А | 0,006 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,006; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,006 | ||
| 10 | жилая застройка: Чебоксарская улица, дома 35, 39, улица Камова, дом 2 | 0,039 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,039; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,039 | ||
| 11 | жилая застройка: Чебоксарская улица, дом 33, Поселковая улица, дом 42 | 0,032 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,032; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,032 | ||
| 12 | жилая застройка: Чебоксарская улица, дом 22, улица Розы Люксембург, дом 21 | 0,021 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,021; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,021 | ||
| 13 | жилая застройка: Чебоксарская улица, дома 24 строение 1, 24 строение 2, улица Розы Люксембург, дом 23 | 0,063 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,063; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,063 | ||
| 15 | жилая застройка: улица Розы Люксембург, дом 10, Златоустовская улица, дом 21 | 0,014 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,014; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,014 | ||
| 18 | жилая застройка: Златоустовская улица, дом 54, улица Михельсона, дома 55, 57 | 0,041 | Зона 11 пояса санитарной охраны - 0,041; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,041 | ||
| 24 | жилая застройка: Колхозная улица, дом 1 | 0,066 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,066; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,066 | ||
| 25 | жилая застройка: улица Карла Либкнехта, дом 5 | 0,047 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,047; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,047 | ||
| 26 | жилая застройка: Колхозная улица, дом 10 | 0,054 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,054; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,054 | ||
| 28 | жилая застройка: Колхозная улица, дом 3 | 0,199 | Зона II пояса санитарной охраны- 0,199; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,199 | ||
| 29 | жилая застройка: Лермонтовский проспект, дом 232-234 | 0,002 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,002; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,002 | ||
| 30 | жилая застройка: 1 -й Люберецкий проезд, дом 1 | 0,082 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,082; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,082 | ||
| 31 | жилая застройка: 1-й Люберецкий проезд, дома 3, 5, 7 | 0,055 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,055; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,055 | ||
| 32 | жилая застройка: 1-й Люберецкий проезд, дома 9, 9а | 0,031 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,031; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,031 | ||
| Итого территорий земельных участков, частей участков жилых зданий, свободных от обременений сервитутом | 0,877 | ||||
| 2 | Территории земельных участков, частей участковнежилых зданий, сооружений, свободные от обремене НИИ сервитутом | 6 | улица Камова, дом 1А | 0,0018 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,0018; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,0018 |
| 9 | улица Камова, дом 2А | 0,026 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,026; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,026 | ||
| 14 | улица Розы Люксембург, владение 23А, строение 1 | 0,0004 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,0004; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,0004 | ||
| 17 | улица Михельсона, дом 53А | 0,0002 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,0002; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,0002 | ||
| 20 | город Москва, V и VI главные пути Выхино-Люберцы Казанского направления Московской железной дороги, участок N 11 | 0,005 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,005; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,005 | ||
| 22 | Лениногорская улица, дом 32 строение 1 | 0,008 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,008; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,008 | ||
| 23 | Лениногорская улица, дом 32 строение 2 | 0,002 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,002; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,002 | ||
| Итого территорий земельных участков, частей участков нежилых зданий, сооружений, свободных от обременений сервитутом | 0,0434 | ||||
| 3 | Участки общего пользования, в том числе участки проездов, проходов, зеленых насаждений | 2 | территория улиц и дорог - Каскадная улица | 0,704 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,704; территория улично-дорожной сети -0,704; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,704 |
| 7 | территория улиц и дорог - улица Камова, проезд 804 | 1,586 | Зона II пояса санитарной охраны, территория улично-дорожной сети - 1,586; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций -1,586 | ||
| 21 | территория улиц и дорог - Лениногорская улица | 0,241 | Зона II пояса санитарной охраны, территория улично-дорожной сети -0,241; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,241 | ||
| 27 | территория улиц и дорог - Колхозная улица | 0,506 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,506; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,506 | ||
| 33 | природный комплекс N 86- ЮВАО "Бульвар (проектный) по пр. N 722, район Выхино- Жулебино" | 0,077 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,077; территория природного комплекса - 0,077; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,077 | ||
| 34 | территория улиц и дорог - проезд 6486 | 0,039 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,039; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,039 | ||
| 36 | природный комплекс N 85а- ЮВАО "Озелененная территория вдоль Лермонтовского проспекта между Хвалынским бульваром и 4-м Люберецким проездом" | 0,050 | Зона 11 пояса санитарной охраны, территория природного комплекса -0,050; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,050 | ||
| 37 | территория улиц и дорог - Октябрьский проспект | 0,021 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,021; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,021 | ||
| 41 | территория улиц и дорог - 1-ый Люберецкий проезд | 0,289 | Зона II пояса санитарной охраны - 0,289; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,289 | ||
| Итого участки общего пользования, в том числе участки проездов, проходов, зелёных насаждений. | 3,513 | ||||
| 4 | Неразгранич енные территории | 1 | Неразграниченная территория | 0,069 | Зона II пояса санитарной охраны, территория природного комплекса - 0,069; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,069 |
| 3 | Неразграниченная территория | 0,392 | Зона II пояса санитарной охраны, территория природного комплекса - 0,392; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,392 | ||
| 16 | Неразграниченная территория | 0,505 | Обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,505 | ||
| 19 | Неразграниченная территория | 0,151 | Зона II пояса санитарной охраны, территория природного комплекса -0,151; обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,151 | ||
| 35 | Неразграниченная территория | 0,013 | Обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,013 | ||
| 38 | Неразграниченная территория | 0,012 | Обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,012 | ||
| 39 | Неразграниченная территория | 0,006 | Обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,006 | ||
| 40 | Неразграниченная территория | 0,214 | Обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,214 | ||
| 42 | Неразграниченная территория | 0,001 | Обременение использования подземного пространства - техническая зона подземных коммуникаций - 0,001 | ||
| Итого неразграниченные территории | 1,363 | ||||
| Всего в границах зоны планируемого размещения линейного объекта: | 5,796 | ||||
2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Общие положения
Проект планировки территории линейного объекта - водопроводная связка между Жулебинской и Люберецкой водопроводными магистралями подготовлен на основании распоряжения Москомархитектуры от 11 июля 2017 г. N 80 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - реконструкция водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой магистралями для Пой очереди комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации".
Территория планируемого линейного объекта инженерной инфраструктуры расположена в районах Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский города Москвы и в городском округе Люберцы Московской области.
Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет 8,2 га.
Проектом планировки территории предусмотрено строительство водопровода Д=1200 мм.
Маршрут прохождения трассы водопровода обусловлен начальной и конечной точками подключения проектируемого водопровода к существующим сетям акционерного общества "Мосводоканал". Проектируемый водопровод прокладывается от существующего колодца, расположенного на Саранской улице до существующего колодца, расположенного на Каскадной улице. Трасса проходит вдоль 1-го Люберецкого проезда, Колхозной улицы, улицы Камова и Каскадной улицы.
Прокладка водопровода предусмотрена открытым способом, а также закрытым способом при пересечении Октябрьского проспекта и полосы отвода железной дороги (Московско-Рязанское направление, 18 км).
Трасса линейного объекта проходит в непосредственной близости от существующих капитальных объектов и остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта. В местах значительного приближения трассы водовода к существующим капитальным объектам, на последующей стадии проектирования требуется предусмотреть мероприятия по сокращению охранной зоны и санитарно-защитной полосы (по территории Московской области) водовода и, кроме того, предусмотреть технические и инженерные мероприятия по обеспечению сохранности указанного водовода.
Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки не предусмотрено.
Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на проектируемой территории должно осуществляться по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию указанных работ, проводимой в установленном порядке путем археологической разведки, с оформлением научного отчета о проведенных археологических работах на исследуемой территории.
2.2. Мероприятия по реализации проекта планировки территории и последовательность их выполнения
Мероприятия по реализации проекта планировки территории осуществляются в один этап.
Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих мероприятий:
- сохранение и обеспечение эксплуатационной надежности существующих подземных коммуникаций, попадающих в зону проведения работ, с установлением границ охранных зон либо переустройство таких коммуникаций;
- перекладка водопровода;
- благоустройство территории.
2.3. Основные планировочные характеристики проекта планировки
территории линейного объекта
| N п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | 1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы". 2. Распоряжение Москомархитектуры от 11 июля 2017 г. N 80 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - реконструкция водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой магистралями для 1-ой очереди комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации" (в редакции от 2 июля 2018 г. N 409). |
| 2 | Перечень проектов, выполненных на прилегающую территорию | 1. Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства - Октябрьского проспекта в городе Люберцы на участке граница города Москвы - Егорьевское шоссе, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 3 июня 2014 г. N 422/18. 2. Проект планировки территории для строительства дополнительных путей и развития существующей инфраструктуры по объекту "Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Казанском направлении. V и VI главные пути Выхино-Люберцы" на территории Московской области в составе участка Плющево - Люберцы-1 Московского транспортного узла, утвержденный распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 29 июля 2015 г. N ВЧ-27-р. 3. Проект планировки участка линейного объекта метрополитена Таганско-Краснопресненской линии от станции "Выхино" до проектируемой станции "Жулебино", утвержденный постановлением Правительства Москвы от 17 июля 2012 г. N 336-ПП. |
| 3 | Вид работ | Строительство |
| 4 | Планировочные показатели линейных объектов: | |
| 4.1. | Трубопровод Д1200 мм | Строительство |
| Протяженность | 2780,0 м (481,0 м - по Московской области) | |
| в том числе закрыто, микротоннель в футляре Д1400мм | 160,0 м | |
| 5 | Установление технических (охранных) зон подземных коммуникаций | Требуется. В составе проекта предлагается установление красных линий технических зон инженерно-технических коммуникаций |
| 6 | Изменение границ природных и озелененных территорий | Не требуется |
| 7 | Изменение границ зон охраны объектов культурного наследия | Не требуется |
| 8 | Изменение границы зоны планируемого развития линейного объекта | Не требуется |
| 9 | Ограничение использования земельных участков, иные обременения в существующих границах участков землепользователей | Требуется (План "Межевание территории") |
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
| N точки | Московская система координат | N точки | Московская система координат | N точки | Московская система координат | |||
| Коорд. X | Коорд. У | Коорд. X | Коорд. У | Коорд. X | Коорд. У | |||
| 1 | 3885.9 | 23273.6 | 43 | 4659.92 | 23729.23 | 85 | 3869.23 | 23320.95 |
| 2 | 3888.97 | 23276.14 | 44 | 4649.43 | 23729.15 | 86 | 3858.41 | 23321.58 |
| 3 | 3890.85 | 23273.91 | 45 | 4624.56 | 23720.62 | 87 | 3851.37 | 23316.2 |
| 4 | 3902.26 | 23283.75 | 46 | 4628.41 | 23708.95 | 88 | 3825.78 | 23296.29 |
| 5 | 3930.99 | 23309.98 | 47 | 4616.45 | 23703.32 | 89 | 3796.54 | 23274.46 |
| 6 | 3965.48 | 23341.39 | 48 | 4613.41 | 23678.94 | 90 | 3775.72 | 23258.85 |
| 7 | 3995.72 | 23368.84 | 49 | 4606.8 | 23633.63 | 91 | 3766.22 | 23253.85 |
| 8 | 4006.49 | 23377.77 | 50 | 4603.52 | 23613.34 | 92 | 3749.43 | 23244.72 |
| 9 | 4014.27 | 23385.25 | 51 | 4599.25 | 23590.54 | 93 | 3723.48 | 23230.49 |
| 10 | 4025.14 | 23396.25 | 52 | 4592.18 | 23549.27 | 94 | 3697.41 | 23216.55 |
| 11 | 4039.27 | 23408.96 | 53 | 4585.17 | 23510.47 | 95 | 3683.36 | 23200.96 |
| 12 | 4072.61 | 23439.58 | 54 | 4578.46 | 23479.04 | 96 | 3676.99 | 23193.6 |
| 13 | 4113.09 | 23475.77 | 55 | 4571.48 | 23446.29 | 97 | 3677.86 | 23192.47 |
| 14 | 4138.82 | 23492.87 | 56 | 4563.94 | 23409.99 | 98 | 3674.52 | 23189.67 |
| 15 | 4195.06 | 23456.35 | 57 | 4552.34 | 23405.26 | 99 | 3673.83 | 23190.37 |
| 16 | 4228.2 | 23433.44 | 58 | 4540.01 | 23400.23 | 100 | 3663.26 | 23178.3 |
| 17 | 4274.02 | 23401.69 | 59 | 4491.21 | 23380.89 | 101 | 3650.5 | 23163.81 |
| 18 | 4290.99 | 23392.46 | 60 | 4406.33 | 23346.3 | 102 | 3648.38 | 23161.53 |
| 19 | 4319.75 | 23373.88 | 61 | 4380.83 | 23359.89 | 103 | 3639.65 | 23153.63 |
| 20 | 4370.54 | 23341.32 | 62 | 4331.21 | 23391.7 | 104 | 3626.68 | 23141.43 |
| 21 | 4384.56 | 23334.74 | 63 | 4301.82 | 23410.68 | 105 | 3563.41 | 23081.39 |
| 22 | 4406.1 | 23323.65 | 64 | 4285.15 | 23419.75 | 106 | 3572.93 | 23070.04 |
| 23 | 4406.81 | 23323.83 | 65 | 4240.25 | 23450.86 | 107 | 3578.14 | 23063.89 |
| 24 | 4499.09 | 23362.22 | 66 | 4206.85 | 23473.95 | 108 | 3593.11 | 23047.57 |
| 25 | 4547.92 | 23380.58 | 67 | 4140.72 | 23516.89 | 109 | 3594.5 | 23045.48 |
| 26 | 4560.35 | 23385.66 | 68 | 4132.66 | 23514.21 | 110 | 3546.12 | 23007.03 |
| 27 | 4578.66 | 23393.11 | 69 | 4100.11 | 23492.58 | 111 | 3543.71 | 23004.89 |
| 28 | 4583.06 | 23397.9 | 70 | 4058.39 | 23455.28 | 112 | 3541.67 | 23001.82 |
| 29 | 4592.21 | 23441.93 | 71 | 4020.75 | 23420.8 | 113 | 3535.02 | 22990.98 |
| 30 | 4599.18 | 23474.63 | 72 | 4022.41 | 23418.86 | 114 | 3524.86 | 22974.95 |
| 31 | 4605.96 | 23506.38 | 73 | 4008.43 | 23406.44 | 115 | 3516.71 | 22961.54 |
| 32 | 4613.04 | 23545.6 | 74 | 4007.04 | 23407.88 | 116 | 3503.86 | 22941.02 |
| 33 | 4620.1 | 23586.8 | 75 | 3999.39 | 23400.33 | 117 | 3497.79 | 22931.25 |
| 34 | 4624.39 | 23609.7 | 76 | 3992.37 | 23393.57 | 118 | 3493.07 | 22923.89 |
| 35 | 4627.74 | 23630.41 | 77 | 3981.84 | 23384.84 | 119 | 3491.92 | 22922.12 |
| 36 | 4634.4 | 23676.1 | 78 | 3951.23 | 23357.06 | 120 | 3489.12 | 22912.35 |
| 37 | 4636.02 | 23689.12 | 79 | 3916.72 | 23325.62 | 121 | 3453.61 | 22912.38 |
| 38 | 4650.21 | 23695.81 | 80 | 3893.35 | 23304.41 | 122 | 3441.41 | 22914.97 |
| 39 | 4652.39 | 23705.41 | 81 | 3897.88 | 23299.45 | 123 | 3429.19 | 22899.5 |
| 40 | 4651.62 | 23707.45 | 82 | 3894.68 | 23296.57 | 124 | 3411.49 | 22879.21 |
| 41 | 4656.08 | 23708.87 | 83 | 3890.32 | 23301.08 | 125 | 3408.3 | 22875.46 |
| 42 | 4664.27 | 23715.88 | 84 | 3887.11 | 23298.66 | 126 | 3393.06 | 22857.94 |
| N точки | Московская система координат | N точки | Московская система координат | N точки | Московская система координат | |||
| Коорд. X | Коорд. У | Коорд. X | Коорд. У | Коорд. X | Коорд. У | |||
| 127 | 3384.01 | 22847.56 | 173 | 3106.4 | 22607.59 | 219 | 3356.85 | 22762.82 |
| 128 | 3366.77 | 22827.72 | 174 | 3090.73 | 22592.07 | 220 | 3366.99 | 22763.14 |
| 129 | 3366.02 | 22823.64 | 175 | 3054.48 | 22556.65 | 221 | 3380.52 | 22778.52 |
| 130 | 3365.93 | 22817.13 | 176 | 3049.08 | 22551.65 | 222 | 3379.97 | 22779.04 |
| 131 | 3369.68 | 22813.44 | 177 | 3047.66 | 22550.86 | 223 | 3392.92 | 22794.7 |
| 132 | 3377.36 | 22806.93 | 178 | 3011.96 | 22588.45 | 224 | 3394.16 | 22793.74 |
| 133 | 3376.1 | 22805.53 | 179 | 2990.89 | 22610.78 | 225 | 3399.76 | 22800.2 |
| 134 | 3366.16 | 22794.25 | 180 | 2963.31 | 22640.08 | 226 | 3402.73 | 22803.78 |
| 135 | 3360.49 | 22787.81 | 181 | 2937.21 | 22667 | 227 | 3402.12 | 22813.69 |
| 136 | 3357.53 | 22790.3 | 182 | 2887.93 | 22720.12 | 228 | 3390.91 | 22823.21 |
| 137 | 3343.25 | 22803.76 | 183 | 2876.63 | 22732.78 | 229 | 3399.99 | 22833.66 |
| 138 | 3335.94 | 22810.68 | 184 | 2850.52 | 22760.48 | 230 | 3409.02 | 22844.02 |
| 139 | 3321.31 | 22823.08 | 185 | 2838.67 | 22763.48 | 231 | 3424.36 | 22861.65 |
| 140 | 3304.39 | 22805.18 | 186 | 2832.42 | 22756.98 | 232 | 3427.54 | 22865.39 |
| 141 | 3294.59 | 22794.37 | 187 | 2835.2 | 22745.86 | 233 | 3445.5 | 22885.96 |
| 142 | 3274.11 | 22772 | 188 | 2861.02 | 22718.46 | 234 | 3451.17 | 22893.16 |
| 143 | 3268.05 | 22765.35 | 189 | 2872.26 | 22705.87 | 235 | 3492.24 | 22894.17 |
| 144 | 3262.13 | 22756.34 | 190 | 2921.84 | 22652.43 | 236 | 3494.56 | 22896.5 |
