Постановление Правительства Москвы от 04.05.2018 N 384-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -кабельно-воздушная линия 220 кВ с переходным пунктом второго пускового комплекса электроподстанции 220/110/10 кВ "Ново-Внуково"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2018 года N 384-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -
кабельно-воздушная линия 220 кВ с переходным пунктом второго
пускового комплекса электроподстанции 220/110/10 кВ "Ново-Внуково"
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28
"Градостроительный кодекс города Москвы", постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в
городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта -
кабельно-воздушная линия 220 кВ с переходным пунктом второго
пускового комплекса электроподстанции 220/110/10 кВ "Ново-Внуково"
(приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 4 мая 2018 г. N 384-ПП
Проект планировки
территории линейного объекта - кабельно-воздушная
линия 220 кВ с переходным пунктом второго пускового комплекса
электронодстанции 220/110/10 кВ "Ново-Внуково"
1. Пояснительная записка
Проект планировки территории линейного объекта -
кабельно-воздушная линия 220 кВ с переходным пунктом второго
пускового комплекса электроподстанции 220/110/10 кВ "Ново-Внуково"
выполнен на основании распоряжения Москомархитектуры от 26 сентября
2016 г. N 116 "О подготовке проекта планировки территории линейного
объекта - "Кабельно-воздушная линия 220 кВ 2-го пускового комплекса
подстанции 220/110/10 кВ "Ново-Внуково" (Новомосковский
административный округ)".
Территория подготовки проекта планировки расположена в
поселении Внуковское и в районе Внуково города Москвы.
Площадь проектируемой территории составляет 20,5 га.
Планировочными решениями предусматривается строительство
кабельно-воздушной линии напряжением 220 кВ для подключения
электроподстанции 220/110/10 кВ "Ново-Внуково".
Общая протяженность проектируемой кабельно-воздушной линии
составляет 4,1 км, в том числе участок воздушной линии - 2,3 км,
участок кабельной линии - 1,8 км (кабельные линии прокладываются
открытым и закрытым способами).
Проектируемая кабельно-воздушная линия 220 кВ (участок
воздушной линии) трассируется от опор воздушной линии напряжением
220 кВ, расположенных на территории Московской области в деревне
Осоргино Одинцовского района, до территории закрытого переходного
пункта воздушной линии электропередачи в кабельную линию
напряжением 220 кВ. От закрытого переходного пункта проектируемая
кабельно-воздушная линия напряжением 220 кВ (участок кабельной
линии) трассируется до электроподстанции "Ново-Внуково". Участок
кабельной линии напряжением 220 кВ под проезжими частями Боровского
шоссе и улицы Центральной трассируется закрытым способом, в
кабельном коллекторе. На кабельных коллекторах, в местах соединений
открытых и закрытых кабельных переходов, запроектированы 4
подземных камеры с надземными венткиосками.
Реализация проектных решений потребует введения ограничений по
использованию участков землепользователей, в границах которых
трассируется кабельно-воздушная линия 220 кВ, в том числе
установления обременений использования воздушного и подземного
пространств.
Для реализации планировочных решений требуется выполнение
следующих мероприятий:
- сохранение существующих подземных коммуникаций;
- строительство кабельно-воздушной линии 220 кВ;
- благоустройство территории.
Реализация проекта планировки территории предусматривается в
один этап.
2. Основные планировочные характеристики проекта планировки
территории линейного объекта
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|N |Перечень основных требований |Содержание требований |
|п/п| | |
| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|1 |Основание подготовки проекта |Распоряжение Москомархитектуры от 26 сентября|
| |планировки территории |2016 г. N 116 "О подготовке проекта планировки|
| | |территории линейного объекта - "Кабельно-воздушная|
| | |линия 220 кВ 2-го пускового комплекса подстанции|
| | |220/110/10 кВ "Ново-Внуково" (Новомосковский|
| | |административный округ)" |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|2 |Вид работ |Строительство |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|3 |Планировочные показатели | |
| |линейного объекта: | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|3.1|протяженность |4,1 км |
| |кабельновоздушной линии в | |
| |рассматриваемых границах | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|3.2|глубина заложения |1,5-10,0 м |
| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|4 |Установление технических |Требуется |
| |(охранных) зон инженерных | |
| |коммуникаций | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|5 |Изменение границ природных и |Не требуется |
| |озелененных территорий | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|6 |Ограничение использования |Требуется (план "Межевание территории") |
| |земельных участков, иные | |
| |обременения в существующих | |
| |границах участков | |
| |землепользователей | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
3. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов" (к плану "Границы зон планируемого размещения объектов")
|-------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
|N на |Назначение зоны |Наименование |Характеристики объекта |
|плане |планируемого |объекта |------------|------------------|------------|
| |размещения | |Площадь, |Протяженность, |Количество, |
| |(индекс) | |га |км |шт. |
|-------|-----------------|---------------|------------|------------------|------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-------|-----------------|---------------|------------|------------------|------------|
|1 |Зона |Кабельно-воз- |20,5 |4,1 |- |
| |планируемого |душная линия | | | |
| |размещения |220 кВ | | | |
| |линейного | | | | |
| |объекта | | | | |
|-------|-----------------|---------------|------------|------------------|------------|
|2 |Зона |Подземные |0,015 |- |4 |
| |планируемого |камеры | | | |
| |размещения |кабельного | | | |
| |сооружений, |коллектора с | | | |
| |необходимых |надземными | | | |
| |для |венткиосками | | | |
| |эксплуатации | | | | |
| |кабельного | | | | |
| |коллектора | | | | |
|-------|-----------------|---------------|------------|------------------|------------|
4. Характеристика земельных участков
(к плану "Межевание территории")
|-----|-------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|N |Участки зданий, |N |Назначение |Территория в |Вид ограничения на участок, плошадь, га |
|п/п |объектов |участков | |границах | |
| |(элементов) |на плане | |участков, | |
| |комплексного |(адрес) | |установленных | |
| |благоустройства | | |проектом | |
| | | | |межевания, га | |
|-----|-------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-----|-------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|1 |Территории |19 |Участок для |0,304 |техническая зона инженерных коммуникаций - 0,231 |
| |земельных | |размещения | | |
| |участков, частей | |индивидуальной жилой | | |
| |земельных участков | |застройки | | |
| |жилых зданий, | | | | |
| |свободные от | | | | |
| |обременения | | | | |
|-----|-------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|2 |Территории |2 |Участок размещения |0,014 |водоохранная зона - 0,014, |
| |земельных | |опоры линии | |обременение условием использования воздушного пространства|
| |участков, частей | |электропередачи | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,014 |
| |земельных участков |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| |нежилых зданий, |3 |Участок размещения |0,014 |водоохранная зона - 0,014, |
| |сооружений, | |опоры линии | |обременение условием использования воздушного пространства|
| |свободные от | |электропередачи | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,014 |
| |обременения |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|-----|-------------------|4 |Участок размещения |0,008 |водоохранная зона - 0,008, |
| |Территории | |опоры линии | |обременение условием использования воздушного пространства|
| |земельных | |электропередачи | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,008 |
| |участков, частей |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| |земельных участков |5 |Участок размещения |0,008 |водоохранная зона - 0,008, |
| |нежилых зданий, | |опоры линии | |обременение условием использования воздушного пространства|
| |сооружений, | |электропередачи | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,008 |
| |свободные от |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| |обременения |7 |Участок размещения |0,227 |водоохранная зона - 0,0227, |
| | | |переходного пункта | |обременение условием использования подземного пространства|
| | | | | |(охранная зона инженерных коммуникаций)- 0,227 |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |10 |Участок для |0,001 |- |
| | | |садоводства | | |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |12 |Участок размещения |0,003 |водоохранная зона - 0,003, |
| | | |подземной камеры с | |обременение условием использования подземного пространства|
| | | |надземным | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,003 |
| | | |венткиоском | | |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |13 |Участок для |0,027 |обременение условием использования подземного пространства|
| | | |размещения | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,027 |
| | | |электросетевых | | |
| | | |объектов, | | |
| | | |относящихся к | | |
| | | |электроподстанции | | |
| | | |"Ново-Внуково" | | |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |14 |Участок размещения |0,004 |обременение условием использования подземного пространства|
| | | |подземной камеры с | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,004 |
| | | |надземным | | |
| | | |венткиоском | | |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |16 |Участок размещения |0,003 |обременение условием использования подземного пространства|
| | | |подземной камеры с | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,003 |
| | | |надземным | | |
| | | |венткиоском | | |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |18 |Участок размещения |0,005 |обременение условием использования подземного пространства|
| | | |подземной камеры с | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,005 |
| | | |надземным | | |
| | | |венткиоском | | |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |Итого |0,314 | |
|-----|-------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|3 |Территории общего |1 |Территория общего |18,8 |береговая полоса - 7,676, |
| |пользования, в том | |пользования | |водоохранная зона - 11,288, |
| |числе участки | | | |особо охраняемая зеленая территория - 4,147, |
| |проездов, | | | |обременение условием использования воздушного пространства|
| |проходов, зеленых | | | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 18,8 |
| |насаждений |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |6 |Территория общего |0,217 |водоохранная зона - 0,03, |
| | | |пользования | |красные линии улично-дорожной сети - 0,153, |
| | | | | |обременение условием использования воздушного пространства|
| | | | | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,217 |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |8 |Территория общего |0,059 |водоохранная зона - 0,059, |
| | | |пользования | |обременение условием использования подземного пространства|
| | | | | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,059 |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |9 |Территория общего |0,047 |водоохранная зона - 0,047, |
| | | |пользования | |красные линии улично-дорожной сети - 0,047, |
| | | | | |обременение условием использования подземного пространства|
| | | | | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,047 |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |11 |Территория общего |0,515 |водоохранная зона - 0,156, |
| | | |пользования | |красные линии улично-дорожной сети - 0,059, |
| | | | | |обременение условием использования подземного пространства|
| | | | | |(охранная зона инженерных коммуникаций)- 0,0515 |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |15 |Территория общего |0,09 |красные линии улично-дорожной сети - 0,055, техническая |
| | | |пользования | |зона инженерных коммуникаций - 0,036, обременение условием|
| | | | | |использования подземного пространства (охранная зона |
| | | | | |инженерных коммуникаций) - 0,09 |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |17 |Территория общего |0,047 |красные линии улично-дорожной сети - 0,345, |
| | | |пользования | |обременение условием использования подземного пространства|
| | | | | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,047 |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |20 |Территория общего |0,07 |красные линии улично-дорожной сети - 0,07, |
| | | |пользования | |обременение условием использования подземного пространства|
| | | | | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,07 |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |21 |Территория общего |0,002 |красные линии улично-дорожной сети - 0,002 |
| | | |пользования | | |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | |22 |Территория общего |0,035 |красные линии улично-дорожной сети - 0,017, |
| | | |пользования | |обременение условием использования подземного пространства|
| | | | | |(охранная зона инженерных коммуникаций) - 0,035 |
| | |---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | | |Итого |19,882 | |
|-----|-------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|Итого |20,5 | |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)
