Постановление Правительства Москвы от 26.04.2018 N 378-ПП "О составлении в городе Москве общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2018 года N 378-ПП
Утратило силу - Постановление Правительства Москвы от 21.09.2021 N 1486-ПП
О составлении в городе Москве общих и запасных списков кандидатов в
присяжные заседатели на 2018-2021 годы для Московского городского
суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного
военного суда
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г.
N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации" Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить число граждан для включения в общие и запасные
списки кандидатов в присяжные заседатели по административным
округам, районам и поселениям города Москвы на 2018-2021 годы для
Московского городского суда. Московского окружного военного суда и
Третьего окружного военного суда (приложение 1).
2. Утвердить порядок составления обших и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели для Московского городского суда.
Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного
суда (приложение 2).
3. Утвердить календарный план мероприятий по составлению общих
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на
2018-2021 годы для Московского городского суда, Московского
окружного военного суда и Третьего окружного военного суда
(приложение 3).
4. Установить, что управы районов гсрода Москвы, префектуры
административных округов города Москвы, Департамент здравоохранения
города Москвы обеспечивают ежегодно в апреле проверку общих и
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели и при
необходимости вносят изменения и дополнения в списки в порядке,
установленном для составления общих и запасных списков кандидатов в
присяжные заседатели.
5. Просить Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Москве оказать содействие в
составлении и ежегодной проверке общих и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели.
6. Просить Московскую городскую избирательную комиссию оказать
содействие управам районов города Москвы, префектурам
административных округов города Москвы в составлении общих и
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на основе
персональных данных об избирателях, участниках референдума,
содержащихся в информационном ресурсе Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы".
7. Признать утратившими силу:
7.1. Постановление Правительства Москвы от 12 июля 2016 г.
N 423-ПП "О составлении в городе Москве общих и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для Московского
городского суда. Московского окружного военного суда и Третьего
окружного военного суда".
7.2. Постановление Правительства Москвы от 12 октября 2004 г.
N 697-ПП "О составлении в городе Москве общих списков кандидатов в
присяжные заседатели на 2005-2008 годы для Московского городского
суда, Московского, Третьего и Четвертого окружных военных судов".
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на руководителя Департамента территориальных органов исполнительной
власти города Москвы Стружака Е.П.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 26 апреля 2018 г. N 378-ПП
Число граждан для включения в общие и запасные списки кандидатов в
присяжные заседатели по административным округам, районам и
поселениям города Москвы на 2018-2021 годы для Московского
городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего
окружного военного суда
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Административные округа, районы, поселения города |Число граждан для включения в общие и запасные списки кандидатов в |
|Москвы |присяжные заседатели |
| |--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| |Московский городской суд |Московский окружной военный |Третий окружной военный суд |
| | |суд | |
| |--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
| |Коли- |Коли- |Коли- |Коли- |Коли- |Коли- |Коли- |Коли- |Коли- |
| |чество |чество |чество |чество |чество |чество |чество |чество |чество по |
| |человек,|по |по |человек, |по |по |человек,|по |запасному |
| |всего |общему |запас- |всего |общему |запасном |всего |общему |списку |
| | |списку |ному | |списку |у списку | |списку | |
| | | |списку | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Всего по городу Москве |200000 |160000 |40000 |97500 |78000 |19500 |30000 |26000 |4000 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Центральный административный округ города Москвы |9110 |7288 |1822 |4435 |3548 |887 |1364 |1183 |181 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Арбат |360 |288 |72 |175 |140 |35 |54 |47 |7 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Басманный район |1610 |1288 |322 |785 |628 |157 |241 |209 |32 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Замоскворечье |380 |304 |76 |185 |148 |37 |56 |49 |7 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Красносельский район |210 |168 |42 |100 |80 |20 |31 |27 |4 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Мещанский район |300 |240 |60 |145 |116 |29 |45 |39 |6 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Пресненский район |2070 |1656 |414 |1010 |808 |202 |311 |269 |42 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Таганский район |1970 |1576 |394 |960 |768 |192 |296 |256 |40 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Тверской район |620 |496 |124 |300 |240 |60 |92 |80 |12 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Хамовники |1400 |1120 |280 |685 |548 |137 |210 |182 |28 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Якиманка |190 |152 |38 |90 |72 |18 |28 |25 |3 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Северный административный округ города Москвы |19440 |15552 |3888 |9475 |7580 |1895 |2915 |2526 |389 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Аэропорт |1140 |912 |228 |555 |444 |111 |171 |148 |23 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Беговой |630 |504 |126 |305 |244 |61 |94 |82 |12 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Бескудниковский район |1380 |1104 |276 |675 |540 |135 |207 |179 |28 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Войковский район |1185 |948 |237 |575 |460 |115 |178 |154 |24 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Восточное Дегунино |1640 |1312 |328 |800 |640 |160 |246 |213 |33 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Головинский район |1765 |1412 |353 |860 |688 |172 |264 |229 |35 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Дмитровский район |1480 |1184 |296 |720 |576 |144 |223 |193 |30 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Западное Дегунино |1490 |1192 |298 |730 |584 |146 |224 |194 |30 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Коптево |1690 |1352 |338 |825 |660 |165 |254 |220 |34 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Левобережный |880 |704 |176 |430 |344 |86 |131 |114 |17 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Молжаниновский район |150 |120 |30 |75 |60 |15 |23 |20 |3 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Савеловский район |1000 |800 |200 |485 |388 |97 |150 |130 |20 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Сокол |840 |672 |168 |410 |328 |82 |126 |109 |17 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Тимирязевский район |1350 |1080 |270 |660 |528 |132 |202 |175 |27 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Ховрино |1595 |1276 |319 |775 |620 |155 |239 |207 |32 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Хорошевский район |1225 |980 |245 |595 |476 |119 |183 |159 |24 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Северо-Восточный административный округ города Москвы |23250 |18600 |4650 |11330 |9064 |2266 |3486 |3022 |464 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Алексеевский район |1110 |888 |222 |540 |432 |108 |166 |144 |22 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Алтуфьевский район |925 |740 |185 |450 |360 |90 |138 |120 |18 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Бабушкинский район |1515 |1212 |303 |735 |588 |147 |227 |197 |30 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Бибирево |2785 |2228 |557 |1360 |1088 |272 |419 |363 |56 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Бутырский район |1045 |836 |209 |510 |408 |102 |157 |136 |21 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Лианозово |1525 |1220 |305 |740 |592 |148 |228 |198 |30 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Лосиноостровский район |1515 |1212 |303 |740 |592 |148 |227 |197 |30 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Марфино |595 |476 |119 |290 |232 |58 |89 |77 |12 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Марьина Роща |975 |780 |195 |475 |380 |95 |146 |127 |19 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Останкинский район |955 |764 |191 |465 |372 |93 |143 |124 |19 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Отрадное |3385 |2708 |677 |1655 |1324 |331 |508 |440 |68 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Ростокино |600 |480 |120 |290 |232 |58 |90 |78 |12 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Свиблово |930 |744 |186 |450 |360 |90 |139 |121 |18 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Северное Медведково |1975 |1580 |395 |965 |772 |193 |297 |257 |40 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Северный |540 |432 |108 |265 |212 |53 |81 |70 |11 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Южное Медведково |1385 |1108 |277 |675 |540 |135 |208 |180 |28 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Ярославский район |1490 |1192 |298 |725 |580 |145 |223 |193 |30 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Восточный административный округ города Москвы |24245 |19396 |4849 |11820 |9456 |2364 |3638 |3152 |486 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Богородское |1770 |1416 |354 |860 |688 |172 |265 |230 |35 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Вешняки |2030 |1624 |406 |990 |792 |198 |305 |264 |41 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Восточное Измайлово |1135 |908 |227 |550 |440 |110 |170 |147 |23 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Восточный |205 |164 |41 |100 |80 |20 |31 |27 |4 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Гольяново |2915 |2332 |583 |1425 |1140 |285 |438 |379 |59 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Ивановское |2165 |1732 |433 |1055 |844 |211 |326 |282 |44 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Измайлово |1650 |1320 |330 |805 |644 |161 |247 |214 |33 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Косино-Ухтомский |1095 |876 |219 |535 |428 |107 |164 |142 |22 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Метрогородок |595 |476 |119 |290 |232 |58 |89 |77 |12 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Новогиреево |1515 |1212 |303 |740 |592 |148 |227 |197 |30 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Новокосино |1780 |1424 |356 |870 |696 |174 |268 |232 |36 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Перово |2205 |1764 |441 |1075 |860 |215 |331 |287 |44 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Преображенское |1330 |1064 |266 |645 |516 |129 |199 |173 |26 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Северное Измайлово |1540 |1232 |308 |750 |600 |150 |231 |200 |31 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Соколиная гора |1425 |1140 |285 |695 |556 |139 |213 |185 |28 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Сокольники |890 |712 |178 |435 |348 |87 |134 |116 |18 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Юго-Восточный административный округ города Москвы |22795 |18236 |4559 |11115 |8892 |2223 |3420 |2962 |458 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Выхино-Жулебино |3610 |2888 |722 |1760 |1408 |352 |542 |469 |73 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Капотня |450 |360 |90 |220 |176 |44 |67 |58 |9 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Кузьминки |2270 |1816 |454 |1110 |888 |222 |341 |295 |46 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Лефортово |1255 |1004 |251 |610 |488 |122 |188 |163 |25 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Люблино |3045 |2436 |609 |1485 |1188 |297 |457 |396 |61 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Марьино |4560 |3648 |912 |2225 |1780 |445 |685 |593 |92 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Некрасовка |945 |756 |189 |460 |368 |92 |142 |123 |19 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Нижегородский район |665 |532 |133 |325 |260 |65 |99 |86 |13 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Печатники |1505 |1204 |301 |735 |588 |147 |226 |196 |30 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Рязанский район |1730 |1384 |346 |845 |676 |169 |260 |225 |35 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Текстильщики |1605 |1284 |321 |780 |624 |156 |240 |208 |32 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Южнопортовый район |1155 |924 |231 |560 |448 |112 |173 |150 |23 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Южный административный округ города Москвы |27855 |22284 |5571 |13590 |10872 |2718 |4184 |3623 |561 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Бирюлево Восточное |2515 |2012 |503 |1230 |984 |246 |378 |327 |51 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Бирюлево Западное |1405 |1124 |281 |685 |548 |137 |211 |183 |28 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Братеево |1680 |1344 |336 |820 |656 |164 |252 |218 |34 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Даниловский район |1440 |1152 |288 |705 |564 |141 |217 |188 |29 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Донской район |745 |596 |149 |365 |292 |73 |112 |97 |15 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Зябликово |2055 |1644 |411 |1000 |800 |200 |308 |267 |41 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Москворечье-Сабурово |1205 |964 |241 |590 |472 |118 |181 |157 |24 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Нагатино-Садовники |1255 |1004 |251 |615 |492 |123 |188 |163 |25 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Нагатинский затон |1780 |1424 |356 |870 |696 |174 |268 |232 |36 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Нагорный район |1245 |996 |249 |605 |484 |121 |187 |162 |25 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Орехово-Борисово Северное |2025 |1620 |405 |985 |788 |197 |304 |263 |41 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Орехово-Борисово Южное |2395 |1916 |479 |1165 |932 |233 |359 |311 |48 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Царицыно |1990 |1592 |398 |970 |776 |194 |299 |259 |40 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Чертаново Северное |1775 |1420 |355 |865 |692 |173 |267 |231 |36 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Чертаново Центральное |1875 |1500 |375 |915 |732 |183 |282 |244 |38 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Чертаново Южное |2470 |1976 |494 |1205 |964 |241 |371 |321 |50 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Юго-Западный административный округ города Москвы |23820 |19056 |4764 |11625 |9300 |2325 |3576 |3098 |478 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Академический район |1620 |1296 |324 |790 |632 |158 |243 |211 |32 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Гагаринский район |1245 |996 |249 |605 |484 |121 |187 |162 |25 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Зюзино |1995 |1596 |399 |975 |780 |195 |299 |259 |40 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Коньково |2560 |2048 |512 |1250 |1000 |250 |384 |333 |51 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Котловка |1065 |852 |213 |520 |416 |104 |160 |139 |21 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Ломоносовский район |1400 |1120 |280 |685 |548 |137 |210 |182 |28 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Обручевский район |1185 |948 |237 |580 |464 |116 |178 |154 |24 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Северное Бутово |1650 |1320 |330 |805 |644 |161 |247 |214 |33 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Теплый Стан |2290 |1832 |458 |1115 |892 |223 |344 |298 |46 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Черемушки |1780 |1424 |356 |870 |696 |174 |267 |231 |36 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Южное Бутово |3875 |3100 |775 |1890 |1512 |378 |582 |504 |78 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Ясенево |3155 |2524 |631 |1540 |1232 |308 |475 |411 |64 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Западный административный округ города Москвы |21805 |17444 |4361 |10630 |8504 |2126 |3272 |2836 |436 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Внуково |410 |328 |82 |200 |160 |40 |61 |53 |8 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Дорогомилово |970 |776 |194 |470 |376 |94 |145 |126 |19 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Крылатское |1450 |1160 |290 |705 |564 |141 |218 |189 |29 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Кунцево |2470 |1976 |494 |1205 |964 |241 |371 |321 |50 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Можайский район |2395 |1916 |479 |1170 |936 |234 |360 |312 |48 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Ново-Переделкино |2030 |1624 |406 |990 |792 |198 |305 |264 |41 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Очаково-Матвеевское |1945 |1556 |389 |950 |760 |190 |292 |253 |39 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Проспект Вернадского |1005 |804 |201 |490 |392 |98 |151 |131 |20 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Раменки |2215 |1772 |443 |1080 |864 |216 |332 |288 |44 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Солнцево |1915 |1532 |383 |935 |748 |187 |287 |249 |38 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Тропарево-Никулино |1930 |1544 |386 |940 |752 |188 |290 |251 |39 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Филевский парк |1305 |1044 |261 |635 |508 |127 |196 |170 |26 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Фили-Давыдково |1765 |1412 |353 |860 |688 |172 |264 |229 |35 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Северо-Западный административный округ города Москвы |15775 |12620 |3155 |7695 |6156 |1539 |2368 |2052 |316 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Куркино |515 |412 |103 |250 |200 |50 |77 |67 |10 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Митино |3220 |2576 |644 |1570 |1256 |314 |484 |419 |65 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Покровское-Стрешнево |900 |720 |180 |440 |352 |88 |135 |117 |18 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Северное Тушино |2510 |2008 |502 |1225 |980 |245 |376 |326 |50 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Строгино |2490 |1992 |498 |1215 |972 |243 |374 |324 |50 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Хорошево-Мневники |2670 |2136 |534 |1305 |1044 |261 |401 |347 |54 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Щукино |1705 |1364 |341 |830 |664 |166 |256 |222 |34 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Южное Тушино |1765 |1412 |353 |860 |688 |172 |265 |230 |35 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Зеленоградский административный округ города Москвы |4695 |3756 |939 |2285 |1828 |457 |702 |609 |93 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Крюково |1890 |1512 |378 |920 |736 |184 |283 |245 |38 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Матушкино |795 |636 |159 |390 |312 |78 |120 |104 |16 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Савелки |620 |496 |124 |300 |240 |60 |92 |80 |12 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Силино |785 |628 |157 |380 |304 |76 |117 |102 |15 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Район Старое Крюково |605 |484 |121 |295 |236 |59 |90 |78 |12 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Новомосковский административный округ города Москвы |4835 |3868 |967 |2350 |1880 |470 |723 |629 |94 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Поселение Внуковское |420 |336 |84 |205 |164 |41 |63 |55 |8 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Поселение Воскресенское |230 |184 |46 |110 |88 |22 |34 |30 |4 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Поселение Десеновское |465 |372 |93 |225 |180 |45 |69 |60 |9 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Поселение Кокошкино |210 |168 |42 |100 |80 |20 |31 |27 |4 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Поселение Марушкинское |150 |120 |30 |75 |60 |15 |23 |20 |3 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Поселение Московский |950 |760 |190 |465 |372 |93 |143 |124 |19 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Поселение "Мосрентген" |245 |196 |49 |120 |96 |24 |37 |32 |5 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Поселение Рязановское |455 |364 |91 |220 |176 |44 |68 |59 |9 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Поселение Сосенское |635 |508 |127 |310 |248 |62 |94 |82 |12 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
|Поселение Филимонковское |160 |128 |32 |75 |60 |15 |24 |21 |3 |
