Постановление Правительства Москвы от 30.01.2018 N 31-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 17 декабря 2015 г. N 895-ПП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 года N 31-ПП
О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 17 декабря 2015 г. N 895-ПП
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25
"О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от
17 декабря 2015 г. N 895-ПП "Об установлении в границах города
Москвы остановочных пунктов, которые разрешается использовать в
качестве начальных и (или) конечных остановочных пунктов по
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, о внесении
изменения в постановление Правительства Москвы от 15 февраля
2011 г. N 32-ПП и признании утратившими силу правовых актов города
Москвы" (в редакции постановления Правительства Москвы от 21 марта
2017 г. N 108-ПП), изложив приложение к постановлению в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 30 января 2018 г. N 31-ПП
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 17 декабря 2015 г. N 895-ПП
Остановочные пункты в границах города Москвы, которые разрешается
использовать в качестве начальных и (или) конечных остановочных
пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок
в зависимости от направления регулярных перевозок и пути подъезда
к данным остановочным пунктам
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|N |Наименование |Регистрационный номер |Место нахождения |Направление регулярных перевозок |Путь подъезда транспортных средств к |
|п/п |остановочного пункта |остановочного пункта в |остановочного | |остановочному пункту |
| |в Реестре |Реестре остановочных |пункта | | |
| |остановочных пунктов |пунктов по | | | |
| |по межрегиональным |межрегиональным | | | |
| |маршрутам регулярных |маршрутам регулярных | | | |
| |перевозок |перевозок | | | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|1 |ЛС "Варшавская" |77004 |Город Москва, |Республика Дагестан, Республика |Калужское шоссе, Киевское шоссе, |
| | | |Каширский |Ингушетия, Кабардино-Балкарская |Симферопольское шоссе, Варшавское |
| | | |проезд, владение |Республика, Республика Калмыкия, |шоссе, Московская кольцевая |
| | | |19 |Республика Крым, Республика |автомобильная дорога - Варшавское |
| | | | |Мордовия, Республика Северная |шоссе - Нахимовский проспект - |
| | | | |Осетия - Алания, Чеченская |Каширское шоссе - Каширский проезд - |
| | | | |Республика, Чувашская Республика - |Старокаширское шоссе. |
| | | | |Чувашия, Калужская область, | |
| | | | |Камчатский край, |Новорязанское шоссе, Московская |
| | | | |Краснодарский край, Ставропольский |кольцевая автомобильная дорога - |
| | | | |край, Белгородская область, Брянская |Липецкая улица - Бакинская улица - |
| | | | |область, Волгоградская область, |Кавказский бульвар - Пролетарский |
| | | | |Воронежская область, Курская |проспект - улица Москворечье - |
| | | | |область, Липецкая область, Орловская |Котляковская улица - 2-й Котляковский |
| | | | |область, Пензенская область, |переулок - 1-й Варшавский проезд - |
| | | | |Ростовская область, Самарская |Каширский проезд. |
| | | | |область, Саратовская область, | |
| | | | |Тамбовская область, Тульская |Новорязанское шоссе, Московская |
| | | | |область, город Севастополь |кольцевая автомобильная дорога - |
| | | | | |Каширское шоссе - улица Маршала |
| | | | | |Шестопалова - улица Москворечье - |
| | | | | |Котляковская улица - 2-й Котляковский |
| | | | | |переулок - 1-й Варшавский проезд - |
| | | | | |Каширский проезд. |
| | | | | | |
| | | | | |Калужское шоссе, Киевское шоссе, |
| | | | | |Симферопольское шоссе, Варшавское |
| | | | | |шоссе, Московская кольцевая |
| | | | | |автомобильная дорога - Варшавское |
| | | | | |шоссе - Коломенский проезд - Каширское|
| | | | | |шоссе - Старокаширское шоссе - |
| | | | | |Каширский проезд |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|2 |АС "ВДНХ" |77013 |Город Москва, |Республика Башкортостан, Республика |Ярославское шоссе - проспект Мира - |
| | | |площадь Шарля де |Карелия, Республика Коми, Республика |улица Космонавтов. |
| | | |Голля, напротив |Татарстан (Татарстан), Республика | |
| | | |дома 2А по улице |Марий Эл, Республика Мордовия, |Московская кольцевая автомобильная |
| | | |Космонавтов |Удмуртская Республика, Чувашская |дорога - Ярославское шоссе - проспект |
| | | | |Республика - Чувашия, Архангельская |Мира - улица Космонавтов |
| | | | |область, Владимирская область, | |
| | | | |Вологодская область, Ивановская | |
| | | | |область, Кировская область, | |
| | | | |Костромская область, Ленинградская | |
| | | | |область, Нижегородская область, | |
| | | | |Новгородская область, Пензенская | |
| | | | |область, Пермский край, Псковская | |
| | | | |область, Рязанская область, | |
| | | | |Самарская область, Тверская область, | |
| | | | |Ульяновская область, Ярославская | |
| | | | |область, город Санкт-Петербург | |
| | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|3 |AC "Верхние Лихоборы" |77015 |Город Москва, |Республика Карелия, Республика Коми, |Дмитровское шоссе - улица |
| | | |Верхнелихоборская|Республика Марий Эл, Республика |Верхнелихоборская. |
| | | |улица, дом 4, |Мордовия, Архангельская область, | |
| | | |строение 2 |Вологодская область, Ивановская |Московская кольцевая автомобильная |
| | | | |область, Кировская область, |дорога - Дмитровское шоссе - улица |
| | | | |Костромская область, Ленинградская |Верхнелихоборская |
| | | | |область, Мурманская область, | |
| | | | |Новгородская область, Пермский край, | |
| | | | |Псковская область, Смоленская | |
| | | | |область, Тверская область, | |
| | | | |Ярославская область, город | |
| | | | |Санкт-Петербург | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|4 |АС |77005 |Город Москва, |Республика Алтай, Республика |Калужское шоссе, Киевское шоссе, |
| |"Красногвардейская" | |Ореховый |Дагестан, Республика Ингушетия, |Симферопольское шоссе, Варшавское |
| | | |бульвар, дом 24, |Кабардино-Балкарская Республика, |шоссе, Носовихинское шоссе, |
| | | |корпус 1Г |Республика Калмыкия, |Новорязанское шоссе, Московская |
| | | | |Карачаево-Черкесская Республика, |кольцевая автомобильная дорога - |
| | | | |Республика Крым, Республика |Каширское шоссе - Ясеневая улица - |
| | | | |Мордовия, Республика Северная |Ореховый бульвар |
| | | | |Осетия - Алания, Республика | |
| | | | |Татарстан (Татарстан), Чеченская | |
| | | | |Республика, Чувашская Республика - | |
| | | | |Чувашия, Алтайский край, | |
| | | | |Краснодарский край, Ставропольский | |
| | | | |край, Астраханская область, | |
| | | | |Белгородская область, Брянская | |
| | | | |область, Волгоградская область, | |
| | | | |Воронежская область, Калужская | |
| | | | |область, Курская область, | |
| | | | |Ленинградская область, Липецкая | |
| | | | |область, Орловская область, | |
| | | | |Пензенская область, Ростовская | |
| | | | |область, Рязанская область, | |
| | | | |Саратовская область, Тамбовская | |
| | | | |область, Тульская область, город | |
| | | | |Севастополь | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|5 |АС "Ленинградское |77011 |Город Москва, |Республика Карелия, Республика Коми, |Московская кольцевая автомобильная |
| |шоссе" | |Ленинградское |Пермский край, Архангельская |дорога - Ленинградское шоссе |
| | | |шоссе, владение |область, Вологодская область, | |
| | | |71 |Калининградская область, Кировская | |
| | | | |область, Ленинградская область, | |
| | | | |Мурманская область, Новгородская | |
| | | | |область, Псковская область, Тверская | |
| | | | |область, Ярославская область, город | |
| | | | |Санкт-Петербург | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|6 |АС "Новогиреево" |77010 |Город Москва, |Республика Коми, Республика |Шоссе Энтузиастов - Свободный |
| | | |улица Перовская, |Татарстан (Татарстан), Республика |проспект-Перовская улица - Фрязевская |
| | | |дом 70 |Марий Эл, Республика Мордовия, |улица. |
| | | | |Удмуртская Республика, Республика | |
| | | | |Башкортостан, Чувашская Республика - |Носовихинское шоссе - Кетчерская |
| | | | |Чувашия, Владимирская область, |улица - Новогиреевский путепровод - |
| | | | |Вологодская область, Ивановская |Фрязевская улица. |
| | | | |область, Кировская область, | |
| | | | |Костромская область, Нижегородская |Новорязанское шоссе, Октябрьский |
| | | | |область, Оренбургская область, |проспект, Носовихинское шоссе, |
| | | | |Пензенская область, Рязанская |Московская кольцевая автомобильная - |
| | | | |область, Самарская область, |дорога Кетчерская улица - |
| | | | |Саратовская область, Ульяновская |Новогиреевский путепровод - Фрязевская|
| | | | |область, Ярославская область |улица |
| | | | | | |
| | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|7 |АС "Новоясеневская" |77006 |Город Москва, |Белгородская область, Воронежская |Калужское шоссе, Киевское шоссе, |
| | | |Новоясеневский |область, Калужская область, Липецкая |Симферопольское шоссе, Варшавское |
| | | |тупик, владение |область, Орловская область, |шоссе, Поворязанское шоссе, Московская|
| | | |4 |Пензенская область, Рязанская |кольцевая автомобильная дорога - |
| | | | |область, Тульская область |проезд Карамзина - улица |
| | | | | |Паустовского - Новоясеневский проспект|
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|8 |AC "Орехово" |77007 |Город Москва, |Республика Калмыкия, Краснодарский |Калужское шоссе, Киевское шоссе, |
| | | |Шипиловский |край, Ставропольский край, |Симферопольское шоссе, Варшавское |
| | | |проезд, владение |Астраханская область, Волгоградская |шоссе, Московская кольцевая |
| | | |31 |область, Калужская область, Липецкая |автомобильная дорога - Каширское |
| | | | |область, Ростовская область, |шоссе - улица Ясеневая - Шипиловский |
| | | | |Тульская область |проезд |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|9 |AC "Теплый Стан" |77008 |Город Москва, |Республика Адыгея (Адыгея), |Калужское шоссе, Киевское шоссе, |
| | | |Новоясеневский |Республика Алтай, Республика |Симферопольское шоссе, Варшавское |
| | | |проспект, дом 4 |Дагестан, Республика Ингушетия, |шоссе, Московская кольцевая |
| | | | |Кабардино-Балкарская Республика, |автомобильная дорога - Профсоюзная |
| | | | |Республика Калмыкия, Республика |улица - Новоясеневский проспект |
| | | | |Крым, Чеченская Республика, | |
| | | | |Алтайский край, Белгородская | |
| | | | |область, Брянская область, | |
| | | | |Волгоградская область, Воронежская | |
| | | | |область, Калининградская область, | |
| | | | |Калужская область, Кировская | |
| | | | |область, Курская область, Орловская | |
| | | | |область, Смоленская область, | |
| | | | |Тульская область, город Севастополь | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|10 |АС "Тушинская" |77009 |Город Москва, |Республика Карелия, Архангельская |Московская кольцевая автомобильная |
| | | |проезд |область, Вологодская область, |дорога - Волоколамское шоссе - |
| | | |Стратонавтов, |Калининградская область, Костромская |Тушинская площадь - проезд |
| | | |дом 9 |область, Ленинградская область, |Стратонавтов |
| | | | |Мурманская область, Новгородская | |
| | | | |область, Псковская область, | |
| | | | |Смоленская область, Тверская | |
| | | | |область, город Санкт-Петербург | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|11 |Международный АВ |77003 |Город Москва, |Республика Адыгея (Адыгея), |Калужское шоссе, Киевское шоссе, |
| |"Южные ворота" | |МКАД 19 км, |Республика Алтай, |Симферопольское шоссе, Варшавское |
| | | |владение 20, |Республика Башкортостан, |шоссе, Носовихинское шоссе, |
| | | |строение 2 |Республика Бурятия, Республика |Новорязанское шоссе, Московская |
| | | | |Дагестан, Республика Ингушетия, |кольцевая автомобильная дорога - |
| | | | |Кабардино-Балкарская Республика, |Бесединское шоссе - Проектируемый |
| | | | |Республика Калмыкия, Карачаево- |проезд 5402 |
| | | | |Черкесская Республика, Республика | |
| | | | |Крым, Республика Марий Эл, | |
| | | | |Республика Мордовия, Республика Саха | |
| | | | |(Якутия), Республика Северная | |
| | | | |Осетия - Алания, Республика | |
| | | | |Татарстан (Татарстан), Республика | |
| | | | |Тыва, Удмуртская Республика, | |
| | | | |Республика Хакасия, Чеченская | |
| | | | |Республика, Чувашская Республика - | |
| | | | |Чувашия, Алтайский край, | |
| | | | |Забайкальский край, Камчатский край, | |
| | | | |Краснодарский край, Красноярский | |
| | | | |край, Пермский край, Приморский | |
| | | | |край, Ставропольский край, | |
| | | | |Хабаровский край, Амурская область, | |
| | | | |Астраханская область, Белгородская | |
| | | | |область, Брянская область, | |
| | | | |Владимирская область, Волгоградская | |
| | | | |область, Воронежская область, | |
| | | | |Ивановская область, Иркутская | |
| | | | |область, Калужская область, | |
| | | | |Кемеровская область, Курганская | |
| | | | |область, Курская область, Липецкая | |
| | | | |область, Магаданская область, | |
| | | | |Нижегородская область, Новосибирская | |
| | | | |область, Омская область, | |
| | | | |Оренбургская область, Орловская | |
| | | | |область, Пензенская область, | |
| | | | |Ростовская область, Рязанская | |
| | | | |область, Самарская область, | |
| | | | |Саратовская область, Сахалинская | |
| | | | |область, Свердловская область, | |
| | | | |Тамбовская область, Томская область, | |
| | | | |Тульская область, Тюменская область, | |
| | | | |Ульяновская область, Челябинская | |
| | | | |область, Еврейская автономная | |
| | | | |область, Ненецкий автономный округ, | |
| | | | |Ханты-Мансийский автономный округ - | |
| | | | |Югра, Чукотский автономный округ, | |
| | | | |Ямало-Ненецкий автономный округ, | |
| | | | |город Севастополь | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|12 |АС "Центральная" г. |77001 |Город Москва, |Республика Башкортостан, Республика |Носовихинское шоссе, Новорязанское |
| |Москва | |Щелковское |Бурятия, Республика Коми, Республика |шоссе, Московская кольцевая |
| | | |шоссе, дом 75 |Марий Эл, Республика Саха (Якутия), |автомобильная дорога - Щелковское |
| | | | |Республика Татарстан (Татарстан), |шоссе |
| | | | |Республика Тыва, Удмуртская | |
| | | | |Республика, Республика Хакасия, | |
| | | | |Чувашская Республика - Чувашия, | |
| | | | |Забайкальский край, Камчатский край, | |
| | | | |Красноярский край, Пермский край, | |
| | | | |Приморский край, Хабаровский край, | |
| | | | |Амурская область, Владимирская | |
| | | | |область, Вологодская область, | |
| | | | |Ивановская область, Иркутская | |
| | | | |область, Кемеровская область, | |
| | | | |Кировская область, Костромская | |
| | | | |область, Курганская область, | |
| | | | |Магаданская область, Нижегородская | |
| | | | |область, Новосибирская область, | |
| | | | |Омская область, Оренбургская | |
| | | | |область, Пензенская область, | |
| | | | |Самарская область, Сахалинская | |
| | | | |область, Свердловская область, | |
| | | | |Томская область, Тюменская область, | |
| | | | |Ульяновская область, Челябинская | |
| | | | |область, Ярославская область, | |
| | | | |Еврейская автономная область, | |
| | | | |Ненецкий автономный округ, | |
| | | | |Ханты-Мансийский автономный округ - | |
| | | | |Югра, Чукотский автономный округ, | |
| | | | |Ямало-Ненецкий автономный округ | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
