Постановление Правительства Москвы от 31.10.2017 N 812-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -участок Царицынского канализационного канала от Каспийской улицы до Кантемировской улицы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2017 года N 812-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -
участок Царицынского канализационного канала от Каспийской улицы
до Кантемировской улицы
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы,
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта -
участок Царицынского канализационного канала от Каспийской улицы до
Кантемировской улицы (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 31 октября 2017 г. N 812-ПП
Проект планировки
территории линейного объекта - участок Царицынского
канализационного канала от Каспийской улицы до Кантемировской улицы
1. Пояснительная записка
Проект планировки территории линейного объекта - участок
Царицынского канализационного канала от Каспийской улицы до
Кантемировской улицы подготовлен на основании распоряжения
Москомархитектуры от 9 сентября 2016 г. N 105 "О подготовке проекта
планировки территории линейного объекта - "Строительство
Царицынского канализационного канала по адресу: улица Каспийская
(от улицы Каспийская, владение 24, корпус 1, вдоль улицы Каспийская
до улицы Кантемировская)".
Территория подготовки проекта планировки расположена в
границах районов Московоречье-Сабурово и Царицыно города Москвы.
Площадь проектируемой территории составляет 2,57 га.
Проектом планировки территории предусматривается реконструкция
четырех и строительство шести камер Царицынского канализационного
канала, перекладка локальных инженерных коммуникаций, попадающих в
зону строительства и реконструкции Царицынского канализационного
канала.
Проектируемый участок трассируется вдоль Каспийской улицы,
пересекая Ереванскую улицу и улицу Медиков, до проектируемого
проезда N 1667.
Проектируемый участок трассируется по территории объекта
природного комплекса N 126 Южного административного округа "Сквер
на пересечении Каспийской ул. и ул. Медиков" и объекта природного
комплекса N 117 Южного административного округа "Бульвар
(проектный) над р.Чертановкой от Пролетарского проспекта до
Курского направления Московской железной дороги".
Для реализации планировочных решений требуется выполнение
следующих мероприятий:
- инженерная подготовка территории строительной площадки с
первоначальными работами по планировке и обеспечению временных
стоков поверхностных вод;
- перекладка существующих локальных коммуникаций:
хозяйственно-бытовой канализации, дождевой канализации, телефонной
канализации и кабеля наружного освещения;
- реконструкция и строительство камер канализационного канала;
- сохранение существующих подземных коммуникаций.
Размещение наземных объектов капитального строительства
проектом планировки территории не предусматривается.
Реализация проектных решений потребует введения ограничений по
использованию участков землепользователей, в границах которых
проходит трасса канализационного канала (обременение использования
подземного пространства).
Все мероприятия по реализации проекта планировки территории
предусматривается осуществить в один этап.
Проектирование и проведение земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на проектируемой
территории будет осуществляться по результатам государственной
историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих
воздействию указанных работ, проводимой в установленном порядке
путем археологической разведки, с оформлением научного отчета о
проведенных археологических работах на исследуемой территории.
2. Основные планировочные характеристики проекта планировки
территории линейного объекта
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|N |Перечень основных требований |Содержание требований |
|п/п| | |
| | | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|1 |Основание подготовки проекта планировки |Распоряжение Москомархитектуры от |
| |территории |9 сентября 2016 г. N 105 "О подготовке |
| | |проекта планировки территории линейного |
| | |объекта - "Строительство Царицынского |
| | |канализационного канала по адресу: улица |
| | |Каспийская (от улицы Каспийская, владение |
| | |24, корпус 1, вдоль улицы Каспийская до |
| | |улицы Кантемировская)" |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|2 |Вид работ |Реконструкция и строительство |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|3 |Планировочные показатели линейного объекта: | |
| |----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| |участок Царицынского канализационного канала |1066 м |
| |от Каспийской улицы до Кантемировской улицы | |
| |----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| |количество камер |10 |
| |----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| |прокладка самотечной и напорной канализации |271 м |
| |----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| |прокладка дождевой канализации |143,5 м |
| |----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| |перекладка кабеля наружного освещения |60 м |
| |----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| |перекладка телефонной канализации |54 м |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|4 |Установление технических (охранных) зон |Требуется |
| |подземных коммуникаций | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|5 |Изменение границ природных и озелененных |Не требуется |
| |территорий | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|6 |Обременения и ограничения использования |Требуются (план "Межевание территории") |
| |земельных участков | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
3. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов" (к плану "Границы зон планируемого размещения объектов")
|-------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
|N на |Назначение зоны |Наименование объекта |Характеристики объекта |
|плане |планируемого | |---------------|-----------------------|
| |размещения | |Площадь, га |Протяженность, м |
|-------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|-------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|1 |Зона планируемого |Участок Царицынского |2,57 |1066 |
| |размещения |канализационного канала | | |
| |подземного |от Каспийской улицы до | | |
| |сооружения |Кантемировской улицы | | |
|-------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
4. Характеристика земельных участков (к плану "Межевание
территории")
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|N |Участки зданий, |N участков на |Назначение |Территория в |Вид ограничения на участок, га |
|п/п |объектов (элементов) |плане | |границах участков, | |
| |комплексного |(кадастровый | |установленных | |
| |благоустройства |номер | |проектом | |
| | |участка) | |межевания, га | |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|1 |Территории земельных |5 |Земельный участок жилого дома по адресу: ул. |0,06 |Техническая зона инженерных |
| |участков, частей | |Ереванская, д.28, к. 1 | |коммуникаций, S = 0,03 |
| |земельных участков |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| |жилых зданий, |8 |Земельный участок жилого дома по адресу: ул. |0,03 |Техническая зона инженерных |
| |свободные от | |Ереванская, д.35 | |коммуникаций, S = 0,03 |
| |обременения | | | | |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| |итого |0,09 | |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|2 |Территории земельных |1 |Земельный участок складской базы, |0,008 |Техническая зона инженерных |
| |участков, частей | |77:05:0005009:16749, ул. Каспийская | |коммуникаций, S = 0,008 |
| |земельных участков |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| |нежилых зданий, |2 |Земельный участок складской базы, |0,06 |Техническая зона инженерных |
| |сооружений, | |77:05:0005009:16750, ул. Каспийская | |коммуникаций, S = 0,06 |
| |свободные от |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| |обременения |3 |Земельный участок складской базы, |0,004 |- |
| | | |77:05:0005009:17236, ул. Каспийская, вл. 20, | | |
| | | |корп. 1 | | |
| | |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | |4 |Земельный участок для эксплуатации крытой |0,022 |Техническая зона инженерных |
| | | |автостоянки N 236 на 162 м/ места, | |коммуникаций, S = 0,022 |
| | | |77:05:0005009:136, ул. Ереванская, вл,28/2 | | |
| | |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | |6 |Земельный участок для размещения и |0,002 |Техническая зона инженерных |
| | | |эксплуатации временного металлического тента, | |коммуникаций, S = 0,002 |
| | | |77:05:0005009:174, ул. Ереванская, вл. 35 | | |
| | |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | |7 |Земельный участок для размещения объекта |0,002 |- |
| | | |торговли, 77:05:0005009:36, ул.Ереванская, | | |
| | | |вл.28 | | |
| | |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | |10 |Земельный участок крытой автостоянки N 242 на |0,08 |Техническая зона инженерных |
| | | |177 машиномест, 77:05:0005009:183, ул. | |коммуникаций, S = 0,08 |
| | | |Каспийская, вл. 12 | | |
| | |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | |12 |Земельный участок для размещения крытой |0,01 |Техническая зона инженерных |
| | | |автостоянки N 266 на 179 машиномест | |коммуникаций, S = 0,01 |
| | | |77:05:0005009:137, ул. Каспийская, вл.12 | | |
| | |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | |ИТОГО |0,188 | |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|3 |Территории общего |9 |Участок улично-дорожной сети |0,05 |Красные линии улично-дорожной |
| |пользования, в том | | | |сети, S = 0,05, техническая |
| |числе участки | | | |зона инженерных коммуникаций, |
| |проездов, проходов, | | | |S = 0,03 |
| |зеленых насаждений |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | |11 |Природная и озелененная территория |0,02 |Техническая зона инженерных |
| | | | | |коммуникаций, S = 0,02 |
| | |--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | |13 |Участок улично-дорожной сети, участок объекта |2,222 |Красные линии УДС, S = 0,47, |
| | | |природного комплекса N 126 Южного | |техническая зона инженерных |
| | | |административного округа "Сквер на | |коммуникаций, S = 0,2, |
| | | |пересечении Каспийской ул. и ул. Медиков" и | |озелененная территория общего |
| | | |объекта природного комплекса N 117 Южного | |пользования, |
| | | |административного округа "Бульвар (проектный) | |S = 0,33 |
| | | |над р.Чертановкой от Пролетарского проспекта | | |
| | | |до Курского направления Московской железной | | |
| | | |дороги" | | |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|итого | |2,57 | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)
