Правовые акты Москвы
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МОСКВЫ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Москвы от 30.10.2017 N 803-ПП "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, Сельскохозяйственной улицей, границами особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Останкино", Лазоревым проездом и 1-м Ботаническим проездом"

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 30 октября 2017 года N 803-ПП

 

 

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной проездом

Серебрякова, Сельскохозяйственной улицей, границами особо

охраняемой природной территории "Природно-исторический парк

"Останкино", Лазоревым проездом и 1-м Ботаническим проездом

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28

"Градостроительный кодекс города Москвы", постановлением

Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении

Положения о составе, порядке подготовки, согласования и

представления на утверждение проектов планировки территорий в

городе Москве" и постановлением Правительства Москвы от 28 марта

2017 г. N 120-ПП "Об утверждении правил землепользования и

застройки города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной

проездом Серебрякова, Сельскохозяйственной улицей, границами особо

охраняемой природной территории "Природно-исторический парк

"Останкино", Лазоревым проездом и 1-м Ботаническим проездом

(приложение 1).

2. Изменить границы объекта природного комплекса N 6

Северо-Восточного административного округа города Москвы "Бульвар

(проектный) по Дмитровскому шоссе, район Северный", включив в его

состав участки территории общей площадью 2,16 га, согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить границы объекта природного комплекса N 7

Северо-Восточного административного округа города Москвы "Кладбище

у Дмитровского шоссе, район Северный", включив в его состав участки

территории общей площадью 0,29 га, согласно приложению 3 к

настоящему постановлению.

4. Изменить границы объекта природного комплекса N 30

Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк у

поселка им.Ларина", включив в его состав участки территории общей

площадью 1,26 га, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Установить границы объекта природного комплекса N 42

Северо-Восточного административного округа города Москвы

"Перловское кладбище", включив в его состав участок территории

площадью 0,23 га, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Изменить границы объекта природного комплекса N 95

Северо-Восточного административного округа города Москвы "Долина

р.Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", исключив из

его состава участки территории общей площадью 7,005 га и включив в

его состав участок территории площадью 0,1 га, согласно приложению

6 к настоящему постановлению.

7. Изменить границы объекта природного комплекса N 95а

Северо-Восточного административного округа города Москвы

"Озелененная территория размещения объектов учебно-воспитательного

назначения по 1-му Ботаническому проезду", исключив из его состава

участок территории площадью 0,1 га и включив в его состав участки

территории общей площадью 1,1 га, согласно приложению 6 к

настоящему постановлению.

8. Включить в состав природных и озелененных территорий

Северо-Восточного административного округа города Москвы участок

территории площадью 0,1 га, образовав объект природного комплекса

N 956 "Озелененная территория вдоль Сельскохозяйственной улицы" и

установив его границы согласно приложению 6 к настоящему

постановлению.

9. Изменить границы объекта природного комплекса N 104в

Северо-Восточного административного округа города Москвы "Сквер

вдоль дома 6, корпус 2 по Ярославскому шоссе", включив в его состав

участок территории площадью 0,48 га, согласно приложению 7 к

настоящему постановлению.

10. Включить в состав природных и озелененных территорий

Северо-Восточного административного округа города Москвы участок

территории площадью 1,31 га, образовав объект природного комплекса

N 170а "Озелененная территория по адресу: район Северный, 1-я

Северная линия, вл.1" и установив его границы согласно приложению 8

к настоящему постановлению.

11. Включить в состав природных и озелененных территорий

Северо-Восточного административного округа города Москвы участок

территории площадью 0,3 га, образовав объект природного комплекса

N 193 "Озелененная территория вдоль Череповецкой улицы" и установив

его границы согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

12. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от

19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению

границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами

красных линий" (в редакции постановлений Правительства Москвы от

19 июня 2007 г. М 467-ПП, от 9 апреля 2013 г. N 224-ПП, от

6 октября 2015 г. N 647-ПП, от 19 июля 2016 г. N 445-ПП, от

21 марта 2017 г. N 112-ПП, от 1 августа 2017 г. N 506-ПП):

12.1. Пункты 6, 7, 30, 42, 95, 95а, 104в раздела

"Северо-Восточный АО" приложения 1 к постановлению изложить в

редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

12.2. Раздел "Северо-Восточный АО" приложения 1 к

постановлению дополнить пунктами 95б, 170а, 193 в редакции согласно

приложению 10 к настоящему постановлению.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам

градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.

 

 

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

 

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы

от 30 октября 2017 г. N 803-ПП

 

 

Проект планировки территории,

ограниченной проездом Серебрякова, Сельскохозяйственной улицей,

границами особо охраняемой природной территории

"Природно-исторический парк "Останкино", Лазоревым проездом

и 1-м Ботаническим проездом

 

1. Пояснительная записка

 

Территория проектирования расположена в районе Свиблово города

Москвы и ограничена:

- с востока - 1-м Ботаническим проездом;

- с юга - проездом Серебрякова;

- с запада - Сельскохозяйственной улицей;

- с севера - границами особо охраняемой природной территории

"Природно-исторический парк "Останкино", Лазоревым проездом.

Проектируемая территория представлена двумя участками,

разделенными территорией особо охраняемой природной территории

"Природно-исторический парк "Останкино", границы которой утверждены

постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 1998 г. N 1012

"О проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых

природных территорий: природно-исторического парка "Москворецкий" и

природно-исторического парка "Останкино".

Площадь подготовки проекта планировки территории составляет

12,42 га. Большую часть проектируемой территории занимают участки

производственного назначения.

Основными магистралями, обеспечивающими транспортное

обслуживание территории, являются: проезд Серебрякова,

Сельскохозяйственная улица, 1-й Ботанический проезд и Лазоревый

проезд.

В границах подготовки проекта планировки территории

расположены следующие объекты природного комплекса

Северо-Восточного административного округа города Москвы:

- N 95 "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной

дорогой";

- N 95 а "Озелененная территория размещения объектов

учебно-воспитательного назначения по 1-му Ботаническому проезду".

Проектируемая территория частично расположена в границах

охранной зоны объекта культурного наследия N 307, зоны

регулирования застройки и хозяйственной деятельности N 027, зоны

охраняемого природного ландшафта, зоны охраняемого культурного слоя

N 017, границы которых утверждены постановлением Правительства

Москвы от 28 декабря 1999 г. N 1215 "Об утверждении зон охраны

памятников истории и культуры г. Москвы (на территории между

Камер-Коллежским Валом и административной границей города)".

В границах подготовки проекта планировки территории согласно

акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного

объекта культурного наследия от 22 апреля 2013 г. и распоряжению

Департамента культурного наследия города Москвы от 20 июня 2013 г.

N 242 "О согласии с заключением (актом) государственной

историко-культурной экспертизы" расположен выявленный объект

культурного наследия "Суконная фабрика И.Г. Кожевникова,

1819-1822 гг., арх. Т.Г. Простаков, кон. XIX - нач. XX вв.,

1960-1970-е гг.: - Корпус для ткацких станков, 1819-1822 гг., кон.

XIX - нач. XX вв.; - Контора правления, 1819-1822 гг., 2-я четв.

XIX в., кон. XIX - нач. XX вв., 1970-е гг.; - Корпус для машины

Берта, 1819-1822 гг., 1970-е гг." (участки N 2, 4 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов").

В границах проекта планировки территории также расположен

объект археологического наследия "Село Свиблово, XVI-XVIII вв.",

поставленный под государственную охрану решением Президиума

Московского городского Совета народных депутатов от 30 июля 1992 г.

N 84 "О памятниках истории и культуры г. Москвы".

В целях обеспечения мероприятий по охране объектов

археологического наследия, выявленных объектов культурного наследия

проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных и иных работ на проектируемой территории будет

осуществляться по результатам государственной историко-культурной

экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию указанных

работ, проводимой в установленном порядке путем археологической

разведки, с оформлением научного отчета о проведенных

археологических работах на исследуемой территории, в соответствии с

требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации".

Проектом планировки территории предусматривается:

- снос существующей застройки общей площадью 6,87 тыс. кв. м

(участки N 1, 2, 3, 6 на плане "Функционально-планировочная

организация территории" и плане "Границы зон планируемого

размещения объектов") и сохранение автозаправочной станции (участок

N 17 на плане "Функционально-планировочная организация территории"

и плане "Границы зон планируемого размещения объектов");

- строительство многоквартирных жилых домов со

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами

на 790 машино-мест, приспосабливаемыми под укрытия для обеспечения

защиты населения, суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах

наружных стен 147,90 тыс. кв. м (участок N 1 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов");

- приспособление выявленного объекта культурного наследия для

современного использования в целях размещения дошкольной

образовательной организации на 120 мест (участок N 2 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов");

- строительство учебного корпуса на 790 мест, включая

дошкольную образовательную организацию на 240 мест и

общеобразовательную организацию на 550 мест (участок N 3 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов");

- приспособление выявленного объекта культурного наследия для

современного использования в целях размещения объекта общественного

назначения (участок N 4 на плане "Функционально-планировочная

организация территории" и плане "Границы зон планируемого

размещения объектов");

- строительство объектов инженерной инфраструктуры (участок

N 5 на плане "Функционально-планировочная организация территории" и

плане "Границы зон планируемого размещения объектов").

Для реализации планировочных решений проектом планировки

территории предлагается:

- изменение границ объекта природного комплекса N 95

Северо-Восточного административного округа города Москвы "Долина р.

Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой" путем

исключения из его состава участков территории общей площадью 7,005

га и включения в его состав участка территории площадью 0,1 га

(участки N 5, 7, 8, 9, 11 на плане "Функционально-планировочная

организация территории" и плане "Границы зон планируемого

размещения объектов");

- изменение границ объекта природного комплекса N 95а

Северо-Восточного административного округа города Москвы

"Озелененная территория размещения объектов учебно-воспитательного

назначения по 1-му Ботаническому проезду" путем исключения из его

состава участка территории площадью 0,1 га и включения в его состав

участков территории общей площадью 1,1 га (участок N 3 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов").

В целях сохранения баланса природных и озелененных территорий

Северо-Восточного административного округа города Москвы проектом

планировки территории предлагается:

- образование объекта природного комплекса N 95б "Озелененная

территория вдоль Сельскохозяйственной улицы" площадью 0,1 га

(участок N 6 на плане "Функционально-планировочная организация

территории" и плане "Границы зон планируемого размещения

объектов").

- изменение границ объекта природного комплекса N 6 "Бульвар

(проектный) по Дмитровскому шоссе, район Северный" путем включения

в его состав участков территории общей площадью 2,16 га;

- установление границ объекта природного комплекса N 7

"Кладбище у Дмитровского шоссе, район Северный" путем включения в

его состав участков территории общей площадью 0,29 га;

- изменение границ объекта природного комплекса N 30 "Парк у

поселка им. Ларина" путем включения в его состав участков

территории общей площадью 1,26 га;

- установление границ объекта природного комплекса N 42

"Перловское кладбище" путем включения в его состав участка

территории площадью 0,23 га;

- изменение границ объекта природного комплекса N 104в "Сквер

вдоль дома 6, корпус 2 по Ярославскому шоссе" путем включения в его

состав участка территории площадью 0,48 га;

- образование объекта природного комплекса N 170а "Озелененная

территория по адресу: район Северный, 1-я Северная линия, вл.1"

площадью 1,31 га;

- образование объекта природного комплекса N 193 "Озелененная

территория вдоль Череповецкой улицы" площадью 0,3 га.

В целях развития транспортной инфраструктуры проектом

планировки территории предусматривается:

- реконструкция участка 1-го Ботанического проезда от проезда

Серебрякова до Лазоревого проезда шириной в красных линиях 15

метров с организацией 3-х полос движения (участок N 14 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов");

- реконструкция участка Лазоревого проезда от 1-го

Ботанического проезда до границ особо охраняемой природной

территории "Природно-исторический парк "Останкино" шириной в

красных линиях 20 метров с организацией 4-х полос движения (участок

N 10 на плане "Функционально-планировочная организация территории"

и плане "Границы зон планируемого размещения объектов");

- строительство внутриквартального проезда шириной в

технической зоне транспортных сооружений 9 метров с организацией

2-х полос движения (участки N 15, 16 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов").

Инженерно-техническое обеспечение территории предусматривает

строительство и реконструкцию инженерных сетей и сооружений,

необходимых для реализации планируемых к размещению объектов

капитального строительства (участки N 1, 2, 3, 4, 5, 9 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов"), включая:

- строительство водопроводных сетей Ду100 мм 0,115 км;

- строительство водопроводных сетей Ду300 мм 0,49 км;

- строительство водопроводных сетей Ду400 мм 0,68 км;

- прокладку канализационных сетей Ду-200-300 мм 0,71 км;

- прокладку канализационных сетей 2Ду-100-250 мм 0,20 км;

- перекладку Коллектора Свиблово-Отрадное Д=2500мм 0,27 км;

- строительство подземной канализационно-насосной станции

мощностью Qпp до 1000 м3/сут.;

- строительство канализационно-насосной станции мощностью

Qпp=1000 м3/сут.;

- строительство сети дождевой канализации Ду-400-600 мм 1,0

км;

- строительство сети дождевой канализации Ду-800мм 0,5 км;

- прокладку тепловых сетей 2d80-250 мм 0,31 км;

- строительство распределительной трансформаторной подстанции

20/0,4 кВ с прокладкой питающей кабельной линии 20 кВ;

- строительство распределительной трансформаторной подстанции

10/0,4 кВ;

- строительство 4-х трансформаторных подстанций 20/0,4 кВ;

- прокладку распределительной кабельной линии 20 кВ

(двухцепные) 1,4 км;

- перекладку кабельных линий среднего (6, 10, 20 кВ) и низкого

(не более 1 кВ) напряжений;

- установку 2-х телефонов-автоматов;

- строительство 1-4 отв. телефонной канализации с прокладкой

волоконно-оптической линии связи 0,31 км;

- строительство 4-х оптических распределительных шкафов;

- переустройство 26-отверстной телефонной канализации 0,30 км;

- переустройство 24-отверстной телефонной канализации 0,15 км;

- строительство распределительных фидерных линий радиофикации

1,2 км. Мероприятия по сохранению и переустройству инженерных

коммуникаций определяются техническими условиями и уточняются на

следующих стадиях проектирования.

Планом "Межевание территории" определены границы участков

территории общего пользования, участков существующих и

проектируемых объектов, линейных объектов, установлены сервитуты и

ограничения по использованию земельных участков.

Характеристики участков представлены в разделе 3

"Характеристика земельных участков территории" настоящего

приложения.

Для реализации планировочных решений по строительству

улично-дорожной сети требуется изъятие земельных участков в

соответствии с планом "Межевание территории".

 

2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения

объектов" к плану "Функционально-планировочная организация

территории" и плану "Границы зон планируемого размещения

 

|-----|------|--------------------------------------|----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|

|N |N |Виды разрешенного использования |Площадь |Предельные параметры |Наименование|Показатели объекта |

|учас-|объек-|земельных участков и объектов |участка, |застройки |объекта | |

|тка |та |капитального строительства |га | | | |

|на |на | | | | | |

|плане|плане | | | | | |

| | | | | | |-------------|-----------|------------|-------------|

| | | | | | |Суммарная |Использова-|Гостевые, |Примечания, |

| | | | | | |поэтажна |ние |приобъект- |емкость/мощ- |

| | | | | | |площадь |подземного |ные стоянки |ность |

| | | | | | |наземной |пространст-|(наземные), | |

| | | | | | |части в |ва |машино-мест | |

| | | | | | |габаритах | | | |

| | | | | | |наружных | | | |

| | | | | | |стен, | | | |

| | | | | | |тыс.кв.м | | | |

| | | | |------|-------|-------| | | | | |

| | | | |Плот- |Высота |Заст- | | | | | |

| | | | |ность |зданий,|роен- | | | | | |

| | | | |заст- |м |ность,%| | | | | |

| | | | |ройки,| | | | | | | |

| | | | |тыс. | | | | | | | |

| | | | |кв.м/ | | | | | | | |

| | | | |га | | | | | | | |

|-----|------|--------------------------------------|----------|------|-------|-------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|-----|------|--------------------------------------|----------|------|-------|-------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|

|1 |1.1 |2.6.0 - размещение жилых домов, |4,93 |30,0 |86 |25 |многоквар- |147,90 |Тех. |60 |790 |

| | |предназначенных для разделения на | | | | |тирные жилые| |помещения, | |м/мест, |

| | |квартиры, каждая из которых пригодна | | | | |дома со | |гараж | |приспосабли- |

| | |для постоянного проживания (жилые | | | | |встроенно- | | | |ваемые |

| | |дома высотой девять и выше этажей, | | | | |пристроенны-| | | |под укрытия |

| | |включая подземные, разделенных на | | | | |ми нежилыми | | | |для |

| | |двадцать и более квартир); | | | | |помещениями,| | | |обеспечения |

| | |благоустройство и озеленение | | | | |в том | | | |защиты |

| | |придомовых территорий; обустройство | | | | |числе: | | | |населения |

| | |спортивных и детских площадок, | | | | |------------|-------------| | | |

| | |хозяйственных площадок; размещение | | | | |жилая часть |135,51 | | | |

| | |подземных гаражей и наземных | | | | |------------|-------------| | | |

| | |автостоянок, размещение объектов | | | | |нежилая |12,39 | | | |

| | |обслуживания жилой застройки во | | | | |часть | | | | |

| | |встроенных, пристроенных и | | | | | | | | | |

| | |встроенно-пристроенных помещениях | | | | | | | | | |

| | |многоквартирного дома в отдельных | | | | | | | | | |

| | |помещениях дома, если площадь таких | | | | | | | | | |

| | |помещений в многоквартирном доме не | | | | | | | | | |

| | |составляет более 15% от общей площади | | | | | | | | | |

| | |дома | | | | | | | | | |

| | |2.7.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

| | |размещение которых предусмотрено | | | | | | | | | |

| | |видами разрешенного использования с | | | | | | | | | |

| | |кодами: | | | | | | | | | |

| | |3.1.2 - размещение помещений и | | | | | | | | | |

| | |технических устройств общественных | | | | | | | | | |

| | |туалетов. | | | | | | | | | |

| | |3.1.3. - размещение зданий или | | | | | | | | | |

| | |помещений, предназначенных для приема | | | | | | | | | |

| | |физических юридических лиц в связи с | | | | | | | | | |

| | |и предоставлением им коммунальных | | | | | | | | | |

| | |услуг. | | | | | | | | | |

| | |3.2.2 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства для служб | | | | | | | | | |

| | |психологической и бесплатной | | | | | | | | | |

| | |юридической помощи, социальных, | | | | | | | | | |

| | |пенсионных и иных служб (службы | | | | | | | | | |

| | |занятости населения, пункты питания | | | | | | | | | |

| | |малоимущих граждан), в которых | | | | | | | | | |

| | |осуществляется прием граждан по | | | | | | | | | |

| | |вопросам оказания социальной помощи и | | | | | | | | | |

| | |назначения социальных или пенсионных | | | | | | | | | |

| | |выплат. | | | | | | | | | |

| | |3.2.3 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства для | | | | | | | | | |

| | |размещения отделений почты и | | | | | | | | | |

| | |телеграфа. | | | | | | | | | |

| | |3.2.4 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства для | | | | | | | | | |

| | |размещения общественных | | | | | | | | | |

| | |некоммерческих организаций: | | | | | | | | | |

| | |некоммерческих фондов, | | | | | | | | | |

| | |благотворительных организаций, клубов | | | | | | | | | |

| | |по интересам. | | | | | | | | | |

| | |3.3.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

| | |предназначенных для оказания | | | | | | | | | |

| | |населению или организациям бытовых | | | | | | | | | |

| | |услуг (мастерские мелкого ремонта, | | | | | | | | | |

| | |ателье, бани, парикмахерские, | | | | | | | | | |

| | |прачечные, химчистки, похоронные | | | | | | | | | |

| | |бюро). | | | | | | | | | |

| | |3.4.1.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

| | |предназначенных для оказания | | | | | | | | | |

| | |гражданам амбулаторно поликлинической | | | | | | | | | |

| | |медицинской помощи (поликлиники, | | | | | | | | | |

| | |фельдшерские пункты, пункты | | | | | | | | | |

| | |здравоохранения, центры | | | | | | | | | |

| | |матери и ребенка, диагностические | | | | | | | | | |

| | |центры, молочные кухни, станции | | | | | | | | | |

| | |донорства крови, клинические | | | | | | | | | |

| | |лаборатории). | | | | | | | | | |

| | |3.5.1.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

| | |предназначенных для просвещения, | | | | | | | | | |

| | |дошкольного, начального и среднего | | | | | | | | | |

| | |общего образования (детские ясли, | | | | | | | | | |

| | |детские сады, школы, школы-интернаты, | | | | | | | | | |

| | |лицеи, гимназии, художественные, | | | | | | | | | |

| | |музыкальные школы, образовательные | | | | | | | | | |

| | |кружки и иные организации, | | | | | | | | | |

| | |осуществляющие деятельность по | | | | | | | | | |

| | |воспитанию, образованию и | | | | | | | | | |

| | |просвещению). | | | | | | | | | |

| | |3.6.1 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

| | |предназначенных для размещения в них | | | | | | | | | |

| | |музеев, выставочных залов, | | | | | | | | | |

| | |художественных галерей, домов | | | | | | | | | |

| | |культуры, библиотек, кинотеатров и | | | | | | | | | |

| | |кинозалов, театров, филармоний, | | | | | | | | | |

| | |планетариев. | | | | | | | | | |

| | |3.7.1 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

| | |предназначенных для отправления | | | | | | | | | |

| | |религиозных обрядов (церкви, соборы, | | | | | | | | | |

| | |храмы, часовни, мечети, молельные | | | | | | | | | |

| | |дома, синагоги и иные культовые | | | | | | | | | |

| | |объекты). | | | | | | | | | |

| | |3.8.2 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

| | |предназначенных для размещения | | | | | | | | | |

| | |органов управления политических | | | | | | | | | |

| | |партий, профессиональных и отраслевых | | | | | | | | | |

| | |союзов, творческих союзов и иных | | | | | | | | | |

| | |общественных объединений граждан по | | | | | | | | | |

| | |отраслевому или политическому | | | | | | | | | |

| | |признаку. | | | | | | | | | |

| | |3.10.1.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

| | |предназначенных для оказания | | | | | | | | | |

| | |ветеринарных услуг без содержания | | | | | | | | | |

| | |животных. | | | | | | | | | |

| | |4.1.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства с целью: | | | | | | | | | |

| | |размещения объектов управленческой | | | | | | | | | |

| | |деятельности, не связанной с | | | | | | | | | |

| | |государственным или муниципальным | | | | | | | | | |

| | |управлением и оказанием услуг, а | | | | | | | | | |

| | |также с целью обеспечения совершения | | | | | | | | | |

| | |сделок, не требующих передачи товара в| | | | | | | | | |

| | |момент их совершения между | | | | | | | | | |

| | |организациями, в том числе биржевая | | | | | | | | | |

| | |деятельность (за исключением | | | | | | | | | |

| | |банковской и страховой деятельности). | | | | | | | | | |

| | |4.4.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

| | |предназначенных для продажи товаров, | | | | | | | | | |

| | |торговая площадь которых составляет | | | | | | | | | |

| | |до 5000 кв. м. | | | | | | | | | |

| | |4.6.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства в целях | | | | | | | | | |

| | |устройства мест общественного питания | | | | | | | | | |

| | |(рестораны, кафе, столовые, | | | | | | | | | |

| | |закусочные, бары). | | | | | | | | | |

| | |3.1.1 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства в целях | | | | | | | | | |

| | |обеспечения физических и юридических | | | | | | | | | |

| | |лиц коммунальными услугами, в | | | | | | | | | |

| | |частности: поставки воды, тепла, | | | | | | | | | |

| | |электричества, газа, предоставления | | | | | | | | | |

| | |услуг связи, отвода канализационных | | | | | | | | | |

| | |стоков, очистки и уборки объектов | | | | | | | | | |

| | |недвижимости (котельных, водозаборов, | | | | | | | | | |

| | |очистных сооружений, насосных | | | | | | | | | |

| | |станций, водопроводов, линий | | | | | | | | | |

| | |электропередач, трансформаторных | | | | | | | | | |

| | |подстанций, газопроводов, линий | | | | | | | | | |

| | |связи, телефонных станций, | | | | | | | | | |

| | |канализаций, стоянок, гаражей и | | | | | | | | | |

| | |мастерских для обслуживания уборочной | | | | | | | | | |

| | |и аварийной техники), если их | | | | | | | | | |

| | |размещение связано с удовлетворением | | | | | | | | | |

| | |повседневных потребностей жителей, не | | | | | | | | | |

| | |причиняет вреда окружающей среде и | | | | | | | | | |

| | |санитарному благополучию, не | | | | | | | | | |

| | |причиняет существенного неудобства | | | | | | | | | |

| | |жителям, не требует установления | | | | | | | | | |

| | |санитарной зоны | | | | | | | | | |

| | |--------------------------------------| | | | | | | | | |

| | |2.7.1.0 - размещение отдельно стоящих | | | | | | | | | |

| | |и пристроенных гаражей, в том числе | | | | | | | | | |

| | |подземных, предназначенных для | | | | | | | | | |

| | |хранения личного автотранспорта | | | | | | | | | |

| | |граждан, с возможностью размещения | | | | | | | | | |

| | |автомобильных моек | | | | | | | | | |

| | |--------------------------------------| | | | | | | | | |

| | |9.3.0 - сохранение и изучение | | | | | | | | | |

| | |объектов культурного наследия народов | | | | | | | | | |

| | |Российской Федерации (памятников | | | | | | | | | |

| | |истории и культуры), в том числе: | | | | | | | | | |

| | |объектов археологического наследия, | | | | | | | | | |

| | |достопримечательных мест, мест | | | | | | | | | |

| | |бытования исторических промыслов, | | | | | | | | | |

| | |производств и ремесел, недействующих | | | | | | | | | |

| | |военных и гражданских захоронений, | | | | | | | | | |

| | |объектов культурного наследия, | | | | | | | | | |

| | |хозяйственная деятельность, | | | | | | | | | |

| | |являющаяся историческим промыслом или | | | | | | | | | |

| | |ремеслом, а также хозяйственная | | | | | | | | | |

| | |деятельность, обеспечивающая | | | | | | | | | |

| | |познавательный туризм | | | | | | | | | |

| | |--------------------------------------| | | | | | | | | |

| | |4.0.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства в целях | | | | | | | | | |

| | |извлечения прибыли на основании | | | | | | | | | |

| | |торговой, банковской и иной | | | | | | | | | |

| | |предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | |

| | |Содержание данного вида разрешенного | | | | | | | | | |

| | |использования включает в себя | | | | | | | | | |

| | |содержание видов разрешенного | | | | | | | | | |

| | |использования с кодами: | | | | | | | | | |

| | |4.1.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства с целью: | | | | | | | | | |

| | |размещения объектов управленческой | | | | | | | | | |

| | |деятельности, не связанной с | | | | | | | | | |

| | |государственным или муниципальным | | | | | | | | | |

| | |управлением и оказанием услуг, а | | | | | | | | | |

| | |также с целью обеспечения совершения | | | | | | | | | |

| | |сделок, не требующих передачи товара | | | | | | | | | |

| | |в момент их совершения между | | | | | | | | | |

| | |организациями, в том числе биржевая | | | | | | | | | |

| | |деятельность (за исключением | | | | | | | | | |

| | |банковской и страховой деятельности). | | | | | | | | | |

| | |4.2.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства общей | | | | | | | | | |

| | |площадью свыше 5000 кв. м с целью | | | | | | | | | |

| | |размещения одной или нескольких | | | | | | | | | |

| | |организаций, осуществляющих продажу | | | | | | | | | |

| | |товаров и (или) оказание услуг в | | | | | | | | | |

| | |соответствии с содержанием видов | | | | | | | | | |

| | |разрешенного использования с кодами | | | | | | | | | |

| | |4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0.; | | | | | | | | | |

| | |размещение гаражей и (или) стоянок | | | | | | | | | |

| | |для автомобилей сотрудников и | | | | | | | | | |

| | |посетителей торгового центра. | | | | | | | | | |

| | |4.3.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

| | |сооружений, предназначенных для | | | | | | | | | |

| | |организации постоянной или временной | | | | | | | | | |

| | |торговли (ярмарка, рынок, базар), с | | | | | | | | | |

| | |учетом того, что каждое из торговых | | | | | | | | | |

| | |мест не располагает торговой площадью | | | | | | | | | |

| | |более 200 кв. м; размещение гаражей и | | | | | | | | | |

| | |(или) стоянок для автомобилей | | | | | | | | | |

| | |сотрудников и посетителей рынка. | | | | | | | | | |

| | |4.4.0 - размещение объектов | | | | | | | | | |

| | |капитального строительства, | | | | | | | | | |

