Правовые акты Москвы
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МОСКВЫ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Москвы от 03.10.2017 N 735-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети -Верейская улица и проектируемый проезд N 656"

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 3 октября 2017 года N 735-ПП

 

 

Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов

участков улично-дорожной сети - Верейская улица и проектируемый

проезд N 656

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы и

постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП

"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,

согласования и представления на утверждение проектов планировки

территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить проект планировки территории линейных объектов

участков улично-дорожной сети - Верейская улица и проектируемый

проезд N 656 (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам

градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.

 

 

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

 

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 3 октября 2017 г. N 735-ПП

 

 

Проект

планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной

сети - Верейская улица и проектируемый проезд N 656

 

1. Пояснительная записка

 

Проект планировки территории линейных объектов участков

уличнодорожной сети - Верейская улица и проектируемый проезд N 656

подготовлен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г.

N 17 "О Генеральном плане города Москвы", на основании распоряжения

Москомархитектуры от 18 февраля 2015 г. N 22 "О подготовке проектов

планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети".

Проектируемая территория расположена в Можайском районе города

Москвы и в районе Очаково-Матвеевское города Москвы.

Протяженность рассматриваемых участков улично-дорожной

сети - 4,2 км.

Согласно перспективной схеме структуры магистралей

Генерального плана города Москвы Верейская улица, проектируемый

проезд N 656 - магистральные улицы районного значения, Аминьевское

и Можайское шоссе - магистральные улицы общегородского значения I

класса, Рябиновая улица - магистральная улица общегородского

значения II класса, участок улицы Генерала Дорохова от Верейской

улицы до проектируемого проезда N 656, улица Багрицкого - улицы

местного значения.

Транспортно-планировочным решением предусматривается:

- реконструкция Верейской улицы;

- строительство проектируемого проезда N 656 от Рябиновой

улицы протяженностью 1,55 км, с организацией кругового движения на

участке от Верейской улицы до улицы Генерала Дорохова;

- устройство плоскостных парковок вдоль проектируемого проезда

N 656;

- реконструкция участка улицы Багрицкого от Верейской улицы до

Гжатской улицы со строительством и реконструкцией мостов через реку

Сетунь;

- перенос отстойно-разворотной площадки вблизи дома 17 по

Верейской улице с увеличением её площади до 0,24 га вблизи дома 11

по Верейской улице и размещение конечной станции наземного

городского пассажирского транспорта (далее - НГПТ) общей площадью

500 кв.м.

В местах остановочных пунктов НГПТ предусматривается

устройство заездных "карманов" для НГПТ.

В границу подготовки проекта планировки территории попадают

участки особо охраняемой природной территории "Природный заказник

"Долина реки Сетуни" общей площадью 28,5 га, из которых красными

линиями улично-дорожной сети обременены участки территории общей

площадью 2,18 га.

Проектными предложениями предлагается изменение красных линий

улично-дорожной сети в границах особо охраняемой природной

территории, без изменения ее границ. Участки, обладающие высокой

экологической ценностью и природоохранным потенциалом, сохраняются

в качестве полноценной территории особой охраны.

В целях обеспечения нормативных уровней шума предусматривается

замена существующего остекления на шумозащитное в жилых домах по

следующим адресам:

- улица Верейская, д.19;

- улица Верейская, д.23;

- улица Верейская, д.25;

- улица Верейская, д.27.

Для очистки поверхностного стока с территории улично-дорожной

сети и прилегающей селитебной территории проектом предлагается

переключение существующего водосточного коллектора (Ду1500) на

действующие очистные сооружения промливневых стоков "Сетуньские"

ГБУ "Промотходы". Для этого потребуется:

- проложить трубопровод дождевой канализации (Ду1500

протяженностью 0,4 км);

- усилить подводящий коллектор к очистным сооружениям (до

Ду2500 на длине ориентировочно 0,2 км).

Для очистки поверхностного стока с территории Верейской улицы,

проектируемого проезда N 656 и участка улицы Генерала Дорохова от

Верейской улицы до проектируемого проезда N 656 проектом планировки

территории предусматривается строительство локального очистного

сооружения.

В целях реализации планировочных решений потребуется снос

нежилых объектов капитального строительства, расположенных по

адресам:

- Верейская ул., 35с.3, площадью 220 кв.м;

- Верейская ул., стр.5Б/Н, площадью 31 кв.м;

- Верейская ул., стр.2Б/Н, площадью 22 кв.м;

- Верейская ул., стр.3Б/Н, площадью 22 кв.м;

- Верейская ул., стр.4Б/Н, площадью 17кв.м;

- Верейская ул., стр.1Б/Н, площадью 13 кв.м.

После завершения строительных работ предусматривается

благоустройство территории.

 

2. Основные показатели проекта планировки территории линейных

объектов участков улично-дорожной сети

 

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|N |Перечень основных |Содержание требований |

|п/п |требований | |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|1 |2 |3 |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|1 |Основание подготовки |1.Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 |

| |проекта планировки |"О Генеральном плане города Москвы" |

| |территории |2.Распоряжение Москомархитектуры N 22 от 18 февраля |

| | |2015 г. "О подготовке проектов планировки участков |

| | |линейных объектов улично-дорожной сети" |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|2 |Перечень проектов, |Постановление Правительства Москвы от 23 июля 2013 г. |

| |выполненных на прилегающую |N 490-ПП "Об утверждении проекта планировки участка |

| |территорию |линейного объекта уличнодорожной сети - участка |

| | |Аминьевского шоссе от улицы генерала Дорохова до |

| | |Можайского шоссе" |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|3 |Категория линейного |Верейская улица, проектируемый проезд N 656 - |

| |объекта |магистральные улицы районного значения. Аминьевское и |

| | |Можайское шоссе - магистральные улицы общегородского |

| | |значения I класса. |

| | |Рябиновая улица - магистральная улица общегородского |

| | |значения II класса. |

| | |Участок улицы Генерала Дорохова от Верейской улицы до |

| | |проектируемого проезда N 656, улица Багрицкого - улицы |

| | |местного значения. |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|4 |Вид работ |Реконструкция, строительство |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|5 |Краткое описание |Реконструкция Верейской улицы, участка улицы Багрицкого|

| |транспортно-планировочного |от Верейской улицы до Гжатской улицы, строительство |

| |решения |проектируемого проезда N 656 |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|6 |Планировочные показатели |Первый этап |Второй этап (расчетный срок) |

| |линейного объекта | | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|6.1 |Верейская улица |Реконструкция | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Протяженность |2,1 км | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Количество полос движения |По две полосы движения в | |

| | |каждом направлении | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Ширина проезжей части |10,5-18,5 м | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Разделение транспортных |Разделительная полоса в | |

| |потоков по направлениям |разметке. | |

| | |Полоса озеленения | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Полосы безопасности |Не предусматриваются | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Движение НГПТ |Предусматривается | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Выделенные полосы для НГПТ |Не предусматриваются | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Остановочные пункты НГПТ |Предусматриваются с | |

| | |устройством заездных | |

| | |"карманов" | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|6.2 |Проектируемый проезд N656 |Строительство |Строительство |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|6.2.1 |Участок от Верейской улицы |Строительство |Строительство |

| |до улицы Г енерала | | |

| |Дорохова | | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Протяженность |0,3 км |1,0 км |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Количество полос движения |По две полосы движения в |По две полосы движения в|

| | |каждом направлении |каждом направлении |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Ширина проезжей части |2 х 7,5 м |2 х 7,5 м |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Разделение транспортных |Разделительная полоса в |Разделительная полоса в |

| |потоков по направлениям |разметке. |разметке. |

| | |Полоса озеленения |Полоса озеленения |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Полосы безопасности |Не предусматриваются |Не предусматриваются |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Движение НГПТ |Предусматривается |Предусматривается |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Выделенные полосы для НГПТ |Не предусматриваются |Не предусматриваются |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Остановочные пункты НГПТ |Предусматриваются с |Предусматриваются с |

| | |устройством заездных |устройством заездных |

| | |"карманов" |"карманов" |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|6.2.2 |Участок от Рябиновой улицы |Строительство | |

| |до Верейской улицы | | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Протяженность |0,25 км | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Количество полос движения |По одной полосе движения | |

| | |в каждом направлении | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Ширина проезжей части |6,0 м | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Разделение транспортных |Разделительная полоса в | |

| |потоков по направлениям |разметке | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Полосы безопасности |Не предусматриваются | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Движение НГПТ |Не предусматривается | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Выделенные полосы для НГПТ |Не предусматриваются | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Остановочные пункты НГПТ |Не предусматриваются | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|6.3 |Участок улицы Багрицкого | |Реконструкция |

| |от Верейской улицы до | | |

| |Гжатской улицы | | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Протяженность | |0,3 км |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Количество полос движения | |По две полосы движения в|

| | | |каждом направлении |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Ширина проезжей части | |2 х 9,0 м |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Разделение транспортных | |Разделительная полоса в|

| |потоков по направлениям | |разметке. |

| | | |Полоса озеленения |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Полосы безопасности | |Не предусматриваются |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Движение НГПТ | |Предусматривается |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Выделенные полосы для НГПТ | |Не предусматриваются |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| |Остановочные пункты НГПТ | |Предусматриваются с |

| | | |устройством заездных |

| | | |"карманов" |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|7 |Организация движения |Средства организации движения транспорта и пешеходов, в|

| |транспорта и пешеходов |том числе для маломобильных групп населения, в|

| | |соответствии с СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и|

| | |сооружений для маломобильных групп населения",|

| | |утвержден приказом Министерства строительства и|

| | |жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от|

| | |14 ноября 2016 г. N 798/пр. В местах пересечения|

| | |пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог|

| | |предусматривается пониженный борт |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|8 |Светофорные объекты |Первый этап |Второй этап (расчетный срок) |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|8.1 |Реконструкция |- На пересечении | |

| | |Верейской улицы с | |

| | |Рябиновой улицей; | |

| | |- На Верейской улице, | |

| | |вблизи остановочного | |

| | |пункта | |

| | |НГПТ "Деревообрабат | |

| | |ывающий завод"; | |

| | |- на пересечении | |

| | |Верейской улицы с улицей | |

| | |Багрицкого | |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|8.2 |Строительство |- На Верейской улице, |- На пересечении Верейской|

| | |вблизи остановочного |улицы и проектируемого|

| | |пункта НГПТ "Верейская |проезда N 656; |

| | |улица, 25"; |- по основному ходу|

| | |- на пересечении |проектируемого проезда N 656|

| | |Верейской улицы и выезда |вблизи дома N 10 по улице|

| | |с проектируемой |Генерала Дорохова; |

| | |отстойно-разворотной |- на пересечении|

| | |площадки НГПТ |проектируемого проезда N 656|

| | | |и улицы Генерала Дорохова |

|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|9 |Внеуличные пешеходные |Не предусматриваются |

| |переходы | |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|10 |Отстойно-разворотная |0,24 га |

| |площадка НГПТ | |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|11 |Здание конечной станции |Площадь территории, кв. м: 2441 кв.м. Площадь |

| |НГПТ |застройки, кв. м: 500 кв. м |

| | |Предельная высота здания, м: не более 10 м. |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|12 |Установление технических |Требуется (План "Границы технической и охранной зоны|

| |зон подземных коммуникаций |линейного объекта") |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|13 |Локальное очистное |Площадь территории, кв.м: 1640 кв.м. Площадь |

| |сооружение |застройки, кв.м: 1120 кв.м Предельная высота здания, м:|

| | |не более 3 м |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|14 |Изменение границ природных |Не требуется |

| |и озелененных территорий | |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|15 |Благоустройство |Предусматривается |

| |территории | |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|16 |Изменение зоны |Требуется (План "Границы зон планируемого размещения |

| |планируемого развития |объектов") |

| |линейного объекта | |

| |улично-дорожной сети | |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|17 |Изъятие или изменение |Требуется (План "Межевание территории") |

| |существующих границ | |

| |участков | |

| |землепользований | |

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

 

3. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения

объектов" к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"

 

|------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|

|N на |Назначение зоны |Наименование объекта |Характеристики объекта |

|плане |планируемого | |----------------|----------------|

| |размещения | |площадь, кв.м. |протяженность, |

| | | | |км |

|------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|

|1 |Зона планируемого |Верейская улица, проектируемый |137 020 |3,9 |

| |размещения |проезд N 656, улица | | |

| |наземного |Багрицкого, проектируемый | | |

| |сооружения |проезд N 5287 | | |

|------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|

|2 |Зона планируемого |Мост через реку Сетунь по |2 690 |0,1 |

| |размещения |основному ходу улицы | | |

| |надземного |Багрицкого, мост через реку | | |

| |сооружения |Сетунь по основному ходу | | |

| | |Верейской улицы | | |

|------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|

|3 |Зона планируемого |Здание конечной станции НГПТ с |2 441 |- |

| |размещения объекта |устройством | | |

| |транспортной |отстойно-разворотной площадки | | |

| |инфраструктуры |НГПТ | | |

|------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|

|4 |Зона планируемого |Локальное очистное сооружение |1 640 |- |

| |размещения объекта | | | |

| |инженерной | | | |

| |инфраструктуры | | | |

|------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|

 

4. Характеристика земельных участков территории к плану "Межевание

территории"

 

|-------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------|-------------------|

|N |Кадастро- |Адресные |Образуемые земельные участки |Примечание |Вид ограничения на |

|Участка|вый |ориентиры |----------------------|---------------| |участке, площадь, |

|на |номер | |Назначение |Площадь | |кв.м. |

|плане | | |образуемого |Образуемого | | |

| | | |земельного участка |земельного | | |

| | | | |участка, | | |

| | | | |кв.м. | | |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|1 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |3765 |- | |

| |мый |Москва, | | | | |

| |земельный |Верейская | | | | |

| |участок |улица | | | | |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|2 |77:07:0012 |г. |Улично-дорожная сеть |1921 |- | |

| |006:170 |Москва, | | | | |

| | |Верейская | | | | |

| | |улица | | | | |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|3 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |6557 |- |особо охраняемые |

| |мый |Москва, | | | |природные |

| |земельный |Верейская | | | |территории - 160; |

| |участок |улица | | | |водоохранная |

| | | | | | |зона - 69 |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|4 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |4747 |- |водоохранная |

| |мый |Москва, | | | |зона - 326 |

| |земельный |Верейская | | | | |

| |участок |улица | | | | |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|5 |77:07:0012 |г. |Улично-дорожная сеть |10707 |- |особо охраняемые |

| |006:173 |Москва, | |---------------|-----------|природные |

| | |Верейская | |10 |Изъятие |территории - 4160; |

| | |улица | | | |водоохранная |

| | | | | | |зона-5735; |

| | | | | | |прибрежная зона |

| | | | | | |- 1381 |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|6 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |23295 |- |особо охраняемые |

| |мый |Москва, | | | |природные |

| |земельный |Верейская | | | |территории - 9355; |

| |участок |улица | | | |водоохранная |

| | | | | | |зона - 14597; |

| | | | | | |прибрежная |

| | | | | | |зона - 7363; |

| | | | | | |береговая |

| | | | | | |полоса - 595 |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|7 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |2892 |- |особо охраняемые |

| |мый |Москва, | | | |природные |

| |земельный |улица | | | |территории - 2892; |

| |участок |Багрицкого| | | |водоохранная |

| | | | | | |зона - 2892; |

| | | | | | |прибрежная зона |

| | | | | | |- 2892; береговая |

| | | | | | |полоса - 1350 |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|8 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |3766 |- |особо охраняемые |

| |мый |Москва, | | | |природные |

| |земельный |улица | | | |территории - 608; |

| |участок |Багрицкого| | | |водоохранная |

| | | | | | |зона - 3754; |

| | | | | | |прибрежная |

| | | | | | |зона - 1336; |

| | | | | | |береговая полоса |

| | | | | | |- 593 |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|9 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |1110 |- |особо охраняемые |

| |мый |Москва, | | | |природные |

| |земельный |улица | | | |территории - 197; |

| |участок |Багрицкого| | | |водоохранная |

| | | | | | |зона - 1110; |

| | | | | | |прибрежная |

| | | | | | |зона - 773; |

| | | | | | |береговая |

| | | | | | |полоса - 167 |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|10 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |3613 |- |производственная |

| |мый |Москва, | | | |зона-3613 |

| |земельный |Верейская | | | | |

| |участок |улица | | | | |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|11 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |624 |- |производственная |

| |мый |Москва, | | | |зона - 624 |

| |земельный |Верейская | | | | |

| |участок |улица | | | | |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|12 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |1149 |- |производственная |

| |мый |Москва, | | | |зона - 1149 |

| |земельный |Верейская | | | | |

| |участок |улица | | | | |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|13 |Формируе |г. |Улично-дорожная сеть |2535 |- |техническая зона на|

| |мый |Москва, | | | |время строительства|

| |земельный |улица | | | |метро - 259; |

| |участок |Генерала | | | |производственная |

| | |Дорохова | | | |зона - 2535 |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|14 |77:07:0012 |г. |Улично-дорожная сеть |2814 |- |техническая зона на|

| |007:76 |Москва, | | | |время строительства|

| | |улица | | | |метро - 231; |

| | |Генерала | | | |производственная |

| | |Дорохова | | | |зона - 2814 |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|15 |77:07:0012 |г. |Улично-дорожная сеть |2715 |- |техническая зона |

| |007:75 |Москва, | | | |инженерных |

| | |Верейская | | | |коммуникаций - 1206|

| | |улица | | | |; особо охраняемые |

| | | | | | |природные |

| | | | | | |территории - 2610; |

| | | | | | |водоохранная |

| | | | | | |зона - 2715; |

| | | | | | |прибрежная |

| | | | | | |зона - 2026; |

| | | | | | |береговая |

| | | | | | |полоса - 86 |

|-------|-----------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|

|16 |77:07:0012 |г. |Улично-дорожная сеть |1339 |- |техническая зона |

| |002:36 |Москва, | | | |инженерных |

| | |Верейская | | | |коммуникаций - 543;|

| | |улица | | | |особо охраняемые |

| | | | | | |природные |

| | | | | | |территории - |

| | | | | | |1230; водоохранная |

| | | | | | |зона - 1339; |

| | | | | | |прибрежная зона |

| | | | | | |- 899 |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|17 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |41572 |- |водоохранная |

| |мый |Москва, | | | |зона-9953; |

| |земельный |Верейская | | | |прибрежная зона |

| |участок |улица | | | |- 379; |

| | | | | | |производственная |

| | | | | | |зона - 34 |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|18 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |8553 |- |производственная |

| |мый |Москва, | | | |зона - 8553 |

| |земельный |проектиру-| | | | |

| |участок |емый | | | | |

| | |проезд | | | | |

| | |N 5287 | | | | |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|19 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |3443 |- |техническая зона |

| |мый |Москва, | | | |метро - 3092; |

| |земельный |проектиру | | | |производственная |

| |участок |емы й | | | |зона - 1641 |

| | |проезд | | | | |

| | |N 656 | | | | |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|20 |Формируе- |г. |Улично-дорожная сеть |15646 |- |производственная |

| |мый |Москва, | | | |зона - 13072 |

| |земельный |улица | | | | |

| |участок |Генерала | | | | |

| | |Дорохова | | | | |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|21 |Формируе- |г. | Улично-дорожная |1640 |- |техническая зона |

| |мый |Москва, |сеть. Коммунальное | | |инженерных |

| |земельный |вблизи |обслуживание | | |сооружений - 1640; |

| |участок |улицы | | | |прибрежная |

| | |Генерала | | | |зона - 136 |

| | |Дорохова, | | | | |

| | |вл. 5 | | | | |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|22 |77:07:0012 |г. |Ф-1 |678 |- |техническая зона |

| |002:30 |Москва, |-----------------------|--------------|-----------|инженерных |

| | |Верейская |Улично-дорожная |1169 |Изъятие |коммуникаций - 588;|

| | |улица, |сеть. Коммунальное | | |особо охраняемые |

| | |вл. 35 |обслуживание | | |природные |

| | | | | | |территории - 678 |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|23 |77:07:0012 |г. |Ф-1 |69480 |- |техническая зона |

| |002:1002 |Москва, |-----------------------|--------------|-----------|инженерных ком- |

| | |Можайский |Улично-дорожная |989 |Изъятие |муникаций - 14485; |

| | |район |сеть. Коммунальное | | |особо охраняемые |

| | | |обслуживание | | |природные |

| | | | | | |территории - 69480;|

| | | | | | |водоохранная |

| | | | | | |зона - 61259; |

| | | | | | |прибрежная зона |

| | | | | | |- 41066; береговая |

| | | | | | |полоса - 20039 |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|24 |77:07:0012 |г. |Ф-1 |10399 |- |- |

| |002:1255 |Москва,. |-----------------------|--------------|-----------| |

| | |Верейская |Улично-дорожная |167 |Изъятие | |

| | |ул, вл. |сеть. Коммунальное | | | |

| | |35 |обслуживание | | | |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|25 |77:07:0012 |г. |Ф1 |4521 |- |- |

| |002:1257 |Москва, |-----------------------|--------------|-----------| |

| | |Верейская |Улично-дорожная |1174 |Изъятие | |

| | |ул., вл. |сеть. Коммунальное | | | |

| | |35, стр. |обслуживание | | | |

| | |2, стр. | | | | |

| | |3, стр. | | | | |

| | |7, стр. 8 | | | | |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|26 |77:07:0012 |г. |Ф-1 |1885 |- |техническая зона |

| |002:14 |Москва, |-----------------------|--------------|-----------|инженерных |

| | |Верейская |Коммунальное |156 |Сервитут |коммуникации 156 |

| | |ул., вл. |обслуживание | | | |

| | |33 |-----------------------|--------------|-----------| |

| | | |Улично-дорожная |220 |Изъятие | |

| | | |сеть. Коммунальное | | | |

| | | |обслуживание | | | |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|27 |77:07:0012 |г. |Ф-1 |594 |- |техническая зона |

| |002:15 |Москва, |-----------------------|--------------|-----------|инженерных |

| | |Верейская |Коммунальное |289 |Сервитут |коммуникаций - 289 |

| | |ул., вл. |обслуживание | | | |

| | |13 |-----------------------|--------------|-----------| |

| | | |Улично-дорожная |251 |Изъятие | |

| | | |сеть. Коммунальное | | | |

| | | |обслуживание | | | |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|28 |77:07:0012 |г. |Ф-1 |711926 |- |техническая зона |

| |006:186 |Москва, |-----------------------|--------------|-----------|инженерных ком- |

| | |Верейская |Коммунальное |1968 |Сервитут |муникаций - 1968; |

| | |ул., вл. |обслуживание | | |особо охраняемые |

| | |29 |-----------------------|--------------|-----------|природные |

| | | |Улично-дорожная |3102 |Изъятие |территории - 6702; |

| | | |сеть. Коммунальное | | |водоохранная |

| | | |обслуживание | | |зона - 8050; |

| | | | | | |прибрежная зона |

| | | | | | |- 271 |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|29 |77:07:0008 |г. |Ф-1 |59369 |- |техническая зона |

| |006:31 |Москва, |-----------------------|--------------|-----------|инженерных ком- |

| | |Гжатская |Улично-дорожная |351 |Изъятие |муникаций - 2178; |

| | |ул., вл.9 |сеть. Коммунальное | | |водоохранная зона |

| | | |обслуживание | | |- 41340; |

| | | | | | |прибрежная зона |

| | | | | | |- 18459; |

| | | | | | |береговая |

| | | | | | |полоса - 6689 |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|30 |77:07:0012 |г. |Ф-1 |574 |- | |

| |002:6 |Москва, | | | | |

| | |ул. | | | | |

| | |Верейская,| | | | |

| | |вл. 35 | | | | |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|31 |77:07:0012 |г. |Ф-1 |14483 |- | |

| |002:3 |Москва, |-----------------------|--------------|-----------| |

| | |Верейская |Улично-дорожная |1341 |Изъятие | |

| | |ул., |сеть. Коммунальное | | | |

| | |вл.35/11 |обслуживание | | | |

|-------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|

|32 |77:07:0012 |г. |Ф1 |1380 |- |производственная |

| |006:80 |Москва, |-----------------------|--------------|-----------|зона - 1380 |

| | |Верейская |Улично-дорожная |120 |Изъятие | |

| | |ул., |сеть. Коммунальное | | | |

| | |пересече- |обслуживание | | | |

| | |ние с | | | | |

| | |проектиру-| | | | |

| | |емым | | | | |

