Постановление Правительства Москвы от 21.03.2017 N 109-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 31 октября 2014 г. N 643-ПП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2017 года N 109-ПП
О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 31 октября 2014 г. N 643-ПП
В целях повышения качества оказываемых населению транспортных
услуг и введения ряда дополнительных критериев, относящихся к
характеристике транспортных средств, для оценки конкурсных
предложений перевозчиков на право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городе Москве, смежным межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок между городом Москвой и Московской областью
Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от
31 октября 2014 г. N 643-ПП "Об организации транспортного
обслуживания населения в городе Москве" (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 30 июня 2015 г. N 384-ПП, от 21 июля
2015 г. N 460-ПП, от 11 августа 2015 г. N 500-ПП, от 1 марта
2016 г. N 64-ПП), изложив приложение 4 к постановлению в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 марта 2017 г. N 109-ПП
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 31 октября 2014 г. N 643-ПП
Шкала
для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок на
участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Москве, смежным межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок между городом Москвой и
Московской областью
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|N п/п |Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом |Баллы |
| |конкурсе | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|1 |2 |3 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|1 |Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за | |
| |собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан | |
| |и произошедших по вине перевозчика или его работников в | |
| |течение года, предшествующего дате проведения открытого | |
| |конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, | |
| |имевшихся в распоряжении перевозчика в течение года, | |
| |предшествующего дате проведения открытого конкурса | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|1.1 |До 0,01 |3 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|1.2 |От 0,01 (включительно) до 0,02 (включительно) |2 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|1.3 |От 0,02 до 0,05 (включительно) |1 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|1.4 |Свыше 0,05 |0 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2 |Опыт осуществления перевозчиком регулярных перевозок, который | |
| |подтвержден исполнением государственных или муниципальных | |
| |контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по | |
| |маршруту регулярных перевозок или иными документами, выданными | |
| |в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов | |
| |Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми | |
| |актами<1> | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.1 |В городах с населением более чем 1 млн. человек | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.1.1 |Свыше 10 лет |4 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.1.2 |Свыше 7 лет до 10 лет включительно |3 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.1.3 |Свыше 3 лет до 7 лет включительно |2 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.1.4 |Свыше 1 года до 3 лет включительно |1 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.1.5 |1 год и менее |0 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.2 |В городах с населением менее чем 1 млн. человек | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.2.1 |Свыше 10 лет |3 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.2.2 |Свыше 7 лет до 10 лет включительно |2 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.2.3 |Свыше 3 лет до 7 лет включительно |1 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.2.4 |Свыше 1 года до 3 лет включительно |0,5 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|2.2.5 |1 год и менее |0 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3 |Характеристики транспортных средств, предлагаемых перевозчиком | |
| |для осуществления регулярных перевозок, влияющие на качество | |
| |перевозок | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.1 |Экологический класс транспортных средств, предлагаемых | |
| |перевозчиком для осуществления регулярных перевозок | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.1.1 |Экологический класс 5 и выше |4 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.1.2 |Экологический класс 4 |2 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.1.3 |Экологический класс 3 |0 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.2 |Низкопольные транспортные средства (для класса транспортных |0,1 (за каждое |
| |средств БК) |транспортное |
| | |средство) |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.3 |Наличие в транспортном средстве (для классов транспортных |0,1 (за каждое |
| |средств<2> СК, БК и ОБК) оборудования для маломобильных групп |транспортное |
| |населения, состоящего из: |средство) |
| |1) специального пандуса (аппарель); | |
| |2) площадки для перевозки и устройства для крепления инвалидных | |
| |колясок; | |
| |3) кнопки вызова водителя | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.4 |Наличие в транспортном средстве системы информирования |0,1 (за каждое |
| |пассажиров, состоящей из: |транспортное |
| |1) аудиоинформатора; |средство) |
| |2) внешних маршрутоуказателей (передний, задний и боковой с | |
| |отображением информации о маршруте); | |
| |3) внутреннего электронного табло (с отображением информации об | |
| |остановочных пунктах, температуре воздуха окружающей среды и в | |
| |салоне) | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.5 |Наличие в транспортном средстве системы кондиционирования и |0,3 (за каждое |
| |отопления салона |транспортное |
| | |средство) |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.6 |Пассажировместимость | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.6.1 |Количество мест для сидения (без учета откидных |0,05 (за 1 место |
| |сидений)<3> |для сидения) |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.6.2 |Общая пассажировместимость |0,01 (за 1 место) |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.7 |Длина транспортного средства по классам транспортных средств<2> | |
|------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|
|3.7.1 |МК |От более чем 5,0 м до 6,5 м включительно |0 |
| | |-----------------------------------------|------------------|
| | |От более чем 6,5 м до 7,5 м включительно |0,2 (за каждое |
| | | |транспортное |
| | | |средство) |
|------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|
|3.7.2 |БК |От более чем 10 м до 11 м включительно |0 |
| | |-----------------------------------------|------------------|
| | |От более чем 11 м до 16 м включительно |0,2 (за каждое |
| | | |транспортное |
| | | |средство) |
|------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|
|3.8 |Наличие в транспортном средстве возможности бесплатного |0,1 (за каждое |
| |подключения к сети Wi-Fi |транспортное |
| | |средство) |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.9 |Наличие в транспортном средстве автоматической системы |0,1 (за каждое |
| |пожаротушения моторного отсека |транспортное |
| | |средство) |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.10 |Наличие в транспортном средстве системы автоматического |0,2 (за каждое |
| |открывания служебных дверей (для класса транспортных средств |транспортное |
| |МК) |средство) |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.11 |Наличие в транспортном средстве обеспечивающей хранение |0,2 (за каждое |
| |записанных данных системы видеонаблюдения - комплекса |транспортное |
| |антивандальных камер, осуществляющих непрерывную видеофиксацию: |средство) |
| |1) работы водителя (одна камера); | |
| |2) обзора переднего вида транспортного средства (одна камера); | |
| |3) обзора заднего вида транспортного средства (одна камера); | |
| |4) обзора салона (по классам транспортных средств<2>: одна | |
| |камера для МК, две камеры для СК, три камеры для БК и ОБК) | |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|3.12 |Наличие в транспортном средстве системы предохранения |0,1 (за каждое |
| |пассажиров от зажатия дверьми |транспортное |
| | |средство) |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|4 |Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, | |
| |предлагаемых перевозчиком для осуществления регулярных | |
| |перевозок в течение срока действия свидетельства об | |
| |осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по | |
| |классам транспортных средств<2> | |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------|
|4.1 |МК |До 3 лет включительно |6 |
| |---------------------|------------------------------------------|------------------|
| |СК |До 4 лет включительно |6 |
| |---------------------|------------------------------------------|------------------|
| |БК, ОБК |До 7 лет включительно |6 |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------|
|4.2 |МК |Свыше 3 до 4 лет включительно |4 |
| |---------------------|------------------------------------------|------------------|
| |СК |Свыше 4 до 5 лет включительно |4 |
| |---------------------|------------------------------------------|------------------|
| |БК, ОБК |Свыше 7 до 8 лет включительно |4 |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------|
|4.3 |МК |Свыше 4 до 5 лет включительно |2 |
| |---------------------|------------------------------------------|------------------|
| |СК |Свыше 5 до 6 лет включительно |2 |
| |---------------------|------------------------------------------|------------------|
| |БК, ОБК |Свыше 8 до 9 лет включительно |2 |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------|
|4.4 |МК |Свыше 5 лет |0 |
| |---------------------|------------------------------------------|------------------|
| |СК |Свыше 6 лет |0 |
| |---------------------|------------------------------------------|------------------|
| |БК, ОБК |Свыше 9 лет |0 |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------|
______________
<1> Баллы за наличие опыта в различных субъектах Российской
Федерации не суммируются.
<2> Класс транспортных средств:
- МК - малый класс транспортных средств, длина от более чем 5
метров до 7,5 метра включительно;
- СК - средний класс транспортных средств, длина от более чем
7,5 метра до 10 метров включительно;
- БК - большой класс транспортных средств, длина от более чем
10 метров до 16 метров включительно;
- ОБК - особо большой класс транспортных средств, длина более
чем 16 метров.
<3> Критерий учитывается только для смежных межрегиональных
маршрутов регулярных перевозок между городом Москвой и Московской
областью.
