Постановление Правительства Москвы от 28.07.2016 N 466-ПП "Об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла "Рассказовка (Новопеределкино)"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2016 года N 466-ПП
Утратилo силу - Постановление
Правительства Москвы
от 28.06.2018 г. N 632-ПП
Об утверждении проекта планировки территории
транспортно-пересадочного узла "Рассказовка (Новопеределкино)"
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в
связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Градостроительным кодексом города Москвы, постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в
городе Москве" и в целях реализации постановления Правительства
Москвы от 6 сентября 2011 г. N 413-ПП "О формировании
транспортно-пересадочных узлов в городе Москве" Правительство
Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории
транспортно-пересадочного узла "Рассказовка (Новопеределкино)"
(приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 28 июля 2016 г. N 466-ПП
Проект
планировки территории транспортно-пересадочного узла
"Рассказовка (Новопеределкино)"
1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта планировки
транспортно-пересадочного узла "Рассказовка (Новопеределкино)"
составляет 39,9 га, территория планируемого размещения объектов
транспортно-пересадочного узла - 27,8 га.
Рассматриваемая территория расположена в поселении Внуковское
города Москвы и ограничена:
- с запада - территорией коттеджного посёлка Рассказовка;
- с севера - улицей Самуила Маршака, долиной реки Алёшинка,
полосой отвода Московской железной дороги;
- с востока - территорией района Ново-Переделкино города
Москвы;
- с юга - территорией деревни Внуково поселения Внуковское
города Москвы.
Транспортно-пересадочный узел (далее - ТПУ) - узловой элемент
планировочной структуры города Москвы транспортно-общественного
назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между
различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта, а
также между различными линиями одного вида транспорта.
Проект планировки территории ТПУ "Рассказовка
(Новопеределкино)" подготовлен в целях:
- оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих
пересадку с одного вида транспорта на другой, с возможностью
посещения ими объектов обслуживания или минуя их;
- размещения фронтов посадки - высадки пассажиров на наземные
виды транспорта необходимой протяженности;
- создания комфортных условий для пассажиров, ожидающих
наземный транспорт;
- разделения потоков пассажиров, пользующихся городским и
коммерческим транспортом.
Основные проблемы территории и предпосылки к созданию ТПУ
"Рассказовка (Новопеределкино)":
- прогнозируемая перегрузка улично-дорожной сети, увеличение
пассажиропотока в связи с вводом в эксплуатацию станции метро
"Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метрополитена;
- отсутствие раздельных посадочных перронов для организации
посадки и высадки пассажиров, заездных "карманов" для наземного
городского пассажирского транспорта (далее - НГПТ).
Мероприятия по реализации проекта
планировки территории ТПУ "Рассказовка
(Новопеределкино)"
Проектом планировки территории предусматривается (номер
участка на плане "Функционально-планировочная организация
территории"):
- строительство объекта ТПУ, в том числе: конечная станция с
залом ожидания пассажирского транспорта, магазин сопутствующей
торговли, торговый центр, помещения администрации с судом,
транспортный распределительный уровень с выходами из вестибюлей
станции метро "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии
метрополитена, остановками НГПТ, с выездами на прилегающую
отстойно-разворотную площадку и подземными пешеходными переходами
(участок N 4);
- строительство жилого комплекса (участок N 1);
- строительство жилого комплекса и объекта образования и
просвещения (участок N 3)
- строительство наземного структурированного паркинга и
объекта образования и просвещения (участок N 2);
- устройство отстойно-разворотной площадки (участок N 27).
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети предусматривают:
- формирование улично-дорожной сети для организации подъезда к
перронам посадки - высадки пассажиров НГПТ и другим объектам ТПУ
"Рассказовка (Новопеределкино)";
- организацию отстойно-разворотной площадки для НГПТ;
- организацию парковочных мест;
- реконструкцию существующей улично-дорожной сети;
- формирование системы внутриквартальных проездов,
обеспечивающей подъезд к проектируемой застройке в границах
рассматриваемой территории.
Мероприятия по охране окружающей среды
По защите геологической среды. Необходимо обеспечить защиту от
грунтовых вод строительных котлованов и подземных сооружений.
Результаты оценки карты инженерно-геологического районирования
свидетельствуют о том, что на участке предполагаемого строительства
отмечается процесс подтопления.
Мероприятия по защите геологической среды при размещении
проектируемых объектов должны быть направлены на обеспечение
устойчивости строительных котлованов, прилегающих территорий и
возводимых сооружений, а также на предотвращение дополнительного
обводнения территории и защиту грунтов и грунтовых вод от
загрязнения.
По геохимическим условиям. На последующей стадии
проектирования необходимо провести эколого-геохимические
исследования грунта послойно в зависимости от глубины заложения
фундамента, гидрогеологических условий.
На основании проведенных исследований определяется возможность
и условия использования почвогрунтов.
По защите почв. После окончания строительства, участок и
прилегающая территория должны быть очищены от бытового и
строительного мусора.
При создании зеленых насаждений необходимо образовать
послойную толщу почвообразующего грунта, способную удовлетворить
потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе.
Открытые автостоянки рекомендовано организовать на асфальтовой
поверхности.
По защите зеленых насаждений. Проектом предлагается проведение
мероприятий по озеленению территории. Ценные зеленые насаждения
рекомендуется максимально сохранить, Озеленение должно отвечать
современным экологическим требованиям: обладать устойчивостью к
вредному влиянию городской среды, активно участвовать в
оздоровлении воздушных масс и создании благоприятных условий для
работы и отдыха, обладать высокими эстетическими достоинствами,
улучшая как климатические условия, так и внешний вид территории.
Озеленение всех объектов общего пользования должно отличаться
высокими средоформирующими свойствами и декоративными качествами.
Водоохранные мероприятия. Для обеспечения поверхностного
водоотвода при осуществлении строительства ТПУ предусматривается
устройство закрытой водосточной сети, обеспечивающей 100% охват
застраиваемой территории системами отвода и очистки поверхностных
сточных вод.
Рекомендации по шумозащите. При разработке проектной
документации выполняется оценка шума, создаваемого работой
инженерного оборудования объекта, и предусматриваются
инженерно-технические мероприятия по его снижению до значений, не
превышающих допустимые уровни, установленные для прилегающей
территории.
Рекомендации по санитарному содержанию территории. Все
мероприятия, связанные с санитарным содержанием территории,
организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка должны
осуществляться регулярно, в кратчайшие сроки при минимальном
контакте отходов с людьми и элементами городской среды с
последующей их утилизацией и обезвреживанием на специализированных
объектах и сооружениях с использованием природоохранных технологий.
Инженерное обеспечение
Водоснабжение. Источником водоснабжения является Западная
станция водоподготовки. Для обеспечения наружного пожаротушения на
вновь намечаемой линии водопровода должны быть установлены пожарные
гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам
специальной техники.
Канализование. Канализование проектируемых объектов ТПУ
осуществляется в бассейне Ново-Солнцевской канализационной станции,
в зоне действия Курьяновских очистных сооружений в подводящий
коллектор Д=600 мм вдоль улицы Шолохова и Д=1000 мм вдоль улицы
Новопеределкинской.
Дождевая канализация. Территория ТПУ расположена в водосборном
бассейне правого притока реки Алешинки. Отвод поверхностного стока
с данной территории намечается осуществить с помощью закрытой сети
дождевой канализации - существующей и проектируемой. Отвод
поверхностного стока от вновь размещаемых объектов, может быть
обеспечен путем прокладки дополнительной сети дождевой канализации
Д=500мм общей протяженностью 1 км.
Теплоснабжение, Теплоснабжение объектов ТПУ предлагается
осуществлять от распределительной трансформаторной подстанции
(далее - РТС) "Переделкино" за счет имеющегося резерва мощности.
Присоединение потребителей к существующим тепловым сетям
предлагается осуществить через индивидуальный тепловой пункт
(далее - ИТП).
Газоснабжение. Газоснабжение проектируемых объектов ТПУ не
предусматривается.
Электроснабжение. Электроснабжение проектируемых объектов
будет осуществляться от газотурбинной электростанции (далее - ГТЭС)
"Внуково", подстанции (далее - ПС) N 850 220 кВ "Ново-Внуково" и ПС
N 813 110 кВ "Полет". Предусматривается строительство одной
распределительной подстанции (далее - РП) и десять трансформаторных
подстанций (далее - ТП).
Связь и информатика. Телефонизацию предусматривается
осуществить от действующих автоматических телефонных станций
(далее - АТС) города Московский с помощью оптических
распределительных шкафов (далее - ОРШ), существующих и
проектируемых линейных сооружений связи. Проектом также
предусмотрено строительство телефонной канализации с прокладкой в
ней волоконно-оптической линии связи.
Радиофикация. Радиофикацию проектируемой застройки с потребным
количеством основных радиоточек в 400 единиц, предусматривается
осуществить от звуковой трансформаторной подстанции (далее - ЗТП),
Для радиофикации проектируемой застройки необходимо протянуть
радиофидерные линии (далее - РФЛ).
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
В составе проектируемого объекта ТПУ размещение защитного
сооружения не предусматривается.
Для укрытия трудоспособного населения, проживающего в
нормативном радиусе сбора укрываемых, рекомендуется использовать
существующее защитное сооружение гражданской обороны двойного
назначения, ВУ-A-IV вместимостью 1500 мест по адресу улица
Федосьино, владение 1.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к плану "Функционально-планировочная организация территории"
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|N |Функциональное назначение участка (индекс) |Площадь |Предельные параметры |
|участ-| |участка |-------------|------------|--------------|
|ка на | |(га) |Плотность |Высота |Застроенность |
|плане | | |(тыс.м2/га) |(м) |(%) |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|1 |Многоэтажная жилая застройка (2.6) |1,80 |40 |75 |70 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|2<1> |Объект гаражного назначения (2.7.1), образование и просвещение (3.5) |1,80 |20 |18 |70 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|3<1> |Многоэтажная жилая застройка (2.6), образование и просвещение (3.5) |5,37 |35 |75 |70 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|4 |Общественное управление (3.8), деловое управление (4.1), объекты |2,69 |20 |40 |70 |
| |торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)| | | | |
| |(4.2) | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|5 |Транспорт (7.0) |0,015 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|6 |Транспорт (7.0) |0,015 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|7 |Транспорт (7.0) |0,006 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|8 |Транспорт (7.0) |0,001 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|9 |Транспорт (7.0) |0,007 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|10 |Транспорт (7.0) |0,001 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|11 |Транспорт (7.0) |0,001 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|12 |Транспорт (7.0) |0,001 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|13 |Транспорт (7.0) |0,001 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|14 |Транспорт (7.0) |0,015 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|15 |Транспорт (7.0) |0,015 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|16 |Транспорт (7.0) |0,001 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|17 |Транспорт (7.0) |0,006 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|18 |Транспорт (7.0) |0,003 |100 |5 |100 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|19 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,06 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|20 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,03 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|21 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,2 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|22 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,9 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|23 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,3 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|24 |Автомобильный транспорт (7.2) |4,86 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|25 |Автомобильный транспорт (7.2) |1,03 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|26 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,5 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|27 |Автомобильный транспорт (7.2) |2,25 |10 |15 |- |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|28 |Автомобильный транспорт (7,2) |0,06 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|29 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,03 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|30 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,02 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|31 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,05 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|32 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,2 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|33 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,06 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|34 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,4 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|35 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |1,55 |25 |15 |22 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|36 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |1,93 |25 |15 |54 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|37 |Обслуживание автотранспорта (4.9), автомобильный транспорт (7.2) |0,5 |0 |0 |0 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
______________
<1> Проектирование и строительство объектов капитального
строительства выполняется в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 16 октября 2001 г. N 926-ПП "Об утверждении
Московских городских норм (МГСН) 5.01-01 "Стоянки легковых
автомобилей".
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|--------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|N |N |Наименование объекта капитального |Суммарная поэтажная |Общая наземная |Использование |Емкость |
|участка |объекта |строительства (индекс) |площадь в габаритах |площадь, тыс. |подземного |автостоянок, |
|на плане|на плане| |наружных стен, тыс. |кв. м. |пространства |машино-мест |
| | | |кв. м. | | | |
|--------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|--------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|1 |1 |Жилой комплекс (2.6) |57,2 |52,0 |уточняется |- |
| | | | | |проектом | |
|--------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|2<1> |2 |Паркинг, объект образования и |32,8 |29,75 |- |850 |
| | |просвещения (2.7.1, 3.5) | | | | |
|--------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|3<1> |3 |Жилой комплекс, объект образования |184,8 |168,0 |уточняется |- |
| | |и просвещения (2.6, 3.5) | | |проектом | |
|--------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|4 |4 |Объект ТПУ (3.8, 4.1, 4.2), в том |38,5 |36,0 |1,0 |- |
| | |числе: | | | | |
| | |- конечная станция с залом | | | | |
| | |ожидания; | | | | |
| | |- магазин сопутствующей торговли; | | | | |
| | |- торговый центр; | | | | |
| | |- административные помещения с | | | | |
| | |судом; | | | | |
| | |- подземный пешеходный переход | | | | |
|--------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
______________
<1> Проектирование и строительство объектов капитального
строительства выполняется в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 16 октября 2001 г. N 926-ПП "Об утверждении
Московских городских норм (МГСН) 5.01-01 "Стоянки легковых
автомобилей".
4. Таблица "Характеристика земельных участков территории"
к плану "Межевание территории"
|--------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|Назначение |N |Назначение |Территория в границах |Вид ограничений на участке |
|территории |участков | |участков, установленных | |
| |на плане | |проектом межевании (га) | |
|--------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|--------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|Территория земельных|1 |Участок под размещение жилого |1,80 |0,41 - техническая зона |
|участков жилых и | |комплекса с подземной парковкой, | |инженерных и транспортных |
|нежилых зданий и | |город Москва, поселение Внуковское, | |коммуникаций |
|сооружений | |деревня Рассказовка, участок N 13/9 | | |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |2<1> |Участок под размещение наземного |1,80 |0,89 - техническая зона |
| | |паркинга, объекта образования и | |инженерных и транспортных |
| | |просвещения | |коммуникаций |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |3<1> |Участок под размещение жилого |5,37 |1,23 - техническая зона |
| | |комплекса,, объекта образования и | |инженерных и транспортных |
| | |просвещения город Москва, поселение | |коммуникаций; |
| | |Внуковское, деревня Рассказовка, | |0,8 - ограничение |
| | |участок N 13/6 | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |4 |Участок под размещение объекта ТПУ |2,69 | |
|--------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|Участки зданий и |5 |Участок размещения вестибюля станции|0,015 |0,015 - ограничение |
|сооружений, в том | |метро | |использования подземного |
|числе линейных | | | |пространства |
|объектов |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |6 |Участок размещения вестибюля станции|0,015 |0,015 - ограничение |
| | |метро | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |7 |Участок размещения венткамеры |0,006 |0,006 - ограничение |
| | |метрополитена | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |8 |Участок размещения венткамеры |0,001 |0,001 - ограничение |
| | |метрополитена | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |9 |Участок размещения венткамеры |0,007 |0,007 - ограничение |
| | |метрополитена | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |10 |Участок размещения венткамеры |0,001 |0,001 - ограничение |
| | |метрополитена | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |11 |Участок размещения венткамеры |0,001 |0,001 - ограничение |
| | |метрополитена | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |12 |Участок размещения венткамеры |0,001 |0,001 - ограничение |
| | |метрополитена | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |13 |Участок размещения венткамеры |0,001 |0,001 - ограничение |
| | |метрополитена | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |14 |Участок размещения вестибюля станции|0,015 |0,015 - ограничение |
| | |метро | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |15 |Участок размещения вестибюля станции|0,015 |0,015 - ограничение |
| | |метро | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |16 |Участок размещения венткамеры |0,001 |0,001 - ограничение |
| | |метрополитена | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |17 |Участок размещения венткамеры |0,006 |0,006 - ограничение |
| | |метрополитена | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |18 |Участок размещения венткамеры |0,003 |0,003 - ограничение |
| | |метрополитена | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |19 |Участок улично-дорожной сети |0,06 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |20 |Участок улично-дорожной сети |0,03 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |21 |Участок улично-дорожной сети |0,2 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |22 |Участок улично-дорожной сети |0,9 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |23 |Участок улично-дорожной сети |0,3 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |24 |Участок улично-дорожной сети |4,86 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |25 |Участок улично-дорожной сети |1,03 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |26 |Участок улично-дорожной сети |0,5 |0,08 - ограничение |
| | | | |использования подземного |
| | | | |пространства |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |27 |Участок отстойно-разворотной |2,25 |- |
| | |площадки | | |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |28 |Участок улично-дорожной сети |0.06 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |29 |Участок улично-дорожной сети |0,03 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |30 |Участок улично-дорожной сети |0,02 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |31 |Участок улично-дорожной сети |0,05 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |32 |Участок улично-дорожной сети |0,2 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |33 |Участок улично-дорожной сети |0,06 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |34 |Участок улично-дорожной сети |0,4 |- |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |35 |Участок гаражно-строительного |1,55 |- |
| | |кооператива | | |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |36 |Участок гаражно-строительного |1,93 |- |
| | |кооператива | | |
| |---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| |37 |Участок обслуживания объекта ТПУ |0,5 | |
|--------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
______________
<1> Проектирование и строительство объектов капитального
строительства выполняется в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 16 октября 2001 г. N 926-ПП "Об утверждении
Московских городских норм (МГСН) 5.01-01 "Стоянки легковых
автомобилей"
5. Таблица "Перечень мероприятий по реализации проекта
планировки территории ТПУ "Рассказовка (Новопеределкино)"
последовательность их выполнения"
Реализация мероприятий предусмотрена в два этапа
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|N |Адрес объекта |Наименование |Единицы |Проектные |Этапы |
|п/п | | |измерения |предложения|реализации|
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| |Строительство объектов жилого и общественного назначения | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|1 |город Москва, поселение |Жилой комплекс, объект образования и просвещения |тыс.кв.м. |168,0 |2 |
| |Внуковское, деревня | | | | |
| |Рассказовка | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|2 |город Москва, поселение |Жилой комплекс |тыс.кв.м. |52,0 |2 |
| |Внуковское, деревня | | | | |
| |Рассказовка, участок N 13/6 | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|3 |Участок под размещение |- конечная станция с залом ожидания; |тыс.кв.м. |35,0 |2 |
| |объекта ТПУ |- магазины сопутствующей торговли; | |1,0 | |
| | |- торговый центр; | | | |
| | |- помещения администрации с судом; | | | |
| | |- подземный переход | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|4 |Поселение Внуковское, деревня|Наземный паркинг, объект образования и просвещения |тыс.кв.м. |29,75 |2 |
| |Рассказовка, N 13/9 | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|Строительство объектов транспортной инфраструктуры |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|5 |- |Устройство отстойно-разворотной площадки (ОРП) |тыс.кв.м. |10,3 |1 |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|6 |- |Устройство улично-дорожной сети с остановками наземного |тыс.кв.м. |8,48 |1 |
| | |городского пассажирского транспорта | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|7 |- |Устройство перронов посадки-высадки |тыс.кв.м. |1,27 |1 |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|8 |- |Размещение стоянки такси |тыс.кв.м. |0,32 |1 |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|9 |- |Строительство внутреннего проезда между строящимися |кв.м. |8 480 |1 |
| | |объектами, с подъездом к станции метро "Рассказовка" и | | | |
| | |ОРП с остановками НГПТ; | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|10 |- |Строительство внутреннего проезда между строящимися |кв.м. |1 370 |1 |
| | |объектами, вдоль торгового центра с остановками НГПТ; | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|11 |- |Строительство перронов и осадки-высадки пассажиров; |кв.м. |1 050 |1 |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|12 |- |Устройство площадки загрузки и разгрузки грузового |кв.м. |3 085 |2 |
| | |автомобильного транспорта торгового центра | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|Показатели планируемою развития сетей и сооружений инженерно-техническою обеспечения |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|13 | |Водоснабжение Строительство водопроводной сети Д=300мм |км |2,5 |2 |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|14 | |Канализация (Люберецкие очистные сооружения) |км |1,4 |2 |
| | |Строительство канализационной сети Д=160-300мм | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|15 | |Дождевая канализация Строительство сети дождевой |км |1 |2 |
| | |канализации Строительство очистных сооружений |шт. |1 | |
| | |поверхностного | | | |
| | |стока | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|16 | |Теплоснабжение Строительство тепловых сетей 2хDу300мм |км |0,7 |2 |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|17 | |Электроснабжение |шт. |1 |2 |
| | |Строительство СП (РП) Строительство ТП (с |шт. |10 | |
| | |трансформаторами 2х1250кВА) Строительство ПКЛ 20(10)кВ |км |11,0 | |
| | |Строительство РКЛ 20(10)кВ |км |5,0 | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|18 | |Телефонизация |шт. |6 |2 |
| | |Установка оптических распределительных шкафов Установка |шт. |3 | |
| | |таксофонов Размещение усилительной станции проводного |шт. |1 | |
| | |вещания |км. |1,2 | |
| | |Строительство телефонной канализации | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
