Постановление Правительства Москвы от 08.07.2016 N 409-ПП "Об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла "Черкизово"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2016 года N 409-ПП
Об утверждении проекта планировки территории
транспортно-пересадочного узла "Черкизово"
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28
"Градостроительный кодекс города Москвы", постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в
городе Москве" и в целях реализации постановления Правительства
Москвы от 6 сентября 2011 г. N 413-ПП "О формировании
транспортно-пересадочных узлов в городе Москве" Правительство
Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории
транспортно-пересадочного узла "Черкизово" (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 8 июля 2016 г. N 409-ПП
Проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла
"Черкизово"
1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта планировки
транспортно-пересадочного узла "Черкизово" площадью 41,11 га
расположена в Восточном административном округе города Москвы и
ограничена:
- на севере - Малым кольцом Московской железной дороги;
- на востоке - Амурской улицей, Щелковским шоссе и границей
земельного участка Российского Государственного университета
физической культуры, спорта, молодежи и туризма;
- на юге - красными линиями Большой Черкизовской улицы;
- на западе - Большой Черкизовской улицей.
Транспортно-пересадочный узел (далее - ТПУ) - узловой элемент
планировочной структуры города Москвы транспортно-общественного
назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между
различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта, а
также между различными линиями одного вида транспорта.
Проект планировки ТПУ подготовлен в целях:
- оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих
пересадку с одного вида транспорта на другой;
- создания комфортных условий для пассажиров, ожидающих
наземный транспорт;
- разделения потоков пассажиров, пользующихся городским и
коммерческим транспортом.
Основные проблемы территории и предпосылки к созданию ТПУ:
- значительная перегрузка улично-дорожной сети с
неудовлетворительными условиями уличного движения;
- неудовлетворительное состояние транспортного обслуживания
территории, примыкающей к ТПУ;
- отсутствие скоростных транспортных связей в срединной зоне
города в полукольцевых направлениях, перегрузка кольцевых станций
метрополитена;
- несанкционированная парковка автомобилей на прилегающей
территории.
Результаты реализации проектных предложений по строительству
ТПУ "Черкизово":
- обеспечение пропуска перспективных объемов движения
автомобильного транспорта, удовлетворение потребности пассажиров и
городского хозяйства в быстрых, безопасных и удобных сообщениях
между отдельными районами города Москвы;
- разгрузка радиальных и кольцевого направлений Московского
метрополитена;
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети;
- снижение негативного влияния автомобильного транспорта на
окружающую среду;
- обеспечение оптимального времени пересадки пассажиров с
одного вида транспорта на другой.
Мероприятия по реализации проекта планировки территории ТПУ
"Черкизово"
Проектом планировки территории предусматривается (номер
участка на плане "Функционально-планировочная организация
территории"):
- строительство пассажирских платформ (островная и береговая)
ТПУ "Черкизово" (участок N 1);
- строительство южной технологической связи ТПУ с устройством
сходов на платформы, помещений для касс и турникетов (участки N 1,
4);
- строительство северной технологической связи ТПУ с
устройством сходов на платформы, помещений для касс и турникетов
(участки N 1, 4);
- реконструкция северного и южного вестибюлей станции метро
"Черкизовская" Сокольнической линии метрополитена (участок N 4);
- продление технологической связи ТПУ (участок N 1);
- строительство подземного пешеходного перехода под
Северо-Восточной хордой (участки N 5, 6);
- строительство парковки двойного назначения на
1500 машино-мест (участок N 5);
- строительство многофункционального торгово-развлекательного
комплекса с подземным паркингом (участок N 15);
- строительство многофункционального комплекса (участок N 24);
- строительство многофункционального комплекса (участок N 25).
Мероприятия по охране окружающей среды
По защите геологической среды - проектом предусматривается
строительство сооружений переменной этажности и освоение подземного
пространства с максимальным заглублением фундамента до 2-3 м.
Мероприятия по защите геологической среды при размещении
проектируемых объектов должны быть направлены на обеспечение
устойчивости строительных котлованов, прилегающих территорий и
возводимых сооружений, а также на предотвращение дополнительного
обводнения территории и защиту грунтов и грунтовых вод от
загрязнения.
По защите зеленых насаждений - компенсация вырубаемых
насаждений предусматривается в установленном порядке в соответствии
с действующими нормативами. После окончания строительства в
границах проекта планировки территории предусматривается
формирование нового озеленения и благоустройство территории.
Водоохранные мероприятия - отвод поверхностного стока с
территории ТПУ будет осуществляться с помощью закрытой сети
дождевой канализации - существующей и проектируемой. Отвод
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод будет
осуществляться по действующей схеме в городскую сеть
хозяйственно-бытовой канализации с дальнейшим отводом на городские
сооружения биологической очистки.
Рекомендации по санитарному содержанию территории - все
мероприятия, связанные с санитарным содержанием территории,
организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка должны
осуществляться согласно утвержденным правилам, регулярно, в
кратчайшие сроки при минимальном контакте отходов с людьми и
элементами городской среды при последующей максимальной их
утилизации и обезвреживании на специализированных объектах и
сооружениях с использованием природоохранных технологий.
Мероприятия по охране объектов
культурного наследия, в том числе
объектов археологического наследия
Территория подготовки проекта планировки ТПУ "Черкизово"
находится в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности N 032, объединенной охранной зоны N 317, утвержденных
постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. N 1215
"Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы
(на территории между Камер-Коллежским Валом и административной
границей города)".
Деятельность в границах территории объекта культурного
наследия осуществляется согласно требованиям, установленным
действующим законодательством.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории ТПУ будет осуществляться
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
земельных участков, подлежащих воздействию указанных работ.
Инженерное обеспечение
Водоснабжение территории ТПУ будет осуществляться от Восточной
станции водоподготовки (ВСВ) по существующей водопроводной сети
диаметром 250-300-500 мм. Для подачи воды потребуется перекладка
3-го водовода Д=1200 мм и перекладка водопроводной сети.
Канализование проектируемых объектов будет осуществлено путем
присоединения к действующей сети Д=200-300 мм подсистемы
Черкизовской, Измайловской и Хапиловской канализационно-насосной
станции системы Люберецких очистных сооружений. Потребуется
строительство сетей канализации местного значения Д=160-200 мм.
Рассматриваемая территория ТПУ "Черкизово" расположена в двух
водосборных бассейнах: реки Сосенка и реки Серебрянка.
Отвод поверхностного стока будет осуществляться с помощью
закрытой сети дождевой канализации - существующей и проектируемой.
Отвод поверхностного стока от вновь размещаемых объектов будет
обеспечен путем прокладки дополнительной сети дождевой канализации
Д=500 мм общей протяженностью 0,7 км.
Очистка поверхностного стока предусматривается на существующем
очистном сооружении "Хапиловка".
Теплоснабжение размещаемых объектов ТПУ предлагается
осуществлять от действующего централизованного источника тепла -
ТЭЦ - 23 ПАО "Мосэнерго" за счет имеющегося резерва мощности.
Для присоединения к существующим тепловым сетям объектов ТПУ
потребуется перекладка тепломагистрали 2Ду1400-2Ду1200 мм,
переустройство тепломагистралей в подземном исполнении 2Ду1200 мм,
2Ду400 мм и строительство тепловых сетей 2Ду200 мм-2Ду100мм.
В качестве питающего центра рекомендуется использовать
подстанцию "Измайлово" и подстанцию "Абрамово".
Для электроснабжения объектов на территории ТПУ "Черкизово"
необходимо запроектировать и построить распределительную
трансформаторную подстанцию 10 кВ (две блочных распределительных
трансформаторных подстанции с трансформаторами 2х1250кВ), семь
трансформаторных подстанций, две питающие кабельные линии - 10кВ,
распределительную кабельную линию и переложить воздушные линии
электропередач 110 кВ.
Телефонизацию предусматривается осуществить от действующей
автоматической телефонной станции N 466 с устройством 4 малых
оптических узлов и строительством телефонной канализации с
прокладкой волоконно-оптического кабеля.
Радиофикацию проектируемой застройки с необходимым количеством
основных радиоточек предусматривается осуществить от звуковой
трансформаторной подстанции N 24 (ЗТП N 24).
Проектом не предусмотрено размещение защитных сооружений
гражданской обороны в проектируемом ТПУ. Для защиты населения и
персонала при военной угрозе или в мирное время возможно
использовать станцию метрополитена "Черкизовская" Сокольнической
линии метрополитена.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к плану "Функционально-планировочная организация территории"
к плану "Границы зон планируемого
размещения объектов"
|------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|N |Функциональное назначение участка (индекс) |Площадь, га |Предельные параметры |
|участ-| | |------------|---------|---------------|
|ка | | |Плотность, |Высота, |Застроенность, |
|(зоны)| | |тыс.кв.м/га |м |% |
| | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|1 |Железнодорожный транспорт (7.1) |3,749 |3,2 |16 |22 |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|2 |Железнодорожный транспорт (7.1) |1,151 |1,6 |16 |7 |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|3 |Железнодорожный транспорт (7.1) |1,557 |0,0 |16 |0 |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|4 |Транспорт (7.0) |4,597 |0,6 |16 |6 |
| |Земельные участки (территории) общего пользования | | | | |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|5 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |1,372 |40,5 |25 |67 |
| |Железнодорожный транспорт (7.1) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|6 |Транспорт (7.0) |6,624 |0 |15 |0 |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|7 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,779 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|8 |Земельные участки (территории) общего пользования |3,312 |0 |15 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|9 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,012 |0 |0 |0 |
| |(озелененные территории) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|10 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,160 |0 |0 |0 |
| |(озелененные территории) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|11 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,121 |0 |15 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|12 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,040 |0 |0 |0 |
| |(озелененные территории) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|13 |Земельные участки (территории) общего пользования |4,448 |0 |15 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|14 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,086 |0 |0 |0 |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|15 |Предпринимательство (4.0) |4,278 |35,1 |75 |68 |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|16 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,031 |10,0 |3 |- |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|17 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,008 |6,0 |3 |- |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|18 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,002 |10,0 |3 |- |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|19 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,035 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|20 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,290 |0 |0 |0 |
| |(озелененные территории) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|21 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,300 |0 |0 |0 |
| |(озелененные территории) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|22 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,360 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|23 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,001 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|24 |Деловое управление (4.1) |0,558 |15,4 |15 |- |
| |Объекты торговли (торговые центры, | | | | |
| |торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) | | | | |
| |Общественное питание (4.6) | | | | |
| |Обслуживание автотранспорта (4.9) | | | | |
| |Бытовое обслуживание (3.3) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|25 |Объекты торговли (торговые центры, |0,777 |17,8 |15 |- |
| |торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) | | | | |
| |Деловое управление (4.1) | | | | |
| |Бытовое обслуживание (3.3) | | | | |
| |Общественное питание (4.6) | | | | |
| |Обслуживание автотранспорта (4.9) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|26 |Отдых (рекреация) (5.0) |0,991 |0 |0 |0 |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|27 |Деловое управление (4.1) |0,811 |0 |0 |0 |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|28 |Объекты торговли (торговые центры, |1,804 |0 |0 |0 |
| |торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|29 |Объекты торговли (торговые центры, |1,302 |0 |0 |0 |
| |торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|30 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,322 |0 |0 |0 |
| |(озелененные территории) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|31 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,150 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|32 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,218 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|33 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,763 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
|34 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,105 |0 |15 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|--------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|N |N |Наименование |Показатели объекта |
|участка |объекта |(индекс) |-------------------|--------|-------------|-------------|
|на | | |Суммарная поэтажная|Общая |Использование|Приобъектные |
|плане | | |площадь в габаритах|наземная|подземного |автостоянки, |
| | | |наружных стен, |площадь,|пространства,|машино-мест |
| | | |тыс.кв.м |тыс.кв.м|тыс.кв.м | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|1 |1.1 |Пассажирские платформы (островная |3,696 |3,696 |- |- |
| |1.2 |и береговая) ТПУ "Черкизово" | | | | |
| | |(7.1) | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|1 |1.3 |Южная технологическая связь ТПУ с |3,667 |3,300 |- |- |
|4 |4.1 |устройством сходов на платформы, | | | | |
| | |помещений для касс и турникетов | | | | |
| | |(7.0, 7.1, 12.0) | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|1 |1.4 |Северная технологическая связь |3,600 |3,240 |- |- |
|4 |4.2 |ТПУ с устройством сходов на | | | | |
| | |платформы, помещений для касс и | | | | |
| | |турникетов (7.0, 7.1, 12.0) | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|4 |4.3 |Реконструкция северного и южного |2,556 |2,300 |- |- |
| |4.4 |вестибюлей станции метро | | | | |
| | |"Черкизовская" Сокольнической | | | | |
| | |линии метрополитена (7.0, 12.0) | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|1 |1.5 |Продление технологической связи |1,111 |1,000 |- |- |
| | |(7.1) | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|5 |5.1 |Подземный пешеходный переход под |- |- |1,500 |- |
|6 |6.1 |Северо-Восточной хордой (4.9, | | | | |
| | |7.0, 7.1) | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|5 |5.2 |Парковка двойного назначения |55,556 |50,000 |- |- |
| | |(4.9, 7.1) | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|15 |15.1 |Многофункциональный |150,100 |116,000 |34,000 |- |
| | |торгово-развлекательный комплекс с| | | | |
| | |подземным паркингом (4.0) | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|24 |24.1 |Многофункциональный комплекс |8,582 |7,724 |- |90 |
| | |(4.1, 4.2, 4.6, 4.9, 3.3) | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
|25 |25.1 |Многофункциональный комплекс |13,814 |12,433 |- |145 |
| | |(4.2, 4.1, 3.3, 4.6, 4.9) | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
4. Таблица "Характеристика земельных участков территории"
к плану "Межевание территории"
|-------------|--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|Назначение |N |Назначение |Территория |Вид ограничения на участке |
|территории |участков| |в границах | |
| |на | |участка, га | |
| |плане | | | |
|-------------|--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|-------------|--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|Участки |1 |Пассажирские платформы (островная и береговая) ТПУ |3,749 |- техническая зона метрополитена и инженерных|
|нежилых | |"Черкизово"; | |коммуникаций - 1,188 га; |
|зданий, | |Южная, северная технологическая связь ТПУ; | |- полоса отвода железной дороги 3,749 га |
|сооружений, | |Продление технологической связи ТПУ | | |
|в том числе |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|линейных |7 |Территория железнодорожного транспорта (МК |1,151 |- полоса отвода железной дороги - 1,151 га |
|объектов | |МЖД) | | |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |3 |Территория железнодорожного транспорта (МК МЖД) |1,557 |- техническая зона метрополитена и |
| | | | |инженерных коммуникаций- 0,456 га; |
| | | | |- обременение условием использования - |
| | | | |воздушного пространства - 0,653 га; |
| | | | |- полоса отвода железной дороги-1,557 га |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |5 |Парковка двойного назначения |1,372 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |15 |Многофункциональный торгово-развлекательный |4,278 |- |
| | |комплекс с подземным паркингом | | |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |16 |Тепловой павильон |0,031 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |17 |Трансформаторная подстанция |0,008 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |18 |Трансформаторная подстанция |0,002 |- техническая зона инженерных коммуникаций |
| | | | |- 0,001 га |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |24 |Многофункциональный комплекс |0,558 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |25 |Многофункциональный комплекс |0,777 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |27 |Объект делового управления |0,811 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |28 |Объект торговли |1,804 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |29 |Объект торговли |1,302 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |ИТОГО: |17,400 | |
|-------------|--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|Не |26 |Отдых (рекреация) |0,991 |- |
|застраиваемые|--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|участки, |Итого: |0,991 |- |
|не | | | |
|являющиеся | | | |
|территорией | | | |
|общего | | | |
|пользования | | | |
|-------------|--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|Участки |4 |Участок улично-дорожной сети (Окружной проезд) |4,597 |- техническая зона метрополитена и инженерных|
|общего | | | |коммуникаций - 3,119 га; |
|пользования, | | | |- обременение условием использования |
|в т.ч. | | | |воздушного пространства - 0,975 га |
|участки |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|проездов, |6 |Участок Северо-Восточной хорды |6,624 |- техническая зона метрополитена и инженерных|
|проходов, | | | |коммуникаций - 0,801 га; |
|зеленых | | | |- обременение условием использования |
|насаждений | | | |подземного пространства - 1,422 га |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |7 |Участок улично-дорожной сети (Амурская улица) |0,779 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |8 |Участок улично-дорожной сети (Щелковское шоссе) |3,312 |- обременение условием использования |
| | | | |подземного пространства - 0,398 га |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |9 |Озелененная территория |0,012 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |10 |Озелененная территория |0,160 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |11 |Участок улично-дорожной сети |0,121 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |12 |Озелененная территория |0,040 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |13 |Участок улично-дорожной сети |4,448 |- техническая зона метрополитена и инженерных|
| | | | |коммуникаций - 1,467 га; |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |14 |Плоскостная парковка |0,086 |- техническая зона метрополитена и инженерных|
| | | | |коммуникаций 0,086 га; |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |19 |Проезд к зданию по адресу: ул. Амурская, вл. 2Б, |0,035 |- |
| | |стр. 1 | | |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |20 |Озелененная территория |0,290 |- техническая зона метрополитена и инженерных|
| | | | |коммуникаций - 0,214 га; |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |21 |Озелененная территория |0,300 |- техническая зона метрополитена и инженерных|
| | | | |коммуникаций - 0,171 га; |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |22 |Участок улично-дорожной сети |0,360 |- техническая зона метрополитена и инженерных|
| | | | |коммуникаций - 0,270 га; |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |23 |Участок улично-дорожной сети |0,001 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |30 |Озелененная территория |0,322 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |31 |Участок улично-дорожной сети |0,150 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |32 |Участок улично-дорожной сети |0,218 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |33 |Участок улично-дорожной сети |0,763 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |34 |Участок улично-дорожной сети |0,105 |- |
| |--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| |Итого: |22,723 |- |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|Всего: |41,114 |- |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
5. Таблица "Перечень мероприятий по реализации проекта
планировки территории транспортно-пересадочного узла
"Черкизово" и последовательность их выполнения"
Реализация мероприятий предусмотрена в два этапа.
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|N |Адрес объекта |Наименование |Единицы |Проектные |Этапы по |
|п/п | | |измерения |предложения |реализации |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|Строительство объектов общественного назначения |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|1 | |Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с |кв.м |150000 |1 |
| | |подземным паркингом | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|2 | |Многофункциональный комплекс |кв.м |7724 |2 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|3 | |Многофункциональный комплекс |кв.м |12 433 |2 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|Строительство объектов улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|4 |- |Уширение проезжей части Окружного проезда с устройством |кв.м/км |1100/0,35 |1 |
| | |"заездных" карманов | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|5 |- |Пассажирские платформы (островная и береговая) ТПУ |кв.м |3696 |1 |
| | |"Черкизово" | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|6 |- |Южная технологическая связь ТПУ с устройством сходов на |кв.м |3300 |1 |
| | |платформы, помещений для касс и турникетов | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|7 |- |Северная технологическая связь ТПУ с устройством сходов на |кв.м |3240 |2 |
| | |платформы, помещений для касс и турникетов | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|8 |- |Реконструкция северного и южного вестибюлей станции метро |кв.м |2300 |1,2 |
| | |"Черкизовская" Сокольнической линии метрополитена | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|9 |- |Продление технологической связи ТПУ |кв.м |1000 |2 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|10 |- |Подземный пешеходный переход под Северо-восточной хордой |кв.м |1500 |2 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|11 | |Парковка двойного назначения |кв.м |50000 |2 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|12 |- |Строительство разворотной площадки для коммерческих |кв.м |1700 |1 |
| | |операторов рынка | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|13 |- |Устройство стоянки такси |кв.м |1200 |1 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|14 |- |Уширение проезжей части Амурской улицы до 15 м |кв.м/км |2810/0,58 |1 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|15 |- |Строительство эстакады для выезда с территории проектируемой |кв.м/км |13710/1,34 |1 |
| | |парковки двойного назначения на Большую Черкизовскую улицу | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|16 |- |Строительство эстакады для въезда на территорию |кв.м/км |1440/0,17 |1 |
| | |проектируемой парковки двойного назначения со Щелковского | | | |
| | |шоссе | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|17 |- |Строительство местного проезда, проходящего по территории |кв.м/км |4140/0,46 |1 |
| | |торгового комплекса | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|18 |- |Устройство наземных пешеходных переходов |шт. |2 |1 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|19 |- |Устройство остановочных пунктов наземного городского |шт. |4 |1 |
| | |пассажирского транспорта | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|20 |- |Водоснабжение (Восточная станция водоподготовки): |км |0,7 |1 |
| | |- перекладка участка 3-го водовода Д=1200 мм; | |0,6 | |
| | |- перекладка водопроводных сетей | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|21 |- |Канализация (Люберецкие очистные сооружения): |км |0,7 |1,2 |
| | |- строительство сетей канализации местного значения Д = | | | |
| | |160-200 мм | | | |
