Постановление Правительства Москвы от 06.06.2016 N 303-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -участка МКАД от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2016 года N 303-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - участка МКАД от Ленинградского шоссе
до Дмитровского шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - участка МКАД от Ленинградского шоссе
до Дмитровского шоссе (приложение 1).
2. Установить границы объекта природного комплекса N 18
Северного административного округа города Москвы
"Санитарно-защитная зона (проектная) МКАД по пp. N 4942", исключив
из его состава участок территории площадью 0,16 га, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Установить границы объекта природного комплекса N 19
Северного административного округа города Москвы "Хлебниковский
(Коровинский) лесопарк (квартал 126 леспаркхоза "Северный")",
исключив из его состава участок территории площадью 0,91 га и
включив в его состав участок территории площадью 0,05 га, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северного административного округа города Москвы участок территории
площадью 0,1 га, образовав объект природного комплекса N 63в
"Озелененная территория вблизи д. 33 корп. 2 по Зеленоградской
улице" и установив его границы согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
5. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северного административного округа города Москвы участок территории
площадью 0,44 га, образовав объект природного комплекса N 76б
"Сквер вблизи д.2 корп.1 по Дубнинской улице" и установив его
границы согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северного административного округа города Москвы участок территории
площадью 0,5 га, образовав объект природного комплекса N 163а
"Бульвар у станции метро "Дмитровская" и установив его границы
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
7. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий" (в редакции постановлений Правительства Москвы от
11 декабря 2013 г. N 824-ПП, от 29 сентября 2015 г. N 621-ПП):
7.1. Пункты 18, 19 раздела "Северный АО" приложения 1 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 7 к
настоящему постановлению.
7.2. Раздел "Северный АО" приложения 1 к постановлению
дополнить пунктами 63в, 76б, 163а в редакции согласно приложению 7
к настоящему постановлению.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 6 июня 2016 г. N 303-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - участка
МКАД от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе
1. Пояснительная записка
Проект планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети - участка МКАД от Ленинградского шоссе до
Дмитровского шоссе выполнен в соответствии с Генеральным планом
города Москвы, утвержденным Законом города Москвы от 5 мая 2010 г.
N 17 "О Генеральном плане города Москвы" и распоряжением
Москомархитектуры от 6 июня 2012 г. N 37 "О подготовке проектов
планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети".
Протяженность рассматриваемого участка улично-дорожной сети
составляет 8,08 км.
В основе принципов реконструкции МКАД заложено:
- организация локального обслуживания прилегающих территорий и
объектов с боковых проездов, за исключением объектов сервисной
инфраструктуры МКАД;
- минимизация количества точек примыкания въездов-выездов, с
переключением их на боковые проезды и увеличения расстояния между
ними;
- устройство переходно-скоростных полос в местах примыкания
съездов и заездов на автодорогу;
- реконструкция транспортных развязок типа "клеверный лист" со
строительством направленных съездов-заездов.
Согласно перспективной схеме структуры магистралей
Генерального плана Москвы, МКАД является магистральной улицей
общегородского значения I класса, проектируемый проезд N 5207 -
магистральной улицей общегородского значения II класса, Лобненская
улица - магистральной улицей районного значения.
В настоящее время рассматриваемый участок МКАД работает на
пределе пропускной способности, максимальная величина транспортного
потока достигает 12,5 тыс. автомобилей в час "пик" в одном
направлении.
Проектом планировки территории участка МКАД предусматривается:
- реконструкция МКАД с устройством переходно-скоростных полос
в местах примыкания съездов;
- переустройство правоповоротного съезда в составе развязки на
пересечении МКАД и Северо-Восточной хорды;
- строительство левоповоротного эстакадного съезда с МКАД в
сторону центра в створе Лобненской улицы;
- устройство остановочного пункта наземного городского
пассажирского транспорта;
- строительство внеуличного пешеходного перехода;
- реконструкция внеуличного пешеходного перехода;
- изменение схемы заезда/выезда к АЗС в районе 80 км МКАД.
Движение наземного городского пассажирского транспорта -
автобуса городского сообщения маршрут N 284 - осуществляется на
всем рассматриваемом участке автодороги. На новом остановочном
пункте предусматриваются заездные "карманы". Посадочная площадка
устраивается с площадкой под павильоны ожидания.
Проектом планировки территории предусматривается изменение
границ объектов природного комплекса Северного административного
округа города Москвы:
- с исключением участка территории площадью 0,16 га из состава
объекта природного комплекса N 18 "Санитарно-защитная зона
(проектная) МКАД по пр. N 4942";
- с исключением участка территории площадью 0,91 га из состава
объекта природного комплекса N 19 "Хлебниковский (Коровинский)
лесопарк (квартал 126 леспаркхоза "Северный")".
В целях сохранения общего баланса природных и озелененных
территорий Северного административного округа города Москвы
предусматривается изменение границ объекта природного комплекса
N 19 "Хлебниковский (Коровинский) лесопарк (квартал 126 леспаркхоза
"Северный")" с включением в его состав участка территории площадью
0,05 га, а также включение в состав природных и озелененных
территорий:
- участка территории площадью 0,1 га с образованием объекта
природного комплекса N 63в "Озелененная территория вблизи д. 33
корп. 2 по Зеленоградской улице";
- участка территории площадью 0,44 га с образованием объекта
природного комплекса N 76б "Сквер вблизи д. 2 корп. 1 по Дубнинской
улице";
- участка территории площадью 0,5 га с образованием объекта
природного комплекса N 163а "Бульвар у станции метро "Дмитровская".
При строительстве и реконструкции улично-дорожной сети
предусматривается перекладка инженерных коммуникаций, попадающих в
зону строительства.
2. Основные планировочные характеристики
проекта планировки участка
линейного объекта улично-дорожной сети
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|N |Перечень основных требований |Содержание требований |
|п/п | | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|1 |2 |3 |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|1 |Основание подготовки проекта |1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 |
| |планировки |"О Генеральном плане города Москвы". |
| | |2. Распоряжение Москомархитектуры от 6 июня 2012 г. |
| | |N 37 "О подготовке проектов планировки участков |
| | |линейных объектов улично-дорожной сети" |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|2 |Перечень проектов, выполненных на| |
| |прилегающую территорию | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|3 |Категория линейного объекта |МКАД - магистральная улица общегородского значения I|
| | |класса. |
| | |Проектируемый проезд N 5207 - магистральная улица |
| | |общегородского значения II класса. Лобненская |
| | |улица - магистральная улица районного значения |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|4 |Вид работ |Строительство, реконструкция |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|5 |Краткое описание |Реконструкция участка магистрали с улучшением |
| |транспортно-планировочного |планировочных параметров элементов существующих |
| |решения |транспортных развязок, исключением зон переплетения |
| | |транспортных потоков |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|6 |Планировочные показатели | |
| |линейного объекта | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|6.1 |Прямой ход МКАД | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Протяженность |3,9-4,0 км |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |5 в одном направлении, в местах примыканий - |
| | |переходно-скоростные полосы |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |45-50 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |В общем потоке, с устройством заездных "карманов" в |
| |пассажирского транспорта |соответствии с нормативными требованиями |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Тротуар |Не предусматривается |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|6.2 |Транспортная развязка на |Реконструкция |
| |пересечении МКАД и | |
| |Северо-Восточной хорды | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|6.2.1|Переустройство правоповоротного |Реконструкция |
| |съезда | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Протяженность |200-250 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7-8 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Не предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Тротуар |Не предусматривается |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|6.3 |Левоповоротный эстакадный съезд | |
| |со МКАД на Лобненскую улицу | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|6.3.1|Эстакада |Строительство |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Протяженность |550-600 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |8-9 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Не предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Тротуар |Не предусматривается |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|6.3.2|Разворот на Лобненской улице |Строительство |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Протяженность |Разворот - 250-300 м |
| | |Продление Лобненской улицы - 50-70 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |Разворот - 2 в одном направлении |
| | |Продление - 2-4 в одном направлении |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |Разворот - 7-8 м |
| | |Продление - 17-23 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Не предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Тротуар |1,5-2 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|6.4 |Разворотное кольцо на |Строительство, реконструкция |
| |Вагоноремонтной улице | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Протяженность |Строительство - 100-130 м |
| | |Реконструкция - 50-100 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |Строительство - 9-12 м |
| | |Реконструкция - 5-8 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Не предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Тротуар |3 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|6.5 |Переходно-скоростные полосы |Строительство |
| |(суммарно) | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Протяженность |1750-1780 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |3,5 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Не предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Тротуар |Не предусматривается |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|6.6 |Заезд/выезд с АЗС |Строительство, реконструкция |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Протяженность |Строительство - 20-40 м |
| | |Реконструкция - 40-60 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |Строительство - 5-6 м |
| | |Реконструкция - 3-4 м |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Не предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| |Тротуар |Не предусматривается |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|7 |Организация движения транспорта и| |
| |пешеходов | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|7.1 |Светофорные объекты |Не предусматриваются |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|7.2 |Внеуличные пешеходные переходы |1 - реконструкция |
| | |1 - строительство |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|7.3 |Наземные пешеходные переходы |Не предусматриваются |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|7.4 |Корректировка маршрутной сети |Требуется на этапах очередности реализации |
| |наземного городского |мероприятий |
| |пассажирского транспорта | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|8 |Установление технических зон |Не требуется |
| |подземных коммуникаций | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|9 |Изменения границ природных и |Проектом планировки территории предусматривается |
| |озелененных территорий |изменение границ объектов природного комплекса |
| | |Северного административного округа города Москвы: |
| | |- с исключением участка территории площадью 0,16 га |
| | |из состава объекта природного комплекса N 18 |
| | |"Санитарно-защитная зона (проектная) МКАД по пр. |
| | |N 4942"; |
| | |- с исключением участка территории площадью 0,91 га |
| | |из состава объекта природного комплекса N 19 |
| | |"Хлебниковский (Коровинский) лесопарк (квартал 126 |
| | |леспаркхоза "Северный")". |
| | |В целях сохранения общего баланса природных и |
| | |озелененных территорий Северного административного |
| | |округа города Москвы предусматривается изменение |
| | |границ объекта природного комплекса N 19 |
| | |"Хлебниковский (Коровинский) лесопарк (квартал 126 |
| | |леспаркхоза "Северный")" с включением в его состав |
| | |участка территории площадью 0,05 га, а также |
| | |включение в состав природных и озелененных |
| | |территорий: |
| | |- участка территории площадью 0,1 га с образованием |
| | |объекта природного комплекса N 63в "Озелененная |
| | |территория вблизи д. 33 корп. 2 по Зеленоградской |
| | |улице"; |
| | |- участка территории площадью 0,44 га с образованием|
| | |объекта природного комплекса N 76б "Сквер вблизи д. |
| | |2 корп. 1 по Дубнинской улице"; |
| | |- участка территории площадью 0,5 га с образованием |
| | |объекта природного комплекса N 163а "Бульвар у |
| | |станции метро "Дмитровская" |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|10 |Изменение зоны планируемого |Требуется |
| |развития линейного объекта | |
| |улично-дорожной сети | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|11 |Изъятие или изменение |Требуется (План "Межевание территории") |
| |существующих границ участков | |
| |землепользования | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
3. Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов
|-----|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|N |N на |Назначение зоны |Наименование объекта |Характеристики объекта |
|п/п |плане |планируемого | |------------|----------|
| | |размещения | |площадь, |протяжен- |
| | | | |кв.м |ность, м |
|-----|-------|-------------------|---------------------------|------------|----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-----|-------|-------------------|---------------------------|------------|----------|
|1 |1 |Зона |МКАД 75 - 76 км |44849 |570 |
| | |планируемого | | | |
| | |размещения | | | |
| | |наземного | | | |
| | |сооружения | | | |
|-----|-------|-------------------|---------------------------|------------|----------|
|2 |2 |Зона |МКАД 77 - 80 км, |384616 |7148 |
| | |планируемого |Вагоноремонтная ул., | | |
| | |размещения |Лобненская ул., | | |
| | |наземного |Бусиновский проезд, в | | |
| | |сооружения |т.ч. съезды транспортных | | |
| | | |развязок | | |
|-----|-------|-------------------|---------------------------|------------|----------|
|3 |3 |Зона |Левоповоротный съезд со |4604 |361 |
| | |планируемого |МКАД на Лобненскую ул. | | |
| | |размещения | | | |
| | |транспортного | | | |
| | |сооружения | | | |
| | |(путепровод) | | | |
|-----|-------|-------------------|---------------------------|------------|----------|
|4 |4 |Зона |Пешеходный переход |5177 | |
| | |планируемого | | | |
| | |размещения | | | |
| | |внеуличного | | | |
| | |пешеходного | | | |
| | |перехода | | | |
|-----|-------|-------------------|---------------------------|------------|----------|
|5 |5 |Зона |Пешеходный переход |4502 | |
| | |планируемого | | | |
| | |размещения | | | |
| | |внеуличного | | | |
| | |пешеходного | | | |
| | |перехода | | | |
|-----|-------|-------------------|---------------------------|------------|----------|
4. Характеристика земельных участков
к плану "Межевание территории"
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|
|N |Кадастровый номер |Адресные ориентиры |Площадь |Образуемые земельные участки |Примечание |
|учас-| | |исходного |---------|----------------------------|---------------| |
|тка | | |земельного |Обозначе-|Назначение образуемого |Площадь | |
|на | | |участка, |ние |земельного участка |формируемого | |
|плане| | |кв.м. |образуе- | |земельного | |
| | | | |мого | |участка, кв.м | |
| | | | |земельно-| | | |
| | | | |го | | | |
| | | | |участка | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|1 |77:09:0002001:38 |г. Москва, ул. |15054 |1.1 |для строительства и |806 | |
| | |Вагоноремонтная, вл. | | |эксплуатации УДС | | |
| | |10А, стр. 17 | |---------|----------------------------|---------------|-------------|
| | | | |1 |под благоустройство и |14248 |часть участка|
| | | | | |эксплуатацию зданий без | |площадью 856 |
| | | | | |права строительства | |кв.м в |
| | | | | | | |границах зон |
| | | | | | | |с особым |
| | | | | | | |условием |
| | | | | | | |использования|
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|2 |77:09:0002001:53 |г. Москва, МКАД, 80-й |7946,74 |2.1 |для строительства и |113 | |
| | |километр, вл. 4 | | |эксплуатации УДС | | |
| | | | |---------|----------------------------|---------------|-------------|
| | | | |2 |эксплуатации |7834 |часть участка|
| | | | | |торгово-сервисного центра | |площадью 2483|
| | | | | |по обслуживанию автомобилей | |кв.м в |
| | | | | | | |границах зон |
| | | | | | | |с особым |
| | | | | | | |условием |
| | | | | | | |использования|
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|3 |77:09:0002014:2150 |г. Москва, часть объекта |33847 |3 |земельные участки, занятые |33847 |участок ПК |
| | |природного комплекса | | |особо охраняемыми | | |
| | |N 19 "Хлебниковский | | |территориями и объектами, | | |
| | |(Коровинский) лесопарк | | |городскими лесами, | | |
| | |(квартал 126 леспаркхоза | | |скверами, парками, | | |
| | |"Северный"), улица | | |городскими садами | | |
| | |Вагоноремонтная | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|4 |77:09:0002014:1016 |г. Москва, Газопровод |4 |4 |для строительства и |4 | |
| | |КРП-13-КРП-17 на | | |эксплуатации УДС | | |
| | |участке ТЭЦ-21-ГРС | | | | | |
| | |"Медведково" (КИП-36, | | | | | |
| | |1,05 км) | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|5 |77:09:0002014:1018 |г. Москва, Газопровод |4 |5 |для строительства и |4 | |
| | |КРП-13-КРП-17 на | | |эксплуатации УДС | | |
| | |участке ТЭЦ-21-ГРС | | | | | |
| | |"Медведково" (КИП-35, | | | | | |
| | |0,9 км) | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|6 |77:09:0002014:2151 |г. Москва, часть объекта |19287 |6.1 |для строительства и |105 | |
| | |природного комплекса | | |эксплуатации УДС | | |
| | |N 19 "Хлебниковский | |---------|----------------------------|---------------|-------------|
| | |(Коровинский) лесопарк | |6 |земельные участки, занятые |19182 |участок ПК |
| | |(квартал 126 леспаркхоза | | |особо охраняемыми | | |
| | |"Северный")", улица | | |территориями и объектами, | | |
| | |Вагоноремонтная | | |городскими лесами, | | |
| | | | | |скверами, парками, | | |
| | | | | |городскими садами | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|7 |77:09:0002014:2152 |г. Москва, часть объекта |33061 |7.1 |для строительства и |2391 | |
| | |природного комплекса | | |эксплуатации УДС | | |
| | |N 19 "Хлебниковский | |---------|----------------------------|---------------|-------------|
| | |(Коровинский) лесопарк | |7 |земельные участки, занятые |30670 |участок ПК |
| | |(квартал 126 леспаркхоза | | |особо охраняемыми | | |
| | |"Северный")", улица | | |территориями и объектами, | | |
| | |Вагоноремонтная | | |городскими лесами, | | |
| | | | | |скверами, парками, | | |
| | | | | |городскими садами | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|8 |77:09:0002014:197 |г. Москва, МКАД, 78-й |11024 |8.1 |эксплуатации |16455 |часть участка|
| | |километр, вл. 14, корпус | |8 |многофункционального | |площадью 2941|
| | |1 | | |торгового комплекса | |кв.м в |
| | | | | | | |границах зоны|
| | | | | | | |с особым |
| | | | | | | |условием |
| | | | | | | |использования|
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|9 |77:09:0002014:203 |г. Москва, МКАД, 78-й |4624,99 |9 |разработки разрешительной |4625 |часть участка|
| | |километр, вл. 14 | | |документации с целью | |площадью 1051|
| | | | | |размещения автостоянки | |кв.м в |
| | | | | | | |границах зоны|
| | | | | | | |с особым |
| | | | | | | |условием |
| | | | | | | |использования|
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|10 |77:09:0002014:199 |г. Москва, МКАД, 78-й |3600 |10 |для строительства и |3600 | |
| | |километр, Коровинская | | |эксплуатации УДС | | |
| | |развязка | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|11 |50:10:0010405:29 |Московская обл., р-н |174292 |11.1 |для строительства и |12857 | |
| | |Химкинский, | | |эксплуатации УДС | | |
| | |ст. Левобережная, ул. | |---------|----------------------------|---------------|-------------|
| | |Совхозная, дом 11 | |11 |Для сельскохозяйственного |161435 |часть участка|
| | | | | |использования | |площадью |
| | | | | | | |161435 |
| | | | | | | |находится в |
| | | | | | | |границах |
| | | | | | | |Московской |
| | | | | | | |области |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|12 |77:09:0002014:1013 |г. Москва, 2-я нитка |4 |12 |для строительства и |4 | |
| | |кольцевого газопровода | | |эксплуатации УДС | | |
| | |(перемычка) на участке | | | | | |
| | |"Выхино-Головино" 2 этап | | | | | |
| | |МКАД-Бусиново (КИП-14, | | | | | |
| | |0,35 км) | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|13 |77:09:0002014:1011 |г. Москва, 2-я нитка |4 |13 |для строительства и |4 | |
| | |кольцевого газопровода | | |эксплуатации УДС | | |
| | |(перемычка) на участке | | | | | |
| | |"Выхино-Головино" 2 этап | | | | | |
| | |МКАД-Бусиново (Свеча - | | | | | |
| | |10, 0,35 км.) | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|14 |77:09:0002014:1012 |г. Москва, 2-я нитка |4 |14 |для строительства и |4 | |
| | |кольцевого газопровода | | |эксплуатации УДС | | |
| | |(перемычка) на участке | | | | | |
| | |"Выхино-Головино" 2 этап | | | | | |
| | |МКАД-Бусиново (КИП-13, | | | | | |
| | |0,60 км.) | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|15 |77:09:0002014:1008 |г. Москва, 2-я нитка |4 |15 |для строительства и |4 | |
| | |кольцевого газопровода | | |эксплуатации УДС | | |
| | |(перемычка) на участке | | | | | |
| | |"Выхино-Головино" 2 этап | | | | | |
| | |МКАД-Бусиново (КИП-12, | | | | | |
| | |0,62 км) | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|16 |77:09:0002014:1010 |г. Москва, 2-я нитка |4 |16 |для строительства и |4 | |
| | |кольцевого газопровода | | |эксплуатации УДС | | |
| | |(перемычка) на участке | | | | | |
| | |"Выхино-Головино" 2 этап | | | | | |
| | |МКАД-Бусиново (Свеча-9, | | | | | |
| | |0,64 км) | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|17 |77:09:0002014:1009 |г. Москва, 2-я нитка |4 |17 |для строительства и |4 | |
| | |кольцевого газопровода | | |эксплуатации УДС | | |
| | |(перемычка) на участке | | | | | |
| | |"Выхино-Головино" 2 этап | | | | | |
| | |МКАД - Бусиново (КИП - | | | | | |
| | |11,0,64 км.) | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|18 |77:09:0002014:17 |г. Москва, ул. Ижорская, | |18.1 |для строительства и |340 | |
| | |вл. 9 | | |эксплуатации УДС | | |
| | | |-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
| | | |733440 |18 |земельные участки, |733100 |часть участка|
| | | | | |предназначенные для | |площадью 5469|
| | | | | |размещения электростанций, | |кв.м в |
| | | | | |обслуживающих их сооружений | |границах зоны|
| | | | | |и объектов | |с особым |
| | | | | | | |условием |
| | | | | | | |использования|
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|19 |формируемый |г. Москва, МКАД 78 км, |0 |19 |для организации открытой |4224 | |
| |земельный участок |вл.14 | | |автостоянки и эксплуатации | | |
| | | | | |проезда внутреннего | | |
| | | | | |пользования | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|20 |формируемый |г. Москва, МКАД 78-80 км |0 |20 |для строительства и |364485 | |
| |земельный участок | | | |эксплуатации УДС | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
|21 |формируемый |г. Москва, МКАД 75 - 76 |0 |21 |для строительства и |44849 |часть участка|
| |земельный участок |км | | |эксплуатации УДС | |площадью |
| | | | | | | |43482 кв.м в |
| | | | | | | |границах зоны|
| | | | | | | |с особым |
| | | | | | | |условием |
| | | | | | | |использования|
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|
"План красных линий"
Листы 1 - 3
(См. официальный источник опубликования)
План "Функционально-планировочная организация территории"
Листы 1 - 3
(См. официальный источник опубликования)
План "Границы зон планируемого размещения объектов"
Листы 1 - 3
(См. официальный источник опубликования)
План "Межевание территории"
Листы 1 - 3
(См. официальный источник опубликования)
"План зон с особыми условиями использования территории"
Листы 1 - 3
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 6 июня 2016 г. N 303-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 18 Северного
административного округа города Москвы "Санитарно-защитная зона
(проектная) МКАД по пр. N 4942"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 6 июня 2016 г. N 303-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 19 Северного
административного округа города Москвы "Хлебниковский (Коровинский)
лесопарк (квартал 126 леспаркхоза"Северный")"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 6 июня 2016 г. N 303-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 63в Северного
административного округа города Москвы "Озелененная территория
вблизи д. 33 корп. 2 по Зеленоградской улице"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 6 июня 2016 г. N 303-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 76б Северного
административного округа города Москвы "Сквер вблизи д. 2 корп. 1
по Дубнинской улице"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 6 июня 2016 г. N 303-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 163а Северного
административного округа города Москвы "Бульвар у станции метро
"Дмитровская"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 6 июня 2016 г. N 303-ПП
Внесение изменений в приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 19 января 1999 г. N 38
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА Г. МОСКВЫ
(кроме особо охраняемых природных территорий
