Постановление Правительства Москвы от 17.05.2016 N 261-ПП "Об утверждении проекта планировки территории деревни Мякинино района Кунцево города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2016 года N 261-ПП
Об утверждении проекта планировки территории деревни Мякинино
района Кунцево города Москвы
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории деревни Мякинино
района Кунцево города Москвы (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы
от 31 декабря 2002 г. N 1082-ПП "О проекте планировки территории
"Мякинино" района Кунцево (Западный административный округ)".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 17 мая 2016 г. N 261-ПП
Проект планировки
территории деревни Мякинино района Кунцево города
Москвы
1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта планировки расположена в районе
Кунцево города Москвы.
Границы проектируемой территории совпадают с севера, востока,
юга и запада с административной границей города Москвы.
Площадь проектируемой территории составляет 36,27 га, в том
числе водная поверхность реки Москвы - 3,15 га.
В границах проектируемой территории деревни Мякинино
расположено 189 объектов, из которых: 2 - торгово-бытового
назначения, 2 - коммунально-складского назначения, 1 -
жилищно-коммунального назначения, 183 - жилого назначения, 1 -
культурно-просветительного назначения.
Проектом предлагается сохранить планировочную структуру
деревни с осуществлением ряда мероприятий по развитию транспортной,
инженерной, социальной инфраструктур.
Проектом планировки предусмотрено размещение социально
значимых объектов для обслуживания населения деревни:
- продуктового магазина "шаговой доступности" (участок N 43 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- многофункционального комплекса торгово-бытового назначения с
социально-ориентированными объектами (на кровле здания
предусмотрена установка электросирены оповещения населения)
(участок N 41 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- детского образовательного учреждения на 50 мест
(реконструкция двух этажей малоэтажного жилого дома) (участок N 33
на плане "Функционально-планировочная организация территории");
- объекта общественного питания на 150 посадочных мест
(участок N 46 на плане "Функционально-планировочная организация
территории").
На въезде в деревню запроектирован многофункциональный
гостиничноделовой комплекс (участок N 47 на плане
"Функционально-планировочная организация территории"). В подземной
части комплекса запроектировано размещение защитного сооружения
двойного назначения класса ВУ-А-IV на 600 человек, на кровле здания
предусмотрена установка электросирены оповещения населения.
На резервных участках N 2, 5, 7, 12, 14, 17, 18 на плане
"Функционально-планировочная организация территории" предлагается
размещение индивидуальной жилой застройки.
Проектом планировки предусмотрено изменение функционального
назначения участков жилых домов с жилого на торгово-бытовое с
переоборудованием жилых домов на апартаменты гостиничного типа на
участках N 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48 на плане
"Функционально-планировочная организация территории".
В целях улучшения транспортного обслуживания деревни проектом
предусмотрены реконструкция существующей улично-дорожной сети и
строительство новых проездов:
- строительство поперечного внутриквартального проезда, с
шириной красных линий 10,0 м, соединяющего 2-ю Мякининскую и 3-ю
Мякининскую улицы, с организацией двухстороннего движения;
- строительство внутриквартального проезда, с шириной красных
линий 7,0 м, соединяющего 3-ю Мякининскую улицу и проектируемый
проезд N 6206, с организацией двухстороннего движения;
- строительство и реконструкция проезда, с шириной красных
линий 6,0 м, соединяющего 2-ю Мякининскую улицу и набережную Москва
реки, обеспечивающего подъезд к очистным сооружениям, с
организацией двухстороннего движения;
- строительство и реконструкция проезда, с шириной красных
линий 9,75 м, соединяющего 2-ю Мякининскую улицу и набережную
Москва реки в районе 5-й Мякининской улицы, с организацией
двухстороннего движения;
- реконструкция 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Мякининской улиц, с шириной
красных линий 16,0, 14,5, 16,0 и 9,75 м соответственно, с
организацией двухстороннего движения;
- реконструкция и строительство проектируемого проезда N 6206,
с шириной красных линий 9,75 м, с организацией двухстороннего
движения;
- реконструкция проезда, с шириной красных линий 7,0 м,
соединяющего 2-ую Мякининскую улицу и набережную Москва реки в
районе 4-й Мякининской улицы, с организацией двухстороннего
движения.
Для решения задачи по обеспечению данной территории
инженерно-техническими коммуникациями проектом предусматривается:
- водопотребление от Рублевской станции водоподготовки, с
прокладкой водопроводных сетей 0,8 км и устройством водопроводных
вводов - 0,2 км;
- канализование с прокладкой самотечных канализационных сетей
2,7 км и подключением к существующему канализационному коллектору
Д=1000 мм, который проходит по рассматриваемой территории и
является подводящим к Павшинской КНС системы Курьяновских очистных
сооружений;
- отвод поверхностного стока с прокладкой дождевой канализации
на проектируемые очистные сооружения на участке N 51 на плане
"Функционально-планировочная организация территории", в акватории
Москва реки;
- теплоснабжение от энергоцентра ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго" с
прокладкой тепловых сетей и от индивидуальных теплоисточников,
работающих на природном газе, в жилых домах;
- газоснабжение от ГРС "Строгино" со строительством
газопроводов разного диаметра и газораспределительного пункта на
участке N 52 на плане "Функционально-планировочная организация
территории";
- электроснабжение от РУ-10кВ ГПЭС "Красногорск" (ЗАО "НАТЭК
Инвест-Энерго") или ПС N 860 "Ильинская" (ОАО "Энергоцентр") со
строительством пяти встроенных трансформаторных подстанций и одной
отдельно стоящей трансформаторной подстанции (на участке N 54 на
плане "Функционально-планировочная организация территории"), также
предусмотрена прокладка распределительных кабельных линий;
- телефонизация через АТС N 498, 499 с установкой активных
телекоммутационных шкафов, телефонов и телефонов-автоматов и
прокладкой волоконно-оптических линий связи;
- радиофикация предусмотрена от звуковой трансформаторной
подстанции N 264 с установкой радиоточек и строительством
распределительных фидерных линий.
В составе проекта планировки выполнено межевание территории с
учетом оформленных земельно-правовых отношений и
пространственнопланировочного решения. Определены границы участков
территорий общего пользования. Установлены границы земельных
участков существующих и проектируемых объектов и ограничения по их
использованию.
Характеристики участков представлены в таблице "Характеристика
земельных участков территории".
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к планам "Функционально-планировочная организация
территории" и "Границы зон планируемого размещения объектов"
чертеж 1 "Объекты капитального строительства"
|--------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
|N |Функциональное назначение участка |Площадь, |Предельные параметры |
|участка |(индекс) |га |-----------|----------|---------|
|(зоны) | | |Плотность, |Высота, м |Застроен-|
|на | | |тыс.кв. | |ность, % |
|плане | | |м./га | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|1 |Одноквартирных жилых домов (2001) |1,652 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|2 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,120 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|3 |Одноквартирных жилых домов (2001) |1,047 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|4 |Одноквартирных жилых домов (2001) |1,269 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|5 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,100 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|6 |Одноквартирных жилых домов (2001) |2,002 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|7 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,090 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|8 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,832 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|9 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,540 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|10 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,334 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|11 |Одноквартирных жилых домов (2001) |1,329 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|12 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,060 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|13 |Одноквартирных жилых домов (2001) |1,685 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|14 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,040 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|15 |Одноквартирных жилых домов (2001) |1,292 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|16 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,320 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|17 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,080 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|18 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,050 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|19 |Одноквартирных жилых домов (2001) |1,327 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|20 |Одноквартирных жилых домов (2001) |1,477 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|21 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,978 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|22 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,520 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|23 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,832 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|24 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,842 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|25 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,140 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|26 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,260 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|27 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,210 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|28 |Одноквартирных жилых домов (2001) |0,740 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|29 |Одноквартирных жилых домов (2001) |1,256 |6 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|30 |Многоквартирных жилых домов (2002) |0,100 |15 |15 |29 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|31 |Многоквартирных жилых домов (2002) |0,230 |12 |15 |41 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|32 |Многоквартирных жилых домов (2002) |0,180 |5 |15 |23 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|33 |Многоквартирных жилых домов (2002) |0,250 |12 |15 |23 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|34 |Многоквартирных жилых домов (2002) |0,260 |9 |15 |17 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|35 |Многоквартирных жилых домов (2002) |0,320 |14 |15 |27 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|36 |Многоквартирных жилых домов (2002) |0,100 |6 |15 |25 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|37 |Многоквартирных жилых домов (2002) |0,670 |6 |15 |20 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|38 |Торгово-бытовое (1004) |0,180 |18 |15 |36 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|39 |Торгово-бытовое (1004) |0,120 |18 |15 |35 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|40 |Торгово-бытовое (1004) |0,140 |26 |15 |52 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|41 |Общественно-деловое (1000) |0,230 |9 |15 |30 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|42 |Торгово-бытовое (1004) |0,170 |13 |15 |25 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|43 |Торгово-бытовое (1004) |0,040 |3 |4 |25 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|44 |Торгово-бытовое (1004) |0,080 |16 |15 |31 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|45 |Торгово-бытовое (1004) |0,580 |18 |15 |35 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|46 |Торгово-бытовое (1004) |0,130 |25 |15 |65 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|47 |Торгово-бытовое (1004) |0,550 |35 |42 |45 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|48 |Торгово-бытовое (1004) |0,170 |19 |15 |37 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|49 |Коммунально-складское (3001) |0,130 |5 |15 |48 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|50 |Природное (41-400) |0,200 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|51 |Специальное назначение (3003) |0,020 |19 |10 |100 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|52 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,010 |6 |5 |70 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|53 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,030 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|54 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,007 |8 |5 |75 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|55 |Природно-рекреационное (41-400) |0,020 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|56 |Природно-рекреационное (41-400) |0,270 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|57 |Природно-рекреационное (41-400) |0,003 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|58 |Проходы, проезды (51-500) |0,001 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|59 |Природно-рекреационное (41-400) |0,310 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|60 |Природно-рекреационное (41-400) |0,020 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|61 |Природно-рекреационное (41-400) |0,060 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|62 |Природно-рекреационное (41-400) |0,250 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|63 |Природно-рекреационное (41-400) |0,140 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|64 |Природно-рекреационное (41-400) |0,160 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|65 |Природно-рекреационное (41-400) |0,160 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|66 |Проходы, проезды (51-500) |0,023 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|67 |Проходы, проезды (51-500) |0,100 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|68 |Проходы, проезды (51-500) |0,060 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|69 |Проходы, проезды (51-500) |0,060 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|70 |Местная улично-дорожная сеть |0,050 |0 |5 |0 |
| |(51-500) | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|71 |Проходы, проезды (51-500) |0,020 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|72 |Проходы, проезды (51-500) |0,010 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|73 |Проходы, проезды (51-500) |0,070 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|74 |Проходы, проезды (51-500) |0,020 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|75 |Проходы, проезды (51-500) |0,050 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|76 |Проходы, проезды (51-500) |0,010 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|77 |Проходы, проезды (51-500) |0,070 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|78 |Проходы, проезды (51-500) |0,020 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|79 |Проходы, проезды (51-500) |0,010 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|80 |Местная улично-дорожная сеть |0,100 |0 |0 |0 |
| |(51-500) | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|81 |Проходы, проезды (51-500) |0,010 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|82 |Проходы, проезды (51-500) |0,020 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|83 |Проходы, проезды (51-500) |0,010 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|84 |Проходы, проезды (51-500) |0,010 |0 |5 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|85 |Проходы, проезды (51-500) |0,020 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|86 |Местная улично-дорожная сеть |0,070 |0 |5 |0 |
| |(51-500) | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|87 |Местная улично-дорожная сеть |4,592 |0 |5 |0 |
| |(51-500) | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|88 |Водные поверхности (71-700) |3,150 |0 |0 |0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану "Границы зон планируемого
размещения объектов" чертеж 1 "Объекты капитального
строительства"
|------|-------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|NN |NN |Назначение (индекс вида |Емкость/ |Показатели объекта |Примечание |
|участ-|объек- |разрешенного использования |мощность |-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------| |
|ков |тов на |объектов капитального | |Суммарная |Общая |Площадь |Общая |Использование |При- | |
|на |плане |строительства) | |поэтажная |наземная |квартир, |площадь |подземного |объектные | |
|плане | | | |площадь |площадь |тыс. |встроенно- |пространства |автостоянки,| |
| | | | |застройки |(фонда |кв. м |пристроен- | |машино-мест | |
| | | | |в |застройки),| |ных | | | |
| | | | |габаритах |тыс.кв.м | |нежилых | | | |
| | | | |наружных | | |помещений, | | | |
| | | | |стен, | | |тыс.кв.м | | | |
| | | | |тыс.кв.м | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|2 |2.1 |объект размещения жилых и |0,56 тыс. |0,72 |0,56 |0,56 |- |технические |2 |- |
| | |нежилых помещений (2001 01) |кв.м | | | | |помещения | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|5 |5.1 |объект размещения жилых и |0,45 тыс. |0,6 |0,45 |0,45 |- |технические |2 |- |
| | |нежилых помещений (2001 01) |кв.м | | | | |помещения | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|7 |7.1 |объект размещения жилых и |0,42 тыс. |0,54 |0,42 |0,42 |- |технические |2 |- |
| | |нежилых помещений (2001 01) |кв.м | | | | |помещения | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|12 |12.1 |объект размещения жилых и |0,27 тыс. |0,36 |0,27 |0,27 |- |технические |2 |- |
| | |нежилых помещений (2001 01) |кв.м | | | | |помещения | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|14 |14.1 |объект размещения жилых и |0,19 тыс. |0,24 |0,19 |0,19 |- |технические |2 |- |
| | |нежилых помещений (2001 01) |кв.м | | | | |помещения | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|17 |17.1 |объект размещения жилых и |0,34 тыс. |0,48 |0,34 |0,34 |- |технические |2 |- |
| | |нежилых помещений (2001 01) |кв.м | | | | |помещения | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|18 |18.1 |объект размещения жилых и |0,24 тыс. |0,3 |0,24 |0,24 |- |технические |2 |- |
| | |нежилых помещений (2001 01) |кв.м | | | | |помещения | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|33 |33.1 |объект размещения жилых и |1,526 тыс. |3,0 |2,32 |1,52 |0,8 |технические |2 | |
| | |нежилых помещений (2002 02) |кв.м | | | | |помещения | | |
| | |(реконструкция) | | | | | | | | |
| |-------|--------------------------------|-----------| | | | | | | |
| |33.2 |объект размещения учреждения |50 мест | | | | | | | |
| | |дошкольного воспитания (2003 | | | | | | | | |
| | |01) (реконструкция) | | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|41 |41.1 |объект размещения |0,04 тыс. |2,0 |1,89 | | |технические |25 |установка |
| | |финансово-кредитной организации |кв.м | | | | |помещения, | |электросирены|
| | |(1001 04) | | | | | |подземная | |оповещения на|
| |-------|--------------------------------|-----------| | | | |автостоянка на | |кровле |
| |41.2 |объект размещения |0,06 тыс. | | | | |15 машиномест | | |
| | |некоммерческой организации, |кв.м | | | | |(0,6 тыс.кв.м.) | | |
| | |связанной с проживанием | | | | | | | | |
| | |населения (организация охраны | | | | | | | | |
| | |правопорядка) (1001 02) | | | | | | | | |
| |-------|--------------------------------|-----------| | | | | | | |
| |41.3 |объект размещения организации |0,87 тыс. | | | | | | | |
| | |розничной торговли (1004 01) |кв.м | | | | | | | |
| |-------|--------------------------------|-----------| | | | | | | |
| |41.4 |объект размещения досуговой и |0,14 тыс. | | | | | | | |
| | |клубной организации (1003 01) |кв.м | | | | | | | |
| |-------|--------------------------------|-----------| | | | | | | |
| |41.5 |объект размещения помещений и |0,21 тыс. | | | | | | | |
| | |технических устройств |кв.м | | | | | | | |
| | |физкультурно-оздоровительного | | | | | | | | |
| | |комплекса (1006 04) | | | | | | | | |
| |-------|--------------------------------|-----------| | | | | | | |
| |41.6 |объект размещения |8 посещ. в | | | | | | | |
| | |амбулаторно-поликлинического |смену, 0,1 | | | | | | | |
| | |учреждения для детей без |тыс. кв.м | | | | | | | |
| | |стационарных отделений, объект | | | | | | | | |
| | |размещения молочной кухни (1005 | | | | | | | | |
| | |03) | | | | | | | | |
| |-------|--------------------------------|-----------| | | | | | | |
| |41.7 |объект размещения учреждения и |0,47 тыс. | | | | | | | |
| | |организации нестационарного |кв.м | | | | | | | |
| | |социального обслуживания (1007 | | | | | | | | |
| | |01) | | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|43 |43.1 |объект размещения организации |0,08 тыс. |0,1 |0,08 |- |- |технические |2 |- |
| | |розничной торговли (1004 01) |кв.м | | | | |помещения | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|46 |46.1 |объект размещения организации |150 пос. |3,2 |3,0 | | |гараж-стоянка |6 | |
| | |общественного питания (1004 03) |мест | | | | |-50 машино- | | |
| |-------|--------------------------------|-----------| | | | |мест (2,0 | | |
| |46.2 |объект размещения гостиницы |1,5 тыс. | | | | |тыс.кв.м.) | | |
| | |(1004 07) |кв.м | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|47 |47.1 |объект размещения гостиницы |362 номера |19,25 |17,3 |- |- |гараж-стоянка на |5 |объект ГО |
| | |(1004 07) | | | | | |250 машино-мест, | |ВУ-А-IV на |
| | | | | | | | |объект ГО ВУ- | |600 человек, |
| | | | | | | | |А-IV на 600 | |установка |
| | | | | | | | |человек (15,0 | |электросирены|
| | | | | | | | |тыс. кв.м) | |оповещения на|
| | | | | | | | | | |кровле |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|51 |51.1 |объект размещения помещений и |0,35 тыс. |0,38 |0,35 |- |- |технические |1 |- |
| | |технических устройств очистных |кв.м. | | | | |помещения | | |
| | |сооружений поверхностного стока | | | | | | | | |
| | |(3003 11) | | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|52 |52.1 |объект размещения помещений и |0,05 тыс. |0,06 |0,05 |- |- |- |- |- |
| | |технических устройств |кв.м | | | | | | | |
| | |газорегуляторного пункта (3004 | | | | | | | | |
| | |02) | | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
|54 |54.1 |объект размещения помещений и |0,05 тыс. |0,055 |0,05 |- |- |- |- |- |
| | |технических устройств |кв.м | | | | | | | |
| | |трансформаторной подстанции | | | | | | | | |
| | |(3004 02) | | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|
4. Таблица "Характеристика земельных участков территории"
к плану "Межевание территории"
|--------------|----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
|Назначение |NN |Адрес |Назначение |Площадь |Вид |
|территории |участков | | |земельных |ограничения на |
| |на плане | | |участков, |участке |
| | | | |установленных| |
| | | | |проектом | |
| | | | |межевания | |
| | | | |(га) | |
|--------------|----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|--------------|----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
|Участки |1.1. |2-я Мякининская ул., д. |Одноквартирные жилые |0,078 |жесткая зона 2 |
|жилых | |1А |дома | |пояса |
|зданий | | | | |санитарной |
| | | | | |охраны - 0,009 |
| | | | | |га |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |1.2. |2-я Мякининская ул., д. |Одноквартирные жилые |0,220 |- |
| | |1 |дома | | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |1.3. |2-я Мякининская ул., д. |Одноквартирные жилые |0,140 |- |
| | |3, стр. 1 |дома | | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |1.4. |2-я Мякининская, д. 3-5 |Одноквартирные жилые |0,150 |- |
| | | |дома | | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |1.5. |2-я Мякининская, д. 5а |Одноквартирные жилые |0,060 |- |
| | | |дома | | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |1.6. |2-я Мякининская ул., д. |Одноквартирные жилые |0,260 |- |
| | |5 |дома | | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |1.7. |2-я Мякининская ул., д. |Одноквартирные жилые |0,260 |- |
| | |7 |дома | | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |1.8. |2-я Мякининская ул., д. |Одноквартирные жилые |0,278 |- |
| | |9, стр. 1 |дома | | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |1.9. |2-я Мякининская ул., д. |Одноквартирные жилые |0,060 |- |
| | |11 |дома | | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |1.10. |2-я Мякининская ул., д. |Одноквартирные жилые |0,146 |- |
| | |13 |дома | | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |1. Итого: | |1,652 | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| |2. |Формируемый участок для |Одноквартирные жилые |0,120 |- |
| | |индивидуального |дома | | |
| | |жилищного строительства | | | |
| |----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
