Постановление Правительства Москвы от 10.11.2015 N 745-ПП "Об утверждении границ единых охранных зон объектов культурного наследия N 85, N 99, N 99а, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах квартала N 403 Центрального административного округа города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2015 года N 745-ПП
Об утверждении границ единых охранных зон объектов культурного
наследия N 85, N 99, N 99а, режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах квартала
N 403 Центрального административного округа города Москвы
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г.
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972
"Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации", в
целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их
исторической среде Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить границу единой охранной зоны объектов культурного
наследия N 85 с ее описанием согласно приложениям 1 и 2 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить границу единой охранной зоны объектов культурного
наследия N 99 с ее описанием согласно приложениям 3 и 4 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить границу единой охранной зоны объектов культурного
наследия N 99а с ее описанием согласно приложениям 5 и 6 к
настоящему постановлению.
4. Утвердить режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах квартала N 403
Центрального административного округа города Москвы согласно
приложениям 7, 8 и 9 к настоящему постановлению.
5. Признать утратившими силу пункты 85 и 99 раздела "Охранные
(объединенные охранные) зоны памятников истории и культуры"
приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 16 декабря
1997 г. N 881 "Об утверждении зон охраны центральной части
г. Москвы (в пределах Садового кольца)".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития Печатникова Л.М.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 745-ПП
Граница единой охранной зоны
объектов культурного наследия N 85
(См. подлинник)
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 745-ПП
Описание границы единой охранной зоны объектов культурного
наследия N 85
Граница единой охранной зоны объектов культурного наследия
N 85 проходит (по линии застройки, включая фасады зданий):
вдоль владений 2-8 по Овчинниковской наб. пересекает Средний
Овчинниковский пер.;
далее вдоль владений 10-12 по Овчинниковской наб.;
далее пересекает квартал по восточной границе владения 3 по
Среднему Овчинниковскому пер. пересекает Средний Овчинниковский
пер.;
далее пересекает квартал по границе владений 10-12 по Среднему
Овчинниковскому пер.;
далее вдоль владения 18 по Большому Овчинниковскому пер.
пересекает Большой Овчинниковский пер.;
далее по восточным границам владений 1/17-5 по Пятницкому
пер.;
далее по южной границе владения 5 по Пятницкому пер.
пересекает Пятницкий пер.;
далее вдоль владения 10 по Пятницкому пер.;
далее по южным границам владения 10 по Пятницкому пер. и
владения 21 по Пятницкой ул.;
далее вдоль владения 23 по Пятницкой ул. пересекает Пятницкую
ул.;
далее пересекает квартал по границе владений 20-22 по
Пятницкой ул., по западным границам владений 20-18 по Пятницкой
ул., по северным границам владений 12-14 по Климентовскому пер., по
восточным границам владений 17-21 по ул. Большая Ордынка и по
границе владений 14-16 по Климентовскому пер. пересекает
Климентовский пер.;
далее вдоль владения 9/1 по Климентовскому пер.;
далее вдоль владения 1/9 по ул. Малая Ордынка, пересекает ул.
Малая Ордынка, далее по северной границе владения 25 по ул. Большая
Ордынка, пересекает ул. Большая Ордынка;
далее вдоль владения 26/24 по Большому Толмачевскому пер.
пересекает Большой Толмачевский пер.;
далее пересекает квартал по границе владений 2-4 по Ордынскому
тупику;
далее вдоль владения 2 по Ордынскому тупику, далее пересекает
квартал по западной границе владения 3 по Ордынскому тупику, по
южной границе владения 5а по Ордынскому тупику, по западным
границам владений 14-12 по 1-му Кадашевскому пер., по западному
фасаду дома 5 по Лаврушинскому пер. и по южной границе владения 3
по Лаврушинскому пер.;
далее вдоль владения 5 по Лаврушинскому пер., вдоль владений
3-1 по Лаврушинскому пер.;
далее вдоль владений 14-20 по Кадашевской наб.;
далее вдоль владений 2-6 по 1-му Кадашевскому пер., пересекает
1-й Кадашевский пер.;
далее вдоль владений 5-1 по 1-му Кадашевскому пер.;
далее вдоль владений 22-32 по Кадашевской наб., далее вдоль
владений 2-8 по ул. Большая Ордынка, пересекает ул. Большая
Ордынка;
далее вдоль владений 9/6-1 по ул. Большая Ордынка, далее вдоль
владения 36 по Кадашевской наб., пересекает Пятницкую ул.
|----------------------------------------------------------|
|Координаты характерных (поворотных) точек в местной |
|системе координат (МСК) |
|--------------------|------------------|------------------|
|Номер (характерной/ |Координата X |Координата Y |
|поворотной) точки | | |
|--------------------|------------------|------------------|
|1 |8058,62000 |8792,09000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|2 |8099,03899 |8789,82201 |
|--------------------|------------------|------------------|
|3 |8100,46599 |8789,73100 |
|--------------------|------------------|------------------|
|4 |8101,89201 |8789,62100 |
|--------------------|------------------|------------------|
|5 |8103,31600 |8789,49000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|6 |8104,73800 |8789,33900 |
|--------------------|------------------|------------------|
|7 |8106,15800 |8789,16699 |
|--------------------|------------------|------------------|
|8 |8107,57500 |8788,97501 |
|--------------------|------------------|------------------|
|9 |8108,98899 |8788,76200 |
|--------------------|------------------|------------------|
|10 |8110,40000 |8788,53000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|11 |8149,90999 |8781,73000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|12 |8203,61200 |8771,37799 |
|--------------------|------------------|------------------|
|13 |8212,28200 |8769,66701 |
|--------------------|------------------|------------------|
|14 |8220,93700 |8767,87900 |
|--------------------|------------------|------------------|
|15 |8243,11801 |8763,19500 |
|--------------------|------------------|------------------|
|16 |8258,17101 |8760,00701 |
|--------------------|------------------|------------------|
|17 |8323,79000 |8746,14998 |
|--------------------|------------------|------------------|
|18 |8323,55000 |8740,07000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|19 |8349,74300 |8734,55201 |
|--------------------|------------------|------------------|
|20 |8355,61201 |8733,27400 |
|--------------------|------------------|------------------|
|21 |8361,46499 |8731,92200 |
|--------------------|------------------|------------------|
|22 |8360,29100 |8676,55401 |
|--------------------|------------------|------------------|
|23 |8359,01701 |8666,58798 |
|--------------------|------------------|------------------|
|24 |8355,20399 |8535,49001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|25 |8346,10900 |8534,24198 |
|--------------------|------------------|------------------|
|26 |8331,76100 |8533,49699 |
|--------------------|------------------|------------------|
|27 |8335,40000 |8505,75001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|28 |8336,09999 |8462,00000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|29 |8299,85000 |8460,59999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|30 |8267,18399 |8463,31999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|31 |8265,33701 |8420,44200 |
|--------------------|------------------|------------------|
|32 |8183,33400 |8422,71199 |
|--------------------|------------------|------------------|
|33 |8189,16501 |8372,66698 |
|--------------------|------------------|------------------|
|34 |8192,27000 |8320,22998 |
|--------------------|------------------|------------------|
|35 |8192,61101 |8314,47599 |
|--------------------|------------------|------------------|
|36 |8137,16001 |8308,76000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|37 |8138,25000 |8297,83000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|38 |8121,71000 |8290,20998 |
|--------------------|------------------|------------------|
|39 |8104,64999 |8291,35001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|40 |8104,22499 |8307,25900 |
|--------------------|------------------|------------------|
|41 |8103,44999 |8351,35002 |
|--------------------|------------------|------------------|
|42 |8106,49999 |8351,60002 |
|--------------------|------------------|------------------|
|43 |8105,65001 |8391,15001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|44 |8088,62499 |8391,17501 |
|--------------------|------------------|------------------|
|45 |8071,01400 |8391,14399 |
|--------------------|------------------|------------------|
|46 |8071,60000 |8382,00001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|47 |8064,00000 |8381,47301 |
|--------------------|------------------|------------------|
|48 |8064.00000 |8374,40001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|49 |8022,10001 |8377,64999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|50 |8019,89999 |8373,44999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|51 |8006,29999 |8373,69999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|52 |8004,13500 |8354,03200 |
|--------------------|------------------|------------------|
|53 |8035,95000 |8352,05001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|54 |8036,97499 |8329,27499 |
|--------------------|------------------|------------------|
|55 |8037,99999 |8306,50000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|56 |8037,00000 |8275,00000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|57 |8035,99102 |8269,71502 |
|--------------------|------------------|------------------|
|58 |8057,20700 |8270,13202 |
|--------------------|------------------|------------------|
|59 |8057,62900 |8238,80901 |
|--------------------|------------------|------------------|
|60 |8057,75000 |8231,79200 |
|--------------------|------------------|------------------|
|61 |8057,87000 |8224,77401 |
|--------------------|------------------|------------------|
|62 |8029,34000 |8225,01999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|63 |8028,45999 |8199,77699 |
|--------------------|------------------|------------------|
|64 |8028,40399 |8191,26399 |
|--------------------|------------------|------------------|
|65 |8027,19000 |8163,35099 |
|--------------------|------------------|------------------|
|66 |8026,74601 |8158,19298 |
|--------------------|------------------|------------------|
|67 |8010,30001 |8158,19999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|68 |7955,30900 |8164,75102 |
|--------------------|------------------|------------------|
|69 |7957,22201 |8180,40599 |
|--------------------|------------------|------------------|
|70 |7958,27300 |8186,91099 |
|--------------------|------------------|------------------|
|71 |7943,15900 |8187,61399 |
|--------------------|------------------|------------------|
|72 |7940,05000 |8189,79999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|73 |7843,64401 |8191,94601 |
|--------------------|------------------|------------------|
|74 |7841,72698 |8245,87802 |
|--------------------|------------------|------------------|
|75 |7822,37901 |8243,63000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|76 |7818,07000 |8242,50901 |
|--------------------|------------------|------------------|
|77 |7812,70000 |8253,59999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|78 |7781,93400 |8242,10801 |
|--------------------|------------------|------------------|
|79 |7764,80001 |8288,95000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|80 |7757,80000 |8315,15000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|81 |7740,63700 |8361,10899 |
|--------------------|------------------|------------------|
|82 |7731,30000 |8357,50000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|83 |7700,46830 |8430,99777 |
|--------------------|------------------|------------------|
|84 |7696,64999 |8440,09999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|85 |7679,42798 |8490,27901 |
|--------------------|------------------|------------------|
|86 |7666,16701 |8484,85399 |
|--------------------|------------------|------------------|
|87 |7658,96999 |8481,91099 |
|--------------------|------------------|------------------|
|88 |7653,13900 |8479,43001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|89 |7652,90600 |8479,43001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|90 |7652,80000 |8479,70001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|91 |7640,21201 |8512,62001 |
|--------------------|------------------|------------------|
|92 |7625,52200 |8535,82702 |
|--------------------|------------------|------------------|
|93 |7604,93501 |8565,66300 |
|--------------------|------------------|------------------|
|94 |7609,90001 |8570,42999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|95 |7652,26400 |8611,10502 |
|--------------------|------------------|------------------|
|96 |7675,46401 |8631,21400 |
|--------------------|------------------|------------------|
|97 |7680,14400 |8634,47999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|98 |7712,86001 |8574,36602 |
|--------------------|------------------|------------------|
|99 |7717,55799 |8562,37002 |
|--------------------|------------------|------------------|
|100 |7726,84601 |8528,02399 |
|--------------------|------------------|------------------|
|101 |7741,63001 |8532,66400 |
|--------------------|------------------|------------------|
|102 |7722,30000 |8584,27000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|103 |7689,22099 |8640,05100 |
|--------------------|------------------|------------------|
|104 |7820,75900 |8721,32601 |
|--------------------|------------------|------------------|
|105 |7909,68300 |8755,52199 |
|--------------------|------------------|------------------|
|106 |7925,58000 |8699,05999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|107 |7923,61700 |8698,51201 |
|--------------------|------------------|------------------|
|108 |7944,68200 |8601,26499 |
|--------------------|------------------|------------------|
|109 |7958,32001 |8605,13500 |
|--------------------|------------------|------------------|
|110 |7955,00000 |8631,00000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|111 |7945,12000 |8683,52000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|112 |7942,47901 |8697,10199 |
|--------------------|------------------|------------------|
|113 |7954,68099 |8759,11102 |
|--------------------|------------------|------------------|
|114 |7954,83000 |8759,80499 |
|--------------------|------------------|------------------|
|115 |7955,00400 |8760,49398 |
|--------------------|------------------|------------------|
|116 |7955,20199 |8761,17600 |
|--------------------|------------------|------------------|
|117 |7955,42500 |8761,85099 |
|--------------------|------------------|------------------|
|118 |7955,67101 |8762,51802 |
|--------------------|------------------|------------------|
|119 |7955,94100 |8763,17501 |
|--------------------|------------------|------------------|
|120 |7956,23400 |8763,82198 |
|--------------------|------------------|------------------|
|121 |7956,55100 |8764,45802 |
|--------------------|------------------|------------------|
|122 |7956,88900 |8765,08300 |
|--------------------|------------------|------------------|
|123 |7957,24900 |8765,69600 |
|--------------------|------------------|------------------|
|124 |7957,63100 |8766,29500 |
|--------------------|------------------|------------------|
|125 |7958,03400 |8766,87999 |
|--------------------|------------------|------------------|
|126 |7958,45700 |8767,45100 |
|--------------------|------------------|------------------|
|127 |7958,90001 |8768,00598 |
|--------------------|------------------|------------------|
|128 |7959,36301 |8768,54501 |
|--------------------|------------------|------------------|
|129 |7959,84501 |8769,06700 |
|--------------------|------------------|------------------|
|130 |7960,34400 |8769,57198 |
|--------------------|------------------|------------------|
|131 |7960,86201 |8770,05901 |
|--------------------|------------------|------------------|
|132 |7961,39699 |8770,52700 |
|--------------------|------------------|------------------|
|133 |7961,94801 |8770,97598 |
|--------------------|------------------|------------------|
|134 |7962,51400 |8771,40499 |
|--------------------|------------------|------------------|
|135 |7963,09500 |8771,81401 |
|--------------------|------------------|------------------|
|136 |7963,69100 |8772,20199 |
|--------------------|------------------|------------------|
|137 |7964,30000 |8772,56699 |
|--------------------|------------------|------------------|
|138 |7964,92099 |8772,91202 |
|--------------------|------------------|------------------|
|139 |7965,55400 |8773,23401 |
|--------------------|------------------|------------------|
|140 |7966,19800 |8773,53399 |
|--------------------|------------------|------------------|
|141 |7966,85300 |8773,81000 |
|--------------------|------------------|------------------|
|142 |7967,51700 |8774,06400 |
|--------------------|------------------|------------------|
|143 |7968,18901 |8774,29299 |
|--------------------|------------------|------------------|
|144 |7968,86900 |8774,49799 |
|--------------------|------------------|------------------|
|145 |7969,55701 |8774,67798 |
|--------------------|------------------|------------------|
|146 |8037,88101 |8791,37499 |
|--------------------|------------------|------------------|
|147 |8058,62000 |8792,09000 |
|--------------------|------------------|------------------|
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 745-ПП
Граница единой охранной зоны
объектов культурного наследия N 99
(См. подлинник)
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 745-ПП
Описание границы единой охранной зоны
объектов культурного наследия N 99
Граница единой охранной зоны объектов культурного наследия
N 99 проходит (по линии застройки, включая фасады зданий):
по западной и южной границам владения 4, 6, 8, 10, 12 по
Лаврушинскому пер., 10, 12 по Кадашевской наб., 9 по Малому
Толмачевскому пер.;
далее пересекает Лаврушинский пер.;
далее по четной стороне Большого Толмачевского пер.,
пересекает Большой Толмачевский пер.;
далее пересекает квартал по проезду вдоль западного дворового
фасада дома 24/26 по ул. Большая Ордынка и по южным границам
владений 3-11/19 по Большому Толмачевскому пер. до пересечения со
Старомонетным пер.;
далее на север вдоль владения 19 по Старомонетному пер.;
далее пересекает Старомонетный пер.;
далее по восточной границе владения 11/14 по ул. Большая
Полянка;
далее на север по восточной границе владения 9 по ул. Большая
Полянка;
далее пересекает Старомонетный пер.;
далее по южной, восточной и северной границам владения 11 по
Старомонетному пер., пересекает Старомонетный пер.;
далее вдоль владения 8 по Старомонетному пер., пересекает
Старомонетный пер.;
далее по южной, восточной и северной границам владения 5 по
Старомонетному пер.;
далее вдоль владения 3 по Старомонетному пер.;
далее пересекает квартал по северной и восточной границам
владения 3 по Старомонетному пер. и по северной границе владения 4
по Малому Толмачевскому пер., пересекает Малый Толмачевский пер.;
далее на юго-восток по западной границе владения 1-3 по Малому
Толмачевскому пер.
|-----------------------------------------------------------|
|Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе|
|координат (МСК) |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|Номер (характерной/ |Координата X |Координата Y |
|поворотной)точки | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|1 |7588,84799 |8370,30798 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|2 |7592,07199 |8364,52601 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|3 |7595,35999 |8357,29101 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|4 |7601,66101 |8343,87599 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|5 |7616,59244 |8305,20627 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|6 |7618,39181 |8306,28589 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|7 |7644,77315 |8237,61774 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|8 |7645,40611 |8237,25111 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|9 |7662,00659 |8190,41530 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|10 |7663,28706 |8185,88920 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|11 |7701,55407 |8193,40432 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|12 |7724,57548 |8194,77946 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|13 |7768,25000 |8195,45001 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|14 |7776,63800 |8193,43900 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|15 |7822,28100 |8192,42200 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|16 |7822,09400 |8153,50500 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|17 |7820,98100 |8142,39700 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|18 |7820,57500 |8133,26000 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|19 |7819,85400 |8117,04700 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|20 |7791,66100 |8118,86400 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|21 |7777,29800 |8122,66300 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|22 |7727,65200 |8124,76000 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|23 |7591,87600 |8087,41900 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|24 |7577,44500 |8133,50899 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|25 |7565,11700 |8129,00300 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|26 |7540,35000 |8208,90000 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|27 |7535,61700 |8222,43500 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|28 |7578,80700 |8238,08900 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|29 |7568,00800 |8262,78700 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|30 |7568,78800 |8263,12900 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|31 |7557,28600 |8289,97900 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|32 |7550,88100 |8286,67100 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|33 |7515,58700 |8270,73000 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|34 |7506,88000 |8291,68000 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|35 |7501,55300 |8304,26600 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|36 |7548,93100 |8324,98900 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|37 |7541,16300 |8340,93300 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|38 |7520,16300 |8375,95100 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|39 |7514,31800 |8386,52700 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|40 |7511,64300 |8385,72500 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|41 |7482,64700 |8370,58300 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|42 |7465,99700 |8403,22200 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|43 |7478,70000 |8409,50000 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|44 |7478,15000 |8410,60000 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|45 |7493,65000 |8418,75000 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|46 |7511,73600 |8385,77400 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|47 |7514,30800 |8386,54500 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|48 |7566,19000 |8415,38800 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|49 |7583,83000 |8381,36000 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 745-ПП
Граница единой охранной зоны
объектов культурного наследия N 99а
(См. подлинник)
Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 745-ПП
Описание границы единой охранной зоны объектов культурного
наследия N 99а
Граница единой охранной зоны объектов культурного наследия
N 99а проходит (по линии застройки, включая фасады зданий):
по нечетной стороне Лаврушинского пер. на юго-восток до
пересечения с Большим Толмачевским пер. от литеры А до литеры Б
(литеры А - Б);
далее на запад пересекает Лаврушинский пер., далее по южной
границе владения 4, 6, 8, 10, 12 по Лаврушинскому пер., 10, 12 по
Кадашевской наб., 9 по Малому Толмачевскому пер. от литеры Б до
литеры В (литеры Б - В);
далее по западной границе владения 4, 6, 8, 10, 12 по
Лаврушинскому пер., 10, 12 по Кадашевской наб., 9 по Малому
Толмачевскому пер. от литеры В до литеры Г (литеры В - Г);
далее на восток по южной границе владения 1-3 по Малому
Толмачевскому пер. от литеры Г до литеры Д (литеры Г - Д);
далее на северо-запад по восточной границе владения 1-3 по
Малому Толмачевскому пер. от литеры Д до литеры Е (литеры Д - Е);
далее по ограде вдоль северо-западного фасада дома 8 по
Лаврушинскому пер. от литеры Е до литеры Ж (литеры Е - Ж);
далее на север вдоль юго-западного фасада дома 6 по
Лаврушинскому пер.,
далее по ограде вдоль восточных границ владений 1-3 и 5-7 по
Малому Толмачевскому пер.,
далее вдоль юго-западного фасада дома 4, стр. 4 по
Лаврушинскому пер. от литеры Ж до литеры З (литеры Ж - З);
далее пересекает квартал вдоль северо-западного фасада дома 4
стр. 4 по Лаврушинскому пер. от литеры З до литеры И (литеры З -
И);
датее по восточной границе владения 4, 6, 8, 10, 12 по
Лаврушинскому пер., 10, 12 по Кадашевской наб., 9 по Малому
Толмачевскому пер. до конца восточного фасада д. 4, стр. 1 по
Лаврушинскому пер. от литеры И до литеры К (литеры И - К);
далее до соединения с начальной точкой отсчета литерой А
(литеры К - А).
|-----------------------------------------------------------|
|Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе|
|координат (МСК) |
|--------------------|------------------|-------------------|
|Номер (характерной/ |Координата X |Координата Y |
|поворотной) точки | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
|1 |7660,45390 |8459,21325 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|2 |7672,03431 |8427,51509 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|3 |7674,73601 |8419,64999 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|4 |7677,03900 |8415,15499 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|5 |7680,65300 |8404,30099 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|6 |7681,98800 |8399,68700 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|7 |7688,14999 |8383,74300 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|8 |7692,44769 |8372,04945 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|9 |7695,05599 |8364,90299 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|10 |7696,51100 |8361,24000 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|11 |7707,14472 |8337,55141 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|12 |7714,20800 |8320,22700 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|13 |7728,59325 |8284,54385 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|14 |7757,92808 |8218,71631 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|15 |7768,25001 |8195,45001 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|16 |7724,57548 |8194,77946 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|17 |7701,55407 |8193,40432 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|18 |7663,28706 |8185,88920 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|19 |7662,00659 |8190,41530 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|20 |7645,40611 |8237,25111 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|21 |7644,77315 |8237,61774 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|22 |7618,39181 |8306,28589 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|23 |7616,59244 |8305,20627 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|24 |7601,66101 |8343,87599 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|25 |7595,35999 |8357,29101 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|26 |7592,07199 |8364,52601 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|27 |7588,84799 |8370,30798 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|28 |7619,55200 |8382,81700 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|29 |7624,40000 |8384,35001 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|30 |7617,95600 |8402,55401 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|31 |7627,47234 |8406,45749 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|32 |7611,03403 |8440,48872 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|33 |7610,28955 |8440,18068 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|34 |7603,58041 |8455,16335 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|35 |7595,21062 |8472,88764 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|36 |7590,99837 |8487,27492 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|37 |7594,82769 |8488,42372 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|38 |7628,85391 |8504,61626 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|39 |7642,10006 |8473,65678 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|40 |7643,78825 |8470,42593 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|41 |7649,58693 |8456,03864 |
|--------------------|------------------|-------------------|
|42 |7650,18300 |8455,87698 |
|--------------------|------------------|-------------------|
Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 745-ПП
Схема режимов использования земель
в границах квартала N 403 Центрального административного
округа города Москвы
(См. подлинник)
Приложение 8
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 745-ПП
Схема регламентных участков в границах квартала N 403
Центрального административного округа города Москвы
(См. подлинник)
Приложение 9
к постановлению Правительства Москвы
от 10 ноября 2015 г. N 745-ПП
ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ К РЕЖИМАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА N 403
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ
Границы территории объекта культурного наследия федерального
значения "Дом, начало XIX в. Во дворе палаты, XVII в.",
расположенного по адресу: Лаврушинский пер., д. 4, стр. 1, 4 и
правовой режим использования земельного участка утвержден приказом
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в
области охраны культурного наследия от 1 ноября 2010 г. N 209
"Об утверждении границы территории объекта культурного наследия
федерального значения "Дом, начало XIX в. Во дворе палаты, XVII в."
и правового режима использования земельных участков в границе
территории объекта культурного наследия".
Границы территории объекта культурного наследия федерального
значения "Два жилых дома, начало XVIII в.", расположенного по
адресу: Лаврушинский пер., д. 6 и правовой режим использования
земельного участка утвержден приказом Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в области охраны культурного
наследия от 11 ноября 2010 г. N 315 "Об утверждении границы
территории объекта культурного наследия федерального значения "Два
жилых дома, начало XVIII в." и правового режима использования
земельных участков в границе территории объекта культурного
наследия".
Границы территории объекта культурного наследия федерального
значения "Здание Третьяковской галереи, 1906 г., худ.
В.П.Васнецов", расположенного по адресу: Лаврушинский пер., д. 10,
стр. 4, и объекта культурного наследия регионального значения
"Флигель XVIII-XIX вв. и ограда XIX в. в ансамбле Третьяковской
галереи", расположенного по адресу: Лаврушинский пер., д. 10, стр.
1 и правовой режим использования земельного участка утвержден
приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны культурного наследия от 1 ноября
2010 г. N 206 "Об утверждении границы территории объекта
культурного наследия федерального значения "Здание Третьяковской
