Постановление Правительства Москвы от 03.11.2015 N 717-ПП "О перераспределении в 2015 году объема бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы города Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 года N 717-ПП
О перераспределении в 2015 году объема бюджетных ассигнований между
мероприятиями Государственной программы города Москвы "Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы"
(В редакции Постановления Правительства Москвы
от 22.12.2015 г. N 921-ПП)
В соответствии с положениями об управлении государственными
программами города Москвы, утвержденными постановлением
Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ города
Москвы", Правительство Москвы постановляет:
1. Перераспределить в 2015 году объем бюджетных ассигнований
между мероприятиями Государственной программы города Москвы
"Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы",
направив объем бюджетных ассигнований в общем размере 506 830,7
тыс.рублей, предусмотренных на реализацию утвержденных мероприятий
"Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов,
связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов)
при поставке товаров (услуг) населению в целях отопления" и
"Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов,
связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов)
при поставке населению горячей воды", на реализацию нового
мероприятия "Возмещение ресурсоснабжающим организациям
недополученных доходов в связи с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую в
целях производства коммунальных услуг по отоплению и горячему
водоснабжению для бытовых нужд населения с использованием теплового
пункта, включенного в состав общего имущества в многоквартирном
доме либо находящегося в здании общежития", согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П. и
министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов
города Москвы Зяббарову Е.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 3 ноября 2015 г. N 717-ПП
Перераспределение в 2015 году объема бюджетных ассигнований между
мероприятиями Государственной программы города Москвы "Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы"
(В редакции Постановления Правительства Москвы
от 22.12.2015 г. N 921-ПП)
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Название | Главный распорядитель | Код бюджетной классификации | Изменения, +/- |
| мероприятия | бюджетных средств |----------------|---------|---------|---------| (тыс.рублей) |
| | | ЦСР | РзПз | ГРБС | ВР | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
|Мероприятие "Возмещение |Префектура Центрального | 04Б0213 | 0502 | 961 | 810 | - 36 757,3 |
|ресурсоснабжающим организациям |административного округа | | | | | |
|недополученных доходов, связанных |города Москвы | | | | | |
|с применением государственных | | | | | | |
|регулируемых цен (тарифов) при | | | | | | |
|поставке товаров (услуг) населению | | | | | | |
|в целях отопления" | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
|Мероприятие "Возмещение |Департамент | 04Б0217 | 0502 | 778 | 870 | - 404 242,7 |
|ресурсоснабжающим организациям |жилищно-коммунального | | | | | |
|недополученных доходов, связанных |хозяйства и благоустройства | | | | | |
|с применением |города Москвы | | | | | |
|государственных регулируемых цен |Префектура Западного | 04Б0217 | 0502 | 911 | 810 | - 9 707,9 |
|(тарифов) при поставке населению |административного округа города| | | | | |
|горячей воды" |Москвы | | | | | |
| |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Зеленоградского | 04Б0217 | 0502 | 921 | 810 | - 3 869,2 |
| |административного округа города| | | | | |
| |Москвы | | | | | |
| |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Северо-Восточного | 04Б0217 | 0502 | 941 | 810 | - 2 938, 1 |
| |административного округа города| | | | | |
| |Москвы | | | | | |
| |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Северо-Западного | 04Б0217 | 0502 | 951 | 810 | - 39 522,5 |
| |административного округа города| | | | | |
| |Москвы | | | | | |
| |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Центрального | 04Б0217 | 0502 | 961 | 810 | - 1 212,0 |
| |административного округа горда | | | | | |
| |Москвы | | | | | |
| |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Юго-Западного | 04Б0217 | 0502 | 981 | 810 | - 8 581,0 |
| |административного округа города| | | | | |
| |Москвы | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
|Мероприятие "Возмещение |Префектура Восточного | 04Б0216 | 0502 | 901 | 810 | + 39 546,9 |
|ресурсоснабжающим |административного округа города| | | | | |
|организациям |Москвы | | | | | |
|недополученных доходов в связи с |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
|применением государственных |Префектура Западного | 04Б0216 | 0502 | 911 | 810 | + 91 881,4 |
|регулируемых цен (тарифов) на |административного округа города| | | | | |
|тепловую |Москвы | | | | | |
|энергию, поставляемую в целях |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------| |
|производства коммунальных услуг по |Префектура Зеленоградского | 04Б0216 | 0502 | 921 | 810 | + 30 703,7 |
|отоплению и горячему водоснабжению |административного округа города| | | | | |
|для бытовых нужд населения с |Москвы | | | | | |
|использованием теплового пункта, |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
|включенного в состав общего |Префектура Северного | 04Б0216 | 0502 | 931 | 810 | + 66 678,5 |
|имущества в многоквартирном доме |административного округа города| | | | | |
|либо находящегося в здании |Москвы | | | | | |
|общежития" |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Северо-Восточного | 04Б0216 | 0502 | 941 | 810 | + 32 981,8 |
| |административного округа города| | | | | |
| |Москвы | | | | | |
| |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Северо-Западного | 04Б0216 | 0502 | 951 | 810 | + 53 995,4 |
| |административного округа города| | | | | |
| |Москвы | | | | | |
| |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Центрального | 04Б0216 | 0502 | 961 | 810 | + 63 619,5 |
| |административного округа города| | | | | |
| |Москвы | | | | | |
| |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Юго-Западного | 04Б0216 | 0502 | 981 | 810 | + 64 874,9 |
| |административного округа города| | | | | |
| |Москвы | | | | | |
| |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Юго-Восточного | 04Б0216 | 0502 | 971 | 810 | + 36 313,5 |
| |административного округа города| | | | | |
| |Москвы | | | | | |
| |-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| |Префектура Южного | 04Б0216 | 0502 | 991 | 810 | + 26 235,1 |
| |административного округа города| | | | | |
| |Москвы | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
