Постановление Правительства Москвы от 07.10.2014 N 580-ПП "О перераспределении в 2014 году объемов бюджетных ассигнований между отдельными государственными программами города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2014 года N 580-ПП
О перераспределении в 2014 году объемов бюджетных ассигнований
между отдельными государственными программами города Москвы
В целях обеспечения подготовки и проведения в 2014 году
Московского международного форума инновационного развития "Открытые
инновации" и в соответствии с положениями об управлении
государственными программами города Москвы, утвержденными
постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП
"Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных
программ города Москвы", Правительство Москвы постановляет:
1. Перераспределить в 2014 году объемы бюджетных ассигнований
между Государственной программой города Москвы "Стимулирование
экономической активности" на 2012-2018 годы, Государственной
программой города Москвы "Жилище" на 2012-2018 годы и
Государственной программой города Москвы "Развитие индустрии отдыха
и туризма на 2012-2018 годы" согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы
Зотова В.Б.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 7 октября 2014 г.
N 580-ПП
Перераспределение в 2014 году объемов бюджетных ассигнований между
Государственной программой города Москвы "Стимулирование
экономической активности" на 2012-2018 годы, Государственной
программой города Москвы "Жилище" на 2012-2018 годы и
Государственной программой города Москвы "Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012-2018 годы"
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|Наименование государственной программы, |Главный распорядитель бюджетных |Код бюджетной классификации |Изменение (+/-), |
|подпрограммы, мероприятия |средств | |тыс.рублей |
| | |----------|--------|---------|--------| |
| | |ЦСР |РзПр |ГРБС |ВР | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------|--------|-----------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Государственная программа города Москвы |Департамент науки, промышленной | | | | | |
|"Стимулирование экономической активности" на |политики и предпринимательства | | | | | |
|2012- 2018 годы |города Москвы | | | | | |
|----------------------------------------------| |----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Подпрограмма "Развитие малого и среднего | |14В0400 |0412 |162 |244 |- 31 400,0 |
|предпринимательства в городе Москве", | | | | | | |
|мероприятие "Содействие в продвижении | | | | | | |
|продукции на российский и зарубежный рынки" | | | | | | |
|----------------------------------------------| |----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Подпрограмма "Реструктуризация и | |14Г0300 |0412 |162 |244 |- 39 000,0 |
|стимулирование развития промышленности в | | | | | | |
|городе Москве", мероприятие "Стимулирование | | | | | | |
|промышленной кооперации и притока инвестиций в| | | | | | |
|создание и развитие производств" | | | | | | |
|----------------------------------------------| |----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Подпрограмма "Реструктуризация и | |14Г0600 |0412 |162 |244 |- 13 900,0 |
|стимулирование развития промышленности в | | | | | | |
|городе Москве", мероприятие "Развитие системы | | | | | | |
|профессиональной подготовки и переподготовки | | | | | | |
|кадров для промышленности" | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Государственная программа города Москвы |Префектура Юго-Восточного | | | | | |
|"Жилище" на 2012-2018 годы |административного округа города | | | | | |
| |Москвы | | | | | |
|----------------------------------------------| |----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Подпрограмма "Капитальный ремонт и | |05В0101 |0501 |971 |244 |+ 2 000,0 |
|модернизация жилищного фонда", мероприятие | | | | | | |
|"Капитальный ремонт многоквартирных домов" | | | | | | |
|----------------------------------------------| |----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Подпрограмма "Содержание и благоустройство | |05Д0201 |0503 |971 |244 |+ 2 000,0 |
|территории жилой застройки и иные мероприятия | | | | | | |
|в сфере жилищного хозяйства", мероприятие | | | | | | |
|"Расходы по благоустройству территорий жилой | | | | | | |
|застройки" | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Государственная программа города Москвы |Префектура Юго-Восточного | | | | | |
|"Развитие индустрии отдыха и туризма на |административного округа города | | | | | |
|2012-2018 годы" |Москвы | | | | | |
|----------------------------------------------| |----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Подпрограмма "Индустрия отдыха на озелененных | |13Б0100 |0503 |971 |244 |+ 11 100,1 |
|территориях общего пользования", мероприятие | | | | | | |
|"Приспособление парков, бульваров и скверов к | | | | | | |
|организации досуга населения" | | | | | | |
|----------------------------------------------| |----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Подпрограмма "Индустрия отдыха на озелененных | |13Б0301 |0503 |971 |244 |+ 7 767,4 |
|территориях общего пользования", мероприятие | | | | | | |
|"Содержание объектов озеленения" | | | | | | |
|----------------------------------------------| |----------|--------|---------|--------|-----------------|
|Подпрограмма "Индустрия отдыха на озелененных | |13Б0700 |0503 |971 |244 |+ 61 432,5 |
|территориях общего пользования", мероприятие | | | | | | |
|"Содержание произведений монументального | | | | | | |
|искусства и прилегающих к ним территорий, зон | | | | | | |
|отдыха и иные расходы по благоустройству" | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------|--------|-----------------|
