Постановление Правительства Москвы от 10.07.2014 N 393-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2014 года N 393-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП
В целях оптимизации взаимодействия органов исполнительной
власти города Москвы и населения города Москвы, реализации новых
проектов Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 22
февраля 2012 г. N 64-ПП "О внесении изменений в государственные
программы города Москвы и об утверждении Государственной программы
города Москвы "Открытое Правительство" на 2012-2016 годы" (в
редакции постановлений Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г.
N 643-ПП, от 27 февраля 2013 г. N 115-ПП, от 10 июля 2013 г.
N 450-ПП, от 14 мая 2014 г. N 250-ПП, от 9 июля 2014 г. N 390-ПП):
1.1. Раздел "Объем финансовых ресурсов по всем источникам с
разбивкой по годам реализации Государственной программы города
Москвы" паспорта Государственной программы города Москвы "Открытое
Правительство" на 2012-2016 годы приложения 14 к постановлению
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Абзац четвертый подраздела 7.8 раздела 7 приложения 14 к
постановлению дополнить дефисом первым в следующей редакции:
"- оказание государственными учреждениями государственных
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности
государственных казенных учреждений;".
1.3. Раздел "Объем финансовых ресурсов подпрограммы и
мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств" таблицы 8 приложения 1 к
Государственной программе города Москвы "Открытое Правительство" на
2012-2016 годы приложения 14 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к Государственной программе города Москвы
"Открытое Правительство" на 2012-2016 годы приложения 14 к
постановлению после раздела "Повышение открытости и
совершенствование административно-управленческих процессов органов
исполнительной власти города Москвы" дополнить разделом "Оказание
государственными учреждениями государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных
учреждений" в редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
1.5. Раздел "Создание системы взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы и населения города Москвы"
приложения 2 к Государственной программе города Москвы "Открытое
Правительство" на 2012-2016 годы приложения 14 к постановлению
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
1.6. Приложение 3 к Государственной программе города Москвы
"Открытое Правительство" на 2012-2016 годы приложения 14 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
1.7. Приложение 4 к Государственной программе города Москвы
"Открытое Правительство" на 2012-2016 годы приложения 14 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 6 к
настоящему постановлению.
2. Установить, что увеличение объема бюджетных ассигнований на
реализацию Государственной программы города Москвы "Открытое
Правительство" на 2012-2016 годы осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных Департаменту территориальных органов
исполнительной власти города Москвы Законом города Москвы от 18
декабря 2013 г. N 70 "О бюджете города Москвы на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов" на оказание государственными
учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое
обеспечение деятельности государственных казенных учреждений в
рамках направлений деятельности органов государственной власти
города Москвы, не включенных в государственные программы города
Москвы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя
Аппарата мэра и правительства Москвы Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 10 июля 2014 года
N 393-ПП
Внесение изменений в приложение 14 к постановлению
Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП
ПАСПОРТ
Государственной программы города Москвы "Открытое
Правительство" на 2012-2016 годы
|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |Источник | Расходы (тыс.руб.) |
|финансовых |Государствен-|финансирования | |
|ресурсов по |ной программы| | |
|всем источникам| | | |
|с разбивкой | | | |
|по годам | | | |
|реализации | | | |
|Государствен- | | | |
|ной программы | | | |
|города Москвы | | | |
| | | |--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого |
| | | | год | год | (факт) | (факт) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | |
| | | | (факт) | (факт) | | | | | | |
| |-------------|----------------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| |Открытое | Всего | X | X |4 067 570,9|6 095 870,4| 7 032 088,3 | 7 418 039,3 |7 418 048,7 |32 031 617,6|
| |Правительство| | | | | | | | | |
| | |----------------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| | |бюджет | X | X |4 067 570,9|6 095 870,4| 7 032 088,3 | 7 418 039,3 |7 418 048,7 |32 031 617,6|
| | |города | | | | | | | | |
| | |Москвы | | | | | | | | |
| | |----------------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| | |юридические лица| X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-------------|----------------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 10 июля 2014 года
N 393-ПП
Внесение изменений в приложение 14 к постановлению Правительства
Москвы от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП
Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы "Открытое Правительство"
на 2012-2016 годы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Повышение открытости и совершенствование
административно-управленческих процессов органов исполнительной
власти города Москвы" Государственной программы города Москвы
"Открытое Правительство" на 2012-2016 годы
Таблица 8
|-------------------|---------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|Объем финансовых |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. руб.) |
|ресурсов |подпрограммы | |финансиро-| |
|подпрограммы и |Государственной| |вания | |
|мероприятий |программы | | | |
|подпрограммы |города Москвы и| | | |
|по годам реализации|мероприятий | | | |
|и |подпрограммы | | | |
|главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных средств | | | | |
| | | | |-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого |
| | | | | год | год | год | год | (прогноз) | (прогноз) |(прогноз) | |
| | | | |(факт) |(факт) |(факт) |(факт) | | | | |
| |---------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| |Повышение |ДЕПАРТА- |Всего | X | X | X | X | 91 984,8 | 95 480,1 | 95 489,5 | 282 954,4 |
| |открытости и |МЕHТ | | | | | | | | | |
| |совершенствова-|ТЕРРИТО- | | | | | | | | | |
| |ние |РИАЛЬНЫХ | | | | | | | | | |
| |административно|ОРГАНОВ | | | | | | | | | |
| |- |ИСПОЛНИ- | | | | | | | | | |
| |управленческих |ТЕЛЬНОЙ | | | | | | | | | |
| |процессов |ВЛАСТИ | | | | | | | | | |
| |органов |ГОРОДА | | | | | | | | | |
| |исполнительной |МОСКВЫ | | | | | | | | | |
| |власти города | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | |бюджет | X | X | X | X | 91 984,8 | 95 480,1 | 95 489,5 | 282 954,4 |
| | | |города | | | | | | | | |
| | | |Москвы | | | | | | | | |
| |---------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| |Оказание |ДЕПАРТА- |Всего | X | X | X | X | 91 984,8 | 95 480,1 | 95 489,5 | 282 954,4 |
| |государственны-|МЕHТ | | | | | | | | | |
| |ми учреждениями|ТЕРРИТО- | | | | | | | | | |
| |государственных|РИАЛЬНЫХ | | | | | | | | | |
| |услуг, |ОРГАНОВ | | | | | | | | | |
| |выполнение |ИСПОЛНИ- | | | | | | | | | |
| |работ, |ТЕЛЬНОЙ | | | | | | | | | |
| |финансовое |ВЛАСТИ | | | | | | | | | |
| |обеспечение |ГОРОДА | | | | | | | | | |
| |деятельности |МОСКВЫ | | | | | | | | | |
| |государственных| | | | | | | | | | |
| |казенных | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| | | |----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | |бюджет | X | X | X | X | 91 984,8 | 95 480,1 | 95 489,5 | 282 954,4 |
| | | |города | | | | | | | | |
| | | |Москвы | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 10 июля 2014 года
N 393-ПП
Внесение изменений в приложение 14
к постановлению Правительства Москвы
от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП
Приложение 2
к Государственной программе города
Москвы "Открытое Правительство"
на 2012-2016 годы
Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей
Государственной программы города Москвы
|-------------------|-------------------|-------------|------|-----|------|------|------|---------|---------|--------|---------|--------|
|Наименование |Наименование | ГРБС | Ед. |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |2015 год,| 2016 |2017 год,| 2018 |
|государственной |показателя | | изм. |год, | год, | год, | год, | год, |прогноз | год, | прогноз | год, |
|программы города | | | |факт | факт | факт | факт | прогноз | | прогноз| |прогноз |
|Москвы, | | | | | | | | | | | | |
|подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
|государственной | | | | | | | | | | | | |
|программы города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы, мероприятий| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|------|-----|------|------|------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|-------------------|-------------|------|-----|------|------|------|---------|---------|--------|---------|--------|
|Оказание |Доля сообщений |Аппарат Мэра | % | X | X | X | 98 | 98 | 100 | 100 | X | X |
|государственными |пользователей, |и | | | | | | | | | | |
|учреждениями |поступивших на |Правительства| | | | | | | | | | |
|государственных |Портал |Москвы | | | | | | | | | | |
|услуг, выполнение |Правительства | | | | | | | | | | | |
|работ, финансовое |Москвы "Наш город. | | | | | | | | | | | |
|обеспечение |Программа развития | | | | | | | | | | | |
|деятельности |Москвы" и | | | | | | | | | | | |
|государственных |отработанных | | | | | | | | | | | |
|казенных учреждений|органами | | | | | | | | | | | |
| |исполнительной | | | | | | | | | | | |
| |власти города | | | | | | | | | | | |
| |Москвы в | | | | | | | | | | | |
| |установленный срок | | | | | | | | | | | |
| |подготовки ответов | | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-------------|------|-----|------|------|------|---------|---------|--------|---------|--------|
| |Число проблемных |Аппарат Мэра |единиц| X | X | X | 40 | 160 | 180 | 200 | X | X |
| |тем, по которым |и | | | | | | | | | | |
| |можно оставить |Правительства| | | | | | | | | | |
| |сообщение на |Москвы | | | | | | | | | | |
| |Портале | | | | | | | | | | | |
| |Правительства | | | | | | | | | | | |
| |Москвы "Наш город. | | | | | | | | | | | |
| |Программа развития | | | | | | | | | | | |
| |Москвы" | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|------|-----|------|------|------|---------|---------|--------|---------|--------|
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 10 июля 2014 года
N 393-ПП
Внесение изменений в приложение 14
к постановлению Правительства Москвы
от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП
Приложение 2
к Государственной программе города
Москвы "Открытое Правительство"
на 2012-2016 годы
Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей
Государственной программы города Москвы
|-----------------|------------------|--------------|-------|------|------|-------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|
|Наименование |Наименование | ГРБС | Ед. |2010 |2011 |2012 го|2013 год|2014 год|2015 год, |2016 год|2017 год,|2018 год,|
|государственной |показателя | | изм. |год, |год, |д, факт|, факт |, |прогноз |, |прогноз |прогноз |
|программы города | | | |факт |факт | | |прогноз | |прогноз | | |
|Москвы, | | | | | | | | | | | | |
|подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
|государственной | | | | | | | | | | | | |
|программы города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы, | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|-------|------|------|-------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------|------------------|--------------|-------|------|------|-------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|
|Создание системы |Количество |Аппарат Мэра и|человек| X | X | X |128 536 |350 000 | 400 000 |500 000 | X | X |
|взаимодействия |зарегистрированных|Правительства | | | | | | | | | | |
|органов |пользователей |Москвы | | | | | | | | | | |
|исполнительной |Портала | | | | | | | | | | | |
|власти города |Правительства | | | | | | | | | | | |
|Москвы и |Москвы "Наш город.| | | | | | | | | | | |
|населения города |Программа развития| | | | | | | | | | | |
|Москвы |Москвы" | | | | | | | | | | | |
| |------------------|--------------|-------|------|------|-------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|
| |Количество |Аппарат Мэра и|человек| X | X | X | X | 20 000 | 30 000 | 40 000 | X | X |
| |зарегистрированных|Правительства | | | | | | | | | | |
| |участников |Москвы | | | | | | | | | | |
| |краудсорсинг- | | | | | | | | | | | |
| |проектов | | | | | | | | | | | |
| |Правительства | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
| |------------------|--------------|-------|------|------|-------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|
| |Количество |(811) |тысяч | X | X | X | X | 150 | 500 | 900 | X | X |
| |пользователей |Департамент |человек| | | | | | | | | |
| |мобильного |информационных| | | | | | | | | | |
| |приложения |технологий | | | | | | | | | | |
| |"Активный |города | | | | | | | | | | |
| |гражданин" |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|-------|------|------|-------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 10 июля 2014 года
N 393-ПП
Внесение изменений в приложение 14
к постановлению Правительства Москвы
от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП
Приложение 3
к Государственной программе города
Москвы "Открытое Правительство"
на 2012-2016 годы
Финансовое обеспечение Государственной программы города
Москвы "Открытое Правительство" на 2012-2016 годы
за счет средств бюджета города Москвы
|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Участники | Код бюджетной | Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы |
|Государственной |Государственной | классификации | города Москвы, тыс. руб. |
|программы города |программы | | |
|Москвы, подпрограммы|города Москвы | | |
|Государственной | | | |
|программы города | | | |
|Москвы, мероприятий | | | |
| | |---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | |ЦСР |РзПр |ГРБС| ВР |2010 | 2011 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | | | | | | год | год | (факт) | (факт) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| | | | | | |(факт) (факт) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------|----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|Государственная |всего |1100000 | X | X | X | X | X |4 067 570,9 |6 095 870,4|7 032 088,3 |7 418 039,3|7 418 048,7|
|программа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы "Открытое | | | | | | | | | | | | |
|Правительство" на | | | | | | | | | | | | |
|2012-2016 годы | | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ДЕПАРТАМЕНТ |1100000 | X |811 | X | X | X |1 476 123,8 |1 332 772,6| 623 861,9 | X | X |
| |ИНФОРМАЦИОННЫХ | | | | | | | | | | | |
| |ТЕХНОЛОГИЙ | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |КОМИТЕТ |1100000 | X |817 | X | X | X | 1 839 723,8|4 750 936,0| 6 268 241,6| 7 322 |7 322 559,2|
| |ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | | | | | | | 559,2 | |
| |УСЛУГ ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ДЕПАРТАМЕНТ |1100000 | X |814 | X | X | X | X | 12 161,8 | 48000,0 | X | X |
| |КАПИТАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | |
| |РЕМОНТА ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ДЕПАРТАМЕНТ |1100000 | X |828 | X | X | X | X | X | 91 984,8 | 95 480,1 | 95 489,5 |
| |ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ | | | | | | | | | | | |
| |ОРГАНОВ | | | | | | | | | | | |
| |ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ | | | | | | | | | | | |
| |ВЛАСТИ | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |1100000 | X |901 | X | X | X | 75 338,9 | X | X | X | X |
| |ВОСТОЧНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВ- | | | | | | | | | | | |
| |НОГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |1100000 | X |911 | X | X | X | 107 232,0 | X | X | X | X |
| |ЗАПАДНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВ- | | | | | | | | | | | |
| |НОГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |1100000 | X |921 | X | X | X | 50 739,1 | X | X | X | X. |
| |ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО | | | | | | | | | | | |
| |КОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВ- | | | | | | | | | | | |
| |НОГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |1100000 | X |931 | X | X | X | 49 300,0 | X | X | X | X |
| |СЕВЕРНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВ- | | | | | | | | | | | |
| |НОГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |1100000 | X |941 | X | X | X | 82 500,0 | X | X | X | X |
| |СЕВЕРО-ВОСТОЧНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО АДМИНИСТРАТИ-| | | | | | | | | | | |
| |ВНОГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |1100000 | X |951 | X | X | X | 39 850,0 | X | X | X | X |
| |СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО| | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |1100000 | X |961 | X | X | X | 52 800,0 | X | X | X | X |
| |ЦЕНТРАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |1100000 | X |971 | X | X | X | 131 682,6 | X | X | X | X |
| |ЮГО- | | | | | | | | | | | |
| |ВОСТОЧНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА ЮГО- |1100000 | X |981 | X | X | X | 88 775,2 | X | X | X | X |
| |ЗАПАДНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |1100000 | X |991 | X | X | X | 73 505,5 | X | X | X | X |
| |ЮЖНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|Создание и развитие |всего |11А0000 | X | X | X | X | X | 4 067 570,9|6 095 870,4| 6 940 103,5| 7 322 |7 322 559,2|
|сети | | | | | | | | | | | 559,2 | |
|многофункциональных | | | | | | | | | | | | |
|центров | | | | | | | | | | | | |
|предоставления | | | | | | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | | | | | | |
|услуг | | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ДЕПАРТАМЕНТ |11А0000 | X |811 | X | X | X | 1 476 123,8|1 332 772,6| 623 861,9 | 0,0 | 0,0 |
| |ИНФОРМАЦИОННЫХ | | | | | | | | | | | |
| |ТЕХНОЛОГИЙ | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |КОМИТЕТ |11А0000 | X |817 | X | X | X | 1 839 723,8|4 750 936,0| 6 268 241,6| 7 322 |7 322 559,2|
| |ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | | | | | | | 559,2 | |
| |УСЛУГ ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ДЕПАРТАМЕНТ |11А0000 | X |814 | X | X | X | X | 12 161,8 | 48 000,0 | X | X |
| |КАПИТАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | |
| |РЕМОНТА ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |11А0000 | X |901 | X | X | X | 75 338,9 | X | X | X | X |
| |ВОСТОЧНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |11А0000 | X |911 | X | X | X | 107 232,0 | X | X | X | X |
| |ЗАПАДНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |11А0000 | X |921 | X | X | X | 50 739,1 | X | X | X | X |
| |ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |11А0000 | X |931 | X | X | X | 49 300,0 | X | X | X | X |
| |СЕВЕРНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |11А0000 | X |941 | X | X | X | 82 500,0 | X | X | X | X |
| |СЕВЕРО-ВОСТОЧНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО АДМИНИСТРАТИ-| | | | | | | | | | | |
| |ВНОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |11А0000 | X |951 | X | X | X | 39 850,0 | X | X | X | X |
| |СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО| | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА |11А0000 | X |961 | X | X | X | 52 800,0 | X | X | X | X |
| |ЦЕНТРАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
| |МОСКВЫ | | | | | | | | | | | |
| |----------------|---------|------|----|------|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| |ПРЕФЕКТУРА ЮГО- |11А0000 | X |971 | X | X | X | 131 682,6 | X | X | X | X |
| |ВОСТОЧНОГО | | | | | | | | | | | |
| |АДМИНИСТРАТИВНО-| | | | | | | | | | | |
| |ГО | | | | | | | | | | | |
| |ОКРУГА | | | | | | | | | | | |
| |ГОРОДА | | | | | | | | | | | |
