Закон Москвы от 29.11.2017 N 46 "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ
от 29 ноября 2017 года N 46
О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского
страхования на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования (далее -
Фонд) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 258 514 561,2
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в сумме 205 854 398,7 тыс. рублей, бюджета города
Москвы в сумме 30 965 591,7 тыс. рублей и бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации в сумме 20 300 600,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 258 514 561,2
тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый
период 2019 и 2020 годов:
1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме
267 172 390,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в сумме 213 404 950,8 тыс. рублей, бюджета
города Москвы в сумме 30 965 591,7 тыс. рублей и бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
других субъектов Российской Федерации в сумме 21 356 300,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 275 766 943,2 тыс. рублей, в том
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме
221 941 681,9 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме
30 965 591,7 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской
Федерации в сумме 21 356 300,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме
267 172 390,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 275 766 943,2
тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и
главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Фонда на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 3 к
настоящему Закону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6
к настоящему Закону.
2. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые в
2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, направляются:
1) из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;
2) из бюджета города Москвы:
а) на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
города Москвы в пределах базовой программы обязательного
медицинского страхования;
б) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования;
в) на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, не
идентифицированным и не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных
в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях
реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве;
г) в случае принятия Правительством Москвы нормативного
правового акта, предусматривающего предоставление межбюджетного
трансферта, на цели, определенные в данном акте;
3) из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации на
оплату медицинской помощи, оказанной в городе Москве застрахованным
лицам по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах
Российской Федерации.
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2018 год
1. В процессе исполнения бюджета Фонда формируется
нормированный страховой запас Фонда, включающий средства:
1) для дополнительного финансового обеспечения реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
города Москвы;
2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской
Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского
страхования;
3) для финансового обеспечения мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.
2. Нормированный страховой запас Фонда в части средств,
направляемых на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
города Москвы, а также на осуществление расчетов за медицинскую
помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории
субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного
медицинского страхования, формируется за счет доходов бюджета Фонда
на реализацию территориальной программы обязательного медицинского
страхования города Москвы, указанных в части 1 статьи 7 настоящего
Закона, в размере, не превышающем 19 220 732,7 тыс. рублей.
3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств,
направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования,
формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей
41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи.
4. Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда
(без учета средств, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей
статьи) не должен превышать среднемесячный размер планируемых
поступлений средств Фонда на 2018 год.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда
является:
1) поступление доходов на счета по учету средств обязательного
медицинского страхования сверх объема, утвержденного пунктом 1
части 1 статьи 1 настоящего Закона;
2) поступление субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в том числе их остатки, и остатки
сформированных средств нормированного страхового запаса Фонда в
части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а
также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования, не использованные на 1 января 2018 года, получаемых в
процессе исполнения бюджета Фонда сверх объема, утвержденного
пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, направляемых на
увеличение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями
предоставления субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
Статья 7. Особенности установления расходов бюджета Фонда
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
территориальной программы обязательного медицинского страхования
города Москвы на 2018 год в сумме 230 648 792,0 тыс. рублей, на
2019 год в сумме 238 154 517,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме
246 649 868,6 тыс. рублей, сверх которого не допускается превышение
стоимости утвержденной на соответствующий год территориальной
программы обязательного медицинского страхования города Москвы.
2. Установить, что в 2018 году средства бюджета Фонда
направляются на ведение дел по обязательному медицинскому
страхованию страховыми медицинскими организациями, участвующими в
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования города Москвы, в размере 1,0 процента от суммы средств,
поступивших в страховые медицинские организации по
дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения
обязательного медицинского страхования.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Москва, Московская
городская Дума
29 ноября 2017 года
N 46
Приложение 1
к Закону города Москвы
от 29 ноября 2017 года
N 46
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Код бюджетной классификации |Наименование главного |
|-------------------|------------------------------|администратора доходов бюджета |
|главного |доходов бюджета |Московского городского фонда |
|администратора |Московского |обязательного медицинского страхования |
|доходов |городского фонда | |
| |обязательного | |
| |медицинского | |
| |страхования | |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 | |Московский городской фонд обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 02 02102 08 0000 160 |Страховые взносы на обязательное|
| | |медицинское страхование неработающего|
| | |населения, зачисляемые в бюджет|
| | |Федерального фонда обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 02 02102 08 1011 160 |Страховые взносы на обязательное|
| | |медицинское страхование неработающего|
| | |населения, зачисляемые в бюджет|
| | |Федерального фонда обязательного|
| | |медицинского страхования (страховые|
| | |взносы на обязательное медицинское|
| | |страхование неработающего населения) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 02 02102 08 2011 160 |Страховые взносы на обязательное|
| | |медицинское страхование неработающего|
| | |населения, зачисляемые в бюджет|
| | |Федерального фонда обязательного|
| | |медицинского страхования (пени по|
| | |страховым взносам на обязательное|
| | |медицинское страхование неработающего|
| | |населения) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 02 02102 08 3011 160 |Страховые взносы на обязательное|
| | |медицинское страхование неработающего|
| | |населения, зачисляемые в бюджет|
| | |Федерального фонда обязательного|
| | |медицинского страхования (суммы|
| | |денежных взысканий (штрафов) по|
| | |страховым взносам на обязательное|
| | |медицинское страхование неработающего|
| | |населения) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 11 02072 09 0000 120 |Доходы от размещения временно свободных|
| | |средств территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 11 05039 09 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду имущества,|
| | |находящегося в оперативном управлении|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 11 09049 09 0000 120 |Прочие поступления от использования|
| | |имущества, находящегося в оперативном|
| | |управлении территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 13 01999 09 0000 130 |Прочие доходы бюджетов территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского|
| | |страхования от оказания платных услуг|
| | |(работ) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 13 02069 09 0000 130 |Доходы, поступающие в порядке|
| | |возмещения расходов, понесенных в связи|
| | |с эксплуатацией государственного|
| | |имущества, закрепленного на праве|
| | |оперативного управления за|
| | |территориальными фондами обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 13 02999 09 0000 130 |Прочие доходы от компенсации затрат|
| | |бюджетов территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 14 02090 09 0000 410 |Доходы от реализации имущества,|
| | |находящегося в оперативном управлении|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования (в части|
| | |реализации основных средств по|
| | |указанному имуществу) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 14 02090 09 0000 440 |Доходы от реализации имущества,|
| | |находящегося в оперативном управлении|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования (в части|
| | |реализации материальных запасов по|
| | |указанному имуществу) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 14 04090 09 0000 420 |Доходы от продажи нематериальных|
| | |активов, находящихся в государственной|
| | |собственности, закрепленных за|
| | |территориальными фондами обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 16 20040 09 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) за|
| | |нарушение законодательства Российской|
| | |Федерации о государственных|
| | |внебюджетных фондах и о конкретных|
| | |видах обязательного социального|
| | |страхования, бюджетного|
| | |законодательства (в части бюджетов|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 16 21090 09 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) и иные|
| | |суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в|
| | |совершении преступлений, и в возмещение|
| | |ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 16 23091 09 0000 140 |Доходы от возмещения ущерба при|
| | |возникновении страховых случаев по|
| | |обязательному страхованию гражданской|
| | |ответственности, когда|
| | |выгодоприобретателями выступают|
| | |получатели средств бюджетов|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 16 23092 09 0000 140 |Доходы от возмещения ущерба при|
| | |возникновении иных страховых случаев,|
| | |когда выгодоприобретателями выступают|
| | |получатели средств территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского|
| | |страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 16 32000 09 0000 140 |Денежные взыскания, налагаемые в|
| | |возмещение ущерба, причиненного в|
| | |результате незаконного или нецелевого|
| | |использования бюджетных средств (в|
| | |части территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования)|
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 16 33090 09 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) за|
| | |нарушение законодательства Российской|
| | |Федерации о контрактной системе в сфере|
| | |закупок товаров, работ, услуг для|
| | |обеспечения государственных и|
| | |муниципальных нужд, зачисляемые в|
| | |бюджеты территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 16 90090 09 0000 140 |Прочие поступления от денежных|
| | |взысканий (штрафов) и иных сумм в|
| | |возмещение ущерба, зачисляемые в|
| | |бюджеты территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 17 01090 09 0000 180 |Невыясненные поступления, зачисляемые в|
| | |бюджеты территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 17 06040 09 0000 180 |Прочие неналоговые поступления в|
| | |территориальные фонды обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |1 18 09000 09 0000 180 |Поступления в бюджеты территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского|
| | |страхования (перечисления из бюджетов|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования) по|
| | |урегулированию расчетов между бюджетами|
| | |бюджетной системы Российской Федерации|
| | |по распределенным доходам |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 02 50202 09 0000 151 |Межбюджетные трансферты из бюджетов|
| | |субъектов Российской Федерации,|
| | |передаваемые территориальным фондам|
| | |обязательного медицинского страхования|
| | |на дополнительное финансовое|
| | |обеспечение реализации территориальной|
| | |программы обязательного медицинского|
| | |страхования в части базовой программы|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 02 50203 09 0000 151 |Межбюджетные трансферты из бюджетов|
| | |субъектов Российской Федерации,|
| | |передаваемые территориальным фондам|
| | |обязательного медицинского страхования|
| | |на финансовое обеспечение|
| | |дополнительных видов и условий оказания|
| | |медицинской помощи, не установленных|
| | |базовой программой обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 02 50815 09 0000 151 |Межбюджетные трансферты, передаваемые|
| | |бюджетам территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования|
| | |на дополнительное финансовое|
| | |обеспечение территориальных программ|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 02 55093 09 0000 151 |Субвенции бюджетам территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского|
| | |страхования на финансовое обеспечение|
| | |организации обязательного медицинского|
| | |страхования на территориях субъектов|
| | |Российской Федерации |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 02 55506 09 0000 151 |Межбюджетные трансферты, передаваемые|
| | |бюджетам территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования|
| | |на дополнительное финансовое|
| | |обеспечение оказания|
| | |специализированной, в том числе|
| | |высокотехнологичной, медицинской|
| | |помощи, включенной в базовую программу|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 02 59999 09 0000 151 |Прочие межбюджетные трансферты,|
| | |передаваемые бюджетам территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского|
| | |страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 02 90019 09 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в|
| | |территориальные фонды обязательного|
| | |медицинского страхования от|
| | |федерального бюджета |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 02 90029 09 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в|
| | |территориальные фонды обязательного|
| | |медицинского страхования от бюджетов|
| | |субъектов Российской Федерации |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 02 90039 09 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в|
| | |территориальные фонды обязательного|
| | |медицинского страхования от бюджетов|
| | |внутригородских муниципальных|
| | |образований городов федерального|
| | |значения |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 02 90073 09 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в|
| | |бюджеты территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования|
| | |от бюджета Федерального фонда|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 03 09000 09 0000 180 |Безвозмездные поступления от|
| | |государственных (муниципальных)|
| | |организаций в бюджеты территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского|
| | |страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 03 09099 09 0000 180 |Прочие безвозмездные поступления от|
| | |государственных (муниципальных)|
| | |организаций в бюджеты территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского|
| | |страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 04 09099 09 0000 180 |Прочие безвозмездные поступления от|
| | |негосударственных организаций в бюджеты|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 08 09000 09 0000 180 |Перечисления из бюджетов|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования (в бюджеты|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования) для|
| | |осуществления возврата (зачета) излишне|
| | |уплаченных или излишне взысканных сумм|
| | |налогов, сборов и иных платежей, а|
| | |также сумм процентов за несвоевременное|
| | |осуществление такого возврата и|
| | |процентов, начисленных на излишне|
| | |взысканные суммы |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 18 73000 09 0000 151 |Доходы бюджетов территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования|
| | |от возврата остатков субсидий,|
| | |субвенций и иных межбюджетных|
| | |трансфертов, имеющих целевое|
| | |назначение, прошлых лет |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 19 50930 09 0000 151 |Возврат остатков субвенций прошлых лет|
| | |на финансовое обеспечение организации|
| | |обязательного медицинского страхования|
| | |на территориях субъектов Российской|
| | |Федерации в бюджет Федерального фонда|
| | |обязательного медицинского страхования|
| | |из бюджетов территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 19 55060 09 0000 151 |Возврат остатков иных межбюджетных|
| | |трансфертов прошлых лет на|
| | |дополнительное финансовое обеспечение|
| | |оказания специализированной, в том|
| | |числе высокотехнологичной, медицинской|
| | |помощи, включенной в базовую программу|
| | |обязательного медицинского страхования,|
| | |в бюджет Федерального фонда|
| | |обязательного медицинского страхования|
| | |из бюджетов территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 19 60020 09 0000 151 |Возврат остатков прочих субсидий,|
| | |субвенций и иных межбюджетных|
| | |трансфертов, имеющих целевое|
| | |назначение, прошлых лет из бюджетов|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования в местные|
| | |бюджеты |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 19 70000 09 0000 151 |Возврат остатков прочих субсидий,|
| | |субвенций и иных межбюджетных|
| | |трансфертов, имеющих целевое|
| | |назначение, прошлых лет в бюджет|
| | |Федерального фонда обязательного|
| | |медицинского страхования из бюджетов|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 19 71010 09 0000 151 |Возврат остатков прочих субсидий,|
| | |субвенций и иных межбюджетных|
| | |трансфертов, имеющих целевое|
| | |назначение, прошлых лет из бюджетов|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования в федеральный|
| | |бюджет |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 19 71030 09 0000 151 |Возврат остатков прочих субсидий,|
| | |субвенций и иных межбюджетных|
| | |трансфертов, имеющих целевое|
| | |назначение, прошлых лет из бюджетов|
| | |территориальных фондов обязательного|
| | |медицинского страхования в бюджеты|
| | |субъектов Российской Федерации |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|395 |2 19 73000 09 0000 151 |Возврат остатков субсидий, субвенций и|
| | |иных межбюджетных трансфертов, имеющих|
| | |целевое назначение, прошлых лет из|
| | |бюджетов территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования|
| | |в бюджеты территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
Приложение 2
к Закону города Москвы
от 29 ноября 2017 года
N 46
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования на 2018 год
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора |
|-------------|--------------------------------|источников финансирования дефицита бюджета |
| главного | источников |Московского городского фонда обязательного |
| администра- | финансирования | медицинского страхования и виды (подвиды) |
| тора | дефицита бюджета | источников |
| источников | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 395 | |Московский городской фонд обязательного|
| | |медицинского страхования |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 395 | 01 05 00 00 00 0000 000 |Изменение остатков средств на счетах по|
| | |учету средств бюджетов |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 510 |Увеличение прочих остатков денежных средств|
| | |бюджетов территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 610 |Уменьшение прочих остатков денежных средств|
| | |бюджетов территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 395 | 01 06 00 00 00 0000 000 |Иные источники внутреннего финансирования|
| | |дефицитов бюджетов |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 395 | 01 06 06 01 09 0000 510 |Увеличение иных финансовых активов в|
| | |собственности территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования за|
| | |счет средств бюджетов территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского|
| | |страхования, размещенных в депозиты в|
| | |валюте Российской Федерации в кредитных|
| | |организациях |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 395 | 01 06 06 01 09 0000 610 |Уменьшение иных финансовых активов в|
| | |собственности территориальных фондов|
| | |обязательного медицинского страхования за|
| | |счет средств бюджетов территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского|
| | |страхования, размещенных в депозиты в|
| | |валюте Российской Федерации в кредитных|
| | |организациях |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
Приложение 3
к Закону города Москвы
от 29 ноября 2017 года
N 46
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов на 2018 год
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма |
| | | (тыс. |
| | | рублей) |
| |--------|-----|--------|----------------|---------| |
| | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Московский городской фонд| 395 | | | | | 258 514 561,2 |
|обязательного медицинского| | | | | | |
|страхования | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Общегосударственные | 395 | 01 | 00 | | | 1 867 967,5 |
|вопросы | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Другие общегосударственные| 395 | 01 | 13 | | | 1 867 967,5 |
|вопросы | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Развитие здравоохранения| 395 | 01 | 13 | 02 0 00 00000 | | 1 867 967,5 |
|города Москвы (Столичное| | | | | | |
|здравоохранение) | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Формирование эффективной| 395 | 01 | 13 | 02 Б 00 00000 | | 1 867 967,5 |
|системы организации| | | | | | |
|медицинской помощи.| | | | | | |
|Совершенствование системы| | | | | | |
|территориального | | | | | | |
|планирования | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Финансовое обеспечение| 395 | 01 | 13 | 02 Б 00 50930 | | 1 867 967,5 |
|организации обязательного| | | | | | |
|медицинского страхования| | | | | | |
|на территории субъектов| | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Расходы на выплаты| 395 | 01 | 13 | 02 Б 00 50930 | 100 | 740 037,2 |
|персоналу в целях| | | | | | |
|обеспечения выполнения| | | | | | |
|функций государственными| | | | | | |
|(муниципальными) органами,| | | | | | |
|казенными учреждениями,| | | | | | |
|органами управления| | | | | | |
|государственными | | | | | | |
|внебюджетными фондами | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Закупка товаров, работ и| 395 | 01 | 13 | 02 Б 00 50930 | 200 | 1 124 964,8 |
|услуг для обеспечения| | | | | | |
|государственных | | | | | | |
|(муниципальных) нужд | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Социальное обеспечение и| 395 | 01 | 13 | 02 Б 00 50930 | 300 | 1 620,0 |
|иные выплаты населению | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Иные бюджетные| 395 | 01 | 13 | 02 Б 00 50930 | 800 | 1 345,5 |
|ассигнования | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 256 646 593,7 |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Другие вопросы в области| 395 | 09 | 09 | | | 256 646 593,7 |
|здравоохранения | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Развитие здравоохранения| 395 | 09 | 09 | 02 0 00 00000 | | 256 646 593,7 |
|города Москвы (Столичное| | | | | | |
|здравоохранение) | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Формирование эффективной| 395 | 09 | 09 | 02 Б 00 00000 | | 253 732 393,7 |
|системы организации| | | | | | |
|медицинской помощи.| | | | | | |
|Совершенствование системы| | | | | | |
|территориального | | | | | | |
|планирования | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
|Финансовое обеспечение| 395 | 09 | 09 | 02 Б 00 50930 | | 203 986 431,2 |
|организации обязательного| | | | | | |
|медицинского страхования| | | | | | |
|на территории субъектов| | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------------|---------|----------------|
