Правовые акты Москвы
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МОСКВЫ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Закон Москвы от 19.11.2014 N 52 "О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 31 октября 2012 года N 53 "О патентной системе налогообложения"

 

 

 

ЗАКОН

 

ГОРОДА МОСКВЫ

 

от 19 ноября 2014 года N 52

 

 

О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы

от 31 октября 2012 года N 53 "О патентной системе налогообложения"

 

Статья 1

 

В таблице статьи 1:

1) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

 

"|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| 10. |Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортном| |

| |(размер потенциально возможного к получению годового дохода на| |

| |одно транспортное средство): | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |1) автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны (включительно); | 600 |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |2) автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонны до 5,0 тонн| 1000 |

| |(включительно); | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |3) автомобили грузоподъемностью свыше 5,0 тонн до 10,0 тонн| 1500 |

| |(включительно); | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |4) автомобили грузоподъемностью свыше 10,0 тонн | 3000 |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| 11. |Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным| |

| |транспортном (размер потенциально возможного к| |

| |получению годового дохода на одно транспортное средство): | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |1) автомобили с количеством посадочных мест до 5| 300 |

| |(включительно); | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |2) автомобили с количеством посадочных мест от 6 до 8| 1000 |

| |(включительно); | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |3) автомобили с количеством посадочных мест от 9 до 16| 1500 |

| |(включительно); | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |4) автомобили с количеством посадочных мест свыше 16 | 2000 |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|";

 

2) пункты 19 и 19.1 изложить в следующей редакции:

 

"|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| 19. |Сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, земельных| |

| |участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на| |

| |праве собственности (размер потенциально возможного к| |

| |получению годового дохода на один обособленный объект): | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |1) до 50 кв. метров (включительно), расположенных в: | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |а) районах, входящих в Центральный административный округ| 750 |

| |города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и| 350 |

| |Новомосковский административные округа города Москвы, а также| |

| |в районах Молжаниновский Северного административного округа| |

| |города Москвы, Северный Северо-Восточного административного| |

| |округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский| |

| |Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка| |

| |Юго-Восточного административного округа города Москвы,| |

| |Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного| |

| |округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково| |

| |Западного административного округа города Москвы, Митино и| |

| |Куркино Северо-Западного административного округа города| |

| |Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |в) районах, входящих в Северный (за исключением района| 500 |

| |Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района| |

| |Северный), Восточный (за исключением районов Восточный,| |

| |Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением| |

| |района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением| |

| |районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за| |

| |исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),| |

| |Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино)| |

| |административные округа города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |2) свыше 50 кв. метров до 100 кв. метров (включительно),| |

| |расположенных в: | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |а) районах, входящих в Центральный административный округ| 1500 |

| |города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и| 700 |

| |Новомосковский административные округа города Москвы, а также| |

| |в районах Молжаниновский Северного административного округа| |

| |города Москвы, Северный Северо-Восточного административного| |

| |округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский| |

| |Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка| |

| |Юго-Восточного административного округа города Москвы,| |

| |Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного| |

| |округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково| |

| |Западного административного округа города Москвы, Митино и| |

| |Куркино Северо-Западного административного округа города| |

| |Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |в) районах, входящих в Северный (за исключением района| 1000 |

| |Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района| |

| |Северный), Восточный (за исключением районов Восточный,| |

| |Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением| |

| |района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением| |

| |районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за| |

| |исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),| |

| |Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино)| |

| |административные округа города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |3) свыше 100 кв. метров до 200 кв. метров (включительно),| |

| |расположенных в: | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |а) районах, входящих в Центральный административный округ| 2250 |

| |города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и| 1050 |

| |Новомосковский административные округа города Москвы, а также| |

| |в районах Молжаниновский Северного административного округа| |

| |города Москвы, Северный Северо-Восточного административного| |

| |округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский| |

| |Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка| |

| |Юго-Восточного административного округа города Москвы,| |

| |Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного| |

| |округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково| |

| |Западного административного округа города Москвы, Митино и| |

| |Куркино Северо-Западного административного округа города| |

| |Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |в) районах, входящих в Северный (за исключением района| 1500 |

| |Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района| |

| |Северный), Восточный (за исключением районов Восточный,| |

| |Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением| |

| |района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением| |

| |районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за| |

| |исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),| |

| |Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино)| |

| |административные округа города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |4) свыше 200 кв. метров до 300 кв. метров (включительно),| |

| |расположенных в: | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |а) районах, входящих в Центральный административный округ| 4500 |

| |города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и| 2100 |

| |Новомосковский административные округа города Москвы, а также| |

| |в районах Молжаниновский Северного административного округа| |

| |города Москвы, Северный Северо-Восточного административного| |

| |округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский| |

| |Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка| |

| |Юго-Восточного административного округа города Москвы,| |

| |Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного| |

| |округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково| |

| |Западного административного округа города Москвы, Митино и| |

| |Куркино Северо-Западного административного округа города| |

| |Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |в) районах, входящих в Северный (за исключением района| 3000 |

| |Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района| |

| |Северный), Восточный (за исключением районов Восточный,| |

| |Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением| |

| |района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением| |

| |районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за| |

| |исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),| |

| |Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино)| |

| |административные округа города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |5) свыше 300 кв. метров до 600 кв. метров (включительно),| |

| |расположенных в: | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |а) районах, входящих в Центральный административный округ| 7500 |

| |города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и| 3500 |

| |Новомосковский административные округа города Москвы, а также| |

| |в районах Молжаниновский Северного административного округа| |

| |города Москвы, Северный Северо-Восточного административного| |

| |округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский| |

| |Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка| |

| |Юго-Восточного административного округа города Москвы,| |

| |Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного| |

| |округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково| |

| |Западного административного округа города Москвы, Митино и| |

| |Куркино Северо-Западного административного округа города| |

| |Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |в) районах, входящих в Северный (за исключением района| 5000 |

| |Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района| |

| |Северный), Восточный (за исключением районов Восточный,| |

| |Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением| |

| |района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением| |

| |районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за| |

| |исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),| |

| |Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино)| |

| |административные округа города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |6) свыше 600 кв. метров, расположенных в: | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |а) районах, входящих в Центральный административный округ| 10000 |

| |города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и| 7000 |

| |Новомосковский административные округа города Москвы, а также| |

| |в районах Молжаниновский Северного административного округа| |

| |города Москвы, Северный Северо-Восточного административного| |

| |округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский| |

| |Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка| |

| |Юго-Восточного административного округа города Москвы,| |

| |Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного| |

| |округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково| |

| |Западного административного округа города Москвы, Митино и| |

| |Куркино Северо-Западного административного округа города| |

| |Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |в) районах, входящих в Северный (за исключением района| 10000 |

| |Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района| |

| |Северный), Восточный (за исключением районов Восточный,| |

| |Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением| |

| |района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением| |

| |районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за| |

| |исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),| |

| |Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино)| |

| |административные округа города Москвы | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

|19.1.|Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, принадлежащих| |

| |индивидуальному предпринимателю на праве собственности (размер| |

| |потенциально возможного к получению годового дохода на один| |

| |обособленный объект): | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |1) до 100 кв. метров (включительно); | 1000 |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |2) свыше 100 кв. метров до 300 кв. метров (включительно); | 3000 |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |3) свыше 300 кв. метров до 600 кв. метров (включительно); | 5000 |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |4) свыше 600 кв. метров | 10000 |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|";

 

3) пункты 62 и 63 изложить в следующей редакции:

 

"|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| 62. |Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной| |

| |торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. метров| |

| |по каждому объекту организации торговли (размер потенциально| |

| |возможного к получению годового дохода на один обособленный| |

| |объект торговли), расположенные в: | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |1) районах, входящих в Центральный административный округ| 4000 |

| |города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и| 1400 |

| |Новомосковский административные округа города Москвы, а также| |

| |в районах Молжаниновский Северного административного округа| |

| |города Москвы, Северный Северо-Восточного административного| |

| |округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский| |

| |Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка| |

| |Юго-Восточного административного округа города Москвы,| |

| |Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного| |

| |округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково| |

| |Западного административного округа города Москвы, Митино и| |

| |Куркино Северо-Западного административного округа города| |

| |Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |3) районах, входящих в Северный (за исключением района| 2000 |

| |Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района| |

| |Северный), Восточный (за исключением районов Восточный,| |

| |Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением| |

| |района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением| |

| |районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за| |

| |исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),| |

| |Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино)| |

| |административные округа города Москвы | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| 63. |Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной| |

| |торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через| |

| |объекты нестационарной торговой сети, за исключением развозной| |

| |и разносной розничной торговли (размер потенциально возможного| |

| |к получению годового дохода на один обособленный объект| |

| |торговли), расположенные в: | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |1) районах, входящих в Центральный административный округ| 5400 |

| |города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и| 1890 |

| |Новомосковский административные округа города Москвы, а также| |

| |в районах Молжаниновский Северного административного округа| |

| |города Москвы, Северный Северо-Восточного административного| |

| |округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский| |

| |Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка| |

| |Юго-Восточного административного округа города Москвы,| |

| |Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного| |

| |округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково| |

| |Западного административного округа города Москвы, Митино и| |

| |Куркино Северо-Западного административного округа города| |

| |Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |3) районах, входящих в Северный (за исключением района| 2700 |

| |Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района| |

| |Северный), Восточный (за исключением районов Восточный,| |

| |Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением| |

| |района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением| |

| |районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за| |

| |исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),| |

| |Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино)| |

| |административные округа города Москвы | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|";

 

4) дополнить пунктом 63.1 следующего содержания:

 

"|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

|63.1.|Развозная и разносная розничная торговля (размер потенциально| 2700 |

| |возможного к получению годового дохода на один обособленный| |

| |объект торговли) | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|";

 

5) пункт 64 изложить в следующей редакции:

 

"|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| 64. |Услуги общественного питания, оказываемые через объекты| |

| |организации общественного питания с площадью зала обслуживания| |

| |посетителей не более 50 кв. метров по каждому объекту| |

| |организации общественного питания (размер потенциально| |

| |возможного к получению годового дохода на один обособленный| |

| |объект общественного питания), расположенные в: | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |1) районах, входящих в Центральный административный округ| 6000 |

| |города Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и| 2100 |

| |Новомосковский административные округа города Москвы, а также| |

| |в районах Молжаниновский Северного административного округа| |

| |города Москвы, Северный Северо-Восточного административного| |

| |округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский| |

| |Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка| |

| |Юго-Восточного административного округа города Москвы,| |

| |Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного| |

| |округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково| |

| |Западного административного округа города Москвы, Митино и| |

| |Куркино Северо-Западного административного округа города| |

| |Москвы; | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|

| |3) районах, входящих в Северный (за исключением района| 3000 |

| |Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района| |

| |Северный), Восточный (за исключением районов Восточный,| |

| |Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением| |

| |района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением| |

| |районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за| |

| |исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),| |

| |Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино)| |

| |административные округа города Москвы | |

|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|".

 

Статья 2

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального

опубликования.

 

 

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

Москва, Московская

городская Дума

19 ноября 2014 года

N 52

 

Закон Москвы "О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 31 октября 2012 года N 53 "О патентной системе налогообложения" от 19.11.2014 N 52