Распоряжение Правительства Москвы от 01.12.2020 N 787-РП "О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 декабря 2020 г. N 787-РП
О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города Москвы":
1. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП "О прекращении права собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах" (в редакции распоряжений Правительства Москвы от 17 февраля 2015 г. N 70-РП, от 31 марта 2015 г. N 159-РП, от 7 июля 2015 г. N 386-РП, от 6 октября 2015 г. N 564-РП, от 22 декабря 2015 г. N 745-РП, от 12 апреля 2016 г. N 161-РП, от 26 июля 2016 г. N 362-РП, от 15 ноября 2016 г. N 594-РП, от 28 марта 2017 г. N 119-РП, от 17 октября 2017 г. N 565-РП, от 5 декабря 2017 г. N 687-РП, от 19 декабря 2017 г. N 730-РП, от 20 февраля 2018 г. N 86-РП, от 23 мая 2018 г. N 317-РП, от 21 августа 2018 г. N 589-РП, от 19 февраля 2019 г. N 60-РП, от 23 июля 2019 г. N 366-РП, от 12 ноября 2019 г. N 636-РП, от 5 февраля 2020 г. N 33-РП, от 4 августа 2020 г. N 499-РП, от 13 октября 2020 г. N 673-РП), дополнив приложение к распоряжению пунктами 2026 - 2230 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 1 декабря 2020 г. N 787-РП
Внесение изменений в приложение к распоряжению Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 726-РП
Перечень
объектов недвижимого имущества, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, на которые право собственности города Москвы подлежит прекращению
N | Административный округ города Москвы | Адрес места нахождения объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Перечень нежилых помещений | Площадь, кв.м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2026 | ВАО | Москва, ул. Черкизовская Б., д. 3, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал N 0, помещение I - комната 1 | 138,6 |
2027 | СЗАО | г.Москва, ул. Сходненская, д. 36/11 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комнаты с 3 по 6, 8, с 11 по 18 | 283 |
2028 | СЗАО | г.Москва, ул. Сходненская, д. 36/11 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комната 21 | 79,9 |
2029 | ЦАО | Москва, ул. Нижегородская, д. 11А | Нежилое помещение | пом. I (ком. 1а) | 6,2 |
2030 | ЦАО | Москва, ул. Нижегородская, д. 11А | Нежилое помещение | пом. I (ком.1д) | 4,4 |
2031 | ЦАО | Москва, ул. Нижегородская, д. 11А | Нежилое помещение | пом. I (к. 1, 16), ХII(к 1) | 1768 |
2032 | ЦАО | Москва, ул. Нижегородская, д. 11А | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 11 | 10,2 |
2033 | ЦАО | Москва, ул. Нижегородская, д. 11А | Нежилое помещение | пом. I (ком. 1б) | 6,3 |
2034 | ВАО | Москва, Измайлово, ул. Первомайская Верхн., д. 16 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 4 | 72,6 |
2035 | СЗАО | г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 5 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты 24, 25 | 66 |
2036 | САО | г.Москва, ул. Планетная, д. 43 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 6 | 218,8 |
2037 | СЗАО | г.Москва, ул. Свободы, д. 23 | Нежилое помещение | подвал, пом. I, комн. 1 - 16 | 216,5 |
2038 | ЮВАО | г. Москва, пр. Саратовский 1-й, д. 4 | Нежилое помещение | подвал, помещение XIV - комнаты 1, 2 | 84,1 |
2039 | ЮВАО | г.Москва, ул. Яснополянская, д. 6 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты 1, 2, 2а, 26, с 3 по 8, 8а, с 9 по 11, с 13 по 21 | 336,5 |
2040 | САО | г.Москва, ул.Песчаная 2-Я, д. 3 | Нежилое помещение | подвал, помещение 6 - комнаты с 1 по 7; помещение VI - комнаты 13, 14 | 78 |
2041 | САО | г.Москва, ул. Царева Константина, д. 6 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 6; помещение II - комнаты с 1 по 7; помещение III - комната 1; помещение IV - комнаты с 1 по 4, 4а, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 7, 7а, с 8 по 13; помещение V - комнаты 1, 3, 4, 4а, с 5 по 7, с 9 по 14, 14а, 14б, 14в, с 15 по 17, 17а | 1133,5 |
2042 | ЮАО | г. Москва, ул. Трофимова, д. 2/1 | Нежилое помещение | подвал, помещение IV - комнаты с 1 по 6 | 137,7 |
2043 | ЮАО | г.Москва, пр. Кожуховский 1-й, д. 19, корп. 3 | Нежилое помещение | подвал, помещение 1 - комнаты с 1 по 3; помещение I - комнаты 4, 4а, 4б, 5, 5а, с 6 по 9 | 560 |
2044 | ЦАО | Москва, пер. Лесной 2-й, д. 8 | Нежилое помещение | пом. IХ (1, 1а, 2, 3, 4) | 59,2 |
2045 | ЗАО | Москва, ш. Очаковское, д. 19, корп. 2 | Нежилое помещение | цокольный этаж, помещение II - комната 1 | 7,3 |
2046 | ЮЗАО | г.Москва, просп. 60-Летия Октября, д. 3, корп. 3 | Нежилое помещение | подвал 1, помещение I - комнаты с 1 по 9 | 296,5 |
2047 | ЦАО | Москва, ул. Садовая- Спасская, д. 19, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал 1, помещение I - комната 3 | 11,9 |
2048 | ЦАО | г.Москва, ул. Русаковская, д. 7, стр .3 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 6; помещение II - комнаты с 1 по 7; помещение III - комнаты с 1 по 6 | 733,8 |
2049 | ЦАО | г.Москва, ул .Русаковская, д. 7, стр. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение 1 - комнаты с 1 по 5; помещение 2 - комнаты с 1 по 4; помещение I - комната 6; помещение II - комнаты с 5 по 7; помещение III - комнаты с 1 по 6 | 708,3 |
2050 | ЦАО | г.Москва, ул. Краснопрудная, д. 3 - 5, стр.1 | Нежилое помещение | этаж п, помещение V - комнаты с 1 по 7, 7а | 86 |
2051 | ОАО | Москва, ш. Ленинградское, д. 15 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комнаты с 8 по 14 | 48,5 |
2052 | ВAO | г.Москва | Нежилое | подвал, | 47,3 |
2053 | ВАО | Москва, ш. Измайловское, д. 62 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты 3, 6 | 38,1 |
2054 | ЮЗАО | г.Москва, просп.Ленинский, д. 99 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комната 54; помещение III - комнаты с 2 по 7, 9 | 1677,2 |
2055 | ВАО | Москва, ул. Парковая 6-я, д. 29А | Нежилое помещение | цоколь, помещение IV - комната 1 | 11,5 |
2056 | ЮЗАО | Москва, Академический, ул. Новочерёмушкинская, д. 9, пом. IV | Нежилое помещение | подвал - помещение IV | 7,7 |
2057 | ЮЗАО | Москва, Академический, ул. Новочерёмушкинская, д. 9, пом. III | Нежилое помещение | 0 подвал - помещение III | 64,8 |
2058 | ЮЗАО | г.Москва, просп.Нахимовский, д. 63 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 1 | 68,1 |
2059 | САО | г.Москва, ул. Восьмого Марта, д. 6 | Нежилое помещение | подвал, помещение IV - комната 2 | 51,2 |
2060 | САО | Москва, Южное Бутово, ул. 8 Марта, д. 6 | Нежилое помещение | подвал, помещение III - комнаты с 5 по 7 | 12,9 |
2061 | САО | Москва, Южное Бутово, ул. 8 Марта, д. 6 | Нежилое помещение | подвал, помещение III - комната 3 | 86,9 |
2062 | ЦАО | Москва, ул. Садовая- Спасская, д. 19, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 1 | 64,3 |
2063 | ЗАО | г.Москва, ул. Студенческая, д. 15 | Нежилое помещение
| подвал, помещение 1 - комнаты 3, 4, 6, с 8 по 11; помещение 2 - комнаты 1,2; помещение I - комнаты 5, 7, 8а, | 138,8 |
2064 | ВАО | Москва, ул. Никитинская, д. 15, корп.3 | Нежилое помещение | цоколь, пом. V, комн. 2 | 4,3 |
2065 | ВАО | г.Москва, ул. Новогиреевская, д. 14, корп.3 | Нежилое помещение | подвал, помещение - комнаты 2а, 26, 2в, 4а, 11а, 11б; помещение II - комнаты с 1 по 28; помещение III - комнаты с 1 по 3; помещение V - комнаты с 13 по 21 | 542,1 |
2066 | ЮАО | г.Москва, ул. Нагатинская, д. 18 | Нежилое помещение | подвал, помещение III - комнаты 1, 2, с 4 по 10, 12, 13, с 15 по 17, с 19 по 25, 27 | 310,6 |
2067 | САО | г.Москва, ул.Песчаная 2-Я, д. 6, корп.3 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение 2 - комната 1 | 10,8 |
2068 | САО | Москва, Сокол, пер. Факультетский, д. 4, пом. II | Нежилое помещение | 24,7 | |
2069 | САО | Москва, Сокол, ул. Новопесчаная, д. 8, корп. 2 | Нежилое помещение | подвал, помещение VIII - комната 8 | 3,4 |
2070 | САО | Москва, Сокол, ул. Новопесчаная, д. 8, корп. 2 | Нежилое помещение | подвал, помещение VIII - комната 23 | 4,8 |
2071 | САО | г.Москва, просп. Ленинградский, д. 77/2, корп.3 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 41 | 43,9 |
2072 | САО | г.Москва, ул. Новопесчаная, д. 19, корп.4 | Нежилое помещение | подвал, помещение 2 - комнаты с 10 по 12 | 50,8 |
2073 | САО | Москва, ул. Новая Башиловка, д. 14 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комнаты с 1 по 7 | 325 |
2074 | САО | Москва, ул. Новая Башиловка, д. 14 | Нежилое помещение
| подвал, помещение IX - комнаты с 1 по 4, 7, 8, 8а, с 9 по 15, 15а, 15б | 624,2 |
2075 | ВАО | Москва, ш. Открытое, д. 24, корп. 5А | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комнаты с 8 по 10 | 48 |
2076 | ВАО | Москва, Новогиреево, проезд. Саперный, д. 13 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение I - комната 2 | 19,2 |
2077 | ВАО | г.Москва, ул.Никитинская, д. 37 | Нежилое помещение | подвал, помещение IV - комнаты с 1 по 13 | 210,3 |
2078 | ВАО | Москва, Северное Измайлово, ул. Парковая 15-я, д. 40, корп. 5, пом. III | Нежилое помещение | подвал - помещение III | 28 |
2079 | ВАО | Москва, ул. Первомайская, д. 34/16 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комнаты 1, 3 | 12,8 |
2080 | ВАО | Москва, Измайлово, ул. Первомайская, д. 35/18, пом. IX | Нежилое помещение | подвал N 0 - помещение IX | 28,1 |
2081 | ВАО | Москва, ул. Первомайская, д. 37 | Нежилое помещение | цокольный этаж, помещение VI - комната 1 | 24 |
2082 | ВАО | Москва, Сокольники, ул. Русаковская, д. 29 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение X - комнаты с 31 по 34 | 27,8 |
2083 | ВАО | Москва, ул. Гастелло, д. 41 | Нежилое помещение | подвал, помещение IV - комнаты с 7 по 15 | 113,7 |
2084 | ВАО | Москва, ул. Гастелло, д. 41 | Нежилое помещение | подвал, помещение IV - комната 43 | 3,4 |
2085 | ВАО | Москва, ул. Стромынка, д. 5 | Нежилое помещение | подвал, помещение VIII - комната 1 | 9,3 |
2086 | ВАО | г.Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 22 | Нежилое помещение | подвал, помещение III - комнаты с 1 по 8, 8а | 375,5 |
2087 | ВАО | Москва, ул. | Нежилое | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 3, 3а, с 4 по 9, 9а, 10, 11, 11а, с 12 по 16 | 478,8 |
2088 | ЗАО | г.Москва, ул. Филёвская Малая, д. 42 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение I - комнаты 1, 2 | 11,1 |
2089 | ЗАО | Москва, Кунцево, ул. Молодогвардейская, д. 28, корп. 1, пом. VI | Нежилое помещение | подвал - помещение VI | 96,1 |
2090 | ЗАО | г.Москва, ул. Сеславинская, д. 16, корп.1 | Нежилое помещение | подвал, помещение IV - комнаты с 1 по 3, 6, 7, 9,10 | 267 |
2091 | САО | Москва, Ховрино, ул. Онежская, д. 49, пом. I | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение I | 7,7 |
2092 | САО | г.Москва, ул. Беломорская, д. 26 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение VI - комнаты с 3 по 7 | 26,8 |
2093 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XVII | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение XVII | 8 |
2094 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XV | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение XV | 5,2 |
2095 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. IV | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение IV | 9,6 |
2096 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XXIX | Нежилое помещение | Надстроенный этаж N 16 - помещение XXIX | 30,9 |
2097 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XX | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение XX | 14,9 |
2098 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XIII | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение XIII | 3,1 |
2099 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. VIII | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение VIII | 5,2 |
2100 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. IX | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение IX | 5,2 |
2101 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XXVII | Нежилое помещение | 12 надстроенный этаж - помещение XXVII | 31,2 |
2102 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XVI | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение XVI | 2,9 |
2103 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. III | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение III | 3,2 |
2104 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XII | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение XII | 8,6 |
2105 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XXXIII | Нежилое помещение | 0 надстроенный этаж N 0 - помещение XXXIII | 30,7 |
2106 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XI | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение XI | 7,5 |
2107 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XIV | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение XIV | 9,2 |
2108 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XXXII | Нежилое помещение | 0 надстроенный этаж - помещение XXXII | 30,7 |
2109 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. V | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение V | 5 |
2110 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. VII | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение VII | 9,3 |
2111 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XVIII | Нежилое помещение | этаж 1 - помещение XVIII | 4,9 |
2112 | САО | Москва, Коптево, ул. Лихоборские Бугры, д. 12, пом. XXXI | Нежилое помещение | надстроенный этаж - помещение XXXI | 30,8 |
2113 | ВАО | Москва, Сокольники, пер. Старослободский, д. 4, пом. II | Нежилое помещение | 49,6 | |
2114 | ЗАО | Москва, пер. 1-й | Нежилое | подвал, | 13,3 |
2115 | ЗАО | Москва, пер. 1-й Очаковский, д. 10 | Нежилое помещение | подвал, помещение VI - комнаты 1, 2 | 30,2 |
2116 | ЗАО | Москва, пер. 1-й Очаковский, д. 10 | Нежилое помещение | подвал, помещение V - комнаты 1, с 4 по 6 | 75,2 |
2117 | ЗАО | Москва, пер. 1-й Очаковский, д. 10 | Нежилое помещение | подвал, помещение VII - комната 1 | 9 |
2118 | ВАО | Москва, Соколиная Гора, ш. Измайловское, д. 15, корп. 2 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 12 по 14, 14а, 15, 15а, 156, 15в, 15г, с 18 по 20, 23 | 92,8 |
2119 | ЗАО | г.Москва, шоссе Очаковское, д. 11, корп. 1 | Нежилое помещение | цоколь, помещение III - комнаты 1, 2 | 11,2 |
2120 | САО | г.Москва, шоссе Дмитровское, д. 64, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал - помещение 1а | 420,3 |
2121 | ЗАО | г.Москва, просп.Кутузовский, д. 26, стр.1 | Нежилое помещение | подвал, помещение IX - комнаты с 1 по 4, 6, 10, 15 | 157,2 |
2122 | ЗАО | г.Москва, просп. Ленинский, д. 37 | Нежилое помещение | подвал, помещение 16 - комнаты с 4 по 7; помещение 17 - комнаты 1,1а, 2, 2а, с 3 по 5; помещение 18 - комнаты с 5 по 7, 10, 11,20, 22 | 501,7 |
2123 | САО | Москва, б-р. Матроса Железняка, д. 5 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение I - комната 3 | 29,4 |
2124 | САО | Москва, б-р. Матроса Железняка, д. 5 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение II - комната I | 16,2 |
2125 | ЮАО | г.Москва, пр. Донской 2-Й, д. 6 | Нежилое помещение
| подвал, помещение I 10а, с 11 по 19 | 368,4 |
2126 | СВАО | Москва, ул. Полярная, д. 12 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение VIII - комната 1 | 3,3 |
2127 | СВАО | Москва, ул. Полярная, д. 12 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение IX - комната 1 | 3,6 |
2128 | СВАО | г.Москва, ул .Яблочкова, д. 25 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 2 по 4, с 14 по 18, с 22 по 26, с 28 по 30, с 32 по 34 | 629,4 |
2129 | СВАО | Москва, ул. Сельскохозяйственная, д 9 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 1 по 16 | 159,9 |
2130 | СВАО | Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 9 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 18 | 46,5 |
2131 | ЦАО | Москва, Басманный, ул. Доброслободская, д. 11 - 13, пом. II | Нежилое помещение | 251,8 | |
2132 | ЦАО | г.Москва, просп.Мира, д. 74, стр.1 | Нежилое помещение | подвал, помещение 4 - комнаты с 1 по 11 | 180,9 |
2133 | ЦАО | Москва, Якиманка, пер. Казанский, д. 8 | Нежилое помещение | подвал, помещение III - комнаты с 1 по 11; помещение IIIа - комнаты 1, 2 | 210,1 |
2134 | ЦАО | Москва, Якиманка, пер. Казанский, д. 2 - 4, пом. I | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 1 | 45,3 |
2135 | ЦАО | г.Москва, пер. Аптекарский, д. 13/15, стр.1 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 2 по 8, 12 | 94,7 |
2136 | ЦАО | г.Москва, пер. Аптекарский, д. 15 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комнаты 2, 3 | 105,1 |
2137 | ЦАО | Москва, пер. Спартаковский, д. 24, строен. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты 1, 1а, 2, 5,5а | 263,3 |
2138 | ЦАО | Москва, пер. Спартаковский, д. 24, строен. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комнаты 1, 1а, 16, 2, 5 | 194,8 |
2139 | ЦАО | Москва, пер. Спартаковский, д. 24, строен. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение III - комнаты 1, 1а, 2 | 78,5 |
2140 | ЦАО | Москва, пер. Спартаковский, д. 24, строен. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 4 | 3,5 |
2141 | ЦАО | Москва, пер. Спартаковский, д. 24, строен. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение III - комната 4 | 6,6 |
2142 | ЦАО | Москва, пер. Спартаковский, д. 24, строен.1 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комната 4 | 3,6 |
2143 | ЦАО | г.Москва, пер. 1-й Щипковский, д. 11/13 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты 1, 3, 4, 6, 7 | 46,4 |
2144 | ЦАО | г.Москва, ул .Пятницкая, д. 37/19, стр.1 | Нежилое помещение | подвал - комната Б; помещение 4 - комнаты с 1 по 5 | 54 |
2145 | ЦАО | Москва, ул. Заморёнова, д. 5, строен. 1 | Нежилое помещение | подвал N 0, помещение II - комната 1 | 4,1 |
2146 | ЦАО | Москва, Тверской, ул. Фадеева, д. 6, строен. 4, пом. V | Нежилое помещение | подвал 0 - помещение V | 23,9 |
2147 | ЦАО | Москва, Тверской, ул. Фадеева, д. 6, строен. 4, пом. II | Нежилое помещение | подвал 0 - помещение II | 10,5 |
2148 | САО | Москва, ул. Правды, д. 4 | Нежилое помещение | подвал, пом. II (ком. 34, 39) | 163,7 |
2149 | ЦАО | г.Москва, ул.Гашека, д. 11 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты 9, 10; помещение III - комнаты с 1 по 4; помещение IV - комнаты 1, 2 | 170,4 |
2150 | CAO | г.Москва, ул. Башиловская, д. 23, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение 3 - комнаты с 1 по 15; помещение I - комнаты с 1 по 34 | 572,4 |
2151 | CAO | г.Москва, ул. Клязьминская, д. 32 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 4 | 11,7 |
2152 | CAO | Москва, Сокол, пр-кт. Ленинградский, д. 75, корп. 16, пом. III | Нежилое помещение | подвал - помещение III | 20,6 |
2153 | CAO | г.Москва, просп. Ленинградский, д. 77, корп.2 | Нежилое помещение | подвал - комнаты А, Б, В, Г; помещение 3 - комнаты с 1 по 6; помещение 4 - комнаты 1, 2, с 4 по 7; помещение 6 - комната 1; помещение 7 - комната 1; помещение 8 - комната 1; помещение 9 - комната 1; помещение XII - комнаты 1,2 | 240,6 |
2154 | CAO | г.Москва, ш. Ленинградское, д. 28, корп.1 | Нежилое помещение | цокольный, помещение II - комната 1 | 60,8 |
2155 | CAO | Москва, ш. Ленинградское, д. 8, корп. 2 | Нежилое помещение | подвал, помещение IV - комната 5 | 10,2 |
2156 | CAO | г.Москва, ш. Хорошёвское, д. 23, корп.2 | Нежилое помещение | подвал, помещение 5 - комнаты с 1 по 6 | 158,2 |
2157 | ЮАО | г. Москва, ш. Варшавское, д. 66 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комнаты с 1 по 9 | 108,3 |
2158 | CAO | Москва, проезд. Войковский 1-й, д. 16, | Нежилое помещение
| подвал, помещение IV - комнаты с 1 по 12, 14 | 264 |
2159 | СЗАО | Москва, Хорошево- Мневники, ул. Народного Ополчения, д. 20, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 12 по 15, с 25 по 28 | 119,9 |
2160 | ЗАО | Москва, ул. Новозаводская, д. 8 | Нежилое помещение | подвал 1, помещение II - комната 29 | 5,7 |
2161 | ЗАО | Москва, ул. Новозаводская, д. 8 | Нежилое помещение | подвал 1, помещение IV - комната 8 | 9,8 |
2162 | ЗАО | Москва, ул. Новозаводская, д. 8 | Нежилое помещение | подвал 1, помещение IV - комната 29 | 10 |
2163 | ЗАО | Москва, ул. Новозаводская, д. 2 | Нежилое помещение | подвал, помещение VI - комната 1 | 11,4 |
2164 | ЮАО | г.Москва, ул.Шаболовка, д. 63, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение 3 - комната 1 | 239 |
2165 | ЮАО | Москва, Нагорный, ул. Ялтинская, д. 2 | Нежилое помещение | этаж 2, помещение XVI - комната 2 | 16,5 |
2166 | ЮАО | Москва, Орехово- Борисово Северное, б-р. Ореховый, д. 7, корп. 1 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение I - комнаты с 8 по 11 | 7,2 |
2167 | ЮАО | Москва, Нагорный, б- р. Чонгарский, д. 5, корп. 1 | Нежилое помещение | этаж п, помещение II - комната 12 | 16,1 |
2168 | ЮАО | Москва, Нагорный, б- р. Чонгарский, д. 5, корп. 1 | Нежилое помещение | этаж п, помещение II - комнаты 17, 18, 18а, с 19 по 21, 21а, с 22 по 25 | 87,2 |
2169 | ЮАО | Москва, Нагорный, б- р. Чонгарский, д. 5, корп. 1 | Нежилое помещение | этаж п, помещение II - комнаты 1, 2 | 29,6 |
2170 | ЮАО | Москва, Нагорный, б- р. Чонгарский, д. 5, корп. 1 | Нежилое помещение | этаж п, помещение II - комната 15 | 6 |
2171 | ЮАО | г.Москва, ул. Газопровод, д. 13, корп. 1 | Нежилое помещение
| этаж 1, помещение I - комнаты 1, 2, с 4 по 6 | 26,5 |
2172 | BAO | Москва, Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 31, корп. 2 | Нежилое помещение | этаж 2, помещение VIII - комнаты 22, 23 | 30,8 |
2173 | BAO | г.Москва, ул.Владимирская 2-Я, д. 52, корп.2 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение IV - комната 1 | 3,1 |
2174 | BAO | Москва, Перово, ул. Плеханова, д. 31, корп.1 | Нежилое помещение | подвал, помещение III - комната 2 | 43,8 |
2175 | BAO | Москва, Перово, ул. Плеханова, д. 31, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал, помещение III - комнаты 1, 1а | 47,7 |
2176 | BAO | Москва, Перово, ул. Плеханова, д. 31, корп.1 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение III - комната 14 | 6,6 |
2177 | ЮАО | г.Москва, мкр-н Северное Чертаново, д. 4, корп. 403 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение II - комната 11 | 31,5 |
2178 | ЮЗАО | Москва, пр-кт. Нахимовский, д. 73 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение IX - комнаты с 1 по 3 | 27,4 |
2179 | CBAO | Москва, проезд Ольминского, д. 3 | Нежилое помещение | пом. II (ком. 1, 5) | 38,5 |
2180 | CAO | Москва, проезд. Конаковский, д. 4, корп. 2 | Нежилое помещение | пом. II (ком. 6, 7) | 9,6 |
2181 | BAO | Москва, Соколиная Гора, пр-кт. Буденного, д. 27 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комната 1 | 7,3 |
2182 | BAO | Москва, Соколиная Гора, пр-кт. Буденного, д. 27 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комната 19 | 63,6 |
2183 | BAO | Москва, Соколиная Гора, пр-кт. Буденного, д. 27 | Нежилое помещение | подвал, помещение VII - комнаты 1, 2 | 68,3 |
2184 | BAO | Москва, Соколиная Гора, пр-кт. Буденного, д. 27 | Нежилое помещение | подвал, помещение III - комната 25 | 11,8 |
2185 | BAO | Москва, Соколиная Гора, пр-кт. Буденного, д. 27 | Нежилое помещение | подвал, помещение II - комнаты 20, 21 | 47,3 |
2186 | BAO | Москва, Соколиная Гора, пр-кт. Буденного, д. 27 | Нежилое помещение
| подвал, помещение II - комнаты с 1 по | 324,2 |
2187 | ЮЗАО | Москва, ул. Профсоюзная, д. 15 | Нежилое помещение | цокольный этаж 0, помещение I - комнаты с 13 по 17, 27, 28 | 60,6 |
2188 | ЗАО | Москва, пр-кт. Кутузовский, д. 26, корп.1 | Нежилое помещение | подвал, пом. IX, комн. 5, 7, 9, 11 - 13 | 80,7 |
2189 | ЗАО | Москва, пр-кт. Кутузовский, д. 26, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал, пом. IX, комн. 8 | 13 |
2190 | ЗАО | Москва, пр-кт. Кутузовский, д. 26, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал, пом. IX, комн. 16 | 10,3 |
2191 | ЗАО | Москва, пр-кт. Кутузовский, д. 26, корп. 1 | Нежилое помещение | подвал, пом. IX, комн. 14 | 12 |
2192 | ЗАО | Москва, пр-кт. Вернадского, д. 61 | Нежилое помещение | подвал 1 - помещение 1 - 14, 15, 16 | 58,4 |
2193 | ЦАО | г.Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 3 | Нежилое помещение | подвал, помещение I - комнаты с 5 по 9 | 25,5 |
2194 | ЦАО | Москва, ул. Мытная, д. 46/2, строен. 3 | Нежилое помещение | этаж 1, помещение 55а - комната 1 | 4,8 |
2195 | ЦАО | г.Москва, ул .Мытная, д. 46/2, стр.3 | Нежилое помещение | подвал, помещение 1 - комнаты с 1 по 3 | 105,5 |
