Распоряжение Правительства Москвы от 23.07.2019 N 367-РП "О внесении изменения в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 121-РП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 июля 2019 г. N 367-РП
О внесении изменения в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 121-РП
В соответствии с Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве", во исполнение постановления Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. N 782-ПП "О Государственном природоохранном бюджетном учреждении города Москвы "Московское городское управление природными территориями", в целях повышения эффективности управления особо охраняемыми природными территориями города Москвы и организации работ по оформлению прав постоянного (бессрочного) пользования земельными участками с учетом результатов кадастровых работ:
1. Внести изменение в распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 121-РП "О предоставлении Государственному природоохранному бюджетному учреждению города Москвы "Московское городское управление природными территориями" земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и объектов природного комплекса в городе Москве" (в редакции распоряжений Правительства Москвы от 9 апреля 2013 г. N 190-РП, от 29 октября 2014 г. N 622-РП, от 17 мая 2016 г. N 237-РП, от 22 ноября 2016 г. N 612-РП, от 26 сентября 2017 г. N 528-РП, от 26 апреля 2018 г. N 265-РП, от 27 ноября 2018 г. N 805-РП), изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Москвы Гамана М.Ф. и руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Кульбачевского А.О.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы от 23 июля 2019 г. N 367-РП
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 121-РП
Перечень
земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и объектов природного комплекса в городе Москве, предоставляемых Государственному природоохранному бюджетному учреждению города Москвы "Московское городское управление природными территориями"
N п/п | Объект природного комплекса и/или особо охраняемая природная территория в городе Москве | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Природно-исторический парк "Тушинский" | 77:08:0004001:107 | 3717,0 |
77:08:0004002:1004 | 4123,0 | ||
77:08:0004002:1003 | 12592,0 | ||
77:08:0004002:1002 | 21851,0 | ||
77:08:0004001:1001 | 71589,0 | ||
77:08:0004001:1003 | 99844,0 | ||
77:08:0001015:1000 | 437124,0 | ||
77:08:0002016:1002 | 24900,0 | ||
77:08:0005001:1001 | 3562,0 | ||
77:08:0001014:1006 | 284795,0 | ||
77:08:0002002:1008 | 378600,0 | ||
77:08:0004002:4606 | 665838,0 | ||
77:09:0001001:1143 | 8689,0 | ||
77:09:0001001:1138 | 49434,0 | ||
77:08:0003001:11402 | 1761286,0 | ||
77:08:0003001:51 | 256328,0 | ||
77:08:0003001:9946 | 13427,0 | ||
77:08:0003002:1092 | 14015,0 | ||
77:08:0003002:7 | 12360,0 | ||
77:08:0004010:2667 | 923,0 | ||
77:08:0002002:5401 | 4056,0 | ||
77:08:0004001:6299 | 151,0 | ||
77:08:0003001:11423 | 2089,0 | ||
77:08:0004001:6298 | 70,0 | ||
77:08:0003001:11422 | 5657,0 | ||
77:08:0002002:5404 | 7790,0 | ||
77:08:0002002:15 | 39504,0 | ||
77:08:0003001:50 | 186145,0 | ||
77:08:0003001:48 | 73818,0 | ||
77:08:0003001:47 | 5807,0 | ||
77:08:0003001:52 | 10138,0 | ||
77:08:0003001:58 | 1446,0 | ||
77:08:0003001:9942 | 23052,0 | ||
77:08:0005001:1945 | 3983,0 | ||
77:08:0005001:1946 | 5553,0 | ||
77:08:0004001:6306 | 92,0 | ||
77:08:0003002:1097 | 26836,0 | ||
2 | Памятник природы "Серебряный Бор" | 77:08:0013014:1691 | 4387,0 |
77:08:0013012:1316 | 7688,0 | ||
77:08:0013013:1018 | 1483,0 | ||
77:08:0013003:160 | 108,0 | ||
77:08:0013003:113 | 100,0 | ||
77:08:0013012:1 | 200,0 | ||
77:08:0013012:2 | 200,0 | ||
77:08:0013012:3 | 150,0 | ||
77:08:0013012:4 | 100,0 | ||
77:08:0013012:5 | 100,0 | ||
77:08:0013012:6 | 100,0 | ||
77:08:0013013:2003 | 5798,0 | ||
77:08:0013013:2000 | 1292,0 | ||
77:08:0013013:2064 | 2252,0 | ||
77:08:0013013:2063 | 452,0 | ||
77:08:0013013:1994 | 666,0 | ||
77:08:0013013:1816 | 2399,0 | ||
3 | Природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево" | 77:08:0007002:8 | 8618,0 |
77:08:0007004:1002 | 150017,0 | ||
77:09:0001005:3637 | 775,0 | ||
77:09:0001005:3526 | 712,0 | ||
77:09:0001005:3551 | 90665,0 | ||
77:08:0007002:6 | 1879,0 | ||
77:08:0007002:1694 | 6959,0 | ||
77:08:0007004:5 | 6200,0 | ||
4 | Ландшафтный заказник "Долина реки Сходни в Куркино" | 77:08:0001014:12 | 422445,0 |
77:08:0001014:1735 | 7632,0 | ||
77:08:0001005:50 | 440501,0 | ||
77:08:0001003:1007 | 286,0 | ||
77:08:0001006:3066 | 1598,0 | ||
77:08:0001014:1741 | 1889,0 | ||
77:08:0001005:3096 | 973,0 | ||
77:08:0001005:3097 | 159,0 | ||
77:08:0001013:2487 | 421,0 | ||
77:08:0000000:3425 | 31590,0 | ||
77:08:0001006:3085 | 665,0 | ||
77:08:0001006:3086 | 3538,0 | ||
77:08:0001006:3087 | 6378,0 | ||
77:08:0001006:3082 | 174,0 | ||
77:08:0001005:3138 | 271,0 | ||
5 | Объект природного комплекса N 22 Северо-Западного административного округа города Москвы "Митинский лесопарк (квартал 66 Новогорского лесничества), район Митино" | 77:08:0000000:1042 | 592024,0 |
77:08:0000000:3274 | 79061,0 | ||
6 | Объект природного комплекса N 94 Северо-Западного административного округа города Москвы "Лесопарк "Покровское-Стрешнево", квартал 11 (Всехсвятская роща) по Авиационной ул." | 77:08:0009001:3912 | 117445,0 |
7
| Природный заказник "Долина реки Сетунь" | 77:07:0012002:1006 | 132356,0 |
77:07:0008005:1009 | 137174,0 | ||
77:07:0010002:1014 | 40000,0 | ||
77:07:0006004:1004 | 61809,0 | ||
77:07:0006003:1002 | 33217,0 | ||
77:07:0006003:1003 | 20960,0 | ||
77:07:0012009:1006 | 18807,0 | ||
77:07:0009006:1003 | 364637,0 | ||
77:07:0013001:1005 | 46845,0 | ||
77:07:0008006:1006 | 35442,0 | ||
77:07:0006003:1006 | 19925,0 | ||
77:07:0013001:1004 | 2838,0 | ||
77:07:0009005:1007 | 210473,0 | ||
77:07:0006004:1005 | 3652,0 | ||
77:07:0013003:1012 | 795,0 | ||
77:07:0008006:1005 | 4494,0 | ||
77:07:0012004:1006 | 43017,0 | ||
77:07:0006004:1006 | 13852,0 | ||
77:07:0008005:1004 | 2165,0 | ||
77:07:0012001:1001 | 46577,0 | ||
77:07:0008005:1005 | 22298,0 | ||
77:07:0013001:1006 | 4335,0 | ||
77:07:0013001:1003 | 3007,0 | ||
77:07:0013001:1007 | 51299,0 | ||
77:07:0012007:1003 | 985,0 | ||
77:07:0012009:1008 | 1217,0 | ||
77:07:0012003:1002 | 5371,0 | ||
77:07:0006003:1005 | 112372,0 | ||
77:07:0008007:1010 | 34460,0 | ||
77:07:0012011:1007 | 3289,0 | ||
77:07:0009005:1008 | 2180,0 | ||
77:07:0013001:1008 | 6359,0 | ||
77:07:0006004:1007 | 73857,0 | ||
77:07:0012002:1002 | 74069,0 | ||
77:07:0006003:1001 | 2045,0 | ||
77:07:0006004:1009 | 29127,0 | ||
77:07:0008005:1006 | 32788,0 | ||
77:07:0009007:1001 | 274,0 | ||
77:07:0009005:1009 | 42616,0 | ||
77:07:0012001:1002 | 33588,0 | ||
77:07:0008005:1007 | 8750,0 | ||
77:07:0012002:1003 | 501,0 | ||
77:07:0008006:1007 | 2118,0 | ||
77:07:0012007:1005 | 35459,0 | ||
77:07:0012011:1008 | 10677,0 | ||
77:07:0012007:1007 | 12388,0 | ||
77:07:0012007:1006 | 10101,0 | ||
77:07:0009007:1002 | 89277,0 | ||
77:07:0012011:1009 | 114538,0 | ||
77:07:0006004:1010 | 19618.0 | ||
77:07:0012002:1004 | 7282,0 | ||
77:07:0012001:1003 | 14112,0 | ||
77:07:0012007:1008 | 187366,0 | ||
77:07:0008007:1011 | 178813,0 | ||
77:07:0006003:1009 | 23160,0 | ||
77:07:0012004:1007 | 32099,0 | ||
77:07:0012003:1003 | 176258,0 | ||
77:07:0012007:1009 | 109460,0 | ||
77:07:0012004:1008 | 326415,0 | ||
77:07:0012004:1009 | 173990,0 | ||
77:07:0008005:1008 | 3718,0 | ||
77:07:0012009:7199 | 38778,0 | ||
77:07:0012009:7198 | 56094,0 | ||
77:07:0012009:7197 | 35110,0 | ||
77:07:0012009:7196 | 39864,0 | ||
77:07:0009006:1659 | 15469,0 | ||
77:07:0009006:1658 | 14797,0 | ||
77:07:0009006:1678 | 27902,0 | ||
77:07:0006004:12541 | 167180,0 | ||
77:07:0012004:32 | 8331,0 | ||
77:07:0009005:13 | 1597,0 | ||
77:07:0013001:12 | 5820,0 | ||
77:07:0012007:51 | 1482,0 | ||
77:07:0012005:16 | 5732,0 | ||
77:07:0015006:4389 | 20602,0 | ||
77:07:0006003:4671 | 19642,0 | ||
77:07:0009006:1687 | 2540,0 | ||
77:07:0006004:17175 | 11659,0 | ||
77:07:0006003:4646 | 27068,0 | ||
77:07:0006003:4645 | 7957,0 | ||
77:07:0006003:4644 | 1694,0 | ||
77:07:0006004:17181 | 2900,0 | ||
77:07:0012007:5302 | 1948,0 | ||
77:07:0008005:10471 | 1632,0 | ||
77:07:0012011:9139 | 7431,0 | ||
77:07:0009006:1682 | 5925,0 | ||
77:07:0009006:1681 | 4129,0 | ||
77:07:0006003:4647 | 261,0 | ||
77:07:0012007:5304 | 1685,0 | ||
77:07:0012008:3742 | 12296,0 | ||
77:07:0012011:9159 | 2514,0 | ||
77:07:0006003:39 | 924,0 | ||
77:07:0006004:19220 | 526,0 | ||
77:07:0006004:18666 | 4573,0 | ||
77:07:0008005:10508 | 2292,0 | ||
77:07:0012009:7701 | 12551,0 | ||
77:07:0009006:1690 | 1405,0 | ||
77:07:0009006:1694 | 2722,0 | ||
77:07:0012007:5210 | 144894,0 | ||
8 | Ландшафтный заказник | 77:07:0014010:1005 | 278136,0 |
77:07:0014010:11438 | 14859,0 | ||
77:07:0014010:1004 | 47654,0 | ||
9 | Ульяновский лесопарк (квартал N 55) | 77:07:0016001:4964 | 288452,0 |
10 | Объект природного комплекса N 143 Западного административного округа города Москвы "Долина р. Самородинки от Ленинского проспекта до проспекта Вернадского" | 77:07:0014008:14290 | 3743,0 |
77:07:0014008:14293 | 806,0 | ||
77:07:0014008:14297 | 5751,0 | ||
77:07:0014008:14487 | 78760,0 | ||
11 | Объект природного комплекса N 178 Западного административного округа города Москвы "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории" | 77:07:0015005:29925 | 2387,0 |
77:07:0015005:29955 | 1516,0 | ||
77:07:0015005:29991 | 16459,0 | ||
77:07:0015005:29992 | 38020,0 | ||
77:07:0015005:30038 | 24451,0 | ||
77:07:0015005:29083 | 21556,0 | ||
77:07:0015005:28819 | 151038,0 | ||
77:07:0015005:28815 | 172811,0 | ||
77:07:0015005:30052 | 33144,0 | ||
77:07:0015005:30045 | 10299,0 | ||
77:07:0015005:30070 | 14408,0 | ||
77:07:0015005:30078 | 132599,0 | ||
77:07:0015005:30088 | 88723,0 | ||
77:07:0015005:30040 | 16759,0 | ||
12 | Природно-исторический парк "Москворецкий" | 77:07:0001003:5 | 4439,0 |
77:07:0001003:12 | 1616,0 | ||
77:08:0015001:19 | 7000,0 | ||
77:08:0008010:4 | 1336,0 | ||
77:08:0000000:3383 | 44896,0 | ||
77:07:0001003:1792 | 5643,0 | ||
77:08:0008010:9 | 9800,0 | ||
77:07:0001001:1000 | 71017,0 | ||
77:07:0001001:29 | 240,0 | ||
77:08:0008012:1000 | 190876,0 | ||
77:08:0008009:54 | 8029,0 | ||
77:07:0001004:1000 | 217864,0 | ||
77:08:0008010:1069 | 2495,0 | ||
77:07:0002001:7230 | 10121,0 | ||
77:07:0001003:1876 | 7429,0 | ||
77:07:0001004:2743 | 7248,0 | ||
77:07:0001004:2744 | 5069,0 | ||
77:07:0004002:11076 | 183059,0 | ||
77:07:0004002:11062 | 6859,0 | ||
|
| 77:07:0001004:2424 | 4862,0 |
77:07:0001004:32 | 7995,0 | ||
77:08:0009021:1230 | 3656,0 | ||
77:08:0008001:3938 | 7651,0 | ||
77:08:0008001:3937 | 10567,0 | ||
77:08:0008001:3941 | 62450,0 | ||
77:08:0013011:1542 | 944,0 | ||
77:08:0000000:3398 | 7982,0 | ||
77:08:0012003:1958 | 689,0 | ||
77:08:0012003:1956 | 5302,0 | ||
77:08:0010016:1238 | 442,0 | ||
77:08:0005010:1522 | 1332,0 | ||
77:08:0010001:9017 | 83,0 | ||
77:07:0003002:1000 | 203562,0 | ||
77:07:0004001:5181 | 63874,0 | ||
77:07:0001001:9309 | 896185,0 | ||
77:07:0004001:5183 | 52709,0 | ||
77:07:0003003:3854 | 11786,0 | ||
77:07:0000000:6099 | 8166,0 | ||
77:07:0001003:1889 | 2287,0 | ||
77:08:0010016:9 | 3079,0 | ||
77:08:0013011:3 | 5929,0 | ||
77:08:0010001:59 | 714,0 | ||
77:08:0013011:1559 | 1866,0 | ||
77:08:0013011:1558 | 280,0 | ||
77:08:0010016:1252 | 1764,0 | ||
77:08:0010016:1253 | 363,0 | ||
77:08:0013002:1101 | 17923,0 | ||
77:08:0008001:50 | 16000,0 | ||
77:08:0010016:3 | 700,0 | ||
77:08:0015001:1770 | 1642,0 | ||
77:08:0015001:7 | 10336,0 | ||
77:00:0000000:73928 | 10907,0 | ||
77:08:0008010:22 | 2175,0 | ||
13 | Комплексный заказник "Зеленоградский" | 77:10:0001002:1001 | 1397909,0 |
77:10:0001003:1002 | 58194,0 | ||
77:10:0001005:1000 | 69551,0 | ||
77:10:0002008:1000 | 8510,0 | ||
77:10:0005002:1000 | 1270944,0 | ||
77:10:0005005:1001 | 498296,0 | ||
77:10:0005006:1001 | 78226,0 | ||
77:10:0002005:1002 | 7299,0 | ||
77:10:0002007:1008 | 934328,0 | ||
77:10:0002003:1004 | 364190,0 | ||
77:10:0001004:1000 | 126916,0 | ||
77:10:0004002:1000 | 963980,0 | ||
77:10:0002001:1004 | 96114,0 | ||
77:10:0002004:1009 | 718270,0 | ||
77:10:0004003:1004 | 69105,0 | ||
77:10:0002003:1003 | 208601,0 | ||
77:10:0002002:1002 | 26809,0 | ||
77:10:0002003:1005 | 21974,0 | ||
77:10:0005004:1000 | 9752,0 | ||
77:10:0003007:1000 | 61068,0 | ||
77:10:0004005:1000 | 129807,0 | ||
77:10:0001005:5402 | 82349,0 | ||
77:10:0001002:13 | 25060,0 | ||
77:10:0004006:1536 | 114952,0 | ||
77:10:0004006:1541 | 53120,0 | ||
77:10:0003009:1869 | 26463,0 | ||
14 | Природно-исторический парк "Косинский" | 77:03:0000000:1001 | 1547943,0 |
77:03:0000000:1000 | 771524,0 | ||
77:03:0010001:1024 | 8141,0 | ||
77:03:0010001:1483 | 3231,0 | ||
77:03:0010006:1004 | 308068,0 | ||
77:03:0010010:1044 | 166712,0 | ||
77:03:0010008:1040 | 305360,0 | ||
77:03:0010001:1482 | 914,0 | ||
77:03:0010008:26866 | 10283,0 | ||
77:03:0010004:1893 | 1415,0 | ||
77:03:0010001:1518 | 167,0 | ||
77:03:0010001:1519 | 993,0 | ||
77:03:0010008:1051 | 1846,0 | ||
77:03:0010008:26911 | 6090,0 | ||
77:03:0010001:1525 | 1432,0 | ||
77:03:0010010:3296 | 852,0 | ||
77:03:0010001:1527 | 989,0 | ||
77:03:0010001:1521 | 1355,0 | ||
77:03:0010001:1522 | 801,0 | ||
77:03:0010010:3272 | 2561,0 | ||
77:03:0010001:1540 | 709,0 | ||
77:03:0010001:1541 | 3989,0 | ||
77:03:0010009:1015 | 45766,0 | ||
77:03:0000000:3627 | 706,0 | ||
15 | Природно-исторический парк "Измайлово" | 77:03:0005020:70 | 27432,0 |
77:03:0005023:1932 | 6324,0 | ||
77:03:0006018:10 | 1621,68 | ||
77:03:0005023:21 | 1 1525,0 | ||
77:03:0005023:1008 | 7732765,0 | ||
77:03:0005023:1005 | 28535,0 | ||
77:03:0006018:1000 | 1128521,0 | ||
77:03:0005020:1005 | 68773,0 | ||
77:03:0005023:1004 | 1681165,0 | ||
77:03:0005023:1779 | 8652,0 | ||
77:03:0005023:1927 | 5200,0 | ||
77:03:0005023:1930 | 1819,0 | ||
77:03:0005001:9410 | 13707,0 | ||
77:03:0005023:1929 | 1208,0 | ||
77:03:0005023:1800 | 37811,0 | ||
77:03:0005001:9400 | 581,0 | ||
77:03:0005001:9401 | 5348,0 | ||
77:03:0000000:3516 | 27790,0 | ||
77:03:0005023:2039 | 5140,0 | ||
77:03:0005023:2040 | 5119,0 | ||
77:03:0005001:9791 | 2190,0 | ||
77:03:0005001:9792 | 15030,0 | ||
77:03:0005023:2041 | 312089,0 | ||
77:03:0005001:38 | 100,0 | ||
77:03:0005001:9855 | 79810,0 | ||
77:03:0005023:1007 | 6743,0 | ||
16 | Объект природного комплекса N 80 Восточного административного округа города Москвы "Лесопарк "Кусково" (памятник садово-паркового искусства)" | 77:03:0007001:1417 | 3293,0 |
77:03:0007001:1418 | 17886,0 | ||
77:03:0007001:1413 | 72195,0 | ||
77:03:0007001:1415 | 6859,0 | ||
77:03:0007001:1416 | 23335,0 | ||
77:03:0007001:1414 | 6212,0 | ||
77:03:0007001:1361 | 532498,0 | ||
77:03:0007001:1439 | 1975464,0 | ||
17 | Объект природного комплекса N 180 Южного административного округа города Москвы "Видновский (Зябликовский) лесопарк (квартал 2)" | 77:05:0011008:1006 | 203460,0 |
77:05:0000000:3495 | 174664,0 | ||
18 | Объект природного комплекса N 181 Южного административного округа города Москвы "Аннинский лесопарк (квартал 30 Битцевского леса)" | 77:05:0008006:1003 | 90878,0 |
77:05:0008006:1004 | 94102,0 | ||
77:05:0008006:5016 | 1671,0 | ||
19 | Объект природного комплекса N 189 Южного административного округа города Москвы "Видновский лесопарк (квартал 13)" | 77:05:0010009:1022 | 167804,0 |
20 | Памятник природы "Родник у пруда "Бекет", Загородное шоссе" | 77:05:0001017:1007 | 18101,0 |
21 | Памятник природы "Липовая аллея между вл. 15 (корп. 1-3) и 17 (корп. 1, 2) по ул. Красного Маяка" | 77:05:0007006:1002 | 5149,0 |
22 | Памятник природы "Боярышник на 2-м Верхнемихайловском пр., 4" | 77:05:0001011:1003 | 219,0 |
23 | Природно-исторический парк "Царицыно" (памятник природы "Долина реки Язвенки") | 77:05:0010009:1016 | 478081,0 |
24 | Природно-исторический парк "Царицыно" | 77:05:0010006:1866 | 3471,0 |
77:05:0010009:6673 | 718,0 | ||
77:05:0000000:3037 | 4879,0 | ||
77:05:0010009:6674 | 2595,0 | ||
77:05:0010009:6680 | 649,0 | ||
77:05:0010009:6713 | 6019,0 | ||
77:05:0010009:6691 | 115984,0 | ||
77:05:0010009:6683 | 5023,0 | ||
77:05:0010009:6692 | 3859,0 | ||
77:05:0011001:11744 | 9095,0 | ||
77:05:0011001:11745 | 6290,0 | ||
77:05:0010009:6716 | 1755,0 | ||
77:05:0010009:6719 | 2889,0 | ||
25 | Памятник природы "Родник в склоне долины реки Москвы в Зябликово" | 77:05:0012007:1008 | 7894,0 |
26 | Объект природного комплекса N 43 Юго-Западного административного округа города Москвы "Юго-Западный лесопарк (квартал 3 Тропаревского лесничества)" | 77:06:0006001:11222 | 480749,0 |
77:06:0006001:11703 | 21202,0 | ||
27 | Объект природного комплекса N 67 Юго-Западного административного округа города Москвы "Троицкий лесопарк (квартал 18 Тропаревского лесничества)" | 77:06:0007006:1004 | 187556,0 |
28 | Объект природного комплекса N 72 Юго-Западного административного округа города Москвы "Голубинский лесопарк (квартал 21 Тропаревского лесничества)" | 77:06:0009001:1008 | 275392,0 |
29 | Объект природного комплекса N 83 Юго-Западного административного округа города Москвы "Долина р. Битцы от пр. Одоевского вдоль Голубинской ул." | 77:06:0009005:3831 | 64261,0 |
30 | Территория объектов природных комплексов N 88, N 89, N 90 Юго-Западного административного округа города Москвы | 77:06:0009011:2379 | 344888,0 |
31 | Природно-исторический парк "Битцевский лес" | 77:06:0008002:1009 | 89282,0 |
77:06:0008010:1005 | 1 1363,0 | ||
77:06:0008009:1012 | 610285,0 | ||
77:06:0010001:1002 | 632,0 | ||
77:05:0008004:1007 | 79000,0 | ||
77:05:0007007:1005 | 68926,0 | ||
77:05:0007007:1007 | 83606,0 | ||
77:05:0008004:1006 | 12570,0 | ||
77:05:0008004:1005 | 1024,0 | ||
77:05:0007007:1006 | 7910,0 | ||
77:05:0007006:1004 | 9317,0 | ||
77:05:0006003:1928 | 117785,0 | ||
77:06:0008009:1008 | 3493,0 | ||
77:06:0010001:1306 | 12926268,0 | ||
77:06:0008009:1007 | 807,0 | ||
77:06:0008009:1006 | 1276,0 | ||
77:06:0008009:1005 | 11849,0 | ||
77:06:0008010:1004 | 102,0 | ||
|
| 77:06:0008009:1009 | 534536,0 |
77:05:0000000:2990 | 336537,0 | ||
77:05:0006006:2009 | 10112,0 | ||
77:05:0006002:16904 | 1131,0 | ||
77:05:0008007:12454 | 167749,0 | ||
77:05:0008007:12458 | 799680,0 | ||
77:06:0011009:1079 | 33718,0 | ||
77:06:0000000:5080 | 10422,0 | ||
77:05:0006003:2475 | 1311,0 | ||
77:05:0006006:2396 | 2727,0 | ||
77:05:0006006:62 | 750,0 | ||
77:05:0006003:22 | 107568,0 | ||
77:06:0009009:26 | 5,0 | ||
77:06:0000000:5133 | 18084,0 | ||
77:06:0011009:1083 | 474361,0 | ||
77:06:0010001:1333 | 1163,0 | ||
77:06:0011000:5 | 40036,0 | ||
32 | Объект природного комплекса N 89 Юго-Западного административного округа города Москвы "Долина р. Битцы (левобережный участок) вдоль Голубинской ул., ниже Вильнюсской ул." | 77:06:0009011:2376 | 49665,0 |
33 | Объект природного комплекса N 91 Юго-Западного административного округа города Москвы "Ясеневский лесопарк (квартал 1 Битцевского леса)" | 77:06:0009011:2377 | 43523,0 |
34 | Объект природного комплекса N 94 Юго-Западного административного округа города Москвы "Бутовский лесопарк (кварталы 13, 14), район Северное Бутово" | 77:06:0011011:1008 | 860226,0 |
77:06:0011012:1000 | 501024,0 | ||
77:06:0011011:1007 | 53592,0 | ||
77:06:0011006:1002 | 8632,0 | ||
77:06:0011012:1022 | 2819,0 | ||
77:06:0011012:1023 | 1168,0 | ||
35 | Объект природного комплекса N 100 Юго-Западного административного округа города Москвы "Бутовский лесопарк (квартал 30), район Южное Бутово" | 77:06:0012015:1046 | 41575,0 |
36 | Объект природного комплекса N 101 Юго-Западного административного округа города Москвы "Бутовский лесопарк (квартал 30), район Южное Бутово" | 77:06:0012015:1045 | 13304,0 |
37 | Объект природного комплекса N 113 Юго-Западного административного округа города Москвы "Бутовский лесопарк (квартал 36), район Южное Бутово" | 77:06:0012013:4422 | 730491,0 |
38 | Памятник природы "Липовая аллея в Зюзино" | 77:06:0005008:1001 | 12125,0 |
39 | Памятник природы "Долина реки Котловки" | 77:06:0000000:1000 | 150178,0 |
40 | Ландшафтный заказник "Теплый Стан" | 77:06:0007009:1001 | 298304,0 |
77:06:0007001:1005 | 31296,0 | ||
77:06:0007002:1867 | 2789588,0 | ||
77:06:0007003:82 | 256,0 | ||
77:06:0007003:103 | 1482,0 | ||
77:06:0007003:121 | 2800,0 | ||
77:06:0007002:1937 | 334,0 | ||
77:06:0000000:5053 | 4750,0 | ||
41 | г. Москва, Северное Бутово, 36 км МКАД, внешняя сторона | 77:06:0011009:1006 | 57553,0 |
42 | Объект природного комплекса N 17 Северного административного округа города Москвы "Хлебниковский лесопарк (квартал 127 леспаркхоза "Северный") у платформы "Марк" Савеловского направления Московской железной дороги" | 77:09:0002001:1376 | 102797,0 |
43 | Объект природного комплекса N 19 Северного административного округа города Москвы "Хлебниковский (Коровинский) лесопарк (квартал 126 леспаркхоза "Северный")" | 77:09:0002014:2150 | 33847,0 |
77:09:0002014:2151 | 19287,0 | ||
77:09:0002014:2152 | 33061,0 | ||
44 | Объект природного комплекса N 45 Северного административного округа города Москвы "Химкинский лесопарк (кварталы N 32, 33 Красногорского леспаркхоза)" | 77:09:0001007:1005 | 234523,0 |
77:09:0002014:1007 | 17829,0 | ||
77:09:0001003:2265 | 464377,0 | ||
45 | Памятник природы "Молжаниновское верховое болото" | 77:09:0006011:2001 | 80941,0 |
46 | Памятник природы "Вашутинское мезотрофное болото в районе Молжаниновский" | 77:09:0006013:1022 | 104008,0 |
47 | Природный заказник "Дегунинский" | 77:09:0002007:1003 | 85713,0 |
48 | Природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино" | 77:04:0004006:1030 | 13379,0 |
77:04:0004006:1031 | 202725,0 | ||
77:04:0004008:1009 | 170017,0 | ||
77:04:0004006:13897 | 1260,0 | ||
77:04:0004006:1019 | 7285811,0 | ||
77:04:0004008:19 | 1100,0 | ||
77:04:0004006:13942 | 13614,0 | ||
77:04:0004008:2873 | 10475,0 | ||
77:04:0004006:13938 | 6212,0 | ||
77:04:0004006:13950 | 30632,0 | ||
77:04:0004006:13956 | 1436,0 | ||
77:04:0004008:2876 | 1455,0 | ||
77:04:0004006:13954 | 86,0 | ||
77:04:0004006:14055 | 36218,0 | ||
77:04:0004006:14051 | 37077,0 | ||
77:04:0004006:14044 | 16064,0 | ||
77:04:0004006:180 | 3600,0 | ||
49 | Природный заказник "Жулебинский" | 77:04:0005002:3589 | 377171,0 |
50 | Объект природного комплекса N 79 Юго-Восточного административного округа города Москвы "Кузьминский лесопарк (квартал 13), район Выхино-Жулебино" | 77:04:0005002:3571 | 7982,0 |
77:04:0005006:2436 | 44906,0 | ||
77:04:0005002:3594 | 16081,0 | ||
77:04:0005002:1004 | 59148,0 | ||
51 | Объект природного комплекса N 1 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Хлебниковский лесопарк (кварталы 117, 118), район Северный" | 77:02:0025010:1002 | 212061,0 |
77:02:0025011:1008 | 109228,0 | ||
77:02:0025011:1009 | 3881,0 | ||
77:02:0025011:1297 | 31944,0 | ||
77:02:0025011:1007 | 3422,0 | ||
77:02:0025011:1280 | 5363,0 | ||
77:02:0000000:2570 | 50420,0 | ||
52 | Объект природного комплекса N 2 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк (проектный), район Северный" | 77:02:0025010:1049 | 69806,0 |
77:02:0025010:1000 | 2066,0 | ||
77:02:0025011:1006 | 7376,0 | ||
53 | Объект природного комплекса N 2г Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк (проектный), район Северный (2 участка)" | 77:02:0025012:5553 | 25529,0 |
54 | Объект природного комплекса N 4 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Детский санаторий "Долгие пруды", район Северный" | 77:02:0025010:1001 | 26660,0 |
77:02:0025010:1050 | 1074,0 | ||
55 | Объект природного комплекса N 5а Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк у Долгих прудов, район Северный" | 77:02:0025010:1051 | 24011,0 |
77:02:0025010:1052 | 5678,0 | ||
56 | Объект природного комплекса N 13 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Хлебниковский лесопарк (квартал 119), район Северный" | 77:02:0025012:1025 | 325457,0 |
77:02:0025012:3182 | 12299,0 | ||
