Постановление Правительства Москвы от 26.10.2023 N 2041-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -продление Троицкой линии метрополитена от станции "Коммунарка" в городской округ Троицк в части размещения электродепо"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2023 г. N 2041-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - продление Троицкой линии метрополитена от станции "Коммунарка" в городской округ Троицк в части размещения электродепо
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов", Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы", постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. N 120-ПП "Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта - продление Троицкой линии метрополитена от станции "Коммунарка" в городской округ Троицк в части размещения электродепо метрополитена (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 26 октября 2023 г. N 2041-ПП
Проект планировки территории линейного объекта - продление Троицкой линии метрополитена от станции "Коммунарка" в городской округ Троицк в части размещения электродепо метрополитена
1. Графическая часть
1.1.2. Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий
N точки | Координаты точки (Система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-77) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | -6914.2605 | -12649.4701 |
2 | -6918.3522 | -12659.1254 |
2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Проект планировки территории линейного объекта - продление Троицкой линии метрополитена от станции "Коммунарка" в городской округ Троицк в части размещения электродепо метрополитена подготовлен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы" и на основании распоряжения Москомархитектуры от 2 сентября 2021 г. N 1429 "О подготовке проектов планировки территории линейных объектов - продление Троицкой линии метрополитена от станции "Коммунарка" в городской округ Троицк".
Для обеспечения технического обслуживания и ремонта подвижного состава метрополитена Троицкой линии метрополитена проектом планировки территории предусматривается строительство электродепо метрополитена на земельном участке площадью 37,9 га.
Проектируемый линейный объект расположен на территории поселений Филимонковское и Сосенское города Москвы.
Проектируемое электродепо метрополитена размещается с северо-западной стороны Калужского шоссе, южнее проектируемой автомобильной дороги "аэропорты Внуково - Остафьево - поселение Щербинка".
Въезды на территорию проектируемого электродепо метрополитена предусматриваются с проектируемого проезда N 8429.
Строительство электродепо метрополитена позволит:
- обеспечить надежную и бесперебойную работу, ночной отстой и ремонт подвижного состава в электродепо;
- обеспечить эксплуатацию и безопасность работы проектируемой Троицкой линии метрополитена;
- обеспечить необходимый график движения поездов.
Также проектом планировки территории линейного объекта предусматривается сооружение соединительных веток в электродепо.
В целях развития транспортного обеспечения территории проектом планировки территории линейного объекта предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети:
- строительство двух подъездных дорог к электродепо метрополитена;
- строительство подъездной дороги к электродепо метрополитена и к объектам инженерной инфраструктуры.
Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрено строительство одного трамвайного депо.
В целях развития инженерной инфраструктуры проектом планировки территории линейного объекта предусматриваются следующие мероприятия:
- строительство локального очистного сооружения поверхностного стока (садовое некоммерческое товарищество "Ракитки");
- строительство дождевой канализации Д =400 мм;
- строительство дождевой канализации Д =500 мм;
- строительство дождевой канализации Д =1000 мм;
- строительство дождевой канализации 2 Д =1000 мм;
- строительство канализационного очистного сооружения;
- строительство канализационного выпуска Д =200 мм;
- строительство электрических сетей 10 кВ;
- строительство трансформаторной подстанции.
В соответствии с техническими условиями АО "Мосводоканал" проектом планировки территории линейного объекта предусматриваются:
- строительство водопроводного ввода Д =300 мм;
- строительство водопровода Д =400 мм.
Обеспечение газоснабжением территории электродепо метрополитена производится от сети Д=1020 мм высокого давления "КГМО КРП 10" с учетом строительства газопроводного ввода высокого давления Д=225 мм.
Подключения к электрическим сетям возможно выполнить от ближайших существующих подстанций. Источники электроснабжения определяются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
Технические условия АО "Объединенная энергетическая компания" содержат сведения, составляющие государственную тайну, - не приводятся.
Мероприятия по инженерному обеспечению территории (в том числе по перекладке, переустройству и реконструкции существующих сетей с сохранением обеспечения потребителей) и параметры инженерных коммуникаций уточняются на последующих стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности и эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций, которые попадают в зону проведения работ и не подлежат переустройству. Мероприятия по сохранению и реконструкции существующих инженерных коммуникаций с разработкой специальных мероприятий будут определены на следующих стадиях проектирования.
Общий объем работ по перекладке, переустройству инженерных коммуникаций будет уточняться на последующих стадиях проектирования.
На дальнейших стадиях проектирования при невозможности выполнения нормативных требований актуального перечня национальных стандартов и сводов правил потребуется разработка специальных технических условий.
Предложения по планируемому изъятию в установленном законом порядке земельных участков, расположенных в границах зон планируемого размещения линейных объектов, а также установлению сервитута для обеспечения строительства и эксплуатации линейных объектов представлены в проекте межевания территории.
Основные планировочные характеристики проекта планировки территории линейного объекта
N п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Основание подготовки проекта планировки территории | 1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы". 2. Распоряжение Москомархитектуры от 2 сентября 2021 г. N 1429 "О подготовке проектов планировки территории линейных объектов - продление Троицкой линии метрополитена от станции "Коммунарка" в городской округ Троицк" |
2
| Перечень проектов планировки территории, выполненных на прилегающую территорию | 1. Постановление Правительства Москвы от 11 ноября 2014 г. N 647-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участка автодороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль с 20 км до 49 км (Калужское шоссе), II и III этапы". 2. Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2014 г. N 719-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - участка улично-дорожной сети автомобильной дороги "М-3 "Украина" - д.Сосенки - д.Ямонтово". 3. Постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2016 г. N 802-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - Восточный дублер Калужского шоссе на участке деревня Сосенки - ЦКАД". 4. Постановление Правительства Москвы от 4 июля 2017 г. N 402-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - магистральной улицы "Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево" с учетом прохождения линии трамвая". 5. Постановление Правительства Москвы от 12 сентября 2017 г. N 670-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - кабельная линия 220 кВ "Хованская-Лесная I, II цепь". 6. Постановление Правительства Москвы от 12 марта 2018 г. N 171-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - участок линии трамвая от автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное до территории поселения Троицк города Москвы". 7. Постановление Правительства Москвы от 16 апреля 2019 г. N 384-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - магистральный водопровод от деревни Сосенки до городского округа Троицк в городе Москве со строительством регулирующих узлов "Станиславль" и "Красная Пахра". 8. Постановление Правительства Москвы от 17 января 2023 г. N 49-ПП "Об утверждении проекта планировки территории административно-делового центра в поселке Коммунарка поселения Сосенское города Москвы" |
3 | Категория линейного объекта | Электродепо метрополитена |
4 | Вид работ | Строительство |
5 | Краткое описание транспортно-планировочного решения | Для обеспечения технического обслуживания и ремонта подвижного состава Троицкой линии метрополитена проектом планировки территории предусматривается строительство электродепо метрополитена |
6 | Планировочные показатели линейных объектов метрополитена и улично-дорожной сети | |
6.1 | Электродепо метрополитена | Строительство |
7
| Две подъездные дороги к электродепо метрополитена | Строительство |
Протяженность | 80,0 м (подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования) 80,0 м (подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования) | |
Количество полос движения | По одной в каждом направлении | |
Ширина проезжей части | 4,5 - 6,0 м | |
7.1
| Подъездная дорога к электродепо метрополитена и объектам инженерной инфраструктуры | Строительство |
Протяженность | 420,0 м (подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования) | |
Количество полос движения | По одной в каждом направлении | |
Ширина проезжей части | 4,5 - 6,0 м | |
Тротуары | Не предусматриваются | |
8 | Трамвайное депо | Строительство |
9 | Организация движения транспорта и пешеходов | |
9.1 | Светофорные объекты | Не предусматриваются |
9.2 | Остановочные пункты наземного городского пассажирского транспорта (далее - НГПТ) | Не предусматриваются |
9.3 | Наземные пешеходные переходы | Не предусматриваются |
9.4 | Внеуличные пешеходные переходы | Не предусматриваются |
9.5 | Корректировка маршрутной сети НГПТ | Не требуется |
10 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории | Требуются |
11 | Устройство и переустройство пешеходных дорог и тротуаров | Не требуется |
12 | Изъятие земельных участков в установленном законом порядке | Требуется |
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Зоны планируемого размещения линейных объектов расположены в поселениях Филимонковское и Сосенское города Москвы.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов содержит сведения, составляющие государственную тайну, - не приводится.
2.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах зон их планируемого размещения
N п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
1 | 2 | 3 |
1 | Электродепо метрополитена | Строительство |
Количество | 1 шт. | |
Площадь участка | 379265 кв.м | |
Площадь застройки | Не устанавливается | |
Предельная высота объектов капитального строительства | Не более 45 м | |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Не устанавливается | |
Минимальные отступы от границ земельных участков | Не устанавливаются | |
2 | Вентиляционные киоски | Строительство |
Предельная высота объектов капитального строительства | Не более 15 м | |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Не устанавливается | |
Минимальные отступы от границ земельных участков | Не устанавливаются | |
3 | Трансформаторная подстанция | Строительство |
Количество | 1 шт. | |
Площадь участка | 300,0 кв.м | |
Площадь застройки | 25,0 кв.м | |
Предельная высота объектов капитального строительства | Не более 5 м | |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Не устанавливается | |
Минимальные отступы от границ земельных участков | Не устанавливаются | |
4
| Канализационное очистное сооружение | Строительство |
Площадь участка | 7518,0 кв.м | |
Площадь застройки | 2925,0 кв.м | |
Предельная высота объектов капитального строительства | Не более 16 м | |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Не устанавливается | |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 50,0 м | |
5 | Локальное очистное сооружение поверхностного стока (садовое некоммерческое товарищество "Ракитки") | Строительство |
Площадь участка | 7516,0 кв.м | |
Площадь застройки | 2900,0 кв.м | |
Предельная высота объектов капитального строительства | Не более 16 м | |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Не устанавливается | |
Минимальные отступы от границ земельных участков | Не устанавливаются | |
6 | Трамвайное депо | Строительство |
Количество | 1 шт. | |
Площадь участка | 61081 кв.м | |
Площадь застройки | Не устанавливается | |
Предельная высота объектов капитального строительства | Не более 30 м | |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Не устанавливается | |
Минимальные отступы от границ земельных участков | Не устанавливаются |
Согласно приказу Минкультуры России от 4 апреля 2023 г. N 839 "Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации" город Москва не относится к историческому поселению, имеющему особое значение для истории и культуры Российской Федерации.
В связи с этим требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, не устанавливаются.
2.5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории линейного объекта, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории линейного объекта, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов должны быть предусмотрены на следующих стадиях проектирования.
2.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
В границах подготовки проекта планировки территории линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия.
Участок проектирования расположен вне границ территорий объектов культурного наследия, охранных зон объектов культурного наследия, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зон охраняемого природного ландшафта, зон охраняемого культурного слоя города Москвы и защитных зон объектов культурного наследия.
На рассматриваемой территории отсутствуют объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия.
2.7. Мероприятия по охране окружающей среды
В целях реализации мероприятий проекта планировки территории линейного объекта потребуется разработка проекта санитарно-защитной зоны для проектируемого электродепо метрополитена в соответствии с пунктами 3.2 и 3.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
2.8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны
Мероприятия содержат сведения ограниченного доступа - не приводятся.
2.9. Перечень зон планируемого размещения линейных объектов к чертежу границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертежу границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
N зоны на чертеже | Назначение зоны планируемого размещения объекта | Наименование объекта | Характеристики объекта | |
Площадь, кв. м | Протяженность, м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Зона планируемого размещения подземных (надземных) объектов метрополитена, в том числе с наземными частями | Объекты метрополитена | 379265 | 1133 |
2 | Зона планируемого размещения наземных объектов метрополитена, в том числе с подземными частями | Объекты метрополитена | 379265 | 1133 |
3 | Зона планируемого размещения наземных транспортных коммуникаций | Трамвайное депо | 61081 | 407 |
4 | Зона планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | Объекты транспортной инфраструктуры | 757 | 50 |
5 | Зона планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | Объекты транспортной инфраструктуры | 808 | 54 |
6 | Зона планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | Объекты транспортной инфраструктуры | 4752 | 390 |
7 | Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры | Объекты инженерной инфраструктуры | 68074 | 407 |
8 | Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры | Объекты инженерной инфраструктуры | 300 | 20 |
9 | Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры | Объекты инженерной инфраструктуры | 6775 | 114 |
10 | Зона планируемого размещения наземных объектов метрополитена, в том числе с подземными частями | Объекты метрополитена | 481 | 36 |
11 | Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры | Объекты инженерной инфраструктуры | 8260 | 141 |
2.10. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории и последовательность их выполнения
Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории линейного объекта, планируются к реализации в один этап:
- строительство электродепо метрополитена;
- строительство соединительных веток в электродепо метрополитена;
- строительство двух подъездных дорог к электродепо метрополитена;
- строительство подъездной дороги к электродепо метрополитена и к объектам инженерной инфраструктуры;
- строительство одного трамвайного депо;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры;
- благоустройство территории.
3. Проект межевания территории
3.1. Графическая часть
3.2. Пояснительная записка
3.2.1. Таблица "Перечень образуемых и (или) изменяемых земельных участков" к чертежу межевания территории
Условный номер образуемого и (или) изменяемого земельного участка на чертеже | Номера характерных точек образуемых и (или) изюменяемых земельных участков | Кадастровые номера земельных участков, из которых образуется земельный участок | Площадь образуемого и (или) изменяемого земельного участка, кв. м | Способ образования земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Предполагаемое резервирование и (или) изъятие земельного участка | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | 1 - 7 | 77:17:0000000:3985 | 61081 | Раздел | Не отнесен | 77:17:0000000:3985 - изъятие 61081 кв.м | ||
2 | 2.1 | 1 - 5 | 50:21:0150309:227 | 379265 | 3030 | Объединение | Не отнесен | 50:21:0150309:227 изъятие - 3000 кв.м |
2.2 | 1 - 5 | 50:21:0150309:228 | 1701 | 50:21:0150309:228 изъятие - 1700 кв.м | ||||
2.3 | 1 - 32 | 77:17:0000000:3985 | 291375 | 77:17:0000000:3985 - изъятие 291375 кв.м | ||||
2.4 | 1 - 13 | 50:21:0150309:110 | 78509 | 50:21:0150309:110 - изъятие 78509 кв.м | ||||
2.5 | 1 - 10 | 50:21:0150309:229 | 1276 | 50:21:0150309:229 - изъятие 1276 кв.м | ||||
2.6 | 1 - 17 | - | 2086 | - | ||||
2.7 | 1 - 9 | - | 1288 | - | ||||
3 | 1 - 6 | 77:17:0000000:3985 | 300 | Раздел | Не отнесен | 77:17:0000000:3985 - изъятие 300 кв.м | ||
4 | 1 - 8 | 77:17:0000000:3985 | 6775 | Раздел | Не отнесен | 77:17:0000000:3985 - изъятие 6775 кв.м | ||
5 | 1 - 7 | 77:17:0000000:3985 | 481 | Раздел | Не отнесен | 77:17:0000000:3985 - изъятие 481 кв.м | ||
6 | 1 - 8 | 77:17:0000000:3985 | 8260 | Раздел | Не отнесен | 77:17:0000000:3985 - изъятие 8260 кв.м |
3.2.2. Для размещения линейных объектов проектом межевания территории предлагается изъятие следующих существующих земельных участков
Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, в отношении которых предполагается изъятие, их адреса или описание местоположения | Перечень и адреса объектов недвижимого имущества |
1 | 2 |
50:21:0150309:227 (Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, квартал 70, з/у 1), площадь участка 3000 кв.м | - |
50:21:0150309:228 (город Москва, поселение Сосенское, вблизи д.Летово, уч.N 102), площадь участка 1700 кв.м | - |
3.2.3. Для размещения линейных объектов проектом межевания территории предлагается установление публичного сервитута на следующих существующих земельных участках
Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, в отношении которых предполагается установление сервитута, их адреса или описание местоположения | Перечень и адреса объектов недвижимого имущества |
1 | 2 |
50:21:0150309:1152 (город Москва, поселение Сосенское, вблизи дер.Сосенки), предлагаемый к установлению сервитут 1316 кв.м | - |
50:21:0150309:231 (Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.поселение Сосенское, квартал 71, з/у 3), предлагаемый к установлению сервитут 1043 кв.м | - |
77:17:0120106:1015 (Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.поселение Сосенское, деревня Сосенки, земельный участок 141 А/1), предлагаемый к установлению сервитут 4 кв.м | - |
77:17:0120106:1016 (Москва, п Сосенское, д Сосенки), предлагаемый к установлению сервитут 25 кв.м | - |
77:17:0120106:558 (Москва, п Сосенское, д Сосенки), предлагаемый к установлению сервитут 73 кв.м | - |
77:17:0120106:559 (Москва, п Сосенское, д Сосенки), предлагаемый к установлению сервитут 47 кв.м | - |
77:17:0120106:560 (Москва, п Сосенское, д Сосенки), предлагаемый к установлению сервитут 6 кв.м | - |
77:17:0120106:562 (Москва, п Сосенское, д Сосенки), предлагаемый к установлению сервитут 53 кв.м | - |
77:17:0120316:1700 (Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.поселение Сосенское, деревня Сосенки, земельный участок 137), предлагаемый к установлению сервитут 261 кв.м | - |
77:17:0130206:527 (Москва, п Сосенское, д Сосенки), предлагаемый к установлению сервитут 92 кв.м | - |
77:17:0130206:528 (г.Москва, пос.Сосенское, д. Сосенки, з/у 22/4), предлагаемый к установлению сервитут 1356 кв.м | - |
50:21:0150309:110 (город Москва, поселение Сосенское, вблизи д.Летово, уч.N 19/3), предлагаемый к установлению сервитут 342 кв.м | - |
3.2.4. Перечень координат характерных точек образуемых и (или) изменяемых земельных участков
Перечень координат характерных точек образуемых и (или) изменяемых земельных участков содержит сведения, составляющие государственную тайну, - не приводится.
3.2.5. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории
N точки | Координаты точки (Система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-77) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | -4193.76 | -12799.18 |
2 | -4228.99 | -12756.45 |
3 | -4289.87 | -12752.89 |
4 | -4369.23 | -12842.17 |
5 | -4415.12 | -12885.70 |
6 | -4432.55 | -12917.19 |
7 | -4468.40 | -12942.53 |
8 | -4494.33 | -12948.08 |
9 | -4544.42 | -12979.89 |
10 | -4620.78 | -13036.42 |
11 | -4651.50 | -13069.81 |
12 | -4660.72 | -13076.19 |
13 | -4671.86 | -13075.85 |
14 | -4705.84 | -13041.13 |
15 | -4760.17 | -13081.21 |
16 | -4761.54 | -13079.61 |
17 | -4816.17 | -13118.61 |
18 | -4911.88 | -13183.12 |
19 | -5028.56 | -13256.08 |
20 | -5143.19 | -13333.06 |
21 | -5194.90 | -13371.22 |
22 | -5213.39 | -13406.65 |
23 | -5268.48 | -13447.00 |
24 | -5282.56 | -13459.07 |
25 | -5304.31 | -13475.40 |
26 | -5423.39 | -13343.95 |
27 | -5517.55 | -13227.04 |
28 | -5569.62 | -13174.13 |
29 | -5552.80 | -13157.75 |
30 | -5655.68 | -13055.95 |
31 | -5689.20 | -13040.88 |
32 | -5692.19 | -13048.54 |
33 | -5752.39 | -13023.18 |
34 | -5755.03 | -13019.41 |
35 | -5755.49 | -13017.86 |
36 | -5756.48 | -13011.58 |
37 | -5743.44 | -12978.18 |
38 | -5735.13 | -12981.61 |
39 | -5728.42 | -12965.36 |
40 | -5758.33 | -12953.02 |
41 | -5763.93 | -12951.04 |
42 | -5769.08 | -12996.44 |
43 | -5771.41 | -12996.12 |
44 | -6151.24 | -12841.02 |
45 | -6265.16 | -12790.14 |
46 | -6246.61 | -12724.90 |
47 | -6364.95 | -12651.45 |
48 | -6420.72 | -12740.61 |
49 | -6421.42 | -12742.38 |
50 | -6693.88 | -12616.50 |
51 | -6679.94 | -12572.95 |
52 | -6680.35 | -12572.71 |
53 | -6710.04 | -12560.19 |
54 | -6716.66 | -12575.88 |
55 | -6708.65 | -12579.40 |
56 | -6728.29 | -12625.86 |
57 | -6734.15 | -12623.38 |
58 | -6740.00 | -12637.19 |
59 | -6834.91 | -12595.04 |
60 | -6895.86 | -12613.74 |
61 | -7038.28 | -12949.80 |
62 | -6898.32 | -13010.93 |
63 | -6902.03 | -13019.68 |
64 | -6433.14 | -13218.30 |
65 | -6324.87 | -13142.51 |
66 | -6195.98 | -13118.11 |
67 | -6182.04 | -13139.86 |
68 | -6113.81 | -13137.63 |
69 | -6069.18 | -13178.89 |
70 | -6056.10 | -13195.69 |
71 | -6044.64 | -13215.74 |
72 | -5953.27 | -13239.56 |
73 | -5904.40 | -13197.05 |
74 | -5861.90 | -13200.35 |
75 | -5841.93 | -13221.83 |
76 | -5824.37 | -13258.43 |
77 | -5787.51 | -13221.78 |
78 | -5776.15 | -13231.97 |
79 | -5750.67 | -13260.10 |
80 | -5751.32 | -13266.09 |
81 | -5754.66 | -13269.11 |
82 | -5751.78 | -13272.28 |
83 | -5763.82 | -13283.18 |
84 | -5751.13 | -13298.99 |
85 | -5848.58 | -13425.10 |
86 | -5839.52 | -13432.20 |
87 | -5879.67 | -13483.82 |
88 | -5869.35 | -13491.74 |
89 | -5695.27 | -13264.96 |
90 | -5678.15 | -13281.16 |
91 | -5608.59 | -13211.01 |
92 | -5358.13 | -13472.21 |
93 | -5235.49 | -13649.07 |
94 | -5227.26 | -13643.38 |
95 | -5324.54 | -13503.10 |
96 | -5205.98 | -13414.07 |
97 | -5187.11 | -13377.89 |
98 | -5137.43 | -13341.24 |
99 | -5023.12 | -13264.47 |
100 | -4906.43 | -13191.51 |
101 | -4810.47 | -13126.83 |
102 | -4710.04 | -13055.13 |
103 | -4679.16 | -13087.09 |
104 | -4654.99 | -13086.19 |
105 | -4644.74 | -13078.85 |
106 | -4615.54 | -13044.89 |
107 | -4539.61 | -12987.18 |
108 | -4491.81 | -12957.72 |
109 | -4465.14 | -12953.80 |
110 | -4422.38 | -12922.78 |
111 | -4404.40 | -12890.80 |
112 | -4346.18 | -12833.19 |
113 | -4290.30 | -12772.56 |
114 | -4225.79 | -12776.66 |
115 | -4203.23 | -12804.01 |
3.2.6. Вид разрешенного использования образуемых и (или) изменяемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории
Условный номер образуемого и (или) изменяемого земельного участка на чертеже | Вид разрешенного использования1 |
1 | 2 |
1 | 7.2.2, 7.2.3, 12.0.1 |
2 | 7.6 |
3 | 3.1.1 |
4 | 3.1.1 |
5 | 7.6 |
6 | 3.1.1 |
______________________________
1 - Описание видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".