Постановление Правительства Москвы от 14.06.2023 N 1097-ПП "Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2023 г. N 1097-ПП
Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", законами города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве", от 6 июля 2005 г. N 37 "О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Образовать особо охраняемую природную территорию регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский" площадью 11,50 га.
2. Установить границы особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский " согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Установить границы охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский" площадью 1,85 га согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Изменить границы объекта природного комплекса N 11 Северного административного округа города Москвы "Озелененная территория по Новосходненскому шоссе, Молжаниновский район города Москвы", исключив из его состава участок территории площадью 1,10 га, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Изменить границы объекта природного комплекса N 12 Северного административного округа города Москвы "Филинское болото, район Молжаниновский", исключив из его состава участок территории площадью 10,40 га, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий" (в редакции постановления Правительства Москвы от 25 декабря 2020 г. N 2390-ПП), изложив пункты 11 и 12 раздела "Северный АО" приложения 1 к постановлению в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
7. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. N 782-ПП "О Государственном природоохранном бюджетном учреждении города Москвы "Московское городское управление природными территориями" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. N 1340-ПП, от 14 сентября 2010 г. N 793-ПП, от 13 февраля 2013 г. N 69-ПП, от 29 октября 2014 г. N 640-ПП, от 18 ноября 2014 г. N 674-ПП, от 15 сентября 2015 г. N 595-ПП, от 3 февраля 2016 г. N 25-ПП, от 9 августа 2016 г. N 488-ПП, от 26 апреля 2018 г. N 379-ПП, от 17 декабря 2018 г. N 1570-ПП, от 6 февраля 2019 г. N 67-ПП, от 23 июля 2019 г. N 911-ПП, от 2 июня 2020 г. N 703-ПП, от 17 июня 2020 г. N 811-ПП, от 17 июня 2020 г. N 834-ПП, от 18 июня 2020 г. N 837-ПП, от 23 июня 2020 г. N 859-ПП, от 30 июня 2020 г. N 906-ПП, от 20 июля 2020 г. N 997-ПП, от 20 июля 2020 г. N 999-ПП, от 20 июля 2020 г. N 1001-ПП, от 20 июля 2020 г. N 1002-ПП, от 8 сентября 2020 г. N 1457-ПП, от 29 сентября 2020 г. N 1627-ПП, от 1 октября 2020 г. N 1642-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1248-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1249-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1250-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1251-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1252-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1253-ПП, от 14 сентября 2021 г. N 1431-ПП, от 28 сентября 2021 г. N 1520-ПП, от 5 октября 2021 г. N 1563-ПП, от 1 декабря 2021 г. N 1895-ПП, от 21 февраля 2023 г. N 287-ПП, от 3 марта 2023 г. N 332-ПП), дополнив приложение 1 к постановлению пунктом 1.10 в следующей редакции:
"1.10. Особо охраняемая природная территория регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский".".
8. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 19 июня 2012 г. N 293-ПП "О совершенствовании организации санитарного содержания, уборки и обеспечения чистоты особо охраняемых природных территорий регионального значения, природных и озелененных территорий (объектов природного комплекса) города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 13 февраля 2013 г. N 69-ПП, от 1 июля 2013 г. N 423-ПП, от 15 сентября 2015 г. N 595-ПП, от 3 февраля 2016 г. N 25-ПП, от 9 августа 2016 г. N 488-ПП, от 17 декабря 2018 г. N 1570-ПП, от 6 февраля 2019 г. N 67-ПП, от 23 июля 2019 г. N 911-ПП, от 2 июня 2020 г. N 703-ПП, от 17 июня 2020 г. N 811-ПП, от 17 июня 2020 г. N 834-ПП, от 18 июня 2020 г. N 837-ПП, от 23 июня 2020 г. N 859-ПП, от 30 июня 2020 г. N 906-ПП, от 20 июля 2020 г. N 997-ПП, от 20 июля 2020 г. N 999-ПП, от 20 июля 2020 г. N 1001-ПП, от 20 июля 2020 г. N 1002-ПП, от 8 сентября 2020 г. N 1457-ПП, от 29 сентября 2020 г. N 1627-ПП, от 1 октября 2020 г. N 1642-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1248-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1249-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1250-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1251-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1252-ПП, от 10 августа 2021 г. N 1253-ПП, от 14 сентября 2021 г. N 1431-ПП, от 28 сентября 2021 г. N 1520-ПП, от 5 октября 2021 г. N 1563-ПП, от 21 февраля 2023 г. N 287-ПП, от 3 марта 2023 г. N 332-ПП), дополнив приложение к постановлению пунктом 2.11 в следующей редакции:
"2.11. Особо охраняемая природная территория регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский".".
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 14 июня 2023 г. N 1097-ПП
Границы особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский"
1. Местоположение границ особо охраняемой природной территории регионального значения "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский"
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | город Москва |
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± Р) | 11,50 ± 0,17 гектара |
2. Перечень координат характерных точек границ особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский" в Московской системе координат
Условное обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м | |
X | Y | ||
1 | -8273,67 | 29305,37 | картометрический метод, 1,4 |
2 | -8255,68 | 29291,76 | картометрический метод, 1,4 |
3 | -8232,10 | 29277,36 | картометрический метод, 1,4 |
4 | -7836,53 | 28980,80 | картометрический метод, 1,4 |
5 | -7846,54 | 28973,59 | картометрический метод, 1,4 |
6 | -7885,78 | 28945,35 | картометрический метод, 1,4 |
7 | -7932,39 | 28911,82 | картометрический метод, 1,4 |
8 | -7974,07 | 28881,83 | картометрический метод, 1,4 |
9 | -8001,58 | 28862,03 | картометрический метод, 1,4 |
10 | -8004,37 | 28863,51 | картометрический метод, 1,4 |
11 | -8005,05 | 28863,86 | картометрический метод, 1,4 |
12 | -8010,01 | 28866,25 | картометрический метод, 1,4 |
13 | -8010,71 | 28866,57 | картометрический метод, 1,4 |
14 | -8014,08 | 28868,04 | картометрический метод, 1,4 |
15 | -8014,60 | 28868,26 | картометрический метод, 1,4 |
16 | -8018,00 | 28869,63 | картометрический метод, 1,4 |
17 | -8018,47 | 28869,81 | картометрический метод, 1,4 |
18 | -8021,91 | 28871,09 | картометрический метод, 1,4 |
19 | -8022,59 | 28871,33 | картометрический метод, 1,4 |
20 | -8026,06 | 28872,49 | картометрический метод, 1,4 |
21 | -8026,54 | 28872,64 | картометрический метод, 1,4 |
22 | -8030,06 | 28873,71 | картометрический метод, 1,4 |
23 | -8030,62 | 28873,88 | картометрический метод, 1,4 |
24 | -8034,16 | 28874,85 | картометрический метод, 1,4 |
25 | -8034,85 | 28875,02 | картометрический метод, 1,4 |
26 | -8040,21 | 28876,28 | картометрический метод, 1,4 |
27 | -8041,00 | 28876,46 | картометрический метод, 1,4 |
28 | -8044,61 | 28877,15 | картометрический метод, 1,4 |
29 | -8045,18 | 28877,25 | картометрический метод, 1,4 |
30 | -8048,80 | 28877,85 | картометрический метод, 1,4 |
31 | -8049,38 | 28877,93 | картометрический метод, 1,4 |
32 | -8053,82 | 28878,53 | картометрический метод, 1,4 |
33 | -8054,65 | 28878,62 | картометрический метод, 1,4 |
34 | -8059,33 | 28879,05 | картометрический метод, 1,4 |
35 | -8059,86 | 28879,09 | картометрический метод, 1,4 |
36 | -8063,52 | 28879,33 | картометрический метод, 1,4 |
37 | -8064,20 | 28879,36 | картометрический метод, 1,4 |
38 | -8067,87 | 28879,47 | картометрический метод, 1,4 |
39 | -8068,44 | 28879,48 | картометрический метод, 1,4 |
40 | -8072,11 | 28879,49 | картометрический метод, 1,4 |
41 | -8072,68 | 28879,48 | картометрический метод, 1,4 |
42 | -8076,35 | 28879,38 | картометрический метод, 1,4 |
43 | -8076,91 | 28879,36 | картометрический метод, 1,4 |
44 | -8080,58 | 28879,16 | картометрический метод, 1,4 |
45 | -8081,35 | 28879,10 | картометрический метод, 1,4 |
46 | -8086,82 | 28878,59 | картометрический метод, 1,4 |
47 | -8087,73 | 28878,48 | картометрический метод, 1,4 |
48 | -8093,18 | 28877,72 | картометрический метод, 1,4 |
49 | -8094,02 | 28877,58 | картометрический метод, 1,4 |
50 | -8099,43 | 28876,59 | картометрический метод, 1,4 |
51 | -8100,20 | 28876,43 | картометрический метод, 1,4 |
52 | -8105,95 | 28875,14 | картометрический метод, 1,4 |
53 | -8106,18 | 28875,08 | картометрический метод, 1,4 |
54 | -8189,46 | 28855,32 | картометрический метод, 1,4 |
55 | -8254,71 | 28906,12 | картометрический метод, 1,4 |
56 | -8257,59 | 28910,00 | картометрический метод, 1,4 |
57 | -8261,05 | 28915,00 | картометрический метод, 1,4 |
58 | -8264,97 | 28921,08 | картометрический метод, 1,4 |
59 | -8267,27 | 28924,90 | картометрический метод, 1,4 |
60 | -8270,98 | 28931,49 | картометрический метод, 1,4 |
61 | -8273,51 | 28936,37 | картометрический метод, 1,4 |
62 | -8275,07 | 28939,50 | картометрический метод, 1,4 |
63 | -8278,14 | 28946,21 | картометрический метод, 1,4 |
64 | -8280,23 | 28951,21 | картометрический метод, 1,4 |
65 | -8282,23 | 28956,32 | картометрический метод, 1,4 |
66 | -8284,05 | 28961,41 | картометрический метод, 1,4 |
67 | -8286,33 | 28968,46 | картометрический метод, 1,4 |
68 | -8287,30 | 28971,78 | картометрический метод, 1,4 |
69 | -8289,20 | 28979,01 | картометрический метод, 1,4 |
70 | -8289,99 | 28982,35 | картометрический метод, 1,4 |
71 | -8291,47 | 28989,66 | картометрический метод, 1,4 |
72 | -8292,09 | 28993,10 | картометрический метод, 1,4 |
73 | -8293,18 | 29000,41 | картометрический метод, 1,4 |
74 | -8293,81 | 29005,81 | картометрический метод, 1,4 |
75 | -8294,30 | 29011,29 | картометрический метод, 1,4 |
76 | -8294,53 | 29014,83 | картометрический метод, 1,4 |
77 | -8294,77 | 29020,31 | картометрический метод, 1,4 |
78 | -8294,86 | 29025,74 | картометрический метод, 1,4 |
79 | -8294,74 | 29033,15 | картометрический метод, 1,4 |
80 | -8291,89 | 29099,31 | картометрический метод, 1,4 |
81 | -8289,98 | 29143,52 | картометрический метод, 1,4 |
82 | -8286,74 | 29218,56 | картометрический метод, 1,4 |
83 | -8286,73 | 29218,87 | картометрический метод, 1,4 |
84 | -8286,51 | 29227,11 | картометрический метод, 1,4 |
85 | -8286,50 | 29227,77 | картометрический метод, 1,4 |
86 | -8286,55 | 29236,01 | картометрический метод, 1,4 |
87 | -8286,56 | 29236,62 | картометрический метод, 1,4 |
88 | -8286,86 | 29244,88 | картометрический метод, 1,4 |
89 | -8286,88 | 29245,42 | картометрический метод, 1,4 |
90 | -8287,23 | 29250,90 | картометрический метод, 1,4 |
91 | -8287,27 | 29251,43 | картометрический метод, 1,4 |
92 | -8288,01 | 29259,65 | картометрический метод, 1,4 |
93 | -8288,08 | 29260,35 | картометрический метод, 1,4 |
94 | -8289,22 | 29269,41 | картометрический метод, 1,4 |
95 | -8283,21 | 29289,41 | картометрический метод, 1,4 |
96 | -8277,23 | 29299,55 | картометрический метод, 1,4 |
97 | -8277,18 | 29299,50 | картометрический метод, 1,4 |
1 | -8273,67 | 29305,37 | картометрический метод, 1,4 |
98 | -8262,95 | 29147,33 | картометрический метод, 1,4 |
99 | -8270,45 | 29138,31 | картометрический метод, 1,4 |
100 | -8261,44 | 29130,81 | картометрический метод, 1,4 |
101 | -8253,94 | 29139,83 | картометрический метод, 1,4 |
98 | -8262,95 | 29147,33 | картометрический метод, 1,4 |
102 | -8281,42 | 29125,72 | картометрический метод, 1,4 |
103 | -8286,02 | 29119,55 | картометрический метод, 1,4 |
104 | -8281,72 | 29116,28 | картометрический метод, 1,4 |
105 | -8277,00 | 29122,28 | картометрический метод, 1,4 |
102 | -8281,42 | 29125,72 | картометрический метод, 1,4 |
106 | -7959,34 | 28911,03 | картометрический метод, 1,4 |
107 | -7967,03 | 28901,98 | картометрический метод, 1,4 |
108 | -7958,00 | 28894,49 | картометрический метод, 1,4 |
109 | -7950,34 | 28903,56 | картометрический метод, 1,4 |
106 | -7959,34 | 28911,03 | картометрический метод, 1,4 |
3. Графическое описание границ особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский"
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 14 июня 2023 г. N 1097-ПП
Границы охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский"
1. Местоположение границ охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский"
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | город Москва |
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± Р) | 1,85 ± 0,07 гектара |
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский" в Московской системе координат
Условное обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м | |
X | Y | ||
1 | -8289,81 | 29317,59 | картометрический метод, 1,4 |
2 | -8273,67 | 29305,37 | картометрический метод, 1,4 |
3 | -8277,18 | 29299,50 | картометрический метод, 1,4 |
4 | -8277,23 | 29299,55 | картометрический метод, 1,4 |
5 | -8283,21 | 29289,41 | картометрический метод, 1,4 |
6 | -8289,22 | 29269,41 | картометрический метод, 1,4 |
7 | -8288,08 | 29260,35 | картометрический метод, 1,4 |
8 | -8288,01 | 29259,65 | картометрический метод, 1,4 |
9 | -8287,27 | 29251,43 | картометрический метод, 1,4 |
10 | -8287,23 | 29250,90 | картометрический метод, 1,4 |
11 | -8286,88 | 29245,42 | картометрический метод, 1,4 |
12 | -8286,86 | 29244,88 | картометрический метод, 1,4 |
13 | -8286,56 | 29236,62 | картометрический метод, 1,4 |
14 | -8286,55 | 29236,01 | картометрический метод, 1,4 |
15 | -8286,50 | 29227,77 | картометрический метод, 1,4 |
16 | -8286,51 | 29227,11 | картометрический метод, 1,4 |
17 | -8286,73 | 29218,87 | картометрический метод, 1,4 |
18 | -8286,74 | 29218,56 | картометрический метод, 1,4 |
19 | -8289,98 | 29143,52 | картометрический метод, 1,4 |
20 | -8291,89 | 29099,31 | картометрический метод, 1,4 |
21 | -8294,74 | 29033,15 | картометрический метод, 1,4 |
22 | -8294,86 | 29025,74 | картометрический метод, 1,4 |
23 | -8294,77 | 29020,31 | картометрический метод, 1,4 |
24 | -8294,53 | 29014,83 | картометрический метод, 1,4 |
25 | -8294,30 | 29011,29 | картометрический метод, 1,4 |
26 | -8293,81 | 29005,81 | картометрический метод, 1,4 |
27 | -8293,18 | 29000,41 | картометрический метод, 1,4 |
28 | -8292,09 | 28993,10 | картометрический метод, 1,4 |
29 | -8291,47 | 28989,66 | картометрический метод, 1,4 |
30 | -8289,99 | 28982,35 | картометрический метод, 1,4 |
31 | -8289,20 | 28979,01 | картометрический метод, 1,4 |
32 | -8287,30 | 28971,78 | картометрический метод, 1,4 |
33 | -8286,33 | 28968,46 | картометрический метод, 1,4 |
34 | -8284,05 | 28961,41 | картометрический метод, 1,4 |
35 | -8282,23 | 28956,32 | картометрический метод, 1,4 |
36 | -8280,23 | 28951,21 | картометрический метод, 1,4 |
37 | -8278,14 | 28946,21 | картометрический метод, 1,4 |
38 | -8275,07 | 28939,50 | картометрический метод, 1,4 |
39 | -8273,51 | 28936,37 | картометрический метод, 1,4 |
40 | -8270,98 | 28931,49 | картометрический метод, 1,4 |
41 | -8267,27 | 28924,90 | картометрический метод, 1,4 |
42 | -8264,97 | 28921,08 | картометрический метод, 1,4 |
43 | -8261,05 | 28915,00 | картометрический метод, 1,4 |
44 | -8257,59 | 28910,00 | картометрический метод, 1,4 |
45 | -8254,71 | 28906,12 | картометрический метод, 1,4 |
46 | -8189,46 | 28855,32 | картометрический метод, 1,4 |
47 | -8106,18 | 28875,08 | картометрический метод, 1,4 |
48 | -8105,95 | 28875,14 | картометрический метод, 1,4 |
49 | -8100,20 | 28876,43 | картометрический метод, 1,4 |
50 | -8099,43 | 28876,59 | картометрический метод, 1,4 |
51 | -8094,02 | 28877,58 | картометрический метод, 1,4 |
52 | -8093,18 | 28877,72 | картометрический метод, 1,4 |
53 | -8087,73 | 28878,48 | картометрический метод, 1,4 |
54 | -8086,82 | 28878,59 | картометрический метод, 1,4 |
55 | -8081,35 | 28879,10 | картометрический метод, 1,4 |
56 | -8080,58 | 28879,16 | картометрический метод, 1,4 |
57 | -8076,91 | 28879,36 | картометрический метод, 1,4 |
58 | -8076,35 | 28879,38 | картометрический метод, 1,4 |
59 | -8072,68 | 28879,48 | картометрический метод, 1,4 |
60 | -8072,11 | 28879,49 | картометрический метод, 1,4 |
61 | -8068,44 | 28879,48 | картометрический метод, 1,4 |
62 | -8067,87 | 28879,47 | картометрический метод, 1,4 |
63 | -8064,20 | 28879,36 | картометрический метод, 1,4 |
64 | -8063,52 | 28879,33 | картометрический метод, 1,4 |
65 | -8059,86 | 28879,09 | картометрический метод, 1,4 |
66 | -8059,33 | 28879,05 | картометрический метод, 1,4 |
67 | -8054,65 | 28878,62 | картометрический метод, 1,4 |
68 | -8053,82 | 28878,53 | картометрический метод, 1,4 |
69 | -8049,38 | 28877,93 | картометрический метод, 1,4 |
70 | -8048,80 | 28877,85 | картометрический метод, 1,4 |
71 | -8045,18 | 28877,25 | картометрический метод, 1,4 |
72 | -8044,61 | 28877,15 | картометрический метод, 1,4 |
73 | -8041,00 | 28876,46 | картометрический метод, 1,4 |
74 | -8040,21 | 28876,28 | картометрический метод, 1,4 |
75 | -8034,85 | 28875,02 | картометрический метод, 1,4 |
76 | -8034,16 | 28874,85 | картометрический метод, 1,4 |
77 | -8030,62 | 28873,88 | картометрический метод, 1,4 |
78 | -8030,06 | 28873,71 | картометрический метод, 1,4 |
79 | -8026,54 | 28872,64 | картометрический метод, 1,4 |
80 | -8026,06 | 28872,49 | картометрический метод, 1,4 |
81 | -8022,59 | 28871,33 | картометрический метод, 1,4 |
82 | -8021,91 | 28871,09 | картометрический метод, 1,4 |
83 | -8018,47 | 28869,81 | картометрический метод, 1,4 |
84 | -8018,00 | 28869,63 | картометрический метод, 1,4 |
85 | -8014,60 | 28868,26 | картометрический метод, 1,4 |
86 | -8014,08 | 28868,04 | картометрический метод, 1,4 |
87 | -8010,71 | 28866,57 | картометрический метод, 1,4 |
88 | -8010,01 | 28866,25 | картометрический метод, 1,4 |
89 | -8005,05 | 28863,86 | картометрический метод, 1,4 |
90 | -8004,37 | 28863,51 | картометрический метод, 1,4 |
91 | -8001,58 | 28862,03 | картометрический метод, 1,4 |
92 | -7974,07 | 28881,83 | картометрический метод, 1,4 |
93 | -7932,39 | 28911,82 | картометрический метод, 1,4 |
94 | -7885,78 | 28945,35 | картометрический метод, 1,4 |
95 | -7846,54 | 28973,59 | картометрический метод, 1,4 |
96 | -7836,53 | 28980,80 | картометрический метод, 1,4 |
97 | -7819,76 | 28968,22 | картометрический метод, 1,4 |
98 | -7834,02 | 28957,96 | картометрический метод, 1,4 |
99 | -7874,10 | 28929,12 | картометрический метод, 1,4 |
100 | -8000,65 | 28838,06 | картометрический метод, 1,4 |
101 | -8002,62 | 28839,42 | картометрический метод, 1,4 |
102 | -8005,74 | 28841,37 | картометрический метод, 1,4 |
103 | -8010,50 | 28844,12 | картометрический метод, 1,4 |
104 | -8013,74 | 28845,84 | картометрический метод, 1,4 |
105 | -8018,70 | 28848,24 | картометрический метод, 1,4 |
106 | -8022,08 | 28849,71 | картометрический метод, 1,4 |
107 | -8025,47 | 28851,07 | картометрический метод, 1,4 |
108 | -8028,90 | 28852,36 | картометрический метод, 1,4 |
109 | -8032,38 | 28853,51 | картометрический метод, 1,4 |
110 | -8035,90 | 28854,59 | картометрический метод, 1,4 |
111 | -8039,44 | 28855,55 | картометрический метод, 1,4 |
112 | -8044,80 | 28856,82 | картометрический метод, 1,4 |
113 | -8048,41 | 28857,52 | картометрический метод, 1,4 |
114 | -8052,03 | 28858,11 | картометрический метод, 1,4 |
115 | -8056,47 | 28858,70 | картометрический метод, 1,4 |
116 | -8061,15 | 28859,13 | картометрический метод, 1,4 |
117 | -8064,81 | 28859,37 | картометрический метод, 1,4 |
118 | -8068,48 | 28859,48 | картометрический метод, 1,4 |
119 | -8072,15 | 28859,49 | картометрический метод, 1,4 |
120 | -8075,82 | 28859,39 | картометрический метод, 1,4 |
121 | -8079,48 | 28859,19 | картометрический метод, 1,4 |
122 | -8084,96 | 28858,67 | картометрический метод, 1,4 |
123 | -8090,41 | 28857,91 | картометрический метод, 1,4 |
124 | -8095,81 | 28856,92 | картометрический метод, 1,4 |
125 | -8101,56 | 28855,62 | картометрический метод, 1,4 |
126 | -8191,30 | 28834,32 | картометрический метод, 1,4 |
127 | -8192,96 | 28833,99 | картометрический метод, 1,4 |
128 | -8194,39 | 28833,81 | картометрический метод, 1,4 |
129 | -8269,14 | 28892,01 | картометрический метод, 1,4 |
130 | -8273,84 | 28898,34 | картометрический метод, 1,4 |
131 | -8277,69 | 28903,89 | картометрический метод, 1,4 |
132 | -8281,95 | 28910,50 | картометрический метод, 1,4 |
133 | -8284,56 | 28914,84 | картометрический метод, 1,4 |
134 | -8288,57 | 28921,98 | картометрический метод, 1,4 |
135 | -8291,35 | 28927,32 | картометрический метод, 1,4 |
136 | -8293,12 | 28930,90 | картометрический метод, 1,4 |
137 | -8296,46 | 28938,18 | картометрический метод, 1,4 |
138 | -8298,78 | 28943,71 | картометрический метод, 1,4 |
139 | -8300,97 | 28949,31 | картометрический метод, 1,4 |
140 | -8302,99 | 28954,97 | картометрический метод, 1,4 |
141 | -8305,45 | 28962,58 | картометрический метод, 1,4 |
142 | -8306,57 | 28966,43 | картометрический метод, 1,4 |
143 | -8308,61 | 28974,18 | картометрический метод, 1,4 |
144 | -8309,52 | 28978,07 | картометрический метод, 1,4 |
145 | -8311,12 | 28985,91 | картометрический метод, 1,4 |
146 | -8311,83 | 28989,87 | картометрический метод, 1,4 |
147 | -8313,00 | 28997,77 | картометрический метод, 1,4 |
148 | -8313,71 | 29003,76 | картометрический метод, 1,4 |
149 | -8314,24 | 29009,74 | картометрический метод, 1,4 |
150 | -8314,50 | 29013,73 | картометрический метод, 1,4 |
151 | -8314,76 | 29019,72 | картометрический метод, 1,4 |
152 | -8314,86 | 29025,74 | картометрический метод, 1,4 |
153 | -8314,74 | 29033,73 | картометрический метод, 1,4 |
154 | -8306,72 | 29219,42 | картометрический метод, 1,4 |
155 | -8306,50 | 29227,66 | картометрический метод, 1,4 |
156 | -8306,55 | 29235,90 | картометрический метод, 1,4 |
157 | -8306,84 | 29244,16 | картометрический метод, 1,4 |
158 | -8307,19 | 29249,64 | картометрический метод, 1,4 |
159 | -8307,93 | 29257,86 | картометрический метод, 1,4 |
160 | -8309,12 | 29267,40 | картометрический метод, 1,4 |
161 | -8309,67 | 29270,83 | картометрический метод, 1,4 |
162 | -8301,67 | 29297,49 | картометрический метод, 1,4 |
1 | -8289,81 | 29317,59 | картометрический метод, 1,4 |
3. Графическое описание границ охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский"
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 14 июня 2023 г. N 1097-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 11 Северного административного округа города Москвы "Озелененная территория по Новосходненскому шоссе, Молжаниновский район города Москвы"
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 14 июня 2023 г. N 1097-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 12 Северного административного округа города Москвы "Филинское болото, район Молжаниновский"
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 14 июня 2023 г. N 1097-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 19 января 1999 г. N 38
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА Г. МОСКВЫ
(кроме особо охраняемых природных территорий и объектов Природного комплекса Центрального административного округа)
N объекта | Наименование объекта Природного комплекса | Режим регулирования градостроительной деятельности | Площадь**, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
СЕВЕРНЫЙ АО | |||
11 | Озелененная территория по Новосходненскому шоссе, Молжаниновский район города Москвы | Озелененная территория специального назначения | 3,54 |
12 | Филинское болото, район Молжаниновский | Озелененная территория общего пользования | 4,03 |