Постановление Правительства Москвы от 26.10.2022 N 2342-ПП "Об утверждении проекта планировки территории пешеходных мостов и набережной Москвы-реки в Мневниковской пойме"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2022 г. N 2342-ПП
Об утверждении проекта планировки территории пешеходных мостов и набережной Москвы-реки в Мневниковской пойме
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы", постановлениями
Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. N 120-ПП "Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы" и от 30 апреля 2019 г. N 449-ПП "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территории в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории пешеходных мостов и набережной Москвы-реки в Мневниковской пойме (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 26 октября 2022 г. N 2342-ПП
Проект планировки территории пешеходных мостов и набережной Москвы-реки в Мневниковской пойме
1. Положение о планировке территории
1.1. Пояснительная записка
Территория в границах подготовки проекта планировки территории расположена в районах Крылатское, Хорошево-Мневники, Филевский парк города Москвы и ограничена:
с севера - проектируемым проездом N 1164, проектируемым проездом N 1166, улицей Нижние Мневники;
с востока - проектируемым проездом N 1073, Москвой-рекой;
с юга - проектируемым проездом N 1073, проектируемым проездом N 1077;
с запада - проектируемым проездом N 1074, Москвой-рекой.
Площадь территории подготовки проекта планировки территории составляет 46,20 га.
В границах подготовки проекта планировки территории расположены:
- технические зоны инженерных коммуникаций и сооружений;
- техническая зона метрополитена;
- охранные зоны объектов культурного наследия;
- территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия;
- границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
- санитарно-защитные зоны (установленные);
- охранные зоны линий и сооружений связи;
- зоны затопления и подтопления;
- водоохранные зоны;
- прибрежные защитные полосы;
- береговые полосы.
Территория в границах подготовки проекта планировки территории частично расположена в границах особо охраняемой природной территории регионального значения "Природно-исторический парк "Москворецкий".
В границах подготовки проекта планировки территории частично расположен объект культурного наследия регионального значения (произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбль) "Усадьба "Фили-Кунцево", расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, Большая Филёвская ул., границы которого утверждены решением Исполкома Московского городского совета народных депутатов (Мосгорисполкома) от 2 января 1979 г. N 3 "О принятии под государственную охрану объектов садово-паркового искусства г. Москвы в качестве памятников архитектуры и об утверждении проектных предложений по памятникам садово-паркового искусства".
1.2. Предложения проекта планировки территории по развитию территории
В целях реализации мероприятий проекта планировки территории предусматривается освобождение территории от существующих зданий и сооружений в установленном законом порядке с последующим строительством объектов капитального строительства суммарной поэтажной площадью 144,99 тыс.кв.м (N участка территории на чертеже "Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства"), в том числе:
- многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом суммарной поэтажной площадью - 73,30 тыс.кв.м (участок N 1). Предусмотрено приспособление помещений подземного гаража в планируемых к размещению многоквартирных домах под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций общей вместимостью 1160 мест и размещение электросирены региональной системы оповещения населения города Москвы;
- здания музыкальной академии суммарной поэтажной площадью - 24,00 тыс.кв.м (участок N 2);
- общественного здания суммарной поэтажной площадью - 24,88 тыс.кв.м (участок N 3);
- распределительной подстанции суммарной поэтажной площадью - 0,06 тыс.кв.м (участок N 4);
- диспетчерского пункта суммарной поэтажной площадью - 0,25 тыс.кв.м (участок N 8);
- здания спортивно-образовательного центра суммарной поэтажной площадью - 22,50 тыс.кв.м (участок N 9).
Проектом планировки территории предусматриваются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (N участка территории на чертеже "Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства"):
- строительство северного бокового проезда вдоль улицы Нижние Мневники (Северо-Западная хорда) на две полосы движения протяженностью 480 м (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок N 5);
- строительство проектируемого проезда N 1079 на две полосы движения протяженностью 660 м (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок N 5);
- строительство мостового сооружения (велопешеходный мост) через Москву-реку в створе проектируемого проезда N 1074 до Островной улицы протяженностью 500 м (включая пандусы) (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участки N 6, 7, 31);
- строительство мостового сооружения (велопешеходный мост) через Москву-реку между Мневниковской поймой и Филевским парком протяженностью 400 м (включая пандусы) (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участки N 14, 15, 30).
Число организуемых машино-мест принять равным в соответствии с действующими нормативами.
Проектом планировки территории предусматриваются мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории (N участка территории на чертеже "Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства"):
- водоснабжение осуществляется от Рублевской станции водоподготовки АО "Мосводоканал" с прокладкой водопроводных сетей общей протяженностью 7,02 км;
- канализование осуществляется на Курьяновские очистные сооружения с прокладкой канализационных сетей общей протяженностью 4,90 км;
- дождевая канализация: отвод сточных вод осуществляется в общий водосборный бассейн Москвы-реки с прокладкой сетей дождевой канализации общей протяженностью 6,75 км;
- теплоснабжение осуществляется от Теплоэлектроцентрали-25 (далее - ТЭЦ-25) ПАО "Мосэнерго" с прокладкой тепловых сетей общей протяженностью 6,34 км;
- электроснабжение осуществляется от электроподстанций (далее - ПС) АО "Объединенная энергетическая компания": ПС N 848 "Ваганьковская" 220/20 кВ и ПС N 238 "Мневники" 220/20 кВ, ПС N 786 "Золотаревская" 220/20 кВ со строительством в границах проекта планировки территории одного распределительного пункта (участок N 4) (далее - РП) 20 кВ и четырех трансформаторных подстанций (далее - ТП) 20/0,4 кВ, с прокладкой кабельных линий электропередачи 20 кВ протяженностью 38,6 км, строительством сетей и сооружений наружного освещения протяженностью 15,70 км, строительством сетей и сооружений наружного освещения протяженностью 4,4 км;
- телефонизация осуществляется ПАО "Московская городская телефонная сеть" с учетом требований к организации инфраструктуры связи "Смарт-стандарт" со строительством телефонной канализации для прокладки волоконно-оптических кабелей (далее - ВОК) общей протяженностью 7,60 км;
- строительство общего коллектора протяженностью 5,30 км.
При проведении работ предусмотреть мероприятия, направленные на сохранность и эксплуатационную надежность существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону проведения работ. Параметры объектов инженерной инфраструктуры уточняются на последующих стадиях проектирования.
Объем работ по перекладке, переустройству, реконструкции существующих инженерных сетей с сохранением обеспечения потребителей и строительству новых инженерных сетей будет уточняться при разработке проектной документации в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
В целях благоустройства территории предусматривается (N участка территории на чертеже "Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства"):
- благоустройство и озеленение участков жилой застройки площадью 2,48 га (участки N 1, 16, 37);
- благоустройство и озеленение участков нежилой застройки площадью 4,16 га (участки N 2, 3, 9, 27, 28);
- благоустройство и озеленение территорий общего пользования площадью 7,56 га (участки N 6, 7, 13, 14, 15);
- благоустройство и озеленение общественных территорий площадью 6,97 га (участки N 10, 11, 32, 33, 34, 35, 36, 40).
В целях реализации мероприятий проекта планировки территории потребуется осуществить мероприятия по охране окружающей среды (N участка территории на чертеже "Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства"):
- инженерная защита территории от негативного воздействия вод (затопления) площадью 14,0 га участков жилой и общественной застройки, проектируемых мостовых сооружений (участки N 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15);
- инженерная защита территории от негативного воздействия вод (подтопления) площадью 30,2 га участков жилой и общественной застройки, проектируемых мостовых сооружений (участки N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 38).
Мероприятия по обеспечению защиты населения в период возникновения чрезвычайных ситуаций (N участка территории на чертеже "Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства"):
- приспособление помещений подземного гаража в планируемых к размещению многоквартирных домах под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций общей вместимостью 1160 мест (участок N 1);
- размещение электросирены региональной системы оповещения населения города Москвы на кровле планируемого многоквартирного дома (участок N 1).
Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должно осуществляться при условии соблюдения требований, установленных статьями 5.1 и 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию указанных работ, проводимой в установленном порядке путем археологической разведки, с оформлением научного отчета о проведенных археологических работах на исследуемой территории.
Реализация мероприятий проекта планировки территории предусматривается в один этап.
1.3. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории
N | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Строительство капитальных объектов | |||
1.1 | Строительство, всего: | тыс.кв.м | 144,99 |
1.1.1 | Жилая застройка, в том числе: | тыс.кв.м | 73,30 |
1.1.1.1 | Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и двухуровневым подземным гаражом на 604 машино-места (участок N 1) | тыс. кв. м | 73,30 |
1.1.2 | Общественная застройка, в том числе: | тыс.кв.м | 71,38 |
1.1.2.1 | Здание музыкальной академии (участок N 2) | тыс. кв. м | 24,00 |
1.1.2.2 | Общественное здание (участок N 3) | тыс. кв. м | 24,88 |
1.1.2.3 | Здание спортивно-образовательного назначения (участок N 9) | тыс. кв. м | 22,50 |
1.1.3 | Объекты инженерной инфраструктуры, в том числе: | тыс.кв.м | 0,31 |
1.1.3.1 | Распределительная подстанция (участок N 4) | тыс. кв. м | 0,06 |
1.1.3.2 | Диспетчерский пункт (участок N 8) | тыс. кв. м | 0,25 |
2. Транспортное обслуживание | |||
2.1 | Строительство северного бокового проезда вдоль улицы Нижние Мневники (Северо-Западная хорда) на две полосы движения (участок N 5) | м | 480 (уточняется на последующих стадиях проектирования) |
2.2 | Строительство проектируемого проезда N 1079 на две полосы движения (участок N 5) | м | 660 (уточняется на последующих стадиях проектирования) |
2.3
| Объект мостового строительства (велопешеходный мост) через Москву-реку в створе проектируемого проезда N 1074 до Островной улицы | м
| С учетом пандусов 500 (уточняется на последующих стадиях проектирования) |
2.4 | Объект мостового строительства (велопешеходный мост) через Москву-реку между Мневниковской поймой и Филевским парком (участки N 14, 15, 30) | м | С учетом пандусов 400 (уточняется на последующих стадиях проектирования) |
3. Инженерно-техническое обеспечение территории (по видам сетей) | |||
3.1 | Водоснабжение, в том числе: | ||
3.1.1 | Прокладка водопроводных сетей всего, в т. ч.: прокладка в общем коллекторе | км км | 7,02 3,0 |
3.1.2 | Перекладка водопроводной сети | км | 0,3 |
3.2 | Канализация, в том числе: | ||
3.2.1 | Прокладка самотечной канализации | км | 4,9 |
3.3 | Дождевая канализация, в том числе: | ||
3.3.1 | Прокладка сетей дождевой канализации | км | 6,75 |
3.4 | Теплоснабжение, в том числе: | ||
3.4.1
| Прокладка теплосети, в том числе: - прокладка теплосети в общем коллекторе Прокладка теплосети в канале, в том числе: - прокладка теплосети | км
| 6,34 3,20 2,40 0,74 |
3.4.2 | Строительство ТП 20/0,4 кВ | штук | 4 |
3.5 | Электроснабжение, в том числе: | ||
3.5.1 | Прокладка кабельных линий электропередачи 20 кВ | км | 38,6 |
3.5.2 | Строительство сетей и сооружений наружного освещения | км | 15,7 |
3.5.3 | Строительство сетей и сооружений наружного освещения | км | 4,4 |
3.6 | Связь, в том числе: | ||
3.6.1 | Прокладка 6-отв. телефонной канализации с ВОК | км | 5,73 |
3.6.2 | Прокладка 8-отв. телефонной канализации с ВОК | км | 1,87 |
3.7 | Коллектор: | ||
3.7.1 | Строительство общего коллектора | км | 5,3 |
4. Мероприятия по благоустройству территории | |||
4.1 | Благоустройство и озеленение участков жилой застройки (участки N 1, 16, 37) | га | 2,48 |
4.2 | Благоустройство и озеленение участков нежилой застройки (участки N 2, 3, 9, 27, 28) | га | 4,16 |
4.3 | Благоустройство и озеленение территорий общего пользования (участки N 6, 7, 13, 14, 15) | га | 7,56 |
4.4 | Благоустройство и озеленение общественных территорий (участки N 10, 11, 32, 33, 34, 35, 36, 40) | га | 6,97 |
5. Мероприятия по охране окружающей среды | |||
5.1 | Инженерная защита территории от негативного воздействия вод (затопления) (участки N 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) | га | 14,0 |
5.2 | Инженерная защита территории от негативного воздействия вод (подтопления) (участки N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 38) | га | 30,2 |
6. Мероприятия по обеспечению защиты населения в период возникновения чрезвычайных ситуаций | |||
6.1 | Приспособление помещений подземного гаража в планируемых к размещению многоквартирных домах под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (участок N 1) | мест | 1160 |
6.2 | Размещение электросирены региональной системы оповещения населения города Москвы на кровле планируемого многоквартирного дома (участок N 1) | штук | 1
|
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов капитального строительства"
к чертежу "Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства"
N участка территории на чертеже | N зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на чертеже | Коды видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства1 | Площадь участка, га | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Наименование объекта | Показатели объекта | |||||
Плотность застройки участка, тыс.кв.м/га | Высота зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки,% | Суммарная поэтажная площадь, тыс.кв.м | Использование подземного пространства | Гостевые, приобъектные автостоянки (наземные), машино-места | Примечание, емкость/ мощность | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1.1 | 2.6, 3.0, 3.1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.10, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.6, 9.0, 12.0.1 | 2,373 | 30,80 | 82,5 | - | Многоквартирные дома со встроенными- пристроенными нежилыми помещениями, в том числе: | 73,30 | Технические помещения, гараж | В соответствии с действующими норматива ми | Двухуровневый подземный гараж на 604 машино-места. Приспособление помещений подземного гаража в планируемых к размещению многоквартирных домах под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций - 1160 мест, размещение электросирены региональной системы оповещения населения города Москвы на кровле планируемого многоквартирного дома. |
жилая часть | 69,42 | ||||||||||
нежилая часть | 3,88 | ||||||||||
2 | 2.1 | 3.2.4, 3.5, 3.6.1, 4.6, 4.7 | 1,650 | 14,55 | 82,5 | - | Здание музыкальной академии | 24,00 | Подземный этаж, гараж | В соответствии с действующими норматива ми | Подземный гараж на 48 машино-мест |
3 | 3.1 | 4.1, 3.1.1, 3.1.2 | 0,666 | 37,36 | 82,5 | - | Общественное здание | 24,88 | В соответствии с действующими норматива ми | - | |
4 | 4.1 | 3.1.1 | 0,031 | 2,00 | 15,0 | - | Распределительная подстанция | 0,06 | В соответствии с технологическими требованиями | - | - |
5 | - | 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1 | 5,076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 12.0.1, 12.0.2 | 0,967 | - | - | - | Объект мостового строительства (велопешеходный мост) | - | - | - | - | |
7 | 12.0.1, 12.0.2 | 0,808 | - | - | - | Объект мостового строительства (велопешеходный мост) | - | - | - | - | |
8 | 8.1 | 3.1.1 | 0,028 | 8,90 | 10,0 | - | Диспетчерский пункт | 0,25 | Подземный этаж | - | - |
92 | 9.1 | 3.5, 5.1, 9.0, 9.1, 3.1, 6.8, 12.0.2 | 2,246 | 10,00 | 35,0 | 50,0 | Здание спортивно-образовательного центра | 22,50 | - | - | - |
10 | - | 3.1.1, 12.0.2 | 1,657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | 3.1.1, 12.0.2 | 1,354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1 | 10,42 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 |
| 5,0, 9.0, 9.1, 11.0, 11.1, 3.6.1, 3.1, 6.8, 12.0, 12.0.2 | 4,439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 12.0.1, 12.0.2 | 0,946 | - | - | - | Объект мостового строительства (велопешеходный мост) | - | - | - | - | |
15 | 12.0.1, 12.0.2 | 0,383 | - | - | - | Объект мостового строительства (велопешеходный мост) | - | - | - | - | |
16 | 2.6, 3.0, 3.1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.10, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.6, 9.0, 12.0.1 | 0,351 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | 7.1.2, 7.6 | 0,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 7.1.2, 7.6 | 0,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | 7.1.2, 7.6 | 0,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | 7.1.2, 7.6 | 0,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | 7.1.2, 7.6 | 0,011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | 7.1.2, 7.6 | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | 7.1.2, 7.6 | 0,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | 7.1.2, 7.6 | 0,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | 7.1.2, 7.6 | 0,007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | 7.6, 12.0.1 | 0,082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | 4.0.0, 3.8.1, 7.1.2, 12.0.2 | 0,667 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 3.0, 3.1.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 7.6 | 0,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | - | 7.1.2, 7.6 | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
302 |
| 9.0, 9.1, 11.0, 11.1, 3.1, 6.8, 12.0.2 | 0,539 | Объект мостового строительства (велопешеходный мост) | |||||||
312 |
| 9.0, 9.1, 11.0, 11.1, 3.1, 6.8, 12.0.2 | 0,368 | - | - | - | Объект мостового строительства (велопешеходный мост) | - | - | - | - |
32 | - | 3.1.1, 12.0.2 | 0,378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | - | 3.1.1, 12.0.2 | 0,198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | 3.1.1, 12.0.2 | 0,179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | 3.1.1, 12.0.2 | 3,132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | 3.1.1, 12.0.2 | 0,055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | - | 2.6, 2.7.1, 3.0, 3.1.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, 8.3, 12.0.2 | 0,295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1 | 6,242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1 | 0,483 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | 3.1.1, 12.0.2 | 0,013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
______________________________
1 - Описание кодов видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с приказом Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".
2 - Виды разрешенного использования установлены постановлением Правительства Москвы от 19 ноября 2020 г. N 2013-ПП "Об особо охраняемой природной территории регионального значения "Природно-исторический парк "Москворецкий" и памятниках природы, расположенных в ее границах".
Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий
(к чертежу "План красных линий")
N точки | Координаты точек (Система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-77) | |
Х | Y | |
1 | 2 | |
Устанавливаемые красные линии, обозначающие границы территорий общего пользования улично-дорожной сети города Москвы | ||
1 | -3286.7381 | 9210.0374 |
2 | -3286.7381 | 9210.0374 |
3 | -3288.7961 | 9214.2680 |
4 | -3294.1144 | 9225.2001 |
5 | -3341.9368 | 9323.4996 |
6 | -3347.3676 | 9334.6594 |
7 | -3348.6729 | 9337.3427 |
8 | -3352.9150 | 9346.0594 |
9 | -3321.9414 | 9361.1319 |
10 | -3137.0472 | 9433.1331 |
11 | -3096.2903 | 9448.7386 |
12 | -3096.2903 | 9448.7386 |
13 | -3053.4721 | 9465.1333 |
14 | -2994.0099 | 9490.5759 |
15 | -2928.6170 | 9523.1126 |
16 | -2896.3848 | 9536.9614 |
17 | -2880.3558 | 9543.7752 |
18 | -2880.3558 | 9543.7752 |
19 | -2843.8734 | 9559.2839 |
20 | -2838.5520 | 9561.3268 |
21 | -2832.0318 | 9557.3595 |
22 | -2831.6270 | 9556.1581 |
23 | -2836.9334 | 9550.5693 |
24 | -2822.1866 | 9538.7467 |
84 | -2684.0258 | 9494.1506 |
85 | -2673.6065 | 9516.7754 |
86 | -2670.1527 | 9522.5046 |
87 | -2653.6873 | 9547.8594 |
88 | -2645.9410 | 9559.7877 |
89 | -2642.7394 | 9564.7031 |
90 | -2634.5022 | 9576.7760 |
91 | -2633.5152 | 9578.1531 |
92 | -2622.0769 | 9593.9030 |
93 | -2619.5183 | 9597.4824 |
94 | -2606.9664 | 9617.8371 |
166 | -1803.2362 | 10241.7994 |
167 | -1715.1597 | 10528.7698 |
168 | -1701.3698 | 10544.8961 |
169 | -1690.9511 | 10542.2222 |
170 | -1696.8657 | 10519.1777 |
171 | -1702.0131 | 10520.4792 |
172 | -1787.3789 | 10242.3425 |
173 | -1784.0495 | 10236.1504 |
208 | -2688.8519 | 9490.0328 |
209 | 2686.6025 | 9488.6960 |
210 | -2149.9267 | 10035.3535 |
211 | -2148.2846 | 10036.5137 |
212 | -2146.6572 | 10037.7015 |
213 | -2145.0446 | 10038.9058 |
214 | -2143.4471 | 10040.1302 |
215 | -2141.8651 | 10041.3743 |
216 | -2140.2986 | 10042.6381 |
217 | -2138.7480 | 10043.9213 |
218 | -2137.2136 | 10045.2238 |
219 | -2135.6955 | 10046.5452 |
220 | -2134.1940 | 10047.8855 |
221 | -2132.7093 | 10049.2444 |
222 | -2131.2416 | 10050.6217 |
223 | -2129.7912 | 10052.0171 |
224 | -2128.3583 | 10053.4306 |
225 | -2126.9432 | 10054.8617 |
226 | -2125.5460 | 10056.3104 |
227 | -2125.0432 | 10056.8036 |
228 | -2124.5068 | 10057.2601 |
229 | -2123.9396 | 10057.6777 |
230 | -2125.0106 | 10059.6150 |
231 | -2122.7241 | 10058.3880 |
232 | -2122.0819 | 10058.6772 |
233 | -2121.4209 | 10058.9203 |
234 | -2120.7444 | 10059.1163 |
235 | -2120.0557 | 10059.2641 |
236 | -2119.3584 | 10059.3630 |
237 | -2118.6558 | 10059.4126 |
238 | -2117.9514 | 10059.4124 |
239 | -2117.2489 | 10059.3627 |
240 | -2116.5515 | 10059.2635 |
241 | -2115.1865 | 10058.9193 |
242 | -2069.9789 | 10045.5440 |
243 | -2000.0000 | 10024.8397 |
244 | -1916.0438 | 10000.0000 |
245 | -1913.6800 | 9999.3006 |
246 | -1863.7047 | 9984.5147 |
247 | -1863.4387 | 9984.4355 |
248 | -1863.2093 | 9984.3665 |
249 | -1862.9135 | 9984.2768 |
250 | -1862.6416 | 9984.1936 |
251 | -1862.4113 | 9984.1225 |
252 | -1862.1868 | 9984.0526 |
253 | -1861.9580 | 9983.9809 |
254 | -1861.7421 | 9983.9127 |
255 | -1861.5332 | 9983.8462 |
256 | -1861.2688 | 9983.7615 |
257 | -1861.0533 | 9983.6918 |
258 | -1858.6867 | 9982.8945 |
259 | -1856.3866 | 9982.0614 |
260 | -1854.1057 | 9981.1774 |
261 | -1851.8450 | 9980.2427 |
262 | -1849.8142 | 9979.3520 |
263 | -1847.8018 | 9978.4206 |
264 | -1845.8086 | 9977.4486 |
265 | -1843.8355 | 9976.4366 |
266 | -1841.8832 | 9975.3850 |
267 | -1839.9526 | 9974.2941 |
268 | -1838.0444 | 9973.1644 |
269 | -1836.1594 | 9971.9965 |
270 | -1835.4614 | 9971.5442 |
271 | -1834.2983 | 9970.7906 |
272 | -1832.4620 | 9969.5475 |
273 | -1830.6512 | 9968.2675 |
274 | -1828.8667 | 9966.9511 |
275 | -1827.1091 | 9965.5990 |
276 | -1825.3791 | 9964.2117 |
277 | -1823.6776 | 9962.7897 |
278 | -1822.0051 | 9961.3336 |
279 | -1820.2150 | 9959.7117 |
280 | -1818.4610 | 9958.0507 |
281 | -1817.2352 | 9956.8455 |
282 | -1816.0285 | 9955.6213 |
283 | -1814.8411 | 9954.3783 |
284 | -1813.6733 | 9953.1169 |
285 | -1812.5254 | 9951.8373 |
286 | -1811.3977 | 9950.5400 |
287 | -1810.2904 | 9949.2251 |
288 | -1809.2039 | 9947.8931 |
289 | -1808.2770 | 9946.7223 |
290 | -1807.3662 | 9945.5391 |
291 | -1806.4715 | 9944.3436 |
292 | -1805.5931 | 9943.1360 |
293 | -1804.7313 | 9941.9166 |
294 | -1803.8861 | 9940.6856 |
295 | -1803.0577 | 9939.4432 |
296 | -1802.2463 | 9938.1897 |
297 | -1801.3353 | 9936.7363 |
298 | -1800.4472 | 9935.2689 |
299 | -1799.0629 | 9932.8726 |
300 | -1797.7394 | 9930.4421 |
301 | -1796.4776 | 9927.9792 |
302 | -1795.2782 | 9925.4852 |
303 | -1795.0748 | 9925.0334 |
304 | -1794.0725 | 9922.7963 |
305 | -1874.9048 | 10030.8460 |
306 | -1865.1328 | 10027.9548 |
307 | -1857.7390 | 10025.7672 |
308 | -1857.4055 | 10025.6685 |
309 | -1857.0922 | 10025.5749 |
310 | -1856.7392 | 10025.4680 |
311 | -1856.5063 | 10025.3967 |
312 | -1856.2603 | 10025.3207 |
313 | -1856.0278 | 10025.2483 |
314 | -1855.8153 | 10025.1816 |
315 | -1855.5433 | 10025.0953 |
316 | -1855.2915 | 10025.0148 |
317 | -1854.9406 | 10024.9013 |
318 | -1852.8431 | 10024.1928 |
319 | -1850.8400 | 10023.4674 |
320 | -1848.8529 | 10022.6995 |
321 | -1846.8825 | 10021.8895 |
322 | -1832.5713 | 10015.8268 |
323 | -1831.7190 | 10015.4789 |
324 | -1830.8578 | 10015.1535 |
325 | -1829.9883 | 10014.8509 |
326 | -1829.1112 | 10014.5712 |
327 | -1828.2271 | 10014.3147 |
328 | -1827.3365 | 10014.0816 |
329 | -1826.4401 | 10013.8720 |
330 | -1825.5385 | 10013.6860 |
331 | -1824.6323 | 10013.5237 |
332 | -1824.4254 | 10013.4923 |
333 | -1823.7221 | 10013.3854 |
334 | -1822.8086 | 10013.2711 |
335 | -1821.8925 | 10013.1808 |
336 | -1820.9743 | 10013.1147 |
