Постановление Правительства Москвы от 23.09.2022 N 2068-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -реконструкция газопровода высокого давления по адресу: г. Москва, Волжский бульвар"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2022 г. N 2068-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода высокого давления по адресу: г. Москва, Волжский бульвар
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов", Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода высокого давления по адресу: г. Москва, Волжский бульвар (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 23 сентября 2022 г. N 2068-ПП
Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода высокого давления по адресу: г. Москва, Волжский бульвар
1. Графическая часть
1.1. Чертеж красных линий и перечень координат характерных точек красных линий
Чертеж красных линий и перечень координат характерных точек красных линий не приводятся в связи с отсутствием отменяемых и устанавливаемых красных линий.
1.3.2. Характеристика земельных участков территории к плану "Межевание территории"
Назначение территории | Номер участка на плане | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адресные ориентиры) | Коды видов разрешенного использования земельных участков | Площадь земельного участка в границах подготовки проекта планировки территории, га | Вид ограничения на земельном участке, площадь, га | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Территории земельных участков, частей земельных участков жилых зданий, свободные от обременений | 11 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Волжский бульвар, дом 16, строение 1 | Ф1 | 0,107 | - | |
12 | 77:04:0002019:68 | город Москва, Волжский бульвар, дом 16, строение 1 | Ф1 | 0,01 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,007, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,01 | ||
16 | 77:04:0002019:49 | город Москва, Саратовская улица, владение 18/10 | Ф1 | 0,148 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0003, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,001 | ||
17 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Саратовская улица, владение 18/10 | Ф1 | 0,006 | - | ||
21 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Волжский бульвар, владение 5, корпус 1 | Ф1 | 0,082 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,016, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,082 | ||
40 | 77:04:0002003:2594 | город Москва, Газгольдерная улица, владение 8 | 2.6.0 | 0,013 | Границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,013 | ||
41 | 77:04:0002003:24 | город Москва, Рязанский проспект, владение 2 | 2.6, 4.5, 4.4, 4.6, 2.7.1 | 0,001 | Границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,001 | ||
Итого | 0,367 | ||||||
Территории земельных участков, частей земельных участков нежилых зданий, сооружений, наземных частей и сооружений линейных объектов, в том числе технологических и технических устройств сети газораспределения и газоснабжения | 25 | 77:04:0002003:2619 | город Москва, Рязанский проспект, владение 2, строение 2А, 70,74, 81 | Ф1 | 0,001 | - |
|
26 | 77:04:0002003:6 | город Москва, Газгольдерная улица, владение 2 | 3.1.1, 4.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.6, 6.9 | 0,068 | Границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,068 | ||
39 | 77:04:0002003:2629 | город Москва, Газгольдерная улица, владение 12, строение 1, 3, 6, 7, 15 | Ф1 | 0,209 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,042, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,209, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,209 | ||
43 | 77:04:0002003:2629 | город Москва, Газгольдерная улица, владение 12, строение 1, 3, 6, 7, 15 | Ф1 | 0,025 | Границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,025 | ||
49 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Грайвороновская улица | Ф1 | 0,004 | - | ||
Итого | 0,307 | ||||||
Территории общего пользования | 1 | 77:04:0004002:133 | город Москва, Волжский бульвар | Ф1 | 0,783 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,242; предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,783, границы озелененной территории общего пользования - 0,783 | |
2 | 77:04:0004002:133, 77:04:0004002:132, 77:04:0002018:63 | город Москва, Волжский бульвар | 7.1.1, 7.1.2, 7.2.2, 7.6, 12.0.1 | 0,467 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,081; предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,467, красные линии улично-дорожной сети - 0,467 | ||
3 | 77:04:0002018:63 | город Москва, Волгоградский проспект | 7.1.1, 7.1.2, 7.2.2, 7.6, 12.0.1 | 0,031 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,008; предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,031, границы озелененной территории общего пользования - 0,031, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,031 | ||
4 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Волгоградский проспект | Ф1 | 0,22 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,057; предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,220, границы озелененной территории общего пользования - 0,220, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,220 | ||
5 | 77:04:0002018:62 | город Москва, Окская улица | Ф1 | 0,011 | Границы озелененной территории общего пользования - 0,011, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,011 | ||
6 | 77:04:0002018:60 | город Москва, Волжский бульвар | Ф1 | 0,07 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,015; предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,070, границы озелененной территории общего пользования - 0,070, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,070 | ||
7 | 77:04:0002018:60, 77:04:0002019:101, 77:04:0002019:104, 77:04:0002019:107 | город Москва, Волжский бульвар | Ф1 | 0,346 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,020; предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,346, красные линии улично-дорожной сети - 0,346 | ||
8 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Волжский бульвар | 12.0.2 | 1,576 | Обременение условием использования подземного пространства - 0,308; предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 1,484, границы озелененной территории общего пользования - 1,576 | ||
9 | 77:04:0002019:107 | город Москва, Волжский бульвар | Ф1 | 0,097 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,004, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,008 | ||
13 | 77:04:0002019:52 | город Москва, Волжский бульвар, владение 10 | 12.0.2 | 0,015 | Границы озелененной территории общего пользования - 0,015 | ||
18 | 77:04:0002019:107 | город Москва, Волжский бульвар | Ф1 | 0,112 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,007, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,013, красные линии улично-дорожной сети - 0,112 | ||
19 | 77:04:0002019:106, 77:04:0002005:163, 77:04:0002006:229 | город Москва, Саратовская улица | Ф1 | 0,415 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,087, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,415, красные линии улично-дорожной сети - 0,415 | ||
22 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Волжский бульвар | 12.0.1 | 0,927 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,180; предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,894, границы озелененной территории общего пользования - 0,927, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,039 | ||
23 | 77:04:0002005:166, 77:04:0002005:162 | город Москва, Волжский бульвар | Ф1 | 0,212 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,024, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,107, красные линии улично-дорожной сети - 0,212 | ||
27 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Волжский бульвар | Ф1 | 0,592 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,149; предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,592, границы озелененной территории общего пользования - 0,592, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,592 | ||
28 | 77:04:0002005:64, 77:04:0002005:165 | город Москва, | Ф1 | 0,836 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,092, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,556, красные линии улично-дорожной сети - 0,836 | ||
31 | 77:04:0002005:1009 | город Москва, Грайвороновская улица | Ф1 | 0,0004 | Границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,0004, границы озелененной территории общего пользования - 0,0004 | ||
35 | 77:04:0002023:23 | город Москва, Малое кольцо Московской железной дороги | 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 12.0.2 | 0,063 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,013, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,063, красные линии улично-дорожной сети - 0,063 | ||
36 | 77:04:0002023:23 | город Москва, Малое кольцо Московской железной дороги | 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 12.0.2 | 0,039 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,008, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,039, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,016 | ||
38 | 77:04:0002003:2629 | город Москва, Газгольдерная улица, владение 12, строение 1, 3, 6, 7, 15 | Ф1 | 0,062 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,012, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,062, красные линии улично-дорожной сети - 0,062 | ||
42 | 77:04:0002003:2629, 77:04:0002003:2594, 77:04:0002003:2619 | город Москва, Нижегородская улица | Ф1 | 0,1 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,024, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,1, красные линии улично-дорожной сети - 0,1 | ||
44 | 77:04:0002003:2619 | город Москва, Рязанский проспект, владение 2, строение 2А, 70,74, 81 | Ф1 | 0,205 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,066, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,205, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,205, границы озелененной территории общего пользования - 0,205 | ||
45 | 77:04:0002003:2619, 77:04:0002003:24 | город Москва, Рязанский проспект, владение 2 | Ф1 | 0,171 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,045, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,171, красные линии улично-дорожной сети - 0,171 | ||
46 | 77:04:0002003:2619 | город Москва, Рязанский проспект, владение 2, строение 2А, 70,74, 81 | Ф1 | 0,002 | Границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,002, границы озелененной территории общего пользования - 0,002 | ||
47 | 77:04:0002003:2619 | город Москва, Рязанский проспект, владение 2, строение 2А, 70,74, 81 | Ф1 | 0,02 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,009, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,02, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,02, границы озелененной территории общего пользования - 0,02 | ||
48 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Рязанский проспект | Ф1 | 0,001 | Границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,001, границы озелененной территории общего пользования - 0,001 | ||
Итого | 7,373 | ||||||
Общественные территории, в т. ч. спортивные, детские площадки, внутриквартальные проезды и т.п. | 10 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Волжский бульвар | Ф1 | 0,03 | - | |
15 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Саратовская улица, владение 18/10 | Ф1 | 0,063 | Предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,006 | ||
20 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Саратовская улица | Ф1 | 0,001 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0001, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,001 | ||
24 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Волжский бульвар, владение 2/22, строение 1 | Ф1 | 0,090 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,006, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,012 | ||
29 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Рязанский проспект | Ф1 | 0,002 | Санитарно-защитная зона - 0,002, техническая зона инженерных коммуникаций и сооружений - 0,002 | ||
30 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Грайвороновская улица | Ф1 | 0,296 | Обременение условием использования подземного пространства - 0,060, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,305, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,296 | ||
32 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Грайвороновская улица | Ф1 | 0,097 | Обременение условием использования подземного пространства - 0,012, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,021 | ||
33 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Грайвороновская улица | Ф1 | 0,031 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0004, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,001 | ||
34 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, 2-й Грайвороновский проезд | Ф1 | 0,134 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,027, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,134 | ||
37 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Малое кольцо Московской железной дороги | Ф1 | 0,013 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,003, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,013, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений - 0,013 | ||
50 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Грайвороновская улица | Ф1 | 0,025 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,008, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,01 | ||
Итого | 0,782 | ||||||
Иные территории | 14 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, Грайвороновская улица | Ф1 | 0,012 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,008, предлагаемый к установлению сервитут/публичный сервитут - 0,005 | |
Итого | 0,012 | ||||||
Всего | 8,84 |
______________________________
1 - земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода высокого давления по адресу: город Москва, Волжский бульвар подготовлен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы" и на основании распоряжения Москомархитектуры от 28 августа 2020 г. N 1212 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода высокого давления по адресу: г. Москва, Волжский бульвар".
Территория в границах подготовки проекта планировки территории линейного объекта расположена в границах Нижегородского района, района Текстильщики, Рязанского района города Москвы.
Площадь проектируемой территории составляет 8,84 га.
Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается реконструкция газопровода высокого давления МПа диаметром 1000, 800, 700, 500, 200 мм общей протяженностью 3 750 м.
Газопровод трассируется от места врезки в существующий газопровод вблизи дома 30 по Волжскому бульвару, далее вдоль проезжей части Волжского бульвара, пересекая Волгоградский проспект, вдоль проезжей части по Саратовской улице следует до места врезки в существующий газопровод вблизи газорегуляторного пункта "Вязовский" у дома 5, корпус 1 по Волжскому бульвару, далее газопровод трассируется вдоль проезжей части Волжского бульвара, пересекая 2-й Грайвороновский проезд и железнодорожные пути, следует до места врезки в существующий газопровод около дома 2, строения 71 по Рязанскому проспекту.
Территория в границах подготовки проекта планировки территории линейного объекта расположена преимущественно в границах территории общего пользования улично-дорожной сети.
Границы подготовки проекта планировки частично затрагивают границы территорий объектов природного комплекса Юго-Восточного административного округа города Москвы:
- N 33 "Волжский бульвар";
- N 51 "Сквер на пересечении Волжского бульвара и Волгоградского проспекта";
- N 91з "Озелененная территория вдоль проектируемого проезда от ТЦ "Город" до проектируемого проезда N 1794 (2 участка)";
- N 91и "Озелененная территория по адресу: Рязанский проспект, владение 2, строение 45".
Реализация планировочных решений потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых проходит газопровод высокого давления, в том числе установления обременения использования подземного пространства.
Освобождение территории от объектов капитального строительства и изъятие земельных участков планировочными решениями не предусматриваются.
Основные технико-экономические показатели, оценка эффективности мероприятий
N п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
1 | 2 | 3 |
1 | Основание подготовки проекта планировки территории | 1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы". 2. Распоряжение Москомархитектуры от 28 августа 2020 г. N 1212 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода высокого давления по адресу: г. Москва, Волжский бульвар" |
2 | Перечень проектов планировки территории, выполненных на прилегающую территорию | 1. Постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. N 812-ПП "Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - Волгоградского проспекта от Люблинской улицы до Волжского бульвара, включая две транспортные развязки". 2. Постановление Правительства Москвы от 20 августа 2013 г. N 556-ПП "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Волгоградским проспектом, Волжским бульваром и Окской улицей, включающей объект природного комплекса N 51 Юго-Восточного административного округа города Москвы "Сквер на пересечении Волжского бульвара и Волгоградского проспекта". 3. Постановление Правительства Москвы от 17 ноября 2015 г. N 751-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети - участка 2-го Вязовского проезда и участка Окской улицы". 4. Постановление Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. N 262-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - дороги - переезда через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы (включая прохождение Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта)". 5. Постановление Правительства Москвы от 21 декабря 2017 г. N 1064-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - участка проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от проектируемой станции "Текстильщики" до проектируемой станции "Карачарово". 6. Постановление Правительства Москвы от 21 декабря 2018 г. N 1674-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети - проектируемый проезд N 57 и участок 2-го Грайвороновского проезда от Рязанского проспекта до проектируемого проезда N 57". 7. Постановление Правительства Москвы от 30 августа 2019 г. N 1124-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участок Юго-Восточной хорды от Грайвороновской улицы до Шоссейной улицы" |
3 | Вид работ | Реконструкция |
4 | Планировочные показатели линейного объекта | |
4.1 | Общая длина трассы газопровода высокого давления | 3750 м |
5 | Изменение границ природных и озелененных территорий | Не требуется |
6 | Изменение границ особо охраняемой природной территории | Не требуется |
7 | Ограничение использования земельных участков, иные обременения в существующих границах участков землепользователей | Требуется (план "Межевание территории") |
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Зона планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением его местоположения, расположена в границах Нижегородского района, района Текстильщики, Рязанского района города Москвы.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
N точки | Система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости (Московская) | |
Координаты | ||
Х | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 6381.36 | 15060.41 |
2 | 6377.46 | 15061.3 |
3 | 6379.03 | 15068.17 |
4 | 6378.83 | 15078.28 |
5 | 6379.25 | 15079.19 |
6 | 6367.07 | 15084.54 |
7 | 6347.82 | 15089.13 |
8 | 6305.91 | 15097.96 |
9 | 6276.41 | 15103.86 |
10 | 6275.02 | 15105.6 |
11 | 6275.35 | 15117.79 |
12 | 6271.18 | 15118.69 |
13 | 6267.39 | 15119.53 |
14 | 6267.49 | 15123.08 |
15 | 6190.38 | 15140.42 |
16 | 6178.35 | 15141.73 |
17 | 6173.92 | 15143.35 |
18 | 6170.01 | 15144.8 |
19 | 6143.3 | 15154.47 |
20 | 6144.59 | 15132.02 |
21 | 6145.63 | 15130.22 |
22 | 6145.47 | 15122.05 |
23 | 6143.15 | 15120.69 |
24 | 6135.98 | 15120.49 |
25 | 6134.39 | 15121.61 |
26 | 6134.28 | 15125.6 |
27 | 6138.27 | 15125.72 |
28 | 6138.31 | 15124.55 |
29 | 6141.52 | 15124.64 |
30 | 6141.61 | 15129.19 |
31 | 6140.65 | 15130.85 |
32 | 6140.38 | 15135.59 |
33 | 6140.02 | 15135.62 |
34 | 6139.73 | 15131.38 |
35 | 6135.74 | 15131.66 |
36 | 6136.24 | 15138.94 |
37 | 6138.5 | 15139.77 |
38 | 6140.15 | 15139.63 |
39 | 6139.21 | 15155.96 |
40 | 6134.06 | 15157.82 |
41 | 6131.02 | 15158.97 |
42 | 6130.92 | 15160.74 |
43 | 6133.13 | 15162.67 |
44 | 6135.12 | 15168.12 |
45 | 6114.52 | 15175.9 |
46 | 6084.63 | 15185.55 |
47 | 6033.72 | 15201.42 |
48 | 6026.46 | 15203.66 |
49 | 6023.5 | 15194.14 |
50 | 6004.45 | 15200.24 |
51 | 6007.34 | 15209.54 |
52 | 6003.21 | 15210.81 |
53 | 5979.27 | 15218.84 |
54 | 5943.67 | 15230.73 |
55 | 5940.25 | 15221.34 |
56 | 5924.79 | 15226.51 |
57 | 5919.45 | 15211.85 |
58 | 5913.24 | 15211.32 |
59 | 5906.43 | 15188.89 |
60 | 5909.64 | 15187.36 |
61 | 5915.97 | 15181.52 |
62 | 5916.01 | 15166.81 |
63 | 5906.73 | 15156.16 |
64 | 5906.54 | 15155.95 |
65 | 5906.69 | 15148.72 |
66 | 5906.26 | 15147.68 |
67 | 5906.81 | 15146.65 |
68 | 5907.0 | 15140.68 |
69 | 5902.38 | 15138.71 |
70 | 5900.81 | 15142.39 |
71 | 5902.92 | 15143.29 |
72 | 5902.84 | 15145.59 |
73 | 5901.85 | 15147.47 |
74 | 5902.68 | 15149.47 |
75 | 5902.51 | 15157.44 |
76 | 5903.73 | 15158.81 |
77 | 5912.0 | 15168.31 |
78 | 5911.97 | 15179.76 |
79 | 5907.37 | 15184.01 |
80 | 5901.6 | 15186.75 |
81 | 5910.2 | 15215.08 |
82 | 5916.57 | 15215.62 |
83 | 5921.0 | 15227.77 |
84 | 5913.41 | 15230.31 |
85 | 5916.83 | 15239.7 |
86 | 5889.54 | 15248.82 |
87 | 5865.93 | 15248.28 |
88 | 5534.92 | 15372.47 |
89 | 5531.29 | 15373.83 |
90 | 5530.34 | 15374.16 |
91 | 5403.97 | 15414.08 |
92 | 5401.11 | 15406.73 |
93 | 5398.95 | 15407.44 |
94 | 5364.49 | 15418.38 |
95 | 5359.71 | 15405.03 |
96 | 5357.64 | 15383.99 |
97 | 5375.82 | 15377.78 |
98 | 5373.07 | 15369.86 |
99 | 5377.07 | 15368.43 |
100 | 5375.01 | 15362.73 |
101 | 5371.23 | 15364.05 |
102 | 5371.94 | 15366.01 |
103 | 5367.99 | 15367.43 |
104 | 5370.72 | 15375.29 |
105 | 5353.35 | 15381.23 |
106 | 5355.77 | 15405.91 |
107 | 5356.88 | 15409.01 |
108 | 5357.62 | 15408.75 |
109 | 5361.0 | 15418.58 |
110 | 5360.39 | 15418.79 |
111 | 5360.68 | 15419.59 |
112 | 5347.51 | 15423.77 |
113 | 5350.33 | 15431.03 |
114 | 5147.97 | 15494.95 |
115 | 5124.82 | 15498.77 |
116 | 5124.82 | 15490.65 |
117 | 5119.08 | 15491.89 |
118 | 5116.96 | 15492.31 |
119 | 5110.59 | 15471.85 |
120 | 5109.34 | 15467.19 |
121 | 5109.52 | 15448.35 |
122 | 5096.63 | 15448.01 |
123 | 5095.84 | 15447.29 |
124 | 5093.4 | 15446.89 |
125 | 5089.9 | 15445.84 |
126 | 5088.75 | 15449.67 |
127 | 5088.79 | 15449.68 |
128 | 5094.97 | 15449.68 |
129 | 5094.97 | 15451.92 |
130 | 5095.03 | 15451.97 |
131 | 5105.48 | 15452.25 |
132 | 5105.33 | 15467.7 |
133 | 5106.75 | 15472.96 |
134 | 5113.02 | 15493.09 |
135 | 5079.23 | 15499.8 |
136 | 5079.22 | 15506.27 |
137 | 4667.78 | 15573.99 |
138 | 4660.89 | 15567.42 |
139 | 4499.94 | 15591.82 |
140 | 4226.54 | 15690.76 |
141 | 4239.01 | 15720.38 |
142 | 4371.07 | 15671.33 |
143 | 4502.37 | 15620.33 |
144 | 4607.43 | 15606.27 |
145 | 4654.49 | 15598.96 |
146 | 4666.16 | 15596.55 |
147 | 4733.84 | 15585.41 |
148 | 4733.74 | 15585.24 |
149 | 4732.29 | 15582.72 |
150 | 4768.68 | 15576.36 |
151 | 4770.0 | 15579.46 |
152 | 5101.27 | 15524.94 |
153 | 5103.07 | 15535.01 |
154 | 5122.76 | 15531.48 |
155 | 5121.01 | 15521.69 |
156 | 5153.1 | 15516.41 |
157 | 5357.29 | 15451.9 |
158 | 5360.55 | 15461.56 |
159 | 5379.5 | 15455.17 |
160 | 5376.37 | 15445.87 |
161 | 5510.36 | 15403.54 |
162 | 5511.3 | 15403.2 |
163 | 5526.57 | 15396.95 |
164 | 5532.84 | 15394.61 |
165 | 5573.56 | 15494.41 |
166 | 5577.09 | 15503.66 |
167 | 5582.72 | 15517.53 |
168 | 5587.38 | 15527.3 |
169 | 5597.28 | 15549.25 |
170 | 5652.88 | 15559.18 |
171 | 5664.82 | 15554.65 |
172 | 5657.71 | 15535.95 |
173 | 5650.95 | 15538.52 |
174 | 5611.18 | 15531.42 |
175 | 5605.53 | 15518.89 |
176 | 5601.03 | 15509.46 |
177 | 5595.7 | 15496.34 |
178 | 5592.17 | 15487.07 |
179 | 5551.58 | 15387.59 |
180 | 5869.51 | 15269.11 |
181 | 5892.57 | 15268.89 |
182 | 5931.52 | 15255.88 |
183 | 5934.78 | 15265.34 |
184 | 5954.91 | 15258.61 |
185 | 5951.74 | 15249.13 |
186 | 5985.62 | 15237.81 |
187 | 6005.41 | 15231.17 |
188 | 6008.01 | 15239.0 |
189 | 6030.42 | 15231.57 |
190 | 6027.95 | 15224.12 |
191 | 6039.64 | 15220.53 |
192 | 6090.68 | 15204.62 |
193 | 6121.13 | 15194.79 |
194 | 6146.26 | 15185.29 |
195 | 6154.22 | 15182.38 |
196 | 6198.43 | 15166.25 |
197 | 6268.21 | 15150.1 |
198 | 6408.62 | 15119.7 |
199 | 6438.56 | 15039.55 |
200 | 6451.32 | 15006.23 |
201 | 6468.74 | 14970.56 |
202 | 6475.52 | 14958.7 |
203 | 6490.57 | 14952.7 |
204 | 6506.33 | 14945.84 |
205 | 6526.32 | 14936.82 |
206 | 6541.31 | 14930.01 |
207 | 6559.79 | 14921.58 |
208 | 6579.22 | 14912.71 |
209 | 6600.35 | 14903.14 |
210 | 6648.44 | 14882.05 |
211 | 6650.36 | 14874.84 |
212 | 6650.05 | 14872.32 |
