Постановление Правительства Москвы от 02.09.2022 N 1911-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -пешеходный мост через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовским мостом"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2022 г. N 1911-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - пешеходный мост через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовским мостом
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов" и Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта - пешеходный мост через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовским мостом (приложение 1).
2. Включить в состав природных и озелененных территорий Центрального административного округа города Москвы участок территории площадью 0,36 га, образовав объект природного комплекса N 173а "Сквер по Новорогожской улице у здания поликлиники" и установив его границы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Включить в состав природных и озелененных территорий Центрального административного округа города Москвы участок территории площадью 0,29 га, образовав объект природного комплекса N 173б "Сквер по Нижегородской улице между домами 17 и 25" и установив его границы согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Установить границы объекта природного комплекса N 301 Центрального административного округа города Москвы "Резервная территория", исключив из его состава участок территории площадью 0,63 га, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 26 марта 2002 г. N 203-ПП "Об объектах природного комплекса Центрального административного округа города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 11 ноября 2003 г. N 940-ПП, от 14 сентября 2004 г. N 627-ПП, от 5 октября 2004 г. N 683-ПП, от 2 ноября 2004 г. N 751-ПП, от 3 мая 2005 г. N 306-ПП, от 26 июля 2005 г. N 542-ПП, от 9 августа 2005 г. N 593-ПП, от 8 ноября 2005 г. N 879-ПП, от 21 февраля 2006 г. N 109-ПП, от 18 апреля 2006 г. N 271-ПП, от 30 мая 2006 г. N 343-ПП, от 22 августа 2006 г. N 572-ПП, от 14 ноября 2006 г. N 886-ПП, от 3 апреля 2007 г. N 220-ПП, от 15 мая 2007 г. N 349-ПП, от 4 декабря 2007 г. N 1034-ПП, от 25 декабря 2007 г. N 1147-ПП, от 14 октября 2008 г. N 956-ПП, от 15 сентября 2009 г. N 995-ПП, от 6 апреля 2010 г. N 272- ПП, от 16 августа 2011 г. N 360-ПП, от 16 августа 2011 г. N 361-ПП, от 16 августа 2011 г. N 362-ПП, от 16 августа 2011 г. N 364-ПП, от 25 июля 2012 г. N 355-ПП, от 7 ноября 2012 г. N 630-ПП, от 7 ноября 2012 г. N 631-ПП, от 25 декабря 2012 г. N 814-ПП, от 3 декабря 2013 г. N 795-ПП, от 10 сентября 2014 г. N 525-ПП, от 25 ноября 2014 г. N 690-ПП, от 16 декабря 2014 г. N 778-ПП, от 23 декабря 2014 г. N 810-ПП, от 15 сентября 2015 г. N 595-ПП, от 13 октября 2015 г. N 666-ПП, от 10 декабря 2015 г. N 854-ПП, от 15 декабря 2015 г. N 883-ПП, от 19 апреля 2016 г. N 179-ПП, от 5 мая 2016 г. N 229-ПП, от 18 августа 2016 г. N 516-ПП, от 5 апреля 2017 г. N 173-ПП, от 30 мая 2017 г. N 315-ПП, от 4 июля 2017 г. N 423-ПП, от 31 августа 2017 г. N 619-ПП, от 5 февраля 2019 г. N 54-ПП, от 5 июня 2019 г. N 648-ПП, от 12 ноября 2019 г. N 1481-ПП, от 12 ноября 2019 г. N 1483-ПП, от 26 ноября 2019 г. N 1577-ПП, от 17 января 2020 г. N 23-ПП, от 24 марта 2020 г. N 262-ПП, от 4 августа 2020 г. N 1194-ПП, от 18 августа 2020 г. N 1332-ПП, от 2 сентября 2020 г. N 1445-ПП, от 1 октября 2020 г. N 1642-ПП, от 1 декабря 2020 г. N 2097-ПП, от 27 июля 2021 г. N 1114-ПП, от 19 октября 2021 г. N 1640-ПП, от 16 ноября 2021 г. N 1785- ПП, от 5 апреля 2022 г. N 507- ПП, от 12 апреля 2022 г. N 580-ПП, от 31 мая 2022 г. N 944-ПП, от 31 мая 2022 г. N 945-ПП, от 30 августа 2022 г. N 1856-ПП):
5.1. Приложение 2 к постановлению дополнить строками с номерами объектов 173а и 173б в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
5.2. Строку с номером объекта 301 приложения 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 2 сентября 2022 г. N 1911-ПП
Проект планировки территории линейного объекта - пешеходный мост через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовским мостом
1. Графическая часть
1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий
N точки | Координаты точки (Московская система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 11496.14 | 12201.32 |
2 | 11499.87 | 12197.48 |
3 | 11504.12 | 12194.74 |
4 | 11511.46 | 12192.75 |
5 | 11544.55 | 12221.49 |
6 | 11573.26 | 12236.40 |
7 | 11571.11 | 12240.96 |
8 | 11571.47 | 12243.71 |
9 | 11574.07 | 12249.43 |
10 | 11583.54 | 12253.21 |
11 | 11590.78 | 12256.09 |
12 | 11595.82 | 12257.13 |
13 | 11610.39 | 12257.85 |
14 | 11629.85 | 12257.85 |
15 | 11629.87 | 12257.84 |
16 | 11629.90 | 12257.81 |
17 | 11629.92 | 12257.77 |
18 | 11629.95 | 12257.74 |
19 | 11629.97 | 12257.70 |
20 | 11629.99 | 12257.66 |
21 | 11630.01 | 12257.62 |
22 | 11630.02 | 12257.58 |
23 | 11630.03 | 12257.54 |
24 | 11630.04 | 12257.49 |
25 | 11630.05 | 12257.45 |
26 | 11630.05 | 12257.41 |
27 | 11630.05 | 12257.36 |
28 | 11630.05 | 12257.32 |
29 | 11597.48 | 12242.27 |
30 | 11589.64 | 12238.43 |
31 | 11581.98 | 12234.26 |
32 | 11558.30 | 12220.44 |
33 | 11556.20 | 12219.23 |
34 | 11552.52 | 12217.02 |
35 | 11547.97 | 12214.09 |
36 | 11542.12 | 12209.93 |
37 | 11537.96 | 12206.72 |
38 | 11531.80 | 12201.35 |
39 | 11522.14 | 12193.09 |
40 | 11511.44 | 12182.93 |
41 | 11497.46 | 12167.61 |
42 | 11481.91 | 12149.89 |
43 | 11481.00 | 12148.67 |
44 | 11480.57 | 12148.05 |
45 | 11473.71 | 12154.71 |
46 | 11472.94 | 12155.35 |
47 | 11462.64 | 12165.55 |
48 | 11622.97 | 12311.38 |
49 | 11651.12 | 12316.89 |
50 | 11668.48 | 12321.77 |
51 | 11671.26 | 12322.63 |
52 | 11672.89 | 12323.26 |
53 | 11678.86 | 12299.32 |
54 | 11678.23 | 12299.09 |
55 | 11673.93 | 12297.61 |
56 | 11669.61 | 12296.21 |
57 | 11665.27 | 12294.88 |
58 | 11660.90 | 12293.63 |
59 | 11656.52 | 12292.46 |
60 | 11652.11 | 12291.36 |
61 | 11647.69 | 12290.33 |
62 | 11643.24 | 12289.39 |
63 | 11638.79 | 12288.52 |
64 | 11634.31 | 12287.73 |
65 | 11628.30 | 12286.72 |
66 | 11615.78 | 12344.66 |
67 | 11596.55 | 12366.68 |
68 | 11595.68 | 12369.97 |
69 | 11619.60 | 12395.54 |
70 | 11628.12 | 12387.30 |
71 | 11634.79 | 12355.95 |
72 | 11647.04 | 12358.72 |
73 | 11650.15 | 12348.27 |
74 | 11649.71 | 12348.14 |
75 | 11647.61 | 12347.58 |
76 | 11645.49 | 12347.07 |
77 | 11643.36 | 12346.60 |
78 | 11641.22 | 12346.18 |
79 | 11639.07 | 12345.81 |
80 | 11636.92 | 12345.48 |
81 | 11634.76 | 12345.21 |
82 | 11632.59 | 12344.97 |
83 | 11630.42 | 12344.79 |
84 | 11628.24 | 12344.65 |
85 | 11626.06 | 12344.56 |
86 | 11623.88 | 12344.52 |
87 | 11621.70 | 12344.52 |
88 | 11619.53 | 12344.58 |
2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Проект планировки территории линейного объекта - пешеходный мост через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовским мостом подготовлен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы" и на основании распоряжения Москомархитектуры от 16 июля 2021 г. N 1175 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - пешеходный мост через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовским мостом".
Территория в границах подготовки проекта планировки территории расположена в Басманном районе города Москвы.
Проектом планировки территории предусматривается строительство пешеходного моста через реку Яузу с целью формирования пешеходной связи городских территорий Басманного района города Москвы.
Прогнозная интенсивность пешеходного движения на проектируемом пешеходном мосту составит 900 - 1200 человек в час пик (суммарно в двух направлениях).
Проектом планировки территории предусматриваются:
- строительство пешеходного моста через реку Яузу;
- строительство пешеходных подходов, пешеходных площадей;
- реконструкция проезда вдоль территории МГТУ им.Баумана;
- благоустройство территории.
В целях развития инженерного обеспечения территории предусматриваются:
- переустройство кабельных линий 0,4 - 20 кВ;
- переустройство сетей уличного освещения;
- переустройство 4-отверстной телефонной канализации;
- перекладка дождевой канализации Д=300 мм;
- перекладка дождевой канализации Д=500 мм;
- перекладка водопровода Д=300 мм;
- усиление обоймой канализации Д=1050 мм;
- мероприятия по сохранности инженерных коммуникаций.
Объем работ по перекладке, переустройству и реконструкции существующих сетей с сохранением обеспечения потребителей и строительству новых сетей будет уточняться на последующих стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
Проектом планировки территории предусмотрено проведение мероприятий по сохранению с обеспечением эксплуатационной надежности, реконструкции существующих инженерных коммуникаций, располагающихся в зоне проведения работ, либо переустройству таких коммуникаций.
В целях реализации планировочных решений потребуется проведение мероприятий в установленном законом порядке по установлению на земельные участки сервитута для обеспечения строительства и эксплуатации линейных объектов (в соответствии с разделом 3 настоящего приложения).
Основные планировочные характеристики проекта планировки территории линейного объекта
N п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Основание подготовки проекта планировки территории | 1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы". 2. Распоряжение Москомархитектуры от 16 июля 2021 г. N 1175 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - пешеходный мост через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовским мостом" |
2 | Перечень проектов планировки территории, выполненных на прилегающую территорию | 1. Постановление Правительства Москвы от 8 ноября 2005 г. N 870-ПП "О проекте планировки и дальнейшем развитии территории дворцово-паркового ансамбля "Лефортово". 2. Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г. N 810-ПП "Об утверждении проекта планировки территории квартала N 1098 Басманного района города Москвы". 3. Постановление Правительства Москвы от 4 июля 2017 г. N 423-ПП "Об утверждении проекта планировки территории по адресу: улица Новая Дорога, вл.11А, вл.11Б". 4. Постановление Правительства Москвы от 17 января 2020 г. N 23-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции "Авиамоторная" до станции "Рубцовская" |
3 | Категория линейного объекта | Пешеходный мост |
4 | Вид работ | Строительство |
5 | Краткое описание транспортно-планировочного решения | Строительство пешеходного моста через реку Яузу, пешеходных подходов, пешеходных площадей, реконструкция проезда вдоль территории МГТУ им.Баумана |
6 | Планировочные показатели линейного объекта | |
6.1
| Пешеходный мост | Строительство |
Протяженность | 100,0 м (подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования) | |
Пандус Рубцовской набережной | 105,0 м (подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования) | |
Пандус Госпитальной набережной | 135,0 м (подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования) | |
Количество лестничных сходов | 4 шт. | |
Количество лифтов | 2 шт. | |
Велодвижение | Предусмотрено | |
6.2 | Пешеходные подходы, пешеходные площади | Строительство |
Протяженность | 300,0 м (подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования) | |
Ширина | 6,0 - 25,0 м (подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования) | |
6.3 | Проезд вдоль территории МГТУ им. Баумана | Реконструкция |
Протяженность | 240,0 м (подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования) | |
Количество полос движения | 2 в одном направлении | |
7 | Организация движения транспорта и пешеходов | Средства организации движения транспорта и пешеходов необходимо предусмотреть в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в том числе для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог предусматривается пониженный борт |
8 | Мероприятия по благоустройству и озеленению | Предусматриваются |
9 | Изъятие или изменение существующих границ земельных участков | Не требуется |
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Зоны планируемого размещения линейных объектов и зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, расположены в Басманном районе города Москвы.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
N точки | Координаты точки (Московская система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 11590.07 | 12257.74 |
2 | 11590.78 | 12256.09 |
3 | 11595.82 | 12257.13 |
4 | 11610.39 | 12257.81 |
5 | 11629.85 | 12257.85 |
6 | 11629.87 | 12257.84 |
7 | 11629.90 | 12257.81 |
8 | 11629.92 | 12257.77 |
9 | 11629.95 | 12257.74 |
10 | 11629.97 | 12257.70 |
11 | 11629.99 | 12257.66 |
12 | 11630.01 | 12257.62 |
13 | 11630.02 | 12257.58 |
14 | 11630.03 | 12257.54 |
15 | 11630.04 | 12257.49 |
16 | 11630.05 | 12257.45 |
17 | 11630.05 | 12257.41 |
18 | 11630.05 | 12257.36 |
19 | 11630.05 | 12257.32 |
20 | 11597.48 | 12242.27 |
21 | 11589.64 | 12238.43 |
22 | 11581.98 | 12234.26 |
23 | 11558.30 | 12220.44 |
24 | 11556.20 | 12219.23 |
25 | 11552.52 | 12217.02 |
26 | 11547.97 | 12214.09 |
27 | 11544.86 | 12211.89 |
28 | 11542.12 | 12209.93 |
29 | 11537.96 | 12206.72 |
30 | 11531.80 | 12201.35 |
31 | 11522.14 | 12193.09 |
32 | 11511.44 | 12182.93 |
33 | 11497.46 | 12167.61 |
34 | 11481.91 | 12149.89 |
35 | 11481.00 | 12148.67 |
36 | 11480.57 | 12148.05 |
37 | 11474.90 | 12153.55 |
38 | 11459.77 | 12139.92 |
39 | 11477.61 | 12121.85 |
40 | 11498.47 | 12130.82 |
41 | 11498.40 | 12130.91 |
42 | 11498.01 | 12131.52 |
43 | 11497.64 | 12132.15 |
44 | 11497.30 | 12132.79 |
45 | 11497.00 | 12133.45 |
46 | 11496.73 | 12134.12 |
47 | 11496.49 | 12134.81 |
48 | 11496.28 | 12135.50 |
49 | 11496.11 | 12136.21 |
50 | 11495.97 | 12136.92 |
51 | 11495.87 | 12137.64 |
52 | 11495.80 | 12138.36 |
53 | 11495.77 | 12139.08 |
54 | 11495.78 | 12139.81 |
55 | 11495.81 | 12140.53 |
56 | 11495.88 | 12141.25 |
57 | 11495.99 | 12141.97 |
58 | 11496.13 | 12142.68 |
59 | 11496.31 | 12143.39 |
60 | 11496.51 | 12144.08 |
61 | 11496.76 | 12144.77 |
62 | 11497.03 | 12145.44 |
63 | 11497.34 | 12146.09 |
64 | 11497.68 | 12146.73 |
65 | 11498.05 | 12147.36 |
66 | 11498.45 | 12147.96 |
67 | 11498.88 | 12148.55 |
68 | 11499.33 | 12149.11 |
69 | 11499.82 | 12149.66 |
70 | 11521.77 | 12173.13 |
71 | 11523.53 | 12174.99 |
72 | 11525.32 | 12176.83 |
73 | 11527.14 | 12178.64 |
74 | 11528.98 | 12180.43 |
75 | 11530.84 | 12182.20 |
76 | 11532.73 | 12183.94 |
77 | 11534.64 | 12185.66 |
78 | 11536.57 | 12187.35 |
79 | 11538.53 | 12189.01 |
80 | 11540.51 | 12190.65 |
81 | 11542.50 | 12192.26 |
82 | 11544.52 | 12193.84 |
83 | 11546.57 | 12195.40 |
84 | 11548.63 | 12196.93 |
85 | 11550.71 | 12198.43 |
86 | 11552.81 | 12199.91 |
87 | 11554.93 | 12201.36 |
88 | 11557.07 | 12202.77 |
89 | 11559.23 | 12204.16 |
90 | 11561.41 | 12205.52 |
91 | 11563.61 | 12206.86 |
92 | 11565.82 | 12208.16 |
93 | 11568.05 | 12209.43 |
94 | 11570.30 | 12210.67 |
95 | 11572.56 | 12211.88 |
96 | 11574.84 | 12213.07 |
97 | 11577.13 | 12214.22 |
98 | 11579.44 | 12215.34 |
99 | 11581.77 | 12216.43 |
100 | 11584.11 | 12217.49 |
101 | 11586.46 | 12218.51 |
102 | 11588.83 | 12219.51 |
103 | 11655.21 | 12246.94 |
104 | 11660.14 | 12249.01 |
105 | 11665.05 | 12251.15 |
106 | 11669.92 | 12253.36 |
107 | 11674.77 | 12255.63 |
108 | 11678.53 | 12257.45 |
109 | 11682.28 | 12259.31 |
110 | 11686.00 | 12261.21 |
111 | 11688.24 | 12262.38 |
112 | 11678.91 | 12299.34 |
113 | 11678.23 | 12299.09 |
114 | 11673.93 | 12297.61 |
115 | 11669.61 | 12296.21 |
116 | 11665.27 | 12294.88 |
117 | 11660.90 | 12293.63 |
118 | 11656.52 | 12292.46 |
119 | 11652.11 | 12291.36 |
120 | 11647.69 | 12290.33 |
121 | 11643.24 | 12289.39 |
122 | 11638.79 | 12288.52 |
123 | 11634.31 | 12287.73 |
124 | 11628.30 | 12286.72 |
125 | 11631.87 | 12270.23 |
126 | 11614.72 | 12265.29 |
127 | 11634.24 | 12259.26 |
128 | 11615.78 | 12344.66 |
129 | 11596.55 | 12366.68 |
130 | 11595.68 | 12369.97 |
131 | 11619.60 | 12395.54 |
132 | 11628.12 | 12387.30 |
133 | 11634.79 | 12355.95 |
134 | 11647.04 | 12358.72 |
135 | 11650.15 | 12348.27 |
136 | 11649.71 | 12348.14 |
137 | 11651.81 | 12348.75 |
138 | 11653.89 | 12349.40 |
139 | 11656.44 | 12350.24 |
140 | 11658.98 | 12351.12 |
141 | 11661.51 | 12352.04 |
142 | 11664.02 | 12352.98 |
143 | 11665.28 | 12353.47 |
144 | 11672.89 | 12323.26 |
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
N точки | Координаты точки (Московская система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 11545.52 | 12220.97 |
2 | 11573.73 | 12236.17 |
3 | 11571.22 | 12241.24 |
4 | 11572.48 | 12246.81 |
5 | 11564.45 | 12270.58 |
6 | 11587.61 | 12277.35 |
7 | 11579.19 | 12301.23 |
8 | 11553.65 | 12340.53 |
9 | 11560.00 | 12347.16 |
10 | 11628.85 | 12419.02 |
11 | 11705.21 | 12345.11 |
12 | 11723.60 | 12283.51 |
13 | 11711.51 | 12275.58 |
14 | 11693.37 | 12265.11 |
15 | 11674.71 | 12255.60 |
16 | 11655.21 | 12246.94 |
17 | 11588.83 | 12219.51 |
18 | 11578.12 | 12214.70 |
19 | 11567.73 | 12209.25 |
20 | 11557.69 | 12203.17 |
21 | 11548.04 | 12196.50 |
22 | 11538.81 | 12189.25 |
23 | 11530.04 | 12181.45 |
24 | 11521.77 | 12173.13 |
25 | 11514.01 | 12164.84 |
26 | 11501.20 | 12180.47 |
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах зон их планируемого размещения
Проектом планировки не предусматривается строительство, реконструкция объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах зон их планируемого размещения.
2.6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов должны быть предусмотрены на следующих стадиях проектирования.
2.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
В границах подготовки проекта планировки территории линейного объекта расположены:
- объект археологического наследия "Территория культурного слоя "Синичкиной слободы", XVII - 1-я четв. XVIII вв. н.э.";
- выявленный объект археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)";
- объект археологического наследия "Село Покровское-Рубцово (место древнего поселения с зоной культурного слоя), XVII в.", достопримечательное место;
- территория объекта культурного наследия федерального значения "Первый военный госпиталь. Основан Петром Первым и начат строительством в 1706 г. Главный корпус расширен и закончен в 1797 - 1802 гг., арх. И.В.Еготов. Пристройка со стороны плаца, 1820 г., арх. С.Мельников. Корпус на оси главного корпуса со стороны парка, 1830 г., арх. Д.И.Жилярди. Корпус на набережной реки Яузы, 1723 г.", расположенного по адресу: Госпитальная пл., дом 1 - 3, строение 1, 2, 5, 8; дом 2, корпус 37;
- территория объекта культурного наследия - произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства регионального значения "Сады Военного госпиталя", расположенного по адресу: Госпитальная пл., дом 1 - 3, строение 1.
Проектируемая территория расположена в границах:
- единой охранной зоны объектов культурного наследия N 211;
- зоны охраняемого природного ландшафта N 4;
- зоны охраняемого культурного слоя N 1;
- заповедной территории N 11 "Заповедная территория "Басманное - Лефортово";
- зоны строгого регулирования застройки и регулирования застройки и хозяйственной деятельности N 1.
Учитывая изложенное, при разработке проектной документации на основании проекта планировки территории линейного объекта необходимо учесть требования статей 5.1, 30, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
Проектная документация на проведение работ и соответствующие разделы документации об обеспечении сохранности объектов культурного (в том числе археологического) наследия подлежат согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на проектируемой территории будут осуществляться по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию указанных работ, проводимой в установленном порядке путем археологической разведки, с оформлением научного отчета о проведенных археологических работах на исследуемой территории.
2.8. Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране водных объектов при эксплуатации пешеходного моста будут осуществляться за счет инженерного обеспечения территории.
При проведении строительных работ стволы сохраняемых деревьев необходимо оградить деревянными щитами высотой не менее двух метров.
В составе пешеходного моста отсутствует оборудование, которое может создавать шум при своем функционировании. Таким образом, строительство пешеходного моста не требует разработки мероприятий по ограничению шума в пределах сооружения.
После окончания работ по строительству линейного объекта будет выполнено благоустройство территории в границах зоны ведения строительных работ.
2.9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны проектом планировки территории не предусмотрены, установка электросирен оповещения не предусматривается, размещение защитных сооружений гражданской обороны не предусматривается.
2.10. Перечень зон планируемого размещения линейных объектов к чертежу границ зон планируемого размещения линейных объектов
N п/п | N на чертеже | Назначение зоны планируемого размещения | Наименование объекта | Характеристики объекта | |
Площадь, кв.м | Протяженность, м | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1 | Зона планируемого размещения объектов улично-дорожной сети | Проезд вдоль территории МГТУ им.Баумана пешеходные подходы, пешеходные площади | 6 057,2 | 500,0 |
2 | 2 | Зона планируемого размещения объектов дорожно-мостового строительства | Пешеходный мост | 8 188,7 | 380,0 |
2.11. Перечень зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
N | N на чертеже | Назначение зоны планируемого размещения | Наименование объекта | Площадь, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | Зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | Инженерные коммуникации | 21 758,1 |
2.12. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории и последовательность их выполнения
Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории, планируются к реализации в один этап и включают:
- строительство пешеходного моста через реку Яузу;
- строительство пешеходных подходов и пешеходных площадей;
- реконструкцию проезда вдоль территории МГТУ им.Баумана;
- переустройство кабельных линий 0,4 - 20 кВ;
- переустройство сетей уличного освещения;
- переустройство 4-отверстной телефонной канализации;
- перекладку дождевой канализации Д =300 мм;
- перекладку дождевой канализации Д =500 мм;
- перекладку водопровода Д =300 мм;
- усиление обоймой канализации Д=1050 мм;
- мероприятия по сохранности инженерных коммуникаций;
- благоустройство территории.
3. Проект межевания территории
3.1. Графическая часть
3.2. Пояснительная записка
3.2.1. Перечень образуемых и (или) изменяемых земельных участков к чертежу межевания территории
Условный номер образуемого и (или) изменяемого земельного участка на чертеже | Номера характерных точек образуемых и (или) изменяемых земельных участков | Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки (при наличии) | Площадь образуемого и (или) изменяемого земельного участка (кв.м) | Способ образования земельного участка | Сведения об отнесении (не отнесении) образуемых и (или) изменяемых земельных участков к территории общего пользования | Перечень земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие | Перечень земельных участков в отношении которых предполагаются установление сервитута | Сведения о категории земель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 - 1400 | 77:01:0003014:40 | 23 596 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 77:01:0003014:40 | Отнесен | Земли населенных пунктов | ||
2 | 1401 - 1478 | 77:01:0003014:40 | 2 454 | Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и части земельного участка с кадастровым номером 77:01:0003014:40 площадью 1250 кв.м путем перераспределения | Отнесен | Земли населенных пунктов | ||
3 | 11479 - 1502 | 559 | Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Не отнесен | ||||
4 | 1503 - 1522 |
| 611 | Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Не отнесен | |||
5 | 1523 - 1535 | 2 106 | Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Не отнесен | ||||
6 | 1536 - 1554 | 77:01:0003028:4 | 14 374 | В результате раздела земельного участка 77:01:0003028:4 | Не отнесен | Земли населенных пунктов | ||
7 | 1555-1634 | 77:01:0003028:2143 | 23 535 | В результате раздела земельного участка 77:01:0003028:4 | Не отнесен | Предлагаемый к установлению сервитут - 2742 кв.м | Земли населенных пунктов | |
8 | 1635 - 1695 | 1411 | В результате раздела земельного участка 77:01:0003028:2143 | Отнесен | Предлагаемый к установлению сервитут - 1397 кв.м | Земли населенных пунктов |
3.2.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков
N точки | Координаты точки (Московская система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
Участок N 1 | ||
1 | 11960.73 | 12525.54 |
