Постановление Правительства Москвы от 28.06.2022 N 1236-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -газопровод высокого давления на участке от проектируемого проезда 387 до Кольцевого газопровода города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2022 г. N 1236-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - газопровод высокого давления на участке от проектируемого проезда 387 до Кольцевого газопровода города Москвы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов", Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта - газопровод высокого давления на участке от проектируемого проезда 387 до Кольцевого газопровода города Москвы (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 28 июня 2022 г. N 1236-ПП
Проект планировки территории линейного объекта - газопровод высокого давления на участке от проектируемого проезда 387 до Кольцевого газопровода города Москвы
1. Графическая часть
1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий
Перечень координат характерных точек красных линий не приводится в связи с отсутствием отменяемых и устанавливаемых красных линий.
2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Проект планировки территории линейного объекта - газопровод высокого давления на участке от проектируемого проезда 387 до Кольцевого газопровода города Москвы подготовлен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", на основании распоряжения Москомархитектуры от 18 ноября 2019 г. N 1150 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - участок газопровода высокого давления "Проектируемый проезд 387 - Кольцевой газопровод Москвы".
Территория в границах подготовки проекта планировки территории линейного объекта расположена в границах поселений Московский, Филимонковское, Марушкинское и Первомайское города Москвы, а также в районе Внуково города Москвы.
Площадь проектируемой территории составляет 117,55 га.
Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается:
- строительство газопровода высокого давления Р<1,2 МПа диаметром 400, 600, 800, 1000 мм протяженностью 23 500 м;
- прокладка электрокабелей общей протяженностью 54 000 м.
Прокладка газопровода предусмотрена преимущественно в границах территорий общего пользования (улично-дорожные сети, озелененные территории, территории, государственная собственность которых не разграничена) и нежилых территорий.
Прокладка газопроводов высокого давления Р<1,2 МПа предусмотрена от точки врезки в кольцевой газопровод города Москвы вблизи деревни Настасьино вдоль Киевского шоссе от 42 км до 35 км, далее вдоль дороги Киевское шоссе - Середнево - Марьино - Десна, вдоль Киевского шоссе от 31 км до 25 км, далее проходит через Ульяновский лесопарк, пересекая Бекетов ручей до точки врезки в проектируемый газопровод высокого давления в районе деревни Рассказовка поселения Внуковское города Москвы.
Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых проходит газопровод высокого давления, в том числе установления обременения использования подземного пространства.
Освобождение территории от существующих объектов капитального строительства и изъятие земельных участков в целях реализации планировочных решений не требуются.
Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов
N | Перечень основных требований | Содержание требований |
1 | 2 | 3 |
1 | Основание подготовки проекта планировки территории | 1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы". 2. Распоряжение Москомархитектуры от 18 ноября 2019 г. N 1150 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - участок газопровода высокого давления "Проектируемый проезд 387 - Кольцевой газопровод Москвы" (в редакции распоряжения Москомархитектуры от 11 марта 2022 г. N 363) |
2
| Перечень проектов планировки территории, выполненных на прилегающую территорию | 1. Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - автомобильной дороги от Боровского шоссе до Киевского шоссе, от деревни Рассказовка до города Московский, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 1 октября 2013 г. N 658-ПП. 2. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - автодороги Боровское шоссе - Киевское шоссе - в направлении Калужского шоссе до деревни Ботаково через деревни Рогозинино, Верховье, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 17 сентября 2014 г. N 544-ПП. 3. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - автодороги от М-3 "Украина" (Киевское шоссе) до А-101 "Москва- Малоярославец-Рославль" (Калужское шоссе) через деревни Середнево, Марьино, Десна, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. N 666-ПП. 4. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участка автомобильной дороги Солнцево - Бутово - Видное (1 этап), утвержденный постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. N 676-ПП. 5. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - автомобильной дороги "М-3 "Украина" - д.Сосенки - д.Ямонтово", утвержденный постановлением Правительства Москвы от 3 декабря 2014 г. N 719-ПП. 6. Проект планировки территории участка 14/1 в районе деревни Мешково поселения Московский города Москвы в Новомосковском административном округе города Москвы, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2015 г. N 896-ПП. 7. Проект планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети - Минское шоссе - Внуковское шоссе - Боровское шоссе с учетом прохождения линии трамвая и участка автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное от Боровского шоссе до Киевского шоссе, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2015 г. N 957-ПП. 8. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - выезды из микрорайона "Первый Московский" на Киевское шоссе и на автодорогу "Солнцево-Бутово-Видное", утвержденный постановлением Правительства Москвы от 27 марта 2019 г. N 257-ПП. 9. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участок от Киевского шоссе до проектируемого проезда N 6662 с развязкой на пересечении с автомобильной дорогой "Солнцево - Бутово - Видное", утвержденный постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2019 г. N 1500-ПП. 10. Проект планировки территории, ограниченной Боровским шоссе, Центральной улицей, Киевским шоссе и границей поселения Московский города Москвы, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 19 ноября 2019 г. N 1531-ПП. 11. Проект планировки территории линейного объекта - газопровод от деревни Постниково до деревни Анкудиново и поселка Первомайское поселения Первомайское города Москвы, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 18 декабря 2019 г. N 1774-ПП. 12. Проект планировки территории линейного объекта - газопровод высокого давления на участке от деревни Лапшинка до Киевского шоссе, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 17 сентября 2020 г. N 1544-ПП. 13. Проект планировки территории линейного объекта - газопровод высокого и среднего давления на участке садовое некоммерческое товарищество "Ракитки" - деревня Кнутово - Деревня Середнево - Киевское шоссе, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2021 г. N 889-ПП |
3 | Вид работ | Строительство |
4 | Планировочные показатели линейного объекта: | |
4.1 | Общая длина трассы газопровода высокого давления | 23 500 м |
4.2 | Общая длина электрокабелей | 54 000 м |
5 | Установление охранных зон подземных коммуникаций | Не требуется |
6 | Ограничение использования земельных участков, иные обременения в существующих границах участков землепользователей | Требуются (чертеж межевания территории) |
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в границах поселений Московский, Филимонковское, Марушкинское и Первомайское города Москвы, а также в районе Внуково города Москвы.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
N точки
| Московская система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Координаты | ||
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | -11025.58 | -20159.35 |
2 | -11085.7 | -20149.55 |
3 | -11096.42 | -20139.61 |
4 | -11170.89 | -20101.19 |
5 | -11207.6 | -20102.61 |
6 | -11254.78 | -20192.1 |
7 | -11268.52 | -20192.63 |
8 | -11327.2 | -20303.95 |
9 | -11277.1 | -20383.5 |
10 | -11329.59 | -20483.06 |
11 | -11424.84 | -20486.73 |
12 | -11455.64 | -20545.16 |
13 | -11483.56 | -20596.71 |
14 | -11538.82 | -20712.84 |
15 | -11548.38 | -20716.24 |
16 | -11626.76 | -20881.0 |
17 | -11669.43 | -20962.98 |
18 | -11790.55 | -21207.47 |
19 | -11784.55 | -21225.25 |
20 | -11815.25 | -21287.21 |
21 | -11826.87 | -21291.13 |
22 | -11884.44 | -21407.32 |
23 | -11881.25 | -21452.93 |
24 | -11878.61 | -21503.3 |
25 | -11876.85 | -21553.7 |
26 | -11875.97 | -21604.13 |
27 | -11875.97 | -21654.13 |
28 | -11872.49 | -21703.54 |
29 | -11864.13 | -21785.15 |
30 | -11831.94 | -21828.41 |
31 | -11832.86 | -21864.03 |
32 | -11780.97 | -21993.39 |
33 | -12014.91 | -22090.42 |
34 | -12158.03 | -22147.83 |
35 | -12181.36 | -22138.88 |
36 | -12231.3 | -22158.93 |
37 | -12255.12 | -22174.78 |
38 | -12284.29 | -22233.67 |
39 | -12314.22 | -22253.59 |
40 | -12425.01 | -22477.21 |
41 | -12459.44 | -22547.21 |
42 | -12524.52 | -22679.52 |
43 | -12522.83 | -22704.83 |
44 | -12545.11 | -22750.13 |
45 | -12568.56 | -22765.83 |
46 | -12590.18 | -22809.78 |
47 | -12618.24 | -22865.86 |
48 | -12627.84 | -22886.15 |
49 | -12636.71 | -22904.89 |
50 | -12646.58 | -22899.34 |
51 | -12704.01 | -23004.3 |
52 | -12716.01 | -23026.23 |
53 | -12703.69 | -23033.41 |
54 | -12714.27 | -23062.78 |
55 | -12726.11 | -23056.9 |
56 | -12748.35 | -23101.68 |
57 | -12736.21 | -23107.71 |
58 | -12755.21 | -23145.83 |
59 | -12770.64 | -23173.96 |
60 | -12770.08 | -23199.33 |
61 | -12794.57 | -23244.0 |
62 | -12805.7 | -23237.9 |
63 | -12807.66 | -23241.48 |
64 | -12821.16 | -23234.47 |
65 | -12824.94 | -23242.06 |
66 | -12818.67 | -23244.93 |
67 | -12841.34 | -23289.26 |
68 | -12846.98 | -23286.34 |
69 | -12850.91 | -23294.25 |
70 | -12838.03 | -23300.24 |
71 | -12845.27 | -23315.94 |
72 | -12871.32 | -23372.47 |
73 | -12905.76 | -23446.19 |
74 | -12986.99 | -23408.97 |
75 | -13053.68 | -23558.35 |
76 | -13053.58 | -23578.95 |
77 | -13079.17 | -23636.27 |
78 | -13310.3 | -24189.89 |
79 | -13316.5 | -24187.42 |
80 | -13309.2 | -24169.99 |
81 | -13322.89 | -24160.84 |
82 | -13098.33 | -23627.71 |
83 | -13133.05 | -23612.21 |
84 | -13012.17 | -23341.45 |
85 | -12930.27 | -23379.7 |
86 | -12891.15 | -23294.8 |
87 | -12879.93 | -23270.43 |
88 | -12873.43 | -23256.34 |
89 | -12856.61 | -23225.68 |
90 | -12838.95 | -23193.47 |
91 | -12825.82 | -23169.54 |
92 | -12821.41 | -23161.48 |
93 | -12799.98 | -23122.41 |
94 | -12757.11 | -23036.37 |
95 | -12732.83 | -22987.64 |
96 | -12711.73 | -22945.28 |
97 | -12697.25 | -22914.69 |
98 | -12673.5 | -22864.53 |
99 | -12663.67 | -22843.75 |
100 | -12635.43 | -22787.33 |
101 | -12607.92 | -22731.38 |
102 | -12584.47 | -22715.68 |
103 | -12574.14 | -22694.68 |
104 | -12575.83 | -22669.37 |
105 | -12504.78 | -22524.91 |
106 | -12470.31 | -22454.85 |
107 | -12353.51 | -22219.68 |
108 | -12323.15 | -22199.47 |
109 | -12293.97 | -22140.58 |
110 | -12254.63 | -22114.4 |
111 | -12193.84 | -22090.27 |
112 | -12136.98 | -22066.01 |
113 | -12130.24 | -22082.81 |
114 | -12033.81 | -22044.13 |
115 | -11845.77 | -21966.14 |
116 | -11868.32 | -21898.58 |
117 | -11918.71 | -21879.46 |
118 | -11929.9 | -21545.25 |
119 | -11940.88 | -21541.36 |
120 | -11941.44 | -21484.37 |
121 | -11932.02 | -21480.5 |
122 | -11934.35 | -21412.3 |
123 | -11935.33 | -21396.25 |
124 | -11862.85 | -21249.95 |
125 | -11851.23 | -21246.03 |
126 | -11839.11 | -21221.57 |
127 | -11845.11 | -21203.79 |
128 | -11714.47 | -20940.11 |
129 | -11671.99 | -20858.48 |
130 | -11585.01 | -20675.64 |
131 | -11575.45 | -20672.24 |
132 | -11528.62 | -20573.81 |
133 | -11500.2 | -20521.35 |
134 | -11456.07 | -20437.64 |
135 | -11360.52 | -20433.96 |
136 | -11335.09 | -20385.73 |
137 | -11385.19 | -20306.19 |
138 | -11299.45 | -20143.52 |
139 | -11285.71 | -20142.99 |
140 | -11238.53 | -20053.51 |
141 | -11209.58 | -20052.38 |
142 | -11159.86 | -20050.47 |
143 | -11047.75 | -20109.74 |
144 | -11019.2 | -20078.96 |
145 | -11093.67 | -19972.19 |
146 | -11095.29 | -19953.24 |
147 | -11188.65 | -19909.49 |
148 | -11119.03 | -19757.57 |
149 | -11087.76 | -19695.96 |
150 | -10994.53 | -19529.46 |
151 | -10972.14 | -19491.2 |
152 | -10954.7 | -19460.13 |
153 | -10910.21 | -19376.33 |
154 | -10871.0 | -19307.05 |
155 | -10823.46 | -19217.2 |
156 | -10757.34 | -19083.44 |
157 | -10720.7 | -19008.35 |
158 | -10710.74 | -18981.03 |
159 | -10743.28 | -18969.17 |
160 | -10768.47 | -18959.5 |
161 | -10763.62 | -18947.41 |
162 | -10755.51 | -18927.25 |
163 | -10746.05 | -18931.05 |
164 | -10754.16 | -18951.14 |
165 | -10744.69 | -18954.86 |
166 | -10706.75 | -18970.05 |
167 | -10694.34 | -18936.0 |
168 | -10656.06 | -18857.56 |
169 | -10590.83 | -18798.86 |
170 | -10583.05 | -18774.96 |
171 | -10562.29 | -18711.13 |
172 | -10560.99 | -18707.13 |
173 | -10572.98 | -18650.65 |
174 | -10553.55 | -18590.9 |
175 | -10538.88 | -18550.16 |
176 | -10522.64 | -18513.31 |
177 | -10621.06 | -18469.92 |
178 | -10587.6 | -18394.04 |
179 | -10598.81 | -18291.07 |
180 | -10604.3 | -18283.57 |
181 | -10635.83 | -18238.88 |
182 | -10752.5 | -18184.05 |
183 | -10797.76 | -18161.8 |
184 | -10812.1 | -18154.44 |
185 | -10830.35 | -18145.34 |
186 | -10864.55 | -18127.52 |
187 | -10799.14 | -18000.09 |
188 | -10650.26 | -18076.52 |
189 | -10597.45 | -18104.8 |
190 | -10551.31 | -18103.22 |
191 | -10478.38 | -18057.95 |
192 | -10374.02 | -17864.37 |
193 | -10319.93 | -17755.06 |
194 | -10306.58 | -17719.02 |
195 | -10270.14 | -17732.52 |
196 | -10225.51 | -17749.06 |
197 | -10186.93 | -17644.92 |
198 | -10165.09 | -17588.27 |
199 | -10142.48 | -17523.74 |
200 | -10070.53 | -17364.38 |
201 | -10074.48 | -17353.91 |
202 | -10043.37 | -17285.01 |
203 | -9902.6 | -16929.68 |
204 | -9892.53 | -16925.39 |
205 | -9877.04 | -16886.23 |
206 | -9858.6 | -16839.1 |
207 | -9931.49 | -16784.75 |
208 | -9909.28 | -16735.5 |
209 | -9910.57 | -16713.72 |
210 | -9937.99 | -16666.89 |
211 | -9938.86 | -16667.39 |
212 | -9948.47 | -16650.85 |
213 | -9978.4 | -16646.86 |
214 | -9995.68 | -16617.6 |
215 | -9995.7 | -16617.62 |
216 | -10001.25 | -16608.23 |
217 | -10001.28 | -16608.26 |
218 | -10009.94 | -16593.53 |
219 | -10001.3 | -16560.52 |
220 | -10028.38 | -16514.58 |
221 | -10031.48 | -16514.51 |
222 | -10046.91 | -16488.13 |
223 | -10043.59 | -16488.21 |
224 | -10149.78 | -16306.64 |
225 | -10151.4 | -16306.73 |
226 | -10177.3 | -16252.51 |
227 | -10201.85 | -16186.38 |
228 | -10216.95 | -16127.05 |
229 | -10224.19 | -16061.36 |
230 | -10225.39 | -16007.68 |
231 | -10218.34 | -15937.3 |
232 | -10205.12 | -15873.54 |
233 | -10174.69 | -15792.87 |
234 | -10137.81 | -15728.0 |
235 | -10097.61 | -15665.42 |
236 | -10095.42 | -15658.3 |
237 | -10084.53 | -15641.14 |
238 | -10077.46 | -15634.06 |
239 | -10057.37 | -15602.78 |
240 | -9979.25 | -15476.12 |
241 | -9897.58 | -15346.49 |
242 | -9866.14 | -15296.95 |
243 | -9747.68 | -15112.74 |
244 | -9693.97 | -15031.39 |
245 | -9663.1 | -14977.54 |
246 | -9641.0 | -14933.23 |
247 | -9644.27 | -14896.68 |
248 | -9640.86 | -14880.05 |
249 | -9620.35 | -14876.48 |
250 | -9618.14 | -14861.13 |
251 | -9608.25 | -14861.53 |
252 | -9606.95 | -14851.33 |
253 | -9616.76 | -14851.51 |
254 | -9612.24 | -14820.13 |
255 | -9604.76 | -14834.12 |
256 | -9601.67 | -14809.95 |
257 | -9513.79 | -14822.6 |
258 | -9513.69 | -14823.93 |
259 | -9513.51 | -14825.25 |
260 | -9513.23 | -14826.56 |
261 | -9512.87 | -14827.84 |
262 | -9512.43 | -14829.1 |
263 | -9511.9 | -14830.33 |
264 | -9511.29 | -14831.52 |
265 | -9510.6 | -14832.66 |
266 | -9509.84 | -14833.76 |
267 | -9509.01 | -14834.81 |
268 | -9508.1 | -14835.79 |
269 | -9507.14 | -14836.71 |
270 | -9506.11 | -14837.57 |
271 | -9505.03 | -14838.36 |
272 | -9503.91 | -14839.07 |
273 | -9502.73 | -14839.71 |
274 | -9501.52 | -14840.26 |
275 | -9500.27 | -14840.74 |
276 | -9498.99 | -14841.12 |
277 | -9497.69 | -14841.43 |
278 | -9496.37 | -14841.64 |
279 | -9495.04 | -14841.77 |
280 | -9500.59 | -14824.49 |
281 | -9485.87 | -14826.61 |
282 | -9450.58 | -14835.28 |
283 | -9406.68 | -14835.03 |
284 | -9376.44 | -14836.43 |
285 | -9321.58 | -14843.2 |
286 | -9180.14 | -14863.16 |
287 | -9144.69 | -14817.84 |
288 | -9160.97 | -14810.92 |
289 | -9114.37 | -14701.31 |
290 | -9088.43 | -14698.14 |
291 | -9079.37 | -14676.84 |
292 | -9065.23 | -14644.65 |
293 | -9087.95 | -14617.21 |
294 | -9084.49 | -14598.86 |
295 | -9045.44 | -14509.98 |
296 | -9000.33 | -14529.8 |
297 | -8983.6 | -14504.19 |
298 | -8971.19 | -14482.41 |
299 | -8962.15 | -14461.82 |
300 | -8921.85 | -14373.64 |
301 | -8907.14 | -14336.42 |
302 | -8877.65 | -14266.22 |
303 | -8873.82 | -14255.61 |
304 | -8876.51 | -14240.62 |
305 | -8864.03 | -14230.08 |
306 | -8822.22 | -14114.23 |
307 | -8807.33 | -14078.65 |
308 | -8801.27 | -14033.8 |
309 | -8785.03 | -14027.14 |
310 | -8778.36 | -14011.17 |
311 | -8757.58 | -13967.73 |
312 | -8726.4 | -13899.37 |
313 | -8714.89 | -13876.58 |
314 | -8708.12 | -13861.23 |
315 | -8700.42 | -13849.27 |
316 | -8581.56 | -13580.58 |
317 | -8559.32 | -13535.02 |
318 | -8549.41 | -13512.12 |
319 | -8571.92 | -13481.81 |
320 | -8538.72 | -13405.06 |
321 | -8499.47 | -13400.52 |
322 | -8486.03 | -13371.03 |
323 | -8504.52 | -13362.82 |
324 | -8465.38 | -13274.61 |
325 | -8449.05 | -13281.85 |
326 | -8439.49 | -13260.32 |
327 | -8436.56 | -13261.62 |
328 | -8403.86 | -13187.93 |
329 | -8384.21 | -13147.87 |
330 | -8278.39 | -12921.28 |
331 | -8267.17 | -12888.75 |
332 | -8248.05 | -12852.84 |
333 | -8212.7 | -12777.68 |
334 | -8209.09 | -12769.76 |
335 | -8210.56 | -12754.57 |
336 | -8199.73 | -12746.85 |
337 | -8143.43 | -12623.26 |
338 | -8075.25 | -12473.58 |
339 | -8025.99 | -12366.04 |
340 | -8027.02 | -12355.06 |
341 | -8016.22 | -12331.46 |
342 | -8005.51 | -12323.86 |
343 | -7912.05 | -12116.88 |
344 | -7902.16 | -12099.98 |
345 | -7897.0 | -12081.13 |
346 | -7881.12 | -12050.4 |
347 | -7889.21 | -12047.54 |
348 | -7915.1 | -12012.84 |
349 | -7884.01 | -11943.18 |
350 | -7853.87 | -11932.6 |
351 | -7836.54 | -11918.88 |
352 | -7819.25 | -11917.33 |
353 | -7782.7 | -11838.6 |
354 | -7737.11 | -11861.4 |
355 | -7756.98 | -11904.43 |
356 | -7680.99 | -11939.95 |
357 | -7587.41 | -11874.59 |
358 | -7589.85 | -11871.1 |
359 | -7594.31 | -11819.49 |
360 | -7581.26 | -11803.97 |
361 | -7592.09 | -11678.33 |
362 | -7584.16 | -11661.38 |
363 | -7600.58 | -11653.78 |
364 | -7569.06 | -11585.96 |
365 | -7576.83 | -11564.69 |
366 | -7547.55 | -11500.99 |
367 | -7513.89 | -11411.79 |
368 | -7502.79 | -11409.97 |
369 | -7476.94 | -11341.04 |
370 | -7462.49 | -11304.26 |
371 | -7451.32 | -11308.48 |
372 | -7430.72 | -11275.1 |
373 | -7424.91 | -11261.85 |
374 | -7427.29 | -11240.41 |
375 | -7412.49 | -11206.64 |
376 | -7467.92 | -11182.34 |
377 | -7480.7 | -11176.4 |
378 | -7472.02 | -11157.94 |
379 | -7462.46 | -11161.56 |
380 | -7446.53 | -11128.04 |
381 | -7436.65 | -11111.96 |
382 | -7434.87 | -11107.96 |
383 | -7439.01 | -11105.98 |
384 | -7430.86 | -11087.22 |
385 | -7420.4 | -11091.94 |
386 | -7422.96 | -11097.46 |
387 | -7424.92 | -11099.17 |
388 | -7431.83 | -11114.71 |
389 | -7441.75 | -11130.83 |
390 | -7457.47 | -11163.82 |
391 | -7409.6 | -11186.39 |
392 | -7347.99 | -11052.05 |
393 | -7339.49 | -11051.26 |
394 | -7330.62 | -11031.94 |
395 | -7306.67 | -10979.72 |
396 | -7190.68 | -11032.92 |
397 | -7142.07 | -10998.42 |
398 | -7119.9 | -10867.83 |
399 | -7085.25 | -10792.23 |
400 | -7095.61 | -10764.34 |
401 | -7056.71 | -10717.36 |
402 | -6983.89 | -10599.02 |
403 | -6952.07 | -10615.42 |
404 | -6924.58 | -10566.24 |
405 | -6876.49 | -10552.65 |
406 | -6841.85 | -10516.89 |
407 | -6802.61 | -10471.95 |
408 | -6809.57 | -10465.9 |
409 | -6779.85 | -10433.6 |
410 | -6770.09 | -10407.82 |
411 | -6819.24 | -10335.22 |
412 | -6910.58 | -10192.36 |
413 | -6930.11 | -10165.82 |
414 | -6879.81 | -10051.07 |
415 | -6863.4 | -10014.27 |
416 | -6870.93 | -10010.91 |
417 | -6868.89 | -10006.34 |
418 | -6905.0 | -9990.23 |
419 | -6916.12 | -10014.98 |
420 | -6931.12 | -10007.51 |
421 | -6924.53 | -9992.45 |
422 | -6920.19 | -9993.87 |
423 | -6915.96 | -9984.44 |
424 | -6911.44 | -9977.78 |
425 | -6909.11 | -9972.76 |
426 | -6863.41 | -9994.06 |
427 | -6842.02 | -9946.14 |
428 | -6712.04 | -9661.16 |
429 | -6703.78 | -9664.93 |
430 | -6676.69 | -9605.56 |
431 | -6663.01 | -9604.25 |
432 | -6654.24 | -9585.03 |
433 | -6633.41 | -9541.33 |
434 | -6607.71 | -9486.28 |
435 | -6589.35 | -9479.61 |
436 | -6585.02 | -9481.68 |
437 | -6582.91 | -9477.27 |
438 | -6578.58 | -9475.7 |
439 | -6576.28 | -9462.73 |
440 | -6584.37 | -9440.46 |
441 | -6562.68 | -9394.02 |
442 | -6496.04 | -9257.48 |
443 | -6476.35 | -9266.94 |
444 | -6440.13 | -9193.33 |
445 | -6531.02 | -9148.46 |
446 | -6532.37 | -9143.61 |
447 | -6571.09 | -9125.76 |
448 | -6560.08 | -9102.32 |
449 | -6547.3 | -9073.79 |
450 | -6515.17 | -9004.99 |
451 | -6507.39 | -9008.62 |
452 | -6492.28 | -8974.48 |
453 | -6478.04 | -8930.32 |
454 | -6460.05 | -8908.7 |
455 | -6449.3 | -8908.33 |
456 | -6432.3 | -8876.39 |
457 | -6416.62 | -8844.89 |
458 | -6389.07 | -8793.11 |
459 | -6340.24 | -8700.43 |
460 | -6333.83 | -8688.53 |
461 | -6338.06 | -8638.5 |
462 | -6299.14 | -8611.41 |
463 | -6283.7 | -8578.56 |
464 | -6264.87 | -8539.36 |
465 | -6272.47 | -8531.24 |
466 | -6267.87 | -8521.68 |
467 | -6258.51 | -8526.21 |
468 | -6236.23 | -8479.97 |
469 | -6249.26 | -8473.68 |
470 | -6178.34 | -8316.77 |
471 | -6153.33 | -8314.15 |
472 | -6149.93 | -8306.9 |
473 | -6129.37 | -8261.94 |
474 | -6143.14 | -8255.0 |
475 | -6127.08 | -8222.29 |
476 | -6128.87 | -8190.65 |
477 | -6109.34 | -8189.45 |
478 | -6084.62 | -8140.38 |
479 | -6059.14 | -8086.41 |
480 | -6035.36 | -8031.91 |
481 | -6020.26 | -7995.29 |
482 | -5999.12 | -7947.58 |
483 | -5970.77 | -7890.42 |
484 | -5964.77 | -7877.38 |
485 | -5946.78 | -7839.1 |
486 | -5935.92 | -7837.54 |
487 | -5925.0 | -7814.13 |
488 | -5938.26 | -7807.1 |
489 | -5928.51 | -7787.87 |
490 | -5907.34 | -7799.27 |
491 | -5930.41 | -7848.5 |
492 | -5919.12 | -7856.93 |
493 | -5929.53 | -7881.56 |
494 | -5927.83 | -7887.2 |
495 | -5864.09 | -7917.93 |
496 | -5808.69 | -7819.51 |
497 | -5794.01 | -7801.63 |
498 | -5768.73 | -7786.66 |
499 | -5746.37 | -7781.24 |
500 | -5729.54 | -7781.06 |
501 | -5713.63 | -7784.26 |
502 | -5688.07 | -7792.75 |
503 | -5599.21 | -7824.76 |
504 | -5549.63 | -7836.94 |
505 | -5380.5 | -7875.3 |
506 | -5301.39 | -7893.34 |
507 | -5189.92 | -7918.99 |
508 | -5136.96 | -7930.92 |
509 | -5071.44 | -7947.41 |
510 | -5071.04 | -7948.83 |
511 | -5053.76 | -7953.18 |
512 | -5036.57 | -7959.14 |
513 | -5012.99 | -7966.58 |
514 | -4998.66 | -7971.93 |
515 | -4963.41 | -7984.58 |
516 | -4917.56 | -8003.81 |
517 | -4899.02 | -8012.75 |
518 | -4833.98 | -8108.25 |
519 | -4730.22 | -8253.32 |
520 | -4602.54 | -8240.86 |
521 | -4569.9 | -8239.39 |
522 | -4488.07 | -8314.17 |
523 | -4499.34 | -8326.51 |
