Постановление Правительства Москвы от 09.10.2020 N 1689-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -Юго-Западный участкок линии Третий пересадочный контур от станции "Давыдково" до станции "Проспект Вернадского" в части размещения электродепо метрополитена "Аминьевское"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 октября 2020 г. N 1689-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - Юго-Западный участок линии Третий пересадочный контур от станции "Давыдково" до станции "Проспект Вернадского" в части размещения электродепо метрополитена "Аминьевское"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов" и Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта - Юго-Западный участок линии Третий пересадочный контур от станции "Давыдково" до станции "Проспект Вернадского" в части размещения электродепо метрополитена "Аминьевское" (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 9 октября 2020 г. N 1689-ПП
Проект планировки территории линейного объекта - Юго-Западный участок линии Третий пересадочный контур от станции "Давыдково" до станции "Проспект Вернадского" в части размещения электродепо метрополитена "Аминьевское"
1. Графическая часть
1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий
N точки | Координаты точки (Московская система координат) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | -3174.950 | 4421.485 |
2 | -3175.260 | 4429.267 |
3 | -3176.180 | 4452.620 |
4 | -3175.583 | 4455.561 |
5 | -3124.241 | 4708.632 |
6 | -3154.360 | 4459.620 |
7 | -3149.634 | 4482.905 |
8 | -3105.612 | 4699.792 |
9 | -3107.736 | 4707.071 |
10 | -3102.211 | 4708.677 |
11 | -3614.528 | 4280.441 |
12 | -3611.868 | 4289.491 |
13 | -3724.020 | 4262.035 |
14 | -3726.424 | 4275.898 |
15 | -3370.614 | 4570.759 |
16 | -3348.837 | 4567.348 |
1.3.2. Таблица характеристик земельных участков территории
к плану "Межевание территории"
N участка на плане | Кадастровый номер (при наличии) | Местоположение (адресные ориентиры) | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка (кв. м) | Способы образования | Вид ограничения использования земельного участка, площадь (кв. м) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Образуемый участок | Город Москва, улица Генерала Дорохова | Железнодорожный транспорт | 157306 | Раздел | 157306 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; предлагаемый к установлению сервитут - 7480 кв. м; образуется из частей земельных участков N 7, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 65, 32, 33, 60, 61, 64, 78 |
2 | Образуемый участок | Город Москва, улица Генерала Дорохова | Автомобильный транспорт | 8768 | Раздел | 8428 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; 8768 кв. м - улично-дорожная сеть; образуется из частей земельных участков N 64, 65, 66 |
3 | Образуемый участок | Город Москва, улица Верейская | Автомобильный транспорт | 21992 | Раздел | 21992 - ограничение использования подземного пространства; 3927 - в границах водоохранной зоны | 21992 кв. м - улично-дорожная сеть; образуется из части земельного участка N 79 |
4 | Образуемый участок | Город Москва, улица Верейская | Объект инженерии | 210 | Раздел | 210 - ограничение использования подземного пространства | Образуется из части земельного участка N 64 |
5 | Часть земельного участка: 77:07:0012002:1261 | Город Москва, улица Верейская, рядом с владением 11 | Ф1 | 462 | - | 424 - ограничение использования подземного пространства; 424 - ограничение использования надземного пространства; 113 - в границах водоохранной зоны | Предлагаемый к установлению сервитут - 956 кв. м; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 9) - 38 кв. м |
6 | Часть земельною участка 77:07:0012002:5 | Город Москва, улица Верейская, владение 11 | Ф1 | 3362 | - | 3362 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 3362 кв. м |
7 | 77:07:0012006:1021 | Город Москва, улица Верейская, владение 5Б | Ф1 | 4602 | - | 4602 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельных участков N 1) - 4602 кв. м |
8 | Часть земельного участка 77:07:0012007:81 | Город Москва, улица Верейская, владение 1 | Ф1 | 2762 | - | 570 - ограничение использования подземного пространства; 131 - ограничение использования надземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 285 кв. м; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельных участков N 9, 17) - 2192 кв. м |
9 | Образуемый участок | Город Москва, улица Верейская | Автомобильный транспорт | 2691 | Раздел | 2691 - ограничение использования подземного пространства; 1600 - ограничение использования надземного пространства; 721 - в границах водоохраной зоны | Образуется из части земельных участков N 5, 8; 2691 кв. м - улично-дорожная сеть |
10 | Часть земельного участка 77:07:0012002:1006 | Город Москва, район Можайский | Ф1 | 2605 | - | 2605 - ограничение использования подземного пространства; 1445 - в границах прибрежной защитной полосы; 552 - в границах водоохранной зоны; 410 - в границах береговой полосы; 443 - в границах особо охраняемой природной территории | 198 кв. м - улично-дорожная сеть |
11 | Часть земельного участка 77:07:0012007:1007 | Город Москва, район Можайский | Ф1 | 8545 | - | 8545 - ограничение использования подземного пространства; 591 - в границах береговой полосы; 6526 - в границах прибрежной защитной полосы; 6526 - в границах водоохранной зоны; 8545 - в границах особо охраняемой природной территории | 680 кв. м - улично-дорожная сеть |
12 | Часть земельного участка 77:07:0012007:75 | Город Москва, улица Верейская | Ф1 | 297 | - | 297 - ограничение использования подземного пространства; 169 - в границах прибрежной защитной полосы; 262 - в границах водоохранной зоны; 297 - в границах особо охраняемой природной территории | 297 кв. м - улично-дорожная сеть |
13 | 77:07:0012006:47 | Город Москва, улица Верейская, владение 5Б, строение 1 | Ф1 | 1734 | - | 1734 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельных участков N 1) - 1734 кв. м |
14 | 77:07:0012006:132 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 2А | Ф1 | 23189 | - | 23189 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 23189 кв. м |
15 | 77:07:0012006:52 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 2 | Ф1 | 29340 | - | 29340 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 29340 кв. м |
16 | Образуемый участок | Город Москва, улица Генерала Дорохова | Автомобильный транспорт | 6086 | Раздел | 6086 - ограничение использования подземного пространства; 1060 - ограничение использования надземного пространства | 6086 кв. м - улично-дорожная сеть |
17 | Образуемый участок | Город Москва, улица Верейская | Автомобильный транспорт | 10761 | Раздел | 10761 - ограничение использования подземною пространства | 10761 кв. м - улично-дорожная сеть; образуется из части земельного участка N 8 |
18 | Образуемый участок | Город Москва, улица Верейская | Автомобильный транспорт | 18252 | Раздел | 18252 - ограничение использования подземного пространства | 18252 кв. м - улично-дорожная сеть; образуется из части земельных участков N 19, 77 |
19 | Часть земельного участка 77:07:0012007:4770 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 5, корпус 2 | Ф1 | 17376 | - | 17376 - ограничение использования подземного пространства | Планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельных участков N 21, N 22, N 18) - 17376 кв. м |
20 | 77:07:0012007:4771 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 5, корпус 2 | Ф1 | 3779 | - | 3779 - ограничение использования подземного пространства | Планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 21) - 3779 кв. м |
21 | Образуемый участок | Город Москва, улица Верейская | Объект инженерии | 15668 | Раздел | 15668 - ограничение использования подземного пространства; 691 - в границах прибрежной полосы | Образуется из части земельных участков N 19, 20, 38, 77 |
22 | Образуемый участок | Город Москва, улица Генерала Дорохова | Объект инженерии | 256 | Раздел | 256 - ограничение использования подземного пространства | Образуется из части земельного участка N 19 |
23 | 77:07:0012006:36 | Город Москва, улица Верейская, владение 29 | Ф1 | 216 | - | 216 - ограничение использования подземного пространства | Планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 216 кв. м |
24 | 77:07:0012006:33 | Город Москва, улица Верейская, владение 29 | Ф1 | 3468 | - | 3468 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 3468 кв. м |
25 | 77:07:0012006:55 | Город Москва, улица Верейская | Ф1 | 4899 | - | 4899 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 4899 кв. м |
26 | 77:07:0012006:16 | Город Москва, улица Верейская, владение 5 | Ф1 | 6783 | - | 6783 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 6783 кв. м |
27 | 77:07:0012006:76 | Город Москва, улица Верейская, владение 5 | Ф" | 1530 | - | 1530 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке: планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 1530 кв. м |
28 | 77:07:0012006:48 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 6А | Ф1 | 51550 | - | 51550 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 51550 кв. м |
29 | Часть земельного участка 77:07:0012006:44 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 12 | Ф1 | 1486 | - | 1486 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 1486 кв. м |
30 | Часть земельного участка 77:07:0012006:9 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 3 | Ф1 | 1430 | - | 1430 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 1430 кв. м |
31 | Часть земельного участка 77:07:0012006:150 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 10Б | Ф1 | 3832 | - | 3832 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 3832 кв. м |
32 | Часть земельного участка 77:07:0012006:184 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 10Б, проектируемый проем 1433 | Ф1 | 3858 | - | 3858 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 3704 кв. м; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 473 кв. м |
33 | Часть земельного участка 77:07:0012006:5159 | Город Москва, улица Генерала Дорохова | Ф1 | 3751 | - | 1624 - ограничение использования подземного пространства | Планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 2193 кв. м; предлагаемый к установлению сервитут - 1250 кв. м |
34 | Часть земельного участка 77:07:0012006:140 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 10Б | Ф1 | 546 | - | 546 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 546 кв. м |
35 | Часть земельного участка 77:07:0012006:11 | Город Москва, улица Генерала Дорохова | Ф1 | 938 | - | 938 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 938 кв. м |
36 | Часть земельного участка 77:07:0012006:3 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 10Г | Ф1 | 2723 | - | 2723 - ограничение использования подземного пространства; 340 - в границах полосы отвода железной дороги | Планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 72) - 2723 кв. м |
37 | Часть земельного участка 77:07:0012006:185 | Город Москва, улица Верейская, дом 29, строение 146 | Ф1 | 1519 | - | 1519 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 1519 кв. м |
38 | Часть земельного участка 77:07:0012007:1009 | Город Москва, район Очаково - Матвеевское | Ф1 | 9297 | - | 5518 - ограничение использования подземного пространства; 2785 - в границах прибрежной защитной полосы; 2785 - в границах водоохранной зоны; 5518 - в границах особо охраняемой природной территории | Планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 21) - 3779 кв. м |
39 | Образуемый участок | Город Москва, улица Верейская, владение 5/1 | Ф1 | 1703 | Раздел | 530 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; предлагаемый к установлению сервитут - 575 кв. м; образуется из части земельного участка N 64 |
40 | 77:07:0012002:1264 | Город Москва, улица Верейская, дом 7, строение 3 | Ф1 | 36 | - | 36 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 36 кв. м |
41 | Часть земельного участка 77:07:0012002:36 | Город Москва, улица Верейская | Ф1 | 257 | - | 257 - ограничение использования подземного пространства; 139 - в границах прибрежной защитной полосы; 120 - в границах особо охраняемой природной территории | 257 кв. м - улично-дорожная есть |
42 | 77:07:0012002:1248 | Город Москва, от ПС - 214 по улице Рябиновая, владение 45А до ПС - 17 по улице 1812 года, владение 45 (опора N 9) | Ф1 | 48 | - | 48 - ограничение использования подземного пространства; 23 - в границах особо охраняемой природной территории | Предлагаемый к установлению сервитут - 48 кв. м |
43 | Часть земельного участка 77:07:0012002:1004 | Город Москва, район Можайский | Ф1 | 684 | - | 684 - ограничение использования подземного пространства; 86 - в границах прибрежной защитной полосы; 598 - в границах береговой полосы; 23 - в границах особо охраняемой природной территории | - |
44 | Земли водного фонда | Город Москва, Аминьевское шоссе | Ф1 | 391 | - | 391 - ограничение использования подземного пространства; 391 - в границах береговой полосы; 30 - в границах особо охраняемой природной территории | - |
45 | Часть земельною участка 77:07:0008007:1011 | Город Москва, район Можайский | Ф1 | 1286 | - | 1286 - ограничение использования подземного пространства; 194 - в границах прибрежной защитной полосы; 1096 - в границах береговой полосы; 206 - в границах особо охраняемой природной территории | - |
46 | Часть земельного участка 77:07:0012002:16 | Город Москва, улица Верейская, дом 7 | Ф1 | 1441 | - | 1441 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 1441 кв. м |
47 | Часть земельного участка 77:07:0012006:136 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 10Г | Ф1 | 424 | - | 424 - ограничение использования подземного пространства | - |
48 | Часть земельного участка 77:07:0012006:31 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 16Б | Ф1 | 6423 | - | 6423 - ограничение использования подземного пространства | Планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 72) - 6423 кв. м |
49 | 77:07:0008007:4542 | Город Москва, от ПС - 214 по улице Рябиновая, владение 45А до ПС - 17 по улице 1812 года, владение 45 (опора N 10) | Ф1 | 42 | - | 42 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 42 кв. м |
50 | Часть земельного участка 77:07:0008007:5227 | Город Москва, район Фили - Давыдково, район Очаково - Матвеевское | Ф1 | 394 | - | 394 - ограничение использования подземного пространства; 139 - в границах прибрежной защитной полосы; 254 - в границах береговой полосы | 394 кв. м - улично-дорожная есть |
51 | Часть земельного участка 77:07:0008007:62 | Город Москва, район Фили - Давыдково, район Очаково - Матвеевское | Ф1 | 520 | - | 520 - ограничение использования подземного пространства; 266 - в границах прибрежной защитной полосы; 254 - в границах береговой полосы | 520 кв. м - улично-дорожная есть |
52 | Часть земельною участка 77:07:0009006:22 | Город Москва, район Фили - Давыдково, район Очаково - Матвеевское | Ф1 | 514 | - | 514 - ограничение использования подземного пространства; 261 - в границах прибрежной защитной полосы; 252 - в границах береговой полосы | 514 кв. м - улично-дорожная есть |
53 | Часть земельного участка 77:07:0009006:1689 | Город Москва, район Фили - Давыдково, район Очаково - Матвеевское | Ф1 | 222 | - | 222 - ограничение использования подземного пространства; 75 - в границах прибрежной защитной полосы; 147 - в границах береговой полосы | 222 кв. м - улично-дорожная есть |
54 | Часть земельного участка 77:07:0009006:1678 | Город Москва, район Фили - Давыдково, район Очаково - Матвеевское | Ф1 | 8317 | - | 8317 - ограничение использования подземного пространства; 1273 - в границах прибрежной защитной полосы; 2785 - в границах водоохранной зоны; 502 - в границах береговой полосы; 2283 - в границах особо охраняемой природной территории | - |
55 | Часть земельного участка 77:07:0009006:1 | Город Москва, улица Кременчугская, владение 35 | Ф1 | 380 | - | 380 - ограничение использования подземного пространства; 380 - в границах особо охраняемой природной территории | Предлагаемый к установлению сервитут - 380 кв. м |
56 | Часть земельного участка 77:07:0009003:93 | Город Москва, район Фили - Давыдково, район Очаково - Матвеевское | Ф1 | 868 | - | 868 - ограничение использования подземного пространства | 868 кв. м - улично-дорожная сеть |
57 | Часть земельного участка 77:07:0009006:1696 | Город Москва, улица Кременчугская | Ф1 | 929 | - | 929 - ограничение использования подземного пространства; 929 - в границах особо охраняемой природной территории | - |
58 | Часть земельного участка 77:07:0012006:4866 | Город Москва, улица Верейская, владение 29, строение 33, строение 34, строение 34А, строение 134, строение 151 | Ф1 | 3658 | - | 3658 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 3658 кв. м |
59 | Часть земельного участка 77:07:0012006:186 | Город Москва, улица Верейская, владение 29 | Ф1 | 107734 | - | 107734 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 107734 кв. м |
60 | 77:07:0012006:57 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 4А | Ф1 | 17293 | - | 2281 - ограничение использования подземного пространства | Планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельных участков N 1, 80) - 17293 кв. м |
61 | 77:07:0012006:58 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 4Б | Ф1 | 17030 | - | 4646 - ограничение использования подземного пространства | 4008 кв. м - улично-дорожная сеть; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельных участков N 1, 81) - 17030 кв. м |
62 | Часть земельного участка 77:07:0012006:5158 | Город Москва, улица Генерала Дорохова | Ф1 | 30 | - | 30 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 30 кв. м |
63 | Образуемый участок | Город Москва, улица Верейская | Объект инженерии | 306 | Раздел | 306 - ограничение использования подземного пространства | Образуется из части земельного участка N 64 |
64 | Часть земельного участка 77:07:0012006:5349 | Город Москва, улица Верейская, владение 5/1 | Ф1 | 20263 | - | 11462 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; предлагаемый к установлению сервитут - 11458 кв. м; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельных участков N 2 - 48 кв. м; N 1 - 5174 кв. м; N 39 - 1961 кв. м; N 4, N 63 - 516 кв. м; N 82 - 81 кв. м) - 7780 кв. м |
65 | Земельный участок 77:07:0012006:17 | Город Москва, улица Верейская, владение 5 | Ф1 | 757 | - | 757 - ограничение использования подземного пространств | Планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельных участков N 1 - 599 кв. м; N 2 - 158 кв. м) - 757 кв. м |
66 | Часть земельного участка 77:07:0012006:80 | Город Москва, улица Верейская, пересечение с проектируемым проездом 5287 | Ф1 | 241 | - | 143 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 143 кв. м; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 2) - 98 кв. м |
67 | Часть земельного участка 77:07:0012006:172 | Город Москва, улица Генерала Дорохова | Ф1 | 381 | - | 381 - ограничение использования подземного пространства | - |
68 | Часть земельного участка 77:07:0012006:43 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 12 | Ф1 | 27 | - | 27 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 27 кв. м |
69 | Час и. земельного участка 77:07:0012002:1263 | Город Москва, улица Верейская, дом 7, строения 1,2 | Ф1 | 493 | - | 493 - ограничение использования подземною пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 493 кв. м |
70 | Образуемый участок | Город Москва, улица Рябиновая, владение 53 А | Объект инженерии | 256 | - | 256 - ограничение использования подземною пространства | 15 кв. м - улично-дорожная сеть |
71 | Часть земельного участка 77:07:0012007:58 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение ЗА | Ф1 | 3921 | - | 3921 - ограничение использования подземного пространства | 3115 кв. м - улично-дорожная сеть; предлагаемый к установлению сервитут - 3921 кв. м |
72 | Образуемый участок | Город Москва, улица Генерала Дорохова | Объект инженерии | 9169 | Раздел | 9169 - ограничение использования подземною пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 9169 кв. м; образуется из частей земельных участков N 36, 48 |
73 | Часть земельного участка 77:07:0012002:34 | Город Москва, улица Верейская | Ф1 | 44 | - | 44 - ограничение использования подземного пространства | 25 кв. м - улично-дорожная сеть |
74 | Часть земельного участка 77:07:0012002:1000 | Город Москва, улица Верейская, владение 12 | Ф1 | 37 | - | 37 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 37 кв. м |
75 | Часть земельного участка 77:07:0012002:8 | Город Москва, улица Верейская, владение 10, корпус 1 | Ф1 | 76 | - | 76 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 76 кв. м |
76 | Часть земельного участка 77:07:0012007:1001 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 1 и владение 1, строения 2,3,4 | Ф1 | 221 | - | 221 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 221 кв. м |
77 | Часть земельного участка 77:07:0012007:5021 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 5 | Ф1 | 5582 | - | 1491 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 1491 кв. м; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 18) - 4090 кв. м |
78 | Часть земельного участка 77:07:0012006:139 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 10Б | Ф1 | 1643 | - | 862 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 862 кв. м; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 1) - 465 кв. м |
79 | Часть земельного участка 77:07:0012002:7 | Город Москва, улица Верейская, владение 15 | Ф1 | 1660 | - | 1548 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 112 кв. м; планируемое изъятие в установленном законом порядке (образование земельного участка N 3) - 1535 кв. м |
80 | Образуемый участок | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 4А | Ф1 | 16050 | Раздел | 1039 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 1039 кв. м; образуется из земельного участка N 60 |
81 | Образуемый участок | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 4Б | Ф1 | 12703 | Раздел | 310 - ограничение использования подземного пространства | 10387 кв. м - улично-дорожная сеть; предлагаемый к установлению сервитут - 310 кв. м; образуется из земельного участка N 61 |
82 | Образуемый участок | Город Москва, улица Верейская, владение 5/1 | Ф1 | 81 | Раздел | 81 - ограничение использования подземного пространства | Снос в установленном законом порядке; предлагаемый к установлению сервитут - 81 кв. м; образуется из части земельного участка N 64 |
83 | Часть земельного участка 77:07:0012006:23 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 10Г, проектируемый проезд N 1433 | Ф1 | 664 | - | 664 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 664 кв. м |
84 | Часть земельного участка 77:07:0012006:129 | Город Москва, улица Генерала Дорохова, владение 10Г, проектируемый проезд N 1433 | Ф1 | 695 | - | 695 - ограничение использования подземного пространства | Предлагаемый к установлению сервитут - 695 кв. м |
85 | 77:07:0012007:4783 | Город Москва, от ПС - 214 по ул. Рябиновая, владение 45А до ПС - 17 по улице 1812 года, владение 45 (опора N 8) | Ф1 | 28 | - | 28 - ограничение использования подземного пространства; 28 - в границах особо охраняемой природной территории; 28 - в границах прибрежной защитной полосы; 28 - в границах водоохранной зоны | Предлагаемый к установлению сервитут - 28 кв. м |
86 | Земли водного фонда | Город Москва, Аминьевское шоссе | Ф1 | 139 | - | 139 - ограничение использования подземного пространства; 139 - в границах береговой полосы; 139 - в границах особо охраняемой природной территории | - |
87 | Часть земельного участка 77:07:0012007:1006 | Город Москва, район Можайский | Ф1 | 795 | - | 795 - ограничение использования подземного пространства; 795 - в границах береговой полосы; 795 - в границах особо охраняемой природной территории; 795 - в границах водоохранной зоны | - |
88 | Часть земельного участка 77:07:0012007:5301 | Город Москва, шоссе Аминьевское, территория особо охраняемой природной территории "Природный заказник "Долина реки Сетунь", земельный участок 1 | Ф1 | 1488 | - | 1488 - ограничение использования подземною пространства; 1488 - в границах особо охраняемой природной территории; 678 - в границах прибрежной защитной полосы; 678 - в границах водоохранной зоны | 1278 кв. м - улично-дорожная сеть |
89 | 77:07:0012007:5028 | Город Москва, линии электропередач 110 кВ Очаково - Фили, опора N 7 | Ф1 | 19 | - | 19 - ограничение использования подземного пространства | 6 кв. м - улично-дорожная сеть |
90 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена | Город Москва, район Очаково - Матвеевское, Очаковское шоссе, Аминьевское шоссе | Ф1 | 14318 | - | 13572 - ограничение использования подземного пространства; 274 - в границах водоохранной зоны; 1265 - ограничение использования надземного пространства | 949 кв. м - улично-дорожная сеть |
______________________________
Ф1 - Земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается строительство электродепо метрополитена "Аминьевское" и соединительных веток проектируемой Большой кольцевой линии метрополитена в электродепо "Аминьевское" (далее - Электродепо) на основании распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 19 января 2018 г. N 18 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - Юго-Западный участок линии Третий пересадочный контур от станции "Давыдково" до станции "Проспект Вернадского" в части размещения электродепо метрополитена "Аминьевское".
Для обеспечения технического обслуживания и ремонта подвижного состава метрополитена Большой кольцевой линии метрополитена планируется строительство Электро депо на земельном участке площадью 15,7306 га.
Проектируемое Электродепо размещается с западной стороны улицы Генерала Дорохова, между Верейской улицей и территорией ОАО "РТИ-Каучук".
Проектируемый линейный объект расположен в районах Можайский, Фили- Давыдково и Очаково-Матвеевское города Москвы.
Въезд на территорию проектируемого Электродепо предусматривается с трёх сторон - со стороны проектируемого проезда N 5287, улицы Генерала Дорохова и с Верейской улицы.
Проектом планировки территории предусматривается:
- строительство Электродепо на земельном участке площадью 15,7306 га;
- реконструкция улицы Генерала Дорохова протяженностью 0,29 км с шириной проезжей части 14,5 м;
- реконструкция проектируемого проезда N 5287 протяженностью 0,1 км с шириной проезжей часто 9,0 - 10,5 м и устройством разворотной площадки.
Строительство Электродепо позволит:
- обеспечить надежную и бесперебойную работу, ночной отстой и ремонт подвижного состава в Электродепо;
- повысить надежность и безопасность работы проектируемой Большой кольцевой линии метрополитена;
- обеспечить необходимый график движения поездов.
Согласно Генеральному плану города Москвы, утвержденному Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", проектируемые участки улично-дорожной сети имеют следующие категории:
- улица Генерала Дорохова - улица местного значения;
- проектируемый проезд N 5287 - улица местного значения.
В целях развития инженерной инфраструктуры предусматриваются следующие мероприятия:
- перекладка водопровода 2Ду=300 мм, Ду =400 мм;
- строительство водопровода 2Ду=100 мм, 2Ду=300 мм;
- перекладка канализации Ду=200 мм, Д=300 мм, Ду=400 мм, Ду=700 мм;
- строительство канализации Ду=200 мм, Ду=500 мм;
- строительство газопровода среднего давления (Р<0,3 МПа, Ду=160 мм) для газоснабжения потребителя ОАО "РТИ-Каучук";
- перекладка газопроводов среднего давления Р<0,3 МПа, Ду=400 мм, Ду=200 мм;
- перекладка теплосети 2Ду=50 мм, 2Ду=200 мм, 2 ДУ=250 мм, 2ДУ =400 мм;
- перекладка кабельных линий электропередачи (0,4 - 20 кВ);
- перекладка кабельных линий электропередачи 110 кВ;
- переустройство сетей связи 1 - 12-отверстной телефонной канализации;
- переустройство бронированных кабелей связи:
- строительство и перекладка сети дождевой канализации Ду=400 мм, Ду=500 мм, Ду=800 мм, Ду=1200 мм, Ду=1500 мм, Ду=2000 мм;
- строительство очистного сооружения поверхностного стока:
- строительство 3 распределительных трансформаторных подстанций;
- строительство центрального теплового пункта:
- перекладка и строительство сетей и сооружений наружного освещения;
- обеспечение сохранности кабельной линии напряжением 220 кВ ПС "Очаково" - ПС "Сити-2" N 1, N 2), принадлежащей па праве собственности АО "ОЭК";
- мероприятия по сохранению и реконструкции существующих инженерных коммуникаций с разработкой специальных мероприятий на следующих стадиях проектирования.
