Постановление Правительства Москвы от 04.12.2019 N 1630-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -головные объекты водоснабжения административно-делового центра в поселке Коммунарка поселения Сосенское города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2019 г. N 1630-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - головные объекты водоснабжения административно-делового центра в поселке Коммунарка поселения Сосенское города Москвы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов", Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта - головные объекты водоснабжения административно-делового центра в поселке Коммунарка поселения Сосенское города Москвы (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы от 4 декабря 2019 г. N 1630-ПП
Проект
планировки территории линейного объекта - головные объекты водоснабжения административно-делового центра в поселке Коммунарка поселения Сосенское города Москвы
1. Графическая часть
1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий
Перечень координат характерных точек красных линий не приводится в связи с отсутствием устанавливаемых или отменяемых красных линий.
1.4.2. Характеристика земельных участков территории к плану "Межевание территории"
Назначение территории | Номер участ ка на плане | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь образуемо го земельного участка, кв.м | Вид ограничения на земельном участке, площадь, кв.м | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Территории земельных участков, частей земельных участков нежилых зданий, сооружений | 1 | 50:21:0120114:1 | Город Москва, поселение Сосенское, 24 км автодороги "Москва-Рославль", участок N 107ю | Под размещение храма и мемориального комплекса | 294,89 | Ограничение использования подземного пространства - 170,53 | Сервитут для строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации линейного объекта - 290,73 кв.м |
| 2 | 50:21:0120114:1445 | Город Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, участок N 74/9 | Для строительства многофункционального торгового, делового, развлекательного центра | 12434,76 | Ограничение использования подземного пространства - 11942,31; | Сервитут для строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации линейного объекта - 1127,11 кв.м | |
| 3 | 50:21:0120316:91 | Город Москва, поселение Сосенское, в районе поселка Мамыри, участок N 76/1 | Для строительства многофункционального торгового, делового, развлекательного центра | 9,88 | Ограничение использования подземного пространства - 9,88 |
| |
| 4 | 50:21:0120316:91 | Город Москва, поселение Сосенское, в районе поселка Мамыри, участок N 76/1 | Для строительства многофункционального торгового, делового, развлекательного центра | 2773,71 | Ограничение использования подземного пространства- 2773,71; Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ Очаково-ТЭЦ-26 - 0,76 |
| |
| Итого территории земельных участков, частей земельных участков нежилых зданий, сооружений: | 15513,24 |
|
| ||||
Территории общего пользования, в т.ч участки проездов, проходов, зеленых насаждений | 5 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское, в районе поселка Мамыри, участок N 76/1 | Для улично-дорожной сети (120.2) | 683,52 | Ограничение использования подземного пространства - 683,52, Охранная зона воздушной линии электропередач и ВЛ 500 кВ Очаково-ТЭЦ-26 - 59,71 |
|
| 6 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское, в районе поселка Мамыри, участок N 76/1 | Для улично-дорожной сети (120.2) | 14,07 | Ограничение использования подземного пространства - 14,07; Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ Очаково-ТЭЦ-26 - 14,07 |
| |
| 7 | 50:21:0000000:9 | Город Москва, автомобильная дорога Москва-Рославль | Для автодорог | 1881,03 | Ограничение использования подземного пространства - 1712,06, Охранная зона ВЛ 110 кВ "Летово - Теплый Стан 1 и 2" - 708,772 |
|
| 8 | 50:21:0000000:9 | Город Москва, автомобильная дорога Москва-Рославль | Для автодорог | 1307,93 | Ограничение использования подземного пространства - 1307,93, Охранная зона ВЛ 110 кВ "Летово - Теплый Стан 1 и 2" - 1 307,93 |
| |
| 9 | 50:21:0000000:9 | Город Москва, автомобильная дорога Москва-Рославль | Для автодорог | 1876,52 | Ограничение использования подземного пространства - 1869,64; Охранная зона ВЛ 110 кВ "Летово - Лесная" с отпайками на подстанцию "Десна" и подстанцию "Троицкая" - 17,7 |
| |
| 10 | 50:21:0000000:9 | Город Москва, автомобильная дорога Москва-Рославль | Для автодорог | 845,33 | Ограничение использования подземного пространства - 845,33, Охранная зона ВЛ 110 кВ "Летово - Теплый Стан 1 и 2" - 845,33 |
| |
| 11 | 50:21:0000000:9 | Город Москва, автомобильная дорога Москва-Рославль | Для автодорог | 178,43 | Ограничение использования подземного пространства - 102,59; Охранная зона ВЛ 110 кВ "Летово - Теплый Стан 1 и 2" - 178,43 |
| |
| 12 | 50:21:0000000:9 | Город Москва, автомобильная дорога Москва-Рославль | Для автодорог | 47,98 | Ограничение использования подземного пространства - 45,03 |
| |
| 13 | 50:21:0120316:94 | Город Москва, поселение Сосенское, в районе поселка Мамыри, участок N 76/3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 461,46 | Ограничение использования подземного пространства - 461,46; Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ Очаково-ТЭЦ-26 - 461,46 |
| |
| 14 | 50:21:0120316:94 | Город Москва, поселение Сосенское, в районе поселка Мамыри, участок N 76/3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 185,78 | Ограничение использования подземного пространства - 185,78; Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ Очаково-ТЭЦ-26 - 185,78 |
| |
| 15 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 15,53 | - |
| |
| 16 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 142,29 | Ограничение использования подземного пространства - 142,29; Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ Очаково-ТЭЦ-26 - 142,29 |
|
| 17 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 288,05 | Ограничение использования подземного пространства - 288,05 |
| |
| 18 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 2518,84 | Ограничение использования подземного пространства - 2518,84; |
| |
| 19 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 860,33 | Ограничение использования подземного пространства - 860,33 |
| |
| 20 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 379,93 | Ограничение использования подземного пространства - 379,93; Охранная зона ВЛ 110 кВ "Летово - Лесная" с отпайками на подстанцию "Десна" и подстанцию "Троицкая" - 379,25, Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ Летово-Марьино с отпайкой на подстанцию Десна - 275,82 |
| |
| 21 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 293,49 | Ограничение использования подземного пространства - 293,49 |
| |
| 22 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 379,1 | Ограничение использования подземного пространства - 379,1 |
| |
| 23 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 1487,25 | Ограничение использования подземного пространства - 74,02 |
| |
| 24 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 166,38 | - |
| |
| 25 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 417,08 | Ограничение использования подземного пространства - 106,82 |
| |
| 26 | Образуемый участок | Город Москва, поселение Сосенское | Для улично-дорожной сети (12.0.2) | 46,29 | - |
|
| Итого территории общего пользовании в т.ч. участки проездов, проходов, зеленых насаждений: | 14476,61 |
|
| ||||
Земли, государственная собственность на которые не разграничена | 27 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Ф - фактическое использование1 | 42,51 | Ограничение использования подземного пространства - 42,51 |
|
| 28 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Для размещения индивидуального жилого дома (2.1.0), для производства сельскохозяйственной продукции (2.2.0), для осуществления деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур (13.2.0), для размещения жилого дачного дома (13.3.0) | 7789,08 | Ограничение использования подземного пространства - 7789,08; Охранная зона ВЛ 110 кВ "Летово - Теплый Стан 1 и 2" - 5823,93 |
| |
| 29 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Ф - фактическое использование1 | 5648,53 | Ограничение использования подземного пространства- 5648,53 |
| |
| 30 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Ф - фактическое использование1 | 25,92 | Ограничение использования подземного пространства - 25,92 |
| |
| 31 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Для скверов, бульваров (12 0.1), улично-дорожной сети (12.0.2) | 0,25 | Ограничение использования подземного пространства - 0,25, Охранная зона ВЛ 110 кВ "Летово - Лесная" с отпайками на подстанцию "Десна" и подстанцию "Троицкая" - 0,25; Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ Летово-Марьино с отпайкой на подстанцию Десна - 0,25 |
|
| 32 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Для скверов, бульваров (12.0.1), улично-дорожной сети (12.0.2) | 1282,89 | Ограничение использования подземного пространства - 1282,89; |
| |
| 33 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Для скверов, бульваров (12.0.1), улично-дорожной сети (12 0.2) | 8,56 | Ограничение использования подземного пространства - 8,56 |
| |
| 34 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Ф - фактическое использование1 | 5174,59 | Ограничение использования подземного пространства - 5174,59 |
| |
| 35 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Ф - фактическое использование1 | 1926.06 | Ограничение использования подземного пространства - 1926,06 |
| |
| 36 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Ф - фактическое использование1 | 82,84 | Ограничение использования подземного пространства - 82,84 |
| |
| 37 | Кадастровый номер отсутствует | Город Москва, поселение Сосенское | Ф - фактическое использование1 | 50,79 | Ограничение использования подземного пространства - 50,79; Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ Очаково-ТЭЦ-26 - 50,79 |
|
Итого земли, государственная собственность на которые не разграничена: | 22032,02 |
|
| ||||
Всего: | 52021,87 |
|
| ||||
______________________________
1Фактическое использование - в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Проект планировки территории линейного объекта - головные объекты водоснабжения административно-делового центра в поселке Коммунарка поселения Сосенское города Москвы (далее - проект планировки территории) подготовлен на основании распоряжения Москомархитектуры от 20 сентября 2018 г. N 578 "О подготовке проекта планировки территории линейных объектов - проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в поселке Коммунарка (1 очередь) (1 этап)" (в редакции распоряжения Москомархитектуры от 28 марта 2019 г. N 275).
Территория, в отношении которой подготовлен проект планировки, расположена в поселении Сосенское Новомосковского административного округа города Москвы. Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет 13,18 га.
Проект планировки территории предусматривает разработку двухниточного водопровода 2Д=900-600 мм и сети дождевой канализации Д=400 мм, а также прокладку коммуникаций для инженерного обеспечения строящегося водопроводного регулирующего узла (далее - РВУ) "Газопровод", подъездных дорог к камерам обслуживания водопровода.
Проектируемый водопровод 2Ду=600-900 мм предназначен для обеспечения водоснабжения проектируемых объектов на территории административно-делового центра "Коммунарка", а также населенных пунктов поселений Сосенское и Десеновское Новомосковского административного округа города Москвы, расположенных на противоположной стороне Калужского шоссе. Водопровод является подающим трубопроводом от строящегося РВУ "Газопровод" до строящейся водопроводной камеры, размещенной на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка.
Проектируемая сеть дождевой канализации Д=400 мм трассируется от строящегося РВУ "Газопровод" и водостока Д=400 мм, предназначенного для отвода поверхностного стока и промывных вод от РВУ "Газопровод" на существующее очистное сооружение.
В проекте планировки территории линейного объекта установлены границы зоны планируемого размещения, которая включает в себя 6 участков. Участки N 1 и N 2, указанные на чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, предназначены для размещения водопровода и водостока. На участке N 1 планируется проектируемый водопровод, на участке N 2 - проектируемый водосток. На участках N 3, 4, 5 и 6 планируется устройство подъездных дорог для обслуживания водопровода. Перечень основных планировочных характеристик проекта планировки территории линейного объекта, а также их содержание изложены в таблице "Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов".
Трасса водопровода начинается от проектируемой водопроводной камеры N 7, расположенной на территории строящегося РВУ вблизи посёлка Газопровод поселения Сосенское Новомосковского административного округа города Москвы, пересекает автомобильную дорогу А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль" с 20 км до 49 км (Калужское шоссе), далее проходит в красных линиях Калужского шоссе и заканчивается в проектируемой подземной водопроводной камере N 1 на территории административноделового центра в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа города Москвы. Протяженность трассы водопровода составляет 1870,5 м (уточняется при разработке проектной документации).
Водопровод прокладывается преимущественно закрытым способом (методом микротоннелирования) в стальном футляре.
Для размещения водопровода предусматривается вынос из зоны строительства кабельных линий электроснабжения, кабелей наружного освещения, вынос кабельных линий автоматических систем управления дорожным движением, заключение участка газопровода в футляр, а также вынос канализации, переустройство канализации волоконно-оптической линии связи (далее - ВОЛС) (протяженность трасс выносимых коммуникаций уточняется при разработке проектной документации).
Трасса водостока берет начало от проектируемого колодца N 1 на территории строящегося РВУ, проходит вдоль Калужского шоссе в границах технической зоны инженерных коммуникаций до распределительной камеры N 19а на водостоке. Условно чистый поток направляется к камере N 1а, а загрязненная часть направляется на существующие очистные сооружения.
Протяженность водостока составляет 952,5 м. Водосток прокладывается открытым способом.
Снос объектов капитального строительства и изъятие земельных участков проектными решениями не предусматривается.
Реализация проектных решений потребует установления ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых предусмотрено размещение проектируемого водопровода, водостока и других, связанных с ними инженерных коммуникаций, в том числе установления ограничения использования подземного пространства, а также установления сервитутов для строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации линейного объекта на участках землепользователей, в границах которых предусмотрено размещение подъездных дорог.
2.1.1. Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов
N | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
1 | Основание подготовки проекта планировки | Распоряжение Москомархитектуры от 20 сентября 2018 г. N 578 "О подготовке проекта планировки территории линейных объектов - проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в поселке Коммунарка (1 очередь) (1 этап)" (в редакции распоряжения Москомархитектуры от 28 марта 2019 г. N 275) |
2 | Перечень проектов планировки территории, выполненных на прилегающую территорию | 1. Проект планировки территории административно-делового центра вблизи пос. Коммунарка Новомосковского административного округа города Москвы, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. N 943-ПП; |
3 | Вид работ | Строительство |
4 | Планировочные показатели линейных объектов: |
|
4.1 | Строительство водопровода диаметром 2Ду900мм - 2Ду600мм | 1870,5 м |
4.2 | Стальной футляр разрезной Дф=1220х 12,0мм/Дтр= 1000мм (кроме того) | 23,5 м |
4.3 | Устройство камер | 7 шт. |
4.4 | Устройство колодцев | 3 шт. |
4.5 | Строительство водостока Д=400мм | 952,5 м |
4.6 | Строительство колодцев в сборном варианте | 25 шт. |
4.7 | Строительство распределительной камеры N 19а в монолитном варианте | 1 шт. |
4.8 | Реконструкция (вынос из зоны строительства водовода) кабелей электроснабжения | 1202 м |
4.9 | Реконструкция (вынос из зоны строительства водовода) кабелей освещения | 148 м |
4.10 | Реконструкция (вынос из зоны строительства водовода) кабелей автоматизированных систем управления дорожным движением | 330,0 м |
4.11 | Вынос канализации | 260 м |
4.12 | Устройство подъездных дорог | 166,9 м |
4.13 | Заключение газопровода в футляр | 7,5 м |
4.14 | Переустройство канализации ВОЛС | 141м (длина траншеи) |
4.15 | Прокладка сетей связи | 156 м |
5 | Установление технических зон подземных инженерных коммуникаций | Требуется (Чертеж красных линий) |
6 | Изменение границ особо охраняемой зеленой территории | Не требуется |
7 | Изменение границы зоны планируемого размещения линейного объекта | Не требуется |
8 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории | Требуются |
9 | Ограничение использования земельных участков, иные обременения в существующих границах участков землепользователей | Требуются (План "Межевание территории") |
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Зона планируемого размещения линейного объекта и зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, расположены в поселении Сосенское Новомосковского административного округа города Москвы.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
2.3.1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения водопровода (участок N 1 на чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов)
| Номер точки | Московская система координат | |
| Координаты | ||
| X | Y | |
| 1 | -1514,7634 | -8893,082 |
| 2 | -1629,3903 | -8848,9761 |
| 3 | -1628,6168 | -8846,6068 |
| 4 | -1664,8979 | -8833,0413 |
| 5 | -1705,8584 | -8942,5519 |
| 6 | -1739,5519 | -9026,1627 |
| 7 | -1763,3339 | -9086,332 |
| 8 | -1782,4534 | -9135,2637 |
| 9 | -1784,8536 | -9143,1491 |
| 10 | -1778,7457 | -9186,9906 |
| 11 | -1784,3922 | -9198,2392 |
| 12 | -1783,8809 | -9198,4959 |
| 13 | -1802,6612 | -9232,0975 |
| 14 | -1833,7755 | -9270,4188 |
| 15 | -1845,7642 | -9287,0949 |
| 16 | -1871,6464 | -9322,7895 |
| 17 | -2002,0748 | -9501,239 |
| 18 | -2021,1378 | -9504,607 |
| 19 | -2061,6474 | -9562,9259 |
| 20 | -2080,6239 | -9566,3434 |
| 21 | -2154,1737 | -9644,5438 |
| 22 | -2213,3481 | -9719,615 |
| 23 | -2190,2941 | -9737,993 |
| 24 | -2192,1447 | -9740,2954 |
| 25 | -2178,1278 | -9751,212 |
| 26 | -2163,7853 | -9769,9356 |
| 27 | -2156,7021 | -9762,1849 |
| 28 | -2063,4863 | -9835,5168 |
| 29 | -2064,6201 | -9836,9635 |
| 30 | -2044,4651 | -9852,7786 |
| 31 | -2028,2952 | -9832,1891 |
| 32 | -2048,3997 | -9816,4 |
| 33 | -2049,3318 | -9817,578 |
| 34 | -2147,4594 | -9740,3731 |
| 35 | -2145,9187 | -9738,4124 |
| 36 | -2167,5664 | -9721,2975 |
| 37 | -2168,2255 | -9722,1312 |
| 38 | -2178,0431 | -9714,3762 |
| 39 | -2160,8545 | -9691,0112 |
| 40 | -2137,329 | -9660,6708 |
| 41 | -2068,8092 | -9587,9274 |
| 42 | -2048,4224 | -9584,4135 |
| 43 | -2005,2642 | -9525,4714 |
| 44 | -1964,7978 | -9518,3221 |
| 45 | -1909,1538 | -9444,4613 |
| 46 | -1842,3515 | -9361,182 |
| 47 | -1850,048 | -9332,7789 |
| 48 | -1833,6393 | -9310,37 |
| 49 | -1815,2384 | -9284,545 |
| 50 | -1783,2864 | -9245,1976 |
| 51 | -1762,982 | -9208,8432 |
| 52 | -1761,652 | -9209,5257 |
| 53 | -1750,9004 | -9189,3656 |
| 54 | -1755,2148 | -9187,2099 |
| 55 | -1761,1297 | -9144,7243 |
| 56 | -1723,3034 | -9047,9036 |
| 57 | -1691,5376 | -8970,7489 |
| 58 | -1652,4974 | -8866,3939 |
| 59 | -1638,2415 | -8871,6563 |
| 60 | -1637,8916 | -8870,7238 |
| 61 | -1523,1906 | -8914,8065 |
| 62 | -1536,5113 | -8949,1457 |
| 63 | -1543,3148 | -8946,5258 |
| 64 | -1544,7523 | -8950,2585 |
| 65 | -1534,3089 | -8954,2802 |
| 66 | -1539,7707 | -8968,2512 |
| 67 | -1542,1396 | -8997,9014 |
| 68 | -1531,1488 | -9006,1628 |
| 69 | -1528,3686 | -8999,3742 |
| 70 | -1531,7201 | -8996,7523 |
| 71 | -1529,6248 | -8970,5871 |
| 72 | -1509,8236 | -8919,9438 |
| 73 | -1500,3244 | -8923,5946 |
| 74 | -1495,8791 | -8911,8505 |
| 75 | -1492,485 | -8901,6459 |
| 76 | -1501,3425 | -8898,2417 |
| 77 | -1497,3008 | -8887,9031 |
| 78 | -1499,4948 | -8882,7231 |
| 79 | -1505,4724 | -8880,1911 |
| 80 | -1500,0752 | -8866,2776 |
| 81 | -1503,7172 | -8865,1204 |
| 82 | -1490,9481 | -8828,6656 |
| 83 | -1494,7524 | -8827,4264 |
| 84 | -1508,8539 | -8867,6854 |
| 85 | -1505,3443 | -8868,8005 |
2.3.2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения водостока (участок N 2 на чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов)
Номер точки | Московская система координат | |
| Координаты | ||
X | Y | |
1 | -1196,8572 | -8132,7664 |
2 | -1197,3563 | -8132,566 |
3 | -1191,5839 | -8119,0565 |
4 | -1175,2849 | -8125,4964 |
5 | -1173,4639 | -8125,6776 |
6 | -1168,9546 | -8125,7328 |
7 | -1168,955 | -8126,9826 |
8 | -1155,155 | -8126,9826 |
9 | -1155,1517 | -8125,9597 |
10 | -1152,5282 | -8126,0356 |
11 | -1152,8364 | -8136,9784 |
12 | -1175,5965 | -8191,959 |
13 | -1197,4007 | -8245,6136 |
14 | -1211,2395 | -8280,4552 |
15 | -1209,912 | -8294,5301 |
16 | -1253,2243 | -8329,0731 |
17 | -1301,0173 | -8448,7289 |
18 | -1300,3053 | -8451,61 |
19 | -1273,3362 | -8518,8093 |
20 | -1298,3694 | -8578,3613 |
21 | -1298,5126 | -8580,0287 |
22 | -1311,3161 | -8682,9127 |
23 | -1404,6431 | -8780,8823 |
24 | -1408,3581 | -8783,7097 |
25 | -1427,4591 | -8797,3284 |
26 | -1437,3362 | -8821,6214 |
27 | -1428,287 | -8825,887 |
28 | -1419,2893 | -8803,7849 |
29 | -1402,4258 | -8791,7616 |
30 | -1397,9525 | -8788,3569 |
31 | -1301,7972 | -8687,3986 |
32 | -1288,5377 | -8580,7491 |
33 | -1288,4565 | -8580,5523 |
34 | -1263,8612 | -8522,0749 |
35 | -1262,4659 | -8519,2286 |
36 | -1263,6064 | -8516,2042 |
37 | -1290,4672 | -8449,2749 |
38 | -1244,9196 | -8335,2406 |
39 | -1199,3487 | -8298,8964 |
40 | -1199,4 | -8297,7 |
41 | -1201,1 | -8283,8 |
42 | -1188,1216 | -8249,3418 |
43 | -1166,3443 | -8195,7534 |
44 | -1143,0571 | -8139,5 |
45 | -1142,729 | -8136,5859 |
46 | -1142,3401 | -8116,315 |
47 | -1155,155 | -8115,9553 |
48 | -1155,1376 | -8114,712 |
49 | -1157,8933 | -8114,712 |
50 | -1158,2937 | -8111,956 |
51 | -1160,6273 | -8110,0267 |
52 | -1188,6482 | -8090,6277 |
53 | -1188,4065 | -8079,2733 |
54 | -1198,398 | -8078,768 |
55 | -1198,7603 | -8095,7896 |
56 | -1197,0837 | -8106,4824 |
57 | -1206,6291 | -8128,8188 |
58 | -1207,587 | -8128,4358 |
59 | -1210,2961 | -8134,9107 |
60 | -1199,6154 | -8139,2019 |
2.3.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения подъезда к камере (участок N 3 на чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов)
Номер точки | Московская система координат | |
| Координаты | ||
X | Y | |
1 | -2185,72 | -9741,24 |
2 | -2172,03 | -9723,55 |
3 | -2154,77 | -9736,9 |
4 | -2168,87 | -9754,41 |
5 | -2169,6 | -9761,89 |
6 | -2187,52 | -9759,55 |
2.3.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения подъезда к камере (участок N 4 на чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов)
| Номер точки | Московская система координат | |
| Координаты | ||
| X | Y | |
| 1 | -1649,28 | -8844,68 |
| 2 | -1625,4 | -8838,85 |
| 3 | -1603,44 | -8840,08 |
| 4 | -1584,96 | -8847,3 |
| 5 | -1590,72 | -8863,86 |
| 6 | -1624,98 | -8850,68 |
| 7 | -1634 | -8874,69 |
| 8 | -1657,26 | -8865,97 |
2.3.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения подъезда к камере (участок N 5 на чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов)
| Номер точки | Московская система координат | |
| Координаты | ||
| X | Y | |
| 1 | -1527,53 | -8997,35 |
| 2 | -1523,93 | -8988,55 |
| 3 | -1533 | -8984,44 |
| 4 | -1546,15 | -8987,1 |
| 5 | -1556,98 | -9001,24 |
| 6 | -1560,01 | -9002,45 |
| 7 | -1568,45 | -8999,17 |
| 8 | -1570,97 | -9005,7 |
| 9 | -1558,6 | -9010,49 |
| 10 | -1549,25 | -9006,77 |
| 11 | -1541,28 | -8996,32 |
| 12 | -1533,34 | -8994,71 |
2.3.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения подъезда к камере (участок N 6 на чертеже Границ зон планируемого размещения линейных объектов)
| Номер точки | Московская система координат | |
| Координаты | ||
| X | Y | |
| 1 | -1514,4 | -8850,79 |
| 2 | -1466,35 | -8869,93 |
| 3 | -1431,35 | -8836,13 |
| 4 | -1444,54 | -8822,46 |
| 5 | -1471,12 | -8848,13 |
| 6 | -1507,56 | -8833,62 |
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
| Номер зоны | Номер точки | Московская система координат | |
| Координаты | |||
| X | Y | ||
