Постановление Правительства Москвы от 12.09.2019 N 1196-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -участок канализационного коллектора от отводящих трубопроводов канализационной насосной станции "Внуково" до подводящего канала канализационной насосной станции "Ново-Солнцевская"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2019 г. N 1196-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - участок канализационного коллектора от отводящих трубопроводов канализационной насосной станции "Внуково" до подводящего канала канализационной насосной станции "Ново-Солнцевская"
(В редакции Постановления Правительства Москвы от 26.11.2019 N 1576-ПП)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов", Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" и пунктом 8.1 постановления Правительства Москвы от 30 апреля 2019 г. N 449-ПП "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территории в городе Москве" Правительство Москвы постановляет: (В редакции Постановления Правительства Москвы от 26.11.2019 N 1576-ПП)
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта - участок канализационного коллектора от отводящих трубопроводов канализационной насосной станции "Внуково" до подводящего канала канализационной насосной станции "Ново-Солнцевская" (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы от 12 сентября 2019 г. N 1196-ПП
Проект планировки
территории линейного объекта - участок канализационного коллектора от отводящих трубопроводов канализационной насосной станции "Внуково" до подводящего канала канализационной насосной станции "Ново-Солнцевская"
1. Графическая часть
1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий
Номер точки | Координаты точек (Московская система координат) | |
X | Y | |
1 | -7854,990 | -1621,494 |
2 | -7856,200 | -1630,800 |
3 | -7859,890 | -1650,460 |
4 | -7863,590 | -1670,170 |
5 | -7891,130 | -1702,120 |
6 | -7978,774 | -1694,584 |
1.4.2. Характеристика земельных участков территории (к плану "Межевание территории")
Таблица 1
Назначение территории | N участка на плане | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Территория в границах участков, установленных планом межевания, кв.м | Вид ограничения на земельном участке, площадь, кв.м |
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Территории земельных участков, частей земельных участков нежилых зданий, сооружений | 1 | 77:07:0015005:1306 | город Москва, Боровское шоссе, владение 14 | Объекты размещения помещений и технических устройств городских канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров (1.2.9). | 894 | Ограничение использования подземного пространства - 894 |
Итого территории земельных участков, частей земельных участков нежилых зданий, сооружений: | 894 |
| ||||
Территории общего пользования, в т.ч. участки проездов, проходов, зеленых насаждений | 2 | 77:07:0015009:96 | город Москва, Новопеределкинская улица | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры | 660 | Ограничение использования подземного пространства - 660; водоохранная зона - 660; охранная зона иженерных коммуникаций - 6; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 660 |
3 | 77:07:0015005:306 | город Москва, шоссе Боровское | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры | 0,0320 | Ограничение использования подземного пространства - 320 | |
4 | Образуемый участок | город Москва, район Ново-Переделкино | Ф - фактическое использование1 | 3 | Ограничение использования подземного пространства - 3; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 3 | |
5 | 77:07:0015008:94 | город Москва, Новопеределкинская улица | Ф - фактическое использование1 | 8 | Ограничение использования подземного пространства - 8; водоохранная зона - 8; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 8 | |
6 | 77:07:0015008:94 | город Москва, Новопеределкинская улица | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры | 25 | Обременение использования подземного пространства - 25; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 25 | |
7 | 77:07:0015006:4389 | город Москва, ООПТ "Природный заказник "Долина реки Сетуни" | Ф - фактическое использование1 | 336 | Ограничение использования подземного пространства - 336 водоохранная зона - 336; охранная зона инженерных коммуникаций - 8; Особо охраняемая природная территория, зона охраняемого ландшафта - 336 | |
8 | 77:07:0015008:89 | город Москва, Приречная улица | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. | 233 | Ограничение использования подземного пространства - 233; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 223 | |
|
| 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0. 4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.10.0. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. 7.1.2 - Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) |
|
| ||
9 | 77:07:0015008:89 | город Москва, Приречная улица | Ф - фактическое использование1 | 3719 | Ограничение использования подземного пространства - 3719; водоохранная зона - 1640; зона II пояса сани тарной охраны источников водоснабжения - 3719 | |
10 | 77:07:0015008:89 | город Москва, Приречная улица | Ф - фактическое использование1 | 704 | Ограничение использования подземного пространства - 704; водоохранная зона - 704; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 704 | |
11 | 77:07:0015006:48 | город Москва, Приречная улица | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0. 4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.10.0. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотрансиортной инфраструктуры. 7.1.2 - Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополи тена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) | 281 | Ограничение использования подземного пространства -281; зона 11 пояса сани тарной охраны источников водоснабжения - 281 | |
12 | 77:07:0015006:48 | город Москва, Приречная улица | Ф - фактическое использование1 | 276 | Ограничение использования подземного пространства - 27596; водоохранная зона - 276; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 276 | |
13 | 77:07:0015006:48 | город Москва, Приречная улица | Ф - фактическое использование1 | 3802 | Ограничение использования подземного пространства - 3802; водоохранная зона - 1861; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 3802 | |
14 | 77:07:0015006:49 | город Москва, Новопеределкинская улица | Ф - фактическое использование1 | 31 | Ограничение использования подземного пространства - 31; водоохранная зона - 3; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 31 | |
15 | 77:07:0015006:49 | город Москва, Новопеределкинская улица | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры | 278 | Ограничение использования подземного пространства - 278; водоохранная зона - 278; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 278 | |
16 | 77:07:0015006:51 | город Москва, шоссе Боровское | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры | 164 | Ограничение использования подземного пространства - 164; водоохранная зона - 45 | |
17 | 77:07:0015006:51 | город Москва, шоссе Боровское | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры | 177 | Ограничение использования подземного пространства - 177; водоохранная зона - 148 | |
18 | 77:07:0015006:51 | город Москва, шоссе Боровское | Ф - фактическое использование1 | 2 | Ограничение использования подземного пространства - 2; водоохранная зона - 2 | |
19 | 77:07:0015006:51 | город Москва, шоссе Боровское | 2.0.0 - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1.0, 2.1.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.7.0. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 | 3 | Ограничение использования подземного пространства - 3; водоохранная зона - 3 | |
20 | Образуемый участок | город Москва, район Ново-Переделкино | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры | 655 | Ограничение использования подземного пространства - 655; охранная зона инженерных коммуникаций - 28; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 655 | |
21 | Образуемый участок | город Москва, район Ново-Переделкино | 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм | 53 | Ограничение использования подземного пространства - 53; охранная зона инженерных коммуникаций - 7; зона I пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 9; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 44 | |
22 | Образуемый участок | город Москва, район Ново-Переделкино | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0. 4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.10.0. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. 7.1.2 - Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных | 31 | Ограничение использования подземного пространства -31; охранная зона инженерных коммуникаций - 1; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 31 | |
|
| зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) |
|
| ||
23 | Образуемый участок | город Москва, район Ново-Переделкино | 2.0.0 - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1.0, 2.1.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.7.0. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети; проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 | 66 | Ограничение использования подземного пространства - 66; водоохранная зона - 66; охранная зона инженерных коммуникаций - 25 | |
24 | Образуемый участок | город Москва, район Солнцево, Боровское шоссе | Ф - фактическое использование1 | 290 | Ограничение использования подземного пространства - 290 | |
25 | Образуемый участок | город Москва, район Ново-Переделкино | Ф - фактическое использование1 | 5 | Ограничение использования подземного пространства - 5; водоохранная зона - 5; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения -5 | |
26 | Образуемый участок | город Москва, район Ново-Переделкино | Ф - фактическое использование1 | 5 | Ограничение использования подземного пространства - 5; водоохранная зона - 5; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 5 | |
27 | Образуемый участок | город Москва, район Ново-Переделкино | Ф - фактическое использование1 | 2 | Ограничение использования подземного пространства - 2; водоохранная зона - 2; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 2 | |
Итого территории общего пользования, в т.ч. участки проездов, проходов, зеленых насаждений: | 1 2100 |
| ||||
Земли, государственная собствен ность на которые не разграничена | 28 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | Ф - фактическое использование1 | 110 | Ограничение использования подземного пространства - 110; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 110 |
29 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | Ф - фактическое использование1 | 88 | Ограничение использования подземного пространства - 88; водоохранная зона - 88; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 88 | |
30 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | Ф - фактическое использование1 | 147 | Ограничение использования подземного пространства - 147; водоохранная зона - 147; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 147 | |
31 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | 2.0.0 - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1.0, 2.1.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.7.0. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети; проездов, площадей, автомобильных дорог- и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 | 477 | Ограничение использования подземного пространства - 477; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 477 | |
Земли, государственная собствен | 32 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | 2.0.0 - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. Содержание данного вида разрешенног о использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1.0, 2.1.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.7.0. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 | 19 | Ограничение использования подземного пространства - 19; водоохранная зона - 19; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 19 |
33 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | 2.0.0 - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1.0, 2.1.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.7.0. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог- и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 | 134 | Ограничение использования подземного пространства - 134; водоохранная зона - 134; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 134 | |
34 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм | 793 | Ограничение использования подземного пространства - 793; водоохранная зона - 361; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 269 | |
35 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0. 4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.10.0. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велот ранспортной инфраструктуры. 7.1.2 - Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) | 2429 | Ограничение использования подземного пространства - 2429; водоохранная зона - 1754; охранная зона инженерных коммуникаций - 27; зона I пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 917; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 1515 | |
36 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | 2.0.0 - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1.0, 2.1.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.7.0. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм. 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 | 1871 | Ограничение использования подземного пространства - 1871; водоохранная зона - 1378; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения - 133 | |
37 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | Ф - фактическое использование1 | 2348 | Ограничение использования подземного пространства - 2348; водоохранная зона - 529; зона II пояса санитарной охраны источников водоснабжения -2348 | |
38 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Солнцево | 6.9.0 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке фузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 7 | Ограничение использования подземного пространства - 7; | |
39 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Солнцево | 3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) | 154 | Ограничение использования подземного пространства - 154 | |
40 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Солнцево | Ф - фактическое использование1 | 528 | Ограничение использования подземного пространства - 528 | |
41 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Ново-Переделкино | Ф - фактическое использование1 | 22 | Ограничение использования подземного пространства - 22, водоохранная зона - 22; охранная зона инженерных коммуникаций - 1 Особо охраняемая природная территория, зона охраняемого ландшафта - 22 | |
42 | Кадастровый номер отсутствует | город Москва, район Солнцево | Ф - фактическое использование1 | 20 | Ограничение использования подземного пространства - 20 | |
Итого земли, государст венная собственность на которые не разграничена: | 9200 | |||||
Итого территория в границах зоны размещения линейного объекта: | 2 2200 |
______________________________
1Фактическое использование - в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Общие положения
Проект планировки территории линейного объекта - участок канализационного коллектора от отводящих трубопроводов канализационной насосной станции "Внуково" до подводящего канала канализационной насосной станции "Ново-Солнцевская" подготовлен на основании распоряжения Москомархитектуры N 580 от 24 сентября 2018 г. "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - проектирование и строительство участка канализационного коллектора Д=1500 мм от отводящих трубопроводов КНС "Внуково" до подводящего канала КНС "Ново-Солнцевская" (участок от камеры К25/40 до камеры К-0)".
Территория подготовки проекта планировки расположена в районах Ново-Переделкино и Солнцево города Москвы. Площадь территории подготовки проекта планировки составляет 18,0 га.
Проектируемый канализационный коллектор предназначен для приема и передачи стоков от перспективной застройки поселений Внуковское и Московский Новомосковского административного округа города Москвы, а также районов Ново-Переделкино и Солнцево Западного административного округа города Москвы на канализационную насосную станцию "Ново-Солнцевская" и далее в бассейн Курьяновских очистных сооружений системы Московской канализации.
Проектом планировки территории предусматривается строительство участка подземного канализационного коллектора Д=1500 мм от отводящих трубопроводов канализационной насосной станции "Внуково" до подводящего канала канализационной насосной станции "Ново-Солнцевская" с устройством камер. Протяженность проектируемого коллектора составляет 1700 м, глубина заложения - от 5,90 м до 13,50 м. Строительство коллектора планируется осуществить закрытым способом - методом микротоннелирования. Диаметр микротоннеля Д=2000 мм. Строительство подземных камер на проектируемом канализационном коллекторе предусматривается открытым способом.
