Постановление Правительства Москвы от 30.07.2019 N 970-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов -сооружение заходов на электроподстанцию 500 кВ "Каскадная"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2019 г. N 970-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов - сооружение заходов на электроподстанцию 500 кВ "Каскадная"
(В редакции Постановления Правительства Москвы от 26.11.2019 N 1576-ПП)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов", Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" и пунктом 8.1 постановления Правительства Москвы от 30 апреля 2019 г. N 449-ПП "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территории в городе Москве" Правительство Москвы постановляет: (В редакции Постановления Правительства Москвы от 26.11.2019 N 1576-ПП)
1. Утвердить проект планировки территории линейных объектов - сооружение заходов на электроподстанцию 500 кВ "Каскадная" (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 30 июля 2019 г. N 970-ПП
Проект планировки территории линейных объектов - сооружение заходов на электроподстанцию 500 кВ "Каскадная"
1. Графическая часть
1.3.2. Характеристика земельных участков территории к плану
"Межевание территории"
N п/п | Назначение территории | N участков на плане | Вид разрешенного использования | Территория в границах участков, установленных планом межевания, га | Ограничения (обременения) на земельном участке, га | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Территории земельных участков, частей земельных участков жилых зданий, свободные от обременений сервитутом | 9 | Многоквартирная жилая застройка | 0,297 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,060 | - |
11 | Многоквартирная жилая застройка | 0,069 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,014 | - | ||
12 | Многоквартирная жилая застройка | 0,275 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,055 | - | ||
14 | Многоквартирная жилая застройка | 0,063 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,013 | - | ||
15 | Многоквартирная жилая застройка | 0,058 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,012 | - | ||
ИТОГО | 0,762 | |||||
2 | Территории земельных участков, частей земельных участков нежилых зданий, свободные от обременений сервитутом | Опора линии электропередач | 0,001 | - | - | |
3 | Общественно-деловая застройка | 0,133 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,03 | - | ||
5 | Опора линии электропередач | 0,001 | - | - | ||
28 | Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту) | 0,178 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,036 | - | ||
31 | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) | 0,014 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,003 | - | ||
34 | 0,410 | Водоохранная зона - 0,283 | - | |||
ИТОГО | 0,737 | |||||
3 | Территории общего пользования, в том числе участки проездов, проходов, зеленых насаждений | 6 | Территория общего пользования (природная и озелененная территория) | 0,013 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,003; природная и озелененная территория общего пользования - 0,013 | - |
8 | Территория общего пользования (улично-дорожная сеть) | 1,707 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,45 | Красные линии улично-дорожной сети - 1,812 га | ||
10 | Территория общего пользования (улично-дорожная сеть) | 0,710 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,45 | Красные линии улично-дорожной сети - 1,707 га | ||
13 | Территория общего пользования (улично-дорожная сеть) | 0,064 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,013 | - | ||
16 | Территория общего пользования (озелененная территория) | 0,085 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,017; техническая зона скоростного трамвая - 0,024 | - | ||
18 | Территория общего пользования (природная и озелененная территория) | 0,103 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,021; природная и озелененная территория общего пользования -0,103 | - | ||
19 | Территория общего пользования (озелененная территория) | 0,001 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,001 | - | ||
21 | Территория общего пользования (природная и озелененная территория) | 0,407 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,086; природная и озелененная территория общего пользования - 0,407 | - | ||
23 | Территория общего пользования (улично-дорожная сеть) | 0,082 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,04 | Красные линии улично-дорожной сети - 0,082 га | ||
24 | Территория общего пользования (улично-дорожная сеть) | 0,798 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,25 | Красные линии улично-дорожной сети - 0,798 га | ||
26 | Территория общего пользования (озелененная территория) | 0,480 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,12 | - | ||
30 | Территория общего пользования (улично-дорожная сеть) | 0,182 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,036 | Красные линии улично-дорожной сети - 0,182 га | ||
32 | Территория общего пользования (природная и озелененная территория) | 0,256 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,051; природная и озелененная территория общего пользования -0,256 | - | ||
33 | Территория общего пользования (озелененная территория, природная и озелененная территория) | 0,727 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,145; природная и озелененная территория общего пользования - 0,039; водоохранная зона - 0,639; береговая полоса - 0,101 | - | ||
ИТОГО | 5,614 | |||||
4 | Неразграииченные территории | 2 | Озелененная территория | 0,063 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,03 | - |
4 | Озелененная территория | 0,112 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,023 | - | ||
7 | Озелененная территория | 0,031 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,006 | - | ||
17 | Озелененная территория | 0,334 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,067 | - | ||
20 | Озелененная территория | 0,018 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,004 | - | ||
22 | Озелененная территория | 0,061 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,04 | - | ||
25 | Озелененная территория | 0,342 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,15 | - | ||
27 | Озелененная территория | 0,448 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,090 | - | ||
29 | Озелененная территория | 0,300 | Обременение условием использования подземного пространства - техническая зона инженерных коммуникаций - 0,060 | - | ||
ИТОГО | 1,709 | |||||
ИТОГО | 8,8 |
2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Общие положения
Проект планировки территории линейных объектов - сооружение заходов на электроподстанцию 500 кВ "Каскадная" подготовлен на основании распоряжения Москомархитектуры от 25 октября 2018 г. N 645 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - сооружение заходов на ПС 500 кВ "Каскадная": KBJI 110 кВ Восточная-Некрасовка с отпайкой на ПС Ясная, BJI 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий" (в редакции распоряжения Москомархитектуры от 7 мая 2019 г. N 442).
Территория подготовки проекта планировки линейного объекта расположена в границах районов Некрасовка и Косино-Ухтомский города Москвы.
Площадь территории подготовки проекта планировки составляет 8,8 га.
Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрено строительство кабельной линии 110 кВ с целью последующего демонтажа воздушных линий электропередач и подключения в электрическую цепь электроподстанции 500 кВ "Каскадная". Протяженность трассы кабельной линии 110 кВ составит 5,9 км.
Проектируемая кабельная линия 110 кВ трассируется от электроподстанции "Некрасовка" вдоль 2-й Вольской улицы, вдоль улицы Вертолётчиков, вдоль улицы Липчанского, вдоль улицы Недорубова, вдоль проектируемого проезда N 265, вдоль проектируемого проезда N 597, пересекает реку Пехорка и далее трассируется до проектируемого закрытого переходного пункта.
Для подключения проектируемого закрытого переходного пункта суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен 1300 кв. м проектом планировки территории линейного объекта предусмотрено строительство кабельной линии 10 кВ. Протяженность трассы кабельной линии 10 кВ составит 1,25 км.
Проектируемая кабельная линия 10 кВ трассируется от проектируемого закрытого переходного пункта, вдоль проектируемого проезда N 597 до точки подключения к существующей кабельной линии, расположенной в районе Мусоросжигательного завода N 4.
Территория подготовки проекта планировки частично расположена в границах объектов природного комплекса Восточного административного округа города Москвы:
- N 115 "Озелененная территория у реки Чечера";
- N 116 "Озелененная территория у проектируемого проезда 265 (2 участка)".
Территория подготовки проекта планировки частично расположена в границах объекта природного комплекса Юго-Восточного административного округа города Москвы N 209 "Озелененная территория вдоль 2-й Вольской улицы".
Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых проходят инженерные коммуникации, в том числе установления обременения использования подземного пространства.
Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не предусматриваются.
2.2. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории и последовательность их выполнения
Все мероприятия по реализации проекта планировки территории планируется осуществить в один этап.
Планировочными решениями предусматриваются:
- инженерная подготовка территории строительной площадки и обеспечение временных стоков поверхностных вод;
- обеспечение сохранности существующих подземных коммуникаций;
- строительство кабельной линии 110 кВ;
- строительство кабельной линии 10 кВ;
- строительство закрытого переходного пункта;
- благоустройство и озеленение территории после завершения строительно-монтажных работ.
2.3. Основные планировочные характеристики проекта планировки территории линейного объекта
N п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
1 | 2 | 3 |
1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение Москомархитектуры от 25 октября 2018 г. N 645 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - сооружение заходов на ПС 500 кВ "Каскадная": КВЛ 110 кВ Восточная- Некрасовка с отпайкой на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная- Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий" (в редакции распоряжения Москомархитектуры от 7 мая 2019 г. N 442) |
2 | Категория линейного объекта | Кабельная линия |
3 | Вид работ | Строительство |
4 | Планировочные показатели линейного объекта: | |
4.1 | кабельная линия 110 кВ | 5,9 км |
4.2 | кабельная линия 10 кВ | 1,25 км |
5 | Изменение границ природных и озелененных территорий | Не требуется |
6 | Обременение и ограничение использования земельных участков | Требуются (План "Межевание территории") |
7 | Планируемые к размещению наземные объекты капитального строительства: | |
7.1 | Закрытый переходный пункт | Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен - 1300 кв. м |
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
N точки
| Координаты | |
Х | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 5507.1 | 27279.15 |
2 | 5504.45 | 27273.18 |
3 | 5471.83 | 27198.0 |
4 | 5470.0 | 27190.89 |
5 | 5465.18 | 27040.29 |
6 | 5460.48 | 27000.82 |
7 | 5457.58 | 26987.57 |
8 | 5437.93 | 26861.65 |
9 | 5436.5 | 26861.43 |
10 | 5261.97 | 26869.05 |
11 | 5229.6 | 26868.42 |
12 | 5204.73 | 26845.4 |
13 | 5143.74 | 26815.27 |
14 | 5093.5 | 26811.27 |
15 | 5093.25 | 26811.23 |
16 | 5094.74 | 26826.97 |
17 | 5089.25 | 26835.9 |
18 | 5087.58 | 26837.31 |
19 | 5085.94 | 26837.71 |
20 | 5084.31 | 26837.34 |
21 | 5083.19 | 26836.85 |
22 | 5081.48 | 26836.58 |
23 | 5080.57 | 26836.12 |
24 | 4874.93 | 26732.43 |
25 | 4874.0 | 26730.89 |
26 | 4854.67 | 26719.96 |
27 | 4849.0 | 26694.76 |
28 | 4843.06 | 26691.75 |
29 | 4842.61 | 26691.61 |
30 | 4842.05 | 26691.7 |
31 | 4841.74 | 26691.94 |
32 | 4841.56 | 26692.58 |
33 | 4841.44 | 26693.54 |
34 | 4811.02 | 26753.38 |
35 | 4810.33 | 26754.96 |
36 | 4809.04 | 26756.25 |
37 | 4806.6 | 26757.32 |
38 | 4806.07 | 26757.78 |
39 | 4805.89 | 26758.61 |
40 | 4802.47 | 26789.96 |
41 | 4793.8 | 26881.0 |
42 | 4799.98 | 26891.7 |
43 | 4791.93 | 26982.93 |
44 | 4794.48 | 26986.82 |
45 | 4791.32 | 27014.96 |
46 | 4787.25 | 27017.33 |
47 | 4776.58 | 27067.79 |
48 | 4777.36 | 27072.53 |
49 | 4769.01 | 27098.2 |
50 | 4765.21 | 27100.19 |
51 | 4759.88 | 27114.12 |
52 | 4748.72 | 27142.6 |
53 | 4742.36 | 27157.55 |
54 | 4721.26 | 27196.9 |
55 | 4719.64 | 27206.04 |
56 | 4716.66 | 27207.4 |
57 | 4708.52 | 27221.0 |
58 | 4694.04 | 27243.62 |
59 | 4667.04 | 27271.83 |
60 | 4620.54 | 27320.41 |
61 | 4579.74 | 27354.84 |
62 | 4535.58 | 27385.57 |
63 | 4486.01 | 27413.04 |
64 | 4436.62 | 27433.97 |
65 | 4389.48 | 27449.48 |
66 | 4343.47 | 27465.63 |
67 | 4339.25 | 27467.22 |
68 | 4331.4 | 27468.61 |
69 | 4330.91 | 27468.78 |
70 | 4330.63 | 27469.05 |
71 | 4330.57 | 27469.58 |
72 | 4348.0 | 27629.95 |
73 | 4360.73 | 27650.62 |
74 | 4370.43 | 27698.63 |
75 | 4372.9 | 27728.87 |
76 | 4372.98 | 27732.47 |
77 | 4373.21 | 27749.46 |
78 | 4373.74 | 27752.98 |
79 | 4373.38 | 27764.94 |
80 | 4372.54 | 27775.7 |
81 | 4371.35 | 27785.69 |
82 | 4369.82 | 27795.05 |
83 | 4367.94 | 27804.37 |
84 | 4365.6 | 27814.03 |
85 | 4363.07 | 27822.81 |
86 | 4360.13 | 27831.7 |
87 | 4356.1 | 27842.34 |
88 | 4352.22 | 27851.34 |
89 | 4348.12 | 27859.81 |
90 | 4343.7 | 27868.3 |
91 | 4340.81 | 27873.43 |
92 | 4337.33 | 27879.32 |
93 | 4332.8 | 27886.22 |
94 | 4328.46 | 27892.43 |
95 | 4324.14 | 27898.13 |
96 | 4314.01 | 27910.62 |
97 | 4310.45 | 27914.13 |
98 | 4309.53 | 27914.77 |
99 | 4308.39 | 27915.08 |
100 | 4307.23 | 27914.98 |
101 | 4306.08 | 27914.68 |
102 | 4274.36 | 27908.17 |
103 | 4240.24 | 27908.24 |
104 | 4197.5 | 27907.06 |
105 | 4124.8 | 27900.82 |
106 | 4055.82 | 27889.33 |
107 | 3986.77 | 27873.26 |
108 | 3969.0 | 27870.01 |
109 | 3890.91 | 27851.13 |
110 | 3888.08 | 27847.93 |
111 | 3657.5 | 27793.67 |
112 | 3647.68 | 27793.82 |
113 | 3593.88 | 27779.71 |
114 | 3589.29 | 27779.57 |
115 | 3478.1 | 27792.24 |
116 | 3473.62 | 27792.04 |
117 | 3436.18 | 27796.64 |
118 | 2919.16 | 27681.11 |
119 | 2915.15 | 27679.71 |
120 | 2867.36 | 27681.5 |
121 | 2852.68 | 27682.87 |
122 | 2841.34 | 27686.31 |
123 | 2810.82 | 27686.42 |
124 | 2728.6 | 27684.11 |
125 | 2703.97 | 27680.58 |
126 | 2689.62 | 27676.9 |
127 | 2639.04 | 27653.22 |
128 | 2616.45 | 27645.62 |
129 | 2540.6 | 27609.95 |
130 | 2508.28 | 27548.88 |
131 | 2507.27 | 27538.58 |
132 | 2500.36 | 27539.21 |
133 | 2499.22 | 27528.35 |
134 | 2509.1 | 27527.39 |
135 | 2511.11 | 27548.04 |
136 | 2542.71 | 27607.74 |
137 | 2617.51 | 27642.91 |
138 | 2640.12 | 27650.53 |
139 | 2690.6 | 27674.16 |
140 | 2704.54 | 27677.73 |
141 | 2728.84 | 27681.22 |
142 | 2810.85 | 27683.52 |
143 | 2840.91 | 27683.42 |
144 | 2852.12 | 27680.01 |
145 | 2867.17 | 27678.6 |
146 | 2915.41 | 27676.79 |
147 | 2920.01 | 27677.23 |
148 | 3436.84 | 27792.65 |
149 | 3441.48 | 27793.12 |
150 | 3473.28 | 27789.16 |
151 | 3477.65 | 27788.06 |
152 | 3589.19 | 27775.4 |
153 | 3648.03 | 27790.91 |
154 | 3657.82 | 27790.76 |
155 | 3889.21 | 27845.22 |
156 | 3892.33 | 27847.39 |
157 | 3969.92 | 27866.08 |
158 | 3987.41 | 27870.44 |
159 | 4056.42 | 27886.49 |
160 | 4125.16 | 27897.94 |
161 | 4197.66 | 27904.16 |
162 | 4240.28 | 27905.34 |
163 | 4274.61 | 27905.26 |
164 | 4306.12 | 27911.7 |
165 | 4307.08 | 27911.63 |
166 | 4307.86 | 27911.24 |
167 | 4310.98 | 27907.97 |
168 | 4322.01 | 27894.4 |
169 | 4327.23 | 27887.22 |
170 | 4336.38 | 27873.08 |
171 | 4343.26 | 27860.83 |
172 | 4348.45 | 27850.26 |
173 | 4353.77 | 27837.49 |
174 | 4357.8 | 27826.29 |
175 | 4361.23 | 27815.0 |
176 | 4363.69 | 27805.21 |
177 | 4365.53 | 27796.31 |
178 | 4366.84 | 27788.42 |
179 | 4368.09 | 27779.28 |
180 | 4369.12 | 27767.7 |
181 | 4369.61 | 27754.91 |
182 | 4370.31 | 27749.16 |
183 | 4370.08 | 27732.55 |
184 | 4369.98 | 27728.71 |
185 | 4367.55 | 27699.06 |
186 | 4357.99 | 27651.71 |
187 | 4345.18 | 27630.91 |
188 | 4327.6 | 27469.06 |
189 | 4327.8 | 27467.69 |
190 | 4328.7 | 27466.49 |
191 | 4329.95 | 27465.93 |
192 | 4338.26 | 27464.45 |
193 | 4340.88 | 27459.61 |
194 | 4341.91 | 27458.63 |
195 | 4376.02 | 27444.09 |
196 | 4432.48 | 27427.13 |
197 | 4483.16 | 27404.96 |
198 | 4573.04 | 27350.88 |
199 | 4636.82 | 27290.19 |
200 | 4662.04 | 27267.48 |
201 | 4691.14 | 27241.07 |
202 | 4706.05 | 27219.48 |
203 | 4714.66 | 27205.17 |
204 | 4717.07 | 27204.03 |
205 | 4718.48 | 27195.94 |
206 | 4739.74 | 27156.32 |
207 | 4746.03 | 27141.52 |
208 | 4757.18 | 27113.05 |
209 | 4762.9 | 27098.13 |
210 | 4766.61 | 27096.19 |
211 | 4774.39 | 27072.3 |
212 | 4773.63 | 27067.73 |
213 | 4784.63 | 27015.49 |
214 | 4788.6 | 27013.19 |
215 | 4791.49 | 26987.55 |
216 | 4788.95 | 26983.71 |
217 | 4797.0 | 26892.35 |
218 | 4790.83 | 26881.65 |
219 | 4799.6 | 26789.55 |
220 | 4803.14 | 26757.08 |
221 | 4803.72 | 26755.73 |
222 | 4804.68 | 26754.6 |
223 | 4805.87 | 26753.84 |
224 | 4806.42 | 26753.22 |
225 | 4807.27 | 26751.61 |
226 | 4837.67 | 26691.64 |
227 | 4840.06 | 26689.3 |
228 | 4840.94 | 26688.65 |
229 | 4842.34 | 26688.39 |
230 | 4843.47 | 26688.7 |
231 | 4851.53 | 26692.79 |
232 | 4857.22 | 26718.08 |
233 | 4875.56 | 26728.44 |
234 | 4876.88 | 26728.61 |
235 | 4995.36 | 26788.36 |
236 | 5045.09 | 26813.49 |
237 | 5070.79 | 26825.8 |
238 | 5082.95 | 26831.36 |
239 | 5085.84 | 26832.83 |
240 | 5086.66 | 26832.98 |
241 | 5087.34 | 26832.74 |
242 | 5088.05 | 26832.22 |
243 | 5091.76 | 26826.28 |
244 | 5090.61 | 26813.92 |
245 | 5073.16 | 26811.06 |
246 | 5072.35 | 26801.13 |
247 | 5095.8 | 26805.56 |
248 | 5144.45 | 26810.13 |
249 | 5207.32 | 26841.23 |
250 | 5231.62 | 26863.57 |
251 | 5261.89 | 26864.15 |
252 | 5436.71 | 26856.53 |
253 | 5446.01 | 26857.77 |
254 | 5466.37 | 26988.35 |
255 | 5465.48 | 27000.48 |
256 | 5470.17 | 27039.91 |
257 | 5474.94 | 27189.05 |
258 | 5479.77 | 27194.7 |
259 | 5505.62 | 27254.21 |
260 | 5512.51 | 27252.46 |
261 | 5512.48 | 27250.55 |
262 | 5510.86 | 27250.6 |
263 | 5510.65 | 27245.76 |
264 | 5515.72 | 27245.61 |
265 | 5515.9 | 27250.46 |
266 | 5514.48 | 27250.5 |
267 | 5514.51 | 27252.43 |
268 | 5514.56 | 27254.06 |
269 | 5513.0 | 27254.4 |
270 | 5508.23 | 27255.61 |
271 | 5508.41 | 27260.64 |
272 | 5522.2 | 27292.44 |
273 | 5539.49 | 27330.87 |
274 | 5567.03 | 27392.06 |
275 | 5605.12 | 27474.48 |
276 | 5608.4 | 27480.11 |
277 | 5655.85 | 27543.49 |
278 | 5643.2 | 27594.65 |
279 | 5757.28 | 27716.84 |
280 | 5846.04 | 27809.82 |
281 | 5857.26 | 27817.52 |
282 | 5970.41 | 27957.93 |
283 | 5972.86 | 27963.43 |
284 | 6001.99 | 27999.4 |
285 | 6001.14 | 28018.65 |
286 | 5961.8 | 28288.26 |
287 | 5950.96 | 28295.24 |
288 | 5954.1 | 28300.19 |
289 | 5911.97 | 28326.7 |
290 | 5905.28 | 28316.04 |
291 | 5910.99 | 28312.45 |
292 | 5910.88 | 28312.28 |
293 | 5910.63 | 28310.77 |
294 | 5911.51 | 28309.52 |
295 | 5950.26 | 28285.16 |
296 | 5992.25 | 28002.7 |
297 | 5961.25 | 27964.38 |
298 | 5848.22 | 27824.34 |
299 | 5687.27 | 27652.4 |
300 | 5635.65 | 27596.79 |
301 | 5623.43 | 27586.83 |
302 | 5600.01 | 27570.87 |
303 | 5598.13 | 27569.51 |
304 | 5515.75 | 27511.59 |
305 | 5637.8 | 27596.06 |
306 | 5650.55 | 27544.53 |
307 | 5604.66 | 27483.26 |
308 | 5598.51 | 27480.12 |
309 | 5590.5 | 27463.35 |
310 | 5581.3 | 27443.59 |
311 | 5558.4 | 27394.1 |
312 | 5531.93 | 27335.2 |
313 | 5509.29 | 27284.09 |
314 | 5517.71 | 27510.52 |
315 | 5599.29 | 27567.88 |
316 | 5601.16 | 27569.23 |
317 | 5624.63 | 27585.23 |
318 | 5637.02 | 27595.32 |
319 | 5688.14 | 27650.4 |
320 | 5849.73 | 27823.03 |
321 | 5962.8 | 27963.13 |
322 | 5993.8 | 28001.44 |
323 | 5994.23 | 28002.99 |
324 | 5952.24 | 28285.45 |
325 | 5951.32 | 28286.85 |
326 | 5912.58 | 28311.21 |
327 | 5912.68 | 28311.38 |
328 | 5953.25 | 28285.87 |
329 | 5993.1 | 28017.44 |
330 | 5997.36 | 28001.46 |
331 | 5968.93 | 27966.33 |
332 | 5963.88 | 27963.17 |
333 | 5850.88 | 27822.74 |
334 | 5842.33 | 27813.02 |
335 | 5753.98 | 27719.99 |
336 | 5639.81 | 27598.2 |
2.5. Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства к чертежу "Границы зон планируемого размещения линейных объектов", чертежу "Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов" и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
N объекта на плане | Назначение зоны планируемого размещения линейных объектов | Наименование объекта капитального строительства | Характеристики объекта | Предельные параметры застройки | |||
|
| Пло щадь, га | Протяженность, км | Плотность застройки, тыс. кв.м /га | Высо та зда ний, м | Заст роен ность, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) | Закрытый переходный пункт | 0,41 | - | 0,84 | 6 | - |
2 | Зона планируемого размещения подземного сооружения | Кабельная линия 110кВ; Кабельная линия 10 кВ | 8,39 | 6,0 1,4 | - | - | - |