Постановление Правительства Москвы от 27.12.2018 N 1706-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -участков улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций (первый пусковой комплекс) для застройки микрорайона 18Б Богородское"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2018 года N 1706-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - участков улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций (первый пусковой комплекс) для застройки микрорайона 18Б Богородское
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов", Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта - участков улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций (первый пусковой комплекс) для застройки микрорайона 18Б Богородское (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы от 27 декабря 2018 г. N 1706-ПП
Проект
планировки территории линейного объекта - участков улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций (первый пусковой комплекс) для застройки микрорайона 18Б Богородское
1. Графическая часть
(См. официальный источник опубликования)
1.1. "Чертеж красных линий" и перечень координат характерных точек красных линий
1.1.1. "Чертеж красных линий"
(См. официальный источник опубликования)
1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий
N точки | Московская система координат | Радиус окружности (м) | |
X (м) | У (м) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 11931.9271 | 16736.0006 | |
2 | 11939.4558 | 16741.2484 | |
3 | 11969.7000 | 16762.3300 | |
центр окружности | 11854.2837 | 16940.2434 | 212.0123 |
4 | 11975.5524 | 16766.2664 | |
5 | 11975.5535 | 16766.2671 | |
центр окружности | 11881.7332 | 16957.2256 | 212.0123 |
6 | 11997.4859 | 16778.7075 | |
центр окружности | 11906.5460 | 16970.2357 | 212.0123 |
7 | 12000.0000 | 16779.9216 | |
центр окружности | 11943.7346 | 16986.0555 | 212.0123 |
8 | 12035.2499 | 16792.9702 | |
9 | 12130.4700 | 16818.8900 | |
10 | 12302.4100 | 16918.4400 | |
центр окружности | 12310.1850 | 16905.3200 | 15.2507 |
11 | 12323.5529 | 16912.6606 | |
центр окружности | 12310.1850 | 16905.3200 | 15.2507 |
12 | 12317.9600 | 16892.2000 | |
13 | 12001.9500 | 16700.4500 | |
14 | 12031.6700 | 16718.4800 | |
15 | 12000.0000 | 16745.4555 | |
16 | 11991.5300 | 16752.6700 | |
центр окружности | 11900.5139 | 16921.8671 | 192.0000 |
17 | 12000.0000 | 16757.5074 | |
центр окружности | 11948.6247 | 16945.0665 | 192.0000 |
18 | 12040.5000 | 16773.6700 | |
19 | 12127.8217 | 16797.4463 | |
20 | 12141.0200 | 16801.0400 | |
центр окружности | 12270.8995 | 16468.4915 | 356.0000 |
21 | 12177.0682 | 16812.9518 | |
центр окружности | 12362.9299 | 16506.2188 | 356.0000 |
22 | 12232.1900 | 16840.1900 | |
23 | 12131.5889 | 16754.5461 | |
центр окружности | 12130.0815 | 16756.5138 | 2.0000 |
24 | 12132.5509 | 16756.2996 | |
25 | 12060.5300 | 16712.6000 | |
26 | 12059.9368 | 16705.2293 | |
центр окружности | 12058.5262 | 16707.1694 | 2.0000 |
27 | 12060.8928 | 16706.7787 | |
28 | 12131.2001 | 16749.4386 | |
центр окружности | 12132.4348 | 16749.3315 | 1.0000 |
29 | 12131.6811 | 16750.3153 | |
30 | 11940.1380 | 16699.8734 | |
31 | 11918.6033 | 16671.6116 | |
32 | 11930.2924 | 16645.4073 | |
33 | 11931.4490 | 16644.3025 | |
34 | 11955.1117 | 16666.0064 | |
35 | 11967.6131 | 16685.9252 | |
36 | 12199.2039 | 16881.8071 | |
37 | 12209.8301 | 16906.7095 | |
38 | 12228.1963 | 16898.5980 | |
39 | 12133.3000 | 16785.6000 | |
40 | 11999.7700 | 16705.0800 | |
41 | 11950.8600 | 16730.0900 | |
42 | 11991.5300 | 16752.6700 | |
43 | 12000.0000 | 16757.5000 | |
44 | 12015.8100 | 16765.0600 | |
45 | 12032.2300 | 16771.1300 | |
46 | 12040.5000 | 16773.6700 | |
47 | 12462.2249 | 16944.6365 | |
48 | 12470.9593 | 16934.9242 | |
49 | 12478.2400 | 16927.9967 | |
50 | 12492.6076 | 16915.8546 | |
51 | 12507.6363 | 16903.8427 | |
52 | 12516.0663 | 16895.5571 | |
53 | 12533.3307 | 16877.0266 | |
54 | 12561.5598 | 16889.4036 | |
55 | 12465.3005 | 16946.5026 | |
56 | 12473.4707 | 16937.3658 | |
57 | 12480.5780 | 16930.6033 | |
58 | 12494.8205 | 16918.5669 | |
59 | 12509.8357 | 16906.5653 | |
60 | 12521.6260 | 16893.9891 | |
61 | 12467.9199 | 16948.0920 | |
62 | 12473.2214 | 16951.3088 | |
63 | 12479.7416 | 16946.3977 | |
64 | 12490.8915 | 16938.3851 | |
65 | 12509.3757 | 16921.3308 | |
66 | 12524.6848 | 16903.9286 | |
67 | 12524.0788 | 16892.1175 | |
68 | 12534.0922 | 16880.9147 | |
69 | 12558.6732 | 16891.7408 | |
70 | 12476.5210 | 16953.3110 | |
71 | 12481.1222 | 16949.0132 | |
72 | 12496.8097 | 16933.6738 | |
73 | 12506.7821 | 16924.1859 | |
74 | 12527.3030 | 16905.0741 | |
75 | 12527.0198 | 16901.4349 | |
76 | 12525.6171 | 16897.0313 | |
77 | 12524.6401 | 16892.3703 | |
78 | 12534.1718 | 16881.6387 | |
79 | 12558.1714 | 16892.1471 | |
80 | 12693.8790 | 16814.4316 | |
81 | 12692.8597 | 16823.2251 | |
82 | 12685.8530 | 16830.3882 | |
83 | 12675.7467 | 16838.7867 | |
84 | 12667.8026 | 16844.9006 | |
85 | 12653.6975 | 16856.5036 | |
86 | 12643.7093 | 16864.7222 | |
87 | 12634.3293 | 16870.2486 | |
88 | 12633.6174 | 16870.7076 | |
89 | 12622.2588 | 16884.3110 | |
90 | 12593.6340 | 16906.1069 | |
91 | 12585.7631 | 16903.6718 | |
92 | 12584.4037 | 16903.0731 | |
93 | 12583.5383 | 16903.7738 | |
94 | 12593.9077 | 16906.6090 | |
95 | 12622.8832 | 16884.5149 | |
96 | 12634.1541 | 16870.9725 | |
97 | 12643.9239 | 16865.2048 | |
98 | 12666.8582 | 16846.2745 | |
99 | 12667.1863 | 16846.6801 | |
100 | 12671.7420 | 16844.7671 | |
101 | 12674.6555 | 16842.3724 | |
102 | 12678.4954 | 16837.3374 | |
103 | 12686.8083 | 16830.0354 | |
104 | 12693.4124 | 16823.3931 | |
105 | 12694.4198 | 16813.9938 | |
106 | 12729.7038 | 16785.4245 | |
107 | 12734.8703 | 16782.2113 | |
108 | 12738.4074 | 16782.7419 | |
109 | 12743.0552 | 16779.6960 | |
110 | 12743.5426 | 16779.3766 | |
111 | 12726.7799 | 16787.7920 | |
112 | 12731.4849 | 16784.9413 | |
113 | 12738.2332 | 16784.2123 | |
114 | 12744.1522 | 16779.5766 |
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
(См. официальный источник опубликования)
1.3 "План зон с особыми условиями использования территории"
(См. официальный источник опубликования)
1.4. План "Функционально-планировочная организация территории"
(См. официальный источник опубликования)
1.5. План "Межевание территории" и характеристика земельных участков территории
1.5.1. План "Межевание территории"
(См. официальный источник опубликования)
1.5.2. Характеристика земельных участков территории
Назначение территории | N на плане | Кадастровый номер | Местоположение | Образуемые земельные участки | Вид обременения, площадь, кв.м | Примечание | |
Вид разрешенного использования (коды) | Площадь земельного участка, кв.м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Территория общего пользования | 1 | 77:03:0002020:94 | г. Москва, ш Белокаменное, ЗУ 03/77/00637 является уч.1653 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00040 (Богатырский Мост ул.) до границы с ЗУ 03/77/00623 (Яузская аллея) | Для общего пользования (улично-дорожная сеть) (7.2.1) | 570,75 | Зона инженерных коммуникаций - 272,50; водоохранная зона - 345,60 | - |
2 | 77:03:0002020:98 | г. Москва, проезд 1-й Белокаменный, ЗУ 03/77/00638 является уч.1724 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00040 (Богатырский Мост ул.) до границы с ЗУ 03/77/00624 (Яузская Аллея) | Для общего пользования (улично-дорожная сеть) (7.2.1) | 958,36 | Зона инженерных коммуникаций - 958,36; водоохранная зона - 958,36 | - | |
3 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для общего пользования (улично-дорожная сеть) (7.2.1) | 7874,41 | Зона инженерных коммуникаций - 7479,40; водоохранная зона - 1739,14 | Формируется из неразграниченной территории | |
Территория нежилых зданий, сооружений | 4 | 77:03:0002020:70 | Адресные ориентиры: Линия Свиблово-Подлипки (опора N 1 | Для размещения несущих конструкций ВЛЭП (6.7.0) | 18,69 | Зона инженерных коммуникаций - 18,69 | - |
5 | 77:03:0002020:9165 | г. Москва, Погонный пр., вл. 1, корп. 10, стр.1 | Для размещения подстанций (6.7.0) | 79,32 | - | ||
Территория нежилых зданий, сооружений | 6 | 77:03:0002020:10 | г. Москва, проезд 1-й Белокаменный, вл. 2 | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения (6.7.0) | 12562,85 | Зона инженерных коммуникаций - 175,68; водоохранная зона - 2043,43 | - |
7 | 77:03:0002020:35 | г Москва, проезд Погонный, вл. 5 | Для размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (3.5.2.0) | 551,37 | Зона инженерных коммуникаций - 46,86 | - | |
8 | 77:03:0002020:60 | Адресные ориентиры: Линия Свиблово-Подлипки(опора N 28) | Для размещения объектов электросетевого хозяйства (6.7.0) | 47,07 | Зона инженерных коммуникаций - 47,07 | - | |
Территория общего пользования | 9 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для территории общего пользования (12.0.1) | 821,18 | Зона инженерных коммуникаций -464,81; водоохранная.зона - 216,43; береговая полоса - 103,89 | Формируется из неразграниченной территории |
Территория жилых зданий | 10 | 77:03:0002020:1000 | г. Москва, Погонный проезд, вл. 1 | Для многоэтажной застройки (2.6.0) | 8700,39 | Зона инженерных коммуникаций - 2555,26 | - |
Территория нежилых зданий, сооружений | 11 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для размещения объектов административно-технических служб (3.1.1) | 117,03 | Зона инженерных коммуникаций - 44,46 | Формируется из неразграниченной территории |
12 | 77:03:0002020:1005 | г. Москва, ул. Миллионная, вл. 13, стр. 1 | Для размещения промышленных объектов (4.9.1.4) | 853,71 | Зона инженерных коммуникаций - 853,71 | - | |
Территория общего пользования | 13 | 77:03:0002001:6 | г. Москва, Восточный и Северо-Восточный АО | Для объектов природоохранного назначения (9.0.0) | 17656,08 | Зона инженерных коммуникаций - 17400,70; водоохранная зона - 9934,60; береговая полоса - 4067,14 | - |
Территория нежилых зданий, сооружений | 14 | 77:03:0002020:6484 | г. Москва, Погонный пр., вл. 1Г | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования (3.5.1.0) | 4449,99 | - | - |
15 | 77:03:0002020:1008 | г. Москва, 3-я Богатырская ул., вл. 21А | Для стоянок автомобильного транспорта (2.7.1.0) | 3500,78 | Зона инженерных коммуникаций - 777,72 | - | |
16 | 77:03:0002020:59 | Адресные ориентиры: Линия Свиблово-Подлипки(опора N 27) | Для размещения объектов электросетевого хозяйства (6.7.0) | 70,52 | Зона инженерных коммуникаций - 70,52; водоохранная зона - 70,52 | - | |
Территория общего пользования | 17 | Формируемый | г. Москва, район Богородское. | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 17042,81 | Зона инженерных- коммуникаций - 17069,88; водоохранная зона - 4991,58; береговая полоса - 975,81 | Формируется из неразграниченной территории |
Территория нежилых зданий, сооружений | 18 | 77:03:0002020:6764 | г. Москва, пр. Погонный, вл. 1Б | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего(полного) общего образования (3.5.1.0) | 3178,83 | - | - |
Территория общего пользования | 19 | 77:03:0002020:99 | г. Москва, ул. Богатырский Мост, ЗУ 03/77/00040 является уч.1725 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00223 (Краснобогатырская ул.) до границы с ЗУ 03/77/проект (проектируемый проезд N 969) | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 22718,63 | Зона инженерных коммуникаций - 22814,32; водоохранная зона - 34644,17; береговая полоса - 78,31 | - |
Территория жилых зданий | 20 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для многоквартирной застройки (2.5.0) | 36153,42 | Зона инженерных коммуникаций - 2576,56; водоохранная зона - 500,83 | Формируется из неразграниченной территории |
Территория нежилых зданий, сооружений | 21 | 77:03:0002020:58 | Адресные ориентиры: Линия Свиблово-Подлипки (опора N 26) | Для размещения объектов электросетевого хозяйства (6.7.0) | 4,21 | Зона инженерных коммуникаций - 4,21 | - |
Территория общего пользования | 22 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 8204,87 | Зона инженерных коммуникаций - 8204,83 | Формируется из неразграниченной территории и части участка с кадастровым номером 77:03:0002020: 92 48,43 кв. м |
Территория нежилых зданий, сооружений | 23 | 77:03:0002020:1007 | г. Москва, 3-я Богатырская ул., вл. 5 | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования (3.5.1.0) | 6975,44 | - | - |
Территория жилых зданий | 24 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для многоквартирной застройки (2.6.0) | 7342,08 | - | Формируется из неразграниченной территории |
Территория нежилых зданий, сооружений | 25 | 77:03:0002020:57 | Адресные ориентиры: Линия Свиблово-Подлипки (опора N 25) | Для размещения объектов электросетевого хозяйства (6.7.0) | 70,30 | Зона инженерных коммуникаций - 70,30; водоохранная зона - 70,03 | - |
26 | Формируемый | г. Москва, Погонный пр., вл. 1, корп. 11 | Для размещения объектов физической культуры и спорта (5.1.1) | 382,86 | - | Формируется из неразграниченной территории | |
27 | 77:03:0002020:9210 | г. Москва, ул. Богатырский Мост | Для размещения воздушных линий электропередачи (6.7.0) | 5893,31 | Зона инженерных коммуникаций - 5893,31; водоохранная зона - 1272,38; | - | |
28 | 77:03:0002020:6762 | г. Москва, ул. Миллионная, вл. 13, корп.2, стр. 1 | Для размещения тепловых станций (3.1.1) | 237,14 | - | ||
Территория жилых зданий | 29 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для многоквартирной застройки. (2.6.0) | 98604,55 | Зона инженерных коммуникаций - 4133,13 | Формируемся из неразграниченной территории |
Территория нежилых зданий, сооружений | 30 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства (3.1.1) | 40,47 | Формируется из неразграниченной территории | |
Территория общего пользования | 31 | 77:03:0002020:106 | г. Москва, проезд Погонный, ЗУ 03/77/00452 в составе уч.1600 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00751 (Миллионная ул.) до границы с ЗУ 03/77/00451 (Погонный пр.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:03:01007), проходящей по оси местного проезда | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 406,08 | Зона инженерных коммуникаций - 362,58 | - |
32 | 77:03:0001008:20 | г Москва, Погонный проезд, ЗУ 03/77/00453 в составе уч. 1600 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00774 (Мясниковская 1-я ул.) до границы с ЗУ 03/77/00833 (Подбельского 1 -й пр.) | Для улично-дорожной сети (7-2.1) | 41,11 | Зона инженерных коммуникаций - 41,11 | - | |
Территория нежилых зданий, сооружений | 33 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства (3.1.1) | 28,45 | - | Формируется из неразграниченной территории |
34 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства (3.1.1) | 24,30 | - | Формируется из неразграниченной территории | |
35 | Формируемый | г. Москва, Миллионная ул., вл. 11, корп. 2, стр. 1 | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства (3.1.1) | 242,69 | - | Формируется из неразграниченной территории | |
Территория нежилых зданий, сооружений | 36 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства (3.1.1) | 24,33 | - | Формируется из неразграниченной территории |
Территория общего пользования | 37 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для территории общего пользования (12.0.1) | 386,18 | Зона инженерных коммуникаций - 135,20; водоохранная зона - 386,18; прибрежная защитная полоса - 232,52; береговая полоса - 105,88 | Формируется из неразграниченной территории |
Территория нежилых зданий, сооружений | 38 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства (3.1.1) | 36,34 | - | Формируется из неразграниченной территории |
Территория общего пользования | 39 | 77:03:0002020:91 | г. Москва, ул. Богатырский Мост, ЗУ 03/77/00039 в составе уч.1650 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00885 (Ростокинский пр.) до границы с ЗУ 03/77/00223 (Краснобогатырская ул.) | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 67,01 | Зона инженерных коммуникаций - 67,01; Береговая полоса - 67,01 | - |
40 | 77:03:0001002:15 | г. Москва, ул. Богатырский Мост, ЗУ 03/77/00038 в составе уч.1650 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/01011 (Богородское шоссе) до границы с ЗУ 03/77/00222 (Краснобогатырская ул.) | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 186,52 | Зона инженерных коммуникаций - 186,59; Береговая полоса - 186,59 | - | |
41 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для территории общего пользования (12.0.1) | 2212,95 | - | Формируется из неразграниченной территории | |
Территория нежилых зданий, сооружений | 42 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства (3.1.1) | 23,57 | - | Формируется из неразграниченной территории |
Территория общего пользования | 43 | 77:03:0002020:92 | г. Москва, ул. 3-я Богатырская, ЗУ 03/77/00644 является уч.1660 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00223 (Краснобогатырская ул.) до внутреннего проезда у дома N 13 к. 1 | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 3549,54 | - | Частичное изъятие территории для формирования земельного участка N 22 - 48,43 кв. м |
Территория нежилых зданий, сооружений | 44 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства (3.1.1) | 125,35 | - | Формируется из неразграниченной территории |
Территория общего пользования | 45 | 77:03:0001002:17 | г. Москва, ул.. Краснобогатырская, ЗУ 03/77/00222 в составе уч.1722 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00223 (Краснобогатырская ул.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:03:02020), проходящей по оси Богатырский Мост ул. до границы с ЗУ 03/77/00221 (Краснобогатырская ул.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:03:01003), проходящей по северо-западной границе территории Москожкомбината | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 6031,82 | Зона инженерных коммуникаций - 6029,54; водоохранная зона - 1195,04; прибрежная защитная полоса - 322,94; береговая полоса - 45,74 | - |
Территория нежилых зданий, сооружений | 46 | 77:03:0002020:109 | г. Москва, ул. 3-я Богатырская, вл. 1, корпус 1 | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного спец. назначения (4.1.0) | 807,09 | - | - |
Территория общего пользования | 47 | 77:03:0002020:96 | г. Москва, ул. Краснобогатырская, ЗУ 03/77/00223 в составе уч.1722 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/проек (проектируемый проезд N 569) до границы с ЗУ 03/77/00224 (Краснобогатырская ул.), совпадающей с кад. границей (скв.77:03:01005), проходящей по оси Миллионная ул. | Для общего пользования (уличная сеть) (7.2.1) | 18021,66 | Зона инженерных коммуникаций - 18106,92; водоохранная зона - 5792,44; прибрежная защитная полоса - 978,75; береговая полоса - 178,47 | - |
Территория нежилых зданий, сооружений | 48 | 77:03:0002020:87 | г. Москва, ул. 3-я Богатырская, вл. 1, корпус 1 | Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов (4.1.0) | 747,04 | - | - |
Территория нежилых зданий, сооружений | 49 | 77:03:0002020:86 | г. Москва, ул. 3-я Богатырская, вл. 1, корпус 1 | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения (4.1.0) | 781,88 | - | - |
50 | 77:03:0002020:6768 | г. Москва, ул. Миллионная, вл. 5 | Для размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (3.5.2.0) | 51,73 | - | - | |
51 | 77:03:0002020:125 | г. Москва, пер. 2-й Богатырский, вл. 8 | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения (4.1.0) | 4,97 | - | - | |
Территория нежилых зданий, сооружений | 52 | 77:03:0001000:1 | г. Москва, Миллионная улица, вл. 14, корпус 1 | Для размещения объектов торговли (4.4.0) | 9,40 | Зона инженерных коммуникаций - 9,40 | |
Территория общего пользования | 53 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для территории общего пользования (12.0.2) | 737,01 | - | Формируется из неразграниченной территории |
Территория нежилых зданий, сооружений | 54 | 77:03:0001005:22 | г. Москва, Миллионная улица, вл. 14 | Для размещения объектов торговли (4.4.0) | 6,01 | Зона инженерных коммуникаций - 6,01 | - |
Территория общего пользования | 55 | 77:03:0001008:22 | г. Москва, ул. 1-я Мясниковская, ЗУ 03/77/00774 в составе уч.1727 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00750 (Миллионная ул.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:03:01005), проходящей по оси Кузнецовская ул. до границы с ЗУ 03/77/00881 (Рокоссовского маршала бульв.) | Для общего пользования (уличная сеть) (7.2.1) | 611,56 | Зона инженерных коммуникаций - 611,56 | - |
Территория нежилых зданий, сооружений | 56 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для объектов жилищно-коммунального назначения (3.1.1) | 36,05 | - | Формируется из неразграниченной территории |
57 | 77:03:0002020:9 | г Москва, ул. Краснобогатырская, вл 13, стр 1 | Для размещения объектов органов правопорядка (8.3.0) | 1398,28 | - | - | |
Территория общего пользования | 58 | 77:03:0002020:88 | ЗУ 03/77/00645 является уч. 1661 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00751 (Миллионная ул.) до границы с ЗУ 03/77/00644 (Богатырская 3-я ул.) | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 18,34 | - | - |
59 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Для размещения объектов торговли (4.4.0) | 47,36 | Формируется из неразграниченной территории | ||
Территория нежилых зданий, сооружений | 60 | 77:03:0002020:43 | г Москва, ул. Краснобогатырская, вл.13, стр. 1 | Для размещения объектов торговли (4.4.0) | 20,10 | - | - |
Территория общего пользования | 61 | 77:03:0002020:93 | г Москва, ул. Миллионная, ЗУ 03/77/00751 в составе уч.1649 перечня ЗУ существующей УДС, от границы с ЗУ 03/77/00223 (Краснобогатырская ул.) до границы с ЗУ 03/77/00452 (Погонный пр.) | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 1016,49 | Зона инженерных коммуникаций - 1016,48 | - |
Территория нежилых зданий, сооружений | 62 | 77:03:0002020:83 | г Москва, ул. Краснобогатырская, вл.13, стр. 3 | Для размещения объектов торговли (4.4.0) | 29,69 | Зона инженерных коммуникаций - 29,74 | - |
Территория общего пользования | 63 | 77:03:0001005:39 | г Москва, Миллионная улица, ЗУ 03/77/00750 в составе уч. 1649 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00224 (Краснобогатырская ул.) до границы с ЗУ 03/77/00773 (Мясниковская 1-я ул.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:03:01009), проходящей по оси Кузнецовская ул. | Для улично-дорожной сети (7.2.1) | 1778,97 | Зона инженерных коммуникаций - 1794,39 | - |
Территория нежилых зданий, сооружений | 64 | 77:03:0001002:1004 | г. Москва, ул. Краснобогатырская, вл. 2 и вл. 6 | Для размещения промышленных объектов (3.9.5) | 1172,92 | Зона инженерных коммуникаций - 610,88; водоохранная зона - 1055,88; прибрежная защитная полоса - 520,85 | - |
65 | 77:03:0002020:24 | г Москва, ул. Краснобогатырская, вл.13 | Для размещения объектов торговли (4.4.0) | 6,99 | Зона инженерных коммуникаций - 6,99 | - | |
Территория неустановленного назначения | 66 | Формируемый | г. Москва, район Богородское | Иные территории (12.3.0) | . 904,34 | - | Формируется из неразграниченной территории |
Территория нежилых зданий, сооружений | 67 | 77:03:0002020:26 | г Москва, ул. Краснобогатырская, вл.13 | Для размещения объектов торговли (4.4.0) | 7,99 | Зона инженерных коммуникаций - 7,99 | - |
Территория общего пользования | 68 | 77:03:0001002:1005 | г. Москва, ул. Краснобогатырская, вл. 2 | Для размещения объектов водного фонда (12.0.1) | 805,38 | Зона инженерных коммуникаций - 764,01; водоохранная зона - 805,38; прибрежная защитная полоса - 591,78 береговая полоса - 805,38 | - |
Территория общего пользования | 69 | 77:03:0001005:38 | г Москва, ул. Краснобогатырская, ЗУ 03/77/00224 в составе уч.1722 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 03/77/00223 (Краснобогатырская ул.), совпадающей с кад. границей (с кв.77:03:02020), проходящей по оси Миллионная ул. до границы с ЗУ 03/77/00220 | Для общего пользования (уличная сеть) (7.2.1) | 466,37 | Зона инженерных коммуникаций - 466,37 | - |
2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Общие положения
Проект планировки территории линейного объекта - участков улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций (первый пусковой комплекс) для застройки микрорайона 18Б Богородское выполнен в соответствии с Генеральным планом города Москвы, утвержденным Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", распоряжением Москомархитектуры от 20 апреля 2018 г. N 235 "О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - строительство участков улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций (первый пусковой комплекс) для застройки микрорайона 18Б Богородское (ВАО)", решением Градостроительно-земельной комиссии от 28 декабря 2017 г. N 41.
Планируемый линейный объект участков улично-дорожной сети расположен на территории района Богородское города Москвы.
Согласно перспективной схеме структуры магистралей Генерального плана города Москвы:
- проектируемый проезд N 969, проектируемый проезд N 6503 - магистральные улицы районного значения;
- проектируемый проезд N 6328 - улица местного значения.
Основной задачей при разработке транспортно-планировочного решения линейного объекта является обеспечение транспортного и инженерного обслуживания застройки микрорайона N 18Б района Богородское.
Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается:
- строительство проектируемого проезда N 969 на участке от Краснобогатырской улицы до проектируемого проезда N 6503 по 2 полосы движения в каждом направлении;
- строительство проектируемого проезда N 6328 на участке от Миллионной улицы до проектируемого проезда N 969 по 2 полосы движения в каждом направлении;
- реконструкция проектируемого проезда N 6503 на участке от Погонного проезда до проектируемого проезда N 969 по 1 полосе движения в каждом направлении.
Кроме того, проектом планировки территории предусматриваются следующие мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей среды:
- замена остекления на шумозащитное на фасадах и торцах, ориентированных на проектируемом проезде N 6328, существующей жилой застройки (установка шумозащитных окон с клапанами-воздуховодами, со звукоизоляцией в режиме проветривания не менее 27 дБА):
- улица Миллионная дом 13 корп. 1;
- улица Миллионная дом 13 корп. 2;
- улица Миллионная дом 15 корп. 2;
- улица Миллионная дом 15 корп. 3;
- проезд Погонный дом 1 корп. 2;
- проезд Погонный дом 1 корп. 4;
- проезд Погонный дом 1 корп. 10.
