Постановление Правительства Москвы от 27.02.2018 N 129-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -вторая нитка напорного канализационного трубопровода от канализационной насосной станции "Яковлевское-2" до существующей канализационной камеры"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2018 года N 129-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -
вторая нитка напорного канализационного трубопровода от
канализационной насосной станции "Яковлевское-2" до существующей
канализационной камеры
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28
"Градостроительный кодекс города Москвы", постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в
городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта -
вторая нитка напорного канализационного трубопровода от
канализационной насосной станции "Яковлевское-2" до существующей
канализационной камеры (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 27 февраля 2018 г. N 129-ПП
Проект планировки
территории линейного объекта - вторая нитка напорного
канализационного трубопровода от канализационной насосной
станции "Яковлевское-2" до существующей канализационной камеры
1. Пояснительная записка
Проект планировки территории линейного объекта - вторая нитка
напорного канализационного трубопровода от канализационной насосной
станции "Яковлевское-2" до существующей канализационной камеры
подготовлен на основании распоряжения Москомархитектуры от
1 декабря 2017 г. N 626 "О подготовке проекта планировки территории
линейного объекта - реконструкция КНС "Яковлевское-2" с увеличением
производительности 800 куб. метров/сут.".
Территория подготовки проекта планировки линейного объекта
расположена в границах поселения Новофедоровское города Москвы.
Площадь проектируемой территории составляет 0,38 га.
Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрено
строительство второй нитки напорного канализационного трубопровода
от реконструируемой канализационной насосной станции
"Яковлевское-2" (далее - КНС) до существующей канализационной
камеры, расположенной вблизи КНС Кузнецовского комбината.
Протяженность трассы составит 0,333 км. Диаметр проектируемого
напорного канализационного трубопровода составит 200 мм.
Проектируемый напорный канализационный трубопровод
трассируется от реконструируемой КНС "Яковлевское-2", пересекая
реку Пахра, далее по территории деревни Кузнецово до существующей
канализационной камеры, расположенной вблизи КНС Кузнецовского
комбината.
Реализация проектных решений потребует введения ограничений по
использованию участков землепользователей, в границах которых
проходят инженерные коммуникации, в том числе установления
обременения использования подземного пространства.
Для реализации планировочных решений требуется выполнение
следующих мероприятий:
- инженерная подготовка территории строительной площадки и
обеспечение временных стоков поверхностных вод;
- обеспечение сохранности существующих подземных коммуникаций;
- реконструкция КНС "Яковлевское-2";
- строительство второй нитки напорного канализационного
трубопровода;
- благоустройство и озеленение проектируемой территории.
Проектом планировки территории предусматривается реконструкция
КНС "Яковлевское-2" с увеличением суммарной поэтажной наземной
площади в габаритах наружных стен КНС "Яковлевское-2" до 90 кв.м.
Все мероприятия по реализации проекта планировки территории
предусматривается осуществить в один этап.
2. Основные планировочные характеристики проекта планировки
территории линейного объекта
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|N |Перечень основных требований |Содержание требований |
|п/п| | |
| | | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|1 |Основание подготовки проекта планировки |Распоряжение Москомархитектуры от 1 декабря|
| |территории |2017 г. N 626 "О подготовке проекта|
| | |планировки территории линейного объекта -|
| | |реконструкция КНС "Яковлевское-2" с|
| | |увеличением производительности 800 куб.|
| | |метров/сут." |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|2 |Вид работ |Строительство, реконструкция |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|3 | Планировочные показатели линейного объекта: | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|3.1|Протяженность напорного канализационного |0,333 км |
| |трубопровода диаметром 200 мм | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|4 |Установление технических (охранных) зон |Требуется |
| |подземных коммуникаций | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|5 |Изменение границ природных и озелененных |Не требуется |
| |территорий | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|6 |Ограничение использования земельных участков, |Требуется (план "Межевание территории") |
| |иные обременения в существующих границах | |
| |участков землепользователей | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7 |Планируемые к реконструкции наземные объекты | |
| |капитального строительства: | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|7.1|КНС "Яковлевское-2" |Суммарная поэтажная наземная площадь в|
| | |габаритах наружных стен - 90 кв.м |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
3. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов" к плану "Функционально-планировочная организация
территории" и к плану "Границы зон планируемого
размещения объектов"
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
|N на |Назначение зоны планируемого размещения |Наименование |Характеристики объекта |Предельные параметры|
|плане | |объекта | |застройки |
| | | |--------|----------|-------------------|--------|-------|-------|
| | | |Площадь,|Протяжен- |Суммарная |Плот- |Высота |Заст- |
| | | |га |ность, км |поэтажная наземная |ность |зданий,|роен- |
| | | | | |площадь объектов в |застрой-|м |ность, |
| | | | | |габаритах наружных |ки, тыс.| |% |
| | | | | |стен, кв.м |кв.м/га | | |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|-------------------|--------|-------|-------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|-------------------|--------|-------|-------|
|1 |3.1.1 Размещение объектов капитального |КНС "Яковлевское-2" |0,041 |- |90 |2,2 |10 |- |
| |строительства в целях обеспечения физических и | | | | | | | |
| |юридических лиц коммунальными услугами, в | | | | | | | |
| |частности: поставки воды, тепла, электричества, | | | | | | | |
| |газа, предоставления услуг связи, отвода | | | | | | | |
| |канализационных стоков, очистки и уборки | | | | | | | |
| |объектов недвижимости (котельных, водозаборов, | | | | | | | |
| |очистных сооружений, насосных станций, | | | | | | | |
| |водопроводов, линий электропередач, | | | | | | | |
| |трансформаторных подстанций, газопроводов, | | | | | | | |
| |линий связи, телефонных станций, канализаций, | | | | | | | |
| |стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания | | | | | | | |
| |уборочной и аварийной техники) | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|-------------------|--------|-------|-------|
|2 |Зона планируемого размещения подземного |Напорный |0,38 |0,333 |- |- |- |- |
| |сооружения |канализационный | | | | | | |
| | |трубопровод | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|-------------------|--------|-------|-------|
4. Таблица "Характеристика земельных участков"
к плану "Межевание территории"
|----|---------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|N |Участки зданий, |N участка |Назначение |Территория в границах |Вид ограничения на участок |
|п/п |объектов (элементов) |на плане | |участков, установленных | |
| |комплексного | | |проектом межевания, га | |
| |благоустройства | | | | |
|----|---------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|----|---------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|1 |Территории земельных |2 |Для размещения многоэтажной жилой |0,073 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| |участков, частей | |застройки | |коммуникаций - 0,073 га |
| |участков жилых |------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| |зданий, свободные от |5 |Для размещения индивидуальных жилых |0,027 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| |обременений | |домов | |коммуникаций - 0,027 га |
| | |------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | |6 |Для размещения индивидуальных жилых |0,019 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| | | |домов | |коммуникаций 0,019 га |
| | |------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | |7 |Для размещения индивидуальных жилых |0,001 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| | | |домов | |коммуникаций - 0,001 га |
| | |------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | |ИТОГО | |0,120 | |
|----|---------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|2 |Территории земельных |1 |Объект коммунального назначения |0,041 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| |участков, частей | | | |коммуникаций - 0,041 га |
| |участков нежилых |------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| |зданий, сооружений, |4 |Для сельскохозяйственного производства |0,083 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| |свободные от | | | |коммуникаций - 0,083 га |
| |обременений |------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | |ИТОГО | |0,124 | |
|----|---------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|3 |Территории общего |3 |Территория общего пользования |0,001 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| |пользования, в том | |(озелененная территория) | |коммуникаций 0,001 га |
| |числе участки |------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| |проездов, проходов, |8 |Территория общего пользования |0,119 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| |зеленых насаждений | |(озелененная территория) | |коммуникаций - 0,119 га |
| | |------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | |9 |Территория общего пользования |0,016 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| | | |(улично-дорожная сеть) | |коммуникаций - 0,016 га |
| | |------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | |ИТОГО | |0,136 | |
|----|---------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|итого | |0,380 | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)