Правовые акты Москвы
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МОСКВЫ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Москвы от 01.02.2018 N 46-ПП "Об утверждении проекта планировки территории по адресу: поселение Вороновское, вблизи деревни Никольское"

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 1 февраля 2018 года N 46-ПП

 

 

Об утверждении проекта планировки территории по адресу:

поселение Вороновское, вблизи деревни Никольское

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 43-ФЗ

"Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с

присоединением к субъекту Российской Федерации - городу

федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом

города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс

города Москвы" и постановлением Правительства Москвы от 6 апреля

2010 г. N 270-ПП "Об утверждении Положения о составе, порядке

подготовки, согласования и представления на утверждение проектов

планировки территорий в городе Москве" Правительство Москвы

постановляет:

1. Утвердить проект планировки территории по адресу: поселение

Вороновское, вблизи деревни Никольское (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам

градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.

 

 

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

 

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 1 февраля 2018 г. N 46-ПП

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории по адресу: поселение Вороновское,

вблизи деревни Никольское

 

1. Пояснительная записка

 

Территория проекта планировки расположена в поселении

Вороновское города Москвы в Троицком административном округе города

Москвы.

Площадь проектируемой территории составляет 96,86 га.

Проектируемая территория ограничена:

- с севера - Конноспортивный комплекс "Темп", деревня

Никольское;

- с востока, юга и запада - озеро Никольское;

- с северо-запада - земли сельскохозяйственного назначения

Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда

"Агропромышленный".

Территория проектирования включает три участка, оформленные на

правах частной собственности ООО "Лесные дали", предназначенные для

индивидуального жилищного строительства и объектов

культурно-бытового и социального назначения.

Главной транспортной артерией проектируемой территории

является Калужское шоссе.

По существующему положению территория проекта планировки

свободна от застройки.

Часть проектируемой территории находится в границах:

- водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера

Никольское;

- санитарно-защитной зоны от прилегающей территории конюшни;

- технической зоны магистрального газопровода.

Регламентирующими факторами развития данной территории

являются: границы санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ).

Проектом планировки территории предусматривается:

- размещение жилого микрорайона индивидуальной коттеджной

застройки. Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен

проектируемой застройки 105,54 тыс.кв.м, в т.ч.:

- 91,0 тыс.кв.м жилые здания;

- 14,54 тыс.кв.м нежилые здания (2,21 тыс.кв.м - инженерные

объекты и 12,33 тыс.кв.м - общественные, в том числе учебный корпус

на 345 мест (в том числе дошкольное отделение на 120 мест);

- общественные и социально значимые объекты повседневного

обслуживания в многофункциональных общественных центрах;

- очистные сооружения, два газораспределительных пункта и

водозаборный узел для коммунального обслуживания проектируемого

жилого квартала;

- базы отдыха, в юго-западной части проектируемой территории.

Строительство многофункциональных общественных объектов

(участки N 8, N 9 на плане "Функционально-планировочная организация

территории" и плане "Границы зон планируемого размещения

объектов"), объекта обслуживания жилой застройки (участок N 12 на

плане "Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов"), объектов

коммунального назначения (участки N 15, N 18 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов") и жилых объектов

(участок N 1 на плане "Функционально-планировочная организация

территории" и плане "Границы зон планируемого размещения объектов")

возможно при условии сокращения технической зоны магистрального

газа.

Реализация проекта планировки предусмотрена в 1 этап.

В целях развития транспортной инфраструктуры проектом

планировки территории предусмотрено строительство внутриквартальных

проездов местной улично-дорожной сети.

Обслуживание территории наземным городским пассажирским

транспортом не предусматривается.

В целях развития инженерной инфраструктуры проектом планировки

предусмотрено:

- строительство водозаборного узла (далее - ВЗУ) (участок N 15

на плане "Функционально-планировочная организация территории" и

плане "Границы зон планируемого размещения объектов") и

строительство водопроводной сети Д=250-200мм протяженностью 12,0

км. Планируемое водопотребление составит 400,0 м3/сутки;

- строительство напорно-самотечных канализационных сетей

Д=300мм-160мм протяженностью 11,0 км. Канализование проектируемой

застройки намечается осуществлять на проектируемое очистное

сооружение (далее - ДОС) "Рыжово", предлагаемое к размещению за

границей рассматриваемой территории.Планируемый объем сточных вод

составит 400,0 м3/сутки;

- отвод поверхностного стока намечается осуществить с помощью

открытой и закрытой сети дождевой канализации. Предлагается

прокладка закрытой сети дождевой канализации Д=500-1500 мм общей

протяженностью 7,5 км, строительство очистных сооружений

поверхностного стока (2 объекта);

- размещение автономных источников тепла (далее - АИТ)

встроенных, пристроенных или отдельно стоящих котельных на газовом

топливе для теплоснабжения объектов общественного назначения. Тип

источников, их мощность и количество определяется на последующих

стадиях проектирования. Теплоснабжение индивидуальной застройки

предусмотрено от индивидуальных тепловых установок

(теплогенераторов) на газовом топливе. Планируемая тепловая

нагрузка составит 6,0 Гкал/час;

- строительство 2-х газораспределительных пунктов (далее -

ГРП), строительство газопроводов высокого давления Р<=0,6 Мпа

Ду150-100 мм к АИТ протяженностью 0,9 км и строительство

газопроводов среднего давления Р<=0,3Мпа Ду-160мм протяженностью 16

км;

- строительство одного распределительного пункта (далее - РП)

на напряжение 10 кВ и 4 трансформаторных подстанций (далее - ТП) с

трансформаторами мощностью от 2x630 кВА или 3 ТП с трансформаторами

мощностью от 2x1000 кВА. Питающие KЛ-10 кВ предлагается проложить

от питающего центра - РУ-10 кВ ПС "Былово" до проектируемого РП. От

РП проложить распределительные KЛ-10 кВ до проектируемых ТП.

Электрическая нагрузка составит 3,2 тыс. кВт;

- устройство одного оптического узла связи; прокладка

телефонной канализации - 0,8 км; ввод новых телефонных

номеров - 760 единиц; установка телефонов-автоматов - 5 штук,

устройство усилительной станции проводного вещания, подключения 690

радиоточек.

Проектом планировки территории предусмотрено проведение

мероприятий по обеспечению жителей учреждениями социальной

инфраструктуры. Предусматривается размещение:

- учебного корпуса на 345 мест (в том числе дошкольное

отделение на 120 мест) (участок N 19 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов");

- административного здания (участок N 20 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов");

- 4 многофункциональных общественных центров с объектами

торговли и услуг (магазины продовольственных и непродовольственных

товаров, кафе на 70 посадочных мест, объекты бытового обслуживания

на 8 рабочих мест), объектами здравоохранения (аптеки, раздаточный

пункт молочной кухни, амбулатория семейного врача на 30 посещений в

смену), объектами культуры (культурно-досуговый центр), объектами

социальной защиты населения (филиал территориального центра

социального обслуживания) и объектами прочего общественного

назначения (отделение полиции, опорный пункт охраны порядка)

(участки N 8, N 9, N 11, N 26 на плане "Функционально-планировочная

организация территории" и плане "Границы зон планируемого

размещения объектов");

- магазина (участок N 21 на плане "Функционально-планировочная

организация территории" и плане "Границы зон планируемого

размещения объектов");

- ресторана на 80 посещений в смену (участок N 22 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов");

- базы отдыха (участок N 25 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов");

- спортивного клуба (участок N 24 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов").

Проектом планировки территории предусмотрено проведение

мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций:

- для обеспечения защиты населения подземные части

проектируемых зданий (на участках N 19, 20, 26 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов") приспособить под

защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" общей

вместимостью 3150 мест;

- оповещение населения будет осуществляться от электросирены,

расположенной на здании проектируемого учебного корпуса (участок

N 19 на плане "Функционально-планировочная организация территории"

и плане "Границы зон планируемого размещения объектов").

Предварительная оценка планируемых воздействий на окружающую

среду позволила сделать вывод о допустимости дополнительных

техногенных нагрузок на территорию при условии соблюдения

нормативных требований, ограничений и разработки экологических

мероприятий.

При реализации проектных решений природоохранные мероприятия

должны быть направлены на обеспечение устойчивости геологической

среды и сооружений и нормативных санитарно-экологических условий на

территории прилегающей жилой застройки.

Рекомендуется проведение следующих мероприятий в области

охраны окружающей среды:

По защите геологической среды:

- крепление бортов строительных котлованов шпунтовыми

ограждениями со сплошной затяжкой по всему периметру;

- поверхностный водоотлив или водопонижение при строительстве

ниже уровня грунтовых вод;

- устройство систем дренажей для обеспечения требуемой нормы

осушения (при необходимости).

По озеленению - формирование нового озеленения территории.

Водоохранные:

- оборудование проектируемой застройки централизованной

системой водоснабжения и водоотведения;

- сбор и отвод поверхностного стока с соответствующим

благоустройством и озеленением территории;

- очистка поверхностного стока на проектируемом очистном

сооружении до показателей, отвечающих требованиям

рыбохозяйственного назначения.

Шумозащитные:

- устройство шумозащитного экрана высотой 2,5 м и длиной 440 м

вдоль дублера Калужского шоссе для снижения уровня шума на

территории жилой застройки;

- устройство шумозащитного экрана длиной 40 м и высотой 1,5 м

вдоль дороги на Никольское для снижения шума на территории

амбулатории (участок N 8 на плане "Функционально-планировочная

организация территории" и плане "Границы зон планируемого

размещения объектов");

- установка шумозащитных окон в здании амбулатории (участок

N 8 на плане "Функционально-планировочная организация территории" и

плане "Границы зон планируемого размещения объектов").

По санитарной очистке:

- установка необходимого количества мусоросборников для

бытовых отходов на специально оборудованных площадках;

- внедрение раздельного сбора отходов по видам и классам;

- максимальная передача отходов на вторичную переработку и

промышленное обезвреживание.

По сокращению размера СЗЗ:

- разработка природоохранных мероприятий для Конноспортивного

комплекса "Темп";

- разработка обоснования размера СЗЗ для очистных сооружений

(участок N 18 на плане "Функционально-планировочная организация

территории" и плане "Границы зон планируемого размещения

объектов");

- разработка обоснования размера СЗЗ для многофункциональных

общественных центров (участки N 8, 9, 11, 26 на плане

"Функционально-планировочная организация территории" и плане

"Границы зон планируемого размещения объектов");

- разработка обоснования размера СЗЗ для ресторана (участок

N 22 на плане "Функционально-планировочная организация территории"

и плане "Границы зон планируемого размещения объектов").

Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по

охране объектов археологического наследия - проведение земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на

проектируемой территории должно осуществляться по результатам

государственной историко-культурной экспертизы земельных участков,

подлежащих воздействию указанных работ, проводимой в установленном

порядке путем археологической разведки, с оформлением научного

отчета о проведенных археологических работах на исследуемой

территории.

Проектом планировки территории предусмотрено проведение

мероприятий по комплексному благоустройству природных и озелененных

территорий:

- формирование озеленения на участках индивидуальной застройки

площадью 48,93 га, в том числе на участках совместного

использования площадью 5,30 га;

- проведение работ по комплексному благоустройству озелененных

территорий;

- разработка проекта благоустройства и озеленения территории;

- декоративное озеленение с созданием цветников и элементов

альтернативного озеленения;

- проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми

посадками и газоном в течение первых двух лет.

Проектом межевания территории установлены границы участков

жилых и нежилых зданий и сооружений, участков линейных объектов,

территорий общего пользования, ограничения и обременения

использования участков. Характеристики участков представлены в

разделе 3 "Характеристика земельных участков территории".

 

2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения

объектов" к плану "Функционально-планировочная организация

территории" и плану "Границы зон планируемого размещения объектов"

 

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|

|N |N |Виды разрешенного использования земельных |Площадь |Предельные |Наименование|Показатели объекта |

|учас-|объекта |участков и объектов капитального строительства |участка,|параметры |объекта | |

|тка |на | |га |застройки | | |

|на |плане | | |-------|------|-------| |-------------|------------|-------------|------------|

|плане| | | |Плот- |Высота|Заст- | |Суммарная |Использова- |Гостевые, |Емкость/ |

|(зо- | | | |ность |зда- |роен- | |поэтажная |ние |приобъектные |мощность |

|ны) | | | |заст- |ний, м|ность,%| |площадь |подземного |автостоянки | |

| | | | |ройки, | | | |наземной |пространства|(наземные), | |

| | | | |тыс.кв.| | | |части в | |машино-мест | |

| | | | |м/га | | | |габаритах | | | |

| | | | | | | | |наружных | | | |

| | | | | | | | |стен, тыс. | | | |

| | | | | | | | |кв. м | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|1<1> |1.1 |2.1.0 - Размещение индивидуального жилого дома |86,586 |1,4 |15 |- |Индивидуаль-|91,0 |технические |1064 |- |

| | |(дом, пригодный для постоянного проживания, | | | | |ные | |помещения | | |

| | |высотой не выше трех надземных этажей); | | | | |жилые дома | | | | |

| | |выращивание плодовых, ягодных, овощных, | | | | | | | | | |

| | |бахчевых или иных декоративных или | | | | | | | | | |

| | |сельскохозяйственных культур; | | | | | | | | | |

| | |размещение индивидуальных гаражей и подсобных | | | | | | | | | |

| | |сооружений | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|8<1> |8.1 |2.7.0 - Размещение объектов капитального |0,146 |2,8 |10 |- |Многофунк- |0,4 |технические |3 |- |

| | |строительства, размещение которых | | | | |циональный | |помещения | | |

| | |предусмотрено видами разрешенного | | | | |общественный| | | | |

| | |использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, | | | | |центр (N4) | | | | |

| | |3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, | | | | | | | | | |

| | |3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, | | | | | | | | | |

| | |3.1.1, если их размещение связано с | | | | | | | | | |

| | |удовлетворением повседневных потребностей | | | | | | | | | |

| | |жителей, не причиняет вреда окружающей среде | | | | | | | | | |

| | |и санитарному благополучию, не | | | | | | | | | |

| | |причиняет существенного неудобства жителям, не | | | | | | | | | |

| | |требует установления санитарной зоны | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|9<1> |9.1 |2.7.0 - Размещение объектов капитального |0,128 |5 |10 |- |Многофунк- |0,635 |технические |- |- |

| | |строительства, размещение которых | | | | |циональный | |помещения | | |

| | |предусмотрено видами разрешенного | | | | |общественный| | | | |

| | |использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, | | | | |центр (N2) | | | | |

| | |3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, | | | | | | | | | |

| | |3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, | | | | | | | | | |

| | |3.1.1, если их размещение связано с | | | | | | | | | |

| | |удовлетворением повседневных потребностей | | | | | | | | | |

| | |жителей, не причиняет вреда окружающей среде и | | | | | | | | | |

| | |санитарному благополучию, не причиняет | | | | | | | | | |

| | |существенного неудобства жителям, не требует | | | | | | | | | |

| | |установления санитарной зоны | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|10 |10.1 |2.7.0 - Размещение объектов капитального |0,021 |3,8 |5 |- |КПП |0,08 |- |- |- |

| | |строительства, размещение которых | | | | | | | | | |

| | |предусмотрено видами разрешенного | | | | | | | | | |

| | |использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, | | | | | | | | | |

| | |3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, | | | | | | | | | |

| | |3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, | | | | | | | | | |

| | |3.1.1, если их размещение связано с | | | | | | | | | |

| | |удовлетворением повседневных потребностей | | | | | | | | | |

| | |жителей, не причиняет вреда окружающей среде и | | | | | | | | | |

| | |санитарному благополучию, не причиняет | | | | | | | | | |

| | |существенного неудобства жителям, не требует | | | | | | | | | |

| | |установления санитарной зоны | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|11 |11.1 |2.7.0 - Размещение объектов капитального |0,230 |3,9 |5 |- |Многофункци-|0,9 |технические |- |- |

| | |строительства, размещение которых | | | | |ональный | |помещения | | |

| | |предусмотрено видами разрешенного | | | | |общественный| | | | |

| | |использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, | | | | |центр (N1) | | | | |

| | |3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, | | | | | | | | | |

| | |3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, | | | | | | | | | |

| | |3.1.1, если их размещение связано с | | | | | | | | | |

| | |удовлетворением повседневных потребностей | | | | | | | | | |

| | |жителей, не причиняет вреда окружающей среде и | | | | | | | | | |

| | |санитарному благополучию, не причиняет | | | | | | | | | |

| | |существенного неудобства жителям, не требует | | | | | | | | | |

| | |установления санитарной зоны | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|12<1>|12.1 |2.7.0 - Размещение объектов капитального |0,094 |0,9 |5 |- |КПП |0,08 |- |- |- |

| | |строительства, размещение которых | | | | | | | | | |

| | |предусмотрено видами разрешенного | | | | | | | | | |

| | |использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, | | | | | | | | | |

| | |3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, | | | | | | | | | |

| | |3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, | | | | | | | | | |

| | |3.1.1, если их размещение связано с | | | | | | | | | |

| | |удовлетворением повседневных потребностей | | | | | | | | | |

| | |жителей, не причиняет вреда окружающей среде и | | | | | | | | | |

| | |санитарному благополучию, не причиняет | | | | | | | | | |

| | |существенного неудобства жителям, не требует | | | | | | | | | |

| | |установления санитарной зоны | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|13 |13.1 |2.7.0 - Размещение объектов капитального |0,030 |2,7 |5 |- |КПП |0,08 |- |- |- |

| | |строительства, размещение которых | | | | | | | | | |

| | |предусмотрено видами разрешенного | | | | | | | | | |

| | |использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, | | | | | | | | | |

| | |3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, | | | | | | | | | |

| | |3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, | | | | | | | | | |

| | |3.1.1, если их размещение связано с | | | | | | | | | |

| | |удовлетворением повседневных потребностей | | | | | | | | | |

| | |жителей, не причиняет вреда окружающей среде и | | | | | | | | | |

| | |санитарному благополучию, не причиняет | | | | | | | | | |

| | |существенного неудобства жителям, не требует | | | | | | | | | |

| | |установления санитарной зоны | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|15<1>|15.1 |3.1.1 - Размещение объектов капитального |0,185 |3,5 |10 |- |Водозаборный|0,64 |инженерное |- |- |

| | |строительства в целях обеспечения физических и | | | | |узел | |сооружение | | |

| | |юридических лиц коммунальными услугами, в | | | | | | | | | |

| | |частности: поставки воды, тепла, | | | | | | | | | |

| | |электричества, газа, предоставления услуг | | | | | | | | | |

| | |связи, отвода канализационных стоков, очистки | | | | | | | | | |

| | |и уборки объектов недвижимости (котельных, | | | | | | | | | |

| | |водозаборов, очистных сооружений, насосных | | | | | | | | | |

| | |станций, водопроводов, линий электропередач, | | | | | | | | | |

| | |трансформаторных подстанций, газопроводов, | | | | | | | | | |

| | |линий связи, телефонных станций, канализаций, | | | | | | | | | |

| | |стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания | | | | | | | | | |

| | |уборочной и аварийной техники) | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|16 |16.1 |3.1.1 - Размещение объектов капитального |0,010 |3,6 |5 |- |ГРП |0,036 |- |- |- |

| | |строительства в целях обеспечения физических и | | | | | | | | | |

| | |юридических лиц коммунальными услугами, в | | | | | | | | | |

| | |частности: поставки воды, тепла, | | | | | | | | | |

| | |электричества, газа, предоставления услуг | | | | | | | | | |

| | |связи, отвода канализационных | | | | | | | | | |

| | |стоков, очистки и уборки объектов недвижимости | | | | | | | | | |

| | |(котельных, водозаборов, очистных сооружений, | | | | | | | | | |

| | |насосных станций, водопроводов, линий | | | | | | | | | |

| | |электропередач, трансформаторных подстанций, | | | | | | | | | |

| | |газопроводов, линий связи, телефонных станций, | | | | | | | | | |

| | |канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для | | | | | | | | | |

| | |обслуживания уборочной и аварийной техники) | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|17 |17.1 |3.1.1 - Размещение объектов капитального |0,010 |3,6 |5 |- |ГРП |0,036 |- |- |- |

| | |строительства в целях обеспечения физических и | | | | | | | | | |

| | |юридических лиц коммунальными услугами, в | | | | | | | | | |

| | |частности: поставки воды, тепла, | | | | | | | | | |

| | |электричества, газа, предоставления услуг | | | | | | | | | |

| | |связи, отвода канализационных стоков, очистки | | | | | | | | | |

| | |и уборки объектов недвижимости (котельных, | | | | | | | | | |

| | |водозаборов, очистных сооружений, насосных | | | | | | | | | |

| | |станций, водопроводов, линий электропередач, | | | | | | | | | |

| | |трансформаторных подстанций, газопроводов, | | | | | | | | | |

| | |линий связи, телефонных станций, канализаций, | | | | | | | | | |

| | |стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания | | | | | | | | | |

| | |уборочной и аварийной техники) | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|18<1>|18.1 |3.1.1 - Размещение объектов капитального |0,599 |2,5 |10 |- |Очистные |1,5 |1,5 тыс. |- |- |

| | |строительства в целях обеспечения физических и | | | | |сооружения | |кв.м | | |

| | |юридических лиц коммунальными услугами, в | | | | | | | | | |

| | |частности: поставки воды, тепла, | | | | | | | | | |

| | |электричества, газа, предоставления услуг | | | | | | | | | |

| | |связи, отвода канализационных стоков, очистки | | | | | | | | | |

| | |и уборки объектов недвижимости (котельных, | | | | | | | | | |

| | |водозаборов, очистных сооружений, насосных | | | | | | | | | |

| | |станций, водопроводов, линий электропередач, | | | | | | | | | |

| | |трансформаторных подстанций, газопроводов, | | | | | | | | | |

| | |линий связи, телефонных станций, канализаций, | | | | | | | | | |

| | |стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания | | | | | | | | | |

| | |уборочной и аварийной техники) | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|19 |19.1 |3.5.1.0 - Размещение объектов капитального |1,040 |5,3 |15 |- |Учебный |5,5 |технические |- |120 мест |

| | |строительства, предназначенных для | | | | |корпус | |помещения | |и 225 мест |

| | |просвещения, | | | | |на 345 | | | | |

| | |дошкольного, начального и среднего общего | | | | |мест(в том | | | | |

| | |образования (детские ясли, детские сады, | | | | |числе с | | | | |

| | |школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, | | | | |дошкольным | | | | |

| | |художественные, музыкальные школы, | | | | |отделением | | | | |

| | |образовательные кружки и иные организации, | | | | |на 120 | | | | |

| | |осуществляющие деятельность по воспитанию, | | | | |мест) | | | | |

| | |образованию и просвещению) | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|20 |20.1 |4.1.0 - Размещение объектов капитального |0,205 |5,6 |10 |- |Администра- |1,12 |технические |- |- |

| | |строительства с целью: размещения объектов | | | | |тивное | |помещения | | |

| | |управленческой деятельности, не связанной с | | | | |здание | | | | |

| | |государственным или муниципальным управлением | | | | | | | | | |

| | |и оказанием услуг, а также с целью обеспечения | | | | | | | | | |

| | |совершения сделок, не требующих передачи | | | | | | | | | |

| | |товара в момент их совершения между | | | | | | | | | |

| | |организациями, в том числе биржевая | | | | | | | | | |

| | |деятельность (за исключением банковской и | | | | | | | | | |

| | |страховой деятельности) | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|21 |21.1 |4.4.0 - Размещение объектов капитального |0,135 |2,3 |5 |- |Магазин |0,3 |технические |- |- |

| | |строительства, предназначенных для продажи | | | | | | |помещения | | |

| | |товаров, торговая площадь которых составляет | | | | | | | | | |

| | |до 5000 кв.м | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|22 |22.1 |4.6.0 - Размещение объектов капитального |0,133 |3,8 |5 |- |Ресторан на |0,52 |технические |- |80 пос.мест |

| | |строительства в целях устройства мест | | | | |80 пос.мест | |помещения | | |

| | |общественного питания (рестораны, кафе, | | | | | | | | | |

| | |столовые, закусочные, бары) | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|24 |24.1 |5.1.2 - Размещение объектов капитального |0,544 |1,3 |5 |- |Спортивный |0,72 |технические |- |- |

| | |строительства в качестве спортивных клубов, | | | | |клуб | |помещения | | |

| | |спортивных залов, бассейнов, физкультурно- | | | | | | | | | |

| | |оздоровительных комплексов, фитнес-центров | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|25 |25.1 |5.2.1.0 - Размещение пансионатов, |1,032 |1,2 |5 |- |База отдыха |1,22 |технические |- |- |

| | |туристических гостиниц, кемпингов, домов | | | | | | |помещения | | |

| | |отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а | | | | | | | | | |

| | |также иных зданий, используемых с целью | | | | | | | | | |

| | |извлечения предпринимательской выгоды из | | | | | | | | | |

| | |предоставления жилого помещения для временного | | | | | | | | | |

| | |проживания в них; размещение детских лагерей | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

|26 |26.1 |2.7.0 - Размещение объектов капитального |0,392 |2 |5 |- |Многофунк- |0,775 |технические |- |- |

| | |строительства, размещение которых | | | | |циональный | |помещения | | |

| | |предусмотрено видами разрешенного | | | | |общественный| | | | |

| | |использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, | | | | |центр (N3) | | | | |

| | |3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, | | | | | | | | | |

| | |3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0,4.6.0, | | | | | | | | | |

| | |3.1.1, если их размещение связано с | | | | | | | | | |

| | |удовлетворением повседневных потребностей | | | | | | | | | |

| | |жителей, не причиняет вреда окружающей среде и | | | | | | | | | |

| | |санитарному благополучию, не причиняет | | | | | | | | | |

| | |существенного неудобства жителям, не требует | | | | | | | | | |

| | |установления санитарной зоны | | | | | | | | | |

|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|

______________

1 - на участках N 8, 9, 12, 15, 18 и в северо-западной части

участка N 1 строительство капитальных объектов возможно при условии

сокращения технической зоны магистрального газа.

 

3. "Характеристика земельных участков территории" к плану

"Межевание территории"

 

|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|

|Назначение |N |Назначение |Площадь |Вид ограничения на участке, |

|территории |уча- | |участка |площадь, га |

| |стков| |территории | |

| |на | |(га) | |

| |плане| | | |

