Постановление Правительства Москвы от 28.11.2017 N 922-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2017 года N 922-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
В целях оптимизации предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг в городе Москве Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП "Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 июля 2014 г. N 422-ПП, от 27 августа 2014 г. N 495-ПП, от 29 октября 2014 г. N 629-ПП, от 23 декабря 2014 г. N 804-ПП, от 10 февраля 2015 г. N 41-ПП, от 13 марта 2015 г. N 114-ПП, от 31 марта 2015 г. N 157-ПП, от 8 апреля 2015 г. N 187-ПП, от 29 мая 2015 г. N 318-ПП, от 30 июня 2015 г. N 396-ПП, от 14 июля 2015 г. N 439-ПП, от 26 августа 2015 г. N 552-ПП, от 27 октября 2015 г. N 707-ПП, от 1 декабря 2015 г. N 789-ПП, от 24 декабря 2015 г. N 951-ПП, от 30 декабря 2015 г. N 959-ПП, от 20 февраля 2016 г. N 56-ПП, от 26 апреля 2016 г. N 209-ПП, от 23 июня 2016 г. N 352-ПП, от 28 июня 2016 г. N 369-ПП, от 25 августа 2016 г. N 533-ПП, от 30 августа 2016 г. N 543-ПП, от 18 октября 2016 г. N 685-ПП, от 1 ноября 2016 г. N 713-ПП, от 7 ноября 2016 г. N 721-ПП, от 6 декабря 2016 г. N 839-ПП, от 19 декабря 2016 г. N 891-ПП, от 20 декабря 2016 г. N 895-ПП, от 27 декабря 2016 г. N 946-ПП, от 22 февраля 2017 г. N 68-ПП, от 7 июня 2017 г. N 342-ПП, от 8 августа 2017 г. N 519-ПП, от 17 октября 2017 г. N 772-ПП, от 9 ноября 2017 г. N 847-ПП):
1.1. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В.
Mэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2017 г. N 922-ПП
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
Схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы
N п/п | Район (поселение) города Москвы | Адрес размещения многофункционального центра предоставления государственных услуг | Количество окон для приема и выдачи документов | Дата открытия многофункционального центра предоставления государственных услуг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Северный административный округ города Москвы | ||||
1.1 | Аэропорт | ул. Викторенко, д. 2/1 | 45 | 28.10.2013 |
1.2 | Беговой | ул. Правды, д. 33 | 32 | 01.07.2014 |
1.3 | Бескудниковский | ул. Дубнинская, д. 40А, корп. 1 | 36 | 06.02.2012 |
1.4 | Войковский | ул. Космонавта Волкова, д. 10, строен. 1 | 32 | 31.07.2015 |
1.5 | Восточное Дегунино | ул. Дубнинская, д. 40А, корп. 1 | 37 | 06.02.2012 |
1.6 | Головинский | ш. Головинское, д. 5, корп. 1 | 48 | 22.08.2016 |
1.7 | Дмитровский | бульв. Карельский, д. 23, корп. 2 | 25 | 12.08.2013 |
1.8 | Западное Дегунино | ул. Ангарская, д. 1, корп. 3 | 39 | 22.11.2013 |
1.9 | Коптево | пр. Соболевский, д. 20 | 47 | 19.05.2014 |
1.10 | Левобережный | ш. Ленинградское, д. 108 | 21 | 24.08.2015 |
1.11 | Молжаниновский | ш. Ленинградское, д. 108 | 21 | 24.08.2015 |
1.12 | Савеловский | ул. Бутырская, д. 17А | 28 | 23.12.2013 |
1.13 | Сокол | пер. Чапаевский, д. 16 | 25 | 06.05.2013 |
1.14 | Тимирязевский | ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1 | 32 | 22.04.2013 |
1.15 | Ховрино | ш. Ленинградское, д. 108 | 21 | 24.08.2015 |
1.16 | Хорошевский | ул. Куусинена, д. 19, корп. 2 | 27 | 12.08.2013 |
2. Северо-Восточный административный округ города Москвы | ||||
2.1 | Алексеевский | ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 3 | 37 | 25.03.2014 |
2.2 | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, д. 56А | 25 | 29.01.2014 |
2.3 | Бабушкинский | ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1 | 32 | 13.01.2014 |
2.4 | Бибирево | ул. Мелиховская, д. 4А | 49 | 24.08.2015 |
2.5 | Бутырский | ул. Милашенкова, д. 14 | 24 | 25.07.2014 |
2.6 | Лианозово | ул. Абрамцевская, д. 3 | 45 | 12.08.2013 |
2.7 | Лосиноостровский | ул. Изумрудная, д. 18 | 43 | 30.12.2015 |
2.8 | Марфино | пр. Гостиничный, д. 6А | 20 | 12.08.2013 |
2.9 | Марьина роща | проезд Марьиной Рощи 17-й, д. 4, корп. 1 | 27 | 29.12.2014 |
2.10 | Останкинский | проезд Марьиной Рощи 17-й, д. 4, корп. 1 | 27 | 29.12.2014 |
2.11 | Отрадное | ул. Каргопольская, д. 9 | 36 | 24.12.2013 |
2.12 | Ростокино | ул. Бажова, д. 6 | 21 | 17.09.2012 |
2.13 | Северный | ш. Челобитьевское, д. 12, корп. 1, корп. 6 | 24 | 18.03.2013 |
2.14 | Северное Медведково | ул. Полярная, д. 31, строен. 1 | 46 | 10.09.2012 |
2.15 | Свиблово | пр. Игарский, д. 8 | 22 | 26.12.2011 |
2.16 | Южное Медведково | ул. Полярная, д. 2 | 27 | 13.02.2012 |
2.17 | Ярославский | ш. Ярославское, д. 116, корп. 1 | 27 | 12.08.2013 |
3. Восточный административный округ города Москвы | ||||
3.1 | Богородское | ш. Открытое, д. 8 | 76 | 10.02.2014 |
3.2 | Вешняки | ул. Вешняковская, д. 17Г | 36 | 11.02.2013 |
3.3 | Восточный | ул. 9 Мая, д. 12 | 13 | 24.12.2012 |
3.4 | Восточное Измайлово | просп. Измайловский, д. 93, корп. 1 | 38 | 18.03.2013 |
3.5 | Гольяново | шоссе Щелковское, д. 27А | 50 | 17.07.2015 |
3.6 | Ивановское | ул. Молостовых, д. 1Г | 56 | 03.02.2014 |
3.7 | Измайлово | ул. 10-я Парковая, д. 20 | 47 | 30.01.2012 |
3.8 | Косино-Ухтомский | ул. Большая Косинская, д. 16, корп. 1 | 18 | 01.04.2013 |
3.9 | Метрогородок | ш. Открытое, д. 8 | 76 | 10.02.2014 |
3.10 | Новогиреево | ул. Алексея Дикого, д. 3 | 38 | 22.10.2012 |
3.11 | Новокосино | ул. Салтыковская, д. 29а | 37 | 12.08.2013 |
3.12 | Перово | ул. 3-я Владимирская, д. 9а | 41 | 12.08.2013 |
3.13 | Преображенское | ул. Черкизовская Б., д. 5, корп. 8 | 47 | 11.02.2016 |
3.14 | Северное Измайлово | ул. 15-я Парковая, д. 40Б | 47 | 26.12.2013 |
3.15 | Соколиная гора | ул. Большая Семеновская, д. 23А | 39 | 01.10.2012 |
3.16 | Сокольники | ул. Стромынка, д. 2 | 36 | 22.08.2016 |
4. Юго-Восточныйадминистративный округ города Москвы | ||||
4.1 | Выхино-Жулебино | б-р Жулебинский, д. 25 | 64 | 13.01.2014 |
4.2 | Капотня | Капотня, 2-й квартал, д. 22 | 21 | 18.02.2013 |
4.3 | Кузьминки | б-р Волжский, д. 41, корп. 3 | 49 | 24.03.2014 |
4.4 | Лефортово | пр. Завода Серп и Молот, д. 10 | 28 | 22.08.2011 |
4.5 | Люблино | ул. Люблинская, д. 53 | 52 | 03.04.2013 |
4.6 | Марьино | ул. Совхозная, д. 41 | 81 | 17.09.2012 |
4.7 | Некрасовка | ул. Маресьева, д. 1 | 44 | 22.10.2012 |
4.8 | Нижегородский | пр. Завода Серп и Молот, д. 10 | 28 | 22.08.2011 |
4.9 | Печатники | ул. Шоссейная, д. 86 | 31 | 17.10.2011 |
4.10 | Рязанский | ул. Новокузьминская 1-я, д. 10 | 46 | 09.01.2013 |
4.11 | Текстильщики | бульв. Волжский, квартал 95, корп. 2 | 36 | 03.12.2012 |
4.12 | Южнопортовый | пер. 3-й Крутицкий, д. 11 | 32 | 15.10.2012 |
5. Южный административный округ города Москвы | ||||
5.1 | Бирюлево Восточное | ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4 | 39 | 11.03.2013 |
5.2 | Бирюлево Западное | пр. Востряковский, д. 22Б | 38 | 21.01.2013 |
5.3 | Братеево | ул. Борисовские Пруды, д. 18, корп. 3 | 28 | 04.02.2013 |
5.4 | Даниловский | ул. Хавская, д. 26 | 44 | 27.12.2013 |
5.5 | Донской | пр. Донской 5-й, д. 15, стр. 8 | 29 | 24.02.2016 |
5.6 | Зябликово | ул. Джалиля Мусы, д. 21 | 44 | 18.03.2016 |
5.7 | Москворечье-Сабурово | просп. Пролетарский, д. 18 | 39 | 10.02.2014 |
5.8 | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4 | 29 | 20.02.2012 |
5.9 | Нагатинский затон | ул. Нагатинская, д. 27 | 37 | 24.02.2014 |
5.10 | Нагорный | Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4 | 29 | 27.02.2012 |
5.11 | Орехово-Борисово Северное | ул. Ясеневая, д. 8 | 45 | 27.12.2013 |
5.12 | Орехово-Борисово Южное | ш. Каширское, д. 144, корп. 3 | 48 | 09.04.2014 |
5.13 | Царицыно | ул. Медиков, д. 1/1, корп. 3 | 31 | 15.10.2012 |
5.14 | Чертаново Северное | шоссе Варшавское, д. 128, корп. 2 | 45 | 17.02.2014 |
5.15 | Чертаново Центральное | пр. Россошанский, д. 4Б | 44 | 04.03.2013 |
5.16 | Чертаново Южное | ул. Россошанская, д. 4, корп. 2 | 40 | 12.08.2013 |
6. Юго-Западный административный округ города Москвы | ||||
6.1 | Академический | ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 5 | 47 | 13.06.2013 |
6.2 | Гагаринский | ул. Вавилова, д. 81, корп. 1 | 36 | 17.12.2012 |
6.3 | Зюзино | ул. Одесская, д. 21/29 | 45 | 02.02.2015 |
6.4 | Коньково | ул. Волгина Академика, д. 25, корп. 1 | 37 | 13.01.2014 |
6.5 | Котловка | ул. Нагорная, д. 15, корп. 1-2 | 24 | 23.12.2013 |
6.6 | Ломоносовский | ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1 | 37 | 10.12.2012 |
6.7 | Обручевский | Ленинский просп., д. 103 | 41 | 21.01.2016 |
6.8 | Северное Бутово | ул. Куликовская, д. 6 | 46 | 24.08.2015 |
6.9 | Теплый Стан | ул. Академика Варги, д. 26А | 49 | 02.05.2012 |
6.10 | Черемушки | ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2 | 56 | 17.02.2014 |
6.11 | Южное Бутово | ул. Горчакова, д. 11 | 68 | 26.03.2012 |
6.12 | Ясенево | пр-кт Новоясеневский, д. 9 | 49 | 01.06.2016 |
7. Западный административный округ города Москвы | ||||
7.1 | Внуково | ул. Базовая, д. 2, корп. 2 | 19 | 24.12.2012 |
7.2 | Дорогомилово | пл. Киевского Вокзала, д. 2 | 39 | 22.08.2016 |
7.3 | Крылатское | ш. Рублевское, д. 42, корп. 1 | 34 | 24.12.2012 |
7.4 | Кунцево | ул. Маршала Неделина, д. 40 | 35 | 29.10.2012 |
7.5 | Можайский | ул. Маршала Неделина, д. 40 | 35 | 29.10.2012 |
7.6 | Ново-Переделкино | ул. Новопеределкинская, д. 12А | 32 | 03.06.2013 |
7.7 | Очаково-Матвеевское | пер. 2-й Очаковский, д. 6 | 46 | 19.05.2014 |
7.8 | Проспект Вернадского | ул. Удальцова, д. 14, стр. 1 | 35 | 02.02.2015 |
7.9 | Раменки | просп. Мичуринский, вл. 31, корп. 1 | 39 | 05.11.2014 |
7.10 | Солнцево | ул. Домостроительная, д. 2А | 31 | 24.12.2012 |
7.11 | Тропарево-Никулино | просп. Вернадского, д. 97, корп. 3 | 33 | 13.03.2012 |
7.12 | Филевский парк | ул. Новозаводская, д. 25, корп. 1 | 30 | 22.10.2012 |
7.13 | Фили-Давыдково | ул. Кременчугская, д. 9 | 36 | 08.10.2012 |
8. Северо-Западный административный округ города Москвы | ||||
8.1 | Куркино | ш. Новокуркинское, д. 1 | 19 | 11.11.2013 |
8.2 | Митино | пр. Новотушинский, д. 10 | 68 | 20.01.2016 |
8.3 | Покровское-Стрешнево | ул. Тушинская, д. 17 | 34 | 19.05.2014 |
8.4 | Северное Тушино | ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1 | 25 | 04.02.2013 |
8.5 | Строгино | б-р Строгинский, д. 28 | 43 | 26.01.2015 |
8.6 | Хорошево-Мневники | просп. Маршала Жукова, д. 35, корп. 1 | 47 | 04.06.2012 |
8.7 | Щукино | ул. Маршала Василевского, д. 15 | 41 | 18.08.2014 |
8.8 | Южное Тушино | ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1 | 26 | 04.02.2013 |
9. Зеленоградский административный округ города Москвы | ||||
9.1 | Крюково | г. Зеленоград, корп. 2019 | 30 | 28.12.2012 |
9.2 | Матушкино | г. Зеленоград, корп. 128 | 24 | 16.07.2014 |
9.3 | Савелки | г. Зеленоград, корп. 337 | 18 | 31.10.2011 |
9.4 | Старое Крюково | Зеленоград, корп. 828 | 32 | 09.01.2013 |
9.5 | Силино | г. Зеленоград, корп. 1105 | 18 | 09.01.2013 |
10. Центральный административный округ города Москвы | ||||
10.1 | Арбат | пер. Сивцев Вражек, д. 20 | 21 | 05.11.2013 |
10.2 | Басманный | пер. Центросоюзный, д. 13, строен. 3 | 31 | 03.03.2014 |
10.3 | Замоскворечье | ул. Бахрушина, д. 13 | 34 | 27.09.2011 |
10.4 | Красносельский | ул. Красносельская Верхняя, д. 3, стр. 2 | 46 | 25.03.2013 |
10.5 | Мещанский | пер. Слесарный, д. 5 | 31 | 04.02.2015 |
10.6 | Пресненский | ул. Большая Декабрьская, д. 13 | 43 | 01.09.2015 |
10.7 | Таганский | б-р Энтузиастов, д. 2 | 45 | 24.12.2012 |
10.8 | Тверской | пер. Настасьинский, д. 7 | 41 | 17.03.2016 |
10.9 | Хамовники | б-р Смоленский, д. 24, строен. 1 | 47 | 27.12.2013 |
10.10 | Якиманка | пер. Якиманский, д. 6, строен. 1 | 23 | 20.01.2016 |
11. Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы | ||||
11.1 | Троицк | г. Троицк, ул. 1-я Лазурная, д. 4 | 30 | 22.08.2016 |
11.2 | Московский | г. Московский, мкр. 3-й, д. 21 | 43 | 24.12.2015 |
______________________________
Примечание. Адреса размещения многофункциональных центров предоставления государственных услуг могут изменяться в рамках проведения мероприятий по улучшению доступности объектов многофункциональных центров предоставления государственных услуг.
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2017 г. N 922-ПП
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП
Схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных услуг городского и окружного значения на территории города Москвы
N п/п | Многофункциональные центры предоставления государственных услуг городского и окружного значения | Адрес размещения многофункционального центра предоставления государственных услуг городского и окружного значения | Количество окон для приема и выдачи документов | Дата открытия многофункционального центра предоставления государственных услуг городского и окружного значения/информация о функционировании |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Многофункциональный центр предоставления государственных услуг городского значения | - | - | не функционирует |
2 | Многофункциональные центры предоставления государственных услуг окружного значения | - | - |
|
2.1 | Северный административный округ города Москвы | - | - | не функционирует |
2.2 | Северо-Восточный административный округ города Москвы | - | - | не функционирует |
2.3 | Восточный административный округ города Москвы | - | - | не функционирует |
2.4 | Юго-Восточный административный округ города Москвы | - | - | не функционирует |
2.5 | Южный административный округ города Москвы | - | - | не функционирует |
2.6 | Юго-Западный административный округ города Москвы | - | - | не функционирует |
2.7 | Западный административный округ города Москвы | - | - | не функционирует |
2.8 | Северо-Западный административный округ города Москвы | - | - | не функционирует |
2.9 | Зеленоградский административный округ города Москвы | - | - | не функционирует |
2.10 | Центральный административный округ города Москвы | - | - | не функционирует |
______________________________
Примечание. Адреса размещения многофункциональных центров предоставления государственных услуг городского и окружного значения могут изменяться и (или) дополняться в рамках проведения мероприятий по улучшению доступности объектов многофункциональных центров предоставления государственных услуг.