Постановление Правительства Москвы от 05.09.2017 N 648-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -кабельная линия напряжением 110 кВ "Стромынка-Сокольники N 1, N 2"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2017 года N 648-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта -
кабельная линия напряжением 110 кВ "Стромынка-Сокольники N 1, N 2"
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28
"Градостроительный кодекс города Москвы", постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в
городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта -
кабельная линия напряжением 110 кВ "Стромынка-Сокольники N 1, N 2"
(приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 5 сентября 2017 г. N 648-ПП
Проект планировки территории линейного объекта - кабельная линия
напряжением 110 кВ "Стромынка - Сокольники N 1, N 2"
1. Пояснительная записка
Проект планировки территории линейного объекта - кабельная
линия напряжением 110 кВ "Стромынка - Сокольники N 1, N 2" выполнен
на основании распоряжения Москомархитектуры от 26 октября 2016 г.
N 130 "О подготовке проекта планировки территории линейного
объекта - реконструкция KЛ 110 кВ "Стромынка - Сокольники N 1, N 2"
(Восточный административный округ)".
Территория подготовки проекта планировки территории
расположена в районе Богородское города Москвы.
Площадь проектируемой территории составляет 3,689 га.
Планировочными решениями предусматривается реконструкция
кабельной линии напряжением 110 кВ от электроподстанции N 48
"Стромынка" до электроподстанции N 45 "Сокольники".
Общая протяженность трассы составляет 3,16 км. Территория
реконструируемого линейного объекта проходит преимущественно в
красных линиях улично-дорожной сети, а также по территориям
общественной и жилой застройки, частично по территории объектов
природного комплекса Восточного административного округа города
Москвы: N 4 "Бульвар Маршала Рокоссовского", N 5 "Бульвар по
Ивантеевской ул." и N 6 "Сквер по 5-му пр. Подбельского".
Реконструируемая кабельная линия напряжением 110 кВ
трассируется от электроподстанции N 45 "Сокольники", пересекая
проезд 969, следуя вдоль проектируемого проезда 6328, пересекая
Миллионную улицу, далее следуя параллельно 1-й Мясниковской улице,
пересекая Ланинский переулок, далее следуя вдоль бульвара Маршала
Рокоссовского, поворачивая на 3-й проезд Подбельского, пересекая
его и следуя вдоль Ивантеевской улицы, пересекая ее, затем
параллельно Ивантеевской улице, пересекая 5-й проезд Подбельского,
далее следуя через жилой квартал и заходя на территорию
электроподстанции N 48 "Стромынка".
Реализация проектных решений потребует введения ограничений по
использованию участков землепользователей, в границах которых
трассируется кабельная линия напряжением 110 кВ, в том числе
установления обременений использования подземного пространства.
Для реализации планировочных решений требуется выполнение
следующих мероприятий:
- сохранение существующих подземных коммуникаций;
- реконструкция кабельной линии напряжением 110 кВ;
- благоустройство территории.
Реализация проекта планировки территории предусматривается в
один этап.
Размещение наземных объектов капитального строительства
проектом планировки территории не предусматривается.
2. Основные планировочные характеристики проекта планировки
территории линейного объекта
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|N |Перечень основных требований |Содержание требований |
|п/п | | |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|1 |Основание подготовки проекта планировки территории |Распоряжение Москомархитектуры от |
| | |26 октября 2016 г. N 130 "О подготовке|
| | |проекта планировки территории |
| | |линейного объекта - реконструкция КЛ |
| | |110 кВ "Стромынка - Сокольники N 1, |
| | |N 2" (Восточный административный |
| | |округ)" |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|2 |Вид работ |Реконструкция |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|3 |Планировочные показатели линейного объекта: | |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|3.1 |протяженность трассы в рассматриваемых границах |3,16 км |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|3.2 |глубина заложения |1,5-4,7 м |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|4 |Установление технических (охранных) зон подземных |Требуется |
| |коммуникаций | |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|5 |Изменение границ природных и озелененных территорий |Не требуется |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|6 |Ограничение использования земельных участков, иные |Требуется (План "Межевание |
| |обременения в существующих границах участков |территории") |
| |землепользователей | |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
3. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
(к плану "Границы зон планируемого размещения объектов")
|------|----------------------|----------------------|------------------------|
|N на |Назначение зоны |Наименование |Характеристики объекта |
|плане |планируемого |объекта |---------|--------------|
| |размещения | |Площадь, |Протяженность,|
| | | |га |км |
|------|----------------------|----------------------|---------|--------------|
|1 |Зона планируемого |Кабельная линия |3,689 |3,16 |
| |размещения подземного |напряжением 110 кВ | | |
| |сооружения |"Стромынка-Сокольники | | |
| | |N 1, N 2" | | |
|------|----------------------|----------------------|---------|--------------|
4. Характеристика земельных участков
(к плану "Межевание территории")
|-------|--------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|N п/п |Участки зданий, |N |Назначение |Территория в |Вид ограничения на участок, площадь, га |
| |объектов |участков | |границах | |
| |(элементов) |на плане | |участков, | |
| |комплексного | | |установленных | |
| |благоустройства | | |проектом | |
| | | | |межевания, га | |
|-------|--------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-------|--------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|1 |Территории |7 |Многоквартирная жилая |0,008 |- |
| |земельных участков, | |застройка | | |
| |частей земельных |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| |участков жилых |8 |Многоквартирная жилая |0,0122 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| |зданий, свободные | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0038 |
| |от обременения |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |9 |Многоквартирная жилая |0,0669 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0191 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |10 |Многоквартирная жилая |0,0528 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0141 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |11 |Многоквартирная жилая |0,0941 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0202 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |12 |Многоквартирная жилая |0,0198 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0019 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |13 |Многоквартирная жилая |0,0092 |Улично-дорожная сеть - 0,0059 |
| | | |застройка | |Техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0033 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |14 |Многоквартирная жилая |0,0194 |Техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0166 |
| | | |застройка | |Улично-дорожная сеть - 0,004 |
| | | | | |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | | | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0030 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |15 |Многоквартирная жилая |0,008 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0030 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |16 |Многоквартирная жилая |0,01 |Техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,009 |
| | | |застройка | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |17 |Многоквартирная жилая |0,0138 |Техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0123 |
| | | |застройка | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |18 |Многоквартирная жилая |0,0494 |Техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0472 |
| | | |застройка | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |19 |Многоквартирная жилая |0,0817 |Техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0788 |
| | | |застройка | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |20 |Многоквартирная жилая |0,028 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0055 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |21 |Многоквартирная жилая |0,0533 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0068 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |22 |Многоквартирная жилая |0,0203 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0058 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |23 |Многоквартирная жилая |0,0768 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0235 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |24 |Многоквартирная жилая |0,0382 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0103 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |25 |Многоквартирная жилая |0,0473 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0134 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |26 |Многоквартирная жилая |0,1066 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0292 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |27 |Многоквартирная жилая |0,0278 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0076 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |28 |Многоквартирная жилая |0,0588 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0081 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |29 |Многоквартирная жилая |0,0849 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0226 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |30 |Многоквартирная жилая |0,0677 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |застройка | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0184 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |Итого |1,055 | |
|-------|--------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|2 |Территории |1 |Подстанция |0,0838 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| |земельных участков, | |"Сокольники" | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0257 |
| |частей земельных |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| |участков нежилых |3 |Войсковая часть |0,0774 |- |
| |зданий, сооружений, |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| |свободные от |6 |Подстанция |0,1845 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| |обременения | |"Стромынка" | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0465 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |Итого |0,3457 | |
|-------|--------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|3 |Территории общего |2 |Открытая автостоянка |0,0745 |Улично-дорожная сеть - 0,0745 |
| |пользования, в том | | | |Обременение условием использования подземного пространства - |
| |числе участки | | | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0172 |
| |проездов, проходов, |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| |зеленых насаждений |4 |Открытая автостоянка |0,0202 |Улично-дорожная сеть - 0,0202 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |5 |Открытая автостоянка |0,0957 |Улично-дорожная сеть - 0,0957 |
| | | | | |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | | | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0278 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |33 |Территория общего |0,1404 |Техническая зона - 0,0135 Улично-дорожная сеть - 0,0577 |
| | | |пользования | |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | | | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0407 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |34 |Территория общего |0,0103 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |пользования | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0025 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |35 |Территория общего |0,0306 |Улично-дорожная сеть - 0,0306 |
| | | |пользования | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |36 |Территория общего |0,0059 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |пользования | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0016 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |37 |Территория общего |0,0939 |Улично-дорожная сеть - 0,023 |
| | | |пользования | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |38 |Территория общего |0,544 |Улично-дорожная сеть - 0,544 |
| | | |пользования | |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | | | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,1647 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |39 |Территория общего |0,7479 |Улично-дорожная сеть - 0,2284 |
| | | |пользования | |Природный комплекс - 0,2896 |
| | | | | |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | | | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,2059 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |40 |Территория общего |0,1603 |Улично-дорожная сеть - 0,1603 |
| | | |пользования | |Техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций метро - 0,0212 |
| | | | | |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | | | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0523 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |41 |Территория общего |0,0051 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |пользования | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0014 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |42 |Территория общего |0,0824 |Улично-дорожная сеть - 0,0824 |
| | | |пользования | |Природный комплекс - 0,0261 |
| | | | | |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | | | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0241 |
| | | | | |Техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций метро - 0,0212 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |43 |Территория общего |0,1135 |Улично-дорожная сеть - 0,328 |
| | | |пользования | |Природный комплекс - 0,0807 |
| | | | | |Техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0328 |
| | | | | |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | | | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,022 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |44 |Территория общего |0,0041 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |пользования | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0015 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |45 |Территория общего |0,0057 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |пользования | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0014 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |46 |Территория общего |0,041 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |пользования | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0109 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |47 |Территория общего |0,0051 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |пользования | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0013 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |48 |Территория общего |0,0082 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| | | |пользования | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0023 |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |49 |Территория общего |0,0165 |Улично-дорожная сеть - 0,0165 |
| | | |пользования | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |50 |Территория общего |0,0023 |Улично-дорожная сеть - 0,0023 |
| | | |пользования | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |51 |Территория общего |0,0043 |- |
| | | |пользования | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |52 |Территория общего |0,0015 |- |
| | | |пользования | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |53 |Территория общего |0,0007 |- |
| | | |пользования | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |54 |Территория общего |0,004 |- |
| | | |пользования | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |55 |Территория общего |0,0011 |- |
| | | |пользования | | |
| | |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | |Итого |2,2192 | |
|-------|--------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|4 |Неиспользуемые |31 |Строительство |0,0164 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| |территории, | |объектов социальной | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,0044 |
| |территории зданий, | |сферы | | |
| |сооружений, |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| |неустановленного |32 |Пустырь |0,0527 |Обременение условием использования подземного пространства - |
| |назначения, | | | |техническая (охранная) зона инженерных коммуникаций - 0,014 |
| |незастроенные |---------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| |земельные участки, |Итого |0,0691 | |
| |предназначенные для | | | |
| |строительства | | | |
|-------|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| |Итого |3,689 | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)