Постановление Правительства Москвы от 11.08.2017 N 542-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -участок Северного дублера Кутузовского проспекта от Гвардейской улицы до МКАД"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2017 года N 542-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - участок Северного дублера
Кутузовского проспекта от Гвардейской улицы до МКАД
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. К 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - участок Северного дублера
Кутузовского проспекта от Гвардейской улицы до МКАД (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 11 августа 2017 г. N 542-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от
Гвардейской улицы до МКАД
1. Пояснительная записка
Проект планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети - участок Северного дублера Кутузовского
проспекта от Гвардейской улицы до МКАД подготовлен в соответствии с
Генеральным планом города Москвы, утвержденным Законом города
Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", и
распоряжением Москомархитектуры от 8 февраля 2016 г. N 12
"О подготовке проекта планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - участок Северного дублера
Кутузовского проспекта от МКАД до улицы Гвардейская".
Проектом планировки территории предусматривается формирование
трассы магистрали Северный дублер Кутузовского проспекта.
Северный дублер Кутузовского проспекта является магистральной
дорогой скоростного движения; МКАД, Можайское шоссе -
магистральными улицами общегородского значения I класса;
Молодогвардейская улица - магистральной улицей общегородского
значения II класса; Гвардейская улица, улица Ивана Франко, Полоцкая
улица, улица Кубинка, улица Боженко, улица Горбунова, улица
Толбухина - магистральными улицами районного значения.
Проектом планировки территории предусматривается:
- строительство основного хода участка Северного дублера
Кутузовского проспекта;
- строительство заезда с улицы Кубинка на Северный дублер
Кутузовского проспекта при следовании со стороны области;
- строительство съезда с Северного дублера Кутузовского
проспекта на улицу Ивана Франко при следовании в сторону области в
створе улицы Леси Украинки с устройством зоны накопления транспорта
на съезде и светофорного регулирования на пересечении с улицей
Ивана Франко;
- строительство съезда с Северного дублера Кутузовского
проспекта на внешнюю строну МКАД;
- строительство правоповоротного съезда с внутренней стороны
МКАД на Северный дублер Кутузовского проспекта;
- строительство левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД
на Северный дублер Кутузовского проспекта;
- строительство съезда с Северного дублера Кутузовского
проспекта на внутреннюю сторону МКАД в уровне земли с устройством
прокола тоннельного типа под съездами с МКАД на Молодогвардейскую
улицу;
- строительство внеуличного пешеходного перехода через
Северный дублер Кутузовского проспекта вблизи платформы "Рабочий
поселок";
- строительство внеуличного пешеходного перехода через
Смоленское направление МЖД и Северный дублер Кутузовского проспекта
в районе Полоцкой улицы;
- реконструкция ул. Кубинка.
В зоне размещения инженерной и транспортной инфраструктур
располагаются подъезды и проезды к сооружениям на инженерных сетях.
От МКАД до улицы Боженко магистраль пройдет на эстакаде вдоль
Усовской ветки Смоленского направления МЖД с частичным размещением
в полосе отвода железной дороги вдоль территории ОАО "ВИЛС"
("Всероссийский институт легких сплавов"). После пересечения с
путепроводом по улице Боженко над Смоленским направлением МЖД,
магистраль опускается на землю в районе корп. 1, д. 38 по улице
Ивана Франко. Далее магистраль проходит в уровне земли между
Смоленским направлением МЖД и улицей Ивана Франко до Гвардейской
улицы.
В качестве мероприятий по снижению шума предусматривается
установка шумозащитных экранов по основному ходу проектируемого
участка Северного дублера Кутузовского проспекта и съездов на
прилегающую улично-дорожную сеть, а также замена окон в прилегающих
домах на шумозащитные. Перечень и объем работ по шумозащитным
мероприятиям уточняются на последующих стадиях проектирования.
Строительство участка улично-дорожной сети потребует
перекладки подземных инженерных коммуникаций.
В целях реализации планировочных решений необходимо
освобождение участков территорий от существующей застройки.
Проектом планировки территории предусмотрено строительство
компенсационного многоярусного гаража (участок N 5 на плане
"Границы зон планируемого размещения объектов").
Предложения по обслуживанию территории наземным городским
пассажирским транспортом с учетом корректировки существующих
маршрутов и организации новых, с указанием частоты движения и
расчета выпуска подвижного состава на маршруты разрабатываются на
этапах реализации проекта планировки.
Транспортно-планировочным решением не предусматривается
корректировка границ природных и озелененных территорий, особо
охраняемых природных территорий города Москвы, так как
строительство улично-дорожной сети предполагается в действующих
красных линиях.
В составе природоохранных мероприятий предусмотрено:
- максимально сохранение существующих зеленых насаждений и
природных сообществ, поддержание их нормального функционирования и
развития, повышение их экологической эффективности; их содержание и
использование в соответствии с установленными природоохранными
требованиями и ограничениями, режимами особой охраны и
использования, правилами эксплуатации объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры;
- комплекс мероприятий по восстановлению и воссозданию
растительных сообществ, зеленых насаждений, почвенного покрова;
экологической реабилитации нарушенных участков в период проведения
строительных работ и на этапе ввода объекта в эксплуатацию;
- повышение защитных функций существующих зеленых насаждений и
формирование защитных полос древесно-кустарниковой растительности
вдоль линейных объектов транспортной инфраструктуры в границах
подготовки проекта планировки;
- благоустройство и дополнительное озеленение участков,
прилегающих к улично-дорожной сети, в целях обеспечения комфортных
условий для транзитной рекреации и кратковременного отдыха
населения.
2. Основные планировочные характеристики проекта планировки
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|N |Перечень основных требований |Содержание требований |
|п/п | | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|1 |2 |3 |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Основание подготовки проекта планировки |1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане |
| | |города Москвы". |
| | |2. Распоряжение Москомархитектуры от 8 февраля 2016 г. N 12 |
| | |"О подготовке проекта планировки территории линейного объекта участка|
| | |улично-дорожной сети - участок Северного дублера Кутузовского |
| | |проспекта от МКАД до улицы Гвардейская" |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|2 |Перечень проектов, выполненных на |1. Постановление Правительства Москвы от 6 марта 2013 г. N 138-ПП |
| |прилегающую территорию |"Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта |
| | |улично-дорожной сети - участка Северо-Западной хорды от МКАД до |
| | |Дмитровского шоссе (поперечное направление в западном секторе города |
| | |Москвы от Ярославского шоссе до Сколковского шоссе). |
| | |2. Постановление Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N 292-ПП |
| | |"Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта |
| | |улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от |
| | |Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ "Москва-СИТИ" вдоль |
| | |Смоленского направления МЖД". |
| | |3. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от |
| | |21 декабря 2016 г. N 2800-р "Об утверждении документации по |
| | |планировке территории объекта "Строительство Молодогвардейской |
| | |транспортной развязки" |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|3 |Категория линейного объекта |Северный дублер Кутузовского проспекта магистральная дорога |
| | |скоростного движения: МКАД, Можайское шоссе - магистральные улицы |
| | |общегородского значения I класса; Молодогвардейская улица - |
| | |магистральные улицы общегородского значения II класса; Гвардейская |
| | |улица, улица Ивана Франко, Полоцкая улица, улица Кубинка, улица |
| | |Боженко, улица Горбунова, улица Толбухина - магистральные улицы |
| | |районного значения |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|4 |Вид работ |Строительство и реконструкция |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|5 |Краткое описание транспортно-планировочного |Формирование трассы магистрали Северный дублер Кутузовского проспекта|
| |решения |вдоль Смоленского направления МЖД |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|6 |Планировочные показатели линейного объекта |Строительство, реконструкция |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|6.1 |Участок Северного дублера Кутузовского |Строительство |
| |проспекта от Гвардейской улицы до МКАД | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |2820,0 м |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |По 3 в каждом направлении |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского пассажирского |Предусматривается |
| |транспорта | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Остановочные пункты наземного городского |Не предусматриваются |
| |пассажирского транспорта | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |Отсутствуют |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|6.1.1 |Съезды с Северного дублера Кутузовского |Строительство |
| |проспекта | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Количество |6 |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |920,0 м |
| | |795,0 м |
| | |235,0 м |
| | |941,0 м |
| | |570,0 м |
| | |235,0 м |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |По 1-2 в одном направлении |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского пассажирского |Предусматривается |
| |транспорта | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Остановочные пункты наземного городского |Не предусматриваются |
| |пассажирского транспорта | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |Отсутствуют |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|6.2 |Молодогвардейская улица |Реконструкция |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |600,0 м |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |1-2 в каждом направлении |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского пассажирского |Предусматриваются |
| |транспорта | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Остановочные пункты наземного городского |Предусматриваются |
| |пассажирского транспорта | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|6.3 |Выезд с территории ОАО "Мосспецкомплект" |Реконструкция |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |80,0 м |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении для крупногабаритного грузового транспорта |
| | |шириной 5,0 м |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |2,25-3,0 м |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|6.4 |Улица Кубинка |Реконструкция |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |250,0 м |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |3-4 в одном направлении |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского пассажирского |Предусматриваются |
| |транспорта | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Остановочные пункты наземного городского |Предусматриваются |
| |пассажирского транспорта | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |1,5-3,0 м |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|7 |Дорожно-эксплуатационная база N 1 |Площадь территории, га: 1,39. |
| |Административно-производственного комплекса |Площадь застройки (всех сооружений базы), м2: 4970. Общая площадь |
| |службы содержания |всех сооружений, м2: 8670. |
| | |Этажность наземных этажей, шт.: 3. |
| | |Этажность подземных этажей, шт.: 1. |
| | |Число машиномест, шт.: 20 |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|8 |Ливневая насосная станция |Площадь территории, м2: 363, |
| | |Площадь застройки, м2: 110, |
| | |Предельная высота здания, м: не более 7. Аккумулирующий резервуар в |
| | |подземном исполнении |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|9 |Многоуровневый гараж |Площадь территории, м2: 2664, |
| | |Площадь застройки, м2: 1520. |
| | |Процент застройки: 60. |
| | |Предельная высота здания, м: не более 35 |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|10 |Светофорные объекты |Не предусматриваются на Северном дублере Кутузовского проспекта. |
| | |Предусматриваются на участках прилегающей улично-дорожной сети |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|11 |Внеуличные пешеходные переходы |Предусматривается строительство двух внеуличных пешеходных переходов:|
| | |- через Северный дублер Кутузовского проспекта вблизи платформы |
| | |"Рабочий поселок"; |
| | |- через Смоленское направление МЖД и Северный дублер Кутузовского |
| | |проспекта в районе Полоцкой улицы |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|12 |Наземные пешеходные переходы |Не предусматриваются на Северном дублере Кутузовского проспекта. |
| | |Предусматриваются на участках прилегающей улично-дорожной сети |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|13 |Тротуары |По основному ходу магистрали тротуары не предусмотрены. В случае |
| | |реконструкции прилегающей улично-дорожной сети предусмотреть движение|
| | |пешеходов, в том числе для маломобильных групп населения в |
| | |соответствии со СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для |
| | |маломобильных групп населения" и в соответствии с ВСН 62-91* |
| | |"Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности |
| | |инвалидов и маломобильных групп населения". В местах пересечения |
| | |пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог предусматривается |
| | |пониженный борт |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|14 |Установление технических зон подземных |Требуется |
| |коммуникаций | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|15 |Изменения границ природных и озелененных |Не требуется |
| |территорий | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|16 |Изменение зоны планируемого развития |Требуется (План "Границы зон планируемого размещения объектов") |
| |линейного объекта уличнодорожной сети | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|17 |Изъятие или изменение существующих границ |Требуется (План "Межевание территории") |
| |участков землепользований | |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
3. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|N |N на |Назначение зоны |Наименование объекта |Характеристики объекта |
|п/п |плане |планируемого | |------------------|-----------------|
| | |размещения | |Максимальная |Максимальная |
| | | | |площадь, м2 |протяженность, м |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
|1 |1 |Зона |Северный дублер Кутузовского проспекта, |177842,0 |9752,0 |
| | |планируемого |съезд с улицы Кубинка на Северный | | |
| | |размещения |дублер Кутузовского проспекта, съезд с | | |
| | |наземного |внутренней и внешней стороны МКАД на | | |
| | |сооружения |Северный дублер Кутузовского проспекта, | | |
| | | |съезд с Северного дублера Кутузовского | | |
| | | |проспекта на внутреннюю сторону МКАД, | | |
| | | |Молодогвардейская улица, улица Кубинка, | | |
| | | |выезд с территории ОАО | | |
| | | |"Мосспецкомплект" | | |
| | | |----------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | |Административно - производственный |13916 |- |
| | | |комплекс службы содержания Северного | | |
| | | |дублера Кутузовского проспекта | | |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
|2 |2 |Зона |Внеуличный пешеходный переход через |1466,0 |- |
| | |планируемого |Северный дублер Кутузовского проспекта | | |
| | |размещения |вблизи платформы "Рабочий поселок" | | |
| | |внеуличных | | | |
| | |пешеходных | | | |
| | |переходов, | | | |
| | |галерей | | | |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
|3 |3 |Зона |Внеуличный пешеходный переход через |6678,0 |- |
| | |планируемого |Смоленское направление МЖД и Северный | | |
| | |размещения |дублер Кутузовского проспекта вблизи | | |
| | |внеуличных |Полоцкой улицы | | |
| | |пешеходных | | | |
| | |переходов, | | | |
| | |галерей | | | |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
|4 |4 |Зона планируемого |Съезды с Северного дублера Кутузовского |18975,0 |- |
| | |размещения наземного |проспекта, в том числе подъездные | | |
| | |сооружения на |дороги и проезды к опорам эстакад и | | |
| | |территории Московской |сооружениям на инженерных сетях | | |
| | |области | | | |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
|5 |5 |Зона |Объект гаражного назначения |2308,0 |- |
| | |планируемого | | | |
| | |размещения | | | |
| | |наземного | | | |
| | |сооружения | | | |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
|6 |6 |Зона |Объект коммунального обслуживания |363,0 |- |
| | |планируемого |(Ливневая насосная станция) | | |
| | |размещения | | | |
| | |наземного | | | |
| | |сооружения | | | |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
|7 |7 |Зона планируемого |Съезды с Северного дублера Кутузовского |7766,0 |896,0 |
| | |размещения надземного |проспекта на МКАД | | |
| | |сооружения на | | | |
| | |территории Московской | | | |
| | |области | | | |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
|8 |8 |Зона |Северный дублер Кутузовского проспекта, |67891,0 |5070,0 |
| | |планируемого |съезд с улицы Кубинка на Северный | | |
| | |размещения |дублер Кутузовского проспекта, съезд с | | |
| | |надземного |внутренней и внешней стороны МКАД на | | |
| | |сооружения |Северный дублер Кутузовского проспекта, | | |
| | | |съезд с Северного дублера Кутузовского | | |
| | | |проспекта на внутреннюю сторону МКАД | | |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
|9 |9 |Зона |Съезд с Северного дублера Кутузовского |617,0 |90,0 |
| | |планируемого |проспекта на внутреннюю сторону МКАД | | |
| | |размещения | | | |
| | |подземного | | | |
| | |сооружения | | | |
|-------|----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
4. Координаты поворотных точек красных линий
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|N |X |Y |Расстояние |Дирекционное |
|точки | | | |направление |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|1 |6919.19 |-7446.58 |12.32 |158° 43' 40" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|2 |6907.71 |-7442.10 |26.70 |118° 42' 56" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|3 |6894.88 |-7418.69 |26.28 |98° 34' 3" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|4 |6890.96 |-7392.70 |44.94 |92° 47' 45" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|5 |6888.77 |-7347.81 |8.92 |93° 3' 55" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|6 |6888.29 |-7338.91 |32.17 |90° 19' 5" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|7 |6888.12 |-7306.73 |24.45 |86° 24' 36" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|8 |6889.65 |-7282.33 |33.46 |81° 39' 36" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|9 |6894.50 |-7249.22 |30.75 |83° 40' 21" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|10 |6897.89 |-7218.66 |21.57 |76° 15' 51" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|11 |6903.01 |-7197.71 |39.58 |71° 52' 58" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|12 |6915.32 |-7160.09 |101.08 |68° 56' 52" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|13 |6951.63 |-7065.76 |43.60 |70° 18' 7" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|14 |6966.32 |-7024.71 |21.50 |74° 20' 40" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|15 |6972.13 |-7004.01 |21.48 |75° 50' 16" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|16 |6977.38 |-6983.18 |33.84 |77° 44' 43" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|17 |6984.56 |-6950.11 |32.72 |78° 28' 13" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|18 |6991.10 |-6918.05 |30.01 |80° 35' 21" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|19 |6996.01 |-6888.45 |24.37 |82° 36' 57" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|20 |6999.14 |-6864.28 |24.34 |84° 26' 50" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|21 |7001.50 |-6840.06 |21.54 |85° 49' 29" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|22 |7003.07 |-6818.58 |24.62 |87° 31' 32" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|23 |7004.13 |-6793.98 |24.62 |89° 21' 59" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|24 |7004.40 |-6769.36 |20.93 |91° 4' 18" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|25 |7004.01 |-6748.43 |24.62 |92° 46' 18" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|26 |7002.82 |-6723.84 |24.62 |94° 36' 45" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|27 |7000.84 |-6699.30 |22.16 |96° 21' 41" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|28 |6998.38 |-6677.28 |23.39 |98° 3' 42" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|29 |6995.10 |-6654.12 |15.80 |99° 30' 14" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|30 |6992.50 |-6638.54 |35.39 |101° 4' 26" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|31 |6985.70 |-6603.81 |29.32 |102° 31' 55" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|32 |6979.34 |-6575.19 |80.05 |103° 25' 54" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|33 |6960.74 |-6497.32 |322.54 |103° 31' 18" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|34 |6885.33 |-6183.72 |330.78 |103° 31' 18" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|35 |6807.98 |-5862.11 |91.55 |103° 30' 40" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|36 |6786.60 |-5773.09 |48.16 |103° 11' 57" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|37 |6775.60 |-5726.21 |59.00 |102° 14' 34" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|38 |6763.09 |-5668.55 |58.07 |100° 4' 57" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|39 |6752.92 |-5611.38 |18.71 |16° 36' 23" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|40 |6770.85 |-5606.03 |2.53 |106° 36' 23" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|41 |6770.13 |-5603.61 |3.77 |13° 42' 49" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|42 |6773.79 |-5602.72 |25.67 |102° 43' 55" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|43 |6768.13 |-5577.67 |40.46 |99° 35' 52" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|44 |6761.39 |-5537.78 |30.72 |101° 2' 42" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|45 |6755.50 |-5507.63 |49.31 |102° 3' 24" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|46 |6745.20 |-5459.41 |7.63 |89° 2' 36" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|47 |6745.33 |-5451.78 |2.10 |60° 50' 8" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|48 |6746.35 |-5449.95 |2.89 |89° 8' 21" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|49 |6746.39 |-5447.06 |3.39 |104° 59' 27" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|50 |6745.52 |-5443.79 |20.35 |88° 38' 43" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|51 |6746.00 |-5423.45 |11.67 |179° 52' 30" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|52 |6734.33 |-5423.43 |45.53 |91° 16' 4" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|53 |6733.32 |-5377.91 |16.56 |89° 28' 5" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|54 |6733.47 |-5361.35 |50.00 |89° 19' 22" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|55 |6734.06 |-5311.35 |40.70 |88° 6' 40" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|56 |6735.41 |-5270.67 |11.21 |61° 51' 45" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|57 |6740.69 |"5260.78 |6.25 |68° 16' 13" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|58 |6743.01 |-5254.98 |8.98 |79° 59' 23" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|59 |6744.57 |-5246.14 |12.04 |85° 54' 2" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|60 |6745.43 |-5234.13 |13.27 |87° 34' 53" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|61 |6745.99 |-5220.87 |34.63 |84° 52' 39" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|62 |6749.08 |-5186.38 |5.71 |5° 47' 49" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|63 |6754.76 |-5185.80 |6.17 |8° 20' 32" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|64 |6760.86 |-5184.91 |5.24 |65° 15' 48" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|65 |6763.05 |-5180.14 |5.80 |101° 51' 14" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|66 |6761.86 |-5174.47 |8.02 |110° 52' 41" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|67 |6759.01 |-5166.98 |3.40 |105° 30' 6" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|68 |6758.10 |-5163.70 |2288.56 |274° 2' 11" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|69 |6759.25 |-5133.80 |0.29 |13° 30' 2" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|70 |6759.53 |-5133.73 |4.36 |83° 49' 41" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|71 |6760.00 |-5129.39 |9.09 |357° 41' 25" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|72 |6769.09 |-5129.76 |10.63 |202° 19' 31" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|73 |6740.17 |-4764.92 |32.69 |91° 21' 18" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|74 |6739.40 |-4732.24 |23.03 |0° 48' 0" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|75 |6762.42 |-4731.92 |23.79 |269° 43' 21" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|76 |6762.31 |-4755.71 |45.55 |270° 55' 17" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|77 |6763.04 |-4801.25 |3.00 |0° 51' 5" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|78 |6766.04 |-4801.21 |30.48 |270° 46' 20" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|79 |6766.45 |-4831.68 |21.54 |181° 5' 4" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|80 |6744.91 |-4832.09 |67.33 |94° 2' 18" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|81 |6690.26 |-4673.93 |318.04 |271° 25' 47" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|82 |6698.20 |-4991.87 |58.48 |274° 32' 44" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|83 |6702.83 |-5050.16 |154.45 |268° 28' 14" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|84 |6698.71 |-5204.55 |56.31 |270° 33' 21" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|85 |6699.26 |-5260.86 |227.97 |267° 51' 42" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|86 |6690.75 |-5488.66 |47.79 |265° 13' 26" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
|87 |6686.77 |-5536.29 |23.86 |263° 15' 33" |
|------|---------|----------|-----------|-------------|
